EUR/CNY - FX Rate & Currency Converter 17 Jun 2026 18:37 GMT : Live
Live
Euro / Chinese Yuan Exchange Rate
€ 1 EUR Euro ¥ 7.834 CNY Chinese Yuan
Live
Euro / Chinese Yuan Currency Converter
Euro / Chinese Yuan Chart
EUR/CNY Intraday Chart
EUR/CNY Daily Chart
Euro / Chinese Yuan Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 7.834 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 7.838 | -0.004 | -0.05 % | |
| 1 Month | 7.912 | -0.078 | -0.98 % | |
| 3 Month | 7.988 | -0.153 | -1.92 % | |
| 6 Month | 8.247 | -0.412 | -5.00 % | |
| 1 Year | 8.275 | -0.440 | -5.32 % | |
| 2 Year | 7.800 | + 0.034 | + 0.44 % | |
| 5 Year | 7.656 | + 0.178 | + 2.33 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / Chinese Yuan Currency Conversion Table
| EUR | CNY |
|---|---|
| € 1.000 | ¥ 7.834 |
| € 2.000 | ¥ 15.669 |
| € 3.000 | ¥ 23.503 |
| € 5.000 | ¥ 39.172 |
| € 10.000 | ¥ 78.344 |
| € 20.000 | ¥ 156.688 |
| € 50.000 | ¥ 391.720 |
| € 100.000 | ¥ 783.440 |
| € 200.000 | ¥ 1566.880 |
| € 500.000 | ¥ 3917.200 |
| € 1000.000 | ¥ 7834.400 |
| € 2000.000 | ¥ 15668.800 |
| € 5000.000 | ¥ 39172.000 |
| CNY | EUR |
|---|---|
| ¥ 1.000 | € 0.128 |
| ¥ 2.000 | € 0.255 |
| ¥ 3.000 | € 0.383 |
| ¥ 5.000 | € 0.638 |
| ¥ 10.000 | € 1.276 |
| ¥ 20.000 | € 2.553 |
| ¥ 50.000 | € 6.382 |
| ¥ 100.000 | € 12.764 |
| ¥ 200.000 | € 25.528 |
| ¥ 500.000 | € 63.821 |
| ¥ 1000.000 | € 127.642 |
| ¥ 2000.000 | € 255.284 |
| ¥ 5000.000 | € 638.211 |
Euro / Chinese Yuan Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to CNY ¥| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Extrabanca | 0.14% | 7.823 | 31.294 | 751.049 | ||
| Extrabanca | 0.14% | 7.823 | 39.117 | 743.226 | ||
| Xendpay | 0.21% | 7.818 | 39.090 | 742.705 | ||
| Transferwise | 0.02% | 7.833 | 57.885 | 725.399 | ||
| Postbank | 2.06% | 7.673 | 65.221 | 702.081 | ||
| Western Union | 0.00% | 7.834 | 94.013 | 689.427 | ||
| MoneyGram | 0.00% | 7.834 | 97.930 | 685.510 | ||
| Western Union | 0.00% | 7.834 | 117.516 | 665.924 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.00% | 7.834 | 117.516 | 665.924 | ||
| Western Union | 1.68% | 7.703 | 107.069 | 663.210 | ||
| Commerzbank AG | 0.59% | 7.788 | 116.823 | 661.995 | ||
| MoneyGram | 0.00% | 7.834 | 141.019 | 642.421 | ||
| Western Union | 1.89% | 7.686 | 153.727 | 614.906 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 2.03% | 7.675 | 161.183 | 606.354 | ||
| MoneyGram | 2.03% | 7.675 | 161.183 | 606.354 | ||
| Azimo | 33.67% | 5.197 | 0.000 | 519.656 | ||
| Western Union | 5.36% | 7.414 | 148.290 | 593.158 | ||
| Postbank Via Western Union | 1.68% | 7.703 | 230.313 | 539.965 | ||
| La Poste Via Western Union | 1.89% | 7.686 | 245.963 | 522.670 | ||
| MoneyGram | 5.22% | 7.425 | 230.189 | 512.356 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2026 1 Euro € has traded for :
CNY ¥ 7.795 Minimum
CNY ¥ 8.033 Average
CNY ¥ 8.360 Maximum
-
Symbol of Chinese Yuan is ¥
-
Currency Code of Chinese Yuan is CNY
-
Numeric Currency Code of Chinese Yuan is 156
-
Chinese Yuan is divided in 100 Fen
-
Chinese Yuan is currency of China
-
In Year 2026 1 Chinese Yuan ¥ has traded for :
EUR € 0.120 Minimum
EUR € 0.125 Average
EUR € 0.128 Maximum