EUR/CNY - FX Rate & Currency Converter 28 Jul 2026 22:28 GMT : Live
Live
Euro / Chinese Yuan Exchange Rate
€ 1 EUR Euro ¥ 7.710 CNY Chinese Yuan
Live
Euro / Chinese Yuan Currency Converter
Euro / Chinese Yuan Chart
EUR/CNY Intraday Chart
EUR/CNY Daily Chart
Euro / Chinese Yuan Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 7.710 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 7.706 | + 0.004 | + 0.05 % | |
| 1 Month | 7.755 | -0.045 | -0.58 % | |
| 3 Month | 8.009 | -0.299 | -3.73 % | |
| 6 Month | 8.241 | -0.530 | -6.44 % | |
| 1 Year | 8.200 | -0.490 | -5.97 % | |
| 2 Year | 7.844 | -0.134 | -1.70 % | |
| 5 Year | 7.668 | + 0.042 | + 0.55 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / Chinese Yuan Currency Conversion Table
| EUR | CNY |
|---|---|
| € 1.000 | ¥ 7.710 |
| € 2.000 | ¥ 15.420 |
| € 3.000 | ¥ 23.130 |
| € 5.000 | ¥ 38.550 |
| € 10.000 | ¥ 77.101 |
| € 20.000 | ¥ 154.202 |
| € 50.000 | ¥ 385.505 |
| € 100.000 | ¥ 771.010 |
| € 200.000 | ¥ 1542.020 |
| € 500.000 | ¥ 3855.050 |
| € 1000.000 | ¥ 7710.100 |
| € 2000.000 | ¥ 15420.200 |
| € 5000.000 | ¥ 38550.500 |
| CNY | EUR |
|---|---|
| ¥ 1.000 | € 0.130 |
| ¥ 2.000 | € 0.259 |
| ¥ 3.000 | € 0.389 |
| ¥ 5.000 | € 0.649 |
| ¥ 10.000 | € 1.297 |
| ¥ 20.000 | € 2.594 |
| ¥ 50.000 | € 6.485 |
| ¥ 100.000 | € 12.970 |
| ¥ 200.000 | € 25.940 |
| ¥ 500.000 | € 64.850 |
| ¥ 1000.000 | € 129.700 |
| ¥ 2000.000 | € 259.400 |
| ¥ 5000.000 | € 648.500 |
Euro / Chinese Yuan Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to CNY ¥| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Extrabanca | 0.14% | 7.699 | 30.797 | 739.133 | ||
| Extrabanca | 0.14% | 7.699 | 38.497 | 731.434 | ||
| Xendpay | 0.21% | 7.694 | 38.470 | 730.921 | ||
| Transferwise | 0.02% | 7.709 | 56.966 | 713.890 | ||
| Postbank | 2.06% | 7.551 | 64.186 | 690.941 | ||
| Western Union | 0.00% | 7.710 | 92.521 | 678.489 | ||
| MoneyGram | 0.00% | 7.710 | 96.376 | 674.634 | ||
| Western Union | 0.00% | 7.710 | 115.651 | 655.359 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.00% | 7.710 | 115.651 | 655.359 | ||
| Western Union | 1.68% | 7.581 | 105.370 | 652.687 | ||
| Commerzbank AG | 0.59% | 7.665 | 114.969 | 651.492 | ||
| MoneyGram | 0.00% | 7.710 | 138.782 | 632.228 | ||
| Western Union | 1.89% | 7.564 | 151.288 | 605.150 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 2.03% | 7.554 | 158.625 | 596.733 | ||
| MoneyGram | 2.03% | 7.554 | 158.625 | 596.733 | ||
| Azimo | 33.67% | 5.114 | 0.000 | 511.411 | ||
| Western Union | 5.36% | 7.297 | 145.937 | 583.747 | ||
| Postbank Via Western Union | 1.68% | 7.581 | 226.659 | 531.398 | ||
| La Poste Via Western Union | 1.89% | 7.564 | 242.060 | 514.378 | ||
| MoneyGram | 5.22% | 7.308 | 226.537 | 504.227 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2026 1 Euro € has traded for :
CNY ¥ 7.692 Minimum
CNY ¥ 7.974 Average
CNY ¥ 8.360 Maximum
-
Symbol of Chinese Yuan is ¥
-
Currency Code of Chinese Yuan is CNY
-
Numeric Currency Code of Chinese Yuan is 156
-
Chinese Yuan is divided in 100 Fen
-
Chinese Yuan is currency of China
-
In Year 2026 1 Chinese Yuan ¥ has traded for :
EUR € 0.120 Minimum
EUR € 0.125 Average
EUR € 0.130 Maximum