EUR/INR - FX Rate & Currency Converter 19 May 2026 04:36 GMT : Live
Live
Euro / Indian Rupee Exchange Rate
€ 1 EUR Euro ₹ 112.143 INR Indian Rupee
Live
Euro / Indian Rupee Currency Converter
Euro / Indian Rupee Chart
EUR/INR Intraday Chart
EUR/INR Daily Chart
Euro / Indian Rupee Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 112.143 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 112.122 | + 0.021 | + 0.02 % | |
| 1 Month | 109.738 | + 2.405 | + 2.19 % | |
| 3 Month | 106.958 | + 5.185 | + 4.85 % | |
| 6 Month | 102.242 | + 9.901 | + 9.68 % | |
| 1 Year | 96.527 | + 15.616 | + 16.18 % | |
| 2 Year | 90.486 | + 21.656 | + 23.93 % | |
| 5 Year | 89.281 | + 22.862 | + 25.61 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / Indian Rupee Currency Conversion Table
| EUR | INR |
|---|---|
| € 1.000 | ₹ 112.143 |
| € 2.000 | ₹ 224.286 |
| € 3.000 | ₹ 336.428 |
| € 5.000 | ₹ 560.714 |
| € 10.000 | ₹ 1121.428 |
| € 20.000 | ₹ 2242.856 |
| € 50.000 | ₹ 5607.140 |
| € 100.000 | ₹ 11214.280 |
| € 200.000 | ₹ 22428.560 |
| € 500.000 | ₹ 56071.400 |
| € 1000.000 | ₹ 112142.800 |
| € 2000.000 | ₹ 224285.600 |
| € 5000.000 | ₹ 560714.000 |
| INR | EUR |
|---|---|
| ₹ 100.000 | € 0.892 |
| ₹ 200.000 | € 1.783 |
| ₹ 300.000 | € 2.675 |
| ₹ 500.000 | € 4.459 |
| ₹ 1000.000 | € 8.917 |
| ₹ 2000.000 | € 17.834 |
| ₹ 5000.000 | € 44.586 |
| ₹ 10000.000 | € 89.172 |
| ₹ 20000.000 | € 178.344 |
| ₹ 50000.000 | € 445.860 |
| ₹ 100000.000 | € 891.720 |
| ₹ 200000.000 | € 1783.440 |
| ₹ 500000.000 | € 4458.601 |
Euro / Indian Rupee Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to INR ₹| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xendpay | 0.50% | 111.582 | 167.373 | 10990.835 | ||
| RemitGuru | 0.39% | 111.705 | 223.411 | 10947.133 | ||
| Small World | 0.64% | 111.425 | 221.736 | 10920.773 | ||
| ICICI Bank | 0.64% | 111.425 | 222.850 | 10919.658 | ||
| Postbank | 2.08% | 109.810 | 164.715 | 10816.308 | ||
| Transferwise | 0.00% | 112.143 | 390.257 | 10824.023 | ||
| Small World | 0.64% | 111.425 | 333.161 | 10809.348 | ||
| Western Union | 1.84% | 110.079 | 319.230 | 10688.707 | ||
| Azimo | 3.16% | 108.599 | 206.338 | 10653.570 | ||
| Azimo | 3.25% | 108.498 | 206.147 | 10643.669 | ||
| MoneyGram | 2.30% | 109.564 | 317.734 | 10638.617 | ||
| Western Union | 2.34% | 109.519 | 328.556 | 10623.310 | ||
| Extrabanca | 1.52% | 110.438 | 441.753 | 10602.070 | ||
| Small World | 0.64% | 111.425 | 557.125 | 10585.383 | ||
| Western Union | 2.72% | 109.093 | 327.278 | 10581.974 | ||
| Worldremit | 1.73% | 110.203 | 439.709 | 10580.564 | ||
| Western Union | 1.20% | 110.797 | 542.906 | 10536.803 | ||
| NEC | 1.32% | 110.663 | 553.313 | 10512.939 | ||
| Extrabanca | 1.52% | 110.438 | 552.191 | 10491.632 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.78% | 111.268 | 667.609 | 10459.200 | ||
| Ria | 1.93% | 109.978 | 769.849 | 10227.995 | ||
| Small World | 2.00% | 109.900 | 769.300 | 10220.695 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 1.03% | 110.988 | 1054.383 | 10044.389 | ||
| MoneyGram | 1.03% | 110.988 | 1054.383 | 10044.389 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.78% | 111.268 | 1112.681 | 10014.128 | ||
| MoneyGram | 3.20% | 108.554 | 857.578 | 9997.845 | ||
| Western Union | 1.20% | 110.797 | 1096.891 | 9982.817 | ||
| Ria | 1.83% | 110.091 | 1100.906 | 9908.153 | ||
| Western Union | 0.74% | 111.313 | 1224.442 | 9906.852 | ||
| Bank of India | 2.91% | 108.879 | 1088.794 | 9799.150 | ||
| Western Union | 3.20% | 108.554 | 1074.687 | 9780.736 | ||
| MoneyGram | 3.01% | 108.767 | 1196.440 | 9680.290 | ||
| MoneyGram | 1.03% | 110.988 | 1498.334 | 9600.439 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 1.03% | 110.988 | 1498.334 | 9600.439 | ||
| La Poste Via Western Union | 0.78% | 111.268 | 1557.753 | 9569.055 | ||
| Ria | 8.02% | 103.149 | 773.617 | 9541.278 | ||
| Commerzbank AG | 0.00% | 112.143 | 1682.142 | 9532.138 | ||
| State Bank of India | 0.52% | 111.560 | 1673.395 | 9482.571 | ||
| Western Union | 1.20% | 110.797 | 1661.956 | 9417.752 | ||
| Azimo | 31.85% | 76.425 | 0.000 | 7642.532 | ||
| Bank of India | 2.91% | 108.879 | 2177.589 | 8710.356 | ||
| Worldremit | 35.88% | 71.906 | 0.000 | 7190.596 | ||
| Postbank Via Western Union | 2.72% | 109.093 | 3261.866 | 7647.385 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2026 1 Euro € has traded for :
INR ₹ 104.814 Minimum
INR ₹ 108.148 Average
INR ₹ 112.371 Maximum
-
Symbol of Indian Rupee is ₹
-
Currency Code of Indian Rupee is INR
-
Numeric Currency Code of Indian Rupee is 356
-
Indian Rupee is divided in 100 Paisa
-
Indian Rupee is currency of India
-
In Year 2026 1 Indian Rupee ₹ has traded for :
EUR € 0.009 Minimum
EUR € 0.009 Average
EUR € 0.009 Maximum