EUR/INR - FX Rate & Currency Converter 20 Jul 2026 13:42 GMT : Live
Live
Euro / Indian Rupee Exchange Rate
€ 1 EUR Euro ₹ 110.094 INR Indian Rupee
Live
Euro / Indian Rupee Currency Converter
Euro / Indian Rupee Chart
EUR/INR Intraday Chart
EUR/INR Daily Chart
Euro / Indian Rupee Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 110.094 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 110.160 | -0.066 | -0.06 % | |
| 1 Month | 108.137 | + 1.958 | + 1.81 % | |
| 3 Month | 109.938 | + 0.156 | + 0.14 % | |
| 6 Month | 106.851 | + 3.243 | + 3.04 % | |
| 1 Year | 100.782 | + 9.313 | + 9.24 % | |
| 2 Year | 91.270 | + 18.824 | + 20.62 % | |
| 5 Year | 87.794 | + 22.300 | + 25.40 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / Indian Rupee Currency Conversion Table
| EUR | INR |
|---|---|
| € 1.000 | ₹ 110.094 |
| € 2.000 | ₹ 220.189 |
| € 3.000 | ₹ 330.283 |
| € 5.000 | ₹ 550.471 |
| € 10.000 | ₹ 1100.943 |
| € 20.000 | ₹ 2201.886 |
| € 50.000 | ₹ 5504.715 |
| € 100.000 | ₹ 11009.430 |
| € 200.000 | ₹ 22018.860 |
| € 500.000 | ₹ 55047.150 |
| € 1000.000 | ₹ 110094.300 |
| € 2000.000 | ₹ 220188.600 |
| € 5000.000 | ₹ 550471.500 |
| INR | EUR |
|---|---|
| ₹ 100.000 | € 0.908 |
| ₹ 200.000 | € 1.817 |
| ₹ 300.000 | € 2.725 |
| ₹ 500.000 | € 4.542 |
| ₹ 1000.000 | € 9.083 |
| ₹ 2000.000 | € 18.166 |
| ₹ 5000.000 | € 45.416 |
| ₹ 10000.000 | € 90.831 |
| ₹ 20000.000 | € 181.662 |
| ₹ 50000.000 | € 454.156 |
| ₹ 100000.000 | € 908.312 |
| ₹ 200000.000 | € 1816.624 |
| ₹ 500000.000 | € 4541.561 |
Euro / Indian Rupee Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to INR ₹| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xendpay | 0.50% | 109.544 | 164.316 | 10790.067 | ||
| RemitGuru | 0.39% | 109.665 | 219.330 | 10747.163 | ||
| Small World | 0.64% | 109.390 | 217.685 | 10721.284 | ||
| ICICI Bank | 0.64% | 109.390 | 218.779 | 10720.190 | ||
| Postbank | 2.08% | 107.804 | 161.707 | 10618.727 | ||
| Transferwise | 0.00% | 110.094 | 383.128 | 10626.302 | ||
| Small World | 0.64% | 109.390 | 327.075 | 10611.894 | ||
| Western Union | 1.84% | 108.069 | 313.399 | 10493.458 | ||
| Azimo | 3.16% | 106.615 | 202.569 | 10458.963 | ||
| Azimo | 3.25% | 106.516 | 202.381 | 10449.243 | ||
| MoneyGram | 2.30% | 107.562 | 311.930 | 10444.283 | ||
| Western Union | 2.34% | 107.518 | 322.554 | 10429.255 | ||
| Extrabanca | 1.52% | 108.421 | 433.683 | 10408.403 | ||
| Small World | 0.64% | 109.390 | 546.948 | 10392.021 | ||
| Western Union | 2.72% | 107.100 | 321.299 | 10388.674 | ||
| Worldremit | 1.73% | 108.190 | 431.677 | 10387.290 | ||
| Western Union | 1.20% | 108.773 | 532.989 | 10344.328 | ||
| NEC | 1.32% | 108.641 | 543.205 | 10320.900 | ||
| Extrabanca | 1.52% | 108.421 | 542.104 | 10299.982 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.78% | 109.236 | 655.413 | 10268.143 | ||
| Ria | 1.93% | 107.969 | 755.786 | 10041.162 | ||
| Small World | 2.00% | 107.892 | 755.247 | 10033.995 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 1.03% | 108.960 | 1035.123 | 9860.910 | ||
| MoneyGram | 1.03% | 108.960 | 1035.123 | 9860.910 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.78% | 109.236 | 1092.356 | 9831.201 | ||
| MoneyGram | 3.20% | 106.571 | 841.913 | 9815.215 | ||
| Western Union | 1.20% | 108.773 | 1076.854 | 9800.462 | ||
| Ria | 1.83% | 108.080 | 1080.796 | 9727.162 | ||
| Western Union | 0.74% | 109.280 | 1202.076 | 9725.885 | ||
| Bank of India | 2.91% | 106.891 | 1068.906 | 9620.150 | ||
| Western Union | 3.20% | 106.571 | 1055.056 | 9602.073 | ||
| MoneyGram | 3.01% | 106.780 | 1174.585 | 9503.461 | ||
| MoneyGram | 1.03% | 108.960 | 1470.964 | 9425.068 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 1.03% | 108.960 | 1470.964 | 9425.068 | ||
| La Poste Via Western Union | 0.78% | 109.236 | 1529.298 | 9394.259 | ||
| Ria | 8.02% | 101.265 | 759.486 | 9366.988 | ||
| Commerzbank AG | 0.00% | 110.094 | 1651.415 | 9358.015 | ||
| State Bank of India | 0.52% | 109.522 | 1642.827 | 9309.354 | ||
| Western Union | 1.20% | 108.773 | 1631.598 | 9245.719 | ||
| Azimo | 31.85% | 75.029 | 0.000 | 7502.927 | ||
| Bank of India | 2.91% | 106.891 | 2137.811 | 8551.244 | ||
| Worldremit | 35.88% | 70.592 | 0.000 | 7059.247 | ||
| Postbank Via Western Union | 2.72% | 107.100 | 3202.282 | 7507.691 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2026 1 Euro € has traded for :
INR ₹ 104.814 Minimum
INR ₹ 108.637 Average
INR ₹ 112.371 Maximum
-
Symbol of Indian Rupee is ₹
-
Currency Code of Indian Rupee is INR
-
Numeric Currency Code of Indian Rupee is 356
-
Indian Rupee is divided in 100 Paisa
-
Indian Rupee is currency of India
-
In Year 2026 1 Indian Rupee ₹ has traded for :
EUR € 0.009 Minimum
EUR € 0.009 Average
EUR € 0.009 Maximum