EUR/INR - FX Rate & Currency Converter 30 Aug 2026 05:39 GMT : Live
Live
Euro / Indian Rupee Exchange Rate
€ 1 EUR Euro ₹ 110.509 INR Indian Rupee
Live
Euro / Indian Rupee Currency Converter
Euro / Indian Rupee Chart
EUR/INR Intraday Chart
EUR/INR Daily Chart
Euro / Indian Rupee Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 110.509 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 111.666 | -1.157 | -1.04 % | |
| 1 Month | 110.049 | + 0.460 | + 0.42 % | |
| 3 Month | 111.171 | -0.663 | -0.60 % | |
| 6 Month | 107.112 | + 3.396 | + 3.17 % | |
| 1 Year | 103.066 | + 7.443 | + 7.22 % | |
| 2 Year | 92.788 | + 17.721 | + 19.10 % | |
| 5 Year | 86.215 | + 24.294 | + 28.18 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / Indian Rupee Currency Conversion Table
| EUR | INR |
|---|---|
| € 1.000 | ₹ 110.509 |
| € 2.000 | ₹ 221.017 |
| € 3.000 | ₹ 331.526 |
| € 5.000 | ₹ 552.543 |
| € 10.000 | ₹ 1105.087 |
| € 20.000 | ₹ 2210.174 |
| € 50.000 | ₹ 5525.435 |
| € 100.000 | ₹ 11050.870 |
| € 200.000 | ₹ 22101.740 |
| € 500.000 | ₹ 55254.350 |
| € 1000.000 | ₹ 110508.700 |
| € 2000.000 | ₹ 221017.400 |
| € 5000.000 | ₹ 552543.500 |
| INR | EUR |
|---|---|
| ₹ 100.000 | € 0.905 |
| ₹ 200.000 | € 1.810 |
| ₹ 300.000 | € 2.715 |
| ₹ 500.000 | € 4.525 |
| ₹ 1000.000 | € 9.049 |
| ₹ 2000.000 | € 18.098 |
| ₹ 5000.000 | € 45.245 |
| ₹ 10000.000 | € 90.491 |
| ₹ 20000.000 | € 180.981 |
| ₹ 50000.000 | € 452.453 |
| ₹ 100000.000 | € 904.906 |
| ₹ 200000.000 | € 1809.812 |
| ₹ 500000.000 | € 4524.531 |
Euro / Indian Rupee Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to INR ₹| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xendpay | 0.50% | 109.956 | 164.934 | 10830.681 | ||
| RemitGuru | 0.39% | 110.078 | 220.155 | 10787.616 | ||
| Small World | 0.64% | 109.801 | 218.505 | 10761.640 | ||
| ICICI Bank | 0.64% | 109.801 | 219.603 | 10760.542 | ||
| Postbank | 2.08% | 108.210 | 162.315 | 10658.697 | ||
| Transferwise | 0.00% | 110.509 | 384.570 | 10666.300 | ||
| Small World | 0.64% | 109.801 | 328.306 | 10651.838 | ||
| Western Union | 1.84% | 108.475 | 314.578 | 10532.956 | ||
| Azimo | 3.16% | 107.017 | 203.332 | 10498.331 | ||
| Azimo | 3.25% | 106.917 | 203.143 | 10488.574 | ||
| MoneyGram | 2.30% | 107.967 | 313.104 | 10483.596 | ||
| Western Union | 2.34% | 107.923 | 323.768 | 10468.511 | ||
| Extrabanca | 1.52% | 108.829 | 435.316 | 10447.581 | ||
| Small World | 0.64% | 109.801 | 549.007 | 10431.137 | ||
| Western Union | 2.72% | 107.503 | 322.509 | 10427.778 | ||
| Worldremit | 1.73% | 108.597 | 433.302 | 10426.388 | ||
| Western Union | 1.20% | 109.183 | 534.995 | 10383.265 | ||
| NEC | 1.32% | 109.050 | 545.250 | 10359.749 | ||
| Extrabanca | 1.52% | 108.829 | 544.145 | 10338.752 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.78% | 109.647 | 657.880 | 10306.793 | ||
| Ria | 1.93% | 108.376 | 758.631 | 10078.957 | ||
| Small World | 2.00% | 108.299 | 758.090 | 10071.763 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 1.03% | 109.370 | 1039.019 | 9898.027 | ||
| MoneyGram | 1.03% | 109.370 | 1039.019 | 9898.027 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.78% | 109.647 | 1096.467 | 9868.206 | ||
| MoneyGram | 3.20% | 106.972 | 845.082 | 9852.160 | ||
| Western Union | 1.20% | 109.183 | 1080.908 | 9837.352 | ||
| Ria | 1.83% | 108.486 | 1084.864 | 9763.775 | ||
| Western Union | 0.74% | 109.691 | 1206.600 | 9762.493 | ||
| Bank of India | 2.91% | 107.293 | 1072.929 | 9656.361 | ||
| Western Union | 3.20% | 106.972 | 1059.027 | 9638.215 | ||
| MoneyGram | 3.01% | 107.182 | 1179.006 | 9539.233 | ||
| MoneyGram | 1.03% | 109.370 | 1476.501 | 9460.545 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 1.03% | 109.370 | 1476.501 | 9460.545 | ||
| La Poste Via Western Union | 0.78% | 109.647 | 1535.054 | 9429.619 | ||
| Ria | 8.02% | 101.646 | 762.344 | 9402.246 | ||
| Commerzbank AG | 0.00% | 110.509 | 1657.630 | 9393.239 | ||
| State Bank of India | 0.52% | 109.934 | 1649.011 | 9344.395 | ||
| Western Union | 1.20% | 109.183 | 1637.739 | 9280.521 | ||
| Azimo | 31.85% | 75.312 | 0.000 | 7531.168 | ||
| Bank of India | 2.91% | 107.293 | 2145.858 | 8583.432 | ||
| Worldremit | 35.88% | 70.858 | 0.000 | 7085.818 | ||
| Postbank Via Western Union | 2.72% | 107.503 | 3214.336 | 7535.951 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2026 1 Euro € has traded for :
INR ₹ 104.814 Minimum
INR ₹ 108.938 Average
INR ₹ 112.371 Maximum
-
Symbol of Indian Rupee is ₹
-
Currency Code of Indian Rupee is INR
-
Numeric Currency Code of Indian Rupee is 356
-
Indian Rupee is divided in 100 Paisa
-
Indian Rupee is currency of India
-
In Year 2026 1 Indian Rupee ₹ has traded for :
EUR € 0.009 Minimum
EUR € 0.009 Average
EUR € 0.009 Maximum