EUR/INR - FX Rate & Currency Converter 29 Jun 2026 17:39 GMT : Live
Live
Euro / Indian Rupee Exchange Rate
€ 1 EUR Euro ₹ 107.969 INR Indian Rupee
Live
Euro / Indian Rupee Currency Converter
Euro / Indian Rupee Chart
EUR/INR Intraday Chart
EUR/INR Daily Chart
Euro / Indian Rupee Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 107.969 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 108.348 | -0.378 | -0.35 % | |
| 1 Month | 111.171 | -3.202 | -2.88 % | |
| 3 Month | 108.106 | -0.137 | -0.13 % | |
| 6 Month | 105.455 | + 2.515 | + 2.38 % | |
| 1 Year | 100.998 | + 6.971 | + 6.90 % | |
| 2 Year | 89.501 | + 18.468 | + 20.63 % | |
| 5 Year | 88.170 | + 19.799 | + 22.46 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / Indian Rupee Currency Conversion Table
| EUR | INR |
|---|---|
| € 1.000 | ₹ 107.969 |
| € 2.000 | ₹ 215.939 |
| € 3.000 | ₹ 323.908 |
| € 5.000 | ₹ 539.847 |
| € 10.000 | ₹ 1079.694 |
| € 20.000 | ₹ 2159.388 |
| € 50.000 | ₹ 5398.470 |
| € 100.000 | ₹ 10796.940 |
| € 200.000 | ₹ 21593.880 |
| € 500.000 | ₹ 53984.700 |
| € 1000.000 | ₹ 107969.400 |
| € 2000.000 | ₹ 215938.800 |
| € 5000.000 | ₹ 539847.000 |
| INR | EUR |
|---|---|
| ₹ 100.000 | € 0.926 |
| ₹ 200.000 | € 1.852 |
| ₹ 300.000 | € 2.779 |
| ₹ 500.000 | € 4.631 |
| ₹ 1000.000 | € 9.262 |
| ₹ 2000.000 | € 18.524 |
| ₹ 5000.000 | € 46.309 |
| ₹ 10000.000 | € 92.619 |
| ₹ 20000.000 | € 185.238 |
| ₹ 50000.000 | € 463.094 |
| ₹ 100000.000 | € 926.188 |
| ₹ 200000.000 | € 1852.377 |
| ₹ 500000.000 | € 4630.942 |
Euro / Indian Rupee Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to INR ₹| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xendpay | 0.50% | 107.430 | 161.144 | 10581.811 | ||
| RemitGuru | 0.39% | 107.548 | 215.097 | 10539.735 | ||
| Small World | 0.64% | 107.278 | 213.484 | 10514.356 | ||
| ICICI Bank | 0.64% | 107.278 | 214.557 | 10513.283 | ||
| Postbank | 2.08% | 105.724 | 158.585 | 10413.778 | ||
| Transferwise | 0.00% | 107.969 | 375.734 | 10421.206 | ||
| Small World | 0.64% | 107.278 | 320.762 | 10407.077 | ||
| Western Union | 1.84% | 105.983 | 307.350 | 10290.926 | ||
| Azimo | 3.16% | 104.558 | 198.659 | 10257.097 | ||
| Azimo | 3.25% | 104.460 | 198.475 | 10247.565 | ||
| MoneyGram | 2.30% | 105.486 | 305.910 | 10242.701 | ||
| Western Union | 2.34% | 105.443 | 316.329 | 10227.963 | ||
| Extrabanca | 1.52% | 106.328 | 425.313 | 10207.513 | ||
| Small World | 0.64% | 107.278 | 536.392 | 10191.448 | ||
| Western Union | 2.72% | 105.033 | 315.098 | 10188.165 | ||
| Worldremit | 1.73% | 106.102 | 423.345 | 10186.808 | ||
| Western Union | 1.20% | 106.674 | 522.701 | 10144.675 | ||
| NEC | 1.32% | 106.544 | 532.721 | 10121.699 | ||
| Extrabanca | 1.52% | 106.328 | 531.641 | 10101.185 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.78% | 107.127 | 642.763 | 10069.960 | ||
| Ria | 1.93% | 105.886 | 741.199 | 9847.360 | ||
| Small World | 2.00% | 105.810 | 740.670 | 9840.331 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 1.03% | 106.857 | 1015.144 | 9670.587 | ||
| MoneyGram | 1.03% | 106.857 | 1015.144 | 9670.587 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.78% | 107.127 | 1071.272 | 9641.451 | ||
| MoneyGram | 3.20% | 104.514 | 825.664 | 9625.774 | ||
| Western Union | 1.20% | 106.674 | 1056.070 | 9611.306 | ||
| Ria | 1.83% | 105.994 | 1059.936 | 9539.420 | ||
| Western Union | 0.74% | 107.170 | 1178.875 | 9538.168 | ||
| Bank of India | 2.91% | 104.827 | 1048.275 | 9434.474 | ||
| Western Union | 3.20% | 104.514 | 1034.692 | 9416.746 | ||
| MoneyGram | 3.01% | 104.720 | 1151.915 | 9320.037 | ||
| MoneyGram | 1.03% | 106.857 | 1442.574 | 9243.158 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 1.03% | 106.857 | 1442.574 | 9243.158 | ||
| La Poste Via Western Union | 0.78% | 107.127 | 1499.781 | 9212.943 | ||
| Ria | 8.02% | 99.310 | 744.827 | 9186.199 | ||
| Commerzbank AG | 0.00% | 107.969 | 1619.541 | 9177.399 | ||
| State Bank of India | 0.52% | 107.408 | 1611.119 | 9129.677 | ||
| Western Union | 1.20% | 106.674 | 1600.107 | 9067.270 | ||
| Azimo | 31.85% | 73.581 | 0.000 | 7358.115 | ||
| Bank of India | 2.91% | 104.827 | 2096.550 | 8386.199 | ||
| Worldremit | 35.88% | 69.230 | 0.000 | 6922.998 | ||
| Postbank Via Western Union | 2.72% | 105.033 | 3140.476 | 7362.788 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2026 1 Euro € has traded for :
INR ₹ 104.814 Minimum
INR ₹ 108.549 Average
INR ₹ 112.371 Maximum
-
Symbol of Indian Rupee is ₹
-
Currency Code of Indian Rupee is INR
-
Numeric Currency Code of Indian Rupee is 356
-
Indian Rupee is divided in 100 Paisa
-
Indian Rupee is currency of India
-
In Year 2026 1 Indian Rupee ₹ has traded for :
EUR € 0.009 Minimum
EUR € 0.009 Average
EUR € 0.009 Maximum