EUR/INR - FX Rate & Currency Converter 13 Nov 2025 09:23 GMT : Live
Live
Euro / Indian Rupee Exchange Rate
€ 1 EUR Euro ₹ 103.082 INR Indian Rupee
Live
Euro / Indian Rupee Currency Converter
Euro / Indian Rupee Chart
EUR/INR Intraday Chart
EUR/INR Daily Chart
Euro / Indian Rupee Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 103.082 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 102.550 | + 0.532 | + 0.52 % | |
| 1 Month | 103.029 | + 0.053 | + 0.05 % | |
| 3 Month | 102.170 | + 0.913 | + 0.89 % | |
| 6 Month | 95.638 | + 7.444 | + 7.78 % | |
| 1 Year | 88.942 | + 14.141 | + 15.90 % | |
| 2 Year | 90.342 | + 12.740 | + 14.10 % | |
| 5 Year | 88.222 | + 14.861 | + 16.84 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / Indian Rupee Currency Conversion Table
| EUR | INR |
|---|---|
| € 1.000 | ₹ 103.082 |
| € 2.000 | ₹ 206.165 |
| € 3.000 | ₹ 309.248 |
| € 5.000 | ₹ 515.413 |
| € 10.000 | ₹ 1030.825 |
| € 20.000 | ₹ 2061.650 |
| € 50.000 | ₹ 5154.125 |
| € 100.000 | ₹ 10308.250 |
| € 200.000 | ₹ 20616.500 |
| € 500.000 | ₹ 51541.250 |
| € 1000.000 | ₹ 103082.500 |
| € 2000.000 | ₹ 206165.000 |
| € 5000.000 | ₹ 515412.500 |
| INR | EUR |
|---|---|
| ₹ 100.000 | € 0.970 |
| ₹ 200.000 | € 1.940 |
| ₹ 300.000 | € 2.910 |
| ₹ 500.000 | € 4.850 |
| ₹ 1000.000 | € 9.701 |
| ₹ 2000.000 | € 19.402 |
| ₹ 5000.000 | € 48.505 |
| ₹ 10000.000 | € 97.010 |
| ₹ 20000.000 | € 194.019 |
| ₹ 50000.000 | € 485.048 |
| ₹ 100000.000 | € 970.097 |
| ₹ 200000.000 | € 1940.194 |
| ₹ 500000.000 | € 4850.484 |
Euro / Indian Rupee Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to INR ₹| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xendpay | 0.50% | 102.567 | 153.851 | 10102.858 | ||
| RemitGuru | 0.39% | 102.680 | 205.361 | 10062.687 | ||
| Small World | 0.64% | 102.423 | 203.821 | 10038.456 | ||
| ICICI Bank | 0.64% | 102.423 | 204.846 | 10037.432 | ||
| Postbank | 2.08% | 100.938 | 151.408 | 9942.431 | ||
| Transferwise | 0.00% | 103.082 | 358.727 | 9949.523 | ||
| Small World | 0.64% | 102.423 | 306.244 | 9936.033 | ||
| Western Union | 1.84% | 101.186 | 293.439 | 9825.139 | ||
| Azimo | 3.16% | 99.825 | 189.668 | 9792.842 | ||
| Azimo | 3.25% | 99.732 | 189.491 | 9783.740 | ||
| MoneyGram | 2.30% | 100.712 | 292.064 | 9779.097 | ||
| Western Union | 2.34% | 100.670 | 302.011 | 9765.026 | ||
| Extrabanca | 1.52% | 101.516 | 406.063 | 9745.502 | ||
| Small World | 0.64% | 102.423 | 512.114 | 9730.163 | ||
| Western Union | 2.72% | 100.279 | 300.836 | 9727.030 | ||
| Worldremit | 1.73% | 101.299 | 404.184 | 9725.734 | ||
| Western Union | 1.20% | 101.846 | 499.043 | 9685.508 | ||
| NEC | 1.32% | 101.722 | 508.609 | 9663.572 | ||
| Extrabanca | 1.52% | 101.516 | 507.578 | 9643.986 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.78% | 102.278 | 613.671 | 9614.175 | ||
| Ria | 1.93% | 101.093 | 707.651 | 9401.650 | ||
| Small World | 2.00% | 101.021 | 707.146 | 9394.939 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 1.03% | 102.021 | 969.197 | 9232.878 | ||
| MoneyGram | 1.03% | 102.021 | 969.197 | 9232.878 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.78% | 102.278 | 1022.785 | 9205.061 | ||
| MoneyGram | 3.20% | 99.784 | 788.292 | 9190.094 | ||
| Western Union | 1.20% | 101.846 | 1008.271 | 9176.280 | ||
| Ria | 1.83% | 101.196 | 1011.961 | 9107.648 | ||
| Western Union | 0.74% | 102.320 | 1125.517 | 9106.452 | ||
| Bank of India | 2.91% | 100.083 | 1000.828 | 9007.452 | ||
| Western Union | 3.20% | 99.784 | 987.860 | 8990.526 | ||
| MoneyGram | 3.01% | 99.980 | 1099.777 | 8898.195 | ||
| MoneyGram | 1.03% | 102.021 | 1377.280 | 8824.795 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 1.03% | 102.021 | 1377.280 | 8824.795 | ||
| La Poste Via Western Union | 0.78% | 102.278 | 1431.898 | 8795.947 | ||
| Ria | 8.02% | 94.815 | 711.115 | 8770.414 | ||
| Commerzbank AG | 0.00% | 103.082 | 1546.237 | 8762.013 | ||
| State Bank of India | 0.52% | 102.546 | 1538.197 | 8716.450 | ||
| Western Union | 1.20% | 101.846 | 1527.683 | 8656.868 | ||
| Azimo | 31.85% | 70.251 | 0.000 | 7025.072 | ||
| Bank of India | 2.91% | 100.083 | 2001.656 | 8006.624 | ||
| Worldremit | 35.88% | 66.096 | 0.000 | 6609.650 | ||
| Postbank Via Western Union | 2.72% | 100.279 | 2998.332 | 7029.534 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2025 1 Euro € has traded for :
INR ₹ 88.085 Minimum
INR ₹ 97.640 Average
INR ₹ 104.944 Maximum
-
Symbol of Indian Rupee is ₹
-
Currency Code of Indian Rupee is INR
-
Numeric Currency Code of Indian Rupee is 356
-
Indian Rupee is divided in 100 Paisa
-
Indian Rupee is currency of India
-
In Year 2025 1 Indian Rupee ₹ has traded for :
EUR € 0.009 Minimum
EUR € 0.010 Average
EUR € 0.011 Maximum