EUR/INR - FX Rate & Currency Converter 17 Jul 2025 22:53 GMT : Live
Live
Euro / Indian Rupee Exchange Rate
€ 1 EUR Euro ₹ 99.883 INR Indian Rupee
Live
Euro / Indian Rupee Currency Converter
Euro / Indian Rupee Chart
EUR/INR Intraday Chart
EUR/INR Daily Chart
Euro / Indian Rupee Rate Range & Change
Period | Value | Change | Change % | |
---|---|---|---|---|
1 Day | 99.883 | + 0.000 | + 0.00 % | |
1 Week | 100.333 | -0.450 | -0.45 % | |
1 Month | 99.845 | + 0.038 | + 0.04 % | |
3 Month | 97.094 | + 2.789 | + 2.87 % | |
6 Month | 88.915 | + 10.968 | + 12.34 % | |
1 Year | 91.204 | + 8.679 | + 9.52 % | |
2 Year | 91.951 | + 7.932 | + 8.63 % | |
5 Year | 85.637 | + 14.246 | + 16.64 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / Indian Rupee Currency Conversion Table
EUR | INR |
---|---|
€ 1.000 | ₹ 99.883 |
€ 2.000 | ₹ 199.766 |
€ 3.000 | ₹ 299.649 |
€ 5.000 | ₹ 499.415 |
€ 10.000 | ₹ 998.829 |
€ 20.000 | ₹ 1997.658 |
€ 50.000 | ₹ 4994.145 |
€ 100.000 | ₹ 9988.290 |
€ 200.000 | ₹ 19976.580 |
€ 500.000 | ₹ 49941.450 |
€ 1000.000 | ₹ 99882.900 |
€ 2000.000 | ₹ 199765.800 |
€ 5000.000 | ₹ 499414.500 |
INR | EUR |
---|---|
₹ 10.000 | € 0.100 |
₹ 20.000 | € 0.200 |
₹ 30.000 | € 0.300 |
₹ 50.000 | € 0.501 |
₹ 100.000 | € 1.001 |
₹ 200.000 | € 2.002 |
₹ 500.000 | € 5.006 |
₹ 1000.000 | € 10.012 |
₹ 2000.000 | € 20.023 |
₹ 5000.000 | € 50.059 |
₹ 10000.000 | € 100.117 |
₹ 20000.000 | € 200.234 |
₹ 50000.000 | € 500.586 |
Euro / Indian Rupee Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to INR ₹Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
---|---|---|---|---|---|---|
Xendpay | 0.50% | 99.383 | 149.075 | 9789.273 | ||
RemitGuru | 0.39% | 99.493 | 198.987 | 9750.349 | ||
Small World | 0.64% | 99.244 | 197.495 | 9726.870 | ||
ICICI Bank | 0.64% | 99.244 | 198.487 | 9725.878 | ||
Postbank | 2.08% | 97.805 | 146.708 | 9633.826 | ||
Transferwise | 0.00% | 99.883 | 347.592 | 9640.698 | ||
Small World | 0.64% | 99.244 | 296.739 | 9627.626 | ||
Western Union | 1.84% | 98.045 | 284.331 | 9520.175 | ||
Azimo | 3.16% | 96.727 | 183.781 | 9488.879 | ||
Azimo | 3.25% | 96.637 | 183.610 | 9480.061 | ||
MoneyGram | 2.30% | 97.586 | 282.998 | 9475.561 | ||
Western Union | 2.34% | 97.546 | 292.637 | 9461.927 | ||
Extrabanca | 1.52% | 98.365 | 393.459 | 9443.009 | ||
Small World | 0.64% | 99.244 | 496.218 | 9428.147 | ||
Western Union | 2.72% | 97.166 | 291.498 | 9425.110 | ||
Worldremit | 1.73% | 98.155 | 391.638 | 9423.854 | ||
Western Union | 1.20% | 98.684 | 483.553 | 9384.877 | ||
NEC | 1.32% | 98.564 | 492.822 | 9363.622 | ||
Extrabanca | 1.52% | 98.365 | 491.823 | 9344.645 | ||
Sigue Money Transfers | 0.78% | 99.104 | 594.623 | 9315.758 | ||
Ria | 1.93% | 97.955 | 685.686 | 9109.830 | ||
Small World | 2.00% | 97.885 | 685.197 | 9103.328 | ||
Poste Italiane Via MoneyGram | 1.03% | 98.854 | 939.114 | 8946.297 | ||
MoneyGram | 1.03% | 98.854 | 939.114 | 8946.297 | ||
Sigue Money Transfers | 0.78% | 99.104 | 991.038 | 8919.343 | ||
MoneyGram | 3.20% | 96.687 | 763.825 | 8904.840 | ||
Western Union | 1.20% | 98.684 | 976.975 | 8891.456 | ||
Ria | 1.83% | 98.055 | 980.550 | 8824.954 | ||
Western Union | 0.74% | 99.144 | 1090.581 | 8823.795 | ||
Bank of India | 2.91% | 96.976 | 969.763 | 8727.868 | ||
Western Union | 3.20% | 96.687 | 957.198 | 8711.467 | ||
MoneyGram | 3.01% | 96.876 | 1065.641 | 8622.002 | ||
MoneyGram | 1.03% | 98.854 | 1334.530 | 8550.880 | ||
Poste Italiane Via MoneyGram | 1.03% | 98.854 | 1334.530 | 8550.880 | ||
La Poste Via Western Union | 0.78% | 99.104 | 1387.453 | 8522.928 | ||
Ria | 8.02% | 91.872 | 689.042 | 8498.187 | ||
Commerzbank AG | 0.00% | 99.883 | 1498.244 | 8490.047 | ||
State Bank of India | 0.52% | 99.364 | 1490.453 | 8445.898 | ||
Western Union | 1.20% | 98.684 | 1480.265 | 8388.166 | ||
Azimo | 31.85% | 68.070 | 0.000 | 6807.020 | ||
Bank of India | 2.91% | 96.976 | 1939.526 | 7758.105 | ||
Worldremit | 35.88% | 64.045 | 0.000 | 6404.492 | ||
Postbank Via Western Union | 2.72% | 97.166 | 2905.266 | 6811.343 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2025 1 Euro € has traded for :
INR ₹ 88.085 Minimum
INR ₹ 94.680 Average
INR ₹ 101.197 Maximum
-
Symbol of Indian Rupee is ₹
-
Currency Code of Indian Rupee is INR
-
Numeric Currency Code of Indian Rupee is 356
-
Indian Rupee is divided in 100 Paisa
-
Indian Rupee is currency of India
-
In Year 2025 1 Indian Rupee ₹ has traded for :
EUR € 0.010 Minimum
EUR € 0.011 Average
EUR € 0.011 Maximum