EUR/INR - FX Rate & Currency Converter 04 Oct 2026 22:37 GMT : Live
Live
Euro / Indian Rupee Exchange Rate
€ 1 EUR Euro ₹ 108.460 INR Indian Rupee
Live
Euro / Indian Rupee Currency Converter
Euro / Indian Rupee Chart
EUR/INR Intraday Chart
EUR/INR Daily Chart
Euro / Indian Rupee Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 108.460 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 108.916 | -0.456 | -0.42 % | |
| 1 Month | 109.673 | -1.213 | -1.11 % | |
| 3 Month | 109.413 | -0.953 | -0.87 % | |
| 6 Month | 107.290 | + 1.170 | + 1.09 % | |
| 1 Year | 103.890 | + 4.570 | + 4.40 % | |
| 2 Year | 92.186 | + 16.274 | + 17.65 % | |
| 5 Year | 86.398 | + 22.062 | + 25.54 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / Indian Rupee Currency Conversion Table
| EUR | INR |
|---|---|
| € 1.000 | ₹ 108.460 |
| € 2.000 | ₹ 216.920 |
| € 3.000 | ₹ 325.380 |
| € 5.000 | ₹ 542.300 |
| € 10.000 | ₹ 1084.600 |
| € 20.000 | ₹ 2169.200 |
| € 50.000 | ₹ 5423.000 |
| € 100.000 | ₹ 10846.000 |
| € 200.000 | ₹ 21692.000 |
| € 500.000 | ₹ 54230.000 |
| € 1000.000 | ₹ 108460.000 |
| € 2000.000 | ₹ 216920.000 |
| € 5000.000 | ₹ 542300.000 |
| INR | EUR |
|---|---|
| ₹ 100.000 | € 0.922 |
| ₹ 200.000 | € 1.844 |
| ₹ 300.000 | € 2.766 |
| ₹ 500.000 | € 4.610 |
| ₹ 1000.000 | € 9.220 |
| ₹ 2000.000 | € 18.440 |
| ₹ 5000.000 | € 46.100 |
| ₹ 10000.000 | € 92.200 |
| ₹ 20000.000 | € 184.400 |
| ₹ 50000.000 | € 460.999 |
| ₹ 100000.000 | € 921.999 |
| ₹ 200000.000 | € 1843.998 |
| ₹ 500000.000 | € 4609.994 |
Euro / Indian Rupee Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to INR ₹| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xendpay | 0.50% | 107.918 | 161.877 | 10629.893 | ||
| RemitGuru | 0.39% | 108.037 | 216.074 | 10587.627 | ||
| Small World | 0.64% | 107.766 | 214.454 | 10562.132 | ||
| ICICI Bank | 0.64% | 107.766 | 215.532 | 10561.054 | ||
| Postbank | 2.08% | 106.204 | 159.306 | 10461.097 | ||
| Transferwise | 0.00% | 108.460 | 377.441 | 10468.559 | ||
| Small World | 0.64% | 107.766 | 322.220 | 10454.366 | ||
| Western Union | 1.84% | 106.464 | 308.747 | 10337.687 | ||
| Azimo | 3.16% | 105.033 | 199.562 | 10303.704 | ||
| Azimo | 3.25% | 104.935 | 199.377 | 10294.128 | ||
| MoneyGram | 2.30% | 105.965 | 307.300 | 10289.242 | ||
| Western Union | 2.34% | 105.922 | 317.766 | 10274.437 | ||
| Extrabanca | 1.52% | 106.811 | 427.246 | 10253.895 | ||
| Small World | 0.64% | 107.766 | 538.829 | 10237.756 | ||
| Western Union | 2.72% | 105.510 | 316.530 | 10234.459 | ||
| Worldremit | 1.73% | 106.584 | 425.269 | 10233.095 | ||
| Western Union | 1.20% | 107.158 | 525.077 | 10190.771 | ||
| NEC | 1.32% | 107.028 | 535.142 | 10167.691 | ||
| Extrabanca | 1.52% | 106.811 | 534.057 | 10147.084 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.78% | 107.614 | 645.684 | 10115.717 | ||
| Ria | 1.93% | 106.367 | 744.567 | 9892.105 | ||
| Small World | 2.00% | 106.291 | 744.036 | 9885.044 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 1.03% | 107.343 | 1019.757 | 9714.529 | ||
| MoneyGram | 1.03% | 107.343 | 1019.757 | 9714.529 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.78% | 107.614 | 1076.140 | 9685.261 | ||
| MoneyGram | 3.20% | 104.989 | 829.415 | 9669.513 | ||
| Western Union | 1.20% | 107.158 | 1060.869 | 9654.979 | ||
| Ria | 1.83% | 106.475 | 1064.752 | 9582.766 | ||
| Western Union | 0.74% | 107.657 | 1184.231 | 9581.508 | ||
| Bank of India | 2.91% | 105.304 | 1053.038 | 9477.343 | ||
| Western Union | 3.20% | 104.989 | 1039.394 | 9459.534 | ||
| MoneyGram | 3.01% | 105.195 | 1157.149 | 9362.387 | ||
| MoneyGram | 1.03% | 107.343 | 1449.129 | 9285.158 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 1.03% | 107.343 | 1449.129 | 9285.158 | ||
| La Poste Via Western Union | 0.78% | 107.614 | 1506.596 | 9254.805 | ||
| Ria | 8.02% | 99.762 | 748.211 | 9227.939 | ||
| Commerzbank AG | 0.00% | 108.460 | 1626.900 | 9219.100 | ||
| State Bank of India | 0.52% | 107.896 | 1618.440 | 9171.161 | ||
| Western Union | 1.20% | 107.158 | 1607.377 | 9108.471 | ||
| Azimo | 31.85% | 73.915 | 0.000 | 7391.549 | ||
| Bank of India | 2.91% | 105.304 | 2106.076 | 8424.305 | ||
| Worldremit | 35.88% | 69.545 | 0.000 | 6954.455 | ||
| Postbank Via Western Union | 2.72% | 105.510 | 3154.746 | 7396.243 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2026 1 Euro € has traded for :
INR ₹ 104.814 Minimum
INR ₹ 109.047 Average
INR ₹ 112.371 Maximum
-
Symbol of Indian Rupee is ₹
-
Currency Code of Indian Rupee is INR
-
Numeric Currency Code of Indian Rupee is 356
-
Indian Rupee is divided in 100 Paisa
-
Indian Rupee is currency of India
-
In Year 2026 1 Indian Rupee ₹ has traded for :
EUR € 0.009 Minimum
EUR € 0.009 Average
EUR € 0.009 Maximum