EUR/INR - FX Rate & Currency Converter 25 Oct 2026 09:05 GMT : Live
Live
Euro / Indian Rupee Exchange Rate
€ 1 EUR Euro ₹ 106.361 INR Indian Rupee
Live
Euro / Indian Rupee Currency Converter
Euro / Indian Rupee Chart
EUR/INR Intraday Chart
EUR/INR Daily Chart
Euro / Indian Rupee Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 106.361 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 106.516 | -0.155 | -0.15 % | |
| 1 Month | 109.143 | -2.782 | -2.55 % | |
| 3 Month | 110.023 | -3.662 | -3.33 % | |
| 6 Month | 110.335 | -3.974 | -3.60 % | |
| 1 Year | 102.160 | + 4.201 | + 4.11 % | |
| 2 Year | 90.828 | + 15.533 | + 17.10 % | |
| 5 Year | 86.848 | + 19.513 | + 22.47 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / Indian Rupee Currency Conversion Table
| EUR | INR |
|---|---|
| € 1.000 | ₹ 106.361 |
| € 2.000 | ₹ 212.722 |
| € 3.000 | ₹ 319.084 |
| € 5.000 | ₹ 531.806 |
| € 10.000 | ₹ 1063.612 |
| € 20.000 | ₹ 2127.224 |
| € 50.000 | ₹ 5318.060 |
| € 100.000 | ₹ 10636.120 |
| € 200.000 | ₹ 21272.240 |
| € 500.000 | ₹ 53180.600 |
| € 1000.000 | ₹ 106361.200 |
| € 2000.000 | ₹ 212722.400 |
| € 5000.000 | ₹ 531806.000 |
| INR | EUR |
|---|---|
| ₹ 100.000 | € 0.940 |
| ₹ 200.000 | € 1.880 |
| ₹ 300.000 | € 2.821 |
| ₹ 500.000 | € 4.701 |
| ₹ 1000.000 | € 9.402 |
| ₹ 2000.000 | € 18.804 |
| ₹ 5000.000 | € 47.010 |
| ₹ 10000.000 | € 94.019 |
| ₹ 20000.000 | € 188.038 |
| ₹ 50000.000 | € 470.096 |
| ₹ 100000.000 | € 940.192 |
| ₹ 200000.000 | € 1880.385 |
| ₹ 500000.000 | € 4700.962 |
Euro / Indian Rupee Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to INR ₹| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xendpay | 0.50% | 105.829 | 158.744 | 10424.195 | ||
| RemitGuru | 0.39% | 105.946 | 211.893 | 10382.746 | ||
| Small World | 0.64% | 105.680 | 210.304 | 10357.745 | ||
| ICICI Bank | 0.64% | 105.680 | 211.361 | 10356.688 | ||
| Postbank | 2.08% | 104.149 | 156.223 | 10258.665 | ||
| Transferwise | 0.00% | 106.361 | 370.137 | 10265.983 | ||
| Small World | 0.64% | 105.680 | 315.985 | 10252.064 | ||
| Western Union | 1.84% | 104.404 | 302.772 | 10137.643 | ||
| Azimo | 3.16% | 103.000 | 195.700 | 10104.318 | ||
| Azimo | 3.25% | 102.904 | 195.518 | 10094.928 | ||
| MoneyGram | 2.30% | 103.915 | 301.353 | 10090.136 | ||
| Western Union | 2.34% | 103.872 | 311.617 | 10075.618 | ||
| Extrabanca | 1.52% | 104.745 | 418.978 | 10055.473 | ||
| Small World | 0.64% | 105.680 | 528.402 | 10039.646 | ||
| Western Union | 2.72% | 103.468 | 310.405 | 10036.413 | ||
| Worldremit | 1.73% | 104.521 | 417.039 | 10035.076 | ||
| Western Union | 1.20% | 105.085 | 514.916 | 9993.571 | ||
| NEC | 1.32% | 104.957 | 524.786 | 9970.937 | ||
| Extrabanca | 1.52% | 104.745 | 523.723 | 9950.728 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.78% | 105.532 | 633.189 | 9919.969 | ||
| Ria | 1.93% | 104.308 | 730.159 | 9700.684 | ||
| Small World | 2.00% | 104.234 | 729.638 | 9693.760 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 1.03% | 105.266 | 1000.024 | 9526.544 | ||
| MoneyGram | 1.03% | 105.266 | 1000.024 | 9526.544 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.78% | 105.532 | 1055.316 | 9497.842 | ||
| MoneyGram | 3.20% | 102.958 | 813.365 | 9482.399 | ||
| Western Union | 1.20% | 105.085 | 1040.340 | 9468.146 | ||
| Ria | 1.83% | 104.415 | 1044.148 | 9397.331 | ||
| Western Union | 0.74% | 105.574 | 1161.315 | 9396.097 | ||
| Bank of India | 2.91% | 103.266 | 1032.661 | 9293.948 | ||
| Western Union | 3.20% | 102.958 | 1019.281 | 9276.484 | ||
| MoneyGram | 3.01% | 103.160 | 1134.757 | 9181.216 | ||
| MoneyGram | 1.03% | 105.266 | 1421.087 | 9105.481 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 1.03% | 105.266 | 1421.087 | 9105.481 | ||
| La Poste Via Western Union | 0.78% | 105.532 | 1477.442 | 9075.716 | ||
| Ria | 8.02% | 97.831 | 733.733 | 9049.370 | ||
| Commerzbank AG | 0.00% | 106.361 | 1595.418 | 9040.702 | ||
| State Bank of India | 0.52% | 105.808 | 1587.122 | 8993.690 | ||
| Western Union | 1.20% | 105.085 | 1576.273 | 8932.214 | ||
| Azimo | 31.85% | 72.485 | 0.000 | 7248.516 | ||
| Bank of India | 2.91% | 103.266 | 2065.322 | 8261.287 | ||
| Worldremit | 35.88% | 68.199 | 0.000 | 6819.880 | ||
| Postbank Via Western Union | 2.72% | 103.468 | 3093.698 | 7253.119 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2026 1 Euro € has traded for :
INR ₹ 104.814 Minimum
INR ₹ 108.914 Average
INR ₹ 112.371 Maximum
-
Symbol of Indian Rupee is ₹
-
Currency Code of Indian Rupee is INR
-
Numeric Currency Code of Indian Rupee is 356
-
Indian Rupee is divided in 100 Paisa
-
Indian Rupee is currency of India
-
In Year 2026 1 Indian Rupee ₹ has traded for :
EUR € 0.009 Minimum
EUR € 0.009 Average
EUR € 0.009 Maximum