EUR/GHS - FX Rate & Currency Converter 25 Aug 2026 12:41 GMT : Live
Live
Euro / Ghana Cedi Exchange Rate
€ 1 EUR Euro ¢ 13.008 GHS Ghana Cedi
Live
Euro / Ghana Cedi Currency Converter
Euro / Ghana Cedi Chart
EUR/GHS Intraday Chart
EUR/GHS Daily Chart
Euro / Ghana Cedi Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 13.008 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 12.963 | + 0.044 | + 0.34 % | |
| 1 Month | 13.254 | -0.246 | -1.86 % | |
| 3 Month | 13.571 | -0.563 | -4.15 % | |
| 6 Month | 12.573 | + 0.435 | + 3.46 % | |
| 1 Year | 12.981 | + 0.027 | + 0.21 % | |
| 2 Year | 17.485 | -4.477 | -25.60 % | |
| 5 Year | 7.112 | + 5.896 | + 82.91 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / Ghana Cedi Currency Conversion Table
| EUR | GHS |
|---|---|
| € 1.000 | ¢ 13.008 |
| € 2.000 | ¢ 26.016 |
| € 3.000 | ¢ 39.023 |
| € 5.000 | ¢ 65.039 |
| € 10.000 | ¢ 130.078 |
| € 20.000 | ¢ 260.156 |
| € 50.000 | ¢ 650.390 |
| € 100.000 | ¢ 1300.780 |
| € 200.000 | ¢ 2601.560 |
| € 500.000 | ¢ 6503.900 |
| € 1000.000 | ¢ 13007.800 |
| € 2000.000 | ¢ 26015.600 |
| € 5000.000 | ¢ 65039.000 |
| GHS | EUR |
|---|---|
| ¢ 10.000 | € 0.769 |
| ¢ 20.000 | € 1.538 |
| ¢ 30.000 | € 2.306 |
| ¢ 50.000 | € 3.844 |
| ¢ 100.000 | € 7.688 |
| ¢ 200.000 | € 15.375 |
| ¢ 500.000 | € 38.438 |
| ¢ 1000.000 | € 76.877 |
| ¢ 2000.000 | € 153.754 |
| ¢ 5000.000 | € 384.385 |
| ¢ 10000.000 | € 768.770 |
| ¢ 20000.000 | € 1537.539 |
| ¢ 50000.000 | € 3843.848 |
Euro / Ghana Cedi Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to GHS ¢| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xendpay | 0.18% | 12.984 | 37.395 | 1261.044 | ||
| Skrill | 4.26% | 12.454 | 0.000 | 1245.367 | ||
| Xendpay | 0.21% | 12.980 | 90.863 | 1207.185 | ||
| Azimo | 7.68% | 12.009 | 35.906 | 1164.974 | ||
| Worldremit | 3.35% | 12.572 | 125.595 | 1131.609 | ||
| Worldremit | 3.35% | 12.572 | 163.311 | 1093.893 | ||
| Worldremit | 3.35% | 12.572 | 163.311 | 1093.893 | ||
| MoneyGram | 4.81% | 12.382 | 173.350 | 1064.863 | ||
| Western Union | 5.74% | 12.261 | 182.691 | 1043.424 | ||
| Universal Money Transfer Gmbh | 3.11% | 12.603 | 226.859 | 1033.467 | ||
| Worldremit | 28.31% | 9.325 | 0.000 | 932.529 | ||
| Azimo | 34.45% | 8.527 | 0.000 | 852.661 | ||
| Ria | 7.04% | 12.092 | 217.657 | 991.548 | ||
| MoneyGram | 5.37% | 12.309 | 258.495 | 972.433 | ||
| Western Union | 4.64% | 12.404 | 284.057 | 956.367 | ||
| Postbank Via Western Union | 5.74% | 12.261 | 366.608 | 859.507 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2026 1 Euro € has traded for :
GHS ¢ 12.216 Minimum
GHS ¢ 12.974 Average
GHS ¢ 13.715 Maximum
-
Symbol of Ghana Cedi is ¢
-
Currency Code of Ghana Cedi is GHS
-
Numeric Currency Code of Ghana Cedi is 936
-
Ghana Cedi is divided in 100 Pesewa
-
Ghana Cedi is currency of Ghana
-
In Year 2026 1 Ghana Cedi ¢ has traded for :
EUR € 0.073 Minimum
EUR € 0.077 Average
EUR € 0.082 Maximum