EUR/HRK - FX Rate & Currency Converter 03 May 2026 11:26 GMT : Live
Live
Euro / Croatian Kuna Exchange Rate
€ 1 EUR Euro kn 7.537 HRK Croatian Kuna
Live
Euro / Croatian Kuna Currency Converter
Euro / Croatian Kuna Chart
EUR/HRK Intraday Chart
EUR/HRK Daily Chart
Euro / Croatian Kuna Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 7.537 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 7.535 | + 0.002 | + 0.03 % | |
| 1 Month | 7.533 | + 0.004 | + 0.05 % | |
| 3 Month | 7.537 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 6 Month | 7.534 | + 0.004 | + 0.05 % | |
| 1 Year | 7.541 | -0.004 | -0.05 % | |
| 2 Year | 7.627 | -0.090 | -1.17 % | |
| 5 Year | 7.541 | -0.004 | -0.05 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / Croatian Kuna Currency Conversion Table
| EUR | HRK |
|---|---|
| € 1.000 | kn 7.537 |
| € 2.000 | kn 15.074 |
| € 3.000 | kn 22.611 |
| € 5.000 | kn 37.685 |
| € 10.000 | kn 75.371 |
| € 20.000 | kn 150.742 |
| € 50.000 | kn 376.855 |
| € 100.000 | kn 753.710 |
| € 200.000 | kn 1507.420 |
| € 500.000 | kn 3768.550 |
| € 1000.000 | kn 7537.100 |
| € 2000.000 | kn 15074.200 |
| € 5000.000 | kn 37685.500 |
| HRK | EUR |
|---|---|
| kn 1.000 | € 0.133 |
| kn 2.000 | € 0.265 |
| kn 3.000 | € 0.398 |
| kn 5.000 | € 0.663 |
| kn 10.000 | € 1.327 |
| kn 20.000 | € 2.654 |
| kn 50.000 | € 6.634 |
| kn 100.000 | € 13.268 |
| kn 200.000 | € 26.535 |
| kn 500.000 | € 66.339 |
| kn 1000.000 | € 132.677 |
| kn 2000.000 | € 265.354 |
| kn 5000.000 | € 663.385 |
Euro / Croatian Kuna Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to HRK kn| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Bank | 0.00% | 7.537 | 0.000 | 753.710 | ||
| Postbank | 0.00% | 7.537 | 0.000 | 753.710 | ||
| Erste Bank | 0.00% | 7.537 | 0.000 | 753.710 | ||
| Commerzbank AG | 0.27% | 7.517 | 0.000 | 751.675 | ||
| TransferGo | 0.00% | 7.537 | 7.462 | 746.248 | ||
| Postbank | 0.00% | 7.537 | 11.306 | 742.404 | ||
| Azimo | 3.54% | 7.270 | 21.738 | 705.291 | ||
| Xendpay | 0.23% | 7.520 | 52.638 | 699.338 | ||
| MoneyGram | 4.77% | 7.178 | 28.710 | 689.048 | ||
| Western Union | 4.07% | 7.230 | 36.152 | 686.882 | ||
| Small World | 1.14% | 7.451 | 59.609 | 685.508 | ||
| Western Union | 5.86% | 7.095 | 35.477 | 674.065 | ||
| Ria | 4.69% | 7.184 | 93.387 | 624.974 | ||
| MoneyGram | 4.77% | 7.178 | 114.841 | 602.917 | ||
| MoneyGram | 3.59% | 7.267 | 130.797 | 595.854 | ||
| Western Union | 3.88% | 7.245 | 130.404 | 594.062 | ||
| Western Union | 3.21% | 7.295 | 153.198 | 576.318 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2026 1 Euro € has traded for :
HRK kn 7.530 Minimum
HRK kn 7.536 Average
HRK kn 7.568 Maximum
-
Symbol of Croatian Kuna is kn
-
Currency Code of Croatian Kuna is HRK
-
Numeric Currency Code of Croatian Kuna is 191
-
Croatian Kuna is divided in 100 Lipa
-
Croatian Kuna is currency of Croatia
-
In Year 2026 1 Croatian Kuna kn has traded for :
EUR € 0.132 Minimum
EUR € 0.133 Average
EUR € 0.133 Maximum