EUR/LKR - FX Rate & Currency Converter 24 Jul 2026 00:13 GMT : Live
Live
Euro / Sri Lankan Rupee Exchange Rate
€ 1 EUR Euro ₨ 383.207 LKR Sri Lankan Rupee
Live
Euro / Sri Lankan Rupee Currency Converter
Euro / Sri Lankan Rupee Chart
EUR/LKR Intraday Chart
EUR/LKR Daily Chart
Euro / Sri Lankan Rupee Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 383.207 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 383.993 | -0.786 | -0.20 % | |
| 1 Month | 381.984 | + 1.223 | + 0.32 % | |
| 3 Month | 373.059 | + 10.148 | + 2.72 % | |
| 6 Month | 364.538 | + 18.669 | + 5.12 % | |
| 1 Year | 353.815 | + 29.391 | + 8.31 % | |
| 2 Year | 329.291 | + 53.915 | + 16.37 % | |
| 5 Year | 234.704 | + 148.503 | + 63.27 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / Sri Lankan Rupee Currency Conversion Table
| EUR | LKR |
|---|---|
| € 1.000 | ₨ 383.207 |
| € 2.000 | ₨ 766.413 |
| € 3.000 | ₨ 1149.620 |
| € 5.000 | ₨ 1916.033 |
| € 10.000 | ₨ 3832.066 |
| € 20.000 | ₨ 7664.132 |
| € 50.000 | ₨ 19160.330 |
| € 100.000 | ₨ 38320.660 |
| € 200.000 | ₨ 76641.320 |
| € 500.000 | ₨ 191603.300 |
| € 1000.000 | ₨ 383206.600 |
| € 2000.000 | ₨ 766413.200 |
| € 5000.000 | ₨ 1916033.000 |
| LKR | EUR |
|---|---|
| ₨ 100.000 | € 0.261 |
| ₨ 200.000 | € 0.522 |
| ₨ 300.000 | € 0.783 |
| ₨ 500.000 | € 1.305 |
| ₨ 1000.000 | € 2.610 |
| ₨ 2000.000 | € 5.219 |
| ₨ 5000.000 | € 13.048 |
| ₨ 10000.000 | € 26.096 |
| ₨ 20000.000 | € 52.191 |
| ₨ 50000.000 | € 130.478 |
| ₨ 100000.000 | € 260.956 |
| ₨ 200000.000 | € 521.912 |
| ₨ 500000.000 | € 1304.779 |
Euro / Sri Lankan Rupee Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to LKR ₨| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Small World | 0.47% | 381.406 | 1140.403 | 37000.150 | ||
| Skrill | 4.31% | 366.690 | 0.000 | 36669.040 | ||
| Xendpay | 1.49% | 377.497 | 1162.690 | 36586.992 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 0.46% | 381.444 | 1716.497 | 36427.888 | ||
| MoneyGram | 0.46% | 381.444 | 1716.497 | 36427.888 | ||
| Transferwise | 0.02% | 383.130 | 1896.493 | 36416.503 | ||
| NEC | 0.37% | 381.789 | 1908.944 | 36269.930 | ||
| Extrabanca | 1.45% | 377.650 | 1510.600 | 36254.410 | ||
| Azimo | 2.57% | 373.358 | 1116.341 | 36219.478 | ||
| Azimo | 2.57% | 373.358 | 1116.341 | 36219.478 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 0.46% | 381.444 | 2097.941 | 36046.444 | ||
| MoneyGram | 0.46% | 381.444 | 2097.941 | 36046.444 | ||
| Extrabanca | 1.45% | 377.650 | 1888.251 | 35876.760 | ||
| Sigue Money Transfers | 1.51% | 377.420 | 1887.101 | 35854.917 | ||
| Small World | 0.47% | 381.406 | 2669.839 | 35470.714 | ||
| Western Union | 3.73% | 368.913 | 1807.674 | 35083.626 | ||
| Xendpay | 1.49% | 377.497 | 2642.478 | 35107.204 | ||
| Ria | 1.95% | 375.734 | 2630.138 | 34943.269 | ||
| Western Union | 3.73% | 368.913 | 2029.021 | 34862.278 | ||
| Worldremit | 2.64% | 373.090 | 4846.438 | 32462.556 | ||
| Worldremit | 1.64% | 376.922 | 6026.983 | 31665.218 | ||
| Worldremit | 1.64% | 376.922 | 6026.983 | 31665.218 | ||
| Azimo | 32.94% | 256.978 | 0.000 | 25697.835 | ||
| Worldremit | 33.23% | 255.867 | 0.000 | 25586.705 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2026 1 Euro € has traded for :
LKR ₨ 355.799 Minimum
LKR ₨ 372.540 Average
LKR ₨ 401.341 Maximum
-
Symbol of Sri Lankan Rupee is ₨
-
Currency Code of Sri Lankan Rupee is LKR
-
Numeric Currency Code of Sri Lankan Rupee is 144
-
Sri Lankan Rupee is divided in 100 Cent
-
Sri Lankan Rupee is currency of Sri Lanka
-
In Year 2026 1 Sri Lankan Rupee ₨ has traded for :
EUR € 0.003 Minimum
EUR € 0.003 Average
EUR € 0.003 Maximum