EUR/LKR - FX Rate & Currency Converter 13 Aug 2026 13:37 GMT : Live
Live
Euro / Sri Lankan Rupee Exchange Rate
€ 1 EUR Euro ₨ 384.636 LKR Sri Lankan Rupee
Live
Euro / Sri Lankan Rupee Currency Converter
Euro / Sri Lankan Rupee Chart
EUR/LKR Intraday Chart
EUR/LKR Daily Chart
Euro / Sri Lankan Rupee Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 384.636 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 387.745 | -3.110 | -0.80 % | |
| 1 Month | 383.916 | + 0.719 | + 0.19 % | |
| 3 Month | 379.469 | + 5.166 | + 1.36 % | |
| 6 Month | 366.678 | + 17.958 | + 4.90 % | |
| 1 Year | 350.817 | + 33.819 | + 9.64 % | |
| 2 Year | 329.481 | + 55.155 | + 16.74 % | |
| 5 Year | 235.593 | + 149.043 | + 63.26 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / Sri Lankan Rupee Currency Conversion Table
| EUR | LKR |
|---|---|
| € 1.000 | ₨ 384.636 |
| € 2.000 | ₨ 769.271 |
| € 3.000 | ₨ 1153.907 |
| € 5.000 | ₨ 1923.178 |
| € 10.000 | ₨ 3846.357 |
| € 20.000 | ₨ 7692.714 |
| € 50.000 | ₨ 19231.785 |
| € 100.000 | ₨ 38463.570 |
| € 200.000 | ₨ 76927.140 |
| € 500.000 | ₨ 192317.850 |
| € 1000.000 | ₨ 384635.700 |
| € 2000.000 | ₨ 769271.400 |
| € 5000.000 | ₨ 1923178.500 |
| LKR | EUR |
|---|---|
| ₨ 100.000 | € 0.260 |
| ₨ 200.000 | € 0.520 |
| ₨ 300.000 | € 0.780 |
| ₨ 500.000 | € 1.300 |
| ₨ 1000.000 | € 2.600 |
| ₨ 2000.000 | € 5.200 |
| ₨ 5000.000 | € 12.999 |
| ₨ 10000.000 | € 25.999 |
| ₨ 20000.000 | € 51.997 |
| ₨ 50000.000 | € 129.993 |
| ₨ 100000.000 | € 259.986 |
| ₨ 200000.000 | € 519.973 |
| ₨ 500000.000 | € 1299.931 |
Euro / Sri Lankan Rupee Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to LKR ₨| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Small World | 0.47% | 382.828 | 1144.655 | 37138.136 | ||
| Skrill | 4.31% | 368.058 | 0.000 | 36805.790 | ||
| Xendpay | 1.49% | 378.905 | 1167.026 | 36723.437 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 0.46% | 382.866 | 1722.899 | 36563.739 | ||
| MoneyGram | 0.46% | 382.866 | 1722.899 | 36563.739 | ||
| Transferwise | 0.02% | 384.559 | 1903.566 | 36552.311 | ||
| NEC | 0.37% | 383.213 | 1916.063 | 36405.192 | ||
| Extrabanca | 1.45% | 379.058 | 1516.234 | 36389.614 | ||
| Azimo | 2.57% | 374.751 | 1120.504 | 36354.552 | ||
| Azimo | 2.57% | 374.751 | 1120.504 | 36354.552 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 0.46% | 382.866 | 2105.765 | 36180.873 | ||
| MoneyGram | 0.46% | 382.866 | 2105.765 | 36180.873 | ||
| Extrabanca | 1.45% | 379.058 | 1895.292 | 36010.556 | ||
| Sigue Money Transfers | 1.51% | 378.828 | 1894.139 | 35988.632 | ||
| Small World | 0.47% | 382.828 | 2679.795 | 35602.996 | ||
| Western Union | 3.73% | 370.289 | 1814.415 | 35214.464 | ||
| Xendpay | 1.49% | 378.905 | 2652.332 | 35238.130 | ||
| Ria | 1.95% | 377.135 | 2639.947 | 35073.583 | ||
| Western Union | 3.73% | 370.289 | 2036.588 | 34992.291 | ||
| Worldremit | 2.64% | 374.481 | 4864.512 | 32583.619 | ||
| Worldremit | 1.64% | 378.328 | 6049.460 | 31783.308 | ||
| Worldremit | 1.64% | 378.328 | 6049.460 | 31783.308 | ||
| Azimo | 32.94% | 257.937 | 0.000 | 25793.670 | ||
| Worldremit | 33.23% | 256.821 | 0.000 | 25682.126 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2026 1 Euro € has traded for :
LKR ₨ 355.799 Minimum
LKR ₨ 373.723 Average
LKR ₨ 401.341 Maximum
-
Symbol of Sri Lankan Rupee is ₨
-
Currency Code of Sri Lankan Rupee is LKR
-
Numeric Currency Code of Sri Lankan Rupee is 144
-
Sri Lankan Rupee is divided in 100 Cent
-
Sri Lankan Rupee is currency of Sri Lanka
-
In Year 2026 1 Sri Lankan Rupee ₨ has traded for :
EUR € 0.003 Minimum
EUR € 0.003 Average
EUR € 0.003 Maximum