EUR/LKR - FX Rate & Currency Converter 29 Oct 2026 17:01 GMT : Live
Live
Euro / Sri Lankan Rupee Exchange Rate
€ 1 EUR Euro ₨ 371.079 LKR Sri Lankan Rupee
Live
Euro / Sri Lankan Rupee Currency Converter
Euro / Sri Lankan Rupee Chart
EUR/LKR Intraday Chart
EUR/LKR Daily Chart
Euro / Sri Lankan Rupee Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 371.079 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 371.712 | -0.632 | -0.17 % | |
| 1 Month | 374.538 | -3.459 | -0.92 % | |
| 3 Month | 387.167 | -16.088 | -4.16 % | |
| 6 Month | 374.959 | -3.880 | -1.03 % | |
| 1 Year | 352.080 | + 19.000 | + 5.40 % | |
| 2 Year | 318.419 | + 52.661 | + 16.54 % | |
| 5 Year | 233.594 | + 137.485 | + 58.86 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / Sri Lankan Rupee Currency Conversion Table
| EUR | LKR |
|---|---|
| € 1.000 | ₨ 371.079 |
| € 2.000 | ₨ 742.159 |
| € 3.000 | ₨ 1113.238 |
| € 5.000 | ₨ 1855.396 |
| € 10.000 | ₨ 3710.793 |
| € 20.000 | ₨ 7421.586 |
| € 50.000 | ₨ 18553.965 |
| € 100.000 | ₨ 37107.930 |
| € 200.000 | ₨ 74215.860 |
| € 500.000 | ₨ 185539.650 |
| € 1000.000 | ₨ 371079.300 |
| € 2000.000 | ₨ 742158.600 |
| € 5000.000 | ₨ 1855396.500 |
| LKR | EUR |
|---|---|
| ₨ 100.000 | € 0.269 |
| ₨ 200.000 | € 0.539 |
| ₨ 300.000 | € 0.808 |
| ₨ 500.000 | € 1.347 |
| ₨ 1000.000 | € 2.695 |
| ₨ 2000.000 | € 5.390 |
| ₨ 5000.000 | € 13.474 |
| ₨ 10000.000 | € 26.948 |
| ₨ 20000.000 | € 53.897 |
| ₨ 50000.000 | € 134.742 |
| ₨ 100000.000 | € 269.484 |
| ₨ 200000.000 | € 538.968 |
| ₨ 500000.000 | € 1347.421 |
Euro / Sri Lankan Rupee Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to LKR ₨| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Small World | 0.47% | 369.335 | 1104.312 | 35829.210 | ||
| Skrill | 4.31% | 355.086 | 0.000 | 35508.578 | ||
| Xendpay | 1.49% | 365.550 | 1125.895 | 35429.127 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 0.46% | 369.372 | 1662.176 | 35275.058 | ||
| MoneyGram | 0.46% | 369.372 | 1662.176 | 35275.058 | ||
| Transferwise | 0.02% | 371.005 | 1836.475 | 35264.033 | ||
| NEC | 0.37% | 369.706 | 1848.532 | 35122.099 | ||
| Extrabanca | 1.45% | 365.699 | 1462.795 | 35107.070 | ||
| Azimo | 2.57% | 361.543 | 1081.012 | 35073.244 | ||
| Azimo | 2.57% | 361.543 | 1081.012 | 35073.244 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 0.46% | 369.372 | 2031.548 | 34905.686 | ||
| MoneyGram | 0.46% | 369.372 | 2031.548 | 34905.686 | ||
| Extrabanca | 1.45% | 365.699 | 1828.493 | 34741.372 | ||
| Sigue Money Transfers | 1.51% | 365.476 | 1827.380 | 34720.220 | ||
| Small World | 0.47% | 369.335 | 2585.347 | 34348.176 | ||
| Western Union | 3.73% | 357.238 | 1750.466 | 33973.338 | ||
| Xendpay | 1.49% | 365.550 | 2558.852 | 33996.170 | ||
| Ria | 1.95% | 363.843 | 2546.903 | 33837.423 | ||
| Western Union | 3.73% | 357.238 | 1964.809 | 33758.995 | ||
| Worldremit | 2.64% | 361.283 | 4693.064 | 31435.217 | ||
| Worldremit | 1.64% | 364.994 | 5836.248 | 30663.112 | ||
| Worldremit | 1.64% | 364.994 | 5836.248 | 30663.112 | ||
| Azimo | 32.94% | 248.846 | 0.000 | 24884.578 | ||
| Worldremit | 33.23% | 247.770 | 0.000 | 24776.965 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2026 1 Euro € has traded for :
LKR ₨ 355.799 Minimum
LKR ₨ 374.665 Average
LKR ₨ 401.341 Maximum
-
Symbol of Sri Lankan Rupee is ₨
-
Currency Code of Sri Lankan Rupee is LKR
-
Numeric Currency Code of Sri Lankan Rupee is 144
-
Sri Lankan Rupee is divided in 100 Cent
-
Sri Lankan Rupee is currency of Sri Lanka
-
In Year 2026 1 Sri Lankan Rupee ₨ has traded for :
EUR € 0.003 Minimum
EUR € 0.003 Average
EUR € 0.003 Maximum