EUR/LKR - FX Rate & Currency Converter 03 Sep 2026 00:45 GMT : Live
Live
Euro / Sri Lankan Rupee Exchange Rate
€ 1 EUR Euro ₨ 380.559 LKR Sri Lankan Rupee
Live
Euro / Sri Lankan Rupee Currency Converter
Euro / Sri Lankan Rupee Chart
EUR/LKR Intraday Chart
EUR/LKR Daily Chart
Euro / Sri Lankan Rupee Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 380.559 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 380.047 | + 0.512 | + 0.13 % | |
| 1 Month | 387.043 | -6.484 | -1.68 % | |
| 3 Month | 391.341 | -10.782 | -2.76 % | |
| 6 Month | 361.034 | + 19.525 | + 5.41 % | |
| 1 Year | 352.060 | + 28.499 | + 8.09 % | |
| 2 Year | 330.376 | + 50.183 | + 15.19 % | |
| 5 Year | 238.201 | + 142.358 | + 59.76 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / Sri Lankan Rupee Currency Conversion Table
| EUR | LKR |
|---|---|
| € 1.000 | ₨ 380.559 |
| € 2.000 | ₨ 761.118 |
| € 3.000 | ₨ 1141.677 |
| € 5.000 | ₨ 1902.794 |
| € 10.000 | ₨ 3805.589 |
| € 20.000 | ₨ 7611.178 |
| € 50.000 | ₨ 19027.945 |
| € 100.000 | ₨ 38055.890 |
| € 200.000 | ₨ 76111.780 |
| € 500.000 | ₨ 190279.450 |
| € 1000.000 | ₨ 380558.900 |
| € 2000.000 | ₨ 761117.800 |
| € 5000.000 | ₨ 1902794.500 |
| LKR | EUR |
|---|---|
| ₨ 100.000 | € 0.263 |
| ₨ 200.000 | € 0.526 |
| ₨ 300.000 | € 0.788 |
| ₨ 500.000 | € 1.314 |
| ₨ 1000.000 | € 2.628 |
| ₨ 2000.000 | € 5.255 |
| ₨ 5000.000 | € 13.139 |
| ₨ 10000.000 | € 26.277 |
| ₨ 20000.000 | € 52.554 |
| ₨ 50000.000 | € 131.386 |
| ₨ 100000.000 | € 262.771 |
| ₨ 200000.000 | € 525.543 |
| ₨ 500000.000 | € 1313.857 |
Euro / Sri Lankan Rupee Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to LKR ₨| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Small World | 0.47% | 378.770 | 1132.523 | 36744.504 | ||
| Skrill | 4.31% | 364.157 | 0.000 | 36415.681 | ||
| Xendpay | 1.49% | 374.889 | 1154.657 | 36334.200 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 0.46% | 378.808 | 1704.637 | 36176.195 | ||
| MoneyGram | 0.46% | 378.808 | 1704.637 | 36176.195 | ||
| Transferwise | 0.02% | 380.483 | 1883.390 | 36164.889 | ||
| NEC | 0.37% | 379.151 | 1895.754 | 36019.329 | ||
| Extrabanca | 1.45% | 375.041 | 1500.163 | 36003.916 | ||
| Azimo | 2.57% | 370.779 | 1108.628 | 35969.226 | ||
| Azimo | 2.57% | 370.779 | 1108.628 | 35969.226 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 0.46% | 378.808 | 2083.446 | 35797.387 | ||
| MoneyGram | 0.46% | 378.808 | 2083.446 | 35797.387 | ||
| Extrabanca | 1.45% | 375.041 | 1875.204 | 35628.876 | ||
| Sigue Money Transfers | 1.51% | 374.812 | 1874.062 | 35607.184 | ||
| Small World | 0.47% | 378.770 | 2651.392 | 35225.635 | ||
| Western Union | 3.73% | 366.364 | 1795.184 | 34841.221 | ||
| Xendpay | 1.49% | 374.889 | 2624.220 | 34864.637 | ||
| Ria | 1.95% | 373.138 | 2611.966 | 34701.834 | ||
| Western Union | 3.73% | 366.364 | 2015.002 | 34621.403 | ||
| Worldremit | 2.64% | 370.512 | 4812.953 | 32238.262 | ||
| Worldremit | 1.64% | 374.318 | 5985.341 | 31446.433 | ||
| Worldremit | 1.64% | 374.318 | 5985.341 | 31446.433 | ||
| Azimo | 32.94% | 255.203 | 0.000 | 25520.280 | ||
| Worldremit | 33.23% | 254.099 | 0.000 | 25409.918 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2026 1 Euro € has traded for :
LKR ₨ 355.799 Minimum
LKR ₨ 374.529 Average
LKR ₨ 401.341 Maximum
-
Symbol of Sri Lankan Rupee is ₨
-
Currency Code of Sri Lankan Rupee is LKR
-
Numeric Currency Code of Sri Lankan Rupee is 144
-
Sri Lankan Rupee is divided in 100 Cent
-
Sri Lankan Rupee is currency of Sri Lanka
-
In Year 2026 1 Sri Lankan Rupee ₨ has traded for :
EUR € 0.003 Minimum
EUR € 0.003 Average
EUR € 0.003 Maximum