EUR/MAD - FX Rate & Currency Converter 14 Jul 2026 06:52 GMT : Live
Live
Euro / Moroccan Dirham Exchange Rate
€ 1 EUR Euro د.م. 10.649 MAD Moroccan Dirham
Live
Euro / Moroccan Dirham Currency Converter
Euro / Moroccan Dirham Chart
EUR/MAD Intraday Chart
EUR/MAD Daily Chart
Euro / Moroccan Dirham Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 10.649 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 10.697 | -0.048 | -0.45 % | |
| 1 Month | 10.717 | -0.069 | -0.64 % | |
| 3 Month | 10.902 | -0.253 | -2.32 % | |
| 6 Month | 10.722 | -0.074 | -0.69 % | |
| 1 Year | 10.516 | + 0.133 | + 1.26 % | |
| 2 Year | 10.704 | -0.055 | -0.52 % | |
| 5 Year | 10.559 | + 0.090 | + 0.85 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / Moroccan Dirham Currency Conversion Table
| EUR | MAD |
|---|---|
| € 1.000 | د.م. 10.649 |
| € 2.000 | د.م. 21.298 |
| € 3.000 | د.م. 31.946 |
| € 5.000 | د.م. 53.244 |
| € 10.000 | د.م. 106.488 |
| € 20.000 | د.م. 212.976 |
| € 50.000 | د.م. 532.440 |
| € 100.000 | د.م. 1064.880 |
| € 200.000 | د.م. 2129.760 |
| € 500.000 | د.م. 5324.400 |
| € 1000.000 | د.م. 10648.800 |
| € 2000.000 | د.م. 21297.600 |
| € 5000.000 | د.م. 53244.000 |
| MAD | EUR |
|---|---|
| د.م. 10.000 | € 0.939 |
| د.م. 20.000 | € 1.878 |
| د.م. 30.000 | € 2.817 |
| د.م. 50.000 | € 4.695 |
| د.م. 100.000 | € 9.391 |
| د.م. 200.000 | € 18.781 |
| د.م. 500.000 | € 46.954 |
| د.م. 1000.000 | € 93.907 |
| د.م. 2000.000 | € 187.815 |
| د.م. 5000.000 | € 469.536 |
| د.م. 10000.000 | € 939.073 |
| د.م. 20000.000 | € 1878.146 |
| د.م. 50000.000 | € 4695.365 |
Euro / Moroccan Dirham Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to MAD د.م.| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Union | 0.85% | 10.558 | 0.000 | 1055.829 | ||
| Western Union | 0.85% | 10.558 | 0.000 | 1055.829 | ||
| Western Union | 1.26% | 10.515 | 0.000 | 1051.463 | ||
| Attijariwafa Bank | 0.79% | 10.565 | 15.847 | 1040.620 | ||
| Attijariwafa Bank | 1.74% | 10.464 | 15.695 | 1030.656 | ||
| Worldremit | 1.13% | 10.528 | 20.952 | 1031.895 | ||
| Attijariwafa Bank | 1.74% | 10.464 | 31.391 | 1014.961 | ||
| Small World | 2.22% | 10.412 | 31.133 | 1010.107 | ||
| Banque Chaabi De Maroc | 1.55% | 10.484 | 41.935 | 1006.439 | ||
| Banque Chaabi De Maroc | 1.55% | 10.484 | 41.935 | 1006.439 | ||
| Western Union | 2.67% | 10.364 | 30.057 | 1006.391 | ||
| MoneyTrans | 3.07% | 10.322 | 30.966 | 1001.223 | ||
| Attijariwafa Bank | 1.36% | 10.504 | 52.520 | 997.878 | ||
| Attijariwafa Bank | 1.74% | 10.464 | 52.318 | 994.034 | ||
| Western Union | 1.85% | 10.452 | 51.214 | 993.966 | ||
| Azimo | 4.26% | 10.195 | 30.484 | 989.033 | ||
| Extrabanca | 3.40% | 10.287 | 41.147 | 987.527 | ||
| Transferwise | 0.00% | 10.649 | 78.695 | 986.185 | ||
| Extrabanca | 3.40% | 10.287 | 51.434 | 977.240 | ||
| Ria | 1.53% | 10.486 | 73.401 | 975.186 | ||
| Western Union | 5.88% | 10.023 | 29.066 | 973.199 | ||
| Azimo | 6.03% | 10.007 | 29.920 | 970.748 | ||
| MoneyGram | 1.40% | 10.500 | 83.998 | 965.974 | ||
| Sigue Money Transfers | 4.28% | 10.193 | 57.081 | 962.222 | ||
| Postbank | 2.03% | 10.433 | 88.677 | 954.586 | ||
| Small World | 5.77% | 10.034 | 50.172 | 953.265 | ||
| Small World | 0.86% | 10.557 | 116.129 | 939.593 | ||
| Western Union | 2.67% | 10.364 | 103.645 | 932.803 | ||
| Small World | 2.22% | 10.412 | 119.743 | 921.497 | ||
| Sigue Money Transfers | 1.67% | 10.471 | 125.652 | 921.445 | ||
| Poste Italiane Via Eurogiro | 1.79% | 10.458 | 125.498 | 920.320 | ||
| La Poste Via Western Union | 1.85% | 10.452 | 125.422 | 919.758 | ||
| Ria | 3.18% | 10.310 | 113.412 | 917.605 | ||
| Moneyglobe | 3.52% | 10.274 | 113.014 | 914.383 | ||
| MoneyGram | 1.94% | 10.442 | 130.528 | 913.694 | ||
| Sigue Money Transfers | 3.87% | 10.237 | 112.604 | 911.066 | ||
| Western Union | 2.67% | 10.364 | 134.738 | 901.710 | ||
| Poste Italiane Via Eurogiro | 1.79% | 10.458 | 146.415 | 899.404 | ||
| Banque Chaabi De Maroc | 0.85% | 10.558 | 158.374 | 897.454 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 3.55% | 10.271 | 131.466 | 895.611 | ||
| MoneyGram | 3.55% | 10.271 | 131.466 | 895.611 | ||
| MoneyGram | 4.88% | 10.129 | 126.614 | 886.300 | ||
| Ria | 3.31% | 10.296 | 154.445 | 875.188 | ||
| Western Union | 3.75% | 10.249 | 152.717 | 872.230 | ||
| Western Union | 3.85% | 10.239 | 153.582 | 870.300 | ||
| MoneyGram | 2.77% | 10.354 | 176.015 | 859.368 | ||
| Western Union | 5.88% | 10.023 | 149.337 | 852.928 | ||
| Worldremit | 28.23% | 7.643 | 0.000 | 764.264 | ||
| Azimo | 34.42% | 6.983 | 0.000 | 698.348 | ||
| MoneyGram | 3.10% | 10.319 | 221.852 | 810.017 | ||
| Western Union | 0.00% | 10.649 | 282.193 | 782.687 | ||
| La Poste Via Western Union | 3.85% | 10.239 | 276.448 | 747.434 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2026 1 Euro € has traded for :
MAD د.م. 10.575 Minimum
MAD د.م. 10.768 Average
MAD د.م. 10.952 Maximum
-
Symbol of Moroccan Dirham is د.م.
-
Currency Code of Moroccan Dirham is MAD
-
Numeric Currency Code of Moroccan Dirham is 504
-
Moroccan Dirham is divided in 100 Centime
-
Moroccan Dirham is currency of Morocco
-
In Year 2026 1 Moroccan Dirham د.م. has traded for :
EUR € 0.091 Minimum
EUR € 0.093 Average
EUR € 0.095 Maximum