EUR/MAD - FX Rate & Currency Converter 29 Oct 2026 18:20 GMT : Live
Live
Euro / Moroccan Dirham Exchange Rate
€ 1 EUR Euro د.م. 11.006 MAD Moroccan Dirham
Live
Euro / Moroccan Dirham Currency Converter
Euro / Moroccan Dirham Chart
EUR/MAD Intraday Chart
EUR/MAD Daily Chart
Euro / Moroccan Dirham Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 11.006 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 10.996 | + 0.010 | + 0.09 % | |
| 1 Month | 11.004 | + 0.002 | + 0.02 % | |
| 3 Month | 10.815 | + 0.191 | + 1.76 % | |
| 6 Month | 10.837 | + 0.169 | + 1.56 % | |
| 1 Year | 10.710 | + 0.296 | + 2.76 % | |
| 2 Year | 10.693 | + 0.313 | + 2.93 % | |
| 5 Year | 10.438 | + 0.568 | + 5.44 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / Moroccan Dirham Currency Conversion Table
| EUR | MAD |
|---|---|
| € 1.000 | د.م. 11.006 |
| € 2.000 | د.م. 22.012 |
| € 3.000 | د.م. 33.018 |
| € 5.000 | د.م. 55.029 |
| € 10.000 | د.م. 110.059 |
| € 20.000 | د.م. 220.118 |
| € 50.000 | د.م. 550.295 |
| € 100.000 | د.م. 1100.590 |
| € 200.000 | د.م. 2201.180 |
| € 500.000 | د.م. 5502.950 |
| € 1000.000 | د.م. 11005.900 |
| € 2000.000 | د.م. 22011.800 |
| € 5000.000 | د.م. 55029.500 |
| MAD | EUR |
|---|---|
| د.م. 10.000 | € 0.909 |
| د.م. 20.000 | € 1.817 |
| د.م. 30.000 | € 2.726 |
| د.م. 50.000 | € 4.543 |
| د.م. 100.000 | € 9.086 |
| د.م. 200.000 | € 18.172 |
| د.م. 500.000 | € 45.430 |
| د.م. 1000.000 | € 90.860 |
| د.م. 2000.000 | € 181.721 |
| د.م. 5000.000 | € 454.302 |
| د.م. 10000.000 | € 908.604 |
| د.م. 20000.000 | € 1817.207 |
| د.م. 50000.000 | € 4543.018 |
Euro / Moroccan Dirham Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to MAD د.م.| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Union | 0.85% | 10.912 | 0.000 | 1091.235 | ||
| Western Union | 0.85% | 10.912 | 0.000 | 1091.235 | ||
| Western Union | 1.26% | 10.867 | 0.000 | 1086.723 | ||
| Attijariwafa Bank | 0.79% | 10.919 | 16.378 | 1075.517 | ||
| Attijariwafa Bank | 1.74% | 10.814 | 16.222 | 1065.218 | ||
| Worldremit | 1.13% | 10.882 | 21.654 | 1066.499 | ||
| Attijariwafa Bank | 1.74% | 10.814 | 32.443 | 1048.997 | ||
| Small World | 2.22% | 10.762 | 32.177 | 1043.980 | ||
| Banque Chaabi De Maroc | 1.55% | 10.835 | 43.341 | 1040.190 | ||
| Banque Chaabi De Maroc | 1.55% | 10.835 | 43.341 | 1040.190 | ||
| Western Union | 2.67% | 10.712 | 31.065 | 1040.139 | ||
| MoneyTrans | 3.07% | 10.668 | 32.004 | 1034.798 | ||
| Attijariwafa Bank | 1.36% | 10.856 | 54.281 | 1031.341 | ||
| Attijariwafa Bank | 1.74% | 10.814 | 54.072 | 1027.368 | ||
| Western Union | 1.85% | 10.802 | 52.931 | 1027.298 | ||
| Azimo | 4.26% | 10.537 | 31.506 | 1022.199 | ||
| Extrabanca | 3.40% | 10.632 | 42.527 | 1020.643 | ||
| Transferwise | 0.00% | 11.006 | 81.334 | 1019.256 | ||
| Extrabanca | 3.40% | 10.632 | 53.158 | 1010.011 | ||
| Ria | 1.53% | 10.838 | 75.863 | 1007.888 | ||
| Western Union | 5.88% | 10.359 | 30.040 | 1005.835 | ||
| Azimo | 6.03% | 10.342 | 30.923 | 1003.301 | ||
| MoneyGram | 1.40% | 10.852 | 86.815 | 998.367 | ||
| Sigue Money Transfers | 4.28% | 10.535 | 58.995 | 994.490 | ||
| Postbank | 2.03% | 10.782 | 91.651 | 986.597 | ||
| Small World | 5.77% | 10.371 | 51.854 | 985.232 | ||
| Small World | 0.86% | 10.911 | 120.024 | 971.101 | ||
| Western Union | 2.67% | 10.712 | 107.120 | 964.084 | ||
| Small World | 2.22% | 10.762 | 123.758 | 952.399 | ||
| Sigue Money Transfers | 1.67% | 10.822 | 129.865 | 952.345 | ||
| Poste Italiane Via Eurogiro | 1.79% | 10.809 | 129.707 | 951.183 | ||
| La Poste Via Western Union | 1.85% | 10.802 | 129.627 | 950.602 | ||
| Ria | 3.18% | 10.656 | 117.215 | 948.376 | ||
| Moneyglobe | 3.52% | 10.618 | 116.803 | 945.046 | ||
| MoneyGram | 1.94% | 10.792 | 134.905 | 944.334 | ||
| Sigue Money Transfers | 3.87% | 10.580 | 116.380 | 941.617 | ||
| Western Union | 2.67% | 10.712 | 139.257 | 931.948 | ||
| Poste Italiane Via Eurogiro | 1.79% | 10.809 | 151.325 | 929.565 | ||
| Banque Chaabi De Maroc | 0.85% | 10.912 | 163.685 | 927.550 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 3.55% | 10.615 | 135.874 | 925.645 | ||
| MoneyGram | 3.55% | 10.615 | 135.874 | 925.645 | ||
| MoneyGram | 4.88% | 10.469 | 130.860 | 916.021 | ||
| Ria | 3.31% | 10.642 | 159.624 | 904.536 | ||
| Western Union | 3.75% | 10.593 | 157.838 | 901.480 | ||
| Western Union | 3.85% | 10.582 | 158.733 | 899.485 | ||
| MoneyGram | 2.77% | 10.701 | 181.918 | 888.186 | ||
| Western Union | 5.88% | 10.359 | 154.345 | 881.530 | ||
| Worldremit | 28.23% | 7.899 | 0.000 | 789.893 | ||
| Azimo | 34.42% | 7.218 | 0.000 | 721.767 | ||
| MoneyGram | 3.10% | 10.665 | 229.291 | 837.180 | ||
| Western Union | 0.00% | 11.006 | 291.656 | 808.934 | ||
| La Poste Via Western Union | 3.85% | 10.582 | 285.719 | 772.499 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2026 1 Euro € has traded for :
MAD د.م. 10.575 Minimum
MAD د.م. 10.800 Average
MAD د.م. 11.216 Maximum
-
Symbol of Moroccan Dirham is د.م.
-
Currency Code of Moroccan Dirham is MAD
-
Numeric Currency Code of Moroccan Dirham is 504
-
Moroccan Dirham is divided in 100 Centime
-
Moroccan Dirham is currency of Morocco
-
In Year 2026 1 Moroccan Dirham د.م. has traded for :
EUR € 0.089 Minimum
EUR € 0.093 Average
EUR € 0.095 Maximum