EUR/MAD - FX Rate & Currency Converter 13 May 2026 17:10 GMT : Live
Live
Euro / Moroccan Dirham Exchange Rate
€ 1 EUR Euro د.م. 10.744 MAD Moroccan Dirham
Live
Euro / Moroccan Dirham Currency Converter
Euro / Moroccan Dirham Chart
EUR/MAD Intraday Chart
EUR/MAD Daily Chart
Euro / Moroccan Dirham Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 10.744 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 10.724 | + 0.020 | + 0.18 % | |
| 1 Month | 10.903 | -0.160 | -1.47 % | |
| 3 Month | 10.843 | -0.100 | -0.92 % | |
| 6 Month | 10.748 | -0.004 | -0.04 % | |
| 1 Year | 10.406 | + 0.338 | + 3.25 % | |
| 2 Year | 10.839 | -0.095 | -0.88 % | |
| 5 Year | 10.754 | -0.010 | -0.09 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / Moroccan Dirham Currency Conversion Table
| EUR | MAD |
|---|---|
| € 1.000 | د.م. 10.744 |
| € 2.000 | د.م. 21.487 |
| € 3.000 | د.م. 32.231 |
| € 5.000 | د.م. 53.719 |
| € 10.000 | د.م. 107.437 |
| € 20.000 | د.م. 214.874 |
| € 50.000 | د.م. 537.185 |
| € 100.000 | د.م. 1074.370 |
| € 200.000 | د.م. 2148.740 |
| € 500.000 | د.م. 5371.850 |
| € 1000.000 | د.م. 10743.700 |
| € 2000.000 | د.م. 21487.400 |
| € 5000.000 | د.م. 53718.500 |
| MAD | EUR |
|---|---|
| د.م. 10.000 | € 0.931 |
| د.م. 20.000 | € 1.862 |
| د.م. 30.000 | € 2.792 |
| د.م. 50.000 | € 4.654 |
| د.م. 100.000 | € 9.308 |
| د.م. 200.000 | € 18.616 |
| د.م. 500.000 | € 46.539 |
| د.م. 1000.000 | € 93.078 |
| د.م. 2000.000 | € 186.156 |
| د.م. 5000.000 | € 465.389 |
| د.م. 10000.000 | € 930.778 |
| د.م. 20000.000 | € 1861.556 |
| د.م. 50000.000 | € 4653.890 |
Euro / Moroccan Dirham Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to MAD د.م.| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Union | 0.85% | 10.652 | 0.000 | 1065.238 | ||
| Western Union | 0.85% | 10.652 | 0.000 | 1065.238 | ||
| Western Union | 1.26% | 10.608 | 0.000 | 1060.833 | ||
| Attijariwafa Bank | 0.79% | 10.659 | 15.988 | 1049.894 | ||
| Attijariwafa Bank | 1.74% | 10.557 | 15.835 | 1039.841 | ||
| Worldremit | 1.13% | 10.622 | 21.138 | 1041.091 | ||
| Attijariwafa Bank | 1.74% | 10.557 | 31.670 | 1024.006 | ||
| Small World | 2.22% | 10.505 | 31.411 | 1019.108 | ||
| Banque Chaabi De Maroc | 1.55% | 10.577 | 42.309 | 1015.409 | ||
| Banque Chaabi De Maroc | 1.55% | 10.577 | 42.309 | 1015.409 | ||
| Western Union | 2.67% | 10.457 | 30.325 | 1015.359 | ||
| MoneyTrans | 3.07% | 10.414 | 31.242 | 1010.145 | ||
| Attijariwafa Bank | 1.36% | 10.598 | 52.988 | 1006.771 | ||
| Attijariwafa Bank | 1.74% | 10.557 | 52.784 | 1002.892 | ||
| Western Union | 1.85% | 10.545 | 51.670 | 1002.824 | ||
| Azimo | 4.26% | 10.286 | 30.755 | 997.847 | ||
| Extrabanca | 3.40% | 10.378 | 41.514 | 996.328 | ||
| Transferwise | 0.00% | 10.744 | 79.396 | 994.974 | ||
| Extrabanca | 3.40% | 10.378 | 51.892 | 985.949 | ||
| Ria | 1.53% | 10.579 | 74.055 | 983.877 | ||
| Western Union | 5.88% | 10.112 | 29.325 | 981.872 | ||
| Azimo | 6.03% | 10.096 | 30.187 | 979.399 | ||
| MoneyGram | 1.40% | 10.593 | 84.746 | 974.583 | ||
| Sigue Money Transfers | 4.28% | 10.284 | 57.590 | 970.797 | ||
| Postbank | 2.03% | 10.526 | 89.468 | 963.093 | ||
| Small World | 5.77% | 10.124 | 50.619 | 961.760 | ||
| Small World | 0.86% | 10.651 | 117.164 | 947.966 | ||
| Western Union | 2.67% | 10.457 | 104.568 | 941.116 | ||
| Small World | 2.22% | 10.505 | 120.810 | 929.709 | ||
| Sigue Money Transfers | 1.67% | 10.564 | 126.771 | 929.657 | ||
| Poste Italiane Via Eurogiro | 1.79% | 10.551 | 126.617 | 928.522 | ||
| La Poste Via Western Union | 1.85% | 10.545 | 126.539 | 927.955 | ||
| Ria | 3.18% | 10.402 | 114.423 | 925.782 | ||
| Moneyglobe | 3.52% | 10.366 | 114.021 | 922.531 | ||
| MoneyGram | 1.94% | 10.535 | 131.691 | 921.836 | ||
| Sigue Money Transfers | 3.87% | 10.328 | 113.607 | 919.185 | ||
| Western Union | 2.67% | 10.457 | 135.939 | 909.745 | ||
| Poste Italiane Via Eurogiro | 1.79% | 10.551 | 147.719 | 907.419 | ||
| Banque Chaabi De Maroc | 0.85% | 10.652 | 159.786 | 905.452 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 3.55% | 10.362 | 132.637 | 903.592 | ||
| MoneyGram | 3.55% | 10.362 | 132.637 | 903.592 | ||
| MoneyGram | 4.88% | 10.219 | 127.743 | 894.198 | ||
| Ria | 3.31% | 10.388 | 155.821 | 882.987 | ||
| Western Union | 3.75% | 10.341 | 154.078 | 880.003 | ||
| Western Union | 3.85% | 10.330 | 154.951 | 878.056 | ||
| MoneyGram | 2.77% | 10.446 | 177.584 | 867.026 | ||
| Western Union | 5.88% | 10.112 | 150.668 | 860.529 | ||
| Worldremit | 28.23% | 7.711 | 0.000 | 771.075 | ||
| Azimo | 34.42% | 7.046 | 0.000 | 704.572 | ||
| MoneyGram | 3.10% | 10.411 | 223.829 | 817.236 | ||
| Western Union | 0.00% | 10.744 | 284.708 | 789.662 | ||
| La Poste Via Western Union | 3.85% | 10.330 | 278.912 | 754.095 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2026 1 Euro € has traded for :
MAD د.م. 10.634 Minimum
MAD د.م. 10.803 Average
MAD د.م. 10.952 Maximum
-
Symbol of Moroccan Dirham is د.م.
-
Currency Code of Moroccan Dirham is MAD
-
Numeric Currency Code of Moroccan Dirham is 504
-
Moroccan Dirham is divided in 100 Centime
-
Moroccan Dirham is currency of Morocco
-
In Year 2026 1 Moroccan Dirham د.م. has traded for :
EUR € 0.091 Minimum
EUR € 0.093 Average
EUR € 0.094 Maximum