EUR/MAD - FX Rate & Currency Converter 08 Oct 2026 23:12 GMT : Live
Live
Euro / Moroccan Dirham Exchange Rate
€ 1 EUR Euro د.م. 11.127 MAD Moroccan Dirham
Live
Euro / Moroccan Dirham Currency Converter
Euro / Moroccan Dirham Chart
EUR/MAD Intraday Chart
EUR/MAD Daily Chart
Euro / Moroccan Dirham Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 11.127 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 11.162 | -0.035 | -0.31 % | |
| 1 Month | 10.883 | + 0.244 | + 2.24 % | |
| 3 Month | 10.670 | + 0.457 | + 4.28 % | |
| 6 Month | 10.886 | + 0.241 | + 2.21 % | |
| 1 Year | 10.628 | + 0.499 | + 4.70 % | |
| 2 Year | 10.752 | + 0.375 | + 3.49 % | |
| 5 Year | 10.484 | + 0.643 | + 6.13 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / Moroccan Dirham Currency Conversion Table
| EUR | MAD |
|---|---|
| € 1.000 | د.م. 11.127 |
| € 2.000 | د.م. 22.254 |
| € 3.000 | د.م. 33.381 |
| € 5.000 | د.م. 55.635 |
| € 10.000 | د.م. 111.270 |
| € 20.000 | د.م. 222.540 |
| € 50.000 | د.م. 556.350 |
| € 100.000 | د.م. 1112.700 |
| € 200.000 | د.م. 2225.400 |
| € 500.000 | د.م. 5563.500 |
| € 1000.000 | د.م. 11127.000 |
| € 2000.000 | د.م. 22254.000 |
| € 5000.000 | د.م. 55635.000 |
| MAD | EUR |
|---|---|
| د.م. 10.000 | € 0.899 |
| د.م. 20.000 | € 1.797 |
| د.م. 30.000 | € 2.696 |
| د.م. 50.000 | € 4.494 |
| د.م. 100.000 | € 8.987 |
| د.م. 200.000 | € 17.974 |
| د.م. 500.000 | € 44.936 |
| د.م. 1000.000 | € 89.871 |
| د.م. 2000.000 | € 179.743 |
| د.م. 5000.000 | € 449.357 |
| د.م. 10000.000 | € 898.715 |
| د.م. 20000.000 | € 1797.430 |
| د.م. 50000.000 | € 4493.574 |
Euro / Moroccan Dirham Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to MAD د.م.| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Union | 0.85% | 11.032 | 0.000 | 1103.242 | ||
| Western Union | 0.85% | 11.032 | 0.000 | 1103.242 | ||
| Western Union | 1.26% | 10.987 | 0.000 | 1098.680 | ||
| Attijariwafa Bank | 0.79% | 11.039 | 16.559 | 1087.351 | ||
| Attijariwafa Bank | 1.74% | 10.933 | 16.400 | 1076.939 | ||
| Worldremit | 1.13% | 11.001 | 21.893 | 1078.234 | ||
| Attijariwafa Bank | 1.74% | 10.933 | 32.800 | 1060.539 | ||
| Small World | 2.22% | 10.880 | 32.531 | 1055.467 | ||
| Banque Chaabi De Maroc | 1.55% | 10.955 | 43.818 | 1051.635 | ||
| Banque Chaabi De Maroc | 1.55% | 10.955 | 43.818 | 1051.635 | ||
| Western Union | 2.67% | 10.830 | 31.407 | 1051.584 | ||
| MoneyTrans | 3.07% | 10.785 | 32.356 | 1046.184 | ||
| Attijariwafa Bank | 1.36% | 10.976 | 54.878 | 1042.689 | ||
| Attijariwafa Bank | 1.74% | 10.933 | 54.667 | 1038.672 | ||
| Western Union | 1.85% | 10.921 | 53.514 | 1038.601 | ||
| Azimo | 4.26% | 10.653 | 31.852 | 1033.447 | ||
| Extrabanca | 3.40% | 10.749 | 42.995 | 1031.873 | ||
| Transferwise | 0.00% | 11.127 | 82.229 | 1030.471 | ||
| Extrabanca | 3.40% | 10.749 | 53.743 | 1021.125 | ||
| Ria | 1.53% | 10.957 | 76.697 | 1018.978 | ||
| Western Union | 5.88% | 10.473 | 30.371 | 1016.902 | ||
| Azimo | 6.03% | 10.456 | 31.264 | 1014.341 | ||
| MoneyGram | 1.40% | 10.971 | 87.770 | 1009.352 | ||
| Sigue Money Transfers | 4.28% | 10.651 | 59.644 | 1005.432 | ||
| Postbank | 2.03% | 10.901 | 92.660 | 997.453 | ||
| Small World | 5.77% | 10.485 | 52.425 | 996.072 | ||
| Small World | 0.86% | 11.031 | 121.344 | 981.786 | ||
| Western Union | 2.67% | 10.830 | 108.299 | 974.692 | ||
| Small World | 2.22% | 10.880 | 125.120 | 962.878 | ||
| Sigue Money Transfers | 1.67% | 10.941 | 131.294 | 962.824 | ||
| Poste Italiane Via Eurogiro | 1.79% | 10.928 | 131.134 | 961.649 | ||
| La Poste Via Western Union | 1.85% | 10.921 | 131.054 | 961.061 | ||
| Ria | 3.18% | 10.773 | 118.505 | 958.811 | ||
| Moneyglobe | 3.52% | 10.735 | 118.089 | 955.444 | ||
| MoneyGram | 1.94% | 10.911 | 136.389 | 954.724 | ||
| Sigue Money Transfers | 3.87% | 10.696 | 117.660 | 951.978 | ||
| Western Union | 2.67% | 10.830 | 140.789 | 942.202 | ||
| Poste Italiane Via Eurogiro | 1.79% | 10.928 | 152.990 | 939.793 | ||
| Banque Chaabi De Maroc | 0.85% | 11.032 | 165.486 | 937.756 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 3.55% | 10.732 | 137.369 | 935.830 | ||
| MoneyGram | 3.55% | 10.732 | 137.369 | 935.830 | ||
| MoneyGram | 4.88% | 10.584 | 132.300 | 926.100 | ||
| Ria | 3.31% | 10.759 | 161.380 | 914.489 | ||
| Western Union | 3.75% | 10.710 | 159.575 | 911.399 | ||
| Western Union | 3.85% | 10.699 | 160.479 | 909.382 | ||
| MoneyGram | 2.77% | 10.819 | 183.919 | 897.959 | ||
| Western Union | 5.88% | 10.473 | 156.044 | 891.230 | ||
| Worldremit | 28.23% | 7.986 | 0.000 | 798.585 | ||
| Azimo | 34.42% | 7.297 | 0.000 | 729.709 | ||
| MoneyGram | 3.10% | 10.782 | 231.814 | 846.392 | ||
| Western Union | 0.00% | 11.127 | 294.865 | 817.835 | ||
| La Poste Via Western Union | 3.85% | 10.699 | 288.862 | 780.999 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2026 1 Euro € has traded for :
MAD د.م. 10.575 Minimum
MAD د.م. 10.787 Average
MAD د.م. 11.216 Maximum
-
Symbol of Moroccan Dirham is د.م.
-
Currency Code of Moroccan Dirham is MAD
-
Numeric Currency Code of Moroccan Dirham is 504
-
Moroccan Dirham is divided in 100 Centime
-
Moroccan Dirham is currency of Morocco
-
In Year 2026 1 Moroccan Dirham د.م. has traded for :
EUR € 0.089 Minimum
EUR € 0.093 Average
EUR € 0.095 Maximum