EUR/MDL - FX Rate & Currency Converter 12 Jun 2026 06:41 GMT : Live
Live
Euro / Moldovan Leu Exchange Rate
€ 1 EUR Euro L 20.065 MDL Moldovan Leu
Live
Euro / Moldovan Leu Currency Converter
Euro / Moldovan Leu Chart
EUR/MDL Intraday Chart
EUR/MDL Daily Chart
Euro / Moldovan Leu Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 20.065 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 19.987 | + 0.078 | + 0.39 % | |
| 1 Month | 20.094 | -0.029 | -0.15 % | |
| 3 Month | 20.013 | + 0.052 | + 0.26 % | |
| 6 Month | 19.824 | + 0.241 | + 1.22 % | |
| 1 Year | 19.702 | + 0.363 | + 1.84 % | |
| 2 Year | 19.159 | + 0.906 | + 4.73 % | |
| 5 Year | 21.500 | -1.435 | -6.67 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / Moldovan Leu Currency Conversion Table
| EUR | MDL |
|---|---|
| € 1.000 | L 20.065 |
| € 2.000 | L 40.130 |
| € 3.000 | L 60.194 |
| € 5.000 | L 100.324 |
| € 10.000 | L 200.648 |
| € 20.000 | L 401.296 |
| € 50.000 | L 1003.240 |
| € 100.000 | L 2006.480 |
| € 200.000 | L 4012.960 |
| € 500.000 | L 10032.400 |
| € 1000.000 | L 20064.800 |
| € 2000.000 | L 40129.600 |
| € 5000.000 | L 100324.000 |
| MDL | EUR |
|---|---|
| L 10.000 | € 0.498 |
| L 20.000 | € 0.997 |
| L 30.000 | € 1.495 |
| L 50.000 | € 2.492 |
| L 100.000 | € 4.984 |
| L 200.000 | € 9.968 |
| L 500.000 | € 24.919 |
| L 1000.000 | € 49.839 |
| L 2000.000 | € 99.677 |
| L 5000.000 | € 249.193 |
| L 10000.000 | € 498.385 |
| L 20000.000 | € 996.770 |
| L 50000.000 | € 2491.926 |
Euro / Moldovan Leu Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to MDL L| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Extrabanca | 0.14% | 20.037 | 80.147 | 1923.524 | ||
| Extrabanca | 0.14% | 20.037 | 100.184 | 1903.487 | ||
| Small World | 0.00% | 20.065 | 167.742 | 1838.738 | ||
| Small World | 0.00% | 20.065 | 240.778 | 1765.702 | ||
| Ria | 0.00% | 20.065 | 260.842 | 1745.638 | ||
| Small World | 0.00% | 20.065 | 260.842 | 1745.638 | ||
| Ria | 0.00% | 20.065 | 300.972 | 1705.508 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.00% | 20.065 | 300.972 | 1705.508 | ||
| Western Union | 0.00% | 20.065 | 300.972 | 1705.508 | ||
| Small World | 0.00% | 20.065 | 300.972 | 1705.508 | ||
| Commerzbank AG | 0.55% | 19.954 | 299.317 | 1696.128 | ||
| Poste Italiane Via Eurogiro | 0.00% | 20.065 | 321.037 | 1685.443 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 0.00% | 20.065 | 321.037 | 1685.443 | ||
| MoneyGram | 0.00% | 20.065 | 321.037 | 1685.443 | ||
| Western Union | 0.00% | 20.065 | 341.102 | 1665.378 | ||
| MoneyGram | 0.00% | 20.065 | 341.102 | 1665.378 | ||
| MoneyGram | 0.00% | 20.065 | 341.102 | 1665.378 | ||
| Western Union | 0.00% | 20.065 | 361.166 | 1645.314 | ||
| MoneyGram | 4.94% | 19.074 | 324.251 | 1583.109 | ||
| Western Union | 5.00% | 19.062 | 343.108 | 1563.048 | ||
| Postbank Via Western Union | 0.00% | 20.065 | 599.938 | 1406.542 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2026 1 Euro € has traded for :
MDL L 19.477 Minimum
MDL L 20.096 Average
MDL L 20.478 Maximum
-
Symbol of Moldovan Leu is L
-
Currency Code of Moldovan Leu is MDL
-
Numeric Currency Code of Moldovan Leu is 498
-
Moldovan Leu is divided in 100 Ban
-
Moldovan Leu is currency of Moldova
-
In Year 2026 1 Moldovan Leu L has traded for :
EUR € 0.049 Minimum
EUR € 0.050 Average
EUR € 0.051 Maximum