EUR/NGN - FX Rate & Currency Converter 24 Jul 2026 01:04 GMT : Live
Live
Euro / Nigerian Naira Exchange Rate
€ 1 EUR Euro ₦ 1560.617 NGN Nigerian Naira
Live
Euro / Nigerian Naira Currency Converter
Euro / Nigerian Naira Chart
EUR/NGN Intraday Chart
EUR/NGN Daily Chart
Euro / Nigerian Naira Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 1560.617 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 1578.634 | -18.017 | -1.14 % | |
| 1 Month | 1562.586 | -1.969 | -0.13 % | |
| 3 Month | 1590.781 | -30.164 | -1.90 % | |
| 6 Month | 1685.098 | -124.481 | -7.39 % | |
| 1 Year | 1799.510 | -238.893 | -13.28 % | |
| 2 Year | 1731.874 | -171.257 | -9.89 % | |
| 5 Year | 484.112 | + 1076.504 | + 222.37 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / Nigerian Naira Currency Conversion Table
| EUR | NGN |
|---|---|
| € 1.000 | ₦ 1560.617 |
| € 2.000 | ₦ 3121.233 |
| € 3.000 | ₦ 4681.850 |
| € 5.000 | ₦ 7803.084 |
| € 10.000 | ₦ 15606.167 |
| € 20.000 | ₦ 31212.334 |
| € 50.000 | ₦ 78030.835 |
| € 100.000 | ₦ 156061.670 |
| € 200.000 | ₦ 312123.340 |
| € 500.000 | ₦ 780308.350 |
| € 1000.000 | ₦ 1560616.700 |
| € 2000.000 | ₦ 3121233.400 |
| € 5000.000 | ₦ 7803083.500 |
| NGN | EUR |
|---|---|
| ₦ 1000.000 | € 0.641 |
| ₦ 2000.000 | € 1.282 |
| ₦ 3000.000 | € 1.922 |
| ₦ 5000.000 | € 3.204 |
| ₦ 10000.000 | € 6.408 |
| ₦ 20000.000 | € 12.815 |
| ₦ 50000.000 | € 32.039 |
| ₦ 100000.000 | € 64.077 |
| ₦ 200000.000 | € 128.154 |
| ₦ 500000.000 | € 320.386 |
| ₦ 1000000.000 | € 640.772 |
| ₦ 2000000.000 | € 1281.545 |
| ₦ 5000000.000 | € 3203.862 |
Euro / Nigerian Naira Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to NGN ₦| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Union | 1.59% | 1535.803 | 4453.828 | 149126.461 | ||
| Extrabanca | 1.74% | 1533.462 | 6133.848 | 147212.349 | ||
| Extrabanca | 1.74% | 1533.462 | 7667.310 | 145678.887 | ||
| Xendpay | 2.24% | 1525.659 | 7750.347 | 144815.541 | ||
| Sigue Money Transfers | 1.52% | 1536.895 | 12295.163 | 141394.370 | ||
| Ria | 1.67% | 1534.554 | 13043.712 | 140411.728 | ||
| Small World | 0.59% | 1551.409 | 17065.500 | 138075.406 | ||
| Western Union | 2.02% | 1529.092 | 15290.922 | 137618.302 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 0.23% | 1557.027 | 19929.949 | 135772.779 | ||
| MoneyGram | 0.23% | 1557.027 | 19929.949 | 135772.779 | ||
| Western Union | 2.02% | 1529.092 | 19878.199 | 133031.025 | ||
| Western Union | 1.59% | 1535.803 | 22883.463 | 130696.826 | ||
| Worldremit | 4.83% | 1485.239 | 19293.253 | 129230.638 | ||
| Ria | 1.48% | 1537.520 | 27675.352 | 126076.605 | ||
| MoneyGram | 0.49% | 1552.970 | 32612.363 | 122684.605 | ||
| Worldremit | 30.81% | 1079.791 | 0.000 | 107979.069 | ||
| Western Union | 2.80% | 1516.919 | 34737.455 | 116954.488 | ||
| Azimo | 41.20% | 917.643 | 0.000 | 91764.262 | ||
| Postbank Via Western Union | 1.59% | 1535.803 | 45920.507 | 107659.783 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2026 1 Euro € has traded for :
NGN ₦ 1554.330 Minimum
NGN ₦ 1601.339 Average
NGN ₦ 1698.068 Maximum
-
Symbol of Nigerian Naira is ₦
-
Currency Code of Nigerian Naira is NGN
-
Numeric Currency Code of Nigerian Naira is 566
-
Nigerian Naira is divided in 100 Kobo
-
Nigerian Naira is currency of Nigeria
-
In Year 2026 1 Nigerian Naira ₦ has traded for :
EUR € 0.001 Minimum
EUR € 0.001 Average
EUR € 0.001 Maximum