EUR/RON - FX Rate & Currency Converter 09 Oct 2026 18:20 GMT : Live
Live
Euro / Romanian Leu Exchange Rate
€ 1 EUR Euro lei 5.340 RON Romanian Leu
Live
Euro / Romanian Leu Currency Converter
Euro / Romanian Leu Chart
EUR/RON Intraday Chart
EUR/RON Daily Chart
Euro / Romanian Leu Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 5.340 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 5.339 | + 0.001 | + 0.02 % | |
| 1 Month | 5.253 | + 0.087 | + 1.65 % | |
| 3 Month | 5.238 | + 0.102 | + 1.96 % | |
| 6 Month | 5.092 | + 0.248 | + 4.86 % | |
| 1 Year | 5.094 | + 0.246 | + 4.82 % | |
| 2 Year | 4.976 | + 0.364 | + 7.32 % | |
| 5 Year | 4.949 | + 0.391 | + 7.90 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / Romanian Leu Currency Conversion Table
| EUR | RON |
|---|---|
| € 1.000 | lei 5.340 |
| € 2.000 | lei 10.680 |
| € 3.000 | lei 16.020 |
| € 5.000 | lei 26.700 |
| € 10.000 | lei 53.400 |
| € 20.000 | lei 106.800 |
| € 50.000 | lei 267.000 |
| € 100.000 | lei 534.000 |
| € 200.000 | lei 1068.000 |
| € 500.000 | lei 2670.000 |
| € 1000.000 | lei 5340.000 |
| € 2000.000 | lei 10680.000 |
| € 5000.000 | lei 26700.000 |
| RON | EUR |
|---|---|
| lei 1.000 | € 0.187 |
| lei 2.000 | € 0.375 |
| lei 3.000 | € 0.562 |
| lei 5.000 | € 0.936 |
| lei 10.000 | € 1.873 |
| lei 20.000 | € 3.745 |
| lei 50.000 | € 9.363 |
| lei 100.000 | € 18.727 |
| lei 200.000 | € 37.453 |
| lei 500.000 | € 93.633 |
| lei 1000.000 | € 187.266 |
| lei 2000.000 | € 374.532 |
| lei 5000.000 | € 936.330 |
Euro / Romanian Leu Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to RON lei| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Bank | 0.00% | 5.340 | 0.000 | 534.000 | ||
| Hamburger Sparkasse | 0.00% | 5.340 | 0.000 | 534.000 | ||
| Sparkasse KolnBonn | 0.00% | 5.340 | 0.000 | 534.000 | ||
| Berliner Volksbank | 0.00% | 5.340 | 0.000 | 534.000 | ||
| Deutsche Bank | 0.00% | 5.340 | 0.000 | 534.000 | ||
| Postbank | 0.00% | 5.340 | 0.000 | 534.000 | ||
| Stadtsparkasse Munchen | 0.00% | 5.340 | 0.000 | 534.000 | ||
| Banca Intesa SanPaolo | 0.00% | 5.340 | 13.350 | 520.650 | ||
| Western Union | 0.00% | 5.340 | 15.486 | 518.514 | ||
| Transfergo | 2.29% | 5.218 | 5.166 | 516.606 | ||
| Skrill | 4.23% | 5.114 | 0.000 | 511.412 | ||
| Xendpay | 0.20% | 5.329 | 23.982 | 508.950 | ||
| Western Union | 0.00% | 5.340 | 26.166 | 507.834 | ||
| Unicredit Banca | 0.00% | 5.340 | 26.700 | 507.300 | ||
| Transferwise | 0.00% | 5.340 | 26.433 | 507.567 | ||
| Smith & Smith | 0.00% | 5.340 | 27.608 | 506.392 | ||
| Extrabanca | 2.42% | 5.211 | 20.843 | 500.234 | ||
| Azimo | 4.26% | 5.113 | 15.286 | 495.965 | ||
| Extrabanca | 2.42% | 5.211 | 26.054 | 495.023 | ||
| Small World | 3.85% | 5.134 | 20.486 | 492.955 | ||
| Unicredit Banca | 0.00% | 5.340 | 41.385 | 492.615 | ||
| Azimo | 5.36% | 5.054 | 15.111 | 490.267 | ||
| Valutrans | 0.00% | 5.340 | 42.720 | 491.280 | ||
| Western Union | 3.33% | 5.162 | 25.811 | 490.407 | ||
| Banca Intesa SanPaolo | 0.00% | 5.340 | 45.390 | 488.610 | ||
| Banca Intesa SanPaolo | 0.00% | 5.340 | 45.390 | 488.610 | ||
| Smith & Smith | 0.00% | 5.340 | 46.031 | 487.969 | ||
| Ria | 0.00% | 5.340 | 49.128 | 484.872 | ||
| Smith & Smith | 0.00% | 5.340 | 53.400 | 480.600 | ||
| Poste Italiane Via Eurogiro | 0.00% | 5.340 | 53.400 | 480.600 | ||
| Small World | 3.85% | 5.134 | 35.890 | 477.551 | ||
| Poste Italiane Via Eurogiro | 0.00% | 5.340 | 58.740 | 475.260 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.00% | 5.340 | 58.740 | 475.260 | ||
| NEC | 0.00% | 5.340 | 64.080 | 469.920 | ||
| Small World | 0.00% | 5.340 | 64.080 | 469.920 | ||
| Western Union | 0.00% | 5.340 | 66.750 | 467.250 | ||
| Small World | 0.00% | 5.340 | 72.090 | 461.910 | ||
| Ria | 0.99% | 5.287 | 74.020 | 454.694 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 0.00% | 5.340 | 80.100 | 453.900 | ||
| MoneyGram | 0.00% | 5.340 | 80.100 | 453.900 | ||
| Small World | 4.20% | 5.116 | 61.389 | 450.183 | ||
| Western Union | 0.99% | 5.287 | 84.594 | 444.119 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 0.00% | 5.340 | 90.780 | 443.220 | ||
| MoneyGram | 0.00% | 5.340 | 90.780 | 443.220 | ||
| MoneyGram | 0.00% | 5.340 | 96.120 | 437.880 | ||
| Worldremit | 78.10% | 1.169 | 23.378 | 93.568 | ||
| Worldremit | 78.10% | 1.169 | 23.378 | 93.568 | ||
| MoneyGram | 1.66% | 5.251 | 94.524 | 430.611 | ||
| Kantox | 0.00% | 5.340 | 133.500 | 400.500 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2026 1 Euro € has traded for :
RON lei 5.051 Minimum
RON lei 5.182 Average
RON lei 5.354 Maximum
-
Symbol of Romanian Leu is lei
-
Currency Code of Romanian Leu is RON
-
Numeric Currency Code of Romanian Leu is 946
-
Romanian Leu is divided in 100 Ban
-
Romanian Leu is currency of Romania
-
In Year 2026 1 Romanian Leu lei has traded for :
EUR € 0.187 Minimum
EUR € 0.193 Average
EUR € 0.198 Maximum