EUR/RON - FX Rate & Currency Converter 02 Nov 2026 01:28 GMT : Live
Live
Euro / Romanian Leu Exchange Rate
€ 1 EUR Euro lei 5.338 RON Romanian Leu
Live
Euro / Romanian Leu Currency Converter
Euro / Romanian Leu Chart
EUR/RON Intraday Chart
EUR/RON Daily Chart
Euro / Romanian Leu Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 5.338 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 5.351 | -0.012 | -0.23 % | |
| 1 Month | 5.339 | -0.001 | -0.02 % | |
| 3 Month | 5.246 | + 0.092 | + 1.76 % | |
| 6 Month | 5.205 | + 0.133 | + 2.56 % | |
| 1 Year | 5.085 | + 0.253 | + 4.97 % | |
| 2 Year | 4.986 | + 0.352 | + 7.07 % | |
| 5 Year | 4.949 | + 0.389 | + 7.86 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / Romanian Leu Currency Conversion Table
| EUR | RON |
|---|---|
| € 1.000 | lei 5.338 |
| € 2.000 | lei 10.676 |
| € 3.000 | lei 16.015 |
| € 5.000 | lei 26.691 |
| € 10.000 | lei 53.382 |
| € 20.000 | lei 106.764 |
| € 50.000 | lei 266.910 |
| € 100.000 | lei 533.820 |
| € 200.000 | lei 1067.640 |
| € 500.000 | lei 2669.100 |
| € 1000.000 | lei 5338.200 |
| € 2000.000 | lei 10676.400 |
| € 5000.000 | lei 26691.000 |
| RON | EUR |
|---|---|
| lei 1.000 | € 0.187 |
| lei 2.000 | € 0.375 |
| lei 3.000 | € 0.562 |
| lei 5.000 | € 0.937 |
| lei 10.000 | € 1.873 |
| lei 20.000 | € 3.747 |
| lei 50.000 | € 9.366 |
| lei 100.000 | € 18.733 |
| lei 200.000 | € 37.466 |
| lei 500.000 | € 93.665 |
| lei 1000.000 | € 187.329 |
| lei 2000.000 | € 374.658 |
| lei 5000.000 | € 936.645 |
Euro / Romanian Leu Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR €100 to RON lei| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Bank | 0.00% | 5.338 | 0.000 | 533.820 | ||
| Hamburger Sparkasse | 0.00% | 5.338 | 0.000 | 533.820 | ||
| Sparkasse KolnBonn | 0.00% | 5.338 | 0.000 | 533.820 | ||
| Berliner Volksbank | 0.00% | 5.338 | 0.000 | 533.820 | ||
| Deutsche Bank | 0.00% | 5.338 | 0.000 | 533.820 | ||
| Postbank | 0.00% | 5.338 | 0.000 | 533.820 | ||
| Stadtsparkasse Munchen | 0.00% | 5.338 | 0.000 | 533.820 | ||
| Banca Intesa SanPaolo | 0.00% | 5.338 | 13.345 | 520.475 | ||
| Western Union | 0.00% | 5.338 | 15.481 | 518.339 | ||
| Transfergo | 2.29% | 5.216 | 5.164 | 516.432 | ||
| Skrill | 4.23% | 5.112 | 0.000 | 511.239 | ||
| Xendpay | 0.20% | 5.328 | 23.974 | 508.779 | ||
| Western Union | 0.00% | 5.338 | 26.157 | 507.663 | ||
| Unicredit Banca | 0.00% | 5.338 | 26.691 | 507.129 | ||
| Transferwise | 0.00% | 5.338 | 26.424 | 507.396 | ||
| Smith & Smith | 0.00% | 5.338 | 27.598 | 506.222 | ||
| Extrabanca | 2.42% | 5.209 | 20.836 | 500.065 | ||
| Azimo | 4.26% | 5.111 | 15.281 | 495.798 | ||
| Extrabanca | 2.42% | 5.209 | 26.045 | 494.856 | ||
| Small World | 3.85% | 5.133 | 20.479 | 492.789 | ||
| Unicredit Banca | 0.00% | 5.338 | 41.371 | 492.449 | ||
| Azimo | 5.36% | 5.052 | 15.106 | 490.102 | ||
| Valutrans | 0.00% | 5.338 | 42.706 | 491.114 | ||
| Western Union | 3.33% | 5.160 | 25.802 | 490.242 | ||
| Banca Intesa SanPaolo | 0.00% | 5.338 | 45.375 | 488.445 | ||
| Banca Intesa SanPaolo | 0.00% | 5.338 | 45.375 | 488.445 | ||
| Smith & Smith | 0.00% | 5.338 | 46.015 | 487.805 | ||
| Ria | 0.00% | 5.338 | 49.111 | 484.709 | ||
| Smith & Smith | 0.00% | 5.338 | 53.382 | 480.438 | ||
| Poste Italiane Via Eurogiro | 0.00% | 5.338 | 53.382 | 480.438 | ||
| Small World | 3.85% | 5.133 | 35.877 | 477.391 | ||
| Poste Italiane Via Eurogiro | 0.00% | 5.338 | 58.720 | 475.100 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.00% | 5.338 | 58.720 | 475.100 | ||
| NEC | 0.00% | 5.338 | 64.058 | 469.762 | ||
| Small World | 0.00% | 5.338 | 64.058 | 469.762 | ||
| Western Union | 0.00% | 5.338 | 66.728 | 467.092 | ||
| Small World | 0.00% | 5.338 | 72.066 | 461.754 | ||
| Ria | 0.99% | 5.285 | 73.995 | 454.540 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 0.00% | 5.338 | 80.073 | 453.747 | ||
| MoneyGram | 0.00% | 5.338 | 80.073 | 453.747 | ||
| Small World | 4.20% | 5.114 | 61.368 | 450.032 | ||
| Western Union | 0.99% | 5.285 | 84.566 | 443.970 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 0.00% | 5.338 | 90.749 | 443.071 | ||
| MoneyGram | 0.00% | 5.338 | 90.749 | 443.071 | ||
| MoneyGram | 0.00% | 5.338 | 96.088 | 437.732 | ||
| Worldremit | 78.10% | 1.169 | 23.370 | 93.537 | ||
| Worldremit | 78.10% | 1.169 | 23.370 | 93.537 | ||
| MoneyGram | 1.66% | 5.250 | 94.493 | 430.466 | ||
| Kantox | 0.00% | 5.338 | 133.455 | 400.365 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2026 1 Euro € has traded for :
RON lei 5.051 Minimum
RON lei 5.195 Average
RON lei 5.359 Maximum
-
Symbol of Romanian Leu is lei
-
Currency Code of Romanian Leu is RON
-
Numeric Currency Code of Romanian Leu is 946
-
Romanian Leu is divided in 100 Ban
-
Romanian Leu is currency of Romania
-
In Year 2026 1 Romanian Leu lei has traded for :
EUR € 0.186 Minimum
EUR € 0.193 Average
EUR € 0.198 Maximum