EUR/TRY - FX Rate & Currency Converter 30 Apr 2026 00:20 GMT : Live
Live
Euro / Turkish Lira Exchange Rate
€ 1 EUR Euro 52.782 TRY Turkish Lira
Live
Euro / Turkish Lira Currency Converter
Euro / Turkish Lira Chart
EUR/TRY Intraday Chart
EUR/TRY Daily Chart
Euro / Turkish Lira Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 52.782 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 52.753 | + 0.029 | + 0.06 % | |
| 1 Month | 51.430 | + 1.352 | + 2.63 % | |
| 3 Month | 51.478 | + 1.304 | + 2.53 % | |
| 6 Month | 48.759 | + 4.023 | + 8.25 % | |
| 1 Year | 43.578 | + 9.204 | + 21.12 % | |
| 2 Year | 34.614 | + 18.168 | + 52.49 % | |
| 5 Year | 9.963 | + 42.819 | + 429.80 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / Turkish Lira Currency Conversion Table
| EUR | TRY |
|---|---|
| € 1.000 | 52.782 |
| € 2.000 | 105.564 |
| € 3.000 | 158.346 |
| € 5.000 | 263.910 |
| € 10.000 | 527.820 |
| € 20.000 | 1055.640 |
| € 50.000 | 2639.100 |
| € 100.000 | 5278.200 |
| € 200.000 | 10556.400 |
| € 500.000 | 26391.000 |
| € 1000.000 | 52782.000 |
| € 2000.000 | 105564.000 |
| € 5000.000 | 263910.000 |
| TRY | EUR |
|---|---|
| 10.000 | € 0.189 |
| 20.000 | € 0.379 |
| 30.000 | € 0.568 |
| 50.000 | € 0.947 |
| 100.000 | € 1.895 |
| 200.000 | € 3.789 |
| 500.000 | € 9.473 |
| 1000.000 | € 18.946 |
| 2000.000 | € 37.892 |
| 5000.000 | € 94.729 |
| 10000.000 | € 189.459 |
| 20000.000 | € 378.917 |
| 50000.000 | € 947.293 |
Euro / Turkish Lira Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to TRY| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transfergo | 1.11% | 52.196 | 51.674 | 5167.938 | ||
| Isbank | 0.00% | 52.782 | 211.128 | 5067.072 | ||
| Xendpay | 0.20% | 52.676 | 237.044 | 5030.600 | ||
| Transferwise | 0.04% | 52.761 | 261.166 | 5014.922 | ||
| Vakifbank International AG | 0.49% | 52.523 | 262.617 | 4989.720 | ||
| Azimo | 3.62% | 50.871 | 152.105 | 4935.024 | ||
| Denizbank AG | 0.00% | 52.782 | 369.474 | 4908.726 | ||
| Denizbank AG | 0.00% | 52.782 | 369.474 | 4908.726 | ||
| Ria | 0.00% | 52.782 | 395.865 | 4882.335 | ||
| MoneyGram | 0.00% | 52.782 | 448.647 | 4829.553 | ||
| Western Union | 0.00% | 52.782 | 475.038 | 4803.162 | ||
| Western Union | 4.33% | 50.497 | 252.483 | 4797.171 | ||
| Ria | 1.89% | 51.784 | 388.383 | 4790.059 | ||
| Western Union | 5.19% | 50.043 | 250.213 | 4754.048 | ||
| Isbank | 0.00% | 52.782 | 527.820 | 4750.380 | ||
| Erste Bank | 0.00% | 52.782 | 548.933 | 4729.267 | ||
| Small World | 4.81% | 50.243 | 301.459 | 4722.859 | ||
| MoneyGram | 2.39% | 51.521 | 437.924 | 4714.127 | ||
| Small World | 3.36% | 51.009 | 408.068 | 4692.784 | ||
| Western Union | 3.18% | 51.104 | 459.932 | 4650.421 | ||
| MoneyGram | 5.21% | 50.032 | 400.256 | 4602.949 | ||
| MoneyGram | 5.01% | 50.138 | 426.170 | 4587.592 | ||
| Western Union | 5.34% | 49.963 | 449.671 | 4546.673 | ||
| MoneyGram | 4.38% | 50.470 | 504.701 | 4542.313 | ||
| Western Union | 3.18% | 51.104 | 608.132 | 4502.221 | ||
| Western Union | 4.14% | 50.597 | 652.699 | 4406.983 | ||
| Western Union | 4.33% | 50.497 | 651.405 | 4398.249 | ||
| Worldremit | 75.92% | 12.710 | 203.231 | 1067.759 | ||
| Azimo | 33.05% | 35.338 | 0.000 | 3533.755 | ||
| Postbank Via Western Union | 5.19% | 50.043 | 1000.852 | 4003.409 | ||
| Kantox | 0.00% | 52.782 | 1319.550 | 3958.650 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2026 1 Euro € has traded for :
TRY 49.972 Minimum
TRY 51.446 Average
TRY 52.861 Maximum
-
Symbol of Turkish Lira is
-
Currency Code of Turkish Lira is TRY
-
Numeric Currency Code of Turkish Lira is 949
-
Turkish Lira is divided in 100 Kuru?
-
Turkish Lira is currency of Turkey
-
In Year 2026 1 Turkish Lira has traded for :
EUR € 0.019 Minimum
EUR € 0.019 Average
EUR € 0.020 Maximum