EUR/TRY - FX Rate & Currency Converter 02 Sep 2026 21:22 GMT : Live
Live
Euro / Turkish Lira Exchange Rate
€ 1 EUR Euro 55.958 TRY Turkish Lira
Live
Euro / Turkish Lira Currency Converter
Euro / Turkish Lira Chart
EUR/TRY Intraday Chart
EUR/TRY Daily Chart
Euro / Turkish Lira Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 55.958 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 55.892 | + 0.066 | + 0.12 % | |
| 1 Month | 54.858 | + 1.100 | + 2.01 % | |
| 3 Month | 53.484 | + 2.474 | + 4.63 % | |
| 6 Month | 51.174 | + 4.784 | + 9.35 % | |
| 1 Year | 48.082 | + 7.876 | + 16.38 % | |
| 2 Year | 37.704 | + 18.254 | + 48.41 % | |
| 5 Year | 9.890 | + 46.068 | + 465.78 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / Turkish Lira Currency Conversion Table
| EUR | TRY |
|---|---|
| € 1.000 | 55.958 |
| € 2.000 | 111.916 |
| € 3.000 | 167.874 |
| € 5.000 | 279.790 |
| € 10.000 | 559.579 |
| € 20.000 | 1119.158 |
| € 50.000 | 2797.895 |
| € 100.000 | 5595.790 |
| € 200.000 | 11191.580 |
| € 500.000 | 27978.950 |
| € 1000.000 | 55957.900 |
| € 2000.000 | 111915.800 |
| € 5000.000 | 279789.500 |
| TRY | EUR |
|---|---|
| 10.000 | € 0.179 |
| 20.000 | € 0.357 |
| 30.000 | € 0.536 |
| 50.000 | € 0.894 |
| 100.000 | € 1.787 |
| 200.000 | € 3.574 |
| 500.000 | € 8.935 |
| 1000.000 | € 17.871 |
| 2000.000 | € 35.741 |
| 5000.000 | € 89.353 |
| 10000.000 | € 178.706 |
| 20000.000 | € 357.412 |
| 50000.000 | € 893.529 |
Euro / Turkish Lira Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to TRY| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transfergo | 1.11% | 55.337 | 54.783 | 5478.893 | ||
| Isbank | 0.00% | 55.958 | 223.832 | 5371.958 | ||
| Xendpay | 0.20% | 55.846 | 251.307 | 5333.291 | ||
| Transferwise | 0.04% | 55.936 | 276.881 | 5316.671 | ||
| Vakifbank International AG | 0.49% | 55.684 | 278.419 | 5289.952 | ||
| Azimo | 3.62% | 53.932 | 161.257 | 5231.965 | ||
| Denizbank AG | 0.00% | 55.958 | 391.705 | 5204.085 | ||
| Denizbank AG | 0.00% | 55.958 | 391.705 | 5204.085 | ||
| Ria | 0.00% | 55.958 | 419.684 | 5176.106 | ||
| MoneyGram | 0.00% | 55.958 | 475.642 | 5120.148 | ||
| Western Union | 0.00% | 55.958 | 503.621 | 5092.169 | ||
| Western Union | 4.33% | 53.535 | 267.675 | 5085.818 | ||
| Ria | 1.89% | 54.900 | 411.752 | 5078.277 | ||
| Western Union | 5.19% | 53.054 | 265.268 | 5040.100 | ||
| Isbank | 0.00% | 55.958 | 559.579 | 5036.211 | ||
| Erste Bank | 0.00% | 55.958 | 581.962 | 5013.828 | ||
| Small World | 4.81% | 53.266 | 319.598 | 5007.035 | ||
| MoneyGram | 2.39% | 54.621 | 464.274 | 4997.776 | ||
| Small World | 3.36% | 54.078 | 432.622 | 4975.150 | ||
| Western Union | 3.18% | 54.178 | 487.606 | 4930.238 | ||
| MoneyGram | 5.21% | 53.042 | 424.340 | 4879.909 | ||
| MoneyGram | 5.01% | 53.154 | 451.812 | 4863.628 | ||
| Western Union | 5.34% | 52.970 | 476.728 | 4820.247 | ||
| MoneyGram | 4.38% | 53.507 | 535.069 | 4815.625 | ||
| Western Union | 3.18% | 54.178 | 644.723 | 4773.120 | ||
| Western Union | 4.14% | 53.641 | 691.972 | 4672.152 | ||
| Western Union | 4.33% | 53.535 | 690.601 | 4662.892 | ||
| Worldremit | 75.92% | 13.475 | 215.460 | 1132.006 | ||
| Azimo | 33.05% | 37.464 | 0.000 | 3746.381 | ||
| Postbank Via Western Union | 5.19% | 53.054 | 1061.074 | 4244.295 | ||
| Kantox | 0.00% | 55.958 | 1398.947 | 4196.842 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2026 1 Euro € has traded for :
TRY 49.972 Minimum
TRY 52.724 Average
TRY 56.164 Maximum
-
Symbol of Turkish Lira is
-
Currency Code of Turkish Lira is TRY
-
Numeric Currency Code of Turkish Lira is 949
-
Turkish Lira is divided in 100 Kuru?
-
Turkish Lira is currency of Turkey
-
In Year 2026 1 Turkish Lira has traded for :
EUR € 0.018 Minimum
EUR € 0.019 Average
EUR € 0.020 Maximum