EUR/XOF - FX Rate & Currency Converter 23 May 2026 18:31 GMT : Live
Live
Euro / West African CFA Franc Exchange Rate
€ 1 EUR Euro Fr 655.926 XOF West African CFA Franc
Live
Euro / West African CFA Franc Currency Converter
Euro / West African CFA Franc Chart
EUR/XOF Intraday Chart
EUR/XOF Daily Chart
Euro / West African CFA Franc Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 655.926 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 656.245 | -0.319 | -0.05 % | |
| 1 Month | 655.972 | -0.046 | -0.01 % | |
| 3 Month | 656.263 | -0.337 | -0.05 % | |
| 6 Month | 656.001 | -0.075 | -0.01 % | |
| 1 Year | 656.583 | -0.657 | -0.10 % | |
| 2 Year | 656.036 | -0.110 | -0.02 % | |
| 5 Year | 654.666 | + 1.260 | + 0.19 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / West African CFA Franc Currency Conversion Table
| EUR | XOF |
|---|---|
| € 1.000 | Fr 655.926 |
| € 2.000 | Fr 1311.852 |
| € 3.000 | Fr 1967.778 |
| € 5.000 | Fr 3279.631 |
| € 10.000 | Fr 6559.261 |
| € 20.000 | Fr 13118.522 |
| € 50.000 | Fr 32796.305 |
| € 100.000 | Fr 65592.610 |
| € 200.000 | Fr 131185.220 |
| € 500.000 | Fr 327963.050 |
| € 1000.000 | Fr 655926.100 |
| € 2000.000 | Fr 1311852.200 |
| € 5000.000 | Fr 3279630.500 |
| XOF | EUR |
|---|---|
| Fr 100.000 | € 0.152 |
| Fr 200.000 | € 0.305 |
| Fr 300.000 | € 0.457 |
| Fr 500.000 | € 0.762 |
| Fr 1000.000 | € 1.525 |
| Fr 2000.000 | € 3.049 |
| Fr 5000.000 | € 7.623 |
| Fr 10000.000 | € 15.246 |
| Fr 20000.000 | € 30.491 |
| Fr 50000.000 | € 76.228 |
| Fr 100000.000 | € 152.456 |
| Fr 200000.000 | € 304.912 |
| Fr 500000.000 | € 762.281 |
Euro / West African CFA Franc Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to XOF Fr| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skrill | 3.58% | 632.444 | 0.000 | 63244.395 | ||
| Extrabanca | 0.00% | 655.926 | 2623.704 | 62968.906 | ||
| Extrabanca | 0.00% | 655.926 | 3279.631 | 62312.980 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.00% | 655.926 | 5247.409 | 60345.201 | ||
| Postbank | 0.00% | 655.926 | 5575.372 | 60017.238 | ||
| Small World | 0.00% | 655.926 | 5903.335 | 59689.275 | ||
| Unicredit Banca | 0.00% | 655.926 | 6034.520 | 59558.090 | ||
| Ria | 0.00% | 655.926 | 6113.231 | 59479.379 | ||
| Societe Generale | 0.00% | 655.926 | 6559.261 | 59033.349 | ||
| La Poste | 0.00% | 655.926 | 7215.187 | 58377.423 | ||
| Ria | 0.00% | 655.926 | 7543.150 | 58049.460 | ||
| Ria | 0.00% | 655.926 | 7543.150 | 58049.460 | ||
| Ria | 0.00% | 655.926 | 7543.150 | 58049.460 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.00% | 655.926 | 7543.150 | 58049.460 | ||
| Moneyglobe | 0.00% | 655.926 | 7543.150 | 58049.460 | ||
| Western Union | 0.00% | 655.926 | 7871.113 | 57721.497 | ||
| Western Union | 0.00% | 655.926 | 7871.113 | 57721.497 | ||
| Western Union | 0.00% | 655.926 | 7871.113 | 57721.497 | ||
| Poste Italiane Via Eurogiro | 0.00% | 655.926 | 7871.113 | 57721.497 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.00% | 655.926 | 7871.113 | 57721.497 | ||
| Unicredit Banca | 0.00% | 655.926 | 8199.076 | 57393.534 | ||
| MoneyGram | 0.00% | 655.926 | 8395.854 | 57196.756 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 0.00% | 655.926 | 8395.854 | 57196.756 | ||
| Western Union | 0.00% | 655.926 | 8527.039 | 57065.571 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.00% | 655.926 | 8527.039 | 57065.571 | ||
| Western Union | 0.00% | 655.926 | 10429.225 | 55163.385 | ||
| Western Union | 0.00% | 655.926 | 10429.225 | 55163.385 | ||
| Western Union | 0.00% | 655.926 | 10429.225 | 55163.385 | ||
| Western Union | 0.00% | 655.926 | 10429.225 | 55163.385 | ||
| MoneyGram | 0.00% | 655.926 | 11150.744 | 54441.866 | ||
| MoneyGram | 0.00% | 655.926 | 11150.744 | 54441.866 | ||
| MoneyGram | 0.00% | 655.926 | 11150.744 | 54441.866 | ||
| Worldremit | 0.59% | 652.056 | 10426.378 | 54779.236 | ||
| Worldremit | 21.97% | 511.819 | 0.000 | 51181.914 | ||
| Ria | 0.00% | 655.926 | 11806.670 | 53785.940 | ||
| Azimo | 25.92% | 485.910 | 0.000 | 48591.005 | ||
| Western Union | 0.00% | 655.926 | 13118.522 | 52474.088 | ||
| Western Union | 0.00% | 655.926 | 13118.522 | 52474.088 | ||
| Western Union | 0.00% | 655.926 | 13118.522 | 52474.088 | ||
| MoneyGram | 0.00% | 655.926 | 13774.448 | 51818.162 | ||
| Azimo | 0.49% | 652.712 | 13054.241 | 52216.965 | ||
| Western Union | 0.00% | 655.926 | 15020.708 | 50571.902 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2026 1 Euro € has traded for :
XOF Fr 649.180 Minimum
XOF Fr 655.570 Average
XOF Fr 664.374 Maximum
-
Symbol of West African CFA Franc is Fr
-
Currency Code of West African CFA Franc is XOF
-
Numeric Currency Code of West African CFA Franc is 952
-
West African CFA Franc is divided in 100 Centime
-
West African CFA Franc is currency of Togo
-
In Year 2026 1 West African CFA Franc Fr has traded for :
EUR € 0.002 Minimum
EUR € 0.002 Average
EUR € 0.002 Maximum