EUR/XOF - FX Rate & Currency Converter 08 Oct 2026 23:04 GMT : Live
Live
Euro / West African CFA Franc Exchange Rate
€ 1 EUR Euro Fr 655.957 XOF West African CFA Franc
Live
Euro / West African CFA Franc Currency Converter
Euro / West African CFA Franc Chart
EUR/XOF Intraday Chart
EUR/XOF Daily Chart
Euro / West African CFA Franc Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 655.957 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 655.957 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Month | 655.957 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 3 Month | 654.256 | + 1.701 | + 0.26 % | |
| 6 Month | 657.325 | -1.368 | -0.21 % | |
| 1 Year | 656.417 | -0.460 | -0.07 % | |
| 2 Year | 655.482 | + 0.475 | + 0.07 % | |
| 5 Year | 655.757 | + 0.200 | + 0.03 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / West African CFA Franc Currency Conversion Table
| EUR | XOF |
|---|---|
| € 1.000 | Fr 655.957 |
| € 2.000 | Fr 1311.914 |
| € 3.000 | Fr 1967.871 |
| € 5.000 | Fr 3279.785 |
| € 10.000 | Fr 6559.570 |
| € 20.000 | Fr 13119.140 |
| € 50.000 | Fr 32797.850 |
| € 100.000 | Fr 65595.700 |
| € 200.000 | Fr 131191.400 |
| € 500.000 | Fr 327978.500 |
| € 1000.000 | Fr 655957.000 |
| € 2000.000 | Fr 1311914.000 |
| € 5000.000 | Fr 3279785.000 |
| XOF | EUR |
|---|---|
| Fr 100.000 | € 0.152 |
| Fr 200.000 | € 0.305 |
| Fr 300.000 | € 0.457 |
| Fr 500.000 | € 0.762 |
| Fr 1000.000 | € 1.524 |
| Fr 2000.000 | € 3.049 |
| Fr 5000.000 | € 7.622 |
| Fr 10000.000 | € 15.245 |
| Fr 20000.000 | € 30.490 |
| Fr 50000.000 | € 76.225 |
| Fr 100000.000 | € 152.449 |
| Fr 200000.000 | € 304.898 |
| Fr 500000.000 | € 762.245 |
Euro / West African CFA Franc Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to XOF Fr| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skrill | 3.58% | 632.474 | 0.000 | 63247.374 | ||
| Extrabanca | 0.00% | 655.957 | 2623.828 | 62971.872 | ||
| Extrabanca | 0.00% | 655.957 | 3279.785 | 62315.915 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.00% | 655.957 | 5247.656 | 60348.044 | ||
| Postbank | 0.00% | 655.957 | 5575.635 | 60020.065 | ||
| Small World | 0.00% | 655.957 | 5903.613 | 59692.087 | ||
| Unicredit Banca | 0.00% | 655.957 | 6034.804 | 59560.896 | ||
| Ria | 0.00% | 655.957 | 6113.519 | 59482.181 | ||
| Societe Generale | 0.00% | 655.957 | 6559.570 | 59036.130 | ||
| La Poste | 0.00% | 655.957 | 7215.527 | 58380.173 | ||
| Ria | 0.00% | 655.957 | 7543.506 | 58052.194 | ||
| Ria | 0.00% | 655.957 | 7543.506 | 58052.194 | ||
| Ria | 0.00% | 655.957 | 7543.506 | 58052.194 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.00% | 655.957 | 7543.506 | 58052.194 | ||
| Moneyglobe | 0.00% | 655.957 | 7543.506 | 58052.194 | ||
| Western Union | 0.00% | 655.957 | 7871.484 | 57724.216 | ||
| Western Union | 0.00% | 655.957 | 7871.484 | 57724.216 | ||
| Western Union | 0.00% | 655.957 | 7871.484 | 57724.216 | ||
| Poste Italiane Via Eurogiro | 0.00% | 655.957 | 7871.484 | 57724.216 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.00% | 655.957 | 7871.484 | 57724.216 | ||
| Unicredit Banca | 0.00% | 655.957 | 8199.462 | 57396.238 | ||
| MoneyGram | 0.00% | 655.957 | 8396.250 | 57199.450 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 0.00% | 655.957 | 8396.250 | 57199.450 | ||
| Western Union | 0.00% | 655.957 | 8527.441 | 57068.259 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.00% | 655.957 | 8527.441 | 57068.259 | ||
| Western Union | 0.00% | 655.957 | 10429.716 | 55165.984 | ||
| Western Union | 0.00% | 655.957 | 10429.716 | 55165.984 | ||
| Western Union | 0.00% | 655.957 | 10429.716 | 55165.984 | ||
| Western Union | 0.00% | 655.957 | 10429.716 | 55165.984 | ||
| MoneyGram | 0.00% | 655.957 | 11151.269 | 54444.431 | ||
| MoneyGram | 0.00% | 655.957 | 11151.269 | 54444.431 | ||
| MoneyGram | 0.00% | 655.957 | 11151.269 | 54444.431 | ||
| Worldremit | 0.59% | 652.087 | 10426.869 | 54781.817 | ||
| Worldremit | 21.97% | 511.843 | 0.000 | 51184.325 | ||
| Ria | 0.00% | 655.957 | 11807.226 | 53788.474 | ||
| Azimo | 25.92% | 485.933 | 0.000 | 48593.295 | ||
| Western Union | 0.00% | 655.957 | 13119.140 | 52476.560 | ||
| Western Union | 0.00% | 655.957 | 13119.140 | 52476.560 | ||
| Western Union | 0.00% | 655.957 | 13119.140 | 52476.560 | ||
| MoneyGram | 0.00% | 655.957 | 13775.097 | 51820.603 | ||
| Azimo | 0.49% | 652.743 | 13054.856 | 52219.425 | ||
| Western Union | 0.00% | 655.957 | 15021.415 | 50574.285 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2026 1 Euro € has traded for :
XOF Fr 647.575 Minimum
XOF Fr 655.402 Average
XOF Fr 664.374 Maximum
-
Symbol of West African CFA Franc is Fr
-
Currency Code of West African CFA Franc is XOF
-
Numeric Currency Code of West African CFA Franc is 952
-
West African CFA Franc is divided in 100 Centime
-
West African CFA Franc is currency of Togo
-
In Year 2026 1 West African CFA Franc Fr has traded for :
EUR € 0.002 Minimum
EUR € 0.002 Average
EUR € 0.002 Maximum