EUR/XOF - FX Rate & Currency Converter 07 Sep 2026 13:47 GMT : Live
Live
Euro / West African CFA Franc Exchange Rate
€ 1 EUR Euro Fr 656.174 XOF West African CFA Franc
Live
Euro / West African CFA Franc Currency Converter
Euro / West African CFA Franc Chart
EUR/XOF Intraday Chart
EUR/XOF Daily Chart
Euro / West African CFA Franc Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 656.174 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 655.950 | + 0.224 | + 0.03 % | |
| 1 Month | 655.949 | + 0.225 | + 0.03 % | |
| 3 Month | 650.850 | + 5.324 | + 0.82 % | |
| 6 Month | 650.371 | + 5.803 | + 0.89 % | |
| 1 Year | 656.462 | -0.288 | -0.04 % | |
| 2 Year | 655.493 | + 0.681 | + 0.10 % | |
| 5 Year | 655.926 | + 0.248 | + 0.04 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / West African CFA Franc Currency Conversion Table
| EUR | XOF |
|---|---|
| € 1.000 | Fr 656.174 |
| € 2.000 | Fr 1312.348 |
| € 3.000 | Fr 1968.522 |
| € 5.000 | Fr 3280.869 |
| € 10.000 | Fr 6561.739 |
| € 20.000 | Fr 13123.478 |
| € 50.000 | Fr 32808.695 |
| € 100.000 | Fr 65617.390 |
| € 200.000 | Fr 131234.780 |
| € 500.000 | Fr 328086.950 |
| € 1000.000 | Fr 656173.900 |
| € 2000.000 | Fr 1312347.800 |
| € 5000.000 | Fr 3280869.500 |
| XOF | EUR |
|---|---|
| Fr 100.000 | € 0.152 |
| Fr 200.000 | € 0.305 |
| Fr 300.000 | € 0.457 |
| Fr 500.000 | € 0.762 |
| Fr 1000.000 | € 1.524 |
| Fr 2000.000 | € 3.048 |
| Fr 5000.000 | € 7.620 |
| Fr 10000.000 | € 15.240 |
| Fr 20000.000 | € 30.480 |
| Fr 50000.000 | € 76.199 |
| Fr 100000.000 | € 152.399 |
| Fr 200000.000 | € 304.797 |
| Fr 500000.000 | € 761.993 |
Euro / West African CFA Franc Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to XOF Fr| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skrill | 3.58% | 632.683 | 0.000 | 63268.287 | ||
| Extrabanca | 0.00% | 656.174 | 2624.696 | 62992.694 | ||
| Extrabanca | 0.00% | 656.174 | 3280.869 | 62336.520 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.00% | 656.174 | 5249.391 | 60367.999 | ||
| Postbank | 0.00% | 656.174 | 5577.478 | 60039.912 | ||
| Small World | 0.00% | 656.174 | 5905.565 | 59711.825 | ||
| Unicredit Banca | 0.00% | 656.174 | 6036.800 | 59580.590 | ||
| Ria | 0.00% | 656.174 | 6115.541 | 59501.849 | ||
| Societe Generale | 0.00% | 656.174 | 6561.739 | 59055.651 | ||
| La Poste | 0.00% | 656.174 | 7217.913 | 58399.477 | ||
| Ria | 0.00% | 656.174 | 7546.000 | 58071.390 | ||
| Ria | 0.00% | 656.174 | 7546.000 | 58071.390 | ||
| Ria | 0.00% | 656.174 | 7546.000 | 58071.390 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.00% | 656.174 | 7546.000 | 58071.390 | ||
| Moneyglobe | 0.00% | 656.174 | 7546.000 | 58071.390 | ||
| Western Union | 0.00% | 656.174 | 7874.087 | 57743.303 | ||
| Western Union | 0.00% | 656.174 | 7874.087 | 57743.303 | ||
| Western Union | 0.00% | 656.174 | 7874.087 | 57743.303 | ||
| Poste Italiane Via Eurogiro | 0.00% | 656.174 | 7874.087 | 57743.303 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.00% | 656.174 | 7874.087 | 57743.303 | ||
| Unicredit Banca | 0.00% | 656.174 | 8202.174 | 57415.216 | ||
| MoneyGram | 0.00% | 656.174 | 8399.026 | 57218.364 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 0.00% | 656.174 | 8399.026 | 57218.364 | ||
| Western Union | 0.00% | 656.174 | 8530.261 | 57087.129 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.00% | 656.174 | 8530.261 | 57087.129 | ||
| Western Union | 0.00% | 656.174 | 10433.165 | 55184.225 | ||
| Western Union | 0.00% | 656.174 | 10433.165 | 55184.225 | ||
| Western Union | 0.00% | 656.174 | 10433.165 | 55184.225 | ||
| Western Union | 0.00% | 656.174 | 10433.165 | 55184.225 | ||
| MoneyGram | 0.00% | 656.174 | 11154.956 | 54462.434 | ||
| MoneyGram | 0.00% | 656.174 | 11154.956 | 54462.434 | ||
| MoneyGram | 0.00% | 656.174 | 11154.956 | 54462.434 | ||
| Worldremit | 0.59% | 652.302 | 10430.317 | 54799.931 | ||
| Worldremit | 21.97% | 512.012 | 0.000 | 51201.249 | ||
| Ria | 0.00% | 656.174 | 11811.130 | 53806.260 | ||
| Azimo | 25.92% | 486.094 | 0.000 | 48609.363 | ||
| Western Union | 0.00% | 656.174 | 13123.478 | 52493.912 | ||
| Western Union | 0.00% | 656.174 | 13123.478 | 52493.912 | ||
| Western Union | 0.00% | 656.174 | 13123.478 | 52493.912 | ||
| MoneyGram | 0.00% | 656.174 | 13779.652 | 51837.738 | ||
| Azimo | 0.49% | 652.959 | 13059.173 | 52236.692 | ||
| Western Union | 0.00% | 656.174 | 15026.382 | 50591.008 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2026 1 Euro € has traded for :
XOF Fr 647.575 Minimum
XOF Fr 655.326 Average
XOF Fr 664.374 Maximum
-
Symbol of West African CFA Franc is Fr
-
Currency Code of West African CFA Franc is XOF
-
Numeric Currency Code of West African CFA Franc is 952
-
West African CFA Franc is divided in 100 Centime
-
West African CFA Franc is currency of Togo
-
In Year 2026 1 West African CFA Franc Fr has traded for :
EUR € 0.002 Minimum
EUR € 0.002 Average
EUR € 0.002 Maximum