EUR/XOF - FX Rate & Currency Converter 17 Aug 2026 04:29 GMT : Live
Live
Euro / West African CFA Franc Exchange Rate
€ 1 EUR Euro Fr 655.983 XOF West African CFA Franc
Live
Euro / West African CFA Franc Currency Converter
Euro / West African CFA Franc Chart
EUR/XOF Intraday Chart
EUR/XOF Daily Chart
Euro / West African CFA Franc Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 655.983 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 655.082 | + 0.900 | + 0.14 % | |
| 1 Month | 655.945 | + 0.038 | + 0.01 % | |
| 3 Month | 656.245 | -0.263 | -0.04 % | |
| 6 Month | 653.052 | + 2.931 | + 0.45 % | |
| 1 Year | 654.327 | + 1.655 | + 0.25 % | |
| 2 Year | 655.280 | + 0.702 | + 0.11 % | |
| 5 Year | 655.645 | + 0.338 | + 0.05 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / West African CFA Franc Currency Conversion Table
| EUR | XOF |
|---|---|
| € 1.000 | Fr 655.983 |
| € 2.000 | Fr 1311.965 |
| € 3.000 | Fr 1967.948 |
| € 5.000 | Fr 3279.913 |
| € 10.000 | Fr 6559.826 |
| € 20.000 | Fr 13119.652 |
| € 50.000 | Fr 32799.130 |
| € 100.000 | Fr 65598.260 |
| € 200.000 | Fr 131196.520 |
| € 500.000 | Fr 327991.300 |
| € 1000.000 | Fr 655982.600 |
| € 2000.000 | Fr 1311965.200 |
| € 5000.000 | Fr 3279913.000 |
| XOF | EUR |
|---|---|
| Fr 100.000 | € 0.152 |
| Fr 200.000 | € 0.305 |
| Fr 300.000 | € 0.457 |
| Fr 500.000 | € 0.762 |
| Fr 1000.000 | € 1.524 |
| Fr 2000.000 | € 3.049 |
| Fr 5000.000 | € 7.622 |
| Fr 10000.000 | € 15.244 |
| Fr 20000.000 | € 30.489 |
| Fr 50000.000 | € 76.222 |
| Fr 100000.000 | € 152.443 |
| Fr 200000.000 | € 304.886 |
| Fr 500000.000 | € 762.215 |
Euro / West African CFA Franc Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to XOF Fr| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skrill | 3.58% | 632.498 | 0.000 | 63249.842 | ||
| Extrabanca | 0.00% | 655.983 | 2623.930 | 62974.330 | ||
| Extrabanca | 0.00% | 655.983 | 3279.913 | 62318.347 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.00% | 655.983 | 5247.861 | 60350.399 | ||
| Postbank | 0.00% | 655.983 | 5575.852 | 60022.408 | ||
| Small World | 0.00% | 655.983 | 5903.843 | 59694.417 | ||
| Unicredit Banca | 0.00% | 655.983 | 6035.040 | 59563.220 | ||
| Ria | 0.00% | 655.983 | 6113.758 | 59484.502 | ||
| Societe Generale | 0.00% | 655.983 | 6559.826 | 59038.434 | ||
| La Poste | 0.00% | 655.983 | 7215.809 | 58382.451 | ||
| Ria | 0.00% | 655.983 | 7543.800 | 58054.460 | ||
| Ria | 0.00% | 655.983 | 7543.800 | 58054.460 | ||
| Ria | 0.00% | 655.983 | 7543.800 | 58054.460 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.00% | 655.983 | 7543.800 | 58054.460 | ||
| Moneyglobe | 0.00% | 655.983 | 7543.800 | 58054.460 | ||
| Western Union | 0.00% | 655.983 | 7871.791 | 57726.469 | ||
| Western Union | 0.00% | 655.983 | 7871.791 | 57726.469 | ||
| Western Union | 0.00% | 655.983 | 7871.791 | 57726.469 | ||
| Poste Italiane Via Eurogiro | 0.00% | 655.983 | 7871.791 | 57726.469 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.00% | 655.983 | 7871.791 | 57726.469 | ||
| Unicredit Banca | 0.00% | 655.983 | 8199.782 | 57398.478 | ||
| MoneyGram | 0.00% | 655.983 | 8396.577 | 57201.683 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 0.00% | 655.983 | 8396.577 | 57201.683 | ||
| Western Union | 0.00% | 655.983 | 8527.774 | 57070.486 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.00% | 655.983 | 8527.774 | 57070.486 | ||
| Western Union | 0.00% | 655.983 | 10430.123 | 55168.137 | ||
| Western Union | 0.00% | 655.983 | 10430.123 | 55168.137 | ||
| Western Union | 0.00% | 655.983 | 10430.123 | 55168.137 | ||
| Western Union | 0.00% | 655.983 | 10430.123 | 55168.137 | ||
| MoneyGram | 0.00% | 655.983 | 11151.704 | 54446.556 | ||
| MoneyGram | 0.00% | 655.983 | 11151.704 | 54446.556 | ||
| MoneyGram | 0.00% | 655.983 | 11151.704 | 54446.556 | ||
| Worldremit | 0.59% | 652.112 | 10427.276 | 54783.955 | ||
| Worldremit | 21.97% | 511.863 | 0.000 | 51186.322 | ||
| Ria | 0.00% | 655.983 | 11807.687 | 53790.573 | ||
| Azimo | 25.92% | 485.952 | 0.000 | 48595.191 | ||
| Western Union | 0.00% | 655.983 | 13119.652 | 52478.608 | ||
| Western Union | 0.00% | 655.983 | 13119.652 | 52478.608 | ||
| Western Union | 0.00% | 655.983 | 13119.652 | 52478.608 | ||
| MoneyGram | 0.00% | 655.983 | 13775.635 | 51822.625 | ||
| Azimo | 0.49% | 652.768 | 13055.366 | 52221.463 | ||
| Western Union | 0.00% | 655.983 | 15022.002 | 50576.258 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2026 1 Euro € has traded for :
XOF Fr 647.575 Minimum
XOF Fr 655.273 Average
XOF Fr 664.374 Maximum
-
Symbol of West African CFA Franc is Fr
-
Currency Code of West African CFA Franc is XOF
-
Numeric Currency Code of West African CFA Franc is 952
-
West African CFA Franc is divided in 100 Centime
-
West African CFA Franc is currency of Togo
-
In Year 2026 1 West African CFA Franc Fr has traded for :
EUR € 0.002 Minimum
EUR € 0.002 Average
EUR € 0.002 Maximum