EUR/XOF - FX Rate & Currency Converter 27 Jul 2026 17:21 GMT : Live
Live
Euro / West African CFA Franc Exchange Rate
€ 1 EUR Euro Fr 655.175 XOF West African CFA Franc
Live
Euro / West African CFA Franc Currency Converter
Euro / West African CFA Franc Chart
EUR/XOF Intraday Chart
EUR/XOF Daily Chart
Euro / West African CFA Franc Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 655.175 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 653.287 | + 1.888 | + 0.29 % | |
| 1 Month | 655.368 | -0.193 | -0.03 % | |
| 3 Month | 653.188 | + 1.987 | + 0.30 % | |
| 6 Month | 655.962 | -0.787 | -0.12 % | |
| 1 Year | 647.888 | + 7.286 | + 1.12 % | |
| 2 Year | 655.901 | -0.726 | -0.11 % | |
| 5 Year | 657.536 | -2.361 | -0.36 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / West African CFA Franc Currency Conversion Table
| EUR | XOF |
|---|---|
| € 1.000 | Fr 655.175 |
| € 2.000 | Fr 1310.350 |
| € 3.000 | Fr 1965.525 |
| € 5.000 | Fr 3275.874 |
| € 10.000 | Fr 6551.749 |
| € 20.000 | Fr 13103.498 |
| € 50.000 | Fr 32758.745 |
| € 100.000 | Fr 65517.490 |
| € 200.000 | Fr 131034.980 |
| € 500.000 | Fr 327587.450 |
| € 1000.000 | Fr 655174.900 |
| € 2000.000 | Fr 1310349.800 |
| € 5000.000 | Fr 3275874.500 |
| XOF | EUR |
|---|---|
| Fr 100.000 | € 0.153 |
| Fr 200.000 | € 0.305 |
| Fr 300.000 | € 0.458 |
| Fr 500.000 | € 0.763 |
| Fr 1000.000 | € 1.526 |
| Fr 2000.000 | € 3.053 |
| Fr 5000.000 | € 7.632 |
| Fr 10000.000 | € 15.263 |
| Fr 20000.000 | € 30.526 |
| Fr 50000.000 | € 76.315 |
| Fr 100000.000 | € 152.631 |
| Fr 200000.000 | € 305.262 |
| Fr 500000.000 | € 763.155 |
Euro / West African CFA Franc Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to XOF Fr| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skrill | 3.58% | 631.720 | 0.000 | 63171.964 | ||
| Extrabanca | 0.00% | 655.175 | 2620.700 | 62896.790 | ||
| Extrabanca | 0.00% | 655.175 | 3275.874 | 62241.615 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.00% | 655.175 | 5241.399 | 60276.091 | ||
| Postbank | 0.00% | 655.175 | 5568.987 | 59948.503 | ||
| Small World | 0.00% | 655.175 | 5896.574 | 59620.916 | ||
| Unicredit Banca | 0.00% | 655.175 | 6027.609 | 59489.881 | ||
| Ria | 0.00% | 655.175 | 6106.230 | 59411.260 | ||
| Societe Generale | 0.00% | 655.175 | 6551.749 | 58965.741 | ||
| La Poste | 0.00% | 655.175 | 7206.924 | 58310.566 | ||
| Ria | 0.00% | 655.175 | 7534.511 | 57982.979 | ||
| Ria | 0.00% | 655.175 | 7534.511 | 57982.979 | ||
| Ria | 0.00% | 655.175 | 7534.511 | 57982.979 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.00% | 655.175 | 7534.511 | 57982.979 | ||
| Moneyglobe | 0.00% | 655.175 | 7534.511 | 57982.979 | ||
| Western Union | 0.00% | 655.175 | 7862.099 | 57655.391 | ||
| Western Union | 0.00% | 655.175 | 7862.099 | 57655.391 | ||
| Western Union | 0.00% | 655.175 | 7862.099 | 57655.391 | ||
| Poste Italiane Via Eurogiro | 0.00% | 655.175 | 7862.099 | 57655.391 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.00% | 655.175 | 7862.099 | 57655.391 | ||
| Unicredit Banca | 0.00% | 655.175 | 8189.686 | 57327.804 | ||
| MoneyGram | 0.00% | 655.175 | 8386.239 | 57131.251 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 0.00% | 655.175 | 8386.239 | 57131.251 | ||
| Western Union | 0.00% | 655.175 | 8517.274 | 57000.216 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.00% | 655.175 | 8517.274 | 57000.216 | ||
| Western Union | 0.00% | 655.175 | 10417.281 | 55100.209 | ||
| Western Union | 0.00% | 655.175 | 10417.281 | 55100.209 | ||
| Western Union | 0.00% | 655.175 | 10417.281 | 55100.209 | ||
| Western Union | 0.00% | 655.175 | 10417.281 | 55100.209 | ||
| MoneyGram | 0.00% | 655.175 | 11137.973 | 54379.517 | ||
| MoneyGram | 0.00% | 655.175 | 11137.973 | 54379.517 | ||
| MoneyGram | 0.00% | 655.175 | 11137.973 | 54379.517 | ||
| Worldremit | 0.59% | 651.309 | 10414.437 | 54716.500 | ||
| Worldremit | 21.97% | 511.233 | 0.000 | 51123.297 | ||
| Ria | 0.00% | 655.175 | 11793.148 | 53724.342 | ||
| Azimo | 25.92% | 485.354 | 0.000 | 48535.357 | ||
| Western Union | 0.00% | 655.175 | 13103.498 | 52413.992 | ||
| Western Union | 0.00% | 655.175 | 13103.498 | 52413.992 | ||
| Western Union | 0.00% | 655.175 | 13103.498 | 52413.992 | ||
| MoneyGram | 0.00% | 655.175 | 13758.673 | 51758.817 | ||
| Azimo | 0.49% | 651.965 | 13039.291 | 52157.163 | ||
| Western Union | 0.00% | 655.175 | 15003.505 | 50513.985 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2026 1 Euro € has traded for :
XOF Fr 647.575 Minimum
XOF Fr 655.210 Average
XOF Fr 664.374 Maximum
-
Symbol of West African CFA Franc is Fr
-
Currency Code of West African CFA Franc is XOF
-
Numeric Currency Code of West African CFA Franc is 952
-
West African CFA Franc is divided in 100 Centime
-
West African CFA Franc is currency of Togo
-
In Year 2026 1 West African CFA Franc Fr has traded for :
EUR € 0.002 Minimum
EUR € 0.002 Average
EUR € 0.002 Maximum