USD/COP - FX Rate & Currency Converter 29 Sep 2026 20:33 GMT : Live
Live
US Dollar / Colombian Peso Exchange Rate
$ 1 USD US Dollar $ 3349.670 COP Colombian Peso
Live
US Dollar / Colombian Peso Currency Converter
US Dollar / Colombian Peso Chart
USD/COP Intraday Chart
USD/COP Daily Chart
US Dollar / Colombian Peso Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 3349.670 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 3358.430 | -8.760 | -0.26 % | |
| 1 Month | 3210.380 | + 139.290 | + 4.34 % | |
| 3 Month | 3388.990 | -39.320 | -1.16 % | |
| 6 Month | 3684.030 | -334.360 | -9.08 % | |
| 1 Year | 3880.510 | -530.840 | -13.68 % | |
| 2 Year | 4221.270 | -871.600 | -20.65 % | |
| 5 Year | 3790.000 | -440.330 | -11.62 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
US Dollar / Colombian Peso Currency Conversion Table
| USD | COP |
|---|---|
| $ 1.000 | $ 3349.670 |
| $ 2.000 | $ 6699.340 |
| $ 3.000 | $ 10049.010 |
| $ 5.000 | $ 16748.350 |
| $ 10.000 | $ 33496.700 |
| $ 20.000 | $ 66993.400 |
| $ 50.000 | $ 167483.500 |
| $ 100.000 | $ 334967.000 |
| $ 200.000 | $ 669934.000 |
| $ 500.000 | $ 1674835.000 |
| $ 1000.000 | $ 3349670.000 |
| $ 2000.000 | $ 6699340.000 |
| $ 5000.000 | $ 16748350.000 |
| COP | USD |
|---|---|
| $ 1000.000 | $ 0.299 |
| $ 2000.000 | $ 0.597 |
| $ 3000.000 | $ 0.896 |
| $ 5000.000 | $ 1.493 |
| $ 10000.000 | $ 2.985 |
| $ 20000.000 | $ 5.971 |
| $ 50000.000 | $ 14.927 |
| $ 100000.000 | $ 29.854 |
| $ 200000.000 | $ 59.707 |
| $ 500000.000 | $ 149.268 |
| $ 1000000.000 | $ 298.537 |
| $ 2000000.000 | $ 597.074 |
| $ 5000000.000 | $ 1492.684 |
US Dollar / Colombian Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for USD $ to COP $| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xoom | 0.00% | 3349.670 | 16714.853 | 318252.147 | ||
| Ria | 0.00% | 3349.670 | 16748.350 | 318218.650 | ||
| Ria | 0.00% | 3349.670 | 23447.690 | 311519.310 | ||
| Wells Fargo | 2.28% | 3273.298 | 16366.488 | 310963.265 | ||
| MoneyGram | 2.78% | 3256.549 | 16282.746 | 309372.172 | ||
| Viamericas | 3.09% | 3246.165 | 16198.364 | 308418.155 | ||
| Viamericas | 3.09% | 3246.165 | 19444.530 | 305171.990 | ||
| Casa De Cambio Delgado | 2.18% | 3276.647 | 26213.178 | 301451.542 | ||
| MoneyGram | 1.67% | 3293.731 | 32904.368 | 296468.683 | ||
| Quisqueyana | 1.67% | 3293.731 | 32937.305 | 296435.746 | ||
| Western Union | 3.93% | 3218.028 | 25744.224 | 296058.573 | ||
| Western Union | 4.14% | 3210.994 | 25687.949 | 295411.417 | ||
| Transferwise | -0.03% | 3350.675 | 40878.234 | 294189.256 | ||
| MoneyGram | 2.78% | 3256.549 | 32565.492 | 293089.426 | ||
| Western Union | 4.14% | 3210.994 | 32109.937 | 288989.430 | ||
| Vigo | 0.83% | 3321.868 | 50492.390 | 281694.384 | ||
| Envios De Valores La Nacional | 2.04% | 3281.337 | 49220.051 | 278913.622 | ||
| Viamericas | 3.09% | 3246.165 | 48692.478 | 275924.042 | ||
| Ria | 0.00% | 3349.670 | 66993.400 | 267973.600 |
-
Symbol of US Dollar is $
-
Currency Code of US Dollar is USD
-
Numeric Currency Code of US Dollar is 840
-
US Dollar is divided in 100 Cent
-
US Dollar is currency of United States of America
-
In Year 2026 1 US Dollar $ has traded for :
COP $ 3045.980 Minimum
COP $ 3502.476 Average
COP $ 3810.820 Maximum
-
Symbol of Colombian Peso is $
-
Currency Code of Colombian Peso is COP
-
Numeric Currency Code of Colombian Peso is 170
-
Colombian Peso is divided in 100 Centavo
-
Colombian Peso is currency of Colombia
-
In Year 2026 1 Colombian Peso $ has traded for :
USD $ 0.000 Minimum
USD $ 0.000 Average
USD $ 0.000 Maximum