USD/COP - FX Rate & Currency Converter 13 Aug 2026 15:43 GMT : Live
Live
US Dollar / Colombian Peso Exchange Rate
$ 1 USD US Dollar $ 3142.450 COP Colombian Peso
Live
US Dollar / Colombian Peso Currency Converter
US Dollar / Colombian Peso Chart
USD/COP Intraday Chart
USD/COP Daily Chart
US Dollar / Colombian Peso Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 3142.450 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 3157.160 | -14.710 | -0.47 % | |
| 1 Month | 3261.820 | -119.370 | -3.66 % | |
| 3 Month | 3789.730 | -647.280 | -17.08 % | |
| 6 Month | 3660.447 | -517.997 | -14.15 % | |
| 1 Year | 4051.200 | -908.750 | -22.43 % | |
| 2 Year | 4016.500 | -874.050 | -21.76 % | |
| 5 Year | 3842.200 | -699.750 | -18.21 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
US Dollar / Colombian Peso Currency Conversion Table
| USD | COP |
|---|---|
| $ 1.000 | $ 3142.450 |
| $ 2.000 | $ 6284.900 |
| $ 3.000 | $ 9427.350 |
| $ 5.000 | $ 15712.250 |
| $ 10.000 | $ 31424.500 |
| $ 20.000 | $ 62849.000 |
| $ 50.000 | $ 157122.500 |
| $ 100.000 | $ 314245.000 |
| $ 200.000 | $ 628490.000 |
| $ 500.000 | $ 1571225.000 |
| $ 1000.000 | $ 3142450.000 |
| $ 2000.000 | $ 6284900.000 |
| $ 5000.000 | $ 15712250.000 |
| COP | USD |
|---|---|
| $ 1000.000 | $ 0.318 |
| $ 2000.000 | $ 0.636 |
| $ 3000.000 | $ 0.955 |
| $ 5000.000 | $ 1.591 |
| $ 10000.000 | $ 3.182 |
| $ 20000.000 | $ 6.364 |
| $ 50000.000 | $ 15.911 |
| $ 100000.000 | $ 31.822 |
| $ 200000.000 | $ 63.645 |
| $ 500000.000 | $ 159.112 |
| $ 1000000.000 | $ 318.223 |
| $ 2000000.000 | $ 636.446 |
| $ 5000000.000 | $ 1591.115 |
US Dollar / Colombian Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for USD $ to COP $| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xoom | 0.00% | 3142.450 | 15680.826 | 298564.175 | ||
| Ria | 0.00% | 3142.450 | 15712.250 | 298532.750 | ||
| Ria | 0.00% | 3142.450 | 21997.150 | 292247.850 | ||
| Wells Fargo | 2.28% | 3070.802 | 15354.011 | 291726.203 | ||
| MoneyGram | 2.78% | 3055.090 | 15275.449 | 290233.540 | ||
| Viamericas | 3.09% | 3045.348 | 15196.288 | 289338.542 | ||
| Viamericas | 3.09% | 3045.348 | 18241.636 | 286293.193 | ||
| Casa De Cambio Delgado | 2.18% | 3073.945 | 24591.557 | 282802.902 | ||
| MoneyGram | 1.67% | 3089.971 | 30868.811 | 278128.297 | ||
| Quisqueyana | 1.67% | 3089.971 | 30899.711 | 278097.398 | ||
| Western Union | 3.93% | 3018.952 | 24151.614 | 277743.558 | ||
| Western Union | 4.14% | 3012.353 | 24098.821 | 277136.436 | ||
| Transferwise | -0.03% | 3143.393 | 38349.391 | 275989.882 | ||
| MoneyGram | 2.78% | 3055.090 | 30550.899 | 274958.090 | ||
| Western Union | 4.14% | 3012.353 | 30123.526 | 271111.731 | ||
| Vigo | 0.83% | 3116.368 | 47368.789 | 264267.978 | ||
| Envios De Valores La Nacional | 2.04% | 3078.344 | 46175.160 | 261659.242 | ||
| Viamericas | 3.09% | 3045.348 | 45680.224 | 258854.605 | ||
| Ria | 0.00% | 3142.450 | 62849.000 | 251396.000 |
-
Symbol of US Dollar is $
-
Currency Code of US Dollar is USD
-
Numeric Currency Code of US Dollar is 840
-
US Dollar is divided in 100 Cent
-
US Dollar is currency of United States of America
-
In Year 2026 1 US Dollar $ has traded for :
COP $ 3123.680 Minimum
COP $ 3574.229 Average
COP $ 3810.820 Maximum
-
Symbol of Colombian Peso is $
-
Currency Code of Colombian Peso is COP
-
Numeric Currency Code of Colombian Peso is 170
-
Colombian Peso is divided in 100 Centavo
-
Colombian Peso is currency of Colombia
-
In Year 2026 1 Colombian Peso $ has traded for :
USD $ 0.000 Minimum
USD $ 0.000 Average
USD $ 0.000 Maximum