USD/COP - FX Rate & Currency Converter 23 Jul 2026 14:17 GMT : Live
Live
US Dollar / Colombian Peso Exchange Rate
$ 1 USD US Dollar $ 3234.470 COP Colombian Peso
Live
US Dollar / Colombian Peso Currency Converter
US Dollar / Colombian Peso Chart
USD/COP Intraday Chart
USD/COP Daily Chart
US Dollar / Colombian Peso Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 3234.470 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 3271.490 | -37.020 | -1.13 % | |
| 1 Month | 3444.430 | -209.960 | -6.10 % | |
| 3 Month | 3564.140 | -329.670 | -9.25 % | |
| 6 Month | 3575.770 | -341.300 | -9.54 % | |
| 1 Year | 4073.760 | -839.290 | -20.60 % | |
| 2 Year | 4044.800 | -810.330 | -20.03 % | |
| 5 Year | 3867.627 | -633.157 | -16.37 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
US Dollar / Colombian Peso Currency Conversion Table
| USD | COP |
|---|---|
| $ 1.000 | $ 3234.470 |
| $ 2.000 | $ 6468.940 |
| $ 3.000 | $ 9703.410 |
| $ 5.000 | $ 16172.350 |
| $ 10.000 | $ 32344.700 |
| $ 20.000 | $ 64689.400 |
| $ 50.000 | $ 161723.500 |
| $ 100.000 | $ 323447.000 |
| $ 200.000 | $ 646894.000 |
| $ 500.000 | $ 1617235.000 |
| $ 1000.000 | $ 3234470.000 |
| $ 2000.000 | $ 6468940.000 |
| $ 5000.000 | $ 16172350.000 |
| COP | USD |
|---|---|
| $ 1000.000 | $ 0.309 |
| $ 2000.000 | $ 0.618 |
| $ 3000.000 | $ 0.928 |
| $ 5000.000 | $ 1.546 |
| $ 10000.000 | $ 3.092 |
| $ 20000.000 | $ 6.183 |
| $ 50000.000 | $ 15.458 |
| $ 100000.000 | $ 30.917 |
| $ 200000.000 | $ 61.834 |
| $ 500000.000 | $ 154.585 |
| $ 1000000.000 | $ 309.170 |
| $ 2000000.000 | $ 618.339 |
| $ 5000000.000 | $ 1545.848 |
US Dollar / Colombian Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for USD $ to COP $| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xoom | 0.00% | 3234.470 | 16140.005 | 307306.995 | ||
| Ria | 0.00% | 3234.470 | 16172.350 | 307274.650 | ||
| Ria | 0.00% | 3234.470 | 22641.290 | 300805.710 | ||
| Wells Fargo | 2.28% | 3160.724 | 15803.620 | 300268.788 | ||
| MoneyGram | 2.78% | 3144.552 | 15722.759 | 298732.415 | ||
| Viamericas | 3.09% | 3134.525 | 15641.279 | 297811.209 | ||
| Viamericas | 3.09% | 3134.525 | 18775.804 | 294676.684 | ||
| Casa De Cambio Delgado | 2.18% | 3163.959 | 25311.668 | 291084.187 | ||
| MoneyGram | 1.67% | 3180.454 | 31772.739 | 286272.696 | ||
| Quisqueyana | 1.67% | 3180.454 | 31804.544 | 286240.892 | ||
| Western Union | 3.93% | 3107.355 | 24858.843 | 285876.690 | ||
| Western Union | 4.14% | 3100.563 | 24804.504 | 285251.791 | ||
| Transferwise | -0.03% | 3235.440 | 39472.372 | 284071.662 | ||
| MoneyGram | 2.78% | 3144.552 | 31445.517 | 283009.656 | ||
| Western Union | 4.14% | 3100.563 | 31005.629 | 279050.665 | ||
| Vigo | 0.83% | 3207.624 | 48755.883 | 272006.507 | ||
| Envios De Valores La Nacional | 2.04% | 3168.487 | 47527.302 | 269321.379 | ||
| Viamericas | 3.09% | 3134.525 | 47017.873 | 266434.615 | ||
| Ria | 0.00% | 3234.470 | 64689.400 | 258757.600 |
-
Symbol of US Dollar is $
-
Currency Code of US Dollar is USD
-
Numeric Currency Code of US Dollar is 840
-
US Dollar is divided in 100 Cent
-
US Dollar is currency of United States of America
-
In Year 2026 1 US Dollar $ has traded for :
COP $ 3217.190 Minimum
COP $ 3615.961 Average
COP $ 3810.820 Maximum
-
Symbol of Colombian Peso is $
-
Currency Code of Colombian Peso is COP
-
Numeric Currency Code of Colombian Peso is 170
-
Colombian Peso is divided in 100 Centavo
-
Colombian Peso is currency of Colombia
-
In Year 2026 1 Colombian Peso $ has traded for :
USD $ 0.000 Minimum
USD $ 0.000 Average
USD $ 0.000 Maximum