USD/COP - FX Rate & Currency Converter 03 Jul 2025 05:16 GMT : Live
Live
US Dollar / Colombian Peso Exchange Rate
$ 1 USD US Dollar $ 3994.450 COP Colombian Peso
Live
US Dollar / Colombian Peso Currency Converter
US Dollar / Colombian Peso Chart
USD/COP Intraday Chart
USD/COP Daily Chart
US Dollar / Colombian Peso Rate Range & Change
Period | Value | Change | Change % | |
---|---|---|---|---|
1 Day | 3994.450 | + 0.000 | + 0.00 % | |
1 Week | 4088.250 | -93.800 | -2.29 % | |
1 Month | 4108.670 | -114.220 | -2.78 % | |
3 Month | 4213.530 | -219.080 | -5.20 % | |
6 Month | 4368.026 | -373.576 | -8.55 % | |
1 Year | 4092.750 | -98.300 | -2.40 % | |
2 Year | 4157.980 | -163.530 | -3.93 % | |
5 Year | 3650.050 | + 344.400 | + 9.44 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
US Dollar / Colombian Peso Currency Conversion Table
USD | COP |
---|---|
$ 1.000 | $ 3994.450 |
$ 2.000 | $ 7988.900 |
$ 3.000 | $ 11983.350 |
$ 5.000 | $ 19972.250 |
$ 10.000 | $ 39944.500 |
$ 20.000 | $ 79889.000 |
$ 50.000 | $ 199722.500 |
$ 100.000 | $ 399445.000 |
$ 200.000 | $ 798890.000 |
$ 500.000 | $ 1997225.000 |
$ 1000.000 | $ 3994450.000 |
$ 2000.000 | $ 7988900.000 |
$ 5000.000 | $ 19972250.000 |
COP | USD |
---|---|
$ 1000.000 | $ 0.250 |
$ 2000.000 | $ 0.501 |
$ 3000.000 | $ 0.751 |
$ 5000.000 | $ 1.252 |
$ 10000.000 | $ 2.503 |
$ 20000.000 | $ 5.007 |
$ 50000.000 | $ 12.517 |
$ 100000.000 | $ 25.035 |
$ 200000.000 | $ 50.069 |
$ 500000.000 | $ 125.174 |
$ 1000000.000 | $ 250.347 |
$ 2000000.000 | $ 500.695 |
$ 5000000.000 | $ 1251.737 |
US Dollar / Colombian Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for USD $ to COP $Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
---|---|---|---|---|---|---|
Xoom | 0.00% | 3994.450 | 19932.305 | 379512.694 | ||
Ria | 0.00% | 3994.450 | 19972.250 | 379472.750 | ||
Ria | 0.00% | 3994.450 | 27961.150 | 371483.850 | ||
Wells Fargo | 2.28% | 3903.377 | 19516.883 | 370820.771 | ||
MoneyGram | 2.78% | 3883.404 | 19417.021 | 368923.408 | ||
Viamericas | 3.09% | 3871.021 | 19316.397 | 367785.752 | ||
Viamericas | 3.09% | 3871.021 | 23187.419 | 363914.731 | ||
Casa De Cambio Delgado | 2.18% | 3907.371 | 31258.968 | 359478.131 | ||
MoneyGram | 1.67% | 3927.743 | 39238.149 | 353536.119 | ||
Quisqueyana | 1.67% | 3927.743 | 39277.427 | 353496.842 | ||
Western Union | 3.93% | 3837.468 | 30699.745 | 353047.067 | ||
Western Union | 4.14% | 3829.080 | 30632.638 | 352275.339 | ||
Transferwise | -0.03% | 3995.648 | 48746.910 | 350817.924 | ||
MoneyGram | 2.78% | 3883.404 | 38834.043 | 349506.386 | ||
Western Union | 4.14% | 3829.080 | 38290.798 | 344617.179 | ||
Vigo | 0.83% | 3961.296 | 60211.700 | 335917.906 | ||
Envios De Valores La Nacional | 2.04% | 3912.963 | 58694.448 | 332601.874 | ||
Viamericas | 3.09% | 3871.021 | 58065.322 | 329036.827 | ||
Ria | 0.00% | 3994.450 | 79889.000 | 319556.000 |
-
Symbol of US Dollar is $
-
Currency Code of US Dollar is USD
-
Numeric Currency Code of US Dollar is 840
-
US Dollar is divided in 100 Cent
-
US Dollar is currency of United States of America
-
In Year 2025 1 US Dollar $ has traded for :
COP $ 3990.750 Minimum
COP $ 4189.355 Average
COP $ 4424.250 Maximum
-
Symbol of Colombian Peso is $
-
Currency Code of Colombian Peso is COP
-
Numeric Currency Code of Colombian Peso is 170
-
Colombian Peso is divided in 100 Centavo
-
Colombian Peso is currency of Colombia
-
In Year 2025 1 Colombian Peso $ has traded for :
USD $ 0.000 Minimum
USD $ 0.000 Average
USD $ 0.000 Maximum