USD/COP - FX Rate & Currency Converter 03 Sep 2026 13:07 GMT : Live
Live
US Dollar / Colombian Peso Exchange Rate
$ 1 USD US Dollar $ 3165.270 COP Colombian Peso
Live
US Dollar / Colombian Peso Currency Converter
US Dollar / Colombian Peso Chart
USD/COP Intraday Chart
USD/COP Daily Chart
US Dollar / Colombian Peso Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 3165.270 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 3211.020 | -45.750 | -1.42 % | |
| 1 Month | 3209.210 | -43.940 | -1.37 % | |
| 3 Month | 3579.420 | -414.150 | -11.57 % | |
| 6 Month | 3760.860 | -595.590 | -15.84 % | |
| 1 Year | 3987.000 | -821.730 | -20.61 % | |
| 2 Year | 4184.000 | -1018.730 | -24.35 % | |
| 5 Year | 3800.000 | -634.730 | -16.70 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
US Dollar / Colombian Peso Currency Conversion Table
| USD | COP |
|---|---|
| $ 1.000 | $ 3165.270 |
| $ 2.000 | $ 6330.540 |
| $ 3.000 | $ 9495.810 |
| $ 5.000 | $ 15826.350 |
| $ 10.000 | $ 31652.700 |
| $ 20.000 | $ 63305.400 |
| $ 50.000 | $ 158263.500 |
| $ 100.000 | $ 316527.000 |
| $ 200.000 | $ 633054.000 |
| $ 500.000 | $ 1582635.000 |
| $ 1000.000 | $ 3165270.000 |
| $ 2000.000 | $ 6330540.000 |
| $ 5000.000 | $ 15826350.000 |
| COP | USD |
|---|---|
| $ 1000.000 | $ 0.316 |
| $ 2000.000 | $ 0.632 |
| $ 3000.000 | $ 0.948 |
| $ 5000.000 | $ 1.580 |
| $ 10000.000 | $ 3.159 |
| $ 20000.000 | $ 6.319 |
| $ 50000.000 | $ 15.796 |
| $ 100000.000 | $ 31.593 |
| $ 200000.000 | $ 63.186 |
| $ 500000.000 | $ 157.964 |
| $ 1000000.000 | $ 315.929 |
| $ 2000000.000 | $ 631.858 |
| $ 5000000.000 | $ 1579.644 |
US Dollar / Colombian Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for USD $ to COP $| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xoom | 0.00% | 3165.270 | 15794.697 | 300732.303 | ||
| Ria | 0.00% | 3165.270 | 15826.350 | 300700.650 | ||
| Ria | 0.00% | 3165.270 | 22156.890 | 294370.110 | ||
| Wells Fargo | 2.28% | 3093.102 | 15465.509 | 293844.675 | ||
| MoneyGram | 2.78% | 3077.275 | 15386.377 | 292341.172 | ||
| Viamericas | 3.09% | 3067.463 | 15306.641 | 291439.675 | ||
| Viamericas | 3.09% | 3067.463 | 18374.104 | 288372.211 | ||
| Casa De Cambio Delgado | 2.18% | 3096.267 | 24770.137 | 284856.574 | ||
| MoneyGram | 1.67% | 3112.410 | 31092.976 | 280148.023 | ||
| Quisqueyana | 1.67% | 3112.410 | 31124.100 | 280116.899 | ||
| Western Union | 3.93% | 3040.875 | 24326.999 | 279760.490 | ||
| Western Union | 4.14% | 3034.228 | 24273.823 | 279148.960 | ||
| Transferwise | -0.03% | 3166.220 | 38627.879 | 277994.079 | ||
| MoneyGram | 2.78% | 3077.275 | 30772.755 | 276954.794 | ||
| Western Union | 4.14% | 3034.228 | 30342.278 | 273080.504 | ||
| Vigo | 0.83% | 3138.998 | 47712.774 | 266187.052 | ||
| Envios De Valores La Nacional | 2.04% | 3100.698 | 46510.477 | 263559.372 | ||
| Viamericas | 3.09% | 3067.463 | 46011.947 | 260734.368 | ||
| Ria | 0.00% | 3165.270 | 63305.400 | 253221.600 |
-
Symbol of US Dollar is $
-
Currency Code of US Dollar is USD
-
Numeric Currency Code of US Dollar is 840
-
US Dollar is divided in 100 Cent
-
US Dollar is currency of United States of America
-
In Year 2026 1 US Dollar $ has traded for :
COP $ 3045.980 Minimum
COP $ 3537.125 Average
COP $ 3810.820 Maximum
-
Symbol of Colombian Peso is $
-
Currency Code of Colombian Peso is COP
-
Numeric Currency Code of Colombian Peso is 170
-
Colombian Peso is divided in 100 Centavo
-
Colombian Peso is currency of Colombia
-
In Year 2026 1 Colombian Peso $ has traded for :
USD $ 0.000 Minimum
USD $ 0.000 Average
USD $ 0.000 Maximum