USD/COP - FX Rate & Currency Converter 03 Jul 2026 07:03 GMT : Live
Live
US Dollar / Colombian Peso Exchange Rate
$ 1 USD US Dollar $ 3369.750 COP Colombian Peso
Live
US Dollar / Colombian Peso Currency Converter
US Dollar / Colombian Peso Chart
USD/COP Intraday Chart
USD/COP Daily Chart
US Dollar / Colombian Peso Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 3369.750 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 3438.325 | -68.575 | -1.99 % | |
| 1 Month | 3579.420 | -209.670 | -5.86 % | |
| 3 Month | 3668.420 | -298.670 | -8.14 % | |
| 6 Month | 3774.020 | -404.270 | -10.71 % | |
| 1 Year | 4000.440 | -630.690 | -15.77 % | |
| 2 Year | 4092.750 | -723.000 | -17.67 % | |
| 5 Year | 3742.000 | -372.250 | -9.95 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
US Dollar / Colombian Peso Currency Conversion Table
| USD | COP |
|---|---|
| $ 1.000 | $ 3369.750 |
| $ 2.000 | $ 6739.500 |
| $ 3.000 | $ 10109.250 |
| $ 5.000 | $ 16848.750 |
| $ 10.000 | $ 33697.500 |
| $ 20.000 | $ 67395.000 |
| $ 50.000 | $ 168487.500 |
| $ 100.000 | $ 336975.000 |
| $ 200.000 | $ 673950.000 |
| $ 500.000 | $ 1684875.000 |
| $ 1000.000 | $ 3369750.000 |
| $ 2000.000 | $ 6739500.000 |
| $ 5000.000 | $ 16848750.000 |
| COP | USD |
|---|---|
| $ 1000.000 | $ 0.297 |
| $ 2000.000 | $ 0.594 |
| $ 3000.000 | $ 0.890 |
| $ 5000.000 | $ 1.484 |
| $ 10000.000 | $ 2.968 |
| $ 20000.000 | $ 5.935 |
| $ 50000.000 | $ 14.838 |
| $ 100000.000 | $ 29.676 |
| $ 200000.000 | $ 59.352 |
| $ 500000.000 | $ 148.379 |
| $ 1000000.000 | $ 296.758 |
| $ 2000000.000 | $ 593.516 |
| $ 5000000.000 | $ 1483.790 |
US Dollar / Colombian Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for USD $ to COP $| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xoom | 0.00% | 3369.750 | 16815.053 | 320159.948 | ||
| Ria | 0.00% | 3369.750 | 16848.750 | 320126.250 | ||
| Ria | 0.00% | 3369.750 | 23588.250 | 313386.750 | ||
| Wells Fargo | 2.28% | 3292.920 | 16464.599 | 312827.372 | ||
| MoneyGram | 2.78% | 3276.071 | 16380.355 | 311226.740 | ||
| Viamericas | 3.09% | 3265.625 | 16295.467 | 310267.005 | ||
| Viamericas | 3.09% | 3265.625 | 19561.092 | 307001.380 | ||
| Casa De Cambio Delgado | 2.18% | 3296.289 | 26370.316 | 303258.629 | ||
| MoneyGram | 1.67% | 3313.475 | 33101.617 | 298245.901 | ||
| Quisqueyana | 1.67% | 3313.475 | 33134.752 | 298212.766 | ||
| Western Union | 3.93% | 3237.319 | 25898.551 | 297833.332 | ||
| Western Union | 4.14% | 3230.242 | 25841.939 | 297182.296 | ||
| Transferwise | -0.03% | 3370.761 | 41123.283 | 295952.809 | ||
| MoneyGram | 2.78% | 3276.071 | 32760.710 | 294846.385 | ||
| Western Union | 4.14% | 3230.242 | 32302.424 | 290721.812 | ||
| Vigo | 0.83% | 3341.781 | 50795.072 | 283383.035 | ||
| Envios De Valores La Nacional | 2.04% | 3301.007 | 49515.107 | 280585.604 | ||
| Viamericas | 3.09% | 3265.625 | 48984.371 | 277578.102 | ||
| Ria | 0.00% | 3369.750 | 67395.000 | 269580.000 |
-
Symbol of US Dollar is $
-
Currency Code of US Dollar is USD
-
Numeric Currency Code of US Dollar is 840
-
US Dollar is divided in 100 Cent
-
US Dollar is currency of United States of America
-
In Year 2026 1 US Dollar $ has traded for :
COP $ 3368.650 Minimum
COP $ 3653.204 Average
COP $ 3810.820 Maximum
-
Symbol of Colombian Peso is $
-
Currency Code of Colombian Peso is COP
-
Numeric Currency Code of Colombian Peso is 170
-
Colombian Peso is divided in 100 Centavo
-
Colombian Peso is currency of Colombia
-
In Year 2026 1 Colombian Peso $ has traded for :
USD $ 0.000 Minimum
USD $ 0.000 Average
USD $ 0.000 Maximum