USD/COP - FX Rate & Currency Converter 12 Jun 2026 22:03 GMT : Live
Live
US Dollar / Colombian Peso Exchange Rate
$ 1 USD US Dollar $ 3490.340 COP Colombian Peso
Live
US Dollar / Colombian Peso Currency Converter
US Dollar / Colombian Peso Chart
USD/COP Intraday Chart
USD/COP Daily Chart
US Dollar / Colombian Peso Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 3490.340 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 3606.010 | -115.670 | -3.21 % | |
| 1 Month | 3789.730 | -299.390 | -7.90 % | |
| 3 Month | 3682.201 | -191.861 | -5.21 % | |
| 6 Month | 3802.477 | -312.137 | -8.21 % | |
| 1 Year | 4135.520 | -645.180 | -15.60 % | |
| 2 Year | 4135.380 | -645.040 | -15.60 % | |
| 5 Year | 3654.500 | -164.160 | -4.49 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
US Dollar / Colombian Peso Currency Conversion Table
| USD | COP |
|---|---|
| $ 1.000 | $ 3490.340 |
| $ 2.000 | $ 6980.680 |
| $ 3.000 | $ 10471.020 |
| $ 5.000 | $ 17451.700 |
| $ 10.000 | $ 34903.400 |
| $ 20.000 | $ 69806.800 |
| $ 50.000 | $ 174517.000 |
| $ 100.000 | $ 349034.000 |
| $ 200.000 | $ 698068.000 |
| $ 500.000 | $ 1745170.000 |
| $ 1000.000 | $ 3490340.000 |
| $ 2000.000 | $ 6980680.000 |
| $ 5000.000 | $ 17451700.000 |
| COP | USD |
|---|---|
| $ 1000.000 | $ 0.287 |
| $ 2000.000 | $ 0.573 |
| $ 3000.000 | $ 0.860 |
| $ 5000.000 | $ 1.433 |
| $ 10000.000 | $ 2.865 |
| $ 20000.000 | $ 5.730 |
| $ 50000.000 | $ 14.325 |
| $ 100000.000 | $ 28.651 |
| $ 200000.000 | $ 57.301 |
| $ 500000.000 | $ 143.253 |
| $ 1000000.000 | $ 286.505 |
| $ 2000000.000 | $ 573.010 |
| $ 5000000.000 | $ 1432.525 |
US Dollar / Colombian Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for USD $ to COP $| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xoom | 0.00% | 3490.340 | 17416.797 | 331617.203 | ||
| Ria | 0.00% | 3490.340 | 17451.700 | 331582.300 | ||
| Ria | 0.00% | 3490.340 | 24432.380 | 324601.620 | ||
| Wells Fargo | 2.28% | 3410.760 | 17053.801 | 324022.224 | ||
| MoneyGram | 2.78% | 3393.309 | 16966.543 | 322364.312 | ||
| Viamericas | 3.09% | 3382.488 | 16878.618 | 321370.232 | ||
| Viamericas | 3.09% | 3382.488 | 20261.106 | 317987.743 | ||
| Casa De Cambio Delgado | 2.18% | 3414.251 | 27314.005 | 314111.054 | ||
| MoneyGram | 1.67% | 3432.051 | 34286.193 | 308918.939 | ||
| Quisqueyana | 1.67% | 3432.051 | 34320.513 | 308884.619 | ||
| Western Union | 3.93% | 3353.170 | 26825.357 | 308491.607 | ||
| Western Union | 4.14% | 3345.840 | 26766.719 | 307817.273 | ||
| Transferwise | -0.03% | 3491.387 | 42594.923 | 306543.788 | ||
| MoneyGram | 2.78% | 3393.309 | 33933.085 | 305397.769 | ||
| Western Union | 4.14% | 3345.840 | 33458.399 | 301125.593 | ||
| Vigo | 0.83% | 3461.370 | 52612.827 | 293524.191 | ||
| Envios De Valores La Nacional | 2.04% | 3419.137 | 51287.056 | 290626.650 | ||
| Viamericas | 3.09% | 3382.488 | 50737.327 | 287511.522 | ||
| Ria | 0.00% | 3490.340 | 69806.800 | 279227.200 |
-
Symbol of US Dollar is $
-
Currency Code of US Dollar is USD
-
Numeric Currency Code of US Dollar is 840
-
US Dollar is divided in 100 Cent
-
US Dollar is currency of United States of America
-
In Year 2026 1 US Dollar $ has traded for :
COP $ 3501.880 Minimum
COP $ 3680.764 Average
COP $ 3810.820 Maximum
-
Symbol of Colombian Peso is $
-
Currency Code of Colombian Peso is COP
-
Numeric Currency Code of Colombian Peso is 170
-
Colombian Peso is divided in 100 Centavo
-
Colombian Peso is currency of Colombia
-
In Year 2026 1 Colombian Peso $ has traded for :
USD $ 0.000 Minimum
USD $ 0.000 Average
USD $ 0.000 Maximum