USD/COP - FX Rate & Currency Converter 23 May 2026 06:57 GMT : Live
Live
US Dollar / Colombian Peso Exchange Rate
$ 1 USD US Dollar $ 3680.090 COP Colombian Peso
Live
US Dollar / Colombian Peso Currency Converter
US Dollar / Colombian Peso Chart
USD/COP Intraday Chart
USD/COP Daily Chart
US Dollar / Colombian Peso Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 3680.090 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 3799.110 | -119.020 | -3.13 % | |
| 1 Month | 3564.140 | + 115.950 | + 3.25 % | |
| 3 Month | 3711.930 | -31.840 | -0.86 % | |
| 6 Month | 3793.000 | -112.910 | -2.98 % | |
| 1 Year | 4170.119 | -490.030 | -11.75 % | |
| 2 Year | 3876.150 | -196.060 | -5.06 % | |
| 5 Year | 3734.500 | -54.410 | -1.46 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
US Dollar / Colombian Peso Currency Conversion Table
| USD | COP |
|---|---|
| $ 1.000 | $ 3680.090 |
| $ 2.000 | $ 7360.179 |
| $ 3.000 | $ 11040.269 |
| $ 5.000 | $ 18400.448 |
| $ 10.000 | $ 36800.896 |
| $ 20.000 | $ 73601.792 |
| $ 50.000 | $ 184004.480 |
| $ 100.000 | $ 368008.960 |
| $ 200.000 | $ 736017.920 |
| $ 500.000 | $ 1840044.800 |
| $ 1000.000 | $ 3680089.600 |
| $ 2000.000 | $ 7360179.200 |
| $ 5000.000 | $ 18400448.000 |
| COP | USD |
|---|---|
| $ 1000.000 | $ 0.272 |
| $ 2000.000 | $ 0.543 |
| $ 3000.000 | $ 0.815 |
| $ 5000.000 | $ 1.359 |
| $ 10000.000 | $ 2.717 |
| $ 20000.000 | $ 5.435 |
| $ 50000.000 | $ 13.587 |
| $ 100000.000 | $ 27.173 |
| $ 200000.000 | $ 54.347 |
| $ 500000.000 | $ 135.866 |
| $ 1000000.000 | $ 271.733 |
| $ 2000000.000 | $ 543.465 |
| $ 5000000.000 | $ 1358.663 |
US Dollar / Colombian Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for USD $ to COP $| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xoom | 0.00% | 3680.090 | 18363.647 | 349645.313 | ||
| Ria | 0.00% | 3680.090 | 18400.448 | 349608.512 | ||
| Ria | 0.00% | 3680.090 | 25760.627 | 342248.333 | ||
| Wells Fargo | 2.28% | 3596.184 | 17980.918 | 341637.438 | ||
| MoneyGram | 2.78% | 3577.783 | 17888.916 | 339889.395 | ||
| Viamericas | 3.09% | 3566.375 | 17796.210 | 338841.273 | ||
| Viamericas | 3.09% | 3566.375 | 21362.585 | 335274.898 | ||
| Casa De Cambio Delgado | 2.18% | 3599.864 | 28798.909 | 331187.455 | ||
| MoneyGram | 1.67% | 3618.632 | 36150.135 | 325713.076 | ||
| Quisqueyana | 1.67% | 3618.632 | 36186.321 | 325676.889 | ||
| Western Union | 3.93% | 3535.462 | 28283.697 | 325262.511 | ||
| Western Union | 4.14% | 3527.734 | 28221.871 | 324551.518 | ||
| Transferwise | -0.03% | 3681.194 | 44910.562 | 323208.800 | ||
| MoneyGram | 2.78% | 3577.783 | 35777.831 | 322000.480 | ||
| Western Union | 4.14% | 3527.734 | 35277.339 | 317496.050 | ||
| Vigo | 0.83% | 3649.545 | 55473.082 | 309481.404 | ||
| Envios De Valores La Nacional | 2.04% | 3605.016 | 54075.237 | 306426.341 | ||
| Viamericas | 3.09% | 3566.375 | 53495.622 | 303141.861 | ||
| Ria | 0.00% | 3680.090 | 73601.792 | 294407.168 |
-
Symbol of US Dollar is $
-
Currency Code of US Dollar is USD
-
Numeric Currency Code of US Dollar is 840
-
US Dollar is divided in 100 Cent
-
US Dollar is currency of United States of America
-
In Year 2026 1 US Dollar $ has traded for :
COP $ 3554.191 Minimum
COP $ 3689.632 Average
COP $ 3810.820 Maximum
-
Symbol of Colombian Peso is $
-
Currency Code of Colombian Peso is COP
-
Numeric Currency Code of Colombian Peso is 170
-
Colombian Peso is divided in 100 Centavo
-
Colombian Peso is currency of Colombia
-
In Year 2026 1 Colombian Peso $ has traded for :
USD $ 0.000 Minimum
USD $ 0.000 Average
USD $ 0.000 Maximum