USD/INR - FX Rate & Currency Converter 28 Jul 2026 22:28 GMT : Live
Live
US Dollar / Indian Rupee Exchange Rate
$ 1 USD US Dollar ₹ 95.598 INR Indian Rupee
Live
US Dollar / Indian Rupee Currency Converter
US Dollar / Indian Rupee Chart
USD/INR Intraday Chart
USD/INR Daily Chart
US Dollar / Indian Rupee Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 95.598 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 96.877 | -1.279 | -1.32 % | |
| 1 Month | 94.918 | + 0.680 | + 0.72 % | |
| 3 Month | 94.759 | + 0.839 | + 0.89 % | |
| 6 Month | 91.683 | + 3.916 | + 4.27 % | |
| 1 Year | 87.671 | + 7.928 | + 9.04 % | |
| 2 Year | 83.740 | + 11.859 | + 14.16 % | |
| 5 Year | 74.379 | + 21.219 | + 28.53 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
US Dollar / Indian Rupee Currency Conversion Table
| USD | INR |
|---|---|
| $ 1.000 | ₹ 95.598 |
| $ 2.000 | ₹ 191.197 |
| $ 3.000 | ₹ 286.795 |
| $ 5.000 | ₹ 477.992 |
| $ 10.000 | ₹ 955.984 |
| $ 20.000 | ₹ 1911.968 |
| $ 50.000 | ₹ 4779.920 |
| $ 100.000 | ₹ 9559.840 |
| $ 200.000 | ₹ 19119.680 |
| $ 500.000 | ₹ 47799.200 |
| $ 1000.000 | ₹ 95598.400 |
| $ 2000.000 | ₹ 191196.800 |
| $ 5000.000 | ₹ 477992.000 |
| INR | USD |
|---|---|
| ₹ 10.000 | $ 0.105 |
| ₹ 20.000 | $ 0.209 |
| ₹ 30.000 | $ 0.314 |
| ₹ 50.000 | $ 0.523 |
| ₹ 100.000 | $ 1.046 |
| ₹ 200.000 | $ 2.092 |
| ₹ 500.000 | $ 5.230 |
| ₹ 1000.000 | $ 10.460 |
| ₹ 2000.000 | $ 20.921 |
| ₹ 5000.000 | $ 52.302 |
| ₹ 10000.000 | $ 104.604 |
| ₹ 20000.000 | $ 209.209 |
| ₹ 50000.000 | $ 523.021 |
US Dollar / Indian Rupee Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for USD $ to INR ₹| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ria | 0.00% | 95.598 | 0.000 | 9559.840 | ||
| Western Union | 0.81% | 94.824 | 0.000 | 9482.405 | ||
| Money2India (ICICI Bank) | 1.08% | 94.566 | 0.000 | 9456.594 | ||
| Ukforex | 1.56% | 94.107 | 0.000 | 9410.706 | ||
| Xoom | 0.00% | 95.598 | 285.839 | 9274.001 | ||
| Money2India (ICICI Bank) | 1.08% | 94.566 | 189.132 | 9267.462 | ||
| Ria | 0.00% | 95.598 | 382.394 | 9177.446 | ||
| Remit2India | 1.05% | 94.595 | 283.784 | 9175.678 | ||
| Remitly | 0.10% | 95.503 | 381.056 | 9169.224 | ||
| Transferwise | -0.01% | 95.608 | 426.412 | 9134.384 | ||
| Remitly | 0.65% | 94.977 | 378.958 | 9118.743 | ||
| MoneyGram | 1.23% | 94.423 | 377.690 | 9064.564 | ||
| MoneyGram | 0.75% | 94.881 | 473.458 | 9014.683 | ||
| Western Union | 0.81% | 94.824 | 474.120 | 9008.285 | ||
| Wells Fargo | 1.31% | 94.346 | 471.730 | 8962.876 | ||
| Western Union | 0.41% | 95.206 | 761.652 | 8758.993 | ||
| MoneyGram | 0.75% | 94.881 | 759.051 | 8729.090 | ||
| Western Union | 0.81% | 94.824 | 758.592 | 8723.813 | ||
| MoneyGram | 1.23% | 94.423 | 754.436 | 8687.818 | ||
| Western Union | 0.41% | 95.206 | 1047.271 | 8473.374 | ||
| MoneyGram | 0.78% | 94.853 | 1043.380 | 8441.893 | ||
| Ria | 0.00% | 95.598 | 1529.574 | 8030.266 | ||
| Worldremit | 33.69% | 63.391 | 0.000 | 6339.130 |
-
Symbol of US Dollar is $
-
Currency Code of US Dollar is USD
-
Numeric Currency Code of US Dollar is 840
-
US Dollar is divided in 100 Cent
-
US Dollar is currency of United States of America
-
In Year 2026 1 US Dollar $ has traded for :
INR ₹ 89.865 Minimum
INR ₹ 93.452 Average
INR ₹ 96.877 Maximum
-
Symbol of Indian Rupee is ₹
-
Currency Code of Indian Rupee is INR
-
Numeric Currency Code of Indian Rupee is 356
-
Indian Rupee is divided in 100 Paisa
-
Indian Rupee is currency of India
-
In Year 2026 1 Indian Rupee ₹ has traded for :
USD $ 0.010 Minimum
USD $ 0.011 Average
USD $ 0.011 Maximum