USD/DOP - FX Rate & Currency Converter 02 Jun 2026 17:42 GMT : Live
Live
US Dollar / Dominican Peso Exchange Rate
$ 1 USD US Dollar ₱ 58.000 DOP Dominican Peso
Live
US Dollar / Dominican Peso Currency Converter
US Dollar / Dominican Peso Chart
USD/DOP Intraday Chart
USD/DOP Daily Chart
US Dollar / Dominican Peso Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 58.000 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 58.330 | -0.330 | -0.57 % | |
| 1 Month | 59.502 | -1.502 | -2.52 % | |
| 3 Month | 59.250 | -1.250 | -2.11 % | |
| 6 Month | 63.450 | -5.450 | -8.59 % | |
| 1 Year | 59.173 | -1.173 | -1.98 % | |
| 2 Year | 59.303 | -1.303 | -2.20 % | |
| 5 Year | 57.050 | + 0.950 | + 1.67 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
US Dollar / Dominican Peso Currency Conversion Table
| USD | DOP |
|---|---|
| $ 1.000 | ₱ 58.000 |
| $ 2.000 | ₱ 116.000 |
| $ 3.000 | ₱ 174.000 |
| $ 5.000 | ₱ 290.000 |
| $ 10.000 | ₱ 580.000 |
| $ 20.000 | ₱ 1160.000 |
| $ 50.000 | ₱ 2900.000 |
| $ 100.000 | ₱ 5800.000 |
| $ 200.000 | ₱ 11600.000 |
| $ 500.000 | ₱ 29000.000 |
| $ 1000.000 | ₱ 58000.000 |
| $ 2000.000 | ₱ 116000.000 |
| $ 5000.000 | ₱ 290000.000 |
| DOP | USD |
|---|---|
| ₱ 10.000 | $ 0.172 |
| ₱ 20.000 | $ 0.345 |
| ₱ 30.000 | $ 0.517 |
| ₱ 50.000 | $ 0.862 |
| ₱ 100.000 | $ 1.724 |
| ₱ 200.000 | $ 3.448 |
| ₱ 500.000 | $ 8.621 |
| ₱ 1000.000 | $ 17.241 |
| ₱ 2000.000 | $ 34.483 |
| ₱ 5000.000 | $ 86.207 |
| ₱ 10000.000 | $ 172.414 |
| ₱ 20000.000 | $ 344.828 |
| ₱ 50000.000 | $ 862.069 |
US Dollar / Dominican Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for USD $ to DOP ₱| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ria | 0.00% | 58.000 | 116.000 | 5684.000 | ||
| Xoom | 0.00% | 58.000 | 289.420 | 5510.580 | ||
| Ria | 0.00% | 58.000 | 464.000 | 5336.000 | ||
| BHD Remesas Dominicana | 0.00% | 58.000 | 580.000 | 5220.000 | ||
| Western Union | 6.11% | 54.456 | 272.281 | 5173.339 | ||
| Vigo | 0.00% | 58.000 | 696.000 | 5104.000 | ||
| Vigo | 0.00% | 58.000 | 696.000 | 5104.000 | ||
| MoneyGram | 3.75% | 55.825 | 501.867 | 5080.633 | ||
| MoneyGram | 3.75% | 55.825 | 557.692 | 5024.808 | ||
| MoneyGram | 3.75% | 55.825 | 558.250 | 5024.250 | ||
| Western Union | 6.11% | 54.456 | 435.650 | 5009.970 | ||
| Small World | 1.31% | 57.240 | 786.480 | 4937.540 | ||
| Viamericas | 6.50% | 54.230 | 488.070 | 4934.930 | ||
| Western Union | 6.11% | 54.456 | 544.562 | 4901.058 | ||
| Ria | 0.00% | 58.000 | 1160.000 | 4640.000 | ||
| Cibao | 0.00% | 58.000 | 1450.000 | 4350.000 | ||
| Cibao | 0.00% | 58.000 | 1450.000 | 4350.000 | ||
| Cibao | 21.24% | 45.681 | 456.808 | 4111.272 | ||
| Citibank | 0.00% | 58.000 | 2030.000 | 3770.000 |
-
Symbol of US Dollar is $
-
Currency Code of US Dollar is USD
-
Numeric Currency Code of US Dollar is 840
-
US Dollar is divided in 100 Cent
-
US Dollar is currency of United States of America
-
In Year 2026 1 US Dollar $ has traded for :
DOP ₱ 58.000 Minimum
DOP ₱ 60.907 Average
DOP ₱ 63.800 Maximum
-
Symbol of Dominican Peso is ₱
-
Currency Code of Dominican Peso is DOP
-
Numeric Currency Code of Dominican Peso is 214
-
Dominican Peso is divided in 100 Centavo
-
Dominican Peso is currency of Dominican Republic
-
In Year 2026 1 Dominican Peso ₱ has traded for :
USD $ 0.016 Minimum
USD $ 0.016 Average
USD $ 0.017 Maximum