USD/DOP - FX Rate & Currency Converter 04 Aug 2026 10:15 GMT : Live
Live
US Dollar / Dominican Peso Exchange Rate
$ 1 USD US Dollar ₱ 58.098 DOP Dominican Peso
Live
US Dollar / Dominican Peso Currency Converter
US Dollar / Dominican Peso Chart
USD/DOP Intraday Chart
USD/DOP Daily Chart
US Dollar / Dominican Peso Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 58.098 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 58.250 | -0.152 | -0.26 % | |
| 1 Month | 59.256 | -1.158 | -1.95 % | |
| 3 Month | 59.569 | -1.471 | -2.47 % | |
| 6 Month | 62.995 | -4.897 | -7.77 % | |
| 1 Year | 60.825 | -2.727 | -4.48 % | |
| 2 Year | 59.592 | -1.493 | -2.51 % | |
| 5 Year | 57.145 | + 0.953 | + 1.67 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
US Dollar / Dominican Peso Currency Conversion Table
| USD | DOP |
|---|---|
| $ 1.000 | ₱ 58.098 |
| $ 2.000 | ₱ 116.196 |
| $ 3.000 | ₱ 174.295 |
| $ 5.000 | ₱ 290.491 |
| $ 10.000 | ₱ 580.982 |
| $ 20.000 | ₱ 1161.964 |
| $ 50.000 | ₱ 2904.910 |
| $ 100.000 | ₱ 5809.820 |
| $ 200.000 | ₱ 11619.640 |
| $ 500.000 | ₱ 29049.100 |
| $ 1000.000 | ₱ 58098.200 |
| $ 2000.000 | ₱ 116196.400 |
| $ 5000.000 | ₱ 290491.000 |
| DOP | USD |
|---|---|
| ₱ 10.000 | $ 0.172 |
| ₱ 20.000 | $ 0.344 |
| ₱ 30.000 | $ 0.516 |
| ₱ 50.000 | $ 0.861 |
| ₱ 100.000 | $ 1.721 |
| ₱ 200.000 | $ 3.442 |
| ₱ 500.000 | $ 8.606 |
| ₱ 1000.000 | $ 17.212 |
| ₱ 2000.000 | $ 34.424 |
| ₱ 5000.000 | $ 86.061 |
| ₱ 10000.000 | $ 172.122 |
| ₱ 20000.000 | $ 344.245 |
| ₱ 50000.000 | $ 860.612 |
US Dollar / Dominican Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for USD $ to DOP ₱| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ria | 0.00% | 58.098 | 116.196 | 5693.624 | ||
| Xoom | 0.00% | 58.098 | 289.910 | 5519.910 | ||
| Ria | 0.00% | 58.098 | 464.786 | 5345.034 | ||
| BHD Remesas Dominicana | 0.00% | 58.098 | 580.982 | 5228.838 | ||
| Western Union | 6.11% | 54.548 | 272.742 | 5182.098 | ||
| Vigo | 0.00% | 58.098 | 697.178 | 5112.642 | ||
| Vigo | 0.00% | 58.098 | 697.178 | 5112.642 | ||
| MoneyGram | 3.75% | 55.920 | 502.716 | 5089.235 | ||
| MoneyGram | 3.75% | 55.920 | 558.636 | 5033.316 | ||
| MoneyGram | 3.75% | 55.920 | 559.195 | 5032.757 | ||
| Western Union | 6.11% | 54.548 | 436.387 | 5018.453 | ||
| Small World | 1.31% | 57.337 | 787.812 | 4945.899 | ||
| Viamericas | 6.50% | 54.322 | 488.896 | 4943.285 | ||
| Western Union | 6.11% | 54.548 | 545.484 | 4909.356 | ||
| Ria | 0.00% | 58.098 | 1161.964 | 4647.856 | ||
| Cibao | 0.00% | 58.098 | 1452.455 | 4357.365 | ||
| Cibao | 0.00% | 58.098 | 1452.455 | 4357.365 | ||
| Cibao | 21.24% | 45.758 | 457.581 | 4118.233 | ||
| Citibank | 0.00% | 58.098 | 2033.437 | 3776.383 |
-
Symbol of US Dollar is $
-
Currency Code of US Dollar is USD
-
Numeric Currency Code of US Dollar is 840
-
US Dollar is divided in 100 Cent
-
US Dollar is currency of United States of America
-
In Year 2026 1 US Dollar $ has traded for :
DOP ₱ 57.843 Minimum
DOP ₱ 60.203 Average
DOP ₱ 63.800 Maximum
-
Symbol of Dominican Peso is ₱
-
Currency Code of Dominican Peso is DOP
-
Numeric Currency Code of Dominican Peso is 214
-
Dominican Peso is divided in 100 Centavo
-
Dominican Peso is currency of Dominican Republic
-
In Year 2026 1 Dominican Peso ₱ has traded for :
USD $ 0.016 Minimum
USD $ 0.017 Average
USD $ 0.017 Maximum