USD/DOP - FX Rate & Currency Converter 09 Oct 2026 01:26 GMT : Live
Live
US Dollar / Dominican Peso Exchange Rate
$ 1 USD US Dollar ₱ 61.250 DOP Dominican Peso
Live
US Dollar / Dominican Peso Currency Converter
US Dollar / Dominican Peso Chart
USD/DOP Intraday Chart
USD/DOP Daily Chart
US Dollar / Dominican Peso Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 61.250 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 59.576 | + 1.674 | + 2.81 % | |
| 1 Month | 58.780 | + 2.471 | + 4.20 % | |
| 3 Month | 58.704 | + 2.546 | + 4.34 % | |
| 6 Month | 60.375 | + 0.875 | + 1.45 % | |
| 1 Year | 62.850 | -1.600 | -2.55 % | |
| 2 Year | 60.410 | + 0.840 | + 1.39 % | |
| 5 Year | 56.239 | + 5.011 | + 8.91 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
US Dollar / Dominican Peso Currency Conversion Table
| USD | DOP |
|---|---|
| $ 1.000 | ₱ 61.250 |
| $ 2.000 | ₱ 122.500 |
| $ 3.000 | ₱ 183.751 |
| $ 5.000 | ₱ 306.251 |
| $ 10.000 | ₱ 612.502 |
| $ 20.000 | ₱ 1225.004 |
| $ 50.000 | ₱ 3062.510 |
| $ 100.000 | ₱ 6125.020 |
| $ 200.000 | ₱ 12250.040 |
| $ 500.000 | ₱ 30625.100 |
| $ 1000.000 | ₱ 61250.200 |
| $ 2000.000 | ₱ 122500.400 |
| $ 5000.000 | ₱ 306251.000 |
| DOP | USD |
|---|---|
| ₱ 10.000 | $ 0.163 |
| ₱ 20.000 | $ 0.327 |
| ₱ 30.000 | $ 0.490 |
| ₱ 50.000 | $ 0.816 |
| ₱ 100.000 | $ 1.633 |
| ₱ 200.000 | $ 3.265 |
| ₱ 500.000 | $ 8.163 |
| ₱ 1000.000 | $ 16.326 |
| ₱ 2000.000 | $ 32.653 |
| ₱ 5000.000 | $ 81.632 |
| ₱ 10000.000 | $ 163.265 |
| ₱ 20000.000 | $ 326.530 |
| ₱ 50000.000 | $ 816.324 |
US Dollar / Dominican Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for USD $ to DOP ₱| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ria | 0.00% | 61.250 | 122.500 | 6002.520 | ||
| Xoom | 0.00% | 61.250 | 305.638 | 5819.382 | ||
| Ria | 0.00% | 61.250 | 490.002 | 5635.018 | ||
| BHD Remesas Dominicana | 0.00% | 61.250 | 612.502 | 5512.518 | ||
| Western Union | 6.11% | 57.508 | 287.539 | 5463.242 | ||
| Vigo | 0.00% | 61.250 | 735.002 | 5390.018 | ||
| Vigo | 0.00% | 61.250 | 735.002 | 5390.018 | ||
| MoneyGram | 3.75% | 58.953 | 529.990 | 5365.341 | ||
| MoneyGram | 3.75% | 58.953 | 588.944 | 5306.388 | ||
| MoneyGram | 3.75% | 58.953 | 589.533 | 5305.799 | ||
| Western Union | 6.11% | 57.508 | 460.063 | 5290.719 | ||
| Small World | 1.31% | 60.448 | 830.553 | 5214.229 | ||
| Viamericas | 6.50% | 57.269 | 515.420 | 5211.473 | ||
| Western Union | 6.11% | 57.508 | 575.078 | 5175.703 | ||
| Ria | 0.00% | 61.250 | 1225.004 | 4900.016 | ||
| Cibao | 0.00% | 61.250 | 1531.255 | 4593.765 | ||
| Cibao | 0.00% | 61.250 | 1531.255 | 4593.765 | ||
| Cibao | 21.24% | 48.241 | 482.407 | 4341.659 | ||
| Citibank | 0.00% | 61.250 | 2143.757 | 3981.263 |
-
Symbol of US Dollar is $
-
Currency Code of US Dollar is USD
-
Numeric Currency Code of US Dollar is 840
-
US Dollar is divided in 100 Cent
-
US Dollar is currency of United States of America
-
In Year 2026 1 US Dollar $ has traded for :
DOP ₱ 55.190 Minimum
DOP ₱ 59.903 Average
DOP ₱ 63.800 Maximum
-
Symbol of Dominican Peso is ₱
-
Currency Code of Dominican Peso is DOP
-
Numeric Currency Code of Dominican Peso is 214
-
Dominican Peso is divided in 100 Centavo
-
Dominican Peso is currency of Dominican Republic
-
In Year 2026 1 Dominican Peso ₱ has traded for :
USD $ 0.016 Minimum
USD $ 0.017 Average
USD $ 0.018 Maximum