USD/MXN - FX Rate & Currency Converter 13 Aug 2026 20:46 GMT : Live
Live
US Dollar / Mexican Peso Exchange Rate
$ 1 USD US Dollar $ 17.052 MXN Mexican Peso
Live
US Dollar / Mexican Peso Currency Converter
US Dollar / Mexican Peso Chart
USD/MXN Intraday Chart
USD/MXN Daily Chart
US Dollar / Mexican Peso Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 17.052 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 17.137 | -0.085 | -0.50 % | |
| 1 Month | 17.381 | -0.329 | -1.89 % | |
| 3 Month | 17.337 | -0.285 | -1.64 % | |
| 6 Month | 17.167 | -0.116 | -0.67 % | |
| 1 Year | 18.744 | -1.692 | -9.03 % | |
| 2 Year | 18.654 | -1.602 | -8.59 % | |
| 5 Year | 19.874 | -2.823 | -14.20 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
US Dollar / Mexican Peso Currency Conversion Table
| USD | MXN |
|---|---|
| $ 1.000 | $ 17.052 |
| $ 2.000 | $ 34.103 |
| $ 3.000 | $ 51.155 |
| $ 5.000 | $ 85.258 |
| $ 10.000 | $ 170.516 |
| $ 20.000 | $ 341.032 |
| $ 50.000 | $ 852.580 |
| $ 100.000 | $ 1705.160 |
| $ 200.000 | $ 3410.320 |
| $ 500.000 | $ 8525.800 |
| $ 1000.000 | $ 17051.600 |
| $ 2000.000 | $ 34103.200 |
| $ 5000.000 | $ 85258.000 |
| MXN | USD |
|---|---|
| $ 10.000 | $ 0.586 |
| $ 20.000 | $ 1.173 |
| $ 30.000 | $ 1.759 |
| $ 50.000 | $ 2.932 |
| $ 100.000 | $ 5.865 |
| $ 200.000 | $ 11.729 |
| $ 500.000 | $ 29.323 |
| $ 1000.000 | $ 58.646 |
| $ 2000.000 | $ 117.291 |
| $ 5000.000 | $ 293.228 |
| $ 10000.000 | $ 586.455 |
| $ 20000.000 | $ 1172.910 |
| $ 50000.000 | $ 2932.276 |
US Dollar / Mexican Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for USD $ to MXN $| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukforex | 1.98% | 16.714 | 0.000 | 1671.398 | ||
| Remitly | 2.28% | 16.663 | 0.000 | 1666.282 | ||
| Ria | 0.00% | 17.052 | 51.155 | 1654.005 | ||
| Ria | 0.00% | 17.052 | 68.206 | 1636.954 | ||
| Xoom | 0.00% | 17.052 | 85.087 | 1620.073 | ||
| Western Union | 2.67% | 16.596 | 49.623 | 1610.009 | ||
| Remitly | 2.28% | 16.663 | 66.485 | 1599.798 | ||
| MoneyGram | 2.40% | 16.642 | 66.569 | 1597.667 | ||
| Western Union | 2.67% | 16.596 | 66.385 | 1593.247 | ||
| MoneyGram | 1.73% | 16.757 | 83.615 | 1592.045 | ||
| Wells Fargo | 1.95% | 16.719 | 83.595 | 1588.314 | ||
| Viamericas | 2.06% | 16.700 | 83.335 | 1586.699 | ||
| Western Union | 0.00% | 17.052 | 119.191 | 1585.969 | ||
| Transferwise | 0.13% | 17.029 | 125.848 | 1577.096 | ||
| Viamericas | 2.06% | 16.700 | 100.035 | 1569.999 | ||
| Western Union | 1.00% | 16.881 | 135.049 | 1553.060 | ||
| MoneyGram | 2.40% | 16.642 | 116.497 | 1547.740 | ||
| Delgado Travel | 1.39% | 16.815 | 134.517 | 1546.942 | ||
| Western Union | 2.67% | 16.596 | 116.174 | 1543.458 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.00% | 17.052 | 170.516 | 1534.644 | ||
| Orlandi Valuta | 0.00% | 17.052 | 170.516 | 1534.644 | ||
| MoneyGram | 1.73% | 16.757 | 167.399 | 1508.262 | ||
| MoneyGram | 1.73% | 16.757 | 167.399 | 1508.262 | ||
| Paypal | 8.90% | 15.534 | 62.136 | 1491.265 | ||
| Remitly | 2.28% | 16.663 | 249.942 | 1416.340 | ||
| Ria | 0.00% | 17.052 | 341.032 | 1364.128 | ||
| Remitly | 2.28% | 16.663 | 316.427 | 1349.855 | ||
| Kantox | 0.00% | 17.052 | 464.145 | 1241.015 |
-
Symbol of US Dollar is $
-
Currency Code of US Dollar is USD
-
Numeric Currency Code of US Dollar is 840
-
US Dollar is divided in 100 Cent
-
US Dollar is currency of United States of America
-
In Year 2026 1 US Dollar $ has traded for :
MXN $ 17.062 Minimum
MXN $ 17.466 Average
MXN $ 18.150 Maximum
-
Symbol of Mexican Peso is $
-
Currency Code of Mexican Peso is MXN
-
Numeric Currency Code of Mexican Peso is 484
-
Mexican Peso is divided in 100 Centavo
-
Mexican Peso is currency of Mexico
-
In Year 2026 1 Mexican Peso $ has traded for :
USD $ 0.055 Minimum
USD $ 0.057 Average
USD $ 0.059 Maximum