USD/MXN - FX Rate & Currency Converter 30 Jun 2025 23:12 GMT : Live
Live
US Dollar / Mexican Peso Exchange Rate
$ 1 USD US Dollar $ 18.752 MXN Mexican Peso
Live
US Dollar / Mexican Peso Currency Converter
US Dollar / Mexican Peso Chart
USD/MXN Intraday Chart
USD/MXN Daily Chart
US Dollar / Mexican Peso Rate Range & Change
Period | Value | Change | Change % | |
---|---|---|---|---|
1 Day | 18.752 | + 0.000 | + 0.00 % | |
1 Week | 18.916 | -0.165 | -0.87 % | |
1 Month | 19.210 | -0.459 | -2.39 % | |
3 Month | 20.267 | -1.515 | -7.48 % | |
6 Month | 20.607 | -1.855 | -9.00 % | |
1 Year | 18.185 | + 0.567 | + 3.12 % | |
2 Year | 17.126 | + 1.626 | + 9.49 % | |
5 Year | 22.684 | -3.933 | -17.34 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
US Dollar / Mexican Peso Currency Conversion Table
USD | MXN |
---|---|
$ 1.000 | $ 18.752 |
$ 2.000 | $ 37.503 |
$ 3.000 | $ 56.255 |
$ 5.000 | $ 93.758 |
$ 10.000 | $ 187.516 |
$ 20.000 | $ 375.032 |
$ 50.000 | $ 937.580 |
$ 100.000 | $ 1875.160 |
$ 200.000 | $ 3750.320 |
$ 500.000 | $ 9375.800 |
$ 1000.000 | $ 18751.600 |
$ 2000.000 | $ 37503.200 |
$ 5000.000 | $ 93758.000 |
MXN | USD |
---|---|
$ 10.000 | $ 0.533 |
$ 20.000 | $ 1.067 |
$ 30.000 | $ 1.600 |
$ 50.000 | $ 2.666 |
$ 100.000 | $ 5.333 |
$ 200.000 | $ 10.666 |
$ 500.000 | $ 26.664 |
$ 1000.000 | $ 53.329 |
$ 2000.000 | $ 106.658 |
$ 5000.000 | $ 266.644 |
$ 10000.000 | $ 533.288 |
$ 20000.000 | $ 1066.576 |
$ 50000.000 | $ 2666.439 |
US Dollar / Mexican Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for USD $ to MXN $Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
---|---|---|---|---|---|---|
Ukforex | 1.98% | 18.380 | 0.000 | 1838.032 | ||
Remitly | 2.28% | 18.324 | 0.000 | 1832.406 | ||
Ria | 0.00% | 18.752 | 56.255 | 1818.905 | ||
Ria | 0.00% | 18.752 | 75.006 | 1800.154 | ||
Xoom | 0.00% | 18.752 | 93.570 | 1781.590 | ||
Western Union | 2.67% | 18.251 | 54.570 | 1770.523 | ||
Remitly | 2.28% | 18.324 | 73.113 | 1759.293 | ||
MoneyGram | 2.40% | 18.302 | 73.206 | 1756.950 | ||
Western Union | 2.67% | 18.251 | 73.004 | 1752.089 | ||
MoneyGram | 1.73% | 18.427 | 91.952 | 1750.768 | ||
Wells Fargo | 1.95% | 18.386 | 91.930 | 1746.665 | ||
Viamericas | 2.06% | 18.365 | 91.643 | 1744.889 | ||
Western Union | 0.00% | 18.752 | 131.074 | 1744.086 | ||
Transferwise | 0.13% | 18.727 | 138.394 | 1734.328 | ||
Viamericas | 2.06% | 18.365 | 110.008 | 1726.523 | ||
Western Union | 1.00% | 18.564 | 148.513 | 1707.896 | ||
MoneyGram | 2.40% | 18.302 | 128.111 | 1702.045 | ||
Delgado Travel | 1.39% | 18.491 | 147.928 | 1701.168 | ||
Western Union | 2.67% | 18.251 | 127.757 | 1697.337 | ||
Sigue Money Transfers | 0.00% | 18.752 | 187.516 | 1687.644 | ||
Orlandi Valuta | 0.00% | 18.752 | 187.516 | 1687.644 | ||
MoneyGram | 1.73% | 18.427 | 184.088 | 1658.632 | ||
MoneyGram | 1.73% | 18.427 | 184.088 | 1658.632 | ||
Paypal | 8.90% | 17.083 | 68.331 | 1639.940 | ||
Remitly | 2.28% | 18.324 | 274.861 | 1557.545 | ||
Ria | 0.00% | 18.752 | 375.032 | 1500.128 | ||
Remitly | 2.28% | 18.324 | 347.974 | 1484.432 | ||
Kantox | 0.00% | 18.752 | 510.419 | 1364.741 |
-
Symbol of US Dollar is $
-
Currency Code of US Dollar is USD
-
Numeric Currency Code of US Dollar is 840
-
US Dollar is divided in 100 Cent
-
US Dollar is currency of United States of America
-
In Year 2025 1 US Dollar $ has traded for :
MXN $ 18.812 Minimum
MXN $ 19.968 Average
MXN $ 21.164 Maximum
-
Symbol of Mexican Peso is $
-
Currency Code of Mexican Peso is MXN
-
Numeric Currency Code of Mexican Peso is 484
-
Mexican Peso is divided in 100 Centavo
-
Mexican Peso is currency of Mexico
-
In Year 2025 1 Mexican Peso $ has traded for :
USD $ 0.047 Minimum
USD $ 0.050 Average
USD $ 0.053 Maximum