USD/MXN - FX Rate & Currency Converter 10 May 2026 20:35 GMT : Live
Live
US Dollar / Mexican Peso Exchange Rate
$ 1 USD US Dollar $ 17.198 MXN Mexican Peso
Live
US Dollar / Mexican Peso Currency Converter
US Dollar / Mexican Peso Chart
USD/MXN Intraday Chart
USD/MXN Daily Chart
US Dollar / Mexican Peso Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 17.198 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 17.347 | -0.149 | -0.86 % | |
| 1 Month | 17.438 | -0.240 | -1.38 % | |
| 3 Month | 17.224 | -0.027 | -0.16 % | |
| 6 Month | 18.306 | -1.108 | -6.05 % | |
| 1 Year | 19.623 | -2.425 | -12.36 % | |
| 2 Year | 16.782 | + 0.415 | + 2.47 % | |
| 5 Year | 20.152 | -2.955 | -14.66 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
US Dollar / Mexican Peso Currency Conversion Table
| USD | MXN |
|---|---|
| $ 1.000 | $ 17.198 |
| $ 2.000 | $ 34.395 |
| $ 3.000 | $ 51.593 |
| $ 5.000 | $ 85.988 |
| $ 10.000 | $ 171.975 |
| $ 20.000 | $ 343.950 |
| $ 50.000 | $ 859.875 |
| $ 100.000 | $ 1719.750 |
| $ 200.000 | $ 3439.500 |
| $ 500.000 | $ 8598.750 |
| $ 1000.000 | $ 17197.500 |
| $ 2000.000 | $ 34395.000 |
| $ 5000.000 | $ 85987.500 |
| MXN | USD |
|---|---|
| $ 10.000 | $ 0.581 |
| $ 20.000 | $ 1.163 |
| $ 30.000 | $ 1.744 |
| $ 50.000 | $ 2.907 |
| $ 100.000 | $ 5.815 |
| $ 200.000 | $ 11.630 |
| $ 500.000 | $ 29.074 |
| $ 1000.000 | $ 58.148 |
| $ 2000.000 | $ 116.296 |
| $ 5000.000 | $ 290.740 |
| $ 10000.000 | $ 581.480 |
| $ 20000.000 | $ 1162.960 |
| $ 50000.000 | $ 2907.399 |
US Dollar / Mexican Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for USD $ to MXN $| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukforex | 1.98% | 16.857 | 0.000 | 1685.699 | ||
| Remitly | 2.28% | 16.805 | 0.000 | 1680.540 | ||
| Ria | 0.00% | 17.198 | 51.593 | 1668.158 | ||
| Ria | 0.00% | 17.198 | 68.790 | 1650.960 | ||
| Xoom | 0.00% | 17.198 | 85.816 | 1633.934 | ||
| Western Union | 2.67% | 16.738 | 50.048 | 1623.785 | ||
| Remitly | 2.28% | 16.805 | 67.054 | 1613.486 | ||
| MoneyGram | 2.40% | 16.785 | 67.139 | 1611.337 | ||
| Western Union | 2.67% | 16.738 | 66.953 | 1606.879 | ||
| MoneyGram | 1.73% | 16.900 | 84.331 | 1605.667 | ||
| Wells Fargo | 1.95% | 16.862 | 84.311 | 1601.904 | ||
| Viamericas | 2.06% | 16.843 | 84.048 | 1600.275 | ||
| Western Union | 0.00% | 17.198 | 120.211 | 1599.539 | ||
| Transferwise | 0.13% | 17.175 | 126.924 | 1590.590 | ||
| Viamericas | 2.06% | 16.843 | 100.891 | 1583.432 | ||
| Western Union | 1.00% | 17.026 | 136.204 | 1566.348 | ||
| MoneyGram | 2.40% | 16.785 | 117.493 | 1560.983 | ||
| Delgado Travel | 1.39% | 16.958 | 135.668 | 1560.178 | ||
| Western Union | 2.67% | 16.738 | 117.168 | 1556.664 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.00% | 17.198 | 171.975 | 1547.775 | ||
| Orlandi Valuta | 0.00% | 17.198 | 171.975 | 1547.775 | ||
| MoneyGram | 1.73% | 16.900 | 168.831 | 1521.167 | ||
| MoneyGram | 1.73% | 16.900 | 168.831 | 1521.167 | ||
| Paypal | 8.90% | 15.667 | 62.668 | 1504.025 | ||
| Remitly | 2.28% | 16.805 | 252.081 | 1428.459 | ||
| Ria | 0.00% | 17.198 | 343.950 | 1375.800 | ||
| Remitly | 2.28% | 16.805 | 319.134 | 1361.405 | ||
| Kantox | 0.00% | 17.198 | 468.116 | 1251.634 |
-
Symbol of US Dollar is $
-
Currency Code of US Dollar is USD
-
Numeric Currency Code of US Dollar is 840
-
US Dollar is divided in 100 Cent
-
US Dollar is currency of United States of America
-
In Year 2026 1 US Dollar $ has traded for :
MXN $ 17.109 Minimum
MXN $ 17.536 Average
MXN $ 18.150 Maximum
-
Symbol of Mexican Peso is $
-
Currency Code of Mexican Peso is MXN
-
Numeric Currency Code of Mexican Peso is 484
-
Mexican Peso is divided in 100 Centavo
-
Mexican Peso is currency of Mexico
-
In Year 2026 1 Mexican Peso $ has traded for :
USD $ 0.055 Minimum
USD $ 0.057 Average
USD $ 0.058 Maximum