USD/MXN - FX Rate & Currency Converter 06 Dec 2025 14:23 GMT : Live
Live
US Dollar / Mexican Peso Exchange Rate
$ 1 USD US Dollar $ 18.175 MXN Mexican Peso
Live
US Dollar / Mexican Peso Currency Converter
US Dollar / Mexican Peso Chart
USD/MXN Intraday Chart
USD/MXN Daily Chart
US Dollar / Mexican Peso Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 18.175 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 18.290 | -0.116 | -0.63 % | |
| 1 Month | 18.452 | -0.277 | -1.50 % | |
| 3 Month | 18.729 | -0.554 | -2.96 % | |
| 6 Month | 19.109 | -0.935 | -4.89 % | |
| 1 Year | 20.193 | -2.018 | -9.99 % | |
| 2 Year | 17.476 | + 0.699 | + 4.00 % | |
| 5 Year | 19.773 | -1.599 | -8.09 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
US Dollar / Mexican Peso Currency Conversion Table
| USD | MXN |
|---|---|
| $ 1.000 | $ 18.175 |
| $ 2.000 | $ 36.349 |
| $ 3.000 | $ 54.524 |
| $ 5.000 | $ 90.873 |
| $ 10.000 | $ 181.746 |
| $ 20.000 | $ 363.492 |
| $ 50.000 | $ 908.730 |
| $ 100.000 | $ 1817.460 |
| $ 200.000 | $ 3634.920 |
| $ 500.000 | $ 9087.300 |
| $ 1000.000 | $ 18174.600 |
| $ 2000.000 | $ 36349.200 |
| $ 5000.000 | $ 90873.000 |
| MXN | USD |
|---|---|
| $ 10.000 | $ 0.550 |
| $ 20.000 | $ 1.100 |
| $ 30.000 | $ 1.651 |
| $ 50.000 | $ 2.751 |
| $ 100.000 | $ 5.502 |
| $ 200.000 | $ 11.004 |
| $ 500.000 | $ 27.511 |
| $ 1000.000 | $ 55.022 |
| $ 2000.000 | $ 110.044 |
| $ 5000.000 | $ 275.109 |
| $ 10000.000 | $ 550.218 |
| $ 20000.000 | $ 1100.437 |
| $ 50000.000 | $ 2751.092 |
US Dollar / Mexican Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for USD $ to MXN $| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukforex | 1.98% | 17.815 | 0.000 | 1781.474 | ||
| Remitly | 2.28% | 17.760 | 0.000 | 1776.022 | ||
| Ria | 0.00% | 18.175 | 54.524 | 1762.936 | ||
| Ria | 0.00% | 18.175 | 72.698 | 1744.762 | ||
| Xoom | 0.00% | 18.175 | 90.691 | 1726.769 | ||
| Western Union | 2.67% | 17.689 | 52.891 | 1716.043 | ||
| Remitly | 2.28% | 17.760 | 70.863 | 1705.159 | ||
| MoneyGram | 2.40% | 17.738 | 70.954 | 1702.887 | ||
| Western Union | 2.67% | 17.689 | 70.757 | 1698.176 | ||
| MoneyGram | 1.73% | 17.860 | 89.122 | 1696.896 | ||
| Wells Fargo | 1.95% | 17.820 | 89.101 | 1692.919 | ||
| Viamericas | 2.06% | 17.800 | 88.823 | 1691.197 | ||
| Western Union | 0.00% | 18.175 | 127.040 | 1690.420 | ||
| Transferwise | 0.13% | 18.151 | 134.136 | 1680.962 | ||
| Viamericas | 2.06% | 17.800 | 106.623 | 1673.397 | ||
| Western Union | 1.00% | 17.993 | 143.943 | 1655.343 | ||
| MoneyGram | 2.40% | 17.738 | 124.169 | 1649.672 | ||
| Delgado Travel | 1.39% | 17.922 | 143.376 | 1648.822 | ||
| Western Union | 2.67% | 17.689 | 123.825 | 1645.108 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.00% | 18.175 | 181.746 | 1635.714 | ||
| Orlandi Valuta | 0.00% | 18.175 | 181.746 | 1635.714 | ||
| MoneyGram | 1.73% | 17.860 | 178.423 | 1607.595 | ||
| MoneyGram | 1.73% | 17.860 | 178.423 | 1607.595 | ||
| Paypal | 8.90% | 16.557 | 66.228 | 1589.478 | ||
| Remitly | 2.28% | 17.760 | 266.403 | 1509.619 | ||
| Ria | 0.00% | 18.175 | 363.492 | 1453.968 | ||
| Remitly | 2.28% | 17.760 | 337.267 | 1438.755 | ||
| Kantox | 0.00% | 18.175 | 494.713 | 1322.747 |
-
Symbol of US Dollar is $
-
Currency Code of US Dollar is USD
-
Numeric Currency Code of US Dollar is 840
-
US Dollar is divided in 100 Cent
-
US Dollar is currency of United States of America
-
In Year 2025 1 US Dollar $ has traded for :
MXN $ 18.174 Minimum
MXN $ 19.294 Average
MXN $ 21.164 Maximum
-
Symbol of Mexican Peso is $
-
Currency Code of Mexican Peso is MXN
-
Numeric Currency Code of Mexican Peso is 484
-
Mexican Peso is divided in 100 Centavo
-
Mexican Peso is currency of Mexico
-
In Year 2025 1 Mexican Peso $ has traded for :
USD $ 0.047 Minimum
USD $ 0.052 Average
USD $ 0.055 Maximum