USD/MXN - FX Rate & Currency Converter 31 May 2026 17:14 GMT : Live
Live
US Dollar / Mexican Peso Exchange Rate
$ 1 USD US Dollar $ 17.355 MXN Mexican Peso
Live
US Dollar / Mexican Peso Currency Converter
US Dollar / Mexican Peso Chart
USD/MXN Intraday Chart
USD/MXN Daily Chart
US Dollar / Mexican Peso Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 17.355 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 17.292 | + 0.063 | + 0.36 % | |
| 1 Month | 17.457 | -0.102 | -0.59 % | |
| 3 Month | 17.325 | + 0.030 | + 0.17 % | |
| 6 Month | 18.303 | -0.948 | -5.18 % | |
| 1 Year | 19.435 | -2.081 | -10.71 % | |
| 2 Year | 16.990 | + 0.365 | + 2.15 % | |
| 5 Year | 19.973 | -2.619 | -13.11 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
US Dollar / Mexican Peso Currency Conversion Table
| USD | MXN |
|---|---|
| $ 1.000 | $ 17.355 |
| $ 2.000 | $ 34.710 |
| $ 3.000 | $ 52.064 |
| $ 5.000 | $ 86.774 |
| $ 10.000 | $ 173.548 |
| $ 20.000 | $ 347.096 |
| $ 50.000 | $ 867.740 |
| $ 100.000 | $ 1735.480 |
| $ 200.000 | $ 3470.960 |
| $ 500.000 | $ 8677.400 |
| $ 1000.000 | $ 17354.800 |
| $ 2000.000 | $ 34709.600 |
| $ 5000.000 | $ 86774.000 |
| MXN | USD |
|---|---|
| $ 10.000 | $ 0.576 |
| $ 20.000 | $ 1.152 |
| $ 30.000 | $ 1.729 |
| $ 50.000 | $ 2.881 |
| $ 100.000 | $ 5.762 |
| $ 200.000 | $ 11.524 |
| $ 500.000 | $ 28.810 |
| $ 1000.000 | $ 57.621 |
| $ 2000.000 | $ 115.242 |
| $ 5000.000 | $ 288.105 |
| $ 10000.000 | $ 576.209 |
| $ 20000.000 | $ 1152.419 |
| $ 50000.000 | $ 2881.047 |
US Dollar / Mexican Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for USD $ to MXN $| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukforex | 1.98% | 17.011 | 0.000 | 1701.117 | ||
| Remitly | 2.28% | 16.959 | 0.000 | 1695.911 | ||
| Ria | 0.00% | 17.355 | 52.064 | 1683.416 | ||
| Ria | 0.00% | 17.355 | 69.419 | 1666.061 | ||
| Xoom | 0.00% | 17.355 | 86.600 | 1648.880 | ||
| Western Union | 2.67% | 16.891 | 50.505 | 1638.637 | ||
| Remitly | 2.28% | 16.959 | 67.667 | 1628.244 | ||
| MoneyGram | 2.40% | 16.938 | 67.753 | 1626.075 | ||
| Western Union | 2.67% | 16.891 | 67.566 | 1621.577 | ||
| MoneyGram | 1.73% | 17.055 | 85.102 | 1620.354 | ||
| Wells Fargo | 1.95% | 17.016 | 85.082 | 1616.556 | ||
| Viamericas | 2.06% | 16.997 | 84.816 | 1614.913 | ||
| Western Union | 0.00% | 17.355 | 121.310 | 1614.170 | ||
| Transferwise | 0.13% | 17.332 | 128.085 | 1605.139 | ||
| Viamericas | 2.06% | 16.997 | 101.814 | 1597.915 | ||
| Western Union | 1.00% | 17.181 | 137.450 | 1580.675 | ||
| MoneyGram | 2.40% | 16.938 | 118.568 | 1575.260 | ||
| Delgado Travel | 1.39% | 17.114 | 136.909 | 1574.448 | ||
| Western Union | 2.67% | 16.891 | 118.240 | 1570.903 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.00% | 17.355 | 173.548 | 1561.932 | ||
| Orlandi Valuta | 0.00% | 17.355 | 173.548 | 1561.932 | ||
| MoneyGram | 1.73% | 17.055 | 170.375 | 1535.081 | ||
| MoneyGram | 1.73% | 17.055 | 170.375 | 1535.081 | ||
| Paypal | 8.90% | 15.810 | 63.241 | 1517.781 | ||
| Remitly | 2.28% | 16.959 | 254.387 | 1441.524 | ||
| Ria | 0.00% | 17.355 | 347.096 | 1388.384 | ||
| Remitly | 2.28% | 16.959 | 322.054 | 1373.858 | ||
| Kantox | 0.00% | 17.355 | 472.398 | 1263.082 |
-
Symbol of US Dollar is $
-
Currency Code of US Dollar is USD
-
Numeric Currency Code of US Dollar is 840
-
US Dollar is divided in 100 Cent
-
US Dollar is currency of United States of America
-
In Year 2026 1 US Dollar $ has traded for :
MXN $ 17.109 Minimum
MXN $ 17.504 Average
MXN $ 18.150 Maximum
-
Symbol of Mexican Peso is $
-
Currency Code of Mexican Peso is MXN
-
Numeric Currency Code of Mexican Peso is 484
-
Mexican Peso is divided in 100 Centavo
-
Mexican Peso is currency of Mexico
-
In Year 2026 1 Mexican Peso $ has traded for :
USD $ 0.055 Minimum
USD $ 0.057 Average
USD $ 0.058 Maximum