USD/MXN - FX Rate & Currency Converter 18 Apr 2026 03:17 GMT : Live
Live
US Dollar / Mexican Peso Exchange Rate
$ 1 USD US Dollar $ 17.311 MXN Mexican Peso
Live
US Dollar / Mexican Peso Currency Converter
US Dollar / Mexican Peso Chart
USD/MXN Intraday Chart
USD/MXN Daily Chart
US Dollar / Mexican Peso Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 17.311 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 17.438 | -0.126 | -0.72 % | |
| 1 Month | 17.747 | -0.436 | -2.46 % | |
| 3 Month | 17.591 | -0.280 | -1.59 % | |
| 6 Month | 18.375 | -1.064 | -5.79 % | |
| 1 Year | 19.719 | -2.408 | -12.21 % | |
| 2 Year | 17.101 | + 0.211 | + 1.23 % | |
| 5 Year | 19.815 | -2.504 | -12.64 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
US Dollar / Mexican Peso Currency Conversion Table
| USD | MXN |
|---|---|
| $ 1.000 | $ 17.311 |
| $ 2.000 | $ 34.622 |
| $ 3.000 | $ 51.933 |
| $ 5.000 | $ 86.555 |
| $ 10.000 | $ 173.111 |
| $ 20.000 | $ 346.222 |
| $ 50.000 | $ 865.555 |
| $ 100.000 | $ 1731.110 |
| $ 200.000 | $ 3462.220 |
| $ 500.000 | $ 8655.550 |
| $ 1000.000 | $ 17311.100 |
| $ 2000.000 | $ 34622.200 |
| $ 5000.000 | $ 86555.500 |
| MXN | USD |
|---|---|
| $ 10.000 | $ 0.578 |
| $ 20.000 | $ 1.155 |
| $ 30.000 | $ 1.733 |
| $ 50.000 | $ 2.888 |
| $ 100.000 | $ 5.777 |
| $ 200.000 | $ 11.553 |
| $ 500.000 | $ 28.883 |
| $ 1000.000 | $ 57.766 |
| $ 2000.000 | $ 115.533 |
| $ 5000.000 | $ 288.832 |
| $ 10000.000 | $ 577.664 |
| $ 20000.000 | $ 1155.328 |
| $ 50000.000 | $ 2888.320 |
US Dollar / Mexican Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for USD $ to MXN $| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukforex | 1.98% | 16.968 | 0.000 | 1696.834 | ||
| Remitly | 2.28% | 16.916 | 0.000 | 1691.641 | ||
| Ria | 0.00% | 17.311 | 51.933 | 1679.177 | ||
| Ria | 0.00% | 17.311 | 69.244 | 1661.866 | ||
| Xoom | 0.00% | 17.311 | 86.382 | 1644.728 | ||
| Western Union | 2.67% | 16.849 | 50.378 | 1634.511 | ||
| Remitly | 2.28% | 16.916 | 67.496 | 1624.144 | ||
| MoneyGram | 2.40% | 16.896 | 67.583 | 1621.981 | ||
| Western Union | 2.67% | 16.849 | 67.396 | 1617.494 | ||
| MoneyGram | 1.73% | 17.012 | 84.888 | 1616.274 | ||
| Wells Fargo | 1.95% | 16.974 | 84.868 | 1612.486 | ||
| Viamericas | 2.06% | 16.954 | 84.603 | 1610.846 | ||
| Western Union | 0.00% | 17.311 | 121.005 | 1610.105 | ||
| Transferwise | 0.13% | 17.289 | 127.763 | 1601.097 | ||
| Viamericas | 2.06% | 16.954 | 101.557 | 1593.892 | ||
| Western Union | 1.00% | 17.138 | 137.104 | 1576.695 | ||
| MoneyGram | 2.40% | 16.896 | 118.269 | 1571.294 | ||
| Delgado Travel | 1.39% | 17.070 | 136.564 | 1570.484 | ||
| Western Union | 2.67% | 16.849 | 117.942 | 1566.947 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.00% | 17.311 | 173.111 | 1557.999 | ||
| Orlandi Valuta | 0.00% | 17.311 | 173.111 | 1557.999 | ||
| MoneyGram | 1.73% | 17.012 | 169.946 | 1531.216 | ||
| MoneyGram | 1.73% | 17.012 | 169.946 | 1531.216 | ||
| Paypal | 8.90% | 15.770 | 63.082 | 1513.960 | ||
| Remitly | 2.28% | 16.916 | 253.746 | 1437.895 | ||
| Ria | 0.00% | 17.311 | 346.222 | 1384.888 | ||
| Remitly | 2.28% | 16.916 | 321.243 | 1370.398 | ||
| Kantox | 0.00% | 17.311 | 471.208 | 1259.902 |
-
Symbol of US Dollar is $
-
Currency Code of US Dollar is USD
-
Numeric Currency Code of US Dollar is 840
-
US Dollar is divided in 100 Cent
-
US Dollar is currency of United States of America
-
In Year 2026 1 US Dollar $ has traded for :
MXN $ 17.109 Minimum
MXN $ 17.569 Average
MXN $ 18.150 Maximum
-
Symbol of Mexican Peso is $
-
Currency Code of Mexican Peso is MXN
-
Numeric Currency Code of Mexican Peso is 484
-
Mexican Peso is divided in 100 Centavo
-
Mexican Peso is currency of Mexico
-
In Year 2026 1 Mexican Peso $ has traded for :
USD $ 0.055 Minimum
USD $ 0.057 Average
USD $ 0.058 Maximum