USD/MXN - FX Rate & Currency Converter 11 Jul 2026 07:34 GMT : Live
Live
US Dollar / Mexican Peso Exchange Rate
$ 1 USD US Dollar $ 17.468 MXN Mexican Peso
Live
US Dollar / Mexican Peso Currency Converter
US Dollar / Mexican Peso Chart
USD/MXN Intraday Chart
USD/MXN Daily Chart
US Dollar / Mexican Peso Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 17.468 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 17.480 | -0.012 | -0.07 % | |
| 1 Month | 17.223 | + 0.245 | + 1.42 % | |
| 3 Month | 17.438 | + 0.031 | + 0.18 % | |
| 6 Month | 17.924 | -0.456 | -2.55 % | |
| 1 Year | 18.623 | -1.155 | -6.20 % | |
| 2 Year | 17.621 | -0.153 | -0.87 % | |
| 5 Year | 19.844 | -2.376 | -11.97 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
US Dollar / Mexican Peso Currency Conversion Table
| USD | MXN |
|---|---|
| $ 1.000 | $ 17.468 |
| $ 2.000 | $ 34.936 |
| $ 3.000 | $ 52.404 |
| $ 5.000 | $ 87.340 |
| $ 10.000 | $ 174.681 |
| $ 20.000 | $ 349.362 |
| $ 50.000 | $ 873.405 |
| $ 100.000 | $ 1746.810 |
| $ 200.000 | $ 3493.620 |
| $ 500.000 | $ 8734.050 |
| $ 1000.000 | $ 17468.100 |
| $ 2000.000 | $ 34936.200 |
| $ 5000.000 | $ 87340.500 |
| MXN | USD |
|---|---|
| $ 10.000 | $ 0.572 |
| $ 20.000 | $ 1.145 |
| $ 30.000 | $ 1.717 |
| $ 50.000 | $ 2.862 |
| $ 100.000 | $ 5.725 |
| $ 200.000 | $ 11.449 |
| $ 500.000 | $ 28.624 |
| $ 1000.000 | $ 57.247 |
| $ 2000.000 | $ 114.494 |
| $ 5000.000 | $ 286.236 |
| $ 10000.000 | $ 572.472 |
| $ 20000.000 | $ 1144.944 |
| $ 50000.000 | $ 2862.361 |
US Dollar / Mexican Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for USD $ to MXN $| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukforex | 1.98% | 17.122 | 0.000 | 1712.223 | ||
| Remitly | 2.28% | 17.070 | 0.000 | 1706.983 | ||
| Ria | 0.00% | 17.468 | 52.404 | 1694.406 | ||
| Ria | 0.00% | 17.468 | 69.872 | 1676.938 | ||
| Xoom | 0.00% | 17.468 | 87.166 | 1659.644 | ||
| Western Union | 2.67% | 17.002 | 50.835 | 1649.335 | ||
| Remitly | 2.28% | 17.070 | 68.109 | 1638.874 | ||
| MoneyGram | 2.40% | 17.049 | 68.195 | 1636.691 | ||
| Western Union | 2.67% | 17.002 | 68.007 | 1632.163 | ||
| MoneyGram | 1.73% | 17.166 | 85.658 | 1630.932 | ||
| Wells Fargo | 1.95% | 17.127 | 85.637 | 1627.110 | ||
| Viamericas | 2.06% | 17.108 | 85.370 | 1625.456 | ||
| Western Union | 0.00% | 17.468 | 122.102 | 1624.708 | ||
| Transferwise | 0.13% | 17.445 | 128.921 | 1615.618 | ||
| Viamericas | 2.06% | 17.108 | 102.478 | 1608.347 | ||
| Western Union | 1.00% | 17.293 | 138.347 | 1590.995 | ||
| MoneyGram | 2.40% | 17.049 | 119.342 | 1585.545 | ||
| Delgado Travel | 1.39% | 17.225 | 137.802 | 1584.727 | ||
| Western Union | 2.67% | 17.002 | 119.012 | 1581.158 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.00% | 17.468 | 174.681 | 1572.129 | ||
| Orlandi Valuta | 0.00% | 17.468 | 174.681 | 1572.129 | ||
| MoneyGram | 1.73% | 17.166 | 171.487 | 1545.103 | ||
| MoneyGram | 1.73% | 17.166 | 171.487 | 1545.103 | ||
| Paypal | 8.90% | 15.913 | 63.654 | 1527.690 | ||
| Remitly | 2.28% | 17.070 | 256.047 | 1450.935 | ||
| Ria | 0.00% | 17.468 | 349.362 | 1397.448 | ||
| Remitly | 2.28% | 17.070 | 324.156 | 1382.827 | ||
| Kantox | 0.00% | 17.468 | 475.482 | 1271.328 |
-
Symbol of US Dollar is $
-
Currency Code of US Dollar is USD
-
Numeric Currency Code of US Dollar is 840
-
US Dollar is divided in 100 Cent
-
US Dollar is currency of United States of America
-
In Year 2026 1 US Dollar $ has traded for :
MXN $ 17.109 Minimum
MXN $ 17.484 Average
MXN $ 18.150 Maximum
-
Symbol of Mexican Peso is $
-
Currency Code of Mexican Peso is MXN
-
Numeric Currency Code of Mexican Peso is 484
-
Mexican Peso is divided in 100 Centavo
-
Mexican Peso is currency of Mexico
-
In Year 2026 1 Mexican Peso $ has traded for :
USD $ 0.055 Minimum
USD $ 0.057 Average
USD $ 0.058 Maximum