USD/MXN - FX Rate & Currency Converter 21 Aug 2026 12:53 GMT : Live
Live
US Dollar / Mexican Peso Exchange Rate
$ 1 USD US Dollar $ 16.907 MXN Mexican Peso
Live
US Dollar / Mexican Peso Currency Converter
US Dollar / Mexican Peso Chart
USD/MXN Intraday Chart
USD/MXN Daily Chart
US Dollar / Mexican Peso Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 16.907 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 17.023 | -0.117 | -0.69 % | |
| 1 Month | 17.407 | -0.501 | -2.88 % | |
| 3 Month | 17.328 | -0.422 | -2.43 % | |
| 6 Month | 17.109 | -0.203 | -1.19 % | |
| 1 Year | 18.599 | -1.692 | -9.10 % | |
| 2 Year | 19.512 | -2.606 | -13.35 % | |
| 5 Year | 20.384 | -3.478 | -17.06 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
US Dollar / Mexican Peso Currency Conversion Table
| USD | MXN |
|---|---|
| $ 1.000 | $ 16.907 |
| $ 2.000 | $ 33.813 |
| $ 3.000 | $ 50.720 |
| $ 5.000 | $ 84.532 |
| $ 10.000 | $ 169.065 |
| $ 20.000 | $ 338.130 |
| $ 50.000 | $ 845.325 |
| $ 100.000 | $ 1690.650 |
| $ 200.000 | $ 3381.300 |
| $ 500.000 | $ 8453.250 |
| $ 1000.000 | $ 16906.500 |
| $ 2000.000 | $ 33813.000 |
| $ 5000.000 | $ 84532.500 |
| MXN | USD |
|---|---|
| $ 10.000 | $ 0.591 |
| $ 20.000 | $ 1.183 |
| $ 30.000 | $ 1.774 |
| $ 50.000 | $ 2.957 |
| $ 100.000 | $ 5.915 |
| $ 200.000 | $ 11.830 |
| $ 500.000 | $ 29.574 |
| $ 1000.000 | $ 59.149 |
| $ 2000.000 | $ 118.298 |
| $ 5000.000 | $ 295.744 |
| $ 10000.000 | $ 591.488 |
| $ 20000.000 | $ 1182.977 |
| $ 50000.000 | $ 2957.442 |
US Dollar / Mexican Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for USD $ to MXN $| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukforex | 1.98% | 16.572 | 0.000 | 1657.175 | ||
| Remitly | 2.28% | 16.521 | 0.000 | 1652.103 | ||
| Ria | 0.00% | 16.907 | 50.719 | 1639.930 | ||
| Ria | 0.00% | 16.907 | 67.626 | 1623.024 | ||
| Xoom | 0.00% | 16.907 | 84.363 | 1606.287 | ||
| Western Union | 2.67% | 16.455 | 49.201 | 1596.309 | ||
| Remitly | 2.28% | 16.521 | 65.919 | 1586.184 | ||
| MoneyGram | 2.40% | 16.501 | 66.003 | 1584.071 | ||
| Western Union | 2.67% | 16.455 | 65.820 | 1579.689 | ||
| MoneyGram | 1.73% | 16.614 | 82.904 | 1578.498 | ||
| Wells Fargo | 1.95% | 16.577 | 82.884 | 1574.798 | ||
| Viamericas | 2.06% | 16.558 | 82.626 | 1573.197 | ||
| Western Union | 0.00% | 16.907 | 118.176 | 1572.474 | ||
| Transferwise | 0.13% | 16.885 | 124.777 | 1563.676 | ||
| Viamericas | 2.06% | 16.558 | 99.184 | 1556.639 | ||
| Western Union | 1.00% | 16.737 | 133.899 | 1539.844 | ||
| MoneyGram | 2.40% | 16.501 | 115.505 | 1534.569 | ||
| Delgado Travel | 1.39% | 16.671 | 133.372 | 1533.778 | ||
| Western Union | 2.67% | 16.455 | 115.186 | 1530.324 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.00% | 16.907 | 169.065 | 1521.585 | ||
| Orlandi Valuta | 0.00% | 16.907 | 169.065 | 1521.585 | ||
| MoneyGram | 1.73% | 16.614 | 165.974 | 1495.428 | ||
| MoneyGram | 1.73% | 16.614 | 165.974 | 1495.428 | ||
| Paypal | 8.90% | 15.402 | 61.607 | 1478.575 | ||
| Remitly | 2.28% | 16.521 | 247.815 | 1404.288 | ||
| Ria | 0.00% | 16.907 | 338.130 | 1352.520 | ||
| Remitly | 2.28% | 16.521 | 313.734 | 1338.369 | ||
| Kantox | 0.00% | 16.907 | 460.195 | 1230.455 |
-
Symbol of US Dollar is $
-
Currency Code of US Dollar is USD
-
Numeric Currency Code of US Dollar is 840
-
US Dollar is divided in 100 Cent
-
US Dollar is currency of United States of America
-
In Year 2026 1 US Dollar $ has traded for :
MXN $ 16.951 Minimum
MXN $ 17.450 Average
MXN $ 18.150 Maximum
-
Symbol of Mexican Peso is $
-
Currency Code of Mexican Peso is MXN
-
Numeric Currency Code of Mexican Peso is 484
-
Mexican Peso is divided in 100 Centavo
-
Mexican Peso is currency of Mexico
-
In Year 2026 1 Mexican Peso $ has traded for :
USD $ 0.055 Minimum
USD $ 0.057 Average
USD $ 0.059 Maximum