USD/MXN - FX Rate & Currency Converter 11 Sep 2026 10:26 GMT : Live
Live
US Dollar / Mexican Peso Exchange Rate
$ 1 USD US Dollar $ 16.963 MXN Mexican Peso
Live
US Dollar / Mexican Peso Currency Converter
US Dollar / Mexican Peso Chart
USD/MXN Intraday Chart
USD/MXN Daily Chart
US Dollar / Mexican Peso Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 16.963 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 16.887 | + 0.076 | + 0.45 % | |
| 1 Month | 17.062 | -0.099 | -0.58 % | |
| 3 Month | 17.223 | -0.260 | -1.51 % | |
| 6 Month | 17.837 | -0.874 | -4.90 % | |
| 1 Year | 18.440 | -1.477 | -8.01 % | |
| 2 Year | 19.543 | -2.580 | -13.20 % | |
| 5 Year | 19.882 | -2.919 | -14.68 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
US Dollar / Mexican Peso Currency Conversion Table
| USD | MXN |
|---|---|
| $ 1.000 | $ 16.963 |
| $ 2.000 | $ 33.926 |
| $ 3.000 | $ 50.889 |
| $ 5.000 | $ 84.816 |
| $ 10.000 | $ 169.631 |
| $ 20.000 | $ 339.262 |
| $ 50.000 | $ 848.155 |
| $ 100.000 | $ 1696.310 |
| $ 200.000 | $ 3392.620 |
| $ 500.000 | $ 8481.550 |
| $ 1000.000 | $ 16963.100 |
| $ 2000.000 | $ 33926.200 |
| $ 5000.000 | $ 84815.500 |
| MXN | USD |
|---|---|
| $ 10.000 | $ 0.590 |
| $ 20.000 | $ 1.179 |
| $ 30.000 | $ 1.769 |
| $ 50.000 | $ 2.948 |
| $ 100.000 | $ 5.895 |
| $ 200.000 | $ 11.790 |
| $ 500.000 | $ 29.476 |
| $ 1000.000 | $ 58.951 |
| $ 2000.000 | $ 117.903 |
| $ 5000.000 | $ 294.757 |
| $ 10000.000 | $ 589.515 |
| $ 20000.000 | $ 1179.030 |
| $ 50000.000 | $ 2947.574 |
US Dollar / Mexican Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for USD $ to MXN $| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukforex | 1.98% | 16.627 | 0.000 | 1662.723 | ||
| Remitly | 2.28% | 16.576 | 0.000 | 1657.634 | ||
| Ria | 0.00% | 16.963 | 50.889 | 1645.421 | ||
| Ria | 0.00% | 16.963 | 67.852 | 1628.458 | ||
| Xoom | 0.00% | 16.963 | 84.646 | 1611.664 | ||
| Western Union | 2.67% | 16.510 | 49.365 | 1601.653 | ||
| Remitly | 2.28% | 16.576 | 66.140 | 1591.495 | ||
| MoneyGram | 2.40% | 16.556 | 66.224 | 1589.375 | ||
| Western Union | 2.67% | 16.510 | 66.041 | 1584.978 | ||
| MoneyGram | 1.73% | 16.670 | 83.181 | 1583.782 | ||
| Wells Fargo | 1.95% | 16.632 | 83.162 | 1580.070 | ||
| Viamericas | 2.06% | 16.614 | 82.902 | 1578.464 | ||
| Western Union | 0.00% | 16.963 | 118.572 | 1577.738 | ||
| Transferwise | 0.13% | 16.941 | 125.194 | 1568.910 | ||
| Viamericas | 2.06% | 16.614 | 99.516 | 1561.850 | ||
| Western Union | 1.00% | 16.793 | 134.348 | 1544.999 | ||
| MoneyGram | 2.40% | 16.556 | 115.892 | 1539.707 | ||
| Delgado Travel | 1.39% | 16.727 | 133.819 | 1538.913 | ||
| Western Union | 2.67% | 16.510 | 115.571 | 1535.447 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.00% | 16.963 | 169.631 | 1526.679 | ||
| Orlandi Valuta | 0.00% | 16.963 | 169.631 | 1526.679 | ||
| MoneyGram | 1.73% | 16.670 | 166.530 | 1500.434 | ||
| MoneyGram | 1.73% | 16.670 | 166.530 | 1500.434 | ||
| Paypal | 8.90% | 15.453 | 61.814 | 1483.525 | ||
| Remitly | 2.28% | 16.576 | 248.645 | 1408.989 | ||
| Ria | 0.00% | 16.963 | 339.262 | 1357.048 | ||
| Remitly | 2.28% | 16.576 | 314.785 | 1342.849 | ||
| Kantox | 0.00% | 16.963 | 461.736 | 1234.574 |
-
Symbol of US Dollar is $
-
Currency Code of US Dollar is USD
-
Numeric Currency Code of US Dollar is 840
-
US Dollar is divided in 100 Cent
-
US Dollar is currency of United States of America
-
In Year 2026 1 US Dollar $ has traded for :
MXN $ 16.887 Minimum
MXN $ 17.408 Average
MXN $ 18.150 Maximum
-
Symbol of Mexican Peso is $
-
Currency Code of Mexican Peso is MXN
-
Numeric Currency Code of Mexican Peso is 484
-
Mexican Peso is divided in 100 Centavo
-
Mexican Peso is currency of Mexico
-
In Year 2026 1 Mexican Peso $ has traded for :
USD $ 0.055 Minimum
USD $ 0.057 Average
USD $ 0.059 Maximum