AUD/CNY - FX Rate & Currency Converter 14 Aug 2026 19:17 GMT : Live
Live
Australian Dollar / Chinese Yuan Exchange Rate
$ 1 AUD Australian Dollar ¥ 4.775 CNY Chinese Yuan
Live
Australian Dollar / Chinese Yuan Currency Converter
Australian Dollar / Chinese Yuan Chart
AUD/CNY Intraday Chart
AUD/CNY Daily Chart
Australian Dollar / Chinese Yuan Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 4.775 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 4.767 | + 0.008 | + 0.16 % | |
| 1 Month | 4.739 | + 0.035 | + 0.75 % | |
| 3 Month | 4.868 | -0.093 | -1.91 % | |
| 6 Month | 4.886 | -0.112 | -2.28 % | |
| 1 Year | 4.672 | + 0.103 | + 2.20 % | |
| 2 Year | 4.779 | -0.004 | -0.09 % | |
| 5 Year | 4.753 | + 0.022 | + 0.46 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Australian Dollar / Chinese Yuan Currency Conversion Table
| AUD | CNY |
|---|---|
| $ 1.000 | ¥ 4.775 |
| $ 2.000 | ¥ 9.550 |
| $ 3.000 | ¥ 14.325 |
| $ 5.000 | ¥ 23.874 |
| $ 10.000 | ¥ 47.749 |
| $ 20.000 | ¥ 95.498 |
| $ 50.000 | ¥ 238.745 |
| $ 100.000 | ¥ 477.490 |
| $ 200.000 | ¥ 954.980 |
| $ 500.000 | ¥ 2387.450 |
| $ 1000.000 | ¥ 4774.900 |
| $ 2000.000 | ¥ 9549.800 |
| $ 5000.000 | ¥ 23874.500 |
| CNY | AUD |
|---|---|
| ¥ 1.000 | $ 0.209 |
| ¥ 2.000 | $ 0.419 |
| ¥ 3.000 | $ 0.628 |
| ¥ 5.000 | $ 1.047 |
| ¥ 10.000 | $ 2.094 |
| ¥ 20.000 | $ 4.189 |
| ¥ 50.000 | $ 10.471 |
| ¥ 100.000 | $ 20.943 |
| ¥ 200.000 | $ 41.886 |
| ¥ 500.000 | $ 104.714 |
| ¥ 1000.000 | $ 209.428 |
| ¥ 2000.000 | $ 418.857 |
| ¥ 5000.000 | $ 1047.142 |
Australian Dollar / Chinese Yuan Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for AUD $ to CNY ¥| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citibank | 1.50% | 4.703 | 0.000 | 470.328 | ||
| Western Union | 0.95% | 4.730 | 14.189 | 458.765 | ||
| Orbit Remit | 0.31% | 4.760 | 19.040 | 456.969 | ||
| Xendpay | 0.18% | 4.766 | 23.832 | 452.799 | ||
| Bux.com | 1.56% | 4.700 | 23.502 | 446.539 | ||
| Transferwise | 0.00% | 4.775 | 35.287 | 442.203 | ||
| Ria | 2.94% | 4.635 | 23.173 | 440.279 | ||
| Money2anywhere | 0.67% | 4.743 | 56.915 | 417.376 | ||
| Ceylon Exchange | 0.59% | 4.747 | 71.201 | 403.472 | ||
| MoneyGram | 0.64% | 4.744 | 71.165 | 403.269 | ||
| MoneyGram | 0.70% | 4.741 | 75.864 | 398.284 | ||
| MoneyGram | 1.02% | 4.726 | 75.619 | 397.000 | ||
| Ofx | 2.93% | 4.635 | 69.525 | 393.975 | ||
| SUPAY | 0.00% | 4.775 | 85.948 | 391.542 | ||
| Money Chain Foreign Exchange | 0.00% | 4.775 | 85.948 | 391.542 | ||
| Western Union | 0.95% | 4.730 | 85.132 | 387.822 | ||
| Bank of China | 1.13% | 4.721 | 94.419 | 377.675 | ||
| ANZ Bank | 4.38% | 4.566 | 82.184 | 374.392 | ||
| Commonwealth Bank | 3.62% | 4.602 | 101.245 | 358.960 | ||
| National Australia Bank (NAB) | 4.84% | 4.544 | 99.963 | 354.416 | ||
| Bank of China | 1.13% | 4.721 | 132.186 | 339.908 | ||
| Commonwealth Bank | 3.62% | 4.602 | 138.061 | 322.143 | ||
| ANZ Bank | 4.38% | 4.566 | 146.104 | 310.472 |
-
Symbol of Australian Dollar is $
-
Currency Code of Australian Dollar is AUD
-
Numeric Currency Code of Australian Dollar is 036
-
Australian Dollar is divided in 100 Cent
-
Australian Dollar is currency of Australia
-
In Year 2026 1 Australian Dollar $ has traded for :
CNY ¥ 4.658 Minimum
CNY ¥ 4.801 Average
CNY ¥ 4.934 Maximum
-
Symbol of Chinese Yuan is ¥
-
Currency Code of Chinese Yuan is CNY
-
Numeric Currency Code of Chinese Yuan is 156
-
Chinese Yuan is divided in 100 Fen
-
Chinese Yuan is currency of China
-
In Year 2026 1 Chinese Yuan ¥ has traded for :
AUD $ 0.203 Minimum
AUD $ 0.208 Average
AUD $ 0.215 Maximum