AUD/CNY - FX Rate & Currency Converter 06 Dec 2025 14:43 GMT : Live
Live
Australian Dollar / Chinese Yuan Exchange Rate
$ 1 AUD Australian Dollar ¥ 4.698 CNY Chinese Yuan
Live
Australian Dollar / Chinese Yuan Currency Converter
Australian Dollar / Chinese Yuan Chart
AUD/CNY Intraday Chart
AUD/CNY Daily Chart
Australian Dollar / Chinese Yuan Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 4.698 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 4.632 | + 0.066 | + 1.42 % | |
| 1 Month | 4.620 | + 0.078 | + 1.68 % | |
| 3 Month | 4.673 | + 0.025 | + 0.53 % | |
| 6 Month | 4.671 | + 0.027 | + 0.58 % | |
| 1 Year | 4.646 | + 0.052 | + 1.11 % | |
| 2 Year | 4.713 | -0.015 | -0.32 % | |
| 5 Year | 4.854 | -0.156 | -3.22 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Australian Dollar / Chinese Yuan Currency Conversion Table
| AUD | CNY |
|---|---|
| $ 1.000 | ¥ 4.698 |
| $ 2.000 | ¥ 9.396 |
| $ 3.000 | ¥ 14.094 |
| $ 5.000 | ¥ 23.491 |
| $ 10.000 | ¥ 46.981 |
| $ 20.000 | ¥ 93.962 |
| $ 50.000 | ¥ 234.905 |
| $ 100.000 | ¥ 469.810 |
| $ 200.000 | ¥ 939.620 |
| $ 500.000 | ¥ 2349.050 |
| $ 1000.000 | ¥ 4698.100 |
| $ 2000.000 | ¥ 9396.200 |
| $ 5000.000 | ¥ 23490.500 |
| CNY | AUD |
|---|---|
| ¥ 1.000 | $ 0.213 |
| ¥ 2.000 | $ 0.426 |
| ¥ 3.000 | $ 0.639 |
| ¥ 5.000 | $ 1.064 |
| ¥ 10.000 | $ 2.129 |
| ¥ 20.000 | $ 4.257 |
| ¥ 50.000 | $ 10.643 |
| ¥ 100.000 | $ 21.285 |
| ¥ 200.000 | $ 42.570 |
| ¥ 500.000 | $ 106.426 |
| ¥ 1000.000 | $ 212.852 |
| ¥ 2000.000 | $ 425.704 |
| ¥ 5000.000 | $ 1064.260 |
Australian Dollar / Chinese Yuan Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for AUD $ to CNY ¥| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citibank | 1.50% | 4.628 | 0.000 | 462.763 | ||
| Western Union | 0.95% | 4.653 | 13.960 | 451.386 | ||
| Orbit Remit | 0.31% | 4.684 | 18.734 | 449.619 | ||
| Xendpay | 0.18% | 4.690 | 23.448 | 445.516 | ||
| Bux.com | 1.56% | 4.625 | 23.124 | 439.357 | ||
| Transferwise | 0.00% | 4.698 | 34.719 | 435.091 | ||
| Ria | 2.94% | 4.560 | 22.800 | 433.198 | ||
| Money2anywhere | 0.67% | 4.667 | 55.999 | 410.663 | ||
| Ceylon Exchange | 0.59% | 4.670 | 70.056 | 396.982 | ||
| MoneyGram | 0.64% | 4.668 | 70.020 | 396.783 | ||
| MoneyGram | 0.70% | 4.665 | 74.643 | 391.878 | ||
| MoneyGram | 1.02% | 4.650 | 74.403 | 390.615 | ||
| Ofx | 2.93% | 4.560 | 68.407 | 387.638 | ||
| SUPAY | 0.00% | 4.698 | 84.566 | 385.244 | ||
| Money Chain Foreign Exchange | 0.00% | 4.698 | 84.566 | 385.244 | ||
| Western Union | 0.95% | 4.653 | 83.762 | 381.584 | ||
| Bank of China | 1.13% | 4.645 | 92.900 | 371.601 | ||
| ANZ Bank | 4.38% | 4.492 | 80.862 | 368.371 | ||
| Commonwealth Bank | 3.62% | 4.528 | 99.617 | 353.186 | ||
| National Australia Bank (NAB) | 4.84% | 4.471 | 98.356 | 348.716 | ||
| Bank of China | 1.13% | 4.645 | 130.060 | 334.441 | ||
| Commonwealth Bank | 3.62% | 4.528 | 135.841 | 316.962 | ||
| ANZ Bank | 4.38% | 4.492 | 143.754 | 305.478 |
-
Symbol of Australian Dollar is $
-
Currency Code of Australian Dollar is AUD
-
Numeric Currency Code of Australian Dollar is 036
-
Australian Dollar is divided in 100 Cent
-
Australian Dollar is currency of Australia
-
In Year 2025 1 Australian Dollar $ has traded for :
CNY ¥ 4.361 Minimum
CNY ¥ 4.630 Average
CNY ¥ 4.764 Maximum
-
Symbol of Chinese Yuan is ¥
-
Currency Code of Chinese Yuan is CNY
-
Numeric Currency Code of Chinese Yuan is 156
-
Chinese Yuan is divided in 100 Fen
-
Chinese Yuan is currency of China
-
In Year 2025 1 Chinese Yuan ¥ has traded for :
AUD $ 0.210 Minimum
AUD $ 0.216 Average
AUD $ 0.229 Maximum