AUD/CNY - FX Rate & Currency Converter 11 Aug 2026 22:59 GMT : Live
Live
Australian Dollar / Chinese Yuan Exchange Rate
$ 1 AUD Australian Dollar ¥ 4.765 CNY Chinese Yuan
Live
Australian Dollar / Chinese Yuan Currency Converter
Australian Dollar / Chinese Yuan Chart
AUD/CNY Intraday Chart
AUD/CNY Daily Chart
Australian Dollar / Chinese Yuan Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 4.765 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 4.747 | + 0.018 | + 0.37 % | |
| 1 Month | 4.690 | + 0.075 | + 1.60 % | |
| 3 Month | 4.925 | -0.160 | -3.25 % | |
| 6 Month | 4.886 | -0.121 | -2.47 % | |
| 1 Year | 4.699 | + 0.066 | + 1.41 % | |
| 2 Year | 4.747 | + 0.018 | + 0.37 % | |
| 5 Year | 4.774 | -0.009 | -0.18 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Australian Dollar / Chinese Yuan Currency Conversion Table
| AUD | CNY |
|---|---|
| $ 1.000 | ¥ 4.765 |
| $ 2.000 | ¥ 9.530 |
| $ 3.000 | ¥ 14.295 |
| $ 5.000 | ¥ 23.825 |
| $ 10.000 | ¥ 47.650 |
| $ 20.000 | ¥ 95.300 |
| $ 50.000 | ¥ 238.250 |
| $ 100.000 | ¥ 476.500 |
| $ 200.000 | ¥ 953.000 |
| $ 500.000 | ¥ 2382.500 |
| $ 1000.000 | ¥ 4765.000 |
| $ 2000.000 | ¥ 9530.000 |
| $ 5000.000 | ¥ 23825.000 |
| CNY | AUD |
|---|---|
| ¥ 1.000 | $ 0.210 |
| ¥ 2.000 | $ 0.420 |
| ¥ 3.000 | $ 0.630 |
| ¥ 5.000 | $ 1.049 |
| ¥ 10.000 | $ 2.099 |
| ¥ 20.000 | $ 4.197 |
| ¥ 50.000 | $ 10.493 |
| ¥ 100.000 | $ 20.986 |
| ¥ 200.000 | $ 41.973 |
| ¥ 500.000 | $ 104.932 |
| ¥ 1000.000 | $ 209.864 |
| ¥ 2000.000 | $ 419.727 |
| ¥ 5000.000 | $ 1049.318 |
Australian Dollar / Chinese Yuan Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for AUD $ to CNY ¥| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citibank | 1.50% | 4.694 | 0.000 | 469.353 | ||
| Western Union | 0.95% | 4.720 | 14.159 | 457.814 | ||
| Orbit Remit | 0.31% | 4.750 | 19.001 | 456.022 | ||
| Xendpay | 0.18% | 4.756 | 23.782 | 451.860 | ||
| Bux.com | 1.56% | 4.691 | 23.453 | 445.613 | ||
| Transferwise | 0.00% | 4.765 | 35.213 | 441.287 | ||
| Ria | 2.94% | 4.625 | 23.125 | 439.366 | ||
| Money2anywhere | 0.67% | 4.733 | 56.797 | 416.511 | ||
| Ceylon Exchange | 0.59% | 4.737 | 71.053 | 402.635 | ||
| MoneyGram | 0.64% | 4.735 | 71.018 | 402.433 | ||
| MoneyGram | 0.70% | 4.732 | 75.706 | 397.458 | ||
| MoneyGram | 1.02% | 4.716 | 75.462 | 396.177 | ||
| Ofx | 2.93% | 4.625 | 69.381 | 393.158 | ||
| SUPAY | 0.00% | 4.765 | 85.770 | 390.730 | ||
| Money Chain Foreign Exchange | 0.00% | 4.765 | 85.770 | 390.730 | ||
| Western Union | 0.95% | 4.720 | 84.955 | 387.018 | ||
| Bank of China | 1.13% | 4.711 | 94.223 | 376.892 | ||
| ANZ Bank | 4.38% | 4.556 | 82.013 | 373.616 | ||
| Commonwealth Bank | 3.62% | 4.593 | 101.035 | 358.216 | ||
| National Australia Bank (NAB) | 4.84% | 4.534 | 99.756 | 353.681 | ||
| Bank of China | 1.13% | 4.711 | 131.912 | 339.203 | ||
| Commonwealth Bank | 3.62% | 4.593 | 137.775 | 321.475 | ||
| ANZ Bank | 4.38% | 4.556 | 145.801 | 309.828 |
-
Symbol of Australian Dollar is $
-
Currency Code of Australian Dollar is AUD
-
Numeric Currency Code of Australian Dollar is 036
-
Australian Dollar is divided in 100 Cent
-
Australian Dollar is currency of Australia
-
In Year 2026 1 Australian Dollar $ has traded for :
CNY ¥ 4.658 Minimum
CNY ¥ 4.801 Average
CNY ¥ 4.934 Maximum
-
Symbol of Chinese Yuan is ¥
-
Currency Code of Chinese Yuan is CNY
-
Numeric Currency Code of Chinese Yuan is 156
-
Chinese Yuan is divided in 100 Fen
-
Chinese Yuan is currency of China
-
In Year 2026 1 Chinese Yuan ¥ has traded for :
AUD $ 0.203 Minimum
AUD $ 0.208 Average
AUD $ 0.215 Maximum