AUD/CNY - FX Rate & Currency Converter 03 Jul 2026 19:08 GMT : Live
Live
Australian Dollar / Chinese Yuan Exchange Rate
$ 1 AUD Australian Dollar ¥ 4.710 CNY Chinese Yuan
Live
Australian Dollar / Chinese Yuan Currency Converter
Australian Dollar / Chinese Yuan Chart
AUD/CNY Intraday Chart
AUD/CNY Daily Chart
Australian Dollar / Chinese Yuan Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 4.710 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 4.687 | + 0.023 | + 0.49 % | |
| 1 Month | 4.773 | -0.063 | -1.31 % | |
| 3 Month | 4.739 | -0.029 | -0.61 % | |
| 6 Month | 4.691 | + 0.019 | + 0.41 % | |
| 1 Year | 4.692 | + 0.019 | + 0.40 % | |
| 2 Year | 4.909 | -0.198 | -4.04 % | |
| 5 Year | 4.875 | -0.165 | -3.38 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Australian Dollar / Chinese Yuan Currency Conversion Table
| AUD | CNY |
|---|---|
| $ 1.000 | ¥ 4.710 |
| $ 2.000 | ¥ 9.421 |
| $ 3.000 | ¥ 14.131 |
| $ 5.000 | ¥ 23.552 |
| $ 10.000 | ¥ 47.105 |
| $ 20.000 | ¥ 94.210 |
| $ 50.000 | ¥ 235.525 |
| $ 100.000 | ¥ 471.050 |
| $ 200.000 | ¥ 942.100 |
| $ 500.000 | ¥ 2355.250 |
| $ 1000.000 | ¥ 4710.500 |
| $ 2000.000 | ¥ 9421.000 |
| $ 5000.000 | ¥ 23552.500 |
| CNY | AUD |
|---|---|
| ¥ 1.000 | $ 0.212 |
| ¥ 2.000 | $ 0.425 |
| ¥ 3.000 | $ 0.637 |
| ¥ 5.000 | $ 1.061 |
| ¥ 10.000 | $ 2.123 |
| ¥ 20.000 | $ 4.246 |
| ¥ 50.000 | $ 10.615 |
| ¥ 100.000 | $ 21.229 |
| ¥ 200.000 | $ 42.458 |
| ¥ 500.000 | $ 106.146 |
| ¥ 1000.000 | $ 212.292 |
| ¥ 2000.000 | $ 424.583 |
| ¥ 5000.000 | $ 1061.458 |
Australian Dollar / Chinese Yuan Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for AUD $ to CNY ¥| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citibank | 1.50% | 4.640 | 0.000 | 463.984 | ||
| Western Union | 0.95% | 4.666 | 13.997 | 452.578 | ||
| Orbit Remit | 0.31% | 4.696 | 18.784 | 450.806 | ||
| Xendpay | 0.18% | 4.702 | 23.510 | 446.692 | ||
| Bux.com | 1.56% | 4.637 | 23.185 | 440.517 | ||
| Transferwise | 0.00% | 4.710 | 34.811 | 436.239 | ||
| Ria | 2.94% | 4.572 | 22.860 | 434.341 | ||
| Money2anywhere | 0.67% | 4.679 | 56.147 | 411.747 | ||
| Ceylon Exchange | 0.59% | 4.683 | 70.241 | 398.030 | ||
| MoneyGram | 0.64% | 4.680 | 70.205 | 397.830 | ||
| MoneyGram | 0.70% | 4.678 | 74.840 | 392.912 | ||
| MoneyGram | 1.02% | 4.662 | 74.599 | 391.646 | ||
| Ofx | 2.93% | 4.572 | 68.587 | 388.661 | ||
| SUPAY | 0.00% | 4.710 | 84.789 | 386.261 | ||
| Money Chain Foreign Exchange | 0.00% | 4.710 | 84.789 | 386.261 | ||
| Western Union | 0.95% | 4.666 | 83.984 | 382.592 | ||
| Bank of China | 1.13% | 4.657 | 93.145 | 372.582 | ||
| ANZ Bank | 4.38% | 4.504 | 81.075 | 369.343 | ||
| Commonwealth Bank | 3.62% | 4.540 | 99.880 | 354.118 | ||
| National Australia Bank (NAB) | 4.84% | 4.483 | 98.615 | 349.636 | ||
| Bank of China | 1.13% | 4.657 | 130.404 | 335.324 | ||
| Commonwealth Bank | 3.62% | 4.540 | 136.199 | 317.799 | ||
| ANZ Bank | 4.38% | 4.504 | 144.134 | 306.284 |
-
Symbol of Australian Dollar is $
-
Currency Code of Australian Dollar is AUD
-
Numeric Currency Code of Australian Dollar is 036
-
Australian Dollar is divided in 100 Cent
-
Australian Dollar is currency of Australia
-
In Year 2026 1 Australian Dollar $ has traded for :
CNY ¥ 4.658 Minimum
CNY ¥ 4.817 Average
CNY ¥ 4.934 Maximum
-
Symbol of Chinese Yuan is ¥
-
Currency Code of Chinese Yuan is CNY
-
Numeric Currency Code of Chinese Yuan is 156
-
Chinese Yuan is divided in 100 Fen
-
Chinese Yuan is currency of China
-
In Year 2026 1 Chinese Yuan ¥ has traded for :
AUD $ 0.203 Minimum
AUD $ 0.208 Average
AUD $ 0.215 Maximum