AUD/CNY - FX Rate & Currency Converter 23 May 2026 19:47 GMT : Live
Live
Australian Dollar / Chinese Yuan Exchange Rate
$ 1 AUD Australian Dollar ¥ 4.851 CNY Chinese Yuan
Live
Australian Dollar / Chinese Yuan Currency Converter
Australian Dollar / Chinese Yuan Chart
AUD/CNY Intraday Chart
AUD/CNY Daily Chart
Australian Dollar / Chinese Yuan Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 4.851 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 4.877 | -0.026 | -0.52 % | |
| 1 Month | 4.878 | -0.026 | -0.54 % | |
| 3 Month | 4.891 | -0.040 | -0.81 % | |
| 6 Month | 4.584 | + 0.267 | + 5.83 % | |
| 1 Year | 4.686 | + 0.165 | + 3.53 % | |
| 2 Year | 4.803 | + 0.049 | + 1.01 % | |
| 5 Year | 4.969 | -0.118 | -2.37 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Australian Dollar / Chinese Yuan Currency Conversion Table
| AUD | CNY |
|---|---|
| $ 1.000 | ¥ 4.851 |
| $ 2.000 | ¥ 9.703 |
| $ 3.000 | ¥ 14.554 |
| $ 5.000 | ¥ 24.258 |
| $ 10.000 | ¥ 48.515 |
| $ 20.000 | ¥ 97.030 |
| $ 50.000 | ¥ 242.575 |
| $ 100.000 | ¥ 485.150 |
| $ 200.000 | ¥ 970.300 |
| $ 500.000 | ¥ 2425.750 |
| $ 1000.000 | ¥ 4851.500 |
| $ 2000.000 | ¥ 9703.000 |
| $ 5000.000 | ¥ 24257.500 |
| CNY | AUD |
|---|---|
| ¥ 1.000 | $ 0.206 |
| ¥ 2.000 | $ 0.412 |
| ¥ 3.000 | $ 0.618 |
| ¥ 5.000 | $ 1.031 |
| ¥ 10.000 | $ 2.061 |
| ¥ 20.000 | $ 4.122 |
| ¥ 50.000 | $ 10.306 |
| ¥ 100.000 | $ 20.612 |
| ¥ 200.000 | $ 41.224 |
| ¥ 500.000 | $ 103.061 |
| ¥ 1000.000 | $ 206.122 |
| ¥ 2000.000 | $ 412.244 |
| ¥ 5000.000 | $ 1030.609 |
Australian Dollar / Chinese Yuan Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for AUD $ to CNY ¥| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citibank | 1.50% | 4.779 | 0.000 | 477.873 | ||
| Western Union | 0.95% | 4.805 | 14.416 | 466.125 | ||
| Orbit Remit | 0.31% | 4.836 | 19.346 | 464.300 | ||
| Xendpay | 0.18% | 4.843 | 24.214 | 460.063 | ||
| Bux.com | 1.56% | 4.776 | 23.879 | 453.703 | ||
| Transferwise | 0.00% | 4.851 | 35.853 | 449.297 | ||
| Ria | 2.94% | 4.709 | 23.544 | 447.342 | ||
| Money2anywhere | 0.67% | 4.819 | 57.828 | 424.072 | ||
| Ceylon Exchange | 0.59% | 4.823 | 72.343 | 409.944 | ||
| MoneyGram | 0.64% | 4.820 | 72.307 | 409.738 | ||
| MoneyGram | 0.70% | 4.818 | 77.081 | 404.673 | ||
| MoneyGram | 1.02% | 4.802 | 76.832 | 403.369 | ||
| Ofx | 2.93% | 4.709 | 70.640 | 400.295 | ||
| SUPAY | 0.00% | 4.851 | 87.327 | 397.823 | ||
| Money Chain Foreign Exchange | 0.00% | 4.851 | 87.327 | 397.823 | ||
| Western Union | 0.95% | 4.805 | 86.497 | 394.044 | ||
| Bank of China | 1.13% | 4.797 | 95.934 | 383.734 | ||
| ANZ Bank | 4.38% | 4.639 | 83.502 | 380.398 | ||
| Commonwealth Bank | 3.62% | 4.676 | 102.869 | 364.718 | ||
| National Australia Bank (NAB) | 4.84% | 4.617 | 101.567 | 360.102 | ||
| Bank of China | 1.13% | 4.797 | 134.307 | 345.361 | ||
| Commonwealth Bank | 3.62% | 4.676 | 140.276 | 327.311 | ||
| ANZ Bank | 4.38% | 4.639 | 148.448 | 315.452 |
-
Symbol of Australian Dollar is $
-
Currency Code of Australian Dollar is AUD
-
Numeric Currency Code of Australian Dollar is 036
-
Australian Dollar is divided in 100 Cent
-
Australian Dollar is currency of Australia
-
In Year 2026 1 Australian Dollar $ has traded for :
CNY ¥ 4.658 Minimum
CNY ¥ 4.831 Average
CNY ¥ 4.934 Maximum
-
Symbol of Chinese Yuan is ¥
-
Currency Code of Chinese Yuan is CNY
-
Numeric Currency Code of Chinese Yuan is 156
-
Chinese Yuan is divided in 100 Fen
-
Chinese Yuan is currency of China
-
In Year 2026 1 Chinese Yuan ¥ has traded for :
AUD $ 0.203 Minimum
AUD $ 0.207 Average
AUD $ 0.215 Maximum