AUD/CNY - FX Rate & Currency Converter 15 Jul 2025 20:35 GMT : Live
Live
Australian Dollar / Chinese Yuan Exchange Rate
$ 1 AUD Australian Dollar ¥ 4.671 CNY Chinese Yuan
Live
Australian Dollar / Chinese Yuan Currency Converter
Australian Dollar / Chinese Yuan Chart
AUD/CNY Intraday Chart
AUD/CNY Daily Chart
Australian Dollar / Chinese Yuan Rate Range & Change
Period | Value | Change | Change % | |
---|---|---|---|---|
1 Day | 4.671 | + 0.000 | + 0.00 % | |
1 Week | 4.731 | -0.059 | -1.25 % | |
1 Month | 4.650 | + 0.021 | + 0.46 % | |
3 Month | 4.663 | + 0.009 | + 0.19 % | |
6 Month | 4.535 | + 0.136 | + 3.01 % | |
1 Year | 4.885 | -0.214 | -4.38 % | |
2 Year | 4.887 | -0.216 | -4.42 % | |
5 Year | 4.877 | -0.206 | -4.22 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Australian Dollar / Chinese Yuan Currency Conversion Table
AUD | CNY |
---|---|
$ 1.000 | ¥ 4.671 |
$ 2.000 | ¥ 9.343 |
$ 3.000 | ¥ 14.014 |
$ 5.000 | ¥ 23.357 |
$ 10.000 | ¥ 46.714 |
$ 20.000 | ¥ 93.428 |
$ 50.000 | ¥ 233.570 |
$ 100.000 | ¥ 467.140 |
$ 200.000 | ¥ 934.280 |
$ 500.000 | ¥ 2335.700 |
$ 1000.000 | ¥ 4671.400 |
$ 2000.000 | ¥ 9342.800 |
$ 5000.000 | ¥ 23357.000 |
CNY | AUD |
---|---|
¥ 1.000 | $ 0.214 |
¥ 2.000 | $ 0.428 |
¥ 3.000 | $ 0.642 |
¥ 5.000 | $ 1.070 |
¥ 10.000 | $ 2.141 |
¥ 20.000 | $ 4.281 |
¥ 50.000 | $ 10.703 |
¥ 100.000 | $ 21.407 |
¥ 200.000 | $ 42.814 |
¥ 500.000 | $ 107.034 |
¥ 1000.000 | $ 214.069 |
¥ 2000.000 | $ 428.137 |
¥ 5000.000 | $ 1070.343 |
Australian Dollar / Chinese Yuan Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for AUD $ to CNY ¥Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
---|---|---|---|---|---|---|
Citibank | 1.50% | 4.601 | 0.000 | 460.133 | ||
Western Union | 0.95% | 4.627 | 13.881 | 448.821 | ||
Orbit Remit | 0.31% | 4.657 | 18.628 | 447.064 | ||
Xendpay | 0.18% | 4.663 | 23.315 | 442.984 | ||
Bux.com | 1.56% | 4.599 | 22.993 | 436.860 | ||
Transferwise | 0.00% | 4.671 | 34.522 | 432.618 | ||
Ria | 2.94% | 4.534 | 22.670 | 430.736 | ||
Money2anywhere | 0.67% | 4.640 | 55.681 | 408.329 | ||
Ceylon Exchange | 0.59% | 4.644 | 69.658 | 394.726 | ||
MoneyGram | 0.64% | 4.642 | 69.623 | 394.528 | ||
MoneyGram | 0.70% | 4.639 | 74.219 | 389.651 | ||
MoneyGram | 1.02% | 4.624 | 73.980 | 388.395 | ||
Ofx | 2.93% | 4.535 | 68.018 | 385.435 | ||
SUPAY | 0.00% | 4.671 | 84.085 | 383.055 | ||
Money Chain Foreign Exchange | 0.00% | 4.671 | 84.085 | 383.055 | ||
Western Union | 0.95% | 4.627 | 83.286 | 379.416 | ||
Bank of China | 1.13% | 4.619 | 92.372 | 369.489 | ||
ANZ Bank | 4.38% | 4.467 | 80.402 | 366.277 | ||
Commonwealth Bank | 3.62% | 4.502 | 99.050 | 351.179 | ||
National Australia Bank (NAB) | 4.84% | 4.445 | 97.797 | 346.734 | ||
Bank of China | 1.13% | 4.619 | 129.321 | 332.540 | ||
Commonwealth Bank | 3.62% | 4.502 | 135.069 | 315.161 | ||
ANZ Bank | 4.38% | 4.467 | 142.937 | 303.742 |
-
Symbol of Australian Dollar is $
-
Currency Code of Australian Dollar is AUD
-
Numeric Currency Code of Australian Dollar is 036
-
Australian Dollar is divided in 100 Cent
-
Australian Dollar is currency of Australia
-
In Year 2025 1 Australian Dollar $ has traded for :
CNY ¥ 4.361 Minimum
CNY ¥ 4.606 Average
CNY ¥ 4.731 Maximum
-
Symbol of Chinese Yuan is ¥
-
Currency Code of Chinese Yuan is CNY
-
Numeric Currency Code of Chinese Yuan is 156
-
Chinese Yuan is divided in 100 Fen
-
Chinese Yuan is currency of China
-
In Year 2025 1 Chinese Yuan ¥ has traded for :
AUD $ 0.211 Minimum
AUD $ 0.217 Average
AUD $ 0.229 Maximum