EUR/PHP - FX Rate & Currency Converter 23 May 2026 18:32 GMT : Live
Live
Euro / Philippine Peso Exchange Rate
€ 1 EUR Euro ₱ 71.365 PHP Philippine Peso
Live
Euro / Philippine Peso Currency Converter
Euro / Philippine Peso Chart
EUR/PHP Intraday Chart
EUR/PHP Daily Chart
Euro / Philippine Peso Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 71.365 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 71.773 | -0.408 | -0.57 % | |
| 1 Month | 71.151 | + 0.214 | + 0.30 % | |
| 3 Month | 67.983 | + 3.382 | + 4.97 % | |
| 6 Month | 68.109 | + 3.256 | + 4.78 % | |
| 1 Year | 63.029 | + 8.336 | + 13.23 % | |
| 2 Year | 63.180 | + 8.185 | + 12.96 % | |
| 5 Year | 58.920 | + 12.445 | + 21.12 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / Philippine Peso Currency Conversion Table
| EUR | PHP |
|---|---|
| € 1.000 | ₱ 71.365 |
| € 2.000 | ₱ 142.730 |
| € 3.000 | ₱ 214.095 |
| € 5.000 | ₱ 356.825 |
| € 10.000 | ₱ 713.649 |
| € 20.000 | ₱ 1427.298 |
| € 50.000 | ₱ 3568.245 |
| € 100.000 | ₱ 7136.490 |
| € 200.000 | ₱ 14272.980 |
| € 500.000 | ₱ 35682.450 |
| € 1000.000 | ₱ 71364.900 |
| € 2000.000 | ₱ 142729.800 |
| € 5000.000 | ₱ 356824.500 |
| PHP | EUR |
|---|---|
| ₱ 10.000 | € 0.140 |
| ₱ 20.000 | € 0.280 |
| ₱ 30.000 | € 0.420 |
| ₱ 50.000 | € 0.701 |
| ₱ 100.000 | € 1.401 |
| ₱ 200.000 | € 2.802 |
| ₱ 500.000 | € 7.006 |
| ₱ 1000.000 | € 14.012 |
| ₱ 2000.000 | € 28.025 |
| ₱ 5000.000 | € 70.062 |
| ₱ 10000.000 | € 140.125 |
| ₱ 20000.000 | € 280.250 |
| ₱ 50000.000 | € 700.625 |
Euro / Philippine Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to PHP ₱| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xendpay | 0.17% | 71.244 | 219.430 | 6904.928 | ||
| Skrill | 4.32% | 68.282 | 0.000 | 6828.194 | ||
| Extrabanca | 0.68% | 70.880 | 283.518 | 6804.443 | ||
| Small World | 1.72% | 70.137 | 209.711 | 6804.031 | ||
| Transferwise | 0.00% | 71.365 | 353.256 | 6783.234 | ||
| BDO (Banco De Oro) | 0.50% | 71.008 | 355.040 | 6745.767 | ||
| NEC | 0.59% | 70.944 | 354.719 | 6739.665 | ||
| Extrabanca | 0.68% | 70.880 | 354.398 | 6733.564 | ||
| I-transfer | 0.74% | 70.837 | 354.184 | 6729.496 | ||
| Worldremit | 3.14% | 69.124 | 206.681 | 6705.723 | ||
| Azimo | 1.05% | 70.616 | 353.078 | 6708.479 | ||
| Azimo | 1.06% | 70.608 | 353.042 | 6707.801 | ||
| Ria | 0.39% | 71.087 | 419.411 | 6689.247 | ||
| Western Union | 0.85% | 70.758 | 389.171 | 6686.659 | ||
| Western Union | 0.85% | 70.758 | 389.171 | 6686.659 | ||
| Metro Remittance | 0.59% | 70.944 | 425.663 | 6668.722 | ||
| Metro Remittance | 0.59% | 70.944 | 425.663 | 6668.722 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.97% | 70.673 | 441.704 | 6625.562 | ||
| Small World | 1.72% | 70.137 | 455.893 | 6557.849 | ||
| BDO (Banco De Oro) | 0.50% | 71.008 | 568.065 | 6532.743 | ||
| Western Union | 0.85% | 70.758 | 566.066 | 6509.763 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 4.12% | 68.425 | 342.123 | 6500.343 | ||
| MoneyGram | 4.12% | 68.425 | 342.123 | 6500.343 | ||
| MoneyGram | 4.12% | 68.425 | 513.185 | 6329.282 | ||
| Poste Italiane Via Eurogiro | 0.00% | 71.365 | 856.379 | 6280.111 | ||
| Worldremit | 3.14% | 69.124 | 759.673 | 6152.731 | ||
| Worldremit | 3.14% | 69.124 | 759.673 | 6152.731 | ||
| Worldremit | 26.27% | 52.617 | 0.000 | 5261.734 | ||
| Azimo | 31.88% | 48.614 | 0.000 | 4861.377 | ||
| Paypal | 8.90% | 65.013 | 975.201 | 5526.141 | ||
| MoneyGram | 4.12% | 68.425 | 1642.192 | 5200.275 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 4.12% | 68.425 | 1642.192 | 5200.275 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2026 1 Euro € has traded for :
PHP ₱ 67.797 Minimum
PHP ₱ 69.727 Average
PHP ₱ 72.198 Maximum
-
Symbol of Philippine Peso is ₱
-
Currency Code of Philippine Peso is PHP
-
Numeric Currency Code of Philippine Peso is 608
-
Philippine Peso is divided in 100 Centavo
-
Philippine Peso is currency of Philippines
-
In Year 2026 1 Philippine Peso ₱ has traded for :
EUR € 0.014 Minimum
EUR € 0.014 Average
EUR € 0.015 Maximum