EUR/PHP - FX Rate & Currency Converter 29 Oct 2026 15:38 GMT : Live
Live
Euro / Philippine Peso Exchange Rate
€ 1 EUR Euro ₱ 71.116 PHP Philippine Peso
Live
Euro / Philippine Peso Currency Converter
Euro / Philippine Peso Chart
EUR/PHP Intraday Chart
EUR/PHP Daily Chart
Euro / Philippine Peso Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 71.116 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 71.267 | -0.151 | -0.21 % | |
| 1 Month | 71.082 | + 0.035 | + 0.05 % | |
| 3 Month | 70.912 | + 0.205 | + 0.29 % | |
| 6 Month | 71.929 | -0.813 | -1.13 % | |
| 1 Year | 68.208 | + 2.908 | + 4.26 % | |
| 2 Year | 63.266 | + 7.851 | + 12.41 % | |
| 5 Year | 58.429 | + 12.688 | + 21.71 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / Philippine Peso Currency Conversion Table
| EUR | PHP |
|---|---|
| € 1.000 | ₱ 71.116 |
| € 2.000 | ₱ 142.232 |
| € 3.000 | ₱ 213.349 |
| € 5.000 | ₱ 355.581 |
| € 10.000 | ₱ 711.162 |
| € 20.000 | ₱ 1422.324 |
| € 50.000 | ₱ 3555.810 |
| € 100.000 | ₱ 7111.620 |
| € 200.000 | ₱ 14223.240 |
| € 500.000 | ₱ 35558.100 |
| € 1000.000 | ₱ 71116.200 |
| € 2000.000 | ₱ 142232.400 |
| € 5000.000 | ₱ 355581.000 |
| PHP | EUR |
|---|---|
| ₱ 10.000 | € 0.141 |
| ₱ 20.000 | € 0.281 |
| ₱ 30.000 | € 0.422 |
| ₱ 50.000 | € 0.703 |
| ₱ 100.000 | € 1.406 |
| ₱ 200.000 | € 2.812 |
| ₱ 500.000 | € 7.031 |
| ₱ 1000.000 | € 14.061 |
| ₱ 2000.000 | € 28.123 |
| ₱ 5000.000 | € 70.307 |
| ₱ 10000.000 | € 140.615 |
| ₱ 20000.000 | € 281.230 |
| ₱ 50000.000 | € 703.075 |
Euro / Philippine Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to PHP ₱| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xendpay | 0.17% | 70.995 | 218.666 | 6880.865 | ||
| Skrill | 4.32% | 68.044 | 0.000 | 6804.398 | ||
| Extrabanca | 0.68% | 70.633 | 282.530 | 6780.731 | ||
| Small World | 1.72% | 69.893 | 208.980 | 6780.320 | ||
| Transferwise | 0.00% | 71.116 | 352.025 | 6759.595 | ||
| BDO (Banco De Oro) | 0.50% | 70.761 | 353.803 | 6722.259 | ||
| NEC | 0.59% | 70.697 | 353.483 | 6716.178 | ||
| Extrabanca | 0.68% | 70.633 | 353.163 | 6710.098 | ||
| I-transfer | 0.74% | 70.590 | 352.950 | 6706.044 | ||
| Worldremit | 3.14% | 68.883 | 205.961 | 6682.355 | ||
| Azimo | 1.05% | 70.369 | 351.847 | 6685.101 | ||
| Azimo | 1.06% | 70.362 | 351.812 | 6684.425 | ||
| Ria | 0.39% | 70.839 | 417.949 | 6665.935 | ||
| Western Union | 0.85% | 70.512 | 387.814 | 6663.357 | ||
| Western Union | 0.85% | 70.512 | 387.814 | 6663.357 | ||
| Metro Remittance | 0.59% | 70.697 | 424.180 | 6645.482 | ||
| Metro Remittance | 0.59% | 70.697 | 424.180 | 6645.482 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.97% | 70.426 | 440.165 | 6602.472 | ||
| Small World | 1.72% | 69.893 | 454.305 | 6534.996 | ||
| BDO (Banco De Oro) | 0.50% | 70.761 | 566.085 | 6509.977 | ||
| Western Union | 0.85% | 70.512 | 564.094 | 6487.078 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 4.12% | 68.186 | 340.931 | 6477.690 | ||
| MoneyGram | 4.12% | 68.186 | 340.931 | 6477.690 | ||
| MoneyGram | 4.12% | 68.186 | 511.397 | 6307.225 | ||
| Poste Italiane Via Eurogiro | 0.00% | 71.116 | 853.394 | 6258.226 | ||
| Worldremit | 3.14% | 68.883 | 757.026 | 6131.289 | ||
| Worldremit | 3.14% | 68.883 | 757.026 | 6131.289 | ||
| Worldremit | 26.27% | 52.434 | 0.000 | 5243.397 | ||
| Azimo | 31.88% | 48.444 | 0.000 | 4844.436 | ||
| Paypal | 8.90% | 64.787 | 971.803 | 5506.883 | ||
| MoneyGram | 4.12% | 68.186 | 1636.469 | 5182.152 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 4.12% | 68.186 | 1636.469 | 5182.152 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2026 1 Euro € has traded for :
PHP ₱ 67.797 Minimum
PHP ₱ 70.394 Average
PHP ₱ 72.925 Maximum
-
Symbol of Philippine Peso is ₱
-
Currency Code of Philippine Peso is PHP
-
Numeric Currency Code of Philippine Peso is 608
-
Philippine Peso is divided in 100 Centavo
-
Philippine Peso is currency of Philippines
-
In Year 2026 1 Philippine Peso ₱ has traded for :
EUR € 0.014 Minimum
EUR € 0.014 Average
EUR € 0.015 Maximum