USD/PHP - FX Rate & Currency Converter 14 Aug 2026 10:31 GMT : Live
Live
US Dollar / Philippine Peso Exchange Rate
$ 1 USD US Dollar ₱ 61.426 PHP Philippine Peso
Live
US Dollar / Philippine Peso Currency Converter
US Dollar / Philippine Peso Chart
USD/PHP Intraday Chart
USD/PHP Daily Chart
US Dollar / Philippine Peso Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 61.426 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 60.705 | + 0.721 | + 1.19 % | |
| 1 Month | 61.681 | -0.255 | -0.41 % | |
| 3 Month | 61.608 | -0.182 | -0.30 % | |
| 6 Month | 57.849 | + 3.578 | + 6.18 % | |
| 1 Year | 56.553 | + 4.873 | + 8.62 % | |
| 2 Year | 57.253 | + 4.173 | + 7.29 % | |
| 5 Year | 50.552 | + 10.874 | + 21.51 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
US Dollar / Philippine Peso Currency Conversion Table
| USD | PHP |
|---|---|
| $ 1.000 | ₱ 61.426 |
| $ 2.000 | ₱ 122.852 |
| $ 3.000 | ₱ 184.278 |
| $ 5.000 | ₱ 307.130 |
| $ 10.000 | ₱ 614.260 |
| $ 20.000 | ₱ 1228.520 |
| $ 50.000 | ₱ 3071.300 |
| $ 100.000 | ₱ 6142.600 |
| $ 200.000 | ₱ 12285.200 |
| $ 500.000 | ₱ 30713.000 |
| $ 1000.000 | ₱ 61426.000 |
| $ 2000.000 | ₱ 122852.000 |
| $ 5000.000 | ₱ 307130.000 |
| PHP | USD |
|---|---|
| ₱ 10.000 | $ 0.163 |
| ₱ 20.000 | $ 0.326 |
| ₱ 30.000 | $ 0.488 |
| ₱ 50.000 | $ 0.814 |
| ₱ 100.000 | $ 1.628 |
| ₱ 200.000 | $ 3.256 |
| ₱ 500.000 | $ 8.140 |
| ₱ 1000.000 | $ 16.280 |
| ₱ 2000.000 | $ 32.560 |
| ₱ 5000.000 | $ 81.399 |
| ₱ 10000.000 | $ 162.798 |
| ₱ 20000.000 | $ 325.595 |
| ₱ 50000.000 | $ 813.988 |
US Dollar / Philippine Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for USD $ to PHP ₱| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ria | 0.00% | 61.426 | 122.852 | 6019.748 | ||
| Ria | 0.00% | 61.426 | 122.852 | 6019.748 | ||
| Remitly | 2.57% | 59.847 | 0.000 | 5984.735 | ||
| MoneyGram | 3.43% | 59.319 | 0.000 | 5931.909 | ||
| Skrill | 4.43% | 58.705 | 0.000 | 5870.483 | ||
| Western Union | 4.88% | 58.428 | 0.000 | 5842.841 | ||
| MoneyGram | 0.00% | 61.426 | 306.516 | 5836.084 | ||
| Xoom | 0.00% | 61.426 | 306.516 | 5836.084 | ||
| Ukforex | 5.57% | 58.005 | 0.000 | 5800.457 | ||
| Transferwise | 0.34% | 61.217 | 306.086 | 5815.629 | ||
| MoneyGram | 0.00% | 61.426 | 368.556 | 5774.044 | ||
| Lucky Money | 3.30% | 59.399 | 178.197 | 5761.697 | ||
| Remitly | 2.57% | 59.847 | 238.791 | 5745.944 | ||
| Western Union | 3.71% | 59.147 | 176.850 | 5737.860 | ||
| Wells Fargo | 2.49% | 59.896 | 299.482 | 5690.167 | ||
| Trans-Fast | 3.35% | 59.368 | 296.247 | 5640.575 | ||
| MoneyGram | 3.43% | 59.319 | 296.595 | 5635.313 | ||
| M.Lhuillier Financial Services | 0.79% | 60.941 | 487.526 | 5606.548 | ||
| MoneyGram | 3.94% | 59.006 | 294.439 | 5606.143 | ||
| Western Union | 4.88% | 58.428 | 292.142 | 5550.699 | ||
| MoneyGram | 3.94% | 59.006 | 354.035 | 5546.547 | ||
| Western Union | 1.92% | 60.247 | 481.973 | 5542.689 | ||
| Johnny Air Cargo | 1.05% | 60.781 | 607.810 | 5470.292 | ||
| Johnny Air Cargo | 1.05% | 60.781 | 607.810 | 5470.292 | ||
| LBC Express | 1.11% | 60.744 | 607.442 | 5466.975 | ||
| Western Union | 4.88% | 58.428 | 408.999 | 5433.842 | ||
| MoneyGram | 0.00% | 61.426 | 736.498 | 5406.102 | ||
| MoneyGram | 2.75% | 59.737 | 596.770 | 5376.908 | ||
| Western Union | 3.71% | 59.147 | 591.471 | 5323.239 | ||
| Lucky Money | 0.00% | 61.426 | 859.964 | 5282.636 | ||
| Remitly | 2.57% | 59.847 | 897.710 | 5087.025 | ||
| Worldremit | 22.91% | 47.353 | 0.000 | 4735.330 | ||
| Ria | 0.00% | 61.426 | 1228.520 | 4914.080 | ||
| Remitly | 2.57% | 59.847 | 1136.501 | 4848.234 | ||
| Paypal | 8.90% | 55.959 | 839.386 | 4756.522 | ||
| Lucky Money | 3.30% | 59.399 | 1484.974 | 4454.921 | ||
| Lucky Money | 0.00% | 61.426 | 1719.928 | 4422.672 |
-
Symbol of US Dollar is $
-
Currency Code of US Dollar is USD
-
Numeric Currency Code of US Dollar is 840
-
US Dollar is divided in 100 Cent
-
US Dollar is currency of United States of America
-
In Year 2026 1 US Dollar $ has traded for :
PHP ₱ 57.537 Minimum
PHP ₱ 60.235 Average
PHP ₱ 61.862 Maximum
-
Symbol of Philippine Peso is ₱
-
Currency Code of Philippine Peso is PHP
-
Numeric Currency Code of Philippine Peso is 608
-
Philippine Peso is divided in 100 Centavo
-
Philippine Peso is currency of Philippines
-
In Year 2026 1 Philippine Peso ₱ has traded for :
USD $ 0.016 Minimum
USD $ 0.017 Average
USD $ 0.017 Maximum