NZD/FJD - FX Rate & Currency Converter 24 Oct 2026 17:48 GMT : Live
Live
New Zealand Dollar / Fijian Dollar Exchange Rate
$ 1 NZD New Zealand Dollar $ 1.278 FJD Fijian Dollar
Live
New Zealand Dollar / Fijian Dollar Currency Converter
New Zealand Dollar / Fijian Dollar Chart
NZD/FJD Intraday Chart
NZD/FJD Daily Chart
New Zealand Dollar / Fijian Dollar Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 1.278 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 1.282 | -0.004 | -0.34 % | |
| 1 Month | 1.273 | + 0.005 | + 0.39 % | |
| 3 Month | 1.299 | -0.021 | -1.64 % | |
| 6 Month | 1.292 | -0.014 | -1.10 % | |
| 1 Year | 1.306 | -0.028 | -2.16 % | |
| 2 Year | 1.344 | -0.066 | -4.90 % | |
| 5 Year | 1.484 | -0.206 | -13.88 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
New Zealand Dollar / Fijian Dollar Currency Conversion Table
| NZD | FJD |
|---|---|
| $ 1.000 | $ 1.278 |
| $ 2.000 | $ 2.556 |
| $ 3.000 | $ 3.833 |
| $ 5.000 | $ 6.389 |
| $ 10.000 | $ 12.778 |
| $ 20.000 | $ 25.556 |
| $ 50.000 | $ 63.890 |
| $ 100.000 | $ 127.780 |
| $ 200.000 | $ 255.560 |
| $ 500.000 | $ 638.900 |
| $ 1000.000 | $ 1277.800 |
| $ 2000.000 | $ 2555.600 |
| $ 5000.000 | $ 6389.000 |
| FJD | NZD |
|---|---|
| $ 1.000 | $ 0.783 |
| $ 2.000 | $ 1.565 |
| $ 3.000 | $ 2.348 |
| $ 5.000 | $ 3.913 |
| $ 10.000 | $ 7.826 |
| $ 20.000 | $ 15.652 |
| $ 50.000 | $ 39.130 |
| $ 100.000 | $ 78.260 |
| $ 200.000 | $ 156.519 |
| $ 500.000 | $ 391.298 |
| $ 1000.000 | $ 782.595 |
| $ 2000.000 | $ 1565.190 |
| $ 5000.000 | $ 3912.975 |
New Zealand Dollar / Fijian Dollar Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for NZD $ to FJD $| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skrill | 4.10% | 1.225 | 0.000 | 122.541 | ||
| Bank of Baroda | 4.84% | 1.216 | 0.000 | 121.595 | ||
| KlickEx Pacific | 4.37% | 1.222 | 3.666 | 118.530 | ||
| Moneytransfer.co.nz | 0.00% | 1.278 | 11.500 | 116.280 | ||
| Orbit Remit | 7.26% | 1.185 | 4.740 | 113.763 | ||
| Ria | 3.91% | 1.228 | 9.823 | 112.961 | ||
| MoneyGram | 2.55% | 1.245 | 14.943 | 109.579 | ||
| Lotus Foreign Exchange Ltd | 2.57% | 1.245 | 14.940 | 109.557 | ||
| Bank of Baroda | 4.84% | 1.216 | 12.160 | 109.436 | ||
| Worldremit | 1.73% | 1.256 | 16.311 | 109.258 | ||
| NZ Forex | 4.49% | 1.220 | 14.645 | 107.398 | ||
| Western Union | 1.99% | 1.252 | 18.786 | 106.452 | ||
| ASB Bank | 3.98% | 1.227 | 18.404 | 104.290 | ||
| ANZ Bank | 2.66% | 1.244 | 22.389 | 101.992 | ||
| Worldremit | 28.50% | 0.914 | 0.000 | 91.363 | ||
| Kiwibank | 3.17% | 1.237 | 24.746 | 98.983 | ||
| Westpac | 4.80% | 1.216 | 24.329 | 97.317 | ||
| Western Union | 1.99% | 1.252 | 31.309 | 93.928 | ||
| Kiwibank | 3.17% | 1.237 | 30.932 | 92.797 | ||
| TSB | 4.78% | 1.217 | 30.418 | 91.254 | ||
| Bank of New Zealand | 4.91% | 1.215 | 30.377 | 91.130 | ||
| ANZ Bank | 2.66% | 1.244 | 34.827 | 89.554 | ||
| ASB Bank | 3.98% | 1.227 | 36.808 | 85.886 |
-
Symbol of New Zealand Dollar is $
-
Currency Code of New Zealand Dollar is NZD
-
Numeric Currency Code of New Zealand Dollar is 554
-
New Zealand Dollar is divided in 100 Cent
-
New Zealand Dollar is currency of New Zealand
-
In Year 2026 1 New Zealand Dollar $ has traded for :
FJD $ 1.194 Minimum
FJD $ 1.301 Average
FJD $ 1.341 Maximum
-
Symbol of Fijian Dollar is $
-
Currency Code of Fijian Dollar is FJD
-
Numeric Currency Code of Fijian Dollar is 242
-
Fijian Dollar is divided in 100 Cent
-
Fijian Dollar is currency of Fiji
-
In Year 2026 1 Fijian Dollar $ has traded for :
NZD $ 0.746 Minimum
NZD $ 0.769 Average
NZD $ 0.837 Maximum