USD/BRL - FX Rate & Currency Converter 07 Sep 2026 22:38 GMT : Live
Live
US Dollar / Brazilian Real Exchange Rate
$ 1 USD US Dollar R$ 5.126 BRL Brazilian Real
Live
US Dollar / Brazilian Real Currency Converter
US Dollar / Brazilian Real Chart
USD/BRL Intraday Chart
USD/BRL Daily Chart
US Dollar / Brazilian Real Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 5.126 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 5.093 | + 0.033 | + 0.66 % | |
| 1 Month | 5.084 | + 0.042 | + 0.83 % | |
| 3 Month | 5.192 | -0.066 | -1.26 % | |
| 6 Month | 5.207 | -0.080 | -1.54 % | |
| 1 Year | 5.434 | -0.308 | -5.67 % | |
| 2 Year | 5.586 | -0.460 | -8.23 % | |
| 5 Year | 5.198 | -0.072 | -1.38 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
US Dollar / Brazilian Real Currency Conversion Table
| USD | BRL |
|---|---|
| $ 1.000 | R$ 5.126 |
| $ 2.000 | R$ 10.253 |
| $ 3.000 | R$ 15.379 |
| $ 5.000 | R$ 25.631 |
| $ 10.000 | R$ 51.263 |
| $ 20.000 | R$ 102.526 |
| $ 50.000 | R$ 256.315 |
| $ 100.000 | R$ 512.630 |
| $ 200.000 | R$ 1025.260 |
| $ 500.000 | R$ 2563.150 |
| $ 1000.000 | R$ 5126.300 |
| $ 2000.000 | R$ 10252.600 |
| $ 5000.000 | R$ 25631.500 |
| BRL | USD |
|---|---|
| R$ 1.000 | $ 0.195 |
| R$ 2.000 | $ 0.390 |
| R$ 3.000 | $ 0.585 |
| R$ 5.000 | $ 0.975 |
| R$ 10.000 | $ 1.951 |
| R$ 20.000 | $ 3.901 |
| R$ 50.000 | $ 9.754 |
| R$ 100.000 | $ 19.507 |
| R$ 200.000 | $ 39.014 |
| R$ 500.000 | $ 97.536 |
| R$ 1000.000 | $ 195.072 |
| R$ 2000.000 | $ 390.145 |
| R$ 5000.000 | $ 975.362 |
US Dollar / Brazilian Real Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for USD $ to BRL R$| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xoom | 0.00% | 5.126 | 25.580 | 487.050 | ||
| Ria | 0.00% | 5.126 | 25.631 | 486.998 | ||
| ShareMoney | 1.16% | 5.067 | 20.217 | 486.467 | ||
| Ria | 0.00% | 5.126 | 30.758 | 481.872 | ||
| Trans-Fast | 1.45% | 5.052 | 25.209 | 479.988 | ||
| Viamericas | 1.45% | 5.052 | 25.209 | 479.988 | ||
| Viamericas | 1.45% | 5.052 | 25.209 | 479.988 | ||
| Viamericas | 1.45% | 5.052 | 30.261 | 474.936 | ||
| Viamericas | 1.45% | 5.052 | 30.261 | 474.936 | ||
| Transferwise | 0.36% | 5.108 | 37.747 | 473.038 | ||
| Western Union | 0.87% | 5.082 | 40.654 | 467.517 | ||
| MoneyGram | 4.05% | 4.919 | 24.544 | 467.324 | ||
| Paypal | 8.90% | 4.670 | 2.802 | 464.204 | ||
| MoneyGram | 1.73% | 5.038 | 40.251 | 463.511 | ||
| Western Union | 0.87% | 5.082 | 50.817 | 457.353 | ||
| MoneyGram | 4.05% | 4.919 | 39.300 | 452.568 | ||
| MoneyGram | 4.05% | 4.919 | 49.138 | 442.731 | ||
| Small World | 1.45% | 5.052 | 69.414 | 435.783 | ||
| Small World | 1.45% | 5.052 | 69.414 | 435.783 | ||
| MoneyGram | 4.05% | 4.919 | 73.780 | 418.088 | ||
| ShareMoney | 1.16% | 5.067 | 91.152 | 415.531 | ||
| Ria | 0.00% | 5.126 | 102.526 | 410.104 | ||
| Worldremit | 30.49% | 3.563 | 0.000 | 356.329 |
-
Symbol of US Dollar is $
-
Currency Code of US Dollar is USD
-
Numeric Currency Code of US Dollar is 840
-
US Dollar is divided in 100 Cent
-
US Dollar is currency of United States of America
-
In Year 2026 1 US Dollar $ has traded for :
BRL R$ 4.908 Minimum
BRL R$ 5.156 Average
BRL R$ 5.519 Maximum
-
Symbol of Brazilian Real is R$
-
Currency Code of Brazilian Real is BRL
-
Numeric Currency Code of Brazilian Real is 986
-
Brazilian Real is divided in 100 Centavo
-
Brazilian Real is currency of Brazil
-
In Year 2026 1 Brazilian Real R$ has traded for :
USD $ 0.181 Minimum
USD $ 0.194 Average
USD $ 0.204 Maximum