USD/BRL - FX Rate & Currency Converter 05 Jul 2025 17:46 GMT : Live
Live
US Dollar / Brazilian Real Exchange Rate
$ 1 USD US Dollar R$ 5.419 BRL Brazilian Real
Live
US Dollar / Brazilian Real Currency Converter
US Dollar / Brazilian Real Chart
USD/BRL Intraday Chart
USD/BRL Daily Chart
US Dollar / Brazilian Real Rate Range & Change
Period | Value | Change | Change % | |
---|---|---|---|---|
1 Day | 5.419 | + 0.000 | + 0.00 % | |
1 Week | 5.478 | -0.060 | -1.09 % | |
1 Month | 5.560 | -0.142 | -2.55 % | |
3 Month | 5.846 | -0.427 | -7.30 % | |
6 Month | 6.117 | -0.699 | -11.42 % | |
1 Year | 5.475 | -0.057 | -1.04 % | |
2 Year | 4.920 | + 0.498 | + 10.13 % | |
5 Year | 5.313 | + 0.106 | + 1.99 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
US Dollar / Brazilian Real Currency Conversion Table
USD | BRL |
---|---|
$ 1.000 | R$ 5.419 |
$ 2.000 | R$ 10.837 |
$ 3.000 | R$ 16.256 |
$ 5.000 | R$ 27.093 |
$ 10.000 | R$ 54.186 |
$ 20.000 | R$ 108.372 |
$ 50.000 | R$ 270.930 |
$ 100.000 | R$ 541.860 |
$ 200.000 | R$ 1083.720 |
$ 500.000 | R$ 2709.300 |
$ 1000.000 | R$ 5418.600 |
$ 2000.000 | R$ 10837.200 |
$ 5000.000 | R$ 27093.000 |
BRL | USD |
---|---|
R$ 1.000 | $ 0.185 |
R$ 2.000 | $ 0.369 |
R$ 3.000 | $ 0.554 |
R$ 5.000 | $ 0.923 |
R$ 10.000 | $ 1.845 |
R$ 20.000 | $ 3.691 |
R$ 50.000 | $ 9.227 |
R$ 100.000 | $ 18.455 |
R$ 200.000 | $ 36.910 |
R$ 500.000 | $ 92.275 |
R$ 1000.000 | $ 184.550 |
R$ 2000.000 | $ 369.099 |
R$ 5000.000 | $ 922.748 |
US Dollar / Brazilian Real Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for USD $ to BRL R$Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
---|---|---|---|---|---|---|
Xoom | 0.00% | 5.419 | 27.039 | 514.821 | ||
Ria | 0.00% | 5.419 | 27.093 | 514.767 | ||
ShareMoney | 1.16% | 5.356 | 21.369 | 514.205 | ||
Ria | 0.00% | 5.419 | 32.512 | 509.348 | ||
Trans-Fast | 1.45% | 5.340 | 26.647 | 507.356 | ||
Viamericas | 1.45% | 5.340 | 26.647 | 507.356 | ||
Viamericas | 1.45% | 5.340 | 26.647 | 507.356 | ||
Viamericas | 1.45% | 5.340 | 31.987 | 502.016 | ||
Viamericas | 1.45% | 5.340 | 31.987 | 502.016 | ||
Transferwise | 0.36% | 5.399 | 39.899 | 500.010 | ||
Western Union | 0.87% | 5.371 | 42.972 | 494.174 | ||
MoneyGram | 4.05% | 5.199 | 25.944 | 493.971 | ||
Paypal | 8.90% | 4.936 | 2.962 | 490.673 | ||
MoneyGram | 1.73% | 5.325 | 42.546 | 489.940 | ||
Western Union | 0.87% | 5.371 | 53.715 | 483.431 | ||
MoneyGram | 4.05% | 5.199 | 41.541 | 478.373 | ||
MoneyGram | 4.05% | 5.199 | 51.939 | 467.975 | ||
Small World | 1.45% | 5.340 | 73.372 | 460.631 | ||
Small World | 1.45% | 5.340 | 73.372 | 460.631 | ||
MoneyGram | 4.05% | 5.199 | 77.987 | 441.927 | ||
ShareMoney | 1.16% | 5.356 | 96.350 | 439.225 | ||
Ria | 0.00% | 5.419 | 108.372 | 433.488 | ||
Worldremit | 30.49% | 3.766 | 0.000 | 376.647 |
-
Symbol of US Dollar is $
-
Currency Code of US Dollar is USD
-
Numeric Currency Code of US Dollar is 840
-
US Dollar is divided in 100 Cent
-
US Dollar is currency of United States of America
-
In Year 2025 1 US Dollar $ has traded for :
BRL R$ 5.410 Minimum
BRL R$ 5.757 Average
BRL R$ 6.304 Maximum
-
Symbol of Brazilian Real is R$
-
Currency Code of Brazilian Real is BRL
-
Numeric Currency Code of Brazilian Real is 986
-
Brazilian Real is divided in 100 Centavo
-
Brazilian Real is currency of Brazil
-
In Year 2025 1 Brazilian Real R$ has traded for :
USD $ 0.159 Minimum
USD $ 0.174 Average
USD $ 0.185 Maximum