EUR/BRL - FX Rate & Currency Converter 02 Oct 2026 21:52 GMT : Live
Live
Euro / Brazilian Real Exchange Rate
€ 1 EUR Euro R$ 5.867 BRL Brazilian Real
Live
Euro / Brazilian Real Currency Converter
Euro / Brazilian Real Chart
EUR/BRL Intraday Chart
EUR/BRL Daily Chart
Euro / Brazilian Real Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 5.867 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 5.904 | -0.037 | -0.62 % | |
| 1 Month | 5.957 | -0.090 | -1.50 % | |
| 3 Month | 5.916 | -0.049 | -0.83 % | |
| 6 Month | 5.945 | -0.078 | -1.31 % | |
| 1 Year | 6.268 | -0.401 | -6.40 % | |
| 2 Year | 5.993 | -0.126 | -2.10 % | |
| 5 Year | 6.337 | -0.470 | -7.41 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / Brazilian Real Currency Conversion Table
| EUR | BRL |
|---|---|
| € 1.000 | R$ 5.867 |
| € 2.000 | R$ 11.734 |
| € 3.000 | R$ 17.601 |
| € 5.000 | R$ 29.335 |
| € 10.000 | R$ 58.670 |
| € 20.000 | R$ 117.340 |
| € 50.000 | R$ 293.350 |
| € 100.000 | R$ 586.700 |
| € 200.000 | R$ 1173.400 |
| € 500.000 | R$ 2933.500 |
| € 1000.000 | R$ 5867.000 |
| € 2000.000 | R$ 11734.000 |
| € 5000.000 | R$ 29335.000 |
| BRL | EUR |
|---|---|
| R$ 1.000 | € 0.170 |
| R$ 2.000 | € 0.341 |
| R$ 3.000 | € 0.511 |
| R$ 5.000 | € 0.852 |
| R$ 10.000 | € 1.704 |
| R$ 20.000 | € 3.409 |
| R$ 50.000 | € 8.522 |
| R$ 100.000 | € 17.044 |
| R$ 200.000 | € 34.089 |
| R$ 500.000 | € 85.222 |
| R$ 1000.000 | € 170.445 |
| R$ 2000.000 | € 340.890 |
| R$ 5000.000 | € 852.224 |
Euro / Brazilian Real Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to BRL R$| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Worldremit | 2.41% | 5.726 | 22.845 | 549.715 | ||
| Extrabanca | 3.00% | 5.691 | 22.764 | 546.335 | ||
| Small World | 0.00% | 5.867 | 40.482 | 546.218 | ||
| Western Union | 3.41% | 5.667 | 22.668 | 544.026 | ||
| Transferwise | 0.05% | 5.864 | 43.335 | 543.071 | ||
| Ria | 1.01% | 5.808 | 40.073 | 540.701 | ||
| Extrabanca | 3.00% | 5.691 | 28.455 | 540.644 | ||
| Xendpay | 1.27% | 5.792 | 40.547 | 538.701 | ||
| Azimo | 6.07% | 5.511 | 16.478 | 534.610 | ||
| NEC | 1.96% | 5.752 | 39.689 | 535.512 | ||
| Paypal | 8.90% | 5.345 | 3.207 | 531.277 | ||
| Valutrans | 3.15% | 5.682 | 39.207 | 529.012 | ||
| Poste Italiane Via Eurogiro | 0.00% | 5.867 | 82.138 | 504.562 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 8.42% | 5.373 | 37.074 | 500.226 | ||
| MoneyGram | 8.42% | 5.373 | 37.074 | 500.226 | ||
| Western Union | 3.41% | 5.667 | 68.003 | 498.690 | ||
| Azimo | 35.77% | 3.768 | 0.000 | 376.837 | ||
| Worldremit | 37.69% | 3.656 | 0.000 | 365.573 | ||
| Western Union | 3.41% | 5.667 | 164.341 | 402.352 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2026 1 Euro € has traded for :
BRL R$ 5.764 Minimum
BRL R$ 5.986 Average
BRL R$ 6.481 Maximum
-
Symbol of Brazilian Real is R$
-
Currency Code of Brazilian Real is BRL
-
Numeric Currency Code of Brazilian Real is 986
-
Brazilian Real is divided in 100 Centavo
-
Brazilian Real is currency of Brazil
-
In Year 2026 1 Brazilian Real R$ has traded for :
EUR € 0.154 Minimum
EUR € 0.167 Average
EUR € 0.173 Maximum