EUR/BRL - FX Rate & Currency Converter 22 Aug 2026 23:36 GMT : Live
Live
Euro / Brazilian Real Exchange Rate
€ 1 EUR Euro R$ 6.007 BRL Brazilian Real
Live
Euro / Brazilian Real Currency Converter
Euro / Brazilian Real Chart
EUR/BRL Intraday Chart
EUR/BRL Daily Chart
Euro / Brazilian Real Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 6.007 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 6.028 | -0.021 | -0.35 % | |
| 1 Month | 5.783 | + 0.224 | + 3.87 % | |
| 3 Month | 5.858 | + 0.149 | + 2.55 % | |
| 6 Month | 6.069 | -0.062 | -1.02 % | |
| 1 Year | 6.350 | -0.343 | -5.40 % | |
| 2 Year | 6.214 | -0.207 | -3.34 % | |
| 5 Year | 6.166 | -0.159 | -2.58 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / Brazilian Real Currency Conversion Table
| EUR | BRL |
|---|---|
| € 1.000 | R$ 6.007 |
| € 2.000 | R$ 12.014 |
| € 3.000 | R$ 18.021 |
| € 5.000 | R$ 30.035 |
| € 10.000 | R$ 60.069 |
| € 20.000 | R$ 120.138 |
| € 50.000 | R$ 300.345 |
| € 100.000 | R$ 600.690 |
| € 200.000 | R$ 1201.380 |
| € 500.000 | R$ 3003.450 |
| € 1000.000 | R$ 6006.900 |
| € 2000.000 | R$ 12013.800 |
| € 5000.000 | R$ 30034.500 |
| BRL | EUR |
|---|---|
| R$ 1.000 | € 0.166 |
| R$ 2.000 | € 0.333 |
| R$ 3.000 | € 0.499 |
| R$ 5.000 | € 0.832 |
| R$ 10.000 | € 1.665 |
| R$ 20.000 | € 3.330 |
| R$ 50.000 | € 8.324 |
| R$ 100.000 | € 16.648 |
| R$ 200.000 | € 33.295 |
| R$ 500.000 | € 83.238 |
| R$ 1000.000 | € 166.475 |
| R$ 2000.000 | € 332.950 |
| R$ 5000.000 | € 832.376 |
Euro / Brazilian Real Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to BRL R$| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Worldremit | 2.41% | 5.862 | 23.390 | 562.823 | ||
| Extrabanca | 3.00% | 5.827 | 23.307 | 559.363 | ||
| Small World | 0.00% | 6.007 | 41.448 | 559.242 | ||
| Western Union | 3.41% | 5.802 | 23.208 | 556.998 | ||
| Transferwise | 0.05% | 6.004 | 44.369 | 556.021 | ||
| Ria | 1.01% | 5.946 | 41.029 | 553.594 | ||
| Extrabanca | 3.00% | 5.827 | 29.133 | 553.536 | ||
| Xendpay | 1.27% | 5.931 | 41.514 | 551.547 | ||
| Azimo | 6.07% | 5.642 | 16.870 | 547.358 | ||
| NEC | 1.96% | 5.889 | 40.635 | 548.281 | ||
| Paypal | 8.90% | 5.472 | 3.283 | 543.945 | ||
| Valutrans | 3.15% | 5.818 | 40.142 | 541.626 | ||
| Poste Italiane Via Eurogiro | 0.00% | 6.007 | 84.097 | 516.593 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 8.42% | 5.501 | 37.958 | 512.154 | ||
| MoneyGram | 8.42% | 5.501 | 37.958 | 512.154 | ||
| Western Union | 3.41% | 5.802 | 69.625 | 510.582 | ||
| Azimo | 35.77% | 3.858 | 0.000 | 385.823 | ||
| Worldremit | 37.69% | 3.743 | 0.000 | 374.290 | ||
| Western Union | 3.41% | 5.802 | 168.260 | 411.947 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2026 1 Euro € has traded for :
BRL R$ 5.764 Minimum
BRL R$ 5.994 Average
BRL R$ 6.481 Maximum
-
Symbol of Brazilian Real is R$
-
Currency Code of Brazilian Real is BRL
-
Numeric Currency Code of Brazilian Real is 986
-
Brazilian Real is divided in 100 Centavo
-
Brazilian Real is currency of Brazil
-
In Year 2026 1 Brazilian Real R$ has traded for :
EUR € 0.154 Minimum
EUR € 0.167 Average
EUR € 0.173 Maximum