EUR/BRL - FX Rate & Currency Converter 23 Oct 2026 08:24 GMT : Live
Live
Euro / Brazilian Real Exchange Rate
€ 1 EUR Euro R$ 5.659 BRL Brazilian Real
Live
Euro / Brazilian Real Currency Converter
Euro / Brazilian Real Chart
EUR/BRL Intraday Chart
EUR/BRL Daily Chart
Euro / Brazilian Real Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 5.659 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 5.692 | -0.033 | -0.57 % | |
| 1 Month | 5.907 | -0.248 | -4.19 % | |
| 3 Month | 5.783 | -0.124 | -2.14 % | |
| 6 Month | 5.839 | -0.180 | -3.08 % | |
| 1 Year | 6.266 | -0.607 | -9.69 % | |
| 2 Year | 6.133 | -0.473 | -7.72 % | |
| 5 Year | 6.577 | -0.917 | -13.95 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / Brazilian Real Currency Conversion Table
| EUR | BRL |
|---|---|
| € 1.000 | R$ 5.659 |
| € 2.000 | R$ 11.318 |
| € 3.000 | R$ 16.977 |
| € 5.000 | R$ 28.295 |
| € 10.000 | R$ 56.591 |
| € 20.000 | R$ 113.182 |
| € 50.000 | R$ 282.955 |
| € 100.000 | R$ 565.910 |
| € 200.000 | R$ 1131.820 |
| € 500.000 | R$ 2829.550 |
| € 1000.000 | R$ 5659.100 |
| € 2000.000 | R$ 11318.200 |
| € 5000.000 | R$ 28295.500 |
| BRL | EUR |
|---|---|
| R$ 1.000 | € 0.177 |
| R$ 2.000 | € 0.353 |
| R$ 3.000 | € 0.530 |
| R$ 5.000 | € 0.884 |
| R$ 10.000 | € 1.767 |
| R$ 20.000 | € 3.534 |
| R$ 50.000 | € 8.835 |
| R$ 100.000 | € 17.671 |
| R$ 200.000 | € 35.341 |
| R$ 500.000 | € 88.353 |
| R$ 1000.000 | € 176.707 |
| R$ 2000.000 | € 353.413 |
| R$ 5000.000 | € 883.533 |
Euro / Brazilian Real Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to BRL R$| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Worldremit | 2.41% | 5.523 | 22.036 | 530.236 | ||
| Extrabanca | 3.00% | 5.489 | 21.957 | 526.975 | ||
| Small World | 0.00% | 5.659 | 39.048 | 526.862 | ||
| Western Union | 3.41% | 5.466 | 21.864 | 524.748 | ||
| Transferwise | 0.05% | 5.656 | 41.800 | 523.827 | ||
| Ria | 1.01% | 5.602 | 38.653 | 521.541 | ||
| Extrabanca | 3.00% | 5.489 | 27.447 | 521.486 | ||
| Xendpay | 1.27% | 5.587 | 39.111 | 519.612 | ||
| Azimo | 6.07% | 5.316 | 15.894 | 515.666 | ||
| NEC | 1.96% | 5.548 | 38.282 | 516.536 | ||
| Paypal | 8.90% | 5.155 | 3.093 | 512.451 | ||
| Valutrans | 3.15% | 5.481 | 37.818 | 510.266 | ||
| Poste Italiane Via Eurogiro | 0.00% | 5.659 | 79.227 | 486.683 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 8.42% | 5.183 | 35.760 | 482.500 | ||
| MoneyGram | 8.42% | 5.183 | 35.760 | 482.500 | ||
| Western Union | 3.41% | 5.466 | 65.593 | 481.019 | ||
| Azimo | 35.77% | 3.635 | 0.000 | 363.484 | ||
| Worldremit | 37.69% | 3.526 | 0.000 | 352.619 | ||
| Western Union | 3.41% | 5.466 | 158.518 | 388.095 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2026 1 Euro € has traded for :
BRL R$ 5.567 Minimum
BRL R$ 5.963 Average
BRL R$ 6.481 Maximum
-
Symbol of Brazilian Real is R$
-
Currency Code of Brazilian Real is BRL
-
Numeric Currency Code of Brazilian Real is 986
-
Brazilian Real is divided in 100 Centavo
-
Brazilian Real is currency of Brazil
-
In Year 2026 1 Brazilian Real R$ has traded for :
EUR € 0.154 Minimum
EUR € 0.168 Average
EUR € 0.180 Maximum