EUR/BRL - FX Rate & Currency Converter 12 Sep 2026 00:53 GMT : Live
Live
Euro / Brazilian Real Exchange Rate
€ 1 EUR Euro R$ 5.943 BRL Brazilian Real
Live
Euro / Brazilian Real Currency Converter
Euro / Brazilian Real Chart
EUR/BRL Intraday Chart
EUR/BRL Daily Chart
Euro / Brazilian Real Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 5.943 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 5.955 | -0.013 | -0.21 % | |
| 1 Month | 5.999 | -0.056 | -0.94 % | |
| 3 Month | 5.859 | + 0.084 | + 1.43 % | |
| 6 Month | 6.113 | -0.170 | -2.78 % | |
| 1 Year | 6.274 | -0.332 | -5.28 % | |
| 2 Year | 6.169 | -0.226 | -3.66 % | |
| 5 Year | 6.158 | -0.215 | -3.50 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / Brazilian Real Currency Conversion Table
| EUR | BRL |
|---|---|
| € 1.000 | R$ 5.943 |
| € 2.000 | R$ 11.886 |
| € 3.000 | R$ 17.828 |
| € 5.000 | R$ 29.714 |
| € 10.000 | R$ 59.428 |
| € 20.000 | R$ 118.856 |
| € 50.000 | R$ 297.140 |
| € 100.000 | R$ 594.280 |
| € 200.000 | R$ 1188.560 |
| € 500.000 | R$ 2971.400 |
| € 1000.000 | R$ 5942.800 |
| € 2000.000 | R$ 11885.600 |
| € 5000.000 | R$ 29714.000 |
| BRL | EUR |
|---|---|
| R$ 1.000 | € 0.168 |
| R$ 2.000 | € 0.337 |
| R$ 3.000 | € 0.505 |
| R$ 5.000 | € 0.841 |
| R$ 10.000 | € 1.683 |
| R$ 20.000 | € 3.365 |
| R$ 50.000 | € 8.414 |
| R$ 100.000 | € 16.827 |
| R$ 200.000 | € 33.654 |
| R$ 500.000 | € 84.135 |
| R$ 1000.000 | € 168.271 |
| R$ 2000.000 | € 336.542 |
| R$ 5000.000 | € 841.354 |
Euro / Brazilian Real Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to BRL R$| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Worldremit | 2.41% | 5.800 | 23.140 | 556.818 | ||
| Extrabanca | 3.00% | 5.765 | 23.058 | 553.394 | ||
| Small World | 0.00% | 5.943 | 41.005 | 553.275 | ||
| Western Union | 3.41% | 5.740 | 22.961 | 551.054 | ||
| Transferwise | 0.05% | 5.940 | 43.895 | 550.088 | ||
| Ria | 1.01% | 5.883 | 40.591 | 547.687 | ||
| Extrabanca | 3.00% | 5.765 | 28.823 | 547.629 | ||
| Xendpay | 1.27% | 5.867 | 41.071 | 545.661 | ||
| Azimo | 6.07% | 5.582 | 16.690 | 541.517 | ||
| NEC | 1.96% | 5.826 | 40.202 | 542.430 | ||
| Paypal | 8.90% | 5.414 | 3.248 | 538.141 | ||
| Valutrans | 3.15% | 5.756 | 39.714 | 535.847 | ||
| Poste Italiane Via Eurogiro | 0.00% | 5.943 | 83.199 | 511.081 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 8.42% | 5.442 | 37.553 | 506.689 | ||
| MoneyGram | 8.42% | 5.442 | 37.553 | 506.689 | ||
| Western Union | 3.41% | 5.740 | 68.882 | 505.133 | ||
| Azimo | 35.77% | 3.817 | 0.000 | 381.706 | ||
| Worldremit | 37.69% | 3.703 | 0.000 | 370.296 | ||
| Western Union | 3.41% | 5.740 | 166.464 | 407.551 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2026 1 Euro € has traded for :
BRL R$ 5.764 Minimum
BRL R$ 5.992 Average
BRL R$ 6.481 Maximum
-
Symbol of Brazilian Real is R$
-
Currency Code of Brazilian Real is BRL
-
Numeric Currency Code of Brazilian Real is 986
-
Brazilian Real is divided in 100 Centavo
-
Brazilian Real is currency of Brazil
-
In Year 2026 1 Brazilian Real R$ has traded for :
EUR € 0.154 Minimum
EUR € 0.167 Average
EUR € 0.173 Maximum