AUD/PHP - FX Rate & Currency Converter 04 Jul 2026 08:56 GMT : Live
Live
Australian Dollar / Philippine Peso Exchange Rate
$ 1 AUD Australian Dollar ₱ 42.620 PHP Philippine Peso
Live
Australian Dollar / Philippine Peso Currency Converter
Australian Dollar / Philippine Peso Chart
AUD/PHP Intraday Chart
AUD/PHP Daily Chart
Australian Dollar / Philippine Peso Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 42.620 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 42.264 | + 0.357 | + 0.84 % | |
| 1 Month | 43.599 | -0.979 | -2.24 % | |
| 3 Month | 41.470 | + 1.150 | + 2.77 % | |
| 6 Month | 39.686 | + 2.935 | + 7.39 % | |
| 1 Year | 37.006 | + 5.614 | + 15.17 % | |
| 2 Year | 39.521 | + 3.100 | + 7.84 % | |
| 5 Year | 37.220 | + 5.400 | + 14.51 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Australian Dollar / Philippine Peso Currency Conversion Table
| AUD | PHP |
|---|---|
| $ 1.000 | ₱ 42.620 |
| $ 2.000 | ₱ 85.240 |
| $ 3.000 | ₱ 127.861 |
| $ 5.000 | ₱ 213.101 |
| $ 10.000 | ₱ 426.202 |
| $ 20.000 | ₱ 852.404 |
| $ 50.000 | ₱ 2131.010 |
| $ 100.000 | ₱ 4262.020 |
| $ 200.000 | ₱ 8524.040 |
| $ 500.000 | ₱ 21310.100 |
| $ 1000.000 | ₱ 42620.200 |
| $ 2000.000 | ₱ 85240.400 |
| $ 5000.000 | ₱ 213101.000 |
| PHP | AUD |
|---|---|
| ₱ 10.000 | $ 0.235 |
| ₱ 20.000 | $ 0.469 |
| ₱ 30.000 | $ 0.704 |
| ₱ 50.000 | $ 1.173 |
| ₱ 100.000 | $ 2.346 |
| ₱ 200.000 | $ 4.693 |
| ₱ 500.000 | $ 11.732 |
| ₱ 1000.000 | $ 23.463 |
| ₱ 2000.000 | $ 46.926 |
| ₱ 5000.000 | $ 117.315 |
| ₱ 10000.000 | $ 234.631 |
| ₱ 20000.000 | $ 469.261 |
| ₱ 50000.000 | $ 1173.153 |
Australian Dollar / Philippine Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for AUD $ to PHP ₱| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skrill | 4.27% | 40.800 | 0.000 | 4080.032 | ||
| Orbit Remit | 0.97% | 42.207 | 168.827 | 4051.851 | ||
| Transferwise | 0.00% | 42.620 | 210.970 | 4051.050 | ||
| Bux.com | 0.93% | 42.224 | 211.119 | 4011.264 | ||
| MHITs Remit | 0.98% | 42.203 | 211.013 | 4009.240 | ||
| Aussie Forex & Finance | 1.35% | 42.045 | 210.224 | 3994.259 | ||
| Peramax | 0.93% | 42.224 | 251.232 | 3971.151 | ||
| J&J Express | 2.53% | 41.542 | 207.710 | 3946.481 | ||
| I-Remit To The Philippines | 0.93% | 42.224 | 295.567 | 3926.816 | ||
| Peramax | 0.63% | 42.352 | 336.696 | 3898.473 | ||
| Money2anywhere | 2.35% | 41.619 | 266.359 | 3895.503 | ||
| Ria | 0.79% | 42.284 | 338.268 | 3890.082 | ||
| Triple 8 Remittance Services | 0.93% | 42.224 | 337.791 | 3884.593 | ||
| BM Express | 0.93% | 42.224 | 337.791 | 3884.593 | ||
| IRemit | 0.93% | 42.224 | 337.791 | 3884.593 | ||
| LBC Express | 0.93% | 42.224 | 337.791 | 3884.593 | ||
| Peramax | 0.93% | 42.224 | 337.791 | 3884.593 | ||
| IRemit | 0.93% | 42.224 | 337.791 | 3884.593 | ||
| Xpress Money | 0.95% | 42.215 | 337.722 | 3883.808 | ||
| GMT Money | 2.05% | 41.746 | 291.808 | 3882.841 | ||
| GMT Money | 2.05% | 41.746 | 291.808 | 3882.841 | ||
| MoneyGram | 1.70% | 41.896 | 335.165 | 3854.400 | ||
| Hai Ha Money Transfer | 1.81% | 41.849 | 334.790 | 3850.087 | ||
| Worldremit | 2.84% | 41.410 | 289.454 | 3851.524 | ||
| Forex Australia | 2.00% | 41.768 | 334.142 | 3842.637 | ||
| Money2anywhere | 2.35% | 41.619 | 332.949 | 3828.914 | ||
| PFG Smart Credit | 0.63% | 42.352 | 423.517 | 3811.652 | ||
| Worldremit | 2.84% | 41.410 | 330.864 | 3810.114 | ||
| Worldremit | 2.84% | 41.410 | 330.864 | 3810.114 | ||
| Hai Ha Money Transfer | 1.81% | 41.849 | 418.488 | 3766.390 | ||
| Western Union | 1.94% | 41.793 | 417.934 | 3761.403 | ||
| Western Union | 1.94% | 41.793 | 417.934 | 3761.403 | ||
| J&J Express | 2.53% | 41.542 | 415.419 | 3738.772 | ||
| Ria | 0.79% | 42.284 | 507.402 | 3720.948 | ||
| BM Express | 0.93% | 42.224 | 506.686 | 3715.697 | ||
| Hai Ha Money Transfer | 1.81% | 41.849 | 502.185 | 3682.692 | ||
| Ofx | 2.79% | 41.431 | 621.466 | 3521.643 | ||
| Worldremit | 22.53% | 33.018 | 0.000 | 3301.787 |
-
Symbol of Australian Dollar is $
-
Currency Code of Australian Dollar is AUD
-
Numeric Currency Code of Australian Dollar is 036
-
Australian Dollar is divided in 100 Cent
-
Australian Dollar is currency of Australia
-
In Year 2026 1 Australian Dollar $ has traded for :
PHP ₱ 39.323 Minimum
PHP ₱ 42.082 Average
PHP ₱ 44.528 Maximum
-
Symbol of Philippine Peso is ₱
-
Currency Code of Philippine Peso is PHP
-
Numeric Currency Code of Philippine Peso is 608
-
Philippine Peso is divided in 100 Centavo
-
Philippine Peso is currency of Philippines
-
In Year 2026 1 Philippine Peso ₱ has traded for :
AUD $ 0.022 Minimum
AUD $ 0.024 Average
AUD $ 0.025 Maximum