AUD/PHP - FX Rate & Currency Converter 14 Apr 2026 08:29 GMT : Live
Live
Australian Dollar / Philippine Peso Exchange Rate
$ 1 AUD Australian Dollar ₱ 42.483 PHP Philippine Peso
Live
Australian Dollar / Philippine Peso Currency Converter
Australian Dollar / Philippine Peso Chart
AUD/PHP Intraday Chart
AUD/PHP Daily Chart
Australian Dollar / Philippine Peso Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 42.483 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 41.934 | + 0.548 | + 1.31 % | |
| 1 Month | 41.740 | + 0.743 | + 1.78 % | |
| 3 Month | 39.856 | + 2.627 | + 6.59 % | |
| 6 Month | 37.848 | + 4.635 | + 12.25 % | |
| 1 Year | 35.946 | + 6.537 | + 18.19 % | |
| 2 Year | 36.721 | + 5.762 | + 15.69 % | |
| 5 Year | 37.645 | + 4.838 | + 12.85 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Australian Dollar / Philippine Peso Currency Conversion Table
| AUD | PHP |
|---|---|
| $ 1.000 | ₱ 42.483 |
| $ 2.000 | ₱ 84.966 |
| $ 3.000 | ₱ 127.448 |
| $ 5.000 | ₱ 212.414 |
| $ 10.000 | ₱ 424.828 |
| $ 20.000 | ₱ 849.656 |
| $ 50.000 | ₱ 2124.140 |
| $ 100.000 | ₱ 4248.280 |
| $ 200.000 | ₱ 8496.560 |
| $ 500.000 | ₱ 21241.400 |
| $ 1000.000 | ₱ 42482.800 |
| $ 2000.000 | ₱ 84965.600 |
| $ 5000.000 | ₱ 212414.000 |
| PHP | AUD |
|---|---|
| ₱ 10.000 | $ 0.235 |
| ₱ 20.000 | $ 0.471 |
| ₱ 30.000 | $ 0.706 |
| ₱ 50.000 | $ 1.177 |
| ₱ 100.000 | $ 2.354 |
| ₱ 200.000 | $ 4.708 |
| ₱ 500.000 | $ 11.769 |
| ₱ 1000.000 | $ 23.539 |
| ₱ 2000.000 | $ 47.078 |
| ₱ 5000.000 | $ 117.695 |
| ₱ 10000.000 | $ 235.389 |
| ₱ 20000.000 | $ 470.779 |
| ₱ 50000.000 | $ 1176.947 |
Australian Dollar / Philippine Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for AUD $ to PHP ₱| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skrill | 4.27% | 40.669 | 0.000 | 4066.878 | ||
| Orbit Remit | 0.97% | 42.071 | 168.283 | 4038.789 | ||
| Transferwise | 0.00% | 42.483 | 210.290 | 4037.990 | ||
| Bux.com | 0.93% | 42.088 | 210.439 | 3998.332 | ||
| MHITs Remit | 0.98% | 42.066 | 210.332 | 3996.315 | ||
| Aussie Forex & Finance | 1.35% | 41.909 | 209.546 | 3981.382 | ||
| Peramax | 0.93% | 42.088 | 250.422 | 3958.349 | ||
| J&J Express | 2.53% | 41.408 | 207.040 | 3933.759 | ||
| I-Remit To The Philippines | 0.93% | 42.088 | 294.614 | 3914.157 | ||
| Peramax | 0.63% | 42.215 | 335.611 | 3885.905 | ||
| Money2anywhere | 2.35% | 41.484 | 265.501 | 3882.945 | ||
| Ria | 0.79% | 42.147 | 337.177 | 3877.541 | ||
| Triple 8 Remittance Services | 0.93% | 42.088 | 336.702 | 3872.069 | ||
| BM Express | 0.93% | 42.088 | 336.702 | 3872.069 | ||
| IRemit | 0.93% | 42.088 | 336.702 | 3872.069 | ||
| LBC Express | 0.93% | 42.088 | 336.702 | 3872.069 | ||
| Peramax | 0.93% | 42.088 | 336.702 | 3872.069 | ||
| IRemit | 0.93% | 42.088 | 336.702 | 3872.069 | ||
| Xpress Money | 0.95% | 42.079 | 336.634 | 3871.288 | ||
| GMT Money | 2.05% | 41.612 | 290.867 | 3870.323 | ||
| GMT Money | 2.05% | 41.612 | 290.867 | 3870.323 | ||
| MoneyGram | 1.70% | 41.761 | 334.085 | 3841.975 | ||
| Hai Ha Money Transfer | 1.81% | 41.714 | 333.711 | 3837.675 | ||
| Worldremit | 2.84% | 41.276 | 288.521 | 3839.108 | ||
| Forex Australia | 2.00% | 41.633 | 333.065 | 3830.249 | ||
| Money2anywhere | 2.35% | 41.484 | 331.876 | 3816.570 | ||
| PFG Smart Credit | 0.63% | 42.215 | 422.152 | 3799.364 | ||
| Worldremit | 2.84% | 41.276 | 329.798 | 3797.831 | ||
| Worldremit | 2.84% | 41.276 | 329.798 | 3797.831 | ||
| Hai Ha Money Transfer | 1.81% | 41.714 | 417.139 | 3754.248 | ||
| Western Union | 1.94% | 41.659 | 416.586 | 3749.277 | ||
| Western Union | 1.94% | 41.659 | 416.586 | 3749.277 | ||
| J&J Express | 2.53% | 41.408 | 414.080 | 3726.719 | ||
| Ria | 0.79% | 42.147 | 505.766 | 3708.952 | ||
| BM Express | 0.93% | 42.088 | 505.053 | 3703.718 | ||
| Hai Ha Money Transfer | 1.81% | 41.714 | 500.566 | 3670.820 | ||
| Ofx | 2.79% | 41.298 | 619.463 | 3510.290 | ||
| Worldremit | 22.53% | 32.911 | 0.000 | 3291.143 |
-
Symbol of Australian Dollar is $
-
Currency Code of Australian Dollar is AUD
-
Numeric Currency Code of Australian Dollar is 036
-
Australian Dollar is divided in 100 Cent
-
Australian Dollar is currency of Australia
-
In Year 2026 1 Australian Dollar $ has traded for :
PHP ₱ 39.323 Minimum
PHP ₱ 41.085 Average
PHP ₱ 42.663 Maximum
-
Symbol of Philippine Peso is ₱
-
Currency Code of Philippine Peso is PHP
-
Numeric Currency Code of Philippine Peso is 608
-
Philippine Peso is divided in 100 Centavo
-
Philippine Peso is currency of Philippines
-
In Year 2026 1 Philippine Peso ₱ has traded for :
AUD $ 0.023 Minimum
AUD $ 0.024 Average
AUD $ 0.025 Maximum