AUD/PHP - FX Rate & Currency Converter 24 May 2026 20:56 GMT : Live
Live
Australian Dollar / Philippine Peso Exchange Rate
$ 1 AUD Australian Dollar ₱ 44.041 PHP Philippine Peso
Live
Australian Dollar / Philippine Peso Currency Converter
Australian Dollar / Philippine Peso Chart
AUD/PHP Intraday Chart
AUD/PHP Daily Chart
Australian Dollar / Philippine Peso Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 44.041 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 43.913 | + 0.129 | + 0.29 % | |
| 1 Month | 43.316 | + 0.726 | + 1.68 % | |
| 3 Month | 40.975 | + 3.066 | + 7.48 % | |
| 6 Month | 38.330 | + 5.711 | + 14.90 % | |
| 1 Year | 35.909 | + 8.133 | + 22.65 % | |
| 2 Year | 38.540 | + 5.502 | + 14.28 % | |
| 5 Year | 37.345 | + 6.697 | + 17.93 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Australian Dollar / Philippine Peso Currency Conversion Table
| AUD | PHP |
|---|---|
| $ 1.000 | ₱ 44.041 |
| $ 2.000 | ₱ 88.083 |
| $ 3.000 | ₱ 132.125 |
| $ 5.000 | ₱ 220.207 |
| $ 10.000 | ₱ 440.415 |
| $ 20.000 | ₱ 880.830 |
| $ 50.000 | ₱ 2202.075 |
| $ 100.000 | ₱ 4404.150 |
| $ 200.000 | ₱ 8808.300 |
| $ 500.000 | ₱ 22020.750 |
| $ 1000.000 | ₱ 44041.500 |
| $ 2000.000 | ₱ 88083.000 |
| $ 5000.000 | ₱ 220207.500 |
| PHP | AUD |
|---|---|
| ₱ 10.000 | $ 0.227 |
| ₱ 20.000 | $ 0.454 |
| ₱ 30.000 | $ 0.681 |
| ₱ 50.000 | $ 1.135 |
| ₱ 100.000 | $ 2.271 |
| ₱ 200.000 | $ 4.541 |
| ₱ 500.000 | $ 11.353 |
| ₱ 1000.000 | $ 22.706 |
| ₱ 2000.000 | $ 45.412 |
| ₱ 5000.000 | $ 113.529 |
| ₱ 10000.000 | $ 227.059 |
| ₱ 20000.000 | $ 454.117 |
| ₱ 50000.000 | $ 1135.293 |
Australian Dollar / Philippine Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for AUD $ to PHP ₱| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skrill | 4.27% | 42.161 | 0.000 | 4216.093 | ||
| Orbit Remit | 0.97% | 43.614 | 174.457 | 4186.973 | ||
| Transferwise | 0.00% | 44.041 | 218.005 | 4186.145 | ||
| Bux.com | 0.93% | 43.632 | 218.160 | 4145.032 | ||
| MHITs Remit | 0.98% | 43.610 | 218.049 | 4142.940 | ||
| Aussie Forex & Finance | 1.35% | 43.447 | 217.235 | 4127.459 | ||
| Peramax | 0.93% | 43.632 | 259.610 | 4103.582 | ||
| J&J Express | 2.53% | 42.927 | 214.636 | 4078.089 | ||
| I-Remit To The Philippines | 0.93% | 43.632 | 305.423 | 4057.768 | ||
| Peramax | 0.63% | 43.764 | 347.924 | 4028.480 | ||
| Money2anywhere | 2.35% | 43.007 | 275.242 | 4025.411 | ||
| Ria | 0.79% | 43.694 | 349.549 | 4019.809 | ||
| Triple 8 Remittance Services | 0.93% | 43.632 | 349.055 | 4014.136 | ||
| BM Express | 0.93% | 43.632 | 349.055 | 4014.136 | ||
| IRemit | 0.93% | 43.632 | 349.055 | 4014.136 | ||
| LBC Express | 0.93% | 43.632 | 349.055 | 4014.136 | ||
| Peramax | 0.93% | 43.632 | 349.055 | 4014.136 | ||
| IRemit | 0.93% | 43.632 | 349.055 | 4014.136 | ||
| Xpress Money | 0.95% | 43.623 | 348.985 | 4013.326 | ||
| GMT Money | 2.05% | 43.139 | 301.539 | 4012.326 | ||
| GMT Money | 2.05% | 43.139 | 301.539 | 4012.326 | ||
| MoneyGram | 1.70% | 43.293 | 346.342 | 3982.937 | ||
| Hai Ha Money Transfer | 1.81% | 43.244 | 345.955 | 3978.480 | ||
| Worldremit | 2.84% | 42.791 | 299.107 | 3979.965 | ||
| Forex Australia | 2.00% | 43.161 | 345.285 | 3970.782 | ||
| Money2anywhere | 2.35% | 43.007 | 344.052 | 3956.600 | ||
| PFG Smart Credit | 0.63% | 43.764 | 437.640 | 3938.763 | ||
| Worldremit | 2.84% | 42.791 | 341.898 | 3937.174 | ||
| Worldremit | 2.84% | 42.791 | 341.898 | 3937.174 | ||
| Hai Ha Money Transfer | 1.81% | 43.244 | 432.443 | 3891.991 | ||
| Western Union | 1.94% | 43.187 | 431.871 | 3886.839 | ||
| Western Union | 1.94% | 43.187 | 431.871 | 3886.839 | ||
| J&J Express | 2.53% | 42.927 | 429.273 | 3863.453 | ||
| Ria | 0.79% | 43.694 | 524.323 | 3845.034 | ||
| BM Express | 0.93% | 43.632 | 523.583 | 3839.608 | ||
| Hai Ha Money Transfer | 1.81% | 43.244 | 518.932 | 3805.503 | ||
| Ofx | 2.79% | 42.813 | 642.191 | 3639.083 | ||
| Worldremit | 22.53% | 34.119 | 0.000 | 3411.895 |
-
Symbol of Australian Dollar is $
-
Currency Code of Australian Dollar is AUD
-
Numeric Currency Code of Australian Dollar is 036
-
Australian Dollar is divided in 100 Cent
-
Australian Dollar is currency of Australia
-
In Year 2026 1 Australian Dollar $ has traded for :
PHP ₱ 39.323 Minimum
PHP ₱ 41.809 Average
PHP ₱ 44.528 Maximum
-
Symbol of Philippine Peso is ₱
-
Currency Code of Philippine Peso is PHP
-
Numeric Currency Code of Philippine Peso is 608
-
Philippine Peso is divided in 100 Centavo
-
Philippine Peso is currency of Philippines
-
In Year 2026 1 Philippine Peso ₱ has traded for :
AUD $ 0.022 Minimum
AUD $ 0.024 Average
AUD $ 0.025 Maximum