AUD/PHP - FX Rate & Currency Converter 31 Oct 2026 11:02 GMT : Live
Live
Australian Dollar / Philippine Peso Exchange Rate
$ 1 AUD Australian Dollar ₱ 44.820 PHP Philippine Peso
Live
Australian Dollar / Philippine Peso Currency Converter
Australian Dollar / Philippine Peso Chart
AUD/PHP Intraday Chart
AUD/PHP Daily Chart
Australian Dollar / Philippine Peso Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 44.820 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 44.715 | + 0.105 | + 0.24 % | |
| 1 Month | 43.478 | + 1.342 | + 3.09 % | |
| 3 Month | 42.830 | + 1.991 | + 4.65 % | |
| 6 Month | 44.153 | + 0.667 | + 1.51 % | |
| 1 Year | 38.520 | + 6.300 | + 16.35 % | |
| 2 Year | 38.276 | + 6.544 | + 17.10 % | |
| 5 Year | 38.104 | + 6.716 | + 17.63 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Australian Dollar / Philippine Peso Currency Conversion Table
| AUD | PHP |
|---|---|
| $ 1.000 | ₱ 44.820 |
| $ 2.000 | ₱ 89.640 |
| $ 3.000 | ₱ 134.460 |
| $ 5.000 | ₱ 224.100 |
| $ 10.000 | ₱ 448.201 |
| $ 20.000 | ₱ 896.402 |
| $ 50.000 | ₱ 2241.005 |
| $ 100.000 | ₱ 4482.010 |
| $ 200.000 | ₱ 8964.020 |
| $ 500.000 | ₱ 22410.050 |
| $ 1000.000 | ₱ 44820.100 |
| $ 2000.000 | ₱ 89640.200 |
| $ 5000.000 | ₱ 224100.500 |
| PHP | AUD |
|---|---|
| ₱ 10.000 | $ 0.223 |
| ₱ 20.000 | $ 0.446 |
| ₱ 30.000 | $ 0.669 |
| ₱ 50.000 | $ 1.116 |
| ₱ 100.000 | $ 2.231 |
| ₱ 200.000 | $ 4.462 |
| ₱ 500.000 | $ 11.156 |
| ₱ 1000.000 | $ 22.311 |
| ₱ 2000.000 | $ 44.623 |
| ₱ 5000.000 | $ 111.557 |
| ₱ 10000.000 | $ 223.114 |
| ₱ 20000.000 | $ 446.228 |
| ₱ 50000.000 | $ 1115.571 |
Australian Dollar / Philippine Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for AUD $ to PHP ₱| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skrill | 4.27% | 42.906 | 0.000 | 4290.628 | ||
| Orbit Remit | 0.97% | 44.385 | 177.541 | 4260.993 | ||
| Transferwise | 0.00% | 44.820 | 221.859 | 4260.151 | ||
| Bux.com | 0.93% | 44.403 | 222.016 | 4218.311 | ||
| MHITs Remit | 0.98% | 44.381 | 221.904 | 4216.182 | ||
| Aussie Forex & Finance | 1.35% | 44.215 | 221.075 | 4200.428 | ||
| Peramax | 0.93% | 44.403 | 264.199 | 4176.128 | ||
| J&J Express | 2.53% | 43.686 | 218.431 | 4150.184 | ||
| I-Remit To The Philippines | 0.93% | 44.403 | 310.823 | 4129.504 | ||
| Peramax | 0.63% | 44.538 | 354.075 | 4099.698 | ||
| Money2anywhere | 2.35% | 43.767 | 280.108 | 4096.575 | ||
| Ria | 0.79% | 44.466 | 355.728 | 4090.874 | ||
| Triple 8 Remittance Services | 0.93% | 44.403 | 355.226 | 4085.101 | ||
| BM Express | 0.93% | 44.403 | 355.226 | 4085.101 | ||
| IRemit | 0.93% | 44.403 | 355.226 | 4085.101 | ||
| LBC Express | 0.93% | 44.403 | 355.226 | 4085.101 | ||
| Peramax | 0.93% | 44.403 | 355.226 | 4085.101 | ||
| IRemit | 0.93% | 44.403 | 355.226 | 4085.101 | ||
| Xpress Money | 0.95% | 44.394 | 355.154 | 4084.276 | ||
| GMT Money | 2.05% | 43.901 | 306.870 | 4083.259 | ||
| GMT Money | 2.05% | 43.901 | 306.870 | 4083.259 | ||
| MoneyGram | 1.70% | 44.058 | 352.465 | 4053.351 | ||
| Hai Ha Money Transfer | 1.81% | 44.009 | 352.071 | 4048.815 | ||
| Worldremit | 2.84% | 43.547 | 304.395 | 4050.326 | ||
| Forex Australia | 2.00% | 43.924 | 351.390 | 4040.980 | ||
| Money2anywhere | 2.35% | 43.767 | 350.135 | 4026.548 | ||
| PFG Smart Credit | 0.63% | 44.538 | 445.377 | 4008.396 | ||
| Worldremit | 2.84% | 43.547 | 347.942 | 4006.779 | ||
| Worldremit | 2.84% | 43.547 | 347.942 | 4006.779 | ||
| Hai Ha Money Transfer | 1.81% | 44.009 | 440.089 | 3960.797 | ||
| Western Union | 1.94% | 43.951 | 439.506 | 3955.553 | ||
| Western Union | 1.94% | 43.951 | 439.506 | 3955.553 | ||
| J&J Express | 2.53% | 43.686 | 436.862 | 3931.754 | ||
| Ria | 0.79% | 44.466 | 533.592 | 3913.010 | ||
| BM Express | 0.93% | 44.403 | 532.839 | 3907.488 | ||
| Hai Ha Money Transfer | 1.81% | 44.009 | 528.106 | 3872.779 | ||
| Ofx | 2.79% | 43.570 | 653.544 | 3703.418 | ||
| Worldremit | 22.53% | 34.722 | 0.000 | 3472.213 |
-
Symbol of Australian Dollar is $
-
Currency Code of Australian Dollar is AUD
-
Numeric Currency Code of Australian Dollar is 036
-
Australian Dollar is divided in 100 Cent
-
Australian Dollar is currency of Australia
-
In Year 2026 1 Australian Dollar $ has traded for :
PHP ₱ 39.323 Minimum
PHP ₱ 42.780 Average
PHP ₱ 45.301 Maximum
-
Symbol of Philippine Peso is ₱
-
Currency Code of Philippine Peso is PHP
-
Numeric Currency Code of Philippine Peso is 608
-
Philippine Peso is divided in 100 Centavo
-
Philippine Peso is currency of Philippines
-
In Year 2026 1 Philippine Peso ₱ has traded for :
AUD $ 0.022 Minimum
AUD $ 0.023 Average
AUD $ 0.025 Maximum