AUD/PHP - FX Rate & Currency Converter 16 May 2025 15:09 GMT : Live
Live
Australian Dollar / Philippine Peso Exchange Rate
$ 1 AUD Australian Dollar ₱ 35.766 PHP Philippine Peso
Live
Australian Dollar / Philippine Peso Currency Converter
Australian Dollar / Philippine Peso Chart
AUD/PHP Intraday Chart
AUD/PHP Daily Chart
Australian Dollar / Philippine Peso Rate Range & Change
Period | Value | Change | Change % | |
---|---|---|---|---|
1 Day | 35.766 | + 0.000 | + 0.00 % | |
1 Week | 35.518 | + 0.248 | + 0.70 % | |
1 Month | 36.230 | -0.464 | -1.28 % | |
3 Month | 36.938 | -1.172 | -3.17 % | |
6 Month | 37.959 | -2.193 | -5.78 % | |
1 Year | 38.771 | -3.005 | -7.75 % | |
2 Year | 37.307 | -1.541 | -4.13 % | |
5 Year | 32.545 | + 3.221 | + 9.90 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Australian Dollar / Philippine Peso Currency Conversion Table
AUD | PHP |
---|---|
$ 1.000 | ₱ 35.766 |
$ 2.000 | ₱ 71.532 |
$ 3.000 | ₱ 107.298 |
$ 5.000 | ₱ 178.829 |
$ 10.000 | ₱ 357.659 |
$ 20.000 | ₱ 715.318 |
$ 50.000 | ₱ 1788.295 |
$ 100.000 | ₱ 3576.590 |
$ 200.000 | ₱ 7153.180 |
$ 500.000 | ₱ 17882.950 |
$ 1000.000 | ₱ 35765.900 |
$ 2000.000 | ₱ 71531.800 |
$ 5000.000 | ₱ 178829.500 |
PHP | AUD |
---|---|
₱ 10.000 | $ 0.280 |
₱ 20.000 | $ 0.559 |
₱ 30.000 | $ 0.839 |
₱ 50.000 | $ 1.398 |
₱ 100.000 | $ 2.796 |
₱ 200.000 | $ 5.592 |
₱ 500.000 | $ 13.980 |
₱ 1000.000 | $ 27.960 |
₱ 2000.000 | $ 55.919 |
₱ 5000.000 | $ 139.798 |
₱ 10000.000 | $ 279.596 |
₱ 20000.000 | $ 559.192 |
₱ 50000.000 | $ 1397.980 |
Australian Dollar / Philippine Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for AUD $ to PHP ₱Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
---|---|---|---|---|---|---|
Skrill | 4.27% | 34.239 | 0.000 | 3423.870 | ||
Orbit Remit | 0.97% | 35.419 | 141.676 | 3400.221 | ||
Transferwise | 0.00% | 35.766 | 177.041 | 3399.549 | ||
Bux.com | 0.93% | 35.433 | 177.166 | 3366.161 | ||
MHITs Remit | 0.98% | 35.415 | 177.077 | 3364.462 | ||
Aussie Forex & Finance | 1.35% | 35.283 | 176.415 | 3351.891 | ||
Peramax | 0.93% | 35.433 | 210.828 | 3332.500 | ||
J&J Express | 2.53% | 34.861 | 174.305 | 3311.797 | ||
I-Remit To The Philippines | 0.93% | 35.433 | 248.033 | 3295.295 | ||
Peramax | 0.63% | 35.541 | 282.548 | 3271.510 | ||
Money2anywhere | 2.35% | 34.925 | 223.523 | 3269.018 | ||
Ria | 0.79% | 35.483 | 283.867 | 3264.468 | ||
Triple 8 Remittance Services | 0.93% | 35.433 | 283.466 | 3259.861 | ||
BM Express | 0.93% | 35.433 | 283.466 | 3259.861 | ||
IRemit | 0.93% | 35.433 | 283.466 | 3259.861 | ||
LBC Express | 0.93% | 35.433 | 283.466 | 3259.861 | ||
Peramax | 0.93% | 35.433 | 283.466 | 3259.861 | ||
IRemit | 0.93% | 35.433 | 283.466 | 3259.861 | ||
Xpress Money | 0.95% | 35.426 | 283.409 | 3259.203 | ||
GMT Money | 2.05% | 35.033 | 244.879 | 3258.391 | ||
GMT Money | 2.05% | 35.033 | 244.879 | 3258.391 | ||
MoneyGram | 1.70% | 35.158 | 281.263 | 3234.525 | ||
Hai Ha Money Transfer | 1.81% | 35.119 | 280.948 | 3230.905 | ||
Worldremit | 2.84% | 34.750 | 242.904 | 3232.111 | ||
Forex Australia | 2.00% | 35.051 | 280.405 | 3224.654 | ||
Money2anywhere | 2.35% | 34.925 | 279.403 | 3213.137 | ||
PFG Smart Credit | 0.63% | 35.541 | 355.406 | 3198.652 | ||
Worldremit | 2.84% | 34.750 | 277.654 | 3197.361 | ||
Worldremit | 2.84% | 34.750 | 277.654 | 3197.361 | ||
Hai Ha Money Transfer | 1.81% | 35.119 | 351.185 | 3160.668 | ||
Western Union | 1.94% | 35.072 | 350.720 | 3156.484 | ||
Western Union | 1.94% | 35.072 | 350.720 | 3156.484 | ||
J&J Express | 2.53% | 34.861 | 348.610 | 3137.492 | ||
Ria | 0.79% | 35.483 | 425.800 | 3122.535 | ||
BM Express | 0.93% | 35.433 | 425.199 | 3118.128 | ||
Hai Ha Money Transfer | 1.81% | 35.119 | 421.422 | 3090.431 | ||
Ofx | 2.79% | 34.768 | 521.520 | 2955.283 | ||
Worldremit | 22.53% | 27.708 | 0.000 | 2770.784 |
-
Symbol of Australian Dollar is $
-
Currency Code of Australian Dollar is AUD
-
Numeric Currency Code of Australian Dollar is 036
-
Australian Dollar is divided in 100 Cent
-
Australian Dollar is currency of Australia
-
In Year 2025 1 Australian Dollar $ has traded for :
PHP ₱ 34.225 Minimum
PHP ₱ 36.155 Average
PHP ₱ 37.230 Maximum
-
Symbol of Philippine Peso is ₱
-
Currency Code of Philippine Peso is PHP
-
Numeric Currency Code of Philippine Peso is 608
-
Philippine Peso is divided in 100 Centavo
-
Philippine Peso is currency of Philippines
-
In Year 2025 1 Philippine Peso ₱ has traded for :
AUD $ 0.027 Minimum
AUD $ 0.028 Average
AUD $ 0.029 Maximum