AUD/PHP - FX Rate & Currency Converter 11 Oct 2026 05:18 GMT : Live
Live
Australian Dollar / Philippine Peso Exchange Rate
$ 1 AUD Australian Dollar ₱ 43.708 PHP Philippine Peso
Live
Australian Dollar / Philippine Peso Currency Converter
Australian Dollar / Philippine Peso Chart
AUD/PHP Intraday Chart
AUD/PHP Daily Chart
Australian Dollar / Philippine Peso Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 43.708 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 43.671 | + 0.037 | + 0.08 % | |
| 1 Month | 44.957 | -1.249 | -2.78 % | |
| 3 Month | 42.688 | + 1.020 | + 2.39 % | |
| 6 Month | 42.077 | + 1.631 | + 3.88 % | |
| 1 Year | 37.866 | + 5.843 | + 15.43 % | |
| 2 Year | 38.636 | + 5.072 | + 13.13 % | |
| 5 Year | 37.459 | + 6.249 | + 16.68 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Australian Dollar / Philippine Peso Currency Conversion Table
| AUD | PHP |
|---|---|
| $ 1.000 | ₱ 43.708 |
| $ 2.000 | ₱ 87.416 |
| $ 3.000 | ₱ 131.125 |
| $ 5.000 | ₱ 218.541 |
| $ 10.000 | ₱ 437.082 |
| $ 20.000 | ₱ 874.164 |
| $ 50.000 | ₱ 2185.410 |
| $ 100.000 | ₱ 4370.820 |
| $ 200.000 | ₱ 8741.640 |
| $ 500.000 | ₱ 21854.100 |
| $ 1000.000 | ₱ 43708.200 |
| $ 2000.000 | ₱ 87416.400 |
| $ 5000.000 | ₱ 218541.000 |
| PHP | AUD |
|---|---|
| ₱ 10.000 | $ 0.229 |
| ₱ 20.000 | $ 0.458 |
| ₱ 30.000 | $ 0.686 |
| ₱ 50.000 | $ 1.144 |
| ₱ 100.000 | $ 2.288 |
| ₱ 200.000 | $ 4.576 |
| ₱ 500.000 | $ 11.440 |
| ₱ 1000.000 | $ 22.879 |
| ₱ 2000.000 | $ 45.758 |
| ₱ 5000.000 | $ 114.395 |
| ₱ 10000.000 | $ 228.790 |
| ₱ 20000.000 | $ 457.580 |
| ₱ 50000.000 | $ 1143.950 |
Australian Dollar / Philippine Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for AUD $ to PHP ₱| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skrill | 4.27% | 41.842 | 0.000 | 4184.186 | ||
| Orbit Remit | 0.97% | 43.284 | 173.137 | 4155.286 | ||
| Transferwise | 0.00% | 43.708 | 216.356 | 4154.464 | ||
| Bux.com | 0.93% | 43.302 | 216.509 | 4113.663 | ||
| MHITs Remit | 0.98% | 43.280 | 216.399 | 4111.587 | ||
| Aussie Forex & Finance | 1.35% | 43.118 | 215.591 | 4096.223 | ||
| Peramax | 0.93% | 43.302 | 257.645 | 4072.526 | ||
| J&J Express | 2.53% | 42.602 | 213.012 | 4047.226 | ||
| I-Remit To The Philippines | 0.93% | 43.302 | 303.112 | 4027.059 | ||
| Peramax | 0.63% | 43.433 | 345.291 | 3997.993 | ||
| Money2anywhere | 2.35% | 42.681 | 273.159 | 3994.947 | ||
| Ria | 0.79% | 43.363 | 346.903 | 3989.387 | ||
| Triple 8 Remittance Services | 0.93% | 43.302 | 346.414 | 3983.758 | ||
| BM Express | 0.93% | 43.302 | 346.414 | 3983.758 | ||
| IRemit | 0.93% | 43.302 | 346.414 | 3983.758 | ||
| LBC Express | 0.93% | 43.302 | 346.414 | 3983.758 | ||
| Peramax | 0.93% | 43.302 | 346.414 | 3983.758 | ||
| IRemit | 0.93% | 43.302 | 346.414 | 3983.758 | ||
| Xpress Money | 0.95% | 43.293 | 346.344 | 3982.953 | ||
| GMT Money | 2.05% | 42.812 | 299.257 | 3981.961 | ||
| GMT Money | 2.05% | 42.812 | 299.257 | 3981.961 | ||
| MoneyGram | 1.70% | 42.965 | 343.721 | 3952.795 | ||
| Hai Ha Money Transfer | 1.81% | 42.917 | 343.337 | 3948.372 | ||
| Worldremit | 2.84% | 42.467 | 296.844 | 3949.845 | ||
| Forex Australia | 2.00% | 42.834 | 342.672 | 3940.731 | ||
| Money2anywhere | 2.35% | 42.681 | 341.448 | 3926.657 | ||
| PFG Smart Credit | 0.63% | 43.433 | 434.328 | 3908.955 | ||
| Worldremit | 2.84% | 42.467 | 339.310 | 3907.378 | ||
| Worldremit | 2.84% | 42.467 | 339.310 | 3907.378 | ||
| Hai Ha Money Transfer | 1.81% | 42.917 | 429.171 | 3862.537 | ||
| Western Union | 1.94% | 42.860 | 428.603 | 3857.423 | ||
| Western Union | 1.94% | 42.860 | 428.603 | 3857.423 | ||
| J&J Express | 2.53% | 42.602 | 426.024 | 3834.214 | ||
| Ria | 0.79% | 43.363 | 520.355 | 3815.936 | ||
| BM Express | 0.93% | 43.302 | 519.621 | 3810.551 | ||
| Hai Ha Money Transfer | 1.81% | 42.917 | 515.005 | 3776.703 | ||
| Ofx | 2.79% | 42.489 | 637.331 | 3611.543 | ||
| Worldremit | 22.53% | 33.861 | 0.000 | 3386.074 |
-
Symbol of Australian Dollar is $
-
Currency Code of Australian Dollar is AUD
-
Numeric Currency Code of Australian Dollar is 036
-
Australian Dollar is divided in 100 Cent
-
Australian Dollar is currency of Australia
-
In Year 2026 1 Australian Dollar $ has traded for :
PHP ₱ 39.323 Minimum
PHP ₱ 42.670 Average
PHP ₱ 45.301 Maximum
-
Symbol of Philippine Peso is ₱
-
Currency Code of Philippine Peso is PHP
-
Numeric Currency Code of Philippine Peso is 608
-
Philippine Peso is divided in 100 Centavo
-
Philippine Peso is currency of Philippines
-
In Year 2026 1 Philippine Peso ₱ has traded for :
AUD $ 0.022 Minimum
AUD $ 0.023 Average
AUD $ 0.025 Maximum