AUD/PHP - FX Rate & Currency Converter 06 Sep 2026 13:49 GMT : Live
Live
Australian Dollar / Philippine Peso Exchange Rate
$ 1 AUD Australian Dollar ₱ 45.115 PHP Philippine Peso
Live
Australian Dollar / Philippine Peso Currency Converter
Australian Dollar / Philippine Peso Chart
AUD/PHP Intraday Chart
AUD/PHP Daily Chart
Australian Dollar / Philippine Peso Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 45.115 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 44.784 | + 0.331 | + 0.74 % | |
| 1 Month | 42.912 | + 2.202 | + 5.13 % | |
| 3 Month | 43.486 | + 1.629 | + 3.74 % | |
| 6 Month | 41.556 | + 3.559 | + 8.56 % | |
| 1 Year | 37.145 | + 7.970 | + 21.45 % | |
| 2 Year | 37.173 | + 7.942 | + 21.36 % | |
| 5 Year | 37.147 | + 7.968 | + 21.45 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Australian Dollar / Philippine Peso Currency Conversion Table
| AUD | PHP |
|---|---|
| $ 1.000 | ₱ 45.115 |
| $ 2.000 | ₱ 90.230 |
| $ 3.000 | ₱ 135.344 |
| $ 5.000 | ₱ 225.574 |
| $ 10.000 | ₱ 451.148 |
| $ 20.000 | ₱ 902.296 |
| $ 50.000 | ₱ 2255.740 |
| $ 100.000 | ₱ 4511.480 |
| $ 200.000 | ₱ 9022.960 |
| $ 500.000 | ₱ 22557.400 |
| $ 1000.000 | ₱ 45114.800 |
| $ 2000.000 | ₱ 90229.600 |
| $ 5000.000 | ₱ 225574.000 |
| PHP | AUD |
|---|---|
| ₱ 10.000 | $ 0.222 |
| ₱ 20.000 | $ 0.443 |
| ₱ 30.000 | $ 0.665 |
| ₱ 50.000 | $ 1.108 |
| ₱ 100.000 | $ 2.217 |
| ₱ 200.000 | $ 4.433 |
| ₱ 500.000 | $ 11.083 |
| ₱ 1000.000 | $ 22.166 |
| ₱ 2000.000 | $ 44.331 |
| ₱ 5000.000 | $ 110.828 |
| ₱ 10000.000 | $ 221.657 |
| ₱ 20000.000 | $ 443.314 |
| ₱ 50000.000 | $ 1108.284 |
Australian Dollar / Philippine Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for AUD $ to PHP ₱| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skrill | 4.27% | 43.188 | 0.000 | 4318.840 | ||
| Orbit Remit | 0.97% | 44.677 | 178.709 | 4289.010 | ||
| Transferwise | 0.00% | 45.115 | 223.318 | 4288.162 | ||
| Bux.com | 0.93% | 44.695 | 223.476 | 4246.047 | ||
| MHITs Remit | 0.98% | 44.673 | 223.363 | 4243.904 | ||
| Aussie Forex & Finance | 1.35% | 44.506 | 222.529 | 4228.046 | ||
| Peramax | 0.93% | 44.695 | 265.937 | 4203.587 | ||
| J&J Express | 2.53% | 43.973 | 219.867 | 4177.473 | ||
| I-Remit To The Philippines | 0.93% | 44.695 | 312.867 | 4156.657 | ||
| Peramax | 0.63% | 44.831 | 356.403 | 4126.655 | ||
| Money2anywhere | 2.35% | 44.055 | 281.949 | 4123.511 | ||
| Ria | 0.79% | 44.758 | 358.067 | 4117.772 | ||
| Triple 8 Remittance Services | 0.93% | 44.695 | 357.562 | 4111.961 | ||
| BM Express | 0.93% | 44.695 | 357.562 | 4111.961 | ||
| IRemit | 0.93% | 44.695 | 357.562 | 4111.961 | ||
| LBC Express | 0.93% | 44.695 | 357.562 | 4111.961 | ||
| Peramax | 0.93% | 44.695 | 357.562 | 4111.961 | ||
| IRemit | 0.93% | 44.695 | 357.562 | 4111.961 | ||
| Xpress Money | 0.95% | 44.686 | 357.490 | 4111.131 | ||
| GMT Money | 2.05% | 44.190 | 308.888 | 4110.107 | ||
| GMT Money | 2.05% | 44.190 | 308.888 | 4110.107 | ||
| MoneyGram | 1.70% | 44.348 | 354.783 | 4080.002 | ||
| Hai Ha Money Transfer | 1.81% | 44.298 | 354.386 | 4075.436 | ||
| Worldremit | 2.84% | 43.834 | 306.396 | 4076.958 | ||
| Forex Australia | 2.00% | 44.213 | 353.700 | 4067.550 | ||
| Money2anywhere | 2.35% | 44.055 | 352.437 | 4053.023 | ||
| PFG Smart Credit | 0.63% | 44.831 | 448.306 | 4034.752 | ||
| Worldremit | 2.84% | 43.834 | 350.230 | 4033.124 | ||
| Worldremit | 2.84% | 43.834 | 350.230 | 4033.124 | ||
| Hai Ha Money Transfer | 1.81% | 44.298 | 442.982 | 3986.840 | ||
| Western Union | 1.94% | 44.240 | 442.396 | 3981.562 | ||
| Western Union | 1.94% | 44.240 | 442.396 | 3981.562 | ||
| J&J Express | 2.53% | 43.973 | 439.734 | 3957.606 | ||
| Ria | 0.79% | 44.758 | 537.101 | 3938.739 | ||
| BM Express | 0.93% | 44.695 | 536.343 | 3933.180 | ||
| Hai Ha Money Transfer | 1.81% | 44.298 | 531.579 | 3898.244 | ||
| Ofx | 2.79% | 43.856 | 657.841 | 3727.768 | ||
| Worldremit | 22.53% | 34.950 | 0.000 | 3495.044 |
-
Symbol of Australian Dollar is $
-
Currency Code of Australian Dollar is AUD
-
Numeric Currency Code of Australian Dollar is 036
-
Australian Dollar is divided in 100 Cent
-
Australian Dollar is currency of Australia
-
In Year 2026 1 Australian Dollar $ has traded for :
PHP ₱ 39.323 Minimum
PHP ₱ 42.439 Average
PHP ₱ 45.165 Maximum
-
Symbol of Philippine Peso is ₱
-
Currency Code of Philippine Peso is PHP
-
Numeric Currency Code of Philippine Peso is 608
-
Philippine Peso is divided in 100 Centavo
-
Philippine Peso is currency of Philippines
-
In Year 2026 1 Philippine Peso ₱ has traded for :
AUD $ 0.022 Minimum
AUD $ 0.024 Average
AUD $ 0.025 Maximum