CAD/INR - FX Rate & Currency Converter 28 Aug 2026 11:22 GMT : Live
Live
Canadian Dollar / Indian Rupee Exchange Rate
$ 1 CAD Canadian Dollar ₹ 68.915 INR Indian Rupee
Live
Canadian Dollar / Indian Rupee Currency Converter
Canadian Dollar / Indian Rupee Chart
CAD/INR Intraday Chart
CAD/INR Daily Chart
Canadian Dollar / Indian Rupee Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 68.915 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 69.487 | -0.571 | -0.82 % | |
| 1 Month | 68.198 | + 0.718 | + 1.05 % | |
| 3 Month | 68.828 | + 0.088 | + 0.13 % | |
| 6 Month | 66.644 | + 2.271 | + 3.41 % | |
| 1 Year | 64.129 | + 4.787 | + 7.46 % | |
| 2 Year | 62.207 | + 6.708 | + 10.78 % | |
| 5 Year | 58.269 | + 10.647 | + 18.27 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Canadian Dollar / Indian Rupee Currency Conversion Table
| CAD | INR |
|---|---|
| $ 1.000 | ₹ 68.915 |
| $ 2.000 | ₹ 137.831 |
| $ 3.000 | ₹ 206.746 |
| $ 5.000 | ₹ 344.577 |
| $ 10.000 | ₹ 689.155 |
| $ 20.000 | ₹ 1378.310 |
| $ 50.000 | ₹ 3445.775 |
| $ 100.000 | ₹ 6891.550 |
| $ 200.000 | ₹ 13783.100 |
| $ 500.000 | ₹ 34457.750 |
| $ 1000.000 | ₹ 68915.500 |
| $ 2000.000 | ₹ 137831.000 |
| $ 5000.000 | ₹ 344577.500 |
| INR | CAD |
|---|---|
| ₹ 10.000 | $ 0.145 |
| ₹ 20.000 | $ 0.290 |
| ₹ 30.000 | $ 0.435 |
| ₹ 50.000 | $ 0.726 |
| ₹ 100.000 | $ 1.451 |
| ₹ 200.000 | $ 2.902 |
| ₹ 500.000 | $ 7.255 |
| ₹ 1000.000 | $ 14.511 |
| ₹ 2000.000 | $ 29.021 |
| ₹ 5000.000 | $ 72.553 |
| ₹ 10000.000 | $ 145.105 |
| ₹ 20000.000 | $ 290.210 |
| ₹ 50000.000 | $ 725.526 |
Canadian Dollar / Indian Rupee Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for CAD $ to INR ₹| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remitly | 0.00% | 68.915 | 0.000 | 6891.550 | ||
| Remitly | 0.00% | 68.915 | 274.973 | 6616.577 | ||
| ZipZap | 0.50% | 68.571 | 273.598 | 6583.494 | ||
| Transferwise | 0.00% | 68.915 | 341.132 | 6550.418 | ||
| Xendpay | 0.59% | 68.509 | 342.544 | 6508.345 | ||
| State Bank of India | 0.77% | 68.385 | 341.924 | 6496.561 | ||
| ICICI Bank | 0.92% | 68.281 | 341.407 | 6486.740 | ||
| ICICI Bank | 0.92% | 68.281 | 341.407 | 6486.740 | ||
| Worldremit | 0.96% | 68.254 | 340.587 | 6484.804 | ||
| Remit2India.com | 1.09% | 68.164 | 613.479 | 6202.953 | ||
| Ria | 0.00% | 68.915 | 689.155 | 6202.395 | ||
| MoneyGram | 0.55% | 68.536 | 685.365 | 6168.282 | ||
| State Bank of India | 0.77% | 68.385 | 683.849 | 6154.637 | ||
| Small World | 1.60% | 67.813 | 678.129 | 6103.157 | ||
| Western Union | 1.43% | 67.930 | 815.160 | 5977.841 | ||
| Remitly | 0.00% | 68.915 | 1033.733 | 5857.818 | ||
| ScotiaBank | 1.43% | 67.930 | 951.020 | 5841.981 | ||
| Royal Bank of Canada | 2.13% | 67.448 | 910.543 | 5834.217 | ||
| ScotiaBank | 2.61% | 67.117 | 939.635 | 5772.045 | ||
| Remitly | 0.00% | 68.915 | 1308.705 | 5582.845 | ||
| ICICI Bank | 0.92% | 68.281 | 1365.630 | 5462.518 | ||
| Worldremit | 35.52% | 44.437 | 0.000 | 4443.671 |
-
Symbol of Canadian Dollar is $
-
Currency Code of Canadian Dollar is CAD
-
Numeric Currency Code of Canadian Dollar is 124
-
Canadian Dollar is divided in 100 Cent
-
Canadian Dollar is currency of Canada
-
In Year 2026 1 Canadian Dollar $ has traded for :
INR ₹ 64.844 Minimum
INR ₹ 67.694 Average
INR ₹ 70.252 Maximum
-
Symbol of Indian Rupee is ₹
-
Currency Code of Indian Rupee is INR
-
Numeric Currency Code of Indian Rupee is 356
-
Indian Rupee is divided in 100 Paisa
-
Indian Rupee is currency of India
-
In Year 2026 1 Indian Rupee ₹ has traded for :
CAD $ 0.014 Minimum
CAD $ 0.015 Average
CAD $ 0.015 Maximum