CAD/INR - FX Rate & Currency Converter 09 Jul 2025 07:11 GMT : Live
Live
Canadian Dollar / Indian Rupee Exchange Rate
$ 1 CAD Canadian Dollar ₹ 62.728 INR Indian Rupee
Live
Canadian Dollar / Indian Rupee Currency Converter
Canadian Dollar / Indian Rupee Chart
CAD/INR Intraday Chart
CAD/INR Daily Chart
Canadian Dollar / Indian Rupee Rate Range & Change
Period | Value | Change | Change % | |
---|---|---|---|---|
1 Day | 62.728 | + 0.000 | + 0.00 % | |
1 Week | 62.903 | -0.175 | -0.28 % | |
1 Month | 62.673 | + 0.056 | + 0.09 % | |
3 Month | 62.069 | + 0.659 | + 1.06 % | |
6 Month | 59.355 | + 3.373 | + 5.68 % | |
1 Year | 61.312 | + 1.416 | + 2.31 % | |
2 Year | 62.168 | + 0.560 | + 0.90 % | |
5 Year | 55.518 | + 7.210 | + 12.99 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Canadian Dollar / Indian Rupee Currency Conversion Table
CAD | INR |
---|---|
$ 1.000 | ₹ 62.728 |
$ 2.000 | ₹ 125.457 |
$ 3.000 | ₹ 188.185 |
$ 5.000 | ₹ 313.642 |
$ 10.000 | ₹ 627.283 |
$ 20.000 | ₹ 1254.566 |
$ 50.000 | ₹ 3136.415 |
$ 100.000 | ₹ 6272.830 |
$ 200.000 | ₹ 12545.660 |
$ 500.000 | ₹ 31364.150 |
$ 1000.000 | ₹ 62728.300 |
$ 2000.000 | ₹ 125456.600 |
$ 5000.000 | ₹ 313641.500 |
INR | CAD |
---|---|
₹ 10.000 | $ 0.159 |
₹ 20.000 | $ 0.319 |
₹ 30.000 | $ 0.478 |
₹ 50.000 | $ 0.797 |
₹ 100.000 | $ 1.594 |
₹ 200.000 | $ 3.188 |
₹ 500.000 | $ 7.971 |
₹ 1000.000 | $ 15.942 |
₹ 2000.000 | $ 31.884 |
₹ 5000.000 | $ 79.709 |
₹ 10000.000 | $ 159.418 |
₹ 20000.000 | $ 318.835 |
₹ 50000.000 | $ 797.088 |
Canadian Dollar / Indian Rupee Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for CAD $ to INR ₹Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
---|---|---|---|---|---|---|
Remitly | 0.00% | 62.728 | 0.000 | 6272.830 | ||
Remitly | 0.00% | 62.728 | 250.286 | 6022.544 | ||
ZipZap | 0.50% | 62.415 | 249.034 | 5992.431 | ||
Transferwise | 0.00% | 62.728 | 310.505 | 5962.325 | ||
Xendpay | 0.59% | 62.358 | 311.791 | 5924.029 | ||
State Bank of India | 0.77% | 62.245 | 311.226 | 5913.303 | ||
ICICI Bank | 0.92% | 62.151 | 310.756 | 5904.364 | ||
ICICI Bank | 0.92% | 62.151 | 310.756 | 5904.364 | ||
Worldremit | 0.96% | 62.126 | 310.009 | 5902.602 | ||
Remit2India.com | 1.09% | 62.045 | 558.401 | 5646.055 | ||
Ria | 0.00% | 62.728 | 627.283 | 5645.547 | ||
MoneyGram | 0.55% | 62.383 | 623.833 | 5614.496 | ||
State Bank of India | 0.77% | 62.245 | 622.453 | 5602.076 | ||
Small World | 1.60% | 61.725 | 617.246 | 5555.218 | ||
Western Union | 1.43% | 61.831 | 741.975 | 5441.153 | ||
Remitly | 0.00% | 62.728 | 940.924 | 5331.905 | ||
ScotiaBank | 1.43% | 61.831 | 865.638 | 5317.491 | ||
Royal Bank of Canada | 2.13% | 61.392 | 828.795 | 5310.424 | ||
ScotiaBank | 2.61% | 61.091 | 855.275 | 5253.834 | ||
Remitly | 0.00% | 62.728 | 1191.210 | 5081.620 | ||
ICICI Bank | 0.92% | 62.151 | 1243.024 | 4972.096 | ||
Worldremit | 35.52% | 40.447 | 0.000 | 4044.721 |
-
Symbol of Canadian Dollar is $
-
Currency Code of Canadian Dollar is CAD
-
Numeric Currency Code of Canadian Dollar is 124
-
Canadian Dollar is divided in 100 Cent
-
Canadian Dollar is currency of Canada
-
In Year 2025 1 Canadian Dollar $ has traded for :
INR ₹ 58.477 Minimum
INR ₹ 61.158 Average
INR ₹ 63.448 Maximum
-
Symbol of Indian Rupee is ₹
-
Currency Code of Indian Rupee is INR
-
Numeric Currency Code of Indian Rupee is 356
-
Indian Rupee is divided in 100 Paisa
-
Indian Rupee is currency of India
-
In Year 2025 1 Indian Rupee ₹ has traded for :
CAD $ 0.016 Minimum
CAD $ 0.016 Average
CAD $ 0.017 Maximum