CAD/INR - FX Rate & Currency Converter 18 Jul 2026 22:41 GMT : Live
Live
Canadian Dollar / Indian Rupee Exchange Rate
$ 1 CAD Canadian Dollar ₹ 68.650 INR Indian Rupee
Live
Canadian Dollar / Indian Rupee Currency Converter
Canadian Dollar / Indian Rupee Chart
CAD/INR Intraday Chart
CAD/INR Daily Chart
Canadian Dollar / Indian Rupee Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 68.650 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 68.056 | + 0.595 | + 0.87 % | |
| 1 Month | 66.654 | + 1.996 | + 2.99 % | |
| 3 Month | 68.245 | + 0.405 | + 0.59 % | |
| 6 Month | 65.870 | + 2.780 | + 4.22 % | |
| 1 Year | 62.766 | + 5.885 | + 9.38 % | |
| 2 Year | 60.799 | + 7.851 | + 12.91 % | |
| 5 Year | 58.782 | + 9.868 | + 16.79 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Canadian Dollar / Indian Rupee Currency Conversion Table
| CAD | INR |
|---|---|
| $ 1.000 | ₹ 68.650 |
| $ 2.000 | ₹ 137.301 |
| $ 3.000 | ₹ 205.951 |
| $ 5.000 | ₹ 343.252 |
| $ 10.000 | ₹ 686.503 |
| $ 20.000 | ₹ 1373.006 |
| $ 50.000 | ₹ 3432.515 |
| $ 100.000 | ₹ 6865.030 |
| $ 200.000 | ₹ 13730.060 |
| $ 500.000 | ₹ 34325.150 |
| $ 1000.000 | ₹ 68650.300 |
| $ 2000.000 | ₹ 137300.600 |
| $ 5000.000 | ₹ 343251.500 |
| INR | CAD |
|---|---|
| ₹ 10.000 | $ 0.146 |
| ₹ 20.000 | $ 0.291 |
| ₹ 30.000 | $ 0.437 |
| ₹ 50.000 | $ 0.728 |
| ₹ 100.000 | $ 1.457 |
| ₹ 200.000 | $ 2.913 |
| ₹ 500.000 | $ 7.283 |
| ₹ 1000.000 | $ 14.567 |
| ₹ 2000.000 | $ 29.133 |
| ₹ 5000.000 | $ 72.833 |
| ₹ 10000.000 | $ 145.666 |
| ₹ 20000.000 | $ 291.332 |
| ₹ 50000.000 | $ 728.329 |
Canadian Dollar / Indian Rupee Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for CAD $ to INR ₹| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remitly | 0.00% | 68.650 | 0.000 | 6865.030 | ||
| Remitly | 0.00% | 68.650 | 273.915 | 6591.115 | ||
| ZipZap | 0.50% | 68.307 | 272.545 | 6558.160 | ||
| Transferwise | 0.00% | 68.650 | 339.819 | 6525.211 | ||
| Xendpay | 0.59% | 68.245 | 341.226 | 6483.300 | ||
| State Bank of India | 0.77% | 68.122 | 340.608 | 6471.561 | ||
| ICICI Bank | 0.92% | 68.019 | 340.094 | 6461.778 | ||
| ICICI Bank | 0.92% | 68.019 | 340.094 | 6461.778 | ||
| Worldremit | 0.96% | 67.991 | 339.276 | 6459.849 | ||
| Remit2India.com | 1.09% | 67.902 | 611.118 | 6179.083 | ||
| Ria | 0.00% | 68.650 | 686.503 | 6178.527 | ||
| MoneyGram | 0.55% | 68.273 | 682.727 | 6144.545 | ||
| State Bank of India | 0.77% | 68.122 | 681.217 | 6130.952 | ||
| Small World | 1.60% | 67.552 | 675.519 | 6079.671 | ||
| Western Union | 1.43% | 67.669 | 812.023 | 5954.837 | ||
| Remitly | 0.00% | 68.650 | 1029.755 | 5835.275 | ||
| ScotiaBank | 1.43% | 67.669 | 947.360 | 5819.500 | ||
| Royal Bank of Canada | 2.13% | 67.188 | 907.039 | 5811.766 | ||
| ScotiaBank | 2.61% | 66.859 | 936.019 | 5749.833 | ||
| Remitly | 0.00% | 68.650 | 1303.669 | 5561.361 | ||
| ICICI Bank | 0.92% | 68.019 | 1360.374 | 5441.497 | ||
| Worldremit | 35.52% | 44.266 | 0.000 | 4426.571 |
-
Symbol of Canadian Dollar is $
-
Currency Code of Canadian Dollar is CAD
-
Numeric Currency Code of Canadian Dollar is 124
-
Canadian Dollar is divided in 100 Cent
-
Canadian Dollar is currency of Canada
-
In Year 2026 1 Canadian Dollar $ has traded for :
INR ₹ 64.844 Minimum
INR ₹ 67.516 Average
INR ₹ 70.252 Maximum
-
Symbol of Indian Rupee is ₹
-
Currency Code of Indian Rupee is INR
-
Numeric Currency Code of Indian Rupee is 356
-
Indian Rupee is divided in 100 Paisa
-
Indian Rupee is currency of India
-
In Year 2026 1 Indian Rupee ₹ has traded for :
CAD $ 0.014 Minimum
CAD $ 0.015 Average
CAD $ 0.015 Maximum