CAD/INR - FX Rate & Currency Converter 07 Jun 2026 17:47 GMT : Live
Live
Canadian Dollar / Indian Rupee Exchange Rate
$ 1 CAD Canadian Dollar ₹ 68.141 INR Indian Rupee
Live
Canadian Dollar / Indian Rupee Currency Converter
Canadian Dollar / Indian Rupee Chart
CAD/INR Intraday Chart
CAD/INR Daily Chart
Canadian Dollar / Indian Rupee Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 68.141 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 69.029 | -0.888 | -1.29 % | |
| 1 Month | 69.072 | -0.932 | -1.35 % | |
| 3 Month | 67.581 | + 0.559 | + 0.83 % | |
| 6 Month | 65.066 | + 3.074 | + 4.72 % | |
| 1 Year | 62.642 | + 5.498 | + 8.78 % | |
| 2 Year | 60.648 | + 7.493 | + 12.35 % | |
| 5 Year | 60.251 | + 7.890 | + 13.09 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Canadian Dollar / Indian Rupee Currency Conversion Table
| CAD | INR |
|---|---|
| $ 1.000 | ₹ 68.141 |
| $ 2.000 | ₹ 136.281 |
| $ 3.000 | ₹ 204.422 |
| $ 5.000 | ₹ 340.703 |
| $ 10.000 | ₹ 681.406 |
| $ 20.000 | ₹ 1362.812 |
| $ 50.000 | ₹ 3407.030 |
| $ 100.000 | ₹ 6814.060 |
| $ 200.000 | ₹ 13628.120 |
| $ 500.000 | ₹ 34070.300 |
| $ 1000.000 | ₹ 68140.600 |
| $ 2000.000 | ₹ 136281.200 |
| $ 5000.000 | ₹ 340703.000 |
| INR | CAD |
|---|---|
| ₹ 10.000 | $ 0.147 |
| ₹ 20.000 | $ 0.294 |
| ₹ 30.000 | $ 0.440 |
| ₹ 50.000 | $ 0.734 |
| ₹ 100.000 | $ 1.468 |
| ₹ 200.000 | $ 2.935 |
| ₹ 500.000 | $ 7.338 |
| ₹ 1000.000 | $ 14.676 |
| ₹ 2000.000 | $ 29.351 |
| ₹ 5000.000 | $ 73.378 |
| ₹ 10000.000 | $ 146.755 |
| ₹ 20000.000 | $ 293.511 |
| ₹ 50000.000 | $ 733.777 |
Canadian Dollar / Indian Rupee Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for CAD $ to INR ₹| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remitly | 0.00% | 68.141 | 0.000 | 6814.060 | ||
| Remitly | 0.00% | 68.141 | 271.881 | 6542.179 | ||
| ZipZap | 0.50% | 67.800 | 270.522 | 6509.468 | ||
| Transferwise | 0.00% | 68.141 | 337.296 | 6476.764 | ||
| Xendpay | 0.59% | 67.739 | 338.693 | 6435.164 | ||
| State Bank of India | 0.77% | 67.616 | 338.080 | 6423.512 | ||
| ICICI Bank | 0.92% | 67.514 | 337.569 | 6413.802 | ||
| ICICI Bank | 0.92% | 67.514 | 337.569 | 6413.802 | ||
| Worldremit | 0.96% | 67.486 | 336.757 | 6411.888 | ||
| Remit2India.com | 1.09% | 67.398 | 606.581 | 6133.206 | ||
| Ria | 0.00% | 68.141 | 681.406 | 6132.654 | ||
| MoneyGram | 0.55% | 67.766 | 677.658 | 6098.924 | ||
| State Bank of India | 0.77% | 67.616 | 676.159 | 6085.433 | ||
| Small World | 1.60% | 67.050 | 670.504 | 6034.532 | ||
| Western Union | 1.43% | 67.166 | 805.994 | 5910.625 | ||
| Remitly | 0.00% | 68.141 | 1022.109 | 5791.951 | ||
| ScotiaBank | 1.43% | 67.166 | 940.327 | 5776.292 | ||
| Royal Bank of Canada | 2.13% | 66.689 | 900.304 | 5768.616 | ||
| ScotiaBank | 2.61% | 66.362 | 929.070 | 5707.143 | ||
| Remitly | 0.00% | 68.141 | 1293.990 | 5520.070 | ||
| ICICI Bank | 0.92% | 67.514 | 1350.274 | 5401.097 | ||
| Worldremit | 35.52% | 43.937 | 0.000 | 4393.706 |
-
Symbol of Canadian Dollar is $
-
Currency Code of Canadian Dollar is CAD
-
Numeric Currency Code of Canadian Dollar is 124
-
Canadian Dollar is divided in 100 Cent
-
Canadian Dollar is currency of Canada
-
In Year 2026 1 Canadian Dollar $ has traded for :
INR ₹ 64.844 Minimum
INR ₹ 67.537 Average
INR ₹ 70.252 Maximum
-
Symbol of Indian Rupee is ₹
-
Currency Code of Indian Rupee is INR
-
Numeric Currency Code of Indian Rupee is 356
-
Indian Rupee is divided in 100 Paisa
-
Indian Rupee is currency of India
-
In Year 2026 1 Indian Rupee ₹ has traded for :
CAD $ 0.014 Minimum
CAD $ 0.015 Average
CAD $ 0.015 Maximum