CAD/INR - FX Rate & Currency Converter 28 Jun 2026 18:02 GMT : Live
Live
Canadian Dollar / Indian Rupee Exchange Rate
$ 1 CAD Canadian Dollar ₹ 66.500 INR Indian Rupee
Live
Canadian Dollar / Indian Rupee Currency Converter
Canadian Dollar / Indian Rupee Chart
CAD/INR Intraday Chart
CAD/INR Daily Chart
Canadian Dollar / Indian Rupee Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 66.500 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 66.885 | -0.385 | -0.58 % | |
| 1 Month | 68.828 | -2.328 | -3.38 % | |
| 3 Month | 68.183 | -1.682 | -2.47 % | |
| 6 Month | 65.669 | + 0.831 | + 1.27 % | |
| 1 Year | 62.460 | + 4.040 | + 6.47 % | |
| 2 Year | 60.874 | + 5.626 | + 9.24 % | |
| 5 Year | 59.996 | + 6.504 | + 10.84 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Canadian Dollar / Indian Rupee Currency Conversion Table
| CAD | INR |
|---|---|
| $ 1.000 | ₹ 66.500 |
| $ 2.000 | ₹ 133.000 |
| $ 3.000 | ₹ 199.501 |
| $ 5.000 | ₹ 332.501 |
| $ 10.000 | ₹ 665.002 |
| $ 20.000 | ₹ 1330.004 |
| $ 50.000 | ₹ 3325.010 |
| $ 100.000 | ₹ 6650.020 |
| $ 200.000 | ₹ 13300.040 |
| $ 500.000 | ₹ 33250.100 |
| $ 1000.000 | ₹ 66500.200 |
| $ 2000.000 | ₹ 133000.400 |
| $ 5000.000 | ₹ 332501.000 |
| INR | CAD |
|---|---|
| ₹ 10.000 | $ 0.150 |
| ₹ 20.000 | $ 0.301 |
| ₹ 30.000 | $ 0.451 |
| ₹ 50.000 | $ 0.752 |
| ₹ 100.000 | $ 1.504 |
| ₹ 200.000 | $ 3.008 |
| ₹ 500.000 | $ 7.519 |
| ₹ 1000.000 | $ 15.038 |
| ₹ 2000.000 | $ 30.075 |
| ₹ 5000.000 | $ 75.188 |
| ₹ 10000.000 | $ 150.375 |
| ₹ 20000.000 | $ 300.751 |
| ₹ 50000.000 | $ 751.877 |
Canadian Dollar / Indian Rupee Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for CAD $ to INR ₹| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remitly | 0.00% | 66.500 | 0.000 | 6650.020 | ||
| Remitly | 0.00% | 66.500 | 265.336 | 6384.684 | ||
| ZipZap | 0.50% | 66.168 | 264.009 | 6352.761 | ||
| Transferwise | 0.00% | 66.500 | 329.176 | 6320.844 | ||
| Xendpay | 0.59% | 66.108 | 330.539 | 6280.246 | ||
| State Bank of India | 0.77% | 65.988 | 329.941 | 6268.874 | ||
| ICICI Bank | 0.92% | 65.888 | 329.442 | 6259.398 | ||
| ICICI Bank | 0.92% | 65.888 | 329.442 | 6259.398 | ||
| Worldremit | 0.96% | 65.862 | 328.650 | 6257.529 | ||
| Remit2India.com | 1.09% | 65.775 | 591.978 | 5985.557 | ||
| Ria | 0.00% | 66.500 | 665.002 | 5985.018 | ||
| MoneyGram | 0.55% | 66.134 | 661.344 | 5952.100 | ||
| State Bank of India | 0.77% | 65.988 | 659.881 | 5938.933 | ||
| Small World | 1.60% | 65.436 | 654.362 | 5889.258 | ||
| Western Union | 1.43% | 65.549 | 786.591 | 5768.334 | ||
| Remitly | 0.00% | 66.500 | 997.503 | 5652.517 | ||
| ScotiaBank | 1.43% | 65.549 | 917.689 | 5637.235 | ||
| Royal Bank of Canada | 2.13% | 65.084 | 878.631 | 5629.744 | ||
| ScotiaBank | 2.61% | 64.765 | 906.704 | 5569.751 | ||
| Remitly | 0.00% | 66.500 | 1262.839 | 5387.181 | ||
| ICICI Bank | 0.92% | 65.888 | 1317.768 | 5271.072 | ||
| Worldremit | 35.52% | 42.879 | 0.000 | 4287.933 |
-
Symbol of Canadian Dollar is $
-
Currency Code of Canadian Dollar is CAD
-
Numeric Currency Code of Canadian Dollar is 124
-
Canadian Dollar is divided in 100 Cent
-
Canadian Dollar is currency of Canada
-
In Year 2026 1 Canadian Dollar $ has traded for :
INR ₹ 64.844 Minimum
INR ₹ 67.516 Average
INR ₹ 70.252 Maximum
-
Symbol of Indian Rupee is ₹
-
Currency Code of Indian Rupee is INR
-
Numeric Currency Code of Indian Rupee is 356
-
Indian Rupee is divided in 100 Paisa
-
Indian Rupee is currency of India
-
In Year 2026 1 Indian Rupee ₹ has traded for :
CAD $ 0.014 Minimum
CAD $ 0.015 Average
CAD $ 0.015 Maximum