CAD/INR - FX Rate & Currency Converter 27 Apr 2026 12:12 GMT : Live
Live
Canadian Dollar / Indian Rupee Exchange Rate
$ 1 CAD Canadian Dollar ₹ 69.178 INR Indian Rupee
Live
Canadian Dollar / Indian Rupee Currency Converter
Canadian Dollar / Indian Rupee Chart
CAD/INR Intraday Chart
CAD/INR Daily Chart
Canadian Dollar / Indian Rupee Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 69.178 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 68.541 | + 0.636 | + 0.93 % | |
| 1 Month | 68.196 | + 0.981 | + 1.44 % | |
| 3 Month | 67.978 | + 1.199 | + 1.76 % | |
| 6 Month | 63.261 | + 5.917 | + 9.35 % | |
| 1 Year | 61.570 | + 7.608 | + 12.36 % | |
| 2 Year | 61.067 | + 8.110 | + 13.28 % | |
| 5 Year | 60.392 | + 8.786 | + 14.55 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Canadian Dollar / Indian Rupee Currency Conversion Table
| CAD | INR |
|---|---|
| $ 1.000 | ₹ 69.178 |
| $ 2.000 | ₹ 138.355 |
| $ 3.000 | ₹ 207.533 |
| $ 5.000 | ₹ 345.889 |
| $ 10.000 | ₹ 691.777 |
| $ 20.000 | ₹ 1383.554 |
| $ 50.000 | ₹ 3458.885 |
| $ 100.000 | ₹ 6917.770 |
| $ 200.000 | ₹ 13835.540 |
| $ 500.000 | ₹ 34588.850 |
| $ 1000.000 | ₹ 69177.700 |
| $ 2000.000 | ₹ 138355.400 |
| $ 5000.000 | ₹ 345888.500 |
| INR | CAD |
|---|---|
| ₹ 10.000 | $ 0.145 |
| ₹ 20.000 | $ 0.289 |
| ₹ 30.000 | $ 0.434 |
| ₹ 50.000 | $ 0.723 |
| ₹ 100.000 | $ 1.446 |
| ₹ 200.000 | $ 2.891 |
| ₹ 500.000 | $ 7.228 |
| ₹ 1000.000 | $ 14.456 |
| ₹ 2000.000 | $ 28.911 |
| ₹ 5000.000 | $ 72.278 |
| ₹ 10000.000 | $ 144.555 |
| ₹ 20000.000 | $ 289.111 |
| ₹ 50000.000 | $ 722.776 |
Canadian Dollar / Indian Rupee Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for CAD $ to INR ₹| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remitly | 0.00% | 69.178 | 0.000 | 6917.770 | ||
| Remitly | 0.00% | 69.178 | 276.019 | 6641.751 | ||
| ZipZap | 0.50% | 68.832 | 274.639 | 6608.542 | ||
| Transferwise | 0.00% | 69.178 | 342.430 | 6575.340 | ||
| Xendpay | 0.59% | 68.770 | 343.848 | 6533.107 | ||
| State Bank of India | 0.77% | 68.645 | 343.225 | 6521.278 | ||
| ICICI Bank | 0.92% | 68.541 | 342.706 | 6511.420 | ||
| ICICI Bank | 0.92% | 68.541 | 342.706 | 6511.420 | ||
| Worldremit | 0.96% | 68.514 | 341.883 | 6509.477 | ||
| Remit2India.com | 1.09% | 68.424 | 615.813 | 6226.553 | ||
| Ria | 0.00% | 69.178 | 691.777 | 6225.993 | ||
| MoneyGram | 0.55% | 68.797 | 687.972 | 6191.750 | ||
| State Bank of India | 0.77% | 68.645 | 686.450 | 6178.053 | ||
| Small World | 1.60% | 68.071 | 680.709 | 6126.377 | ||
| Western Union | 1.43% | 68.188 | 818.262 | 6000.584 | ||
| Remitly | 0.00% | 69.178 | 1037.666 | 5880.105 | ||
| ScotiaBank | 1.43% | 68.188 | 954.638 | 5864.207 | ||
| Royal Bank of Canada | 2.13% | 67.704 | 914.007 | 5856.415 | ||
| ScotiaBank | 2.61% | 67.372 | 943.210 | 5794.006 | ||
| Remitly | 0.00% | 69.178 | 1313.685 | 5604.085 | ||
| ICICI Bank | 0.92% | 68.541 | 1370.825 | 5483.301 | ||
| Worldremit | 35.52% | 44.606 | 0.000 | 4460.578 |
-
Symbol of Canadian Dollar is $
-
Currency Code of Canadian Dollar is CAD
-
Numeric Currency Code of Canadian Dollar is 124
-
Canadian Dollar is divided in 100 Cent
-
Canadian Dollar is currency of Canada
-
In Year 2026 1 Canadian Dollar $ has traded for :
INR ₹ 64.844 Minimum
INR ₹ 66.901 Average
INR ₹ 68.909 Maximum
-
Symbol of Indian Rupee is ₹
-
Currency Code of Indian Rupee is INR
-
Numeric Currency Code of Indian Rupee is 356
-
Indian Rupee is divided in 100 Paisa
-
Indian Rupee is currency of India
-
In Year 2026 1 Indian Rupee ₹ has traded for :
CAD $ 0.015 Minimum
CAD $ 0.015 Average
CAD $ 0.015 Maximum