CAD/PHP - FX Rate & Currency Converter 04 May 2026 18:55 GMT : Live
Live
Canadian Dollar / Philippine Peso Exchange Rate
$ 1 CAD Canadian Dollar ₱ 45.255 PHP Philippine Peso
Live
Canadian Dollar / Philippine Peso Currency Converter
Canadian Dollar / Philippine Peso Chart
CAD/PHP Intraday Chart
CAD/PHP Daily Chart
Canadian Dollar / Philippine Peso Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 45.255 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 45.157 | + 0.098 | + 0.22 % | |
| 1 Month | 43.201 | + 2.053 | + 4.75 % | |
| 3 Month | 42.754 | + 2.501 | + 5.85 % | |
| 6 Month | 41.829 | + 3.425 | + 8.19 % | |
| 1 Year | 40.264 | + 4.991 | + 12.40 % | |
| 2 Year | 41.912 | + 3.343 | + 7.98 % | |
| 5 Year | 39.448 | + 5.807 | + 14.72 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Canadian Dollar / Philippine Peso Currency Conversion Table
| CAD | PHP |
|---|---|
| $ 1.000 | ₱ 45.255 |
| $ 2.000 | ₱ 90.509 |
| $ 3.000 | ₱ 135.764 |
| $ 5.000 | ₱ 226.274 |
| $ 10.000 | ₱ 452.547 |
| $ 20.000 | ₱ 905.094 |
| $ 50.000 | ₱ 2262.735 |
| $ 100.000 | ₱ 4525.470 |
| $ 200.000 | ₱ 9050.940 |
| $ 500.000 | ₱ 22627.350 |
| $ 1000.000 | ₱ 45254.700 |
| $ 2000.000 | ₱ 90509.400 |
| $ 5000.000 | ₱ 226273.500 |
| PHP | CAD |
|---|---|
| ₱ 10.000 | $ 0.221 |
| ₱ 20.000 | $ 0.442 |
| ₱ 30.000 | $ 0.663 |
| ₱ 50.000 | $ 1.105 |
| ₱ 100.000 | $ 2.210 |
| ₱ 200.000 | $ 4.419 |
| ₱ 500.000 | $ 11.049 |
| ₱ 1000.000 | $ 22.097 |
| ₱ 2000.000 | $ 44.194 |
| ₱ 5000.000 | $ 110.486 |
| ₱ 10000.000 | $ 220.972 |
| ₱ 20000.000 | $ 441.943 |
| ₱ 50000.000 | $ 1104.858 |
Canadian Dollar / Philippine Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for CAD $ to PHP ₱| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZipZap | 0.41% | 45.069 | 0.000 | 4506.916 | ||
| Remitly | 0.00% | 45.255 | 135.312 | 4390.158 | ||
| Skrill | 4.36% | 43.282 | 0.000 | 4328.160 | ||
| Xendpay | 0.17% | 45.178 | 206.914 | 4310.863 | ||
| Transferwise | 0.00% | 45.255 | 268.360 | 4257.110 | ||
| Remitly | 0.00% | 45.255 | 316.330 | 4209.140 | ||
| Ria | 0.90% | 44.847 | 313.932 | 4170.809 | ||
| IRemit | 0.00% | 45.255 | 362.038 | 4163.432 | ||
| IRemit | 0.00% | 45.255 | 362.038 | 4163.432 | ||
| Metro Remittance | 1.20% | 44.712 | 312.982 | 4158.183 | ||
| Metro Remittance | 1.20% | 44.712 | 312.982 | 4158.183 | ||
| Small World | 0.34% | 45.101 | 360.807 | 4149.277 | ||
| Reliable Peso Remit | 1.64% | 44.513 | 356.100 | 4095.152 | ||
| PNB Global Remit | 1.64% | 44.513 | 356.100 | 4095.152 | ||
| Reliable Peso Remit | 1.64% | 44.513 | 356.100 | 4095.152 | ||
| PNB Global Remit | 1.64% | 44.513 | 356.100 | 4095.152 | ||
| PNB Global Remit | 1.64% | 44.513 | 356.100 | 4095.152 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.00% | 45.255 | 452.547 | 4072.923 | ||
| MoneyGram | 0.35% | 45.096 | 450.512 | 4059.119 | ||
| Worldremit | 1.37% | 44.635 | 445.901 | 4017.570 | ||
| Western Union | 1.28% | 44.675 | 446.754 | 4020.790 | ||
| Worldremit | 1.37% | 44.635 | 535.170 | 3928.301 | ||
| Worldremit | 1.37% | 44.635 | 535.170 | 3928.301 | ||
| ScotiaBank | 1.28% | 44.675 | 625.456 | 3842.088 | ||
| Remitly | 0.00% | 45.255 | 814.132 | 3711.338 | ||
| Worldremit | 28.09% | 32.543 | 0.000 | 3254.265 | ||
| Remitly | 0.00% | 45.255 | 995.151 | 3530.319 | ||
| Paypal | 8.90% | 41.227 | 618.405 | 3504.298 |
-
Symbol of Canadian Dollar is $
-
Currency Code of Canadian Dollar is CAD
-
Numeric Currency Code of Canadian Dollar is 124
-
Canadian Dollar is divided in 100 Cent
-
Canadian Dollar is currency of Canada
-
In Year 2026 1 Canadian Dollar $ has traded for :
PHP ₱ 42.073 Minimum
PHP ₱ 43.129 Average
PHP ₱ 45.164 Maximum
-
Symbol of Philippine Peso is ₱
-
Currency Code of Philippine Peso is PHP
-
Numeric Currency Code of Philippine Peso is 608
-
Philippine Peso is divided in 100 Centavo
-
Philippine Peso is currency of Philippines
-
In Year 2026 1 Philippine Peso ₱ has traded for :
CAD $ 0.022 Minimum
CAD $ 0.023 Average
CAD $ 0.024 Maximum