CAD/PHP - FX Rate & Currency Converter 25 Jul 2026 03:41 GMT : Live
Live
Canadian Dollar / Philippine Peso Exchange Rate
$ 1 CAD Canadian Dollar ₱ 43.736 PHP Philippine Peso
Live
Canadian Dollar / Philippine Peso Currency Converter
Canadian Dollar / Philippine Peso Chart
CAD/PHP Intraday Chart
CAD/PHP Daily Chart
Canadian Dollar / Philippine Peso Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 43.736 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 43.940 | -0.204 | -0.47 % | |
| 1 Month | 43.200 | + 0.535 | + 1.24 % | |
| 3 Month | 44.328 | -0.592 | -1.34 % | |
| 6 Month | 43.145 | + 0.591 | + 1.37 % | |
| 1 Year | 41.732 | + 2.003 | + 4.80 % | |
| 2 Year | 42.302 | + 1.434 | + 3.39 % | |
| 5 Year | 40.240 | + 3.496 | + 8.69 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Canadian Dollar / Philippine Peso Currency Conversion Table
| CAD | PHP |
|---|---|
| $ 1.000 | ₱ 43.736 |
| $ 2.000 | ₱ 87.471 |
| $ 3.000 | ₱ 131.207 |
| $ 5.000 | ₱ 218.679 |
| $ 10.000 | ₱ 437.357 |
| $ 20.000 | ₱ 874.714 |
| $ 50.000 | ₱ 2186.785 |
| $ 100.000 | ₱ 4373.570 |
| $ 200.000 | ₱ 8747.140 |
| $ 500.000 | ₱ 21867.850 |
| $ 1000.000 | ₱ 43735.700 |
| $ 2000.000 | ₱ 87471.400 |
| $ 5000.000 | ₱ 218678.500 |
| PHP | CAD |
|---|---|
| ₱ 10.000 | $ 0.229 |
| ₱ 20.000 | $ 0.457 |
| ₱ 30.000 | $ 0.686 |
| ₱ 50.000 | $ 1.143 |
| ₱ 100.000 | $ 2.286 |
| ₱ 200.000 | $ 4.573 |
| ₱ 500.000 | $ 11.432 |
| ₱ 1000.000 | $ 22.865 |
| ₱ 2000.000 | $ 45.729 |
| ₱ 5000.000 | $ 114.323 |
| ₱ 10000.000 | $ 228.646 |
| ₱ 20000.000 | $ 457.292 |
| ₱ 50000.000 | $ 1143.231 |
Canadian Dollar / Philippine Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for CAD $ to PHP ₱| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZipZap | 0.41% | 43.556 | 0.000 | 4355.638 | ||
| Remitly | 0.00% | 43.736 | 130.770 | 4242.800 | ||
| Skrill | 4.36% | 41.829 | 0.000 | 4182.882 | ||
| Xendpay | 0.17% | 43.661 | 199.969 | 4166.166 | ||
| Transferwise | 0.00% | 43.736 | 259.353 | 4114.217 | ||
| Remitly | 0.00% | 43.736 | 305.713 | 4067.857 | ||
| Ria | 0.90% | 43.342 | 303.395 | 4030.813 | ||
| IRemit | 0.00% | 43.736 | 349.886 | 4023.684 | ||
| IRemit | 0.00% | 43.736 | 349.886 | 4023.684 | ||
| Metro Remittance | 1.20% | 43.211 | 302.476 | 4018.611 | ||
| Metro Remittance | 1.20% | 43.211 | 302.476 | 4018.611 | ||
| Small World | 0.34% | 43.587 | 348.696 | 4010.004 | ||
| Reliable Peso Remit | 1.64% | 43.018 | 344.147 | 3957.696 | ||
| PNB Global Remit | 1.64% | 43.018 | 344.147 | 3957.696 | ||
| Reliable Peso Remit | 1.64% | 43.018 | 344.147 | 3957.696 | ||
| PNB Global Remit | 1.64% | 43.018 | 344.147 | 3957.696 | ||
| PNB Global Remit | 1.64% | 43.018 | 344.147 | 3957.696 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.00% | 43.736 | 437.357 | 3936.213 | ||
| MoneyGram | 0.35% | 43.583 | 435.390 | 3922.872 | ||
| Worldremit | 1.37% | 43.137 | 430.934 | 3882.718 | ||
| Western Union | 1.28% | 43.176 | 431.759 | 3885.829 | ||
| Worldremit | 1.37% | 43.137 | 517.207 | 3796.445 | ||
| Worldremit | 1.37% | 43.137 | 517.207 | 3796.445 | ||
| ScotiaBank | 1.28% | 43.176 | 604.462 | 3713.126 | ||
| Remitly | 0.00% | 43.736 | 786.805 | 3586.765 | ||
| Worldremit | 28.09% | 31.450 | 0.000 | 3145.034 | ||
| Remitly | 0.00% | 43.736 | 961.748 | 3411.822 | ||
| Paypal | 8.90% | 39.843 | 597.648 | 3386.674 |
-
Symbol of Canadian Dollar is $
-
Currency Code of Canadian Dollar is CAD
-
Numeric Currency Code of Canadian Dollar is 124
-
Canadian Dollar is divided in 100 Cent
-
Canadian Dollar is currency of Canada
-
In Year 2026 1 Canadian Dollar $ has traded for :
PHP ₱ 42.073 Minimum
PHP ₱ 43.396 Average
PHP ₱ 45.332 Maximum
-
Symbol of Philippine Peso is ₱
-
Currency Code of Philippine Peso is PHP
-
Numeric Currency Code of Philippine Peso is 608
-
Philippine Peso is divided in 100 Centavo
-
Philippine Peso is currency of Philippines
-
In Year 2026 1 Philippine Peso ₱ has traded for :
CAD $ 0.022 Minimum
CAD $ 0.023 Average
CAD $ 0.024 Maximum