CAD/PHP - FX Rate & Currency Converter 06 Sep 2026 12:58 GMT : Live
Live
Canadian Dollar / Philippine Peso Exchange Rate
$ 1 CAD Canadian Dollar ₱ 45.326 PHP Philippine Peso
Live
Canadian Dollar / Philippine Peso Currency Converter
Canadian Dollar / Philippine Peso Chart
CAD/PHP Intraday Chart
CAD/PHP Daily Chart
Canadian Dollar / Philippine Peso Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 45.326 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 45.092 | + 0.235 | + 0.52 % | |
| 1 Month | 43.499 | + 1.827 | + 4.20 % | |
| 3 Month | 44.290 | + 1.036 | + 2.34 % | |
| 6 Month | 43.507 | + 1.820 | + 4.18 % | |
| 1 Year | 40.973 | + 4.354 | + 10.63 % | |
| 2 Year | 41.050 | + 4.276 | + 10.42 % | |
| 5 Year | 39.760 | + 5.566 | + 14.00 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Canadian Dollar / Philippine Peso Currency Conversion Table
| CAD | PHP |
|---|---|
| $ 1.000 | ₱ 45.326 |
| $ 2.000 | ₱ 90.653 |
| $ 3.000 | ₱ 135.979 |
| $ 5.000 | ₱ 226.632 |
| $ 10.000 | ₱ 453.264 |
| $ 20.000 | ₱ 906.528 |
| $ 50.000 | ₱ 2266.320 |
| $ 100.000 | ₱ 4532.640 |
| $ 200.000 | ₱ 9065.280 |
| $ 500.000 | ₱ 22663.200 |
| $ 1000.000 | ₱ 45326.400 |
| $ 2000.000 | ₱ 90652.800 |
| $ 5000.000 | ₱ 226632.000 |
| PHP | CAD |
|---|---|
| ₱ 10.000 | $ 0.221 |
| ₱ 20.000 | $ 0.441 |
| ₱ 30.000 | $ 0.662 |
| ₱ 50.000 | $ 1.103 |
| ₱ 100.000 | $ 2.206 |
| ₱ 200.000 | $ 4.412 |
| ₱ 500.000 | $ 11.031 |
| ₱ 1000.000 | $ 22.062 |
| ₱ 2000.000 | $ 44.124 |
| ₱ 5000.000 | $ 110.311 |
| ₱ 10000.000 | $ 220.622 |
| ₱ 20000.000 | $ 441.244 |
| ₱ 50000.000 | $ 1103.110 |
Canadian Dollar / Philippine Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for CAD $ to PHP ₱| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZipZap | 0.41% | 45.141 | 0.000 | 4514.056 | ||
| Remitly | 0.00% | 45.326 | 135.526 | 4397.114 | ||
| Skrill | 4.36% | 43.350 | 0.000 | 4335.017 | ||
| Xendpay | 0.17% | 45.249 | 207.242 | 4317.693 | ||
| Transferwise | 0.00% | 45.326 | 268.786 | 4263.854 | ||
| Remitly | 0.00% | 45.326 | 316.832 | 4215.808 | ||
| Ria | 0.90% | 44.918 | 314.429 | 4177.417 | ||
| IRemit | 0.00% | 45.326 | 362.611 | 4170.029 | ||
| IRemit | 0.00% | 45.326 | 362.611 | 4170.029 | ||
| Metro Remittance | 1.20% | 44.782 | 313.477 | 4164.771 | ||
| Metro Remittance | 1.20% | 44.782 | 313.477 | 4164.771 | ||
| Small World | 0.34% | 45.172 | 361.378 | 4155.851 | ||
| Reliable Peso Remit | 1.64% | 44.583 | 356.664 | 4101.640 | ||
| PNB Global Remit | 1.64% | 44.583 | 356.664 | 4101.640 | ||
| Reliable Peso Remit | 1.64% | 44.583 | 356.664 | 4101.640 | ||
| PNB Global Remit | 1.64% | 44.583 | 356.664 | 4101.640 | ||
| PNB Global Remit | 1.64% | 44.583 | 356.664 | 4101.640 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.00% | 45.326 | 453.264 | 4079.376 | ||
| MoneyGram | 0.35% | 45.168 | 451.226 | 4065.550 | ||
| Worldremit | 1.37% | 44.705 | 446.607 | 4023.936 | ||
| Western Union | 1.28% | 44.746 | 447.462 | 4027.160 | ||
| Worldremit | 1.37% | 44.705 | 536.018 | 3934.525 | ||
| Worldremit | 1.37% | 44.705 | 536.018 | 3934.525 | ||
| ScotiaBank | 1.28% | 44.746 | 626.447 | 3848.175 | ||
| Remitly | 0.00% | 45.326 | 815.422 | 3717.218 | ||
| Worldremit | 28.09% | 32.594 | 0.000 | 3259.421 | ||
| Remitly | 0.00% | 45.326 | 996.728 | 3535.912 | ||
| Paypal | 8.90% | 41.292 | 619.385 | 3509.850 |
-
Symbol of Canadian Dollar is $
-
Currency Code of Canadian Dollar is CAD
-
Numeric Currency Code of Canadian Dollar is 124
-
Canadian Dollar is divided in 100 Cent
-
Canadian Dollar is currency of Canada
-
In Year 2026 1 Canadian Dollar $ has traded for :
PHP ₱ 42.073 Minimum
PHP ₱ 43.523 Average
PHP ₱ 45.332 Maximum
-
Symbol of Philippine Peso is ₱
-
Currency Code of Philippine Peso is PHP
-
Numeric Currency Code of Philippine Peso is 608
-
Philippine Peso is divided in 100 Centavo
-
Philippine Peso is currency of Philippines
-
In Year 2026 1 Philippine Peso ₱ has traded for :
CAD $ 0.022 Minimum
CAD $ 0.023 Average
CAD $ 0.024 Maximum