CAD/PHP - FX Rate & Currency Converter 04 Jul 2026 13:41 GMT : Live
Live
Canadian Dollar / Philippine Peso Exchange Rate
$ 1 CAD Canadian Dollar ₱ 43.312 PHP Philippine Peso
Live
Canadian Dollar / Philippine Peso Currency Converter
Canadian Dollar / Philippine Peso Chart
CAD/PHP Intraday Chart
CAD/PHP Daily Chart
Canadian Dollar / Philippine Peso Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 43.312 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 43.193 | + 0.119 | + 0.28 % | |
| 1 Month | 44.352 | -1.040 | -2.35 % | |
| 3 Month | 43.186 | + 0.126 | + 0.29 % | |
| 6 Month | 42.928 | + 0.384 | + 0.89 % | |
| 1 Year | 41.526 | + 1.786 | + 4.30 % | |
| 2 Year | 42.907 | + 0.405 | + 0.94 % | |
| 5 Year | 39.983 | + 3.329 | + 8.33 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Canadian Dollar / Philippine Peso Currency Conversion Table
| CAD | PHP |
|---|---|
| $ 1.000 | ₱ 43.312 |
| $ 2.000 | ₱ 86.624 |
| $ 3.000 | ₱ 129.936 |
| $ 5.000 | ₱ 216.560 |
| $ 10.000 | ₱ 433.121 |
| $ 20.000 | ₱ 866.242 |
| $ 50.000 | ₱ 2165.605 |
| $ 100.000 | ₱ 4331.210 |
| $ 200.000 | ₱ 8662.420 |
| $ 500.000 | ₱ 21656.050 |
| $ 1000.000 | ₱ 43312.100 |
| $ 2000.000 | ₱ 86624.200 |
| $ 5000.000 | ₱ 216560.500 |
| PHP | CAD |
|---|---|
| ₱ 10.000 | $ 0.231 |
| ₱ 20.000 | $ 0.462 |
| ₱ 30.000 | $ 0.693 |
| ₱ 50.000 | $ 1.154 |
| ₱ 100.000 | $ 2.309 |
| ₱ 200.000 | $ 4.618 |
| ₱ 500.000 | $ 11.544 |
| ₱ 1000.000 | $ 23.088 |
| ₱ 2000.000 | $ 46.176 |
| ₱ 5000.000 | $ 115.441 |
| ₱ 10000.000 | $ 230.882 |
| ₱ 20000.000 | $ 461.765 |
| ₱ 50000.000 | $ 1154.412 |
Canadian Dollar / Philippine Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for CAD $ to PHP ₱| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZipZap | 0.41% | 43.135 | 0.000 | 4313.452 | ||
| Remitly | 0.00% | 43.312 | 129.503 | 4201.707 | ||
| Skrill | 4.36% | 41.424 | 0.000 | 4142.369 | ||
| Xendpay | 0.17% | 43.238 | 198.032 | 4125.815 | ||
| Transferwise | 0.00% | 43.312 | 256.841 | 4074.369 | ||
| Remitly | 0.00% | 43.312 | 302.752 | 4028.458 | ||
| Ria | 0.90% | 42.922 | 300.456 | 3991.773 | ||
| IRemit | 0.00% | 43.312 | 346.497 | 3984.713 | ||
| IRemit | 0.00% | 43.312 | 346.497 | 3984.713 | ||
| Metro Remittance | 1.20% | 42.792 | 299.546 | 3979.689 | ||
| Metro Remittance | 1.20% | 42.792 | 299.546 | 3979.689 | ||
| Small World | 0.34% | 43.165 | 345.319 | 3971.165 | ||
| Reliable Peso Remit | 1.64% | 42.602 | 340.814 | 3919.364 | ||
| PNB Global Remit | 1.64% | 42.602 | 340.814 | 3919.364 | ||
| Reliable Peso Remit | 1.64% | 42.602 | 340.814 | 3919.364 | ||
| PNB Global Remit | 1.64% | 42.602 | 340.814 | 3919.364 | ||
| PNB Global Remit | 1.64% | 42.602 | 340.814 | 3919.364 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.00% | 43.312 | 433.121 | 3898.089 | ||
| MoneyGram | 0.35% | 43.161 | 431.173 | 3884.877 | ||
| Worldremit | 1.37% | 42.719 | 426.760 | 3845.112 | ||
| Western Union | 1.28% | 42.758 | 427.577 | 3848.193 | ||
| Worldremit | 1.37% | 42.719 | 512.198 | 3759.675 | ||
| Worldremit | 1.37% | 42.719 | 512.198 | 3759.675 | ||
| ScotiaBank | 1.28% | 42.758 | 598.608 | 3677.163 | ||
| Remitly | 0.00% | 43.312 | 779.185 | 3552.025 | ||
| Worldremit | 28.09% | 31.146 | 0.000 | 3114.573 | ||
| Remitly | 0.00% | 43.312 | 952.433 | 3378.777 | ||
| Paypal | 8.90% | 39.457 | 591.860 | 3353.872 |
-
Symbol of Canadian Dollar is $
-
Currency Code of Canadian Dollar is CAD
-
Numeric Currency Code of Canadian Dollar is 124
-
Canadian Dollar is divided in 100 Cent
-
Canadian Dollar is currency of Canada
-
In Year 2026 1 Canadian Dollar $ has traded for :
PHP ₱ 42.073 Minimum
PHP ₱ 43.372 Average
PHP ₱ 45.332 Maximum
-
Symbol of Philippine Peso is ₱
-
Currency Code of Philippine Peso is PHP
-
Numeric Currency Code of Philippine Peso is 608
-
Philippine Peso is divided in 100 Centavo
-
Philippine Peso is currency of Philippines
-
In Year 2026 1 Philippine Peso ₱ has traded for :
CAD $ 0.022 Minimum
CAD $ 0.023 Average
CAD $ 0.024 Maximum