JPY/PHP - FX Rate & Currency Converter 14 Jun 2026 02:22 GMT : Live
Live
Japanese Yen / Philippine Peso Exchange Rate
¥ 1 JPY Japanese Yen ₱ 0.379 PHP Philippine Peso
Live
Japanese Yen / Philippine Peso Currency Converter
Japanese Yen / Philippine Peso Chart
JPY/PHP Intraday Chart
JPY/PHP Daily Chart
Japanese Yen / Philippine Peso Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 0.379 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 0.385 | -0.005 | -1.43 % | |
| 1 Month | 0.388 | -0.009 | -2.29 % | |
| 3 Month | 0.374 | + 0.006 | + 1.53 % | |
| 6 Month | 0.380 | -0.000 | -0.05 % | |
| 1 Year | 0.389 | -0.010 | -2.57 % | |
| 2 Year | 0.373 | + 0.006 | + 1.72 % | |
| 5 Year | 0.437 | -0.057 | -13.16 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Japanese Yen / Philippine Peso Currency Conversion Table
| JPY | PHP |
|---|---|
| ¥ 1.000 | ₱ 0.379 |
| ¥ 2.000 | ₱ 0.759 |
| ¥ 3.000 | ₱ 1.138 |
| ¥ 5.000 | ₱ 1.897 |
| ¥ 10.000 | ₱ 3.793 |
| ¥ 20.000 | ₱ 7.586 |
| ¥ 50.000 | ₱ 18.965 |
| ¥ 100.000 | ₱ 37.930 |
| ¥ 200.000 | ₱ 75.860 |
| ¥ 500.000 | ₱ 189.650 |
| ¥ 1000.000 | ₱ 379.300 |
| ¥ 2000.000 | ₱ 758.600 |
| ¥ 5000.000 | ₱ 1896.500 |
| PHP | JPY |
|---|---|
| ₱ 1.000 | ¥ 2.636 |
| ₱ 2.000 | ¥ 5.273 |
| ₱ 3.000 | ¥ 7.909 |
| ₱ 5.000 | ¥ 13.182 |
| ₱ 10.000 | ¥ 26.364 |
| ₱ 20.000 | ¥ 52.729 |
| ₱ 50.000 | ¥ 131.822 |
| ₱ 100.000 | ¥ 263.644 |
| ₱ 200.000 | ¥ 527.287 |
| ₱ 500.000 | ¥ 1318.218 |
| ₱ 1000.000 | ¥ 2636.436 |
| ₱ 2000.000 | ¥ 5272.871 |
| ₱ 5000.000 | ¥ 13182.178 |
Japanese Yen / Philippine Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for JPY ¥ to PHP ₱| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metro Bank | 0.00% | 0.379 | 0.379 | 37.551 | ||
| UAE Exchange | 0.58% | 0.377 | 0.377 | 37.333 | ||
| JRF | 0.67% | 0.377 | 0.377 | 37.299 | ||
| DCOM Money Express | 0.80% | 0.376 | 0.376 | 37.250 | ||
| Seven Bank | 0.86% | 0.376 | 0.376 | 37.228 | ||
| Western Union | 0.86% | 0.376 | 0.376 | 37.228 | ||
| SMTJ | 0.93% | 0.376 | 0.376 | 37.201 | ||
| Brastel Remit | 0.97% | 0.376 | 0.376 | 37.186 | ||
| IRemit | 1.04% | 0.375 | 0.375 | 37.160 | ||
| SBI Remit | 1.08% | 0.375 | 0.375 | 37.145 | ||
| SBI Remit | 1.08% | 0.375 | 0.375 | 37.145 | ||
| SBI Remit | 1.12% | 0.375 | 0.375 | 37.130 | ||
| Kyodai | 1.23% | 0.375 | 0.375 | 37.089 | ||
| Kyodai | 1.23% | 0.375 | 0.375 | 37.089 | ||
| Kyodai | 1.23% | 0.375 | 0.375 | 37.089 | ||
| Seven Bank | 1.49% | 0.374 | 0.374 | 36.991 | ||
| Kyodai | 1.60% | 0.373 | 0.373 | 36.950 | ||
| GoRemit | 0.93% | 0.376 | 0.752 | 36.826 | ||
| Japan Post Bank | 0.95% | 0.376 | 0.751 | 36.818 | ||
| Japan Post Bank | 0.95% | 0.376 | 0.751 | 36.818 | ||
| Metro Bank | 0.95% | 0.376 | 0.751 | 36.818 | ||
| Japan Post Bank | 0.95% | 0.376 | 0.751 | 36.818 | ||
| NTT Docomo | 2.20% | 0.371 | 0.371 | 36.725 | ||
| GoRemit | 1.23% | 0.375 | 0.749 | 36.714 | ||
| Citibank | 0.99% | 0.376 | 1.127 | 36.428 | ||
| Metro Bank | 1.47% | 0.374 | 1.121 | 36.251 | ||
| WorldRemit | 1.71% | 0.373 | 37.281 | 0.000 | ||
| Xpress Money | 0.45% | 0.378 | 260.539 | -222.780 | ||
| LBC Remit | 1.53% | 0.373 | 354.822 | -317.472 | ||
| JME | 1.10% | 0.375 | 356.371 | -318.859 |
-
Symbol of Japanese Yen is ¥
-
Currency Code of Japanese Yen is JPY
-
Numeric Currency Code of Japanese Yen is 392
-
Japanese Yen is divided in 100 Sen
-
Japanese Yen is currency of Japan
-
In Year 2026 1 Japanese Yen ¥ has traded for :
PHP ₱ 0.368 Minimum
PHP ₱ 0.379 Average
PHP ₱ 0.393 Maximum
-
Symbol of Philippine Peso is ₱
-
Currency Code of Philippine Peso is PHP
-
Numeric Currency Code of Philippine Peso is 608
-
Philippine Peso is divided in 100 Centavo
-
Philippine Peso is currency of Philippines
-
In Year 2026 1 Philippine Peso ₱ has traded for :
JPY ¥ 2.546 Minimum
JPY ¥ 2.641 Average
JPY ¥ 2.714 Maximum