JPY/PHP - FX Rate & Currency Converter 24 May 2026 20:58 GMT : Live
Live
Japanese Yen / Philippine Peso Exchange Rate
¥ 1 JPY Japanese Yen ₱ 0.387 PHP Philippine Peso
Live
Japanese Yen / Philippine Peso Currency Converter
Japanese Yen / Philippine Peso Chart
JPY/PHP Intraday Chart
JPY/PHP Daily Chart
Japanese Yen / Philippine Peso Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 0.387 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 0.389 | -0.001 | -0.36 % | |
| 1 Month | 0.380 | + 0.007 | + 1.90 % | |
| 3 Month | 0.370 | + 0.017 | + 4.57 % | |
| 6 Month | 0.376 | + 0.011 | + 2.95 % | |
| 1 Year | 0.388 | -0.001 | -0.23 % | |
| 2 Year | 0.371 | + 0.016 | + 4.37 % | |
| 5 Year | 0.442 | -0.055 | -12.44 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Japanese Yen / Philippine Peso Currency Conversion Table
| JPY | PHP |
|---|---|
| ¥ 1.000 | ₱ 0.387 |
| ¥ 2.000 | ₱ 0.774 |
| ¥ 3.000 | ₱ 1.161 |
| ¥ 5.000 | ₱ 1.935 |
| ¥ 10.000 | ₱ 3.871 |
| ¥ 20.000 | ₱ 7.742 |
| ¥ 50.000 | ₱ 19.355 |
| ¥ 100.000 | ₱ 38.710 |
| ¥ 200.000 | ₱ 77.420 |
| ¥ 500.000 | ₱ 193.550 |
| ¥ 1000.000 | ₱ 387.100 |
| ¥ 2000.000 | ₱ 774.200 |
| ¥ 5000.000 | ₱ 1935.500 |
| PHP | JPY |
|---|---|
| ₱ 1.000 | ¥ 2.583 |
| ₱ 2.000 | ¥ 5.167 |
| ₱ 3.000 | ¥ 7.750 |
| ₱ 5.000 | ¥ 12.917 |
| ₱ 10.000 | ¥ 25.833 |
| ₱ 20.000 | ¥ 51.666 |
| ₱ 50.000 | ¥ 129.166 |
| ₱ 100.000 | ¥ 258.331 |
| ₱ 200.000 | ¥ 516.662 |
| ₱ 500.000 | ¥ 1291.656 |
| ₱ 1000.000 | ¥ 2583.312 |
| ₱ 2000.000 | ¥ 5166.624 |
| ₱ 5000.000 | ¥ 12916.559 |
Japanese Yen / Philippine Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for JPY ¥ to PHP ₱| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metro Bank | 0.00% | 0.387 | 0.387 | 38.323 | ||
| UAE Exchange | 0.58% | 0.385 | 0.385 | 38.101 | ||
| JRF | 0.67% | 0.385 | 0.385 | 38.066 | ||
| DCOM Money Express | 0.80% | 0.384 | 0.384 | 38.016 | ||
| Seven Bank | 0.86% | 0.384 | 0.384 | 37.993 | ||
| Western Union | 0.86% | 0.384 | 0.384 | 37.993 | ||
| SMTJ | 0.93% | 0.383 | 0.383 | 37.966 | ||
| Brastel Remit | 0.97% | 0.383 | 0.383 | 37.951 | ||
| IRemit | 1.04% | 0.383 | 0.383 | 37.924 | ||
| SBI Remit | 1.08% | 0.383 | 0.383 | 37.909 | ||
| SBI Remit | 1.08% | 0.383 | 0.383 | 37.909 | ||
| SBI Remit | 1.12% | 0.383 | 0.383 | 37.894 | ||
| Kyodai | 1.23% | 0.382 | 0.382 | 37.852 | ||
| Kyodai | 1.23% | 0.382 | 0.382 | 37.852 | ||
| Kyodai | 1.23% | 0.382 | 0.382 | 37.852 | ||
| Seven Bank | 1.49% | 0.381 | 0.381 | 37.752 | ||
| Kyodai | 1.60% | 0.381 | 0.381 | 37.710 | ||
| GoRemit | 0.93% | 0.383 | 0.767 | 37.583 | ||
| Japan Post Bank | 0.95% | 0.383 | 0.767 | 37.575 | ||
| Japan Post Bank | 0.95% | 0.383 | 0.767 | 37.575 | ||
| Metro Bank | 0.95% | 0.383 | 0.767 | 37.575 | ||
| Japan Post Bank | 0.95% | 0.383 | 0.767 | 37.575 | ||
| NTT Docomo | 2.20% | 0.379 | 0.379 | 37.480 | ||
| GoRemit | 1.23% | 0.382 | 0.765 | 37.469 | ||
| Citibank | 0.99% | 0.383 | 1.150 | 37.177 | ||
| Metro Bank | 1.47% | 0.381 | 1.144 | 36.997 | ||
| WorldRemit | 1.71% | 0.380 | 38.048 | 0.000 | ||
| Xpress Money | 0.45% | 0.385 | 265.897 | -227.361 | ||
| LBC Remit | 1.53% | 0.381 | 362.119 | -324.001 | ||
| JME | 1.10% | 0.383 | 363.700 | -325.416 |
-
Symbol of Japanese Yen is ¥
-
Currency Code of Japanese Yen is JPY
-
Numeric Currency Code of Japanese Yen is 392
-
Japanese Yen is divided in 100 Sen
-
Japanese Yen is currency of Japan
-
In Year 2026 1 Japanese Yen ¥ has traded for :
PHP ₱ 0.368 Minimum
PHP ₱ 0.378 Average
PHP ₱ 0.393 Maximum
-
Symbol of Philippine Peso is ₱
-
Currency Code of Philippine Peso is PHP
-
Numeric Currency Code of Philippine Peso is 608
-
Philippine Peso is divided in 100 Centavo
-
Philippine Peso is currency of Philippines
-
In Year 2026 1 Philippine Peso ₱ has traded for :
JPY ¥ 2.546 Minimum
JPY ¥ 2.645 Average
JPY ¥ 2.714 Maximum