JPY/PHP - FX Rate & Currency Converter 18 Aug 2026 15:42 GMT : Live
Live
Japanese Yen / Philippine Peso Exchange Rate
¥ 1 JPY Japanese Yen ₱ 0.387 PHP Philippine Peso
Live
Japanese Yen / Philippine Peso Currency Converter
Japanese Yen / Philippine Peso Chart
JPY/PHP Intraday Chart
JPY/PHP Daily Chart
Japanese Yen / Philippine Peso Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 0.387 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 0.384 | + 0.002 | + 0.62 % | |
| 1 Month | 0.379 | + 0.008 | + 2.06 % | |
| 3 Month | 0.389 | -0.002 | -0.44 % | |
| 6 Month | 0.374 | + 0.012 | + 3.31 % | |
| 1 Year | 0.387 | -0.000 | -0.08 % | |
| 2 Year | 0.386 | + 0.001 | + 0.13 % | |
| 5 Year | 0.460 | -0.074 | -15.97 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Japanese Yen / Philippine Peso Currency Conversion Table
| JPY | PHP |
|---|---|
| ¥ 1.000 | ₱ 0.387 |
| ¥ 2.000 | ₱ 0.774 |
| ¥ 3.000 | ₱ 1.160 |
| ¥ 5.000 | ₱ 1.934 |
| ¥ 10.000 | ₱ 3.868 |
| ¥ 20.000 | ₱ 7.736 |
| ¥ 50.000 | ₱ 19.340 |
| ¥ 100.000 | ₱ 38.680 |
| ¥ 200.000 | ₱ 77.360 |
| ¥ 500.000 | ₱ 193.400 |
| ¥ 1000.000 | ₱ 386.800 |
| ¥ 2000.000 | ₱ 773.600 |
| ¥ 5000.000 | ₱ 1934.000 |
| PHP | JPY |
|---|---|
| ₱ 1.000 | ¥ 2.585 |
| ₱ 2.000 | ¥ 5.171 |
| ₱ 3.000 | ¥ 7.756 |
| ₱ 5.000 | ¥ 12.927 |
| ₱ 10.000 | ¥ 25.853 |
| ₱ 20.000 | ¥ 51.706 |
| ₱ 50.000 | ¥ 129.266 |
| ₱ 100.000 | ¥ 258.532 |
| ₱ 200.000 | ¥ 517.063 |
| ₱ 500.000 | ¥ 1292.658 |
| ₱ 1000.000 | ¥ 2585.315 |
| ₱ 2000.000 | ¥ 5170.631 |
| ₱ 5000.000 | ¥ 12926.577 |
Japanese Yen / Philippine Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for JPY ¥ to PHP ₱| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metro Bank | 0.00% | 0.387 | 0.387 | 38.293 | ||
| UAE Exchange | 0.58% | 0.385 | 0.385 | 38.071 | ||
| JRF | 0.67% | 0.384 | 0.384 | 38.037 | ||
| DCOM Money Express | 0.80% | 0.384 | 0.384 | 37.987 | ||
| Seven Bank | 0.86% | 0.383 | 0.383 | 37.964 | ||
| Western Union | 0.86% | 0.383 | 0.383 | 37.964 | ||
| SMTJ | 0.93% | 0.383 | 0.383 | 37.937 | ||
| Brastel Remit | 0.97% | 0.383 | 0.383 | 37.922 | ||
| IRemit | 1.04% | 0.383 | 0.383 | 37.895 | ||
| SBI Remit | 1.08% | 0.383 | 0.383 | 37.880 | ||
| SBI Remit | 1.08% | 0.383 | 0.383 | 37.880 | ||
| SBI Remit | 1.12% | 0.382 | 0.382 | 37.864 | ||
| Kyodai | 1.23% | 0.382 | 0.382 | 37.822 | ||
| Kyodai | 1.23% | 0.382 | 0.382 | 37.822 | ||
| Kyodai | 1.23% | 0.382 | 0.382 | 37.822 | ||
| Seven Bank | 1.49% | 0.381 | 0.381 | 37.723 | ||
| Kyodai | 1.60% | 0.381 | 0.381 | 37.681 | ||
| GoRemit | 0.93% | 0.383 | 0.766 | 37.554 | ||
| Japan Post Bank | 0.95% | 0.383 | 0.766 | 37.546 | ||
| Japan Post Bank | 0.95% | 0.383 | 0.766 | 37.546 | ||
| Metro Bank | 0.95% | 0.383 | 0.766 | 37.546 | ||
| Japan Post Bank | 0.95% | 0.383 | 0.766 | 37.546 | ||
| NTT Docomo | 2.20% | 0.378 | 0.378 | 37.451 | ||
| GoRemit | 1.23% | 0.382 | 0.764 | 37.440 | ||
| Citibank | 0.99% | 0.383 | 1.149 | 37.148 | ||
| Metro Bank | 1.47% | 0.381 | 1.143 | 36.968 | ||
| WorldRemit | 1.71% | 0.380 | 38.019 | 0.000 | ||
| Xpress Money | 0.45% | 0.385 | 265.691 | -227.185 | ||
| LBC Remit | 1.53% | 0.381 | 361.838 | -323.750 | ||
| JME | 1.10% | 0.383 | 363.418 | -325.163 |
-
Symbol of Japanese Yen is ¥
-
Currency Code of Japanese Yen is JPY
-
Numeric Currency Code of Japanese Yen is 392
-
Japanese Yen is divided in 100 Sen
-
Japanese Yen is currency of Japan
-
In Year 2026 1 Japanese Yen ¥ has traded for :
PHP ₱ 0.368 Minimum
PHP ₱ 0.379 Average
PHP ₱ 0.393 Maximum
-
Symbol of Philippine Peso is ₱
-
Currency Code of Philippine Peso is PHP
-
Numeric Currency Code of Philippine Peso is 608
-
Philippine Peso is divided in 100 Centavo
-
Philippine Peso is currency of Philippines
-
In Year 2026 1 Philippine Peso ₱ has traded for :
JPY ¥ 2.546 Minimum
JPY ¥ 2.637 Average
JPY ¥ 2.714 Maximum