JPY/PHP - FX Rate & Currency Converter 13 Aug 2026 21:56 GMT : Live
Live
Japanese Yen / Philippine Peso Exchange Rate
¥ 1 JPY Japanese Yen ₱ 0.385 PHP Philippine Peso
Live
Japanese Yen / Philippine Peso Currency Converter
Japanese Yen / Philippine Peso Chart
JPY/PHP Intraday Chart
JPY/PHP Daily Chart
Japanese Yen / Philippine Peso Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 0.385 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 0.385 | -0.000 | -0.03 % | |
| 1 Month | 0.381 | + 0.004 | + 1.05 % | |
| 3 Month | 0.388 | -0.004 | -0.93 % | |
| 6 Month | 0.379 | + 0.006 | + 1.61 % | |
| 1 Year | 0.384 | + 0.000 | + 0.05 % | |
| 2 Year | 0.384 | + 0.001 | + 0.23 % | |
| 5 Year | 0.461 | -0.077 | -16.59 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Japanese Yen / Philippine Peso Currency Conversion Table
| JPY | PHP |
|---|---|
| ¥ 1.000 | ₱ 0.385 |
| ¥ 2.000 | ₱ 0.769 |
| ¥ 3.000 | ₱ 1.154 |
| ¥ 5.000 | ₱ 1.923 |
| ¥ 10.000 | ₱ 3.846 |
| ¥ 20.000 | ₱ 7.692 |
| ¥ 50.000 | ₱ 19.230 |
| ¥ 100.000 | ₱ 38.460 |
| ¥ 200.000 | ₱ 76.920 |
| ¥ 500.000 | ₱ 192.300 |
| ¥ 1000.000 | ₱ 384.600 |
| ¥ 2000.000 | ₱ 769.200 |
| ¥ 5000.000 | ₱ 1923.000 |
| PHP | JPY |
|---|---|
| ₱ 1.000 | ¥ 2.600 |
| ₱ 2.000 | ¥ 5.200 |
| ₱ 3.000 | ¥ 7.800 |
| ₱ 5.000 | ¥ 13.001 |
| ₱ 10.000 | ¥ 26.001 |
| ₱ 20.000 | ¥ 52.002 |
| ₱ 50.000 | ¥ 130.005 |
| ₱ 100.000 | ¥ 260.010 |
| ₱ 200.000 | ¥ 520.021 |
| ₱ 500.000 | ¥ 1300.052 |
| ₱ 1000.000 | ¥ 2600.104 |
| ₱ 2000.000 | ¥ 5200.208 |
| ₱ 5000.000 | ¥ 13000.520 |
Japanese Yen / Philippine Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for JPY ¥ to PHP ₱| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metro Bank | 0.00% | 0.385 | 0.385 | 38.075 | ||
| UAE Exchange | 0.58% | 0.382 | 0.382 | 37.855 | ||
| JRF | 0.67% | 0.382 | 0.382 | 37.820 | ||
| DCOM Money Express | 0.80% | 0.382 | 0.382 | 37.771 | ||
| Seven Bank | 0.86% | 0.381 | 0.381 | 37.748 | ||
| Western Union | 0.86% | 0.381 | 0.381 | 37.748 | ||
| SMTJ | 0.93% | 0.381 | 0.381 | 37.721 | ||
| Brastel Remit | 0.97% | 0.381 | 0.381 | 37.706 | ||
| IRemit | 1.04% | 0.381 | 0.381 | 37.679 | ||
| SBI Remit | 1.08% | 0.380 | 0.380 | 37.664 | ||
| SBI Remit | 1.08% | 0.380 | 0.380 | 37.664 | ||
| SBI Remit | 1.12% | 0.380 | 0.380 | 37.649 | ||
| Kyodai | 1.23% | 0.380 | 0.380 | 37.607 | ||
| Kyodai | 1.23% | 0.380 | 0.380 | 37.607 | ||
| Kyodai | 1.23% | 0.380 | 0.380 | 37.607 | ||
| Seven Bank | 1.49% | 0.379 | 0.379 | 37.508 | ||
| Kyodai | 1.60% | 0.378 | 0.378 | 37.466 | ||
| GoRemit | 0.93% | 0.381 | 0.762 | 37.340 | ||
| Japan Post Bank | 0.95% | 0.381 | 0.762 | 37.333 | ||
| Japan Post Bank | 0.95% | 0.381 | 0.762 | 37.333 | ||
| Metro Bank | 0.95% | 0.381 | 0.762 | 37.333 | ||
| Japan Post Bank | 0.95% | 0.381 | 0.762 | 37.333 | ||
| NTT Docomo | 2.20% | 0.376 | 0.376 | 37.238 | ||
| GoRemit | 1.23% | 0.380 | 0.760 | 37.227 | ||
| Citibank | 0.99% | 0.381 | 1.142 | 36.937 | ||
| Metro Bank | 1.47% | 0.379 | 1.137 | 36.758 | ||
| WorldRemit | 1.71% | 0.378 | 37.802 | 0.000 | ||
| Xpress Money | 0.45% | 0.383 | 264.180 | -225.893 | ||
| LBC Remit | 1.53% | 0.379 | 359.780 | -321.908 | ||
| JME | 1.10% | 0.380 | 361.351 | -323.314 |
-
Symbol of Japanese Yen is ¥
-
Currency Code of Japanese Yen is JPY
-
Numeric Currency Code of Japanese Yen is 392
-
Japanese Yen is divided in 100 Sen
-
Japanese Yen is currency of Japan
-
In Year 2026 1 Japanese Yen ¥ has traded for :
PHP ₱ 0.368 Minimum
PHP ₱ 0.379 Average
PHP ₱ 0.393 Maximum
-
Symbol of Philippine Peso is ₱
-
Currency Code of Philippine Peso is PHP
-
Numeric Currency Code of Philippine Peso is 608
-
Philippine Peso is divided in 100 Centavo
-
Philippine Peso is currency of Philippines
-
In Year 2026 1 Philippine Peso ₱ has traded for :
JPY ¥ 2.546 Minimum
JPY ¥ 2.638 Average
JPY ¥ 2.714 Maximum