JPY/PHP - FX Rate & Currency Converter 09 Dec 2025 14:37 GMT : Live
Live
Japanese Yen / Philippine Peso Exchange Rate
¥ 1 JPY Japanese Yen ₱ 0.381 PHP Philippine Peso
Live
Japanese Yen / Philippine Peso Currency Converter
Japanese Yen / Philippine Peso Chart
JPY/PHP Intraday Chart
JPY/PHP Daily Chart
Japanese Yen / Philippine Peso Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 0.381 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 0.381 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Month | 0.382 | -0.002 | -0.39 % | |
| 3 Month | 0.387 | -0.007 | -1.68 % | |
| 6 Month | 0.386 | -0.005 | -1.35 % | |
| 1 Year | 0.383 | -0.003 | -0.65 % | |
| 2 Year | 0.383 | -0.003 | -0.70 % | |
| 5 Year | 0.463 | -0.082 | -17.78 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Japanese Yen / Philippine Peso Currency Conversion Table
| JPY | PHP |
|---|---|
| ¥ 1.000 | ₱ 0.381 |
| ¥ 2.000 | ₱ 0.761 |
| ¥ 3.000 | ₱ 1.141 |
| ¥ 5.000 | ₱ 1.903 |
| ¥ 10.000 | ₱ 3.805 |
| ¥ 20.000 | ₱ 7.610 |
| ¥ 50.000 | ₱ 19.025 |
| ¥ 100.000 | ₱ 38.050 |
| ¥ 200.000 | ₱ 76.100 |
| ¥ 500.000 | ₱ 190.250 |
| ¥ 1000.000 | ₱ 380.500 |
| ¥ 2000.000 | ₱ 761.000 |
| ¥ 5000.000 | ₱ 1902.500 |
| PHP | JPY |
|---|---|
| ₱ 1.000 | ¥ 2.628 |
| ₱ 2.000 | ¥ 5.256 |
| ₱ 3.000 | ¥ 7.884 |
| ₱ 5.000 | ¥ 13.141 |
| ₱ 10.000 | ¥ 26.281 |
| ₱ 20.000 | ¥ 52.562 |
| ₱ 50.000 | ¥ 131.406 |
| ₱ 100.000 | ¥ 262.812 |
| ₱ 200.000 | ¥ 525.624 |
| ₱ 500.000 | ¥ 1314.060 |
| ₱ 1000.000 | ¥ 2628.121 |
| ₱ 2000.000 | ¥ 5256.242 |
| ₱ 5000.000 | ¥ 13140.604 |
Japanese Yen / Philippine Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for JPY ¥ to PHP ₱| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metro Bank | 0.00% | 0.381 | 0.381 | 37.669 | ||
| UAE Exchange | 0.58% | 0.378 | 0.378 | 37.451 | ||
| JRF | 0.67% | 0.378 | 0.378 | 37.417 | ||
| DCOM Money Express | 0.80% | 0.377 | 0.377 | 37.368 | ||
| Seven Bank | 0.86% | 0.377 | 0.377 | 37.346 | ||
| Western Union | 0.86% | 0.377 | 0.377 | 37.346 | ||
| SMTJ | 0.93% | 0.377 | 0.377 | 37.319 | ||
| Brastel Remit | 0.97% | 0.377 | 0.377 | 37.304 | ||
| IRemit | 1.04% | 0.377 | 0.377 | 37.278 | ||
| SBI Remit | 1.08% | 0.376 | 0.376 | 37.263 | ||
| SBI Remit | 1.08% | 0.376 | 0.376 | 37.263 | ||
| SBI Remit | 1.12% | 0.376 | 0.376 | 37.248 | ||
| Kyodai | 1.23% | 0.376 | 0.376 | 37.206 | ||
| Kyodai | 1.23% | 0.376 | 0.376 | 37.206 | ||
| Kyodai | 1.23% | 0.376 | 0.376 | 37.206 | ||
| Seven Bank | 1.49% | 0.375 | 0.375 | 37.108 | ||
| Kyodai | 1.60% | 0.374 | 0.374 | 37.067 | ||
| GoRemit | 0.93% | 0.377 | 0.754 | 36.942 | ||
| Japan Post Bank | 0.95% | 0.377 | 0.754 | 36.935 | ||
| Japan Post Bank | 0.95% | 0.377 | 0.754 | 36.935 | ||
| Metro Bank | 0.95% | 0.377 | 0.754 | 36.935 | ||
| Japan Post Bank | 0.95% | 0.377 | 0.754 | 36.935 | ||
| NTT Docomo | 2.20% | 0.372 | 0.372 | 36.841 | ||
| GoRemit | 1.23% | 0.376 | 0.752 | 36.830 | ||
| Citibank | 0.99% | 0.377 | 1.130 | 36.543 | ||
| Metro Bank | 1.47% | 0.375 | 1.125 | 36.366 | ||
| WorldRemit | 1.71% | 0.374 | 37.399 | 0.000 | ||
| Xpress Money | 0.45% | 0.379 | 261.364 | -223.485 | ||
| LBC Remit | 1.53% | 0.375 | 355.944 | -318.477 | ||
| JME | 1.10% | 0.376 | 357.499 | -319.867 |
-
Symbol of Japanese Yen is ¥
-
Currency Code of Japanese Yen is JPY
-
Numeric Currency Code of Japanese Yen is 392
-
Japanese Yen is divided in 100 Sen
-
Japanese Yen is currency of Japan
-
In Year 2025 1 Japanese Yen ¥ has traded for :
PHP ₱ 0.369 Minimum
PHP ₱ 0.384 Average
PHP ₱ 0.402 Maximum
-
Symbol of Philippine Peso is ₱
-
Currency Code of Philippine Peso is PHP
-
Numeric Currency Code of Philippine Peso is 608
-
Philippine Peso is divided in 100 Centavo
-
Philippine Peso is currency of Philippines
-
In Year 2025 1 Philippine Peso ₱ has traded for :
JPY ¥ 2.485 Minimum
JPY ¥ 2.603 Average
JPY ¥ 2.713 Maximum