AUD/PGK - FX Rate & Currency Converter 02 Oct 2026 12:05 GMT : Live
Live
Australian Dollar / Papua New Guinean Kina Exchange Rate
$ 1 AUD Australian Dollar K 3.142 PGK Papua New Guinean Kina
Live
Australian Dollar / Papua New Guinean Kina Currency Converter
Australian Dollar / Papua New Guinean Kina Chart
AUD/PGK Intraday Chart
AUD/PGK Daily Chart
Australian Dollar / Papua New Guinean Kina Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 3.142 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 3.144 | -0.002 | -0.07 % | |
| 1 Month | 3.186 | -0.044 | -1.37 % | |
| 3 Month | 3.047 | + 0.095 | + 3.11 % | |
| 6 Month | 2.975 | + 0.167 | + 5.60 % | |
| 1 Year | 2.762 | + 0.380 | + 13.76 % | |
| 2 Year | 2.729 | + 0.413 | + 15.14 % | |
| 5 Year | 2.572 | + 0.571 | + 22.19 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Australian Dollar / Papua New Guinean Kina Currency Conversion Table
| AUD | PGK |
|---|---|
| $ 1.000 | K 3.142 |
| $ 2.000 | K 6.284 |
| $ 3.000 | K 9.427 |
| $ 5.000 | K 15.711 |
| $ 10.000 | K 31.422 |
| $ 20.000 | K 62.844 |
| $ 50.000 | K 157.110 |
| $ 100.000 | K 314.220 |
| $ 200.000 | K 628.440 |
| $ 500.000 | K 1571.100 |
| $ 1000.000 | K 3142.200 |
| $ 2000.000 | K 6284.400 |
| $ 5000.000 | K 15711.000 |
| PGK | AUD |
|---|---|
| K 1.000 | $ 0.318 |
| K 2.000 | $ 0.636 |
| K 3.000 | $ 0.955 |
| K 5.000 | $ 1.591 |
| K 10.000 | $ 3.182 |
| K 20.000 | $ 6.365 |
| K 50.000 | $ 15.912 |
| K 100.000 | $ 31.825 |
| K 200.000 | $ 63.650 |
| K 500.000 | $ 159.124 |
| K 1000.000 | $ 318.248 |
| K 2000.000 | $ 636.497 |
| K 5000.000 | $ 1591.242 |
Australian Dollar / Papua New Guinean Kina Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for AUD $ to PGK K| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Westpac | 8.29% | 2.882 | 28.817 | 259.354 | ||
| Ofx | 4.95% | 2.987 | 44.800 | 253.866 | ||
| MoneyGram | 3.58% | 3.030 | 60.594 | 242.377 | ||
| HSBC | 4.19% | 3.011 | 60.211 | 240.843 | ||
| Westpac | 8.29% | 2.882 | 57.634 | 230.537 | ||
| Citibank | 2.70% | 3.057 | 76.434 | 229.302 | ||
| Suncorp | 9.87% | 2.832 | 56.641 | 226.565 | ||
| HSBC | 4.19% | 3.011 | 75.264 | 225.791 | ||
| Commonwealth Bank | 8.07% | 2.889 | 63.550 | 225.313 | ||
| ANZ Bank | 7.03% | 2.921 | 70.111 | 222.019 | ||
| National Australia Bank (NAB) | 11.08% | 2.794 | 61.469 | 217.935 | ||
| Commonwealth Bank | 8.07% | 2.889 | 86.659 | 202.204 | ||
| ANZ Bank | 7.03% | 2.921 | 93.482 | 198.649 | ||
| Suncorp | 9.87% | 2.832 | 84.962 | 198.245 | ||
| National Australia Bank (NAB) | 11.08% | 2.794 | 83.821 | 195.583 | ||
| Western Union | 6.06% | 2.952 | 147.589 | 147.589 |
-
Symbol of Australian Dollar is $
-
Currency Code of Australian Dollar is AUD
-
Numeric Currency Code of Australian Dollar is 036
-
Australian Dollar is divided in 100 Cent
-
Australian Dollar is currency of Australia
-
In Year 2026 1 Australian Dollar $ has traded for :
PGK K 2.824 Minimum
PGK K 3.069 Average
PGK K 3.248 Maximum
-
Symbol of Papua New Guinean Kina is K
-
Currency Code of Papua New Guinean Kina is PGK
-
Numeric Currency Code of Papua New Guinean Kina is 598
-
Papua New Guinean Kina is divided in 100 Toea
-
Papua New Guinean Kina is currency of Papua New Guinea
-
In Year 2026 1 Papua New Guinean Kina K has traded for :
AUD $ 0.308 Minimum
AUD $ 0.326 Average
AUD $ 0.354 Maximum