BOB/IDR - FX Rate & Currency Converter 31 May 2025 10:43 GMT : Live
Live
Bolivian Boliviano / Indonesian Rupiah Exchange Rate
$b 1 BOB Bolivian Boliviano Rp 2370.345 IDR Indonesian Rupiah
Live
Bolivian Boliviano / Indonesian Rupiah Currency Converter
Bolivian Boliviano / Indonesian Rupiah Chart
BOB/IDR Intraday Chart
BOB/IDR Daily Chart
Bolivian Boliviano / Indonesian Rupiah Rate Range & Change
Period | Value | Change | Change % | |
---|---|---|---|---|
1 Day | 2370.345 | + 0.000 | + 0.00 % | |
1 Week | 2350.814 | + 19.532 | + 0.83 % | |
1 Month | 2396.972 | -26.626 | -1.11 % | |
3 Month | 2393.874 | -23.528 | -0.98 % | |
6 Month | 2295.992 | + 74.353 | + 3.24 % | |
1 Year | 2349.125 | + 21.221 | + 0.90 % | |
2 Year | 2159.134 | + 211.211 | + 9.78 % | |
5 Year | 2116.859 | + 253.486 | + 11.97 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Bolivian Boliviano / Indonesian Rupiah Currency Conversion Table
BOB | IDR |
---|---|
$b 1.000 | Rp 2370.345 |
$b 2.000 | Rp 4740.691 |
$b 3.000 | Rp 7111.036 |
$b 5.000 | Rp 11851.727 |
$b 10.000 | Rp 23703.454 |
$b 20.000 | Rp 47406.908 |
$b 50.000 | Rp 118517.270 |
$b 100.000 | Rp 237034.540 |
$b 200.000 | Rp 474069.080 |
$b 500.000 | Rp 1185172.700 |
$b 1000.000 | Rp 2370345.400 |
$b 2000.000 | Rp 4740690.800 |
$b 5000.000 | Rp 11851727.000 |
IDR | BOB |
---|---|
Rp 1000.000 | $b 0.422 |
Rp 2000.000 | $b 0.844 |
Rp 3000.000 | $b 1.266 |
Rp 5000.000 | $b 2.109 |
Rp 10000.000 | $b 4.219 |
Rp 20000.000 | $b 8.438 |
Rp 50000.000 | $b 21.094 |
Rp 100000.000 | $b 42.188 |
Rp 200000.000 | $b 84.376 |
Rp 500000.000 | $b 210.940 |
Rp 1000000.000 | $b 421.879 |
Rp 2000000.000 | $b 843.759 |
Rp 5000000.000 | $b 2109.397 |
Bolivian Boliviano / Indonesian Rupiah Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for BOB $b to IDR RpTranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
---|---|---|---|---|---|---|
Skrill | 5.26% | 2245.665 | 0.000 | 224566.523 |
-
Symbol of Bolivian Boliviano is $b
-
Currency Code of Bolivian Boliviano is BOB
-
Numeric Currency Code of Bolivian Boliviano is 068
-
Bolivian Boliviano is divided in 100 Centavo
-
Bolivian Boliviano is currency of Bolivia
-
In Year 2025 1 Bolivian Boliviano $b has traded for :
IDR Rp 2330.110 Minimum
IDR Rp 2381.565 Average
IDR Rp 2473.158 Maximum
-
Symbol of Indonesian Rupiah is Rp
-
Currency Code of Indonesian Rupiah is IDR
-
Numeric Currency Code of Indonesian Rupiah is 360
-
Indonesian Rupiah is divided in 100 Sen
-
Indonesian Rupiah is currency of Indonesia
-
In Year 2025 1 Indonesian Rupiah Rp has traded for :
BOB $b 0.000 Minimum
BOB $b 0.000 Average
BOB $b 0.000 Maximum