EUR/ALL - FX Rate & Currency Converter 09 Nov 2025 20:30 GMT : Live
Live
Euro / Albanian Lek Exchange Rate
€ 1 EUR Euro Lek 96.603 ALL Albanian Lek
Live
Euro / Albanian Lek Currency Converter
Euro / Albanian Lek Chart
EUR/ALL Intraday Chart
EUR/ALL Daily Chart
Euro / Albanian Lek Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 96.603 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 96.249 | + 0.354 | + 0.37 % | |
| 1 Month | 96.729 | -0.126 | -0.13 % | |
| 3 Month | 97.170 | -0.567 | -0.58 % | |
| 6 Month | 98.109 | -1.506 | -1.54 % | |
| 1 Year | 98.174 | -1.571 | -1.60 % | |
| 2 Year | 104.441 | -7.838 | -7.50 % | |
| 5 Year | 123.491 | -26.888 | -21.77 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / Albanian Lek Currency Conversion Table
| EUR | ALL |
|---|---|
| € 1.000 | Lek 96.603 |
| € 2.000 | Lek 193.206 |
| € 3.000 | Lek 289.809 |
| € 5.000 | Lek 483.015 |
| € 10.000 | Lek 966.031 |
| € 20.000 | Lek 1932.062 |
| € 50.000 | Lek 4830.155 |
| € 100.000 | Lek 9660.310 |
| € 200.000 | Lek 19320.620 |
| € 500.000 | Lek 48301.550 |
| € 1000.000 | Lek 96603.100 |
| € 2000.000 | Lek 193206.200 |
| € 5000.000 | Lek 483015.500 |
| ALL | EUR |
|---|---|
| Lek 10.000 | € 0.104 |
| Lek 20.000 | € 0.207 |
| Lek 30.000 | € 0.311 |
| Lek 50.000 | € 0.518 |
| Lek 100.000 | € 1.035 |
| Lek 200.000 | € 2.070 |
| Lek 500.000 | € 5.176 |
| Lek 1000.000 | € 10.352 |
| Lek 2000.000 | € 20.703 |
| Lek 5000.000 | € 51.758 |
| Lek 10000.000 | € 103.516 |
| Lek 20000.000 | € 207.033 |
| Lek 50000.000 | € 517.582 |
Euro / Albanian Lek Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to ALL Lek| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banca Intesa SanPaolo | 0.00% | 96.603 | 241.508 | 9418.802 | ||
| Skrill | 3.59% | 93.135 | 0.000 | 9313.505 | ||
| Banca Intesa SanPaolo | 0.00% | 96.603 | 685.882 | 8974.428 | ||
| Banca Intesa SanPaolo | 0.00% | 96.603 | 685.882 | 8974.428 | ||
| Small World | 0.00% | 96.603 | 807.602 | 8852.708 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.00% | 96.603 | 1062.634 | 8597.676 | ||
| Poste Italiane Via Eurogiro | 0.00% | 96.603 | 1159.237 | 8501.073 | ||
| WorldRemit | 2.51% | 94.178 | 940.842 | 8476.994 | ||
| Poste Italiane Via Eurogiro | 0.00% | 96.603 | 1352.443 | 8307.867 | ||
| Ria | 0.00% | 96.603 | 1352.443 | 8307.867 | ||
| Small World | 0.00% | 96.603 | 1449.046 | 8211.263 | ||
| Western Union | 0.00% | 96.603 | 1642.253 | 8018.057 | ||
| Worldremit | 2.43% | 94.256 | 1412.892 | 8012.672 | ||
| Worldremit | 22.09% | 75.263 | 0.000 | 7526.348 | ||
| MoneyGram | 2.96% | 93.744 | 1499.898 | 7874.466 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 2.96% | 93.744 | 1499.898 | 7874.466 | ||
| Azimo | 22.21% | 75.148 | 0.000 | 7514.755 | ||
| Western Union | 4.11% | 92.633 | 1574.756 | 7688.515 | ||
| Unicredit Banca | 0.00% | 96.603 | 1980.364 | 7679.946 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2025 1 Euro € has traded for :
ALL Lek 92.251 Minimum
ALL Lek 98.070 Average
ALL Lek 105.728 Maximum
-
Symbol of Albanian Lek is Lek
-
Currency Code of Albanian Lek is ALL
-
Numeric Currency Code of Albanian Lek is 008
-
Albanian Lek is divided in 100 Qindarke
-
Albanian Lek is currency of Albania
-
In Year 2025 1 Albanian Lek Lek has traded for :
EUR € 0.009 Minimum
EUR € 0.010 Average
EUR € 0.011 Maximum