EUR/ALL - FX Rate & Currency Converter 16 Jul 2025 08:01 GMT : Live
Live
Euro / Albanian Lek Exchange Rate
€ 1 EUR Euro Lek 98.068 ALL Albanian Lek
Live
Euro / Albanian Lek Currency Converter
Euro / Albanian Lek Chart
EUR/ALL Intraday Chart
EUR/ALL Daily Chart
Euro / Albanian Lek Rate Range & Change
Period | Value | Change | Change % | |
---|---|---|---|---|
1 Day | 98.068 | + 0.000 | + 0.00 % | |
1 Week | 97.909 | + 0.158 | + 0.16 % | |
1 Month | 97.279 | + 0.788 | + 0.81 % | |
3 Month | 99.252 | -1.184 | -1.19 % | |
6 Month | 98.373 | -0.306 | -0.31 % | |
1 Year | 100.284 | -2.216 | -2.21 % | |
2 Year | 103.713 | -5.646 | -5.44 % | |
5 Year | 123.989 | -25.921 | -20.91 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / Albanian Lek Currency Conversion Table
EUR | ALL |
---|---|
€ 1.000 | Lek 98.068 |
€ 2.000 | Lek 196.135 |
€ 3.000 | Lek 294.203 |
€ 5.000 | Lek 490.338 |
€ 10.000 | Lek 980.676 |
€ 20.000 | Lek 1961.352 |
€ 50.000 | Lek 4903.380 |
€ 100.000 | Lek 9806.760 |
€ 200.000 | Lek 19613.520 |
€ 500.000 | Lek 49033.800 |
€ 1000.000 | Lek 98067.600 |
€ 2000.000 | Lek 196135.200 |
€ 5000.000 | Lek 490338.000 |
ALL | EUR |
---|---|
Lek 10.000 | € 0.102 |
Lek 20.000 | € 0.204 |
Lek 30.000 | € 0.306 |
Lek 50.000 | € 0.510 |
Lek 100.000 | € 1.020 |
Lek 200.000 | € 2.039 |
Lek 500.000 | € 5.099 |
Lek 1000.000 | € 10.197 |
Lek 2000.000 | € 20.394 |
Lek 5000.000 | € 50.985 |
Lek 10000.000 | € 101.970 |
Lek 20000.000 | € 203.941 |
Lek 50000.000 | € 509.852 |
Euro / Albanian Lek Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to ALL LekTranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
---|---|---|---|---|---|---|
Banca Intesa SanPaolo | 0.00% | 98.068 | 245.169 | 9561.591 | ||
Skrill | 3.59% | 94.547 | 0.000 | 9454.697 | ||
Banca Intesa SanPaolo | 0.00% | 98.068 | 696.280 | 9110.480 | ||
Banca Intesa SanPaolo | 0.00% | 98.068 | 696.280 | 9110.480 | ||
Small World | 0.00% | 98.068 | 819.845 | 8986.915 | ||
Sigue Money Transfers | 0.00% | 98.068 | 1078.744 | 8728.016 | ||
Poste Italiane Via Eurogiro | 0.00% | 98.068 | 1176.811 | 8629.949 | ||
WorldRemit | 2.51% | 95.606 | 955.105 | 8605.505 | ||
Poste Italiane Via Eurogiro | 0.00% | 98.068 | 1372.946 | 8433.814 | ||
Ria | 0.00% | 98.068 | 1372.946 | 8433.814 | ||
Small World | 0.00% | 98.068 | 1471.014 | 8335.746 | ||
Western Union | 0.00% | 98.068 | 1667.149 | 8139.611 | ||
Worldremit | 2.43% | 95.685 | 1434.312 | 8134.144 | ||
Worldremit | 22.09% | 76.404 | 0.000 | 7640.447 | ||
MoneyGram | 2.96% | 95.165 | 1522.637 | 7993.843 | ||
Poste Italiane Via MoneyGram | 2.96% | 95.165 | 1522.637 | 7993.843 | ||
Azimo | 22.21% | 76.287 | 0.000 | 7628.679 | ||
Western Union | 4.11% | 94.037 | 1598.629 | 7805.073 | ||
Unicredit Banca | 0.00% | 98.068 | 2010.386 | 7796.374 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2025 1 Euro € has traded for :
ALL Lek 94.145 Minimum
ALL Lek 98.652 Average
ALL Lek 105.728 Maximum
-
Symbol of Albanian Lek is Lek
-
Currency Code of Albanian Lek is ALL
-
Numeric Currency Code of Albanian Lek is 008
-
Albanian Lek is divided in 100 Qindarke
-
Albanian Lek is currency of Albania
-
In Year 2025 1 Albanian Lek Lek has traded for :
EUR € 0.009 Minimum
EUR € 0.010 Average
EUR € 0.011 Maximum