EUR/ALL - FX Rate & Currency Converter 07 Aug 2025 05:45 GMT : Live
Live
Euro / Albanian Lek Exchange Rate
€ 1 EUR Euro Lek 97.459 ALL Albanian Lek
Live
Euro / Albanian Lek Currency Converter
Euro / Albanian Lek Chart
EUR/ALL Intraday Chart
EUR/ALL Daily Chart
Euro / Albanian Lek Rate Range & Change
Period | Value | Change | Change % | |
---|---|---|---|---|
1 Day | 97.459 | + 0.000 | + 0.00 % | |
1 Week | 99.013 | -1.554 | -1.57 % | |
1 Month | 98.263 | -0.804 | -0.82 % | |
3 Month | 97.568 | -0.108 | -0.11 % | |
6 Month | 98.798 | -1.339 | -1.36 % | |
1 Year | 100.458 | -2.999 | -2.99 % | |
2 Year | 103.334 | -5.875 | -5.69 % | |
5 Year | 124.422 | -26.962 | -21.67 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / Albanian Lek Currency Conversion Table
EUR | ALL |
---|---|
€ 1.000 | Lek 97.459 |
€ 2.000 | Lek 194.919 |
€ 3.000 | Lek 292.378 |
€ 5.000 | Lek 487.297 |
€ 10.000 | Lek 974.594 |
€ 20.000 | Lek 1949.188 |
€ 50.000 | Lek 4872.970 |
€ 100.000 | Lek 9745.940 |
€ 200.000 | Lek 19491.880 |
€ 500.000 | Lek 48729.700 |
€ 1000.000 | Lek 97459.400 |
€ 2000.000 | Lek 194918.800 |
€ 5000.000 | Lek 487297.000 |
ALL | EUR |
---|---|
Lek 10.000 | € 0.103 |
Lek 20.000 | € 0.205 |
Lek 30.000 | € 0.308 |
Lek 50.000 | € 0.513 |
Lek 100.000 | € 1.026 |
Lek 200.000 | € 2.052 |
Lek 500.000 | € 5.130 |
Lek 1000.000 | € 10.261 |
Lek 2000.000 | € 20.521 |
Lek 5000.000 | € 51.303 |
Lek 10000.000 | € 102.607 |
Lek 20000.000 | € 205.214 |
Lek 50000.000 | € 513.034 |
Euro / Albanian Lek Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to ALL LekTranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
---|---|---|---|---|---|---|
Banca Intesa SanPaolo | 0.00% | 97.459 | 243.649 | 9502.291 | ||
Skrill | 3.59% | 93.961 | 0.000 | 9396.061 | ||
Banca Intesa SanPaolo | 0.00% | 97.459 | 691.962 | 9053.978 | ||
Banca Intesa SanPaolo | 0.00% | 97.459 | 691.962 | 9053.978 | ||
Small World | 0.00% | 97.459 | 814.761 | 8931.179 | ||
Sigue Money Transfers | 0.00% | 97.459 | 1072.053 | 8673.887 | ||
Poste Italiane Via Eurogiro | 0.00% | 97.459 | 1169.513 | 8576.427 | ||
WorldRemit | 2.51% | 95.013 | 949.182 | 8552.135 | ||
Poste Italiane Via Eurogiro | 0.00% | 97.459 | 1364.432 | 8381.508 | ||
Ria | 0.00% | 97.459 | 1364.432 | 8381.508 | ||
Small World | 0.00% | 97.459 | 1461.891 | 8284.049 | ||
Western Union | 0.00% | 97.459 | 1656.810 | 8089.130 | ||
Worldremit | 2.43% | 95.091 | 1425.416 | 8083.698 | ||
Worldremit | 22.09% | 75.931 | 0.000 | 7593.062 | ||
MoneyGram | 2.96% | 94.575 | 1513.194 | 7944.267 | ||
Poste Italiane Via MoneyGram | 2.96% | 94.575 | 1513.194 | 7944.267 | ||
Azimo | 22.21% | 75.814 | 0.000 | 7581.367 | ||
Western Union | 4.11% | 93.454 | 1588.715 | 7756.667 | ||
Unicredit Banca | 0.00% | 97.459 | 1997.918 | 7748.022 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2025 1 Euro € has traded for :
ALL Lek 94.145 Minimum
ALL Lek 98.540 Average
ALL Lek 105.728 Maximum
-
Symbol of Albanian Lek is Lek
-
Currency Code of Albanian Lek is ALL
-
Numeric Currency Code of Albanian Lek is 008
-
Albanian Lek is divided in 100 Qindarke
-
Albanian Lek is currency of Albania
-
In Year 2025 1 Albanian Lek Lek has traded for :
EUR € 0.009 Minimum
EUR € 0.010 Average
EUR € 0.011 Maximum