GBP/BDT - FX Rate & Currency Converter 13 Dec 2025 14:39 GMT : Live
Live
British Pound / Bangladeshi Taka Exchange Rate
£ 1 GBP British Pound ৳ 163.155 BDT Bangladeshi Taka
Live
British Pound / Bangladeshi Taka Currency Converter
British Pound / Bangladeshi Taka Chart
GBP/BDT Intraday Chart
GBP/BDT Daily Chart
British Pound / Bangladeshi Taka Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 163.155 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 163.054 | + 0.101 | + 0.06 % | |
| 1 Month | 160.728 | + 2.428 | + 1.51 % | |
| 3 Month | 165.017 | -1.861 | -1.13 % | |
| 6 Month | 164.923 | -1.768 | -1.07 % | |
| 1 Year | 150.605 | + 12.550 | + 8.33 % | |
| 2 Year | 140.416 | + 22.739 | + 16.19 % | |
| 5 Year | 112.876 | + 50.280 | + 44.54 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
British Pound / Bangladeshi Taka Currency Conversion Table
| GBP | BDT |
|---|---|
| £ 1.000 | ৳ 163.155 |
| £ 2.000 | ৳ 326.311 |
| £ 3.000 | ৳ 489.466 |
| £ 5.000 | ৳ 815.777 |
| £ 10.000 | ৳ 1631.554 |
| £ 20.000 | ৳ 3263.108 |
| £ 50.000 | ৳ 8157.770 |
| £ 100.000 | ৳ 16315.540 |
| £ 200.000 | ৳ 32631.080 |
| £ 500.000 | ৳ 81577.700 |
| £ 1000.000 | ৳ 163155.400 |
| £ 2000.000 | ৳ 326310.800 |
| £ 5000.000 | ৳ 815777.000 |
| BDT | GBP |
|---|---|
| ৳ 100.000 | £ 0.613 |
| ৳ 200.000 | £ 1.226 |
| ৳ 300.000 | £ 1.839 |
| ৳ 500.000 | £ 3.065 |
| ৳ 1000.000 | £ 6.129 |
| ৳ 2000.000 | £ 12.258 |
| ৳ 5000.000 | £ 30.646 |
| ৳ 10000.000 | £ 61.291 |
| ৳ 20000.000 | £ 122.583 |
| ৳ 50000.000 | £ 306.456 |
| ৳ 100000.000 | £ 612.913 |
| ৳ 200000.000 | £ 1225.825 |
| ৳ 500000.000 | £ 3064.563 |
British Pound / Bangladeshi Taka Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for GBP £ to BDT ৳| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Azimo | 0.98% | 161.556 | 321.497 | 15834.150 | ||
| Azimo | 0.98% | 161.556 | 321.497 | 15834.150 | ||
| Worldremit | 2.15% | 159.648 | 317.699 | 15647.057 | ||
| Ezremit | 1.14% | 161.295 | 645.182 | 15484.361 | ||
| IFIC Money Transfer | 0.44% | 162.438 | 812.188 | 15431.564 | ||
| Western Union | 2.71% | 158.734 | 460.328 | 15413.061 | ||
| Sonali Bank | 0.63% | 162.128 | 810.638 | 15402.114 | ||
| BA Exchange | 0.00% | 163.155 | 977.301 | 15338.239 | ||
| Ezremit | 1.14% | 161.295 | 806.477 | 15323.066 | ||
| AN Express | 0.78% | 161.883 | 874.167 | 15314.112 | ||
| Ria | 2.25% | 159.484 | 637.938 | 15310.503 | ||
| Xpress Money | 2.15% | 159.648 | 718.414 | 15246.342 | ||
| Xpress Money | 2.15% | 159.648 | 798.238 | 15166.518 | ||
| MoneyGram | 2.24% | 159.501 | 955.409 | 14994.663 | ||
| Western Union | 3.20% | 157.934 | 931.813 | 14861.630 | ||
| Western Union | 4.28% | 156.172 | 765.245 | 14851.990 | ||
| MoneyGram | 2.53% | 159.028 | 1588.685 | 14314.071 | ||
| Worldremit | 35.33% | 105.513 | 0.000 | 10551.260 | ||
| Azimo | 37.19% | 102.478 | 0.000 | 10247.791 |
-
Symbol of British Pound is £
-
Currency Code of British Pound is GBP
-
Numeric Currency Code of British Pound is 826
-
British Pound is divided in 100 Penny
-
British Pound is currency of United Kingdom
-
In Year 2025 1 British Pound £ has traded for :
BDT ৳ 147.769 Minimum
BDT ৳ 160.479 Average
BDT ৳ 168.713 Maximum
-
Symbol of Bangladeshi Taka is ৳
-
Currency Code of Bangladeshi Taka is BDT
-
Numeric Currency Code of Bangladeshi Taka is 050
-
Bangladeshi Taka is divided in 100 Paisa
-
Bangladeshi Taka is currency of Bangladesh
-
In Year 2025 1 Bangladeshi Taka ৳ has traded for :
GBP £ 0.006 Minimum
GBP £ 0.006 Average
GBP £ 0.007 Maximum