GBP/BDT - FX Rate & Currency Converter 02 Sep 2025 13:15 GMT : Live
Live
British Pound / Bangladeshi Taka Exchange Rate
£ 1 GBP British Pound ৳ 162.429 BDT Bangladeshi Taka
Live
British Pound / Bangladeshi Taka Currency Converter
British Pound / Bangladeshi Taka Chart
GBP/BDT Intraday Chart
GBP/BDT Daily Chart
British Pound / Bangladeshi Taka Rate Range & Change
Period | Value | Change | Change % | |
---|---|---|---|---|
1 Day | 162.429 | + 0.000 | + 0.00 % | |
1 Week | 164.285 | -1.856 | -1.13 % | |
1 Month | 159.895 | + 2.534 | + 1.58 % | |
3 Month | 165.349 | -2.920 | -1.77 % | |
6 Month | 154.187 | + 8.242 | + 5.35 % | |
1 Year | 156.678 | + 5.751 | + 3.67 % | |
2 Year | 138.195 | + 24.234 | + 17.54 % | |
5 Year | 113.206 | + 49.223 | + 43.48 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
British Pound / Bangladeshi Taka Currency Conversion Table
GBP | BDT |
---|---|
£ 1.000 | ৳ 162.429 |
£ 2.000 | ৳ 324.858 |
£ 3.000 | ৳ 487.286 |
£ 5.000 | ৳ 812.144 |
£ 10.000 | ৳ 1624.288 |
£ 20.000 | ৳ 3248.576 |
£ 50.000 | ৳ 8121.440 |
£ 100.000 | ৳ 16242.880 |
£ 200.000 | ৳ 32485.760 |
£ 500.000 | ৳ 81214.400 |
£ 1000.000 | ৳ 162428.800 |
£ 2000.000 | ৳ 324857.600 |
£ 5000.000 | ৳ 812144.000 |
BDT | GBP |
---|---|
৳ 100.000 | £ 0.616 |
৳ 200.000 | £ 1.231 |
৳ 300.000 | £ 1.847 |
৳ 500.000 | £ 3.078 |
৳ 1000.000 | £ 6.157 |
৳ 2000.000 | £ 12.313 |
৳ 5000.000 | £ 30.783 |
৳ 10000.000 | £ 61.565 |
৳ 20000.000 | £ 123.131 |
৳ 50000.000 | £ 307.827 |
৳ 100000.000 | £ 615.654 |
৳ 200000.000 | £ 1231.309 |
৳ 500000.000 | £ 3078.272 |
British Pound / Bangladeshi Taka Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for GBP £ to BDT ৳Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
---|---|---|---|---|---|---|
Azimo | 0.98% | 160.837 | 320.066 | 15763.634 | ||
Azimo | 0.98% | 160.837 | 320.066 | 15763.634 | ||
Worldremit | 2.15% | 158.937 | 316.284 | 15577.374 | ||
Ezremit | 1.14% | 160.577 | 642.308 | 15415.403 | ||
IFIC Money Transfer | 0.44% | 161.714 | 808.571 | 15362.841 | ||
Western Union | 2.71% | 158.027 | 458.278 | 15344.420 | ||
Sonali Bank | 0.63% | 161.405 | 807.027 | 15333.522 | ||
BA Exchange | 0.00% | 162.429 | 972.949 | 15269.931 | ||
Ezremit | 1.14% | 160.577 | 802.886 | 15254.826 | ||
AN Express | 0.78% | 161.162 | 870.274 | 15245.912 | ||
Ria | 2.25% | 158.774 | 635.097 | 15242.319 | ||
Xpress Money | 2.15% | 158.937 | 715.215 | 15178.443 | ||
Xpress Money | 2.15% | 158.937 | 794.683 | 15098.975 | ||
MoneyGram | 2.24% | 158.790 | 951.154 | 14927.885 | ||
Western Union | 3.20% | 157.231 | 927.663 | 14795.444 | ||
Western Union | 4.28% | 155.477 | 761.837 | 14785.848 | ||
MoneyGram | 2.53% | 158.319 | 1581.610 | 14250.325 | ||
Worldremit | 35.33% | 105.043 | 0.000 | 10504.270 | ||
Azimo | 37.19% | 102.022 | 0.000 | 10202.153 |
-
Symbol of British Pound is £
-
Currency Code of British Pound is GBP
-
Numeric Currency Code of British Pound is 826
-
British Pound is divided in 100 Penny
-
British Pound is currency of United Kingdom
-
In Year 2025 1 British Pound £ has traded for :
BDT ৳ 147.769 Minimum
BDT ৳ 159.475 Average
BDT ৳ 168.713 Maximum
-
Symbol of Bangladeshi Taka is ৳
-
Currency Code of Bangladeshi Taka is BDT
-
Numeric Currency Code of Bangladeshi Taka is 050
-
Bangladeshi Taka is divided in 100 Paisa
-
Bangladeshi Taka is currency of Bangladesh
-
In Year 2025 1 Bangladeshi Taka ৳ has traded for :
GBP £ 0.006 Minimum
GBP £ 0.006 Average
GBP £ 0.007 Maximum