GBP/BRL - FX Rate & Currency Converter 12 Aug 2025 19:14 GMT : Live
Live
British Pound / Brazilian Real Exchange Rate
£ 1 GBP British Pound R$ 7.276 BRL Brazilian Real
Live
British Pound / Brazilian Real Currency Converter
British Pound / Brazilian Real Chart
GBP/BRL Intraday Chart
GBP/BRL Daily Chart
British Pound / Brazilian Real Rate Range & Change
Period | Value | Change | Change % | |
---|---|---|---|---|
1 Day | 7.276 | + 0.000 | + 0.00 % | |
1 Week | 7.285 | -0.008 | -0.11 % | |
1 Month | 7.499 | -0.223 | -2.97 % | |
3 Month | 7.481 | -0.205 | -2.74 % | |
6 Month | 7.188 | + 0.088 | + 1.23 % | |
1 Year | 7.016 | + 0.260 | + 3.70 % | |
2 Year | 6.296 | + 0.980 | + 15.56 % | |
5 Year | 7.017 | + 0.259 | + 3.69 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
British Pound / Brazilian Real Currency Conversion Table
GBP | BRL |
---|---|
£ 1.000 | R$ 7.276 |
£ 2.000 | R$ 14.553 |
£ 3.000 | R$ 21.829 |
£ 5.000 | R$ 36.382 |
£ 10.000 | R$ 72.763 |
£ 20.000 | R$ 145.526 |
£ 50.000 | R$ 363.815 |
£ 100.000 | R$ 727.630 |
£ 200.000 | R$ 1455.260 |
£ 500.000 | R$ 3638.150 |
£ 1000.000 | R$ 7276.300 |
£ 2000.000 | R$ 14552.600 |
£ 5000.000 | R$ 36381.500 |
BRL | GBP |
---|---|
R$ 1.000 | £ 0.137 |
R$ 2.000 | £ 0.275 |
R$ 3.000 | £ 0.412 |
R$ 5.000 | £ 0.687 |
R$ 10.000 | £ 1.374 |
R$ 20.000 | £ 2.749 |
R$ 50.000 | £ 6.872 |
R$ 100.000 | £ 13.743 |
R$ 200.000 | £ 27.486 |
R$ 500.000 | £ 68.716 |
R$ 1000.000 | £ 137.432 |
R$ 2000.000 | £ 274.865 |
R$ 5000.000 | £ 687.162 |
British Pound / Brazilian Real Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for GBP £ to BRL R$Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
---|---|---|---|---|---|---|
Ria | 1.70% | 7.153 | 14.305 | 700.955 | ||
Speedfast | 0.70% | 7.225 | 21.676 | 700.860 | ||
Azimo | 2.68% | 7.081 | 7.081 | 701.048 | ||
Trans-fast (Imporium Brazil) | 1.19% | 7.190 | 21.569 | 697.402 | ||
Trans-fast (Imporium Brazil) | 1.19% | 7.190 | 21.569 | 697.402 | ||
Worldremit | 1.99% | 7.132 | 21.323 | 691.827 | ||
Sigue Money Transfers | 2.20% | 7.116 | 21.349 | 690.273 | ||
Small World | 4.44% | 6.953 | 20.790 | 674.533 | ||
Transferwise | 0.01% | 7.276 | 53.766 | 673.791 | ||
MoneyTrans | 4.44% | 6.953 | 27.813 | 667.510 | ||
Xendpay | 1.23% | 7.187 | 50.308 | 668.373 | ||
Paypal | 8.90% | 6.629 | 3.977 | 658.894 | ||
Ofx | 3.81% | 6.999 | 48.994 | 650.914 | ||
Western Union | 3.02% | 7.057 | 69.860 | 635.796 | ||
MoneyGram | 7.58% | 6.725 | 40.281 | 632.194 | ||
Western Union | 7.73% | 6.714 | 50.354 | 621.030 | ||
Worldremit | 35.34% | 4.705 | 0.000 | 470.486 | ||
Azimo | 36.41% | 4.627 | 0.000 | 462.700 |
-
Symbol of British Pound is £
-
Currency Code of British Pound is GBP
-
Numeric Currency Code of British Pound is 826
-
British Pound is divided in 100 Penny
-
British Pound is currency of United Kingdom
-
In Year 2025 1 British Pound £ has traded for :
BRL R$ 7.151 Minimum
BRL R$ 7.466 Average
BRL R$ 7.981 Maximum
-
Symbol of Brazilian Real is R$
-
Currency Code of Brazilian Real is BRL
-
Numeric Currency Code of Brazilian Real is 986
-
Brazilian Real is divided in 100 Centavo
-
Brazilian Real is currency of Brazil
-
In Year 2025 1 Brazilian Real R$ has traded for :
GBP £ 0.125 Minimum
GBP £ 0.134 Average
GBP £ 0.140 Maximum