GBP/PHP - FX Rate & Currency Converter 11 Nov 2025 14:40 GMT : Live
Live
British Pound / Philippine Peso Exchange Rate
£ 1 GBP British Pound ₱ 77.609 PHP Philippine Peso
Live
British Pound / Philippine Peso Currency Converter
British Pound / Philippine Peso Chart
GBP/PHP Intraday Chart
GBP/PHP Daily Chart
British Pound / Philippine Peso Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 77.609 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 76.540 | + 1.069 | + 1.40 % | |
| 1 Month | 77.746 | -0.137 | -0.18 % | |
| 3 Month | 76.874 | + 0.735 | + 0.96 % | |
| 6 Month | 73.660 | + 3.949 | + 5.36 % | |
| 1 Year | 74.913 | + 2.696 | + 3.60 % | |
| 2 Year | 68.377 | + 9.232 | + 13.50 % | |
| 5 Year | 64.159 | + 13.450 | + 20.96 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
British Pound / Philippine Peso Currency Conversion Table
| GBP | PHP |
|---|---|
| £ 1.000 | ₱ 77.609 |
| £ 2.000 | ₱ 155.218 |
| £ 3.000 | ₱ 232.827 |
| £ 5.000 | ₱ 388.045 |
| £ 10.000 | ₱ 776.090 |
| £ 20.000 | ₱ 1552.180 |
| £ 50.000 | ₱ 3880.450 |
| £ 100.000 | ₱ 7760.900 |
| £ 200.000 | ₱ 15521.800 |
| £ 500.000 | ₱ 38804.500 |
| £ 1000.000 | ₱ 77609.000 |
| £ 2000.000 | ₱ 155218.000 |
| £ 5000.000 | ₱ 388045.000 |
| PHP | GBP |
|---|---|
| ₱ 10.000 | £ 0.129 |
| ₱ 20.000 | £ 0.258 |
| ₱ 30.000 | £ 0.387 |
| ₱ 50.000 | £ 0.644 |
| ₱ 100.000 | £ 1.289 |
| ₱ 200.000 | £ 2.577 |
| ₱ 500.000 | £ 6.443 |
| ₱ 1000.000 | £ 12.885 |
| ₱ 2000.000 | £ 25.770 |
| ₱ 5000.000 | £ 64.426 |
| ₱ 10000.000 | £ 128.851 |
| ₱ 20000.000 | £ 257.702 |
| ₱ 50000.000 | £ 644.255 |
British Pound / Philippine Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for GBP £ to PHP ₱| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remitly | 2.37% | 75.770 | 0.000 | 7576.967 | ||
| Xendpay | 0.16% | 77.485 | 199.911 | 7548.572 | ||
| Skrill | 4.34% | 74.241 | 0.000 | 7424.077 | ||
| Remitly | 2.37% | 75.770 | 151.539 | 7425.427 | ||
| MoneyGram | 2.12% | 75.964 | 227.131 | 7369.237 | ||
| Transferwise | 0.05% | 77.570 | 383.972 | 7373.047 | ||
| Western Union | 2.60% | 75.591 | 219.214 | 7339.902 | ||
| Azimo | 0.66% | 77.097 | 385.484 | 7324.194 | ||
| Azimo | 0.66% | 77.097 | 385.484 | 7324.194 | ||
| Small World | 1.08% | 76.771 | 383.854 | 7293.228 | ||
| Small World | 1.08% | 76.771 | 383.854 | 7293.228 | ||
| Xpress Money | 1.08% | 76.771 | 383.854 | 7293.228 | ||
| IRemit | 0.93% | 76.887 | 461.323 | 7227.400 | ||
| IRemit | 0.93% | 76.887 | 461.323 | 7227.400 | ||
| Multi Money Transfer | 1.00% | 76.833 | 460.997 | 7222.294 | ||
| Multi Money Transfer | 1.00% | 76.833 | 537.830 | 7145.461 | ||
| Worldremit | 2.16% | 75.933 | 454.837 | 7138.428 | ||
| Ria | 1.47% | 76.468 | 527.630 | 7119.185 | ||
| Ria | 1.47% | 76.468 | 527.630 | 7119.185 | ||
| IRemit | 0.93% | 76.887 | 615.098 | 7073.626 | ||
| IRemit | 0.93% | 76.887 | 615.098 | 7073.626 | ||
| Multi Money Transfer | 1.00% | 76.833 | 614.663 | 7068.628 | ||
| Multi Money Transfer | 1.00% | 76.833 | 614.663 | 7068.628 | ||
| Worldremit | 2.16% | 75.933 | 530.769 | 7062.495 | ||
| Worldremit | 2.16% | 75.933 | 530.769 | 7062.495 | ||
| Ofx | 3.26% | 75.079 | 525.553 | 6982.342 | ||
| Western Union | 4.10% | 74.427 | 513.547 | 6929.157 | ||
| Western Union | 4.10% | 74.427 | 662.401 | 6780.303 | ||
| Western Union | 3.10% | 75.203 | 744.511 | 6775.801 | ||
| MoneyGram | 3.69% | 74.745 | 739.978 | 6734.545 | ||
| Worldremit | 23.85% | 59.099 | 0.000 | 5909.925 | ||
| Azimo | 31.87% | 52.875 | 0.000 | 5287.501 | ||
| Paypal | 8.90% | 70.702 | 1060.527 | 6009.653 |
-
Symbol of British Pound is £
-
Currency Code of British Pound is GBP
-
Numeric Currency Code of British Pound is 826
-
British Pound is divided in 100 Penny
-
British Pound is currency of United Kingdom
-
In Year 2025 1 British Pound £ has traded for :
PHP ₱ 71.204 Minimum
PHP ₱ 75.383 Average
PHP ₱ 78.572 Maximum
-
Symbol of Philippine Peso is ₱
-
Currency Code of Philippine Peso is PHP
-
Numeric Currency Code of Philippine Peso is 608
-
Philippine Peso is divided in 100 Centavo
-
Philippine Peso is currency of Philippines
-
In Year 2025 1 Philippine Peso ₱ has traded for :
GBP £ 0.013 Minimum
GBP £ 0.013 Average
GBP £ 0.014 Maximum