GBP/PHP - FX Rate & Currency Converter 22 Aug 2025 23:34 GMT : Live
Live
British Pound / Philippine Peso Exchange Rate
£ 1 GBP British Pound ₱ 76.416 PHP Philippine Peso
Live
British Pound / Philippine Peso Currency Converter
British Pound / Philippine Peso Chart
GBP/PHP Intraday Chart
GBP/PHP Daily Chart
British Pound / Philippine Peso Rate Range & Change
Period | Value | Change | Change % | |
---|---|---|---|---|
1 Day | 76.416 | + 0.000 | + 0.00 % | |
1 Week | 77.355 | -0.940 | -1.21 % | |
1 Month | 76.786 | -0.371 | -0.48 % | |
3 Month | 74.947 | + 1.469 | + 1.96 % | |
6 Month | 73.031 | + 3.385 | + 4.63 % | |
1 Year | 74.364 | + 2.051 | + 2.76 % | |
2 Year | 71.430 | + 4.986 | + 6.98 % | |
5 Year | 63.791 | + 12.625 | + 19.79 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
British Pound / Philippine Peso Currency Conversion Table
GBP | PHP |
---|---|
£ 1.000 | ₱ 76.416 |
£ 2.000 | ₱ 152.831 |
£ 3.000 | ₱ 229.247 |
£ 5.000 | ₱ 382.078 |
£ 10.000 | ₱ 764.156 |
£ 20.000 | ₱ 1528.312 |
£ 50.000 | ₱ 3820.780 |
£ 100.000 | ₱ 7641.560 |
£ 200.000 | ₱ 15283.120 |
£ 500.000 | ₱ 38207.800 |
£ 1000.000 | ₱ 76415.600 |
£ 2000.000 | ₱ 152831.200 |
£ 5000.000 | ₱ 382078.000 |
PHP | GBP |
---|---|
₱ 10.000 | £ 0.131 |
₱ 20.000 | £ 0.262 |
₱ 30.000 | £ 0.393 |
₱ 50.000 | £ 0.654 |
₱ 100.000 | £ 1.309 |
₱ 200.000 | £ 2.617 |
₱ 500.000 | £ 6.543 |
₱ 1000.000 | £ 13.086 |
₱ 2000.000 | £ 26.173 |
₱ 5000.000 | £ 65.432 |
₱ 10000.000 | £ 130.863 |
₱ 20000.000 | £ 261.727 |
₱ 50000.000 | £ 654.317 |
British Pound / Philippine Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for GBP £ to PHP ₱Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
---|---|---|---|---|---|---|
Remitly | 2.37% | 74.605 | 0.000 | 7460.455 | ||
Xendpay | 0.16% | 76.293 | 196.837 | 7432.497 | ||
Skrill | 4.34% | 73.099 | 0.000 | 7309.916 | ||
Remitly | 2.37% | 74.605 | 149.209 | 7311.246 | ||
MoneyGram | 2.12% | 74.796 | 223.639 | 7255.920 | ||
Transferwise | 0.05% | 76.377 | 378.068 | 7259.671 | ||
Western Union | 2.60% | 74.429 | 215.844 | 7227.036 | ||
Azimo | 0.66% | 75.911 | 379.556 | 7211.569 | ||
Azimo | 0.66% | 75.911 | 379.556 | 7211.569 | ||
Small World | 1.08% | 75.590 | 377.952 | 7181.080 | ||
Small World | 1.08% | 75.590 | 377.952 | 7181.080 | ||
Xpress Money | 1.08% | 75.590 | 377.952 | 7181.080 | ||
IRemit | 0.93% | 75.705 | 454.230 | 7116.264 | ||
IRemit | 0.93% | 75.705 | 454.230 | 7116.264 | ||
Multi Money Transfer | 1.00% | 75.651 | 453.909 | 7111.236 | ||
Multi Money Transfer | 1.00% | 75.651 | 529.560 | 7035.584 | ||
Worldremit | 2.16% | 74.765 | 447.842 | 7028.660 | ||
Ria | 1.47% | 75.292 | 519.517 | 7009.712 | ||
Ria | 1.47% | 75.292 | 519.517 | 7009.712 | ||
IRemit | 0.93% | 75.705 | 605.639 | 6964.854 | ||
IRemit | 0.93% | 75.705 | 605.639 | 6964.854 | ||
Multi Money Transfer | 1.00% | 75.651 | 605.212 | 6959.933 | ||
Multi Money Transfer | 1.00% | 75.651 | 605.212 | 6959.933 | ||
Worldremit | 2.16% | 74.765 | 522.608 | 6953.895 | ||
Worldremit | 2.16% | 74.765 | 522.608 | 6953.895 | ||
Ofx | 3.26% | 73.924 | 517.471 | 6874.974 | ||
Western Union | 4.10% | 73.283 | 505.650 | 6822.606 | ||
Western Union | 4.10% | 73.283 | 652.215 | 6676.041 | ||
Western Union | 3.10% | 74.047 | 733.062 | 6671.609 | ||
MoneyGram | 3.69% | 73.596 | 728.599 | 6630.987 | ||
Worldremit | 23.85% | 58.190 | 0.000 | 5819.048 | ||
Azimo | 31.87% | 52.062 | 0.000 | 5206.195 | ||
Paypal | 8.90% | 69.615 | 1044.219 | 5917.242 |
-
Symbol of British Pound is £
-
Currency Code of British Pound is GBP
-
Numeric Currency Code of British Pound is 826
-
British Pound is divided in 100 Penny
-
British Pound is currency of United Kingdom
-
In Year 2025 1 British Pound £ has traded for :
PHP ₱ 71.204 Minimum
PHP ₱ 74.660 Average
PHP ₱ 77.823 Maximum
-
Symbol of Philippine Peso is ₱
-
Currency Code of Philippine Peso is PHP
-
Numeric Currency Code of Philippine Peso is 608
-
Philippine Peso is divided in 100 Centavo
-
Philippine Peso is currency of Philippines
-
In Year 2025 1 Philippine Peso ₱ has traded for :
GBP £ 0.013 Minimum
GBP £ 0.013 Average
GBP £ 0.014 Maximum