GBP/PHP - FX Rate & Currency Converter 29 Jul 2025 21:59 GMT : Live
Live
British Pound / Philippine Peso Exchange Rate
£ 1 GBP British Pound ₱ 76.571 PHP Philippine Peso
Live
British Pound / Philippine Peso Currency Converter
British Pound / Philippine Peso Chart
GBP/PHP Intraday Chart
GBP/PHP Daily Chart
British Pound / Philippine Peso Rate Range & Change
Period | Value | Change | Change % | |
---|---|---|---|---|
1 Day | 76.571 | + 0.000 | + 0.00 % | |
1 Week | 76.786 | -0.215 | -0.28 % | |
1 Month | 77.399 | -0.827 | -1.07 % | |
3 Month | 74.232 | + 2.339 | + 3.15 % | |
6 Month | 72.448 | + 4.123 | + 5.69 % | |
1 Year | 75.128 | + 1.444 | + 1.92 % | |
2 Year | 70.251 | + 6.321 | + 9.00 % | |
5 Year | 64.516 | + 12.055 | + 18.69 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
British Pound / Philippine Peso Currency Conversion Table
GBP | PHP |
---|---|
£ 1.000 | ₱ 76.571 |
£ 2.000 | ₱ 153.143 |
£ 3.000 | ₱ 229.714 |
£ 5.000 | ₱ 382.856 |
£ 10.000 | ₱ 765.713 |
£ 20.000 | ₱ 1531.426 |
£ 50.000 | ₱ 3828.565 |
£ 100.000 | ₱ 7657.130 |
£ 200.000 | ₱ 15314.260 |
£ 500.000 | ₱ 38285.650 |
£ 1000.000 | ₱ 76571.300 |
£ 2000.000 | ₱ 153142.600 |
£ 5000.000 | ₱ 382856.500 |
PHP | GBP |
---|---|
₱ 10.000 | £ 0.131 |
₱ 20.000 | £ 0.261 |
₱ 30.000 | £ 0.392 |
₱ 50.000 | £ 0.653 |
₱ 100.000 | £ 1.306 |
₱ 200.000 | £ 2.612 |
₱ 500.000 | £ 6.530 |
₱ 1000.000 | £ 13.060 |
₱ 2000.000 | £ 26.119 |
₱ 5000.000 | £ 65.299 |
₱ 10000.000 | £ 130.597 |
₱ 20000.000 | £ 261.194 |
₱ 50000.000 | £ 652.986 |
British Pound / Philippine Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for GBP £ to PHP ₱Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
---|---|---|---|---|---|---|
Remitly | 2.37% | 74.757 | 0.000 | 7475.656 | ||
Xendpay | 0.16% | 76.449 | 197.238 | 7447.641 | ||
Skrill | 4.34% | 73.248 | 0.000 | 7324.811 | ||
Remitly | 2.37% | 74.757 | 149.513 | 7326.143 | ||
MoneyGram | 2.12% | 74.948 | 224.094 | 7270.704 | ||
Transferwise | 0.05% | 76.533 | 378.838 | 7274.463 | ||
Western Union | 2.60% | 74.580 | 216.283 | 7241.761 | ||
Azimo | 0.66% | 76.066 | 380.330 | 7226.263 | ||
Azimo | 0.66% | 76.066 | 380.330 | 7226.263 | ||
Small World | 1.08% | 75.744 | 378.722 | 7195.711 | ||
Small World | 1.08% | 75.744 | 378.722 | 7195.711 | ||
Xpress Money | 1.08% | 75.744 | 378.722 | 7195.711 | ||
IRemit | 0.93% | 75.859 | 455.155 | 7130.764 | ||
IRemit | 0.93% | 75.859 | 455.155 | 7130.764 | ||
Multi Money Transfer | 1.00% | 75.806 | 454.834 | 7125.725 | ||
Multi Money Transfer | 1.00% | 75.806 | 530.639 | 7049.920 | ||
Worldremit | 2.16% | 74.917 | 448.755 | 7042.981 | ||
Ria | 1.47% | 75.446 | 520.575 | 7023.995 | ||
Ria | 1.47% | 75.446 | 520.575 | 7023.995 | ||
IRemit | 0.93% | 75.859 | 606.873 | 6979.045 | ||
IRemit | 0.93% | 75.859 | 606.873 | 6979.045 | ||
Multi Money Transfer | 1.00% | 75.806 | 606.445 | 6974.114 | ||
Multi Money Transfer | 1.00% | 75.806 | 606.445 | 6974.114 | ||
Worldremit | 2.16% | 74.917 | 523.672 | 6968.064 | ||
Worldremit | 2.16% | 74.917 | 523.672 | 6968.064 | ||
Ofx | 3.26% | 74.075 | 518.526 | 6888.982 | ||
Western Union | 4.10% | 73.432 | 506.680 | 6836.508 | ||
Western Union | 4.10% | 73.432 | 653.544 | 6689.644 | ||
Western Union | 3.10% | 74.198 | 734.556 | 6685.203 | ||
MoneyGram | 3.69% | 73.746 | 730.084 | 6644.498 | ||
Worldremit | 23.85% | 58.309 | 0.000 | 5830.904 | ||
Azimo | 31.87% | 52.168 | 0.000 | 5216.803 | ||
Paypal | 8.90% | 69.756 | 1046.347 | 5929.299 |
-
Symbol of British Pound is £
-
Currency Code of British Pound is GBP
-
Numeric Currency Code of British Pound is 826
-
British Pound is divided in 100 Penny
-
British Pound is currency of United Kingdom
-
In Year 2025 1 British Pound £ has traded for :
PHP ₱ 71.204 Minimum
PHP ₱ 74.425 Average
PHP ₱ 77.823 Maximum
-
Symbol of Philippine Peso is ₱
-
Currency Code of Philippine Peso is PHP
-
Numeric Currency Code of Philippine Peso is 608
-
Philippine Peso is divided in 100 Centavo
-
Philippine Peso is currency of Philippines
-
In Year 2025 1 Philippine Peso ₱ has traded for :
GBP £ 0.013 Minimum
GBP £ 0.013 Average
GBP £ 0.014 Maximum