GBP/PKR - FX Rate & Currency Converter 02 Nov 2025 22:35 GMT : Live
Live
British Pound / Pakistani Rupee Exchange Rate
£ 1 GBP British Pound ₨ 370.908 PKR Pakistani Rupee
Live
British Pound / Pakistani Rupee Currency Converter
British Pound / Pakistani Rupee Chart
GBP/PKR Intraday Chart
GBP/PKR Daily Chart
British Pound / Pakistani Rupee Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 370.908 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 372.929 | -2.021 | -0.54 % | |
| 1 Month | 384.357 | -13.448 | -3.50 % | |
| 3 Month | 375.972 | -5.063 | -1.35 % | |
| 6 Month | 373.749 | -2.841 | -0.76 % | |
| 1 Year | 359.956 | + 10.952 | + 3.04 % | |
| 2 Year | 344.519 | + 26.389 | + 7.66 % | |
| 5 Year | 209.849 | + 161.060 | + 76.75 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
British Pound / Pakistani Rupee Currency Conversion Table
| GBP | PKR |
|---|---|
| £ 1.000 | ₨ 370.908 |
| £ 2.000 | ₨ 741.816 |
| £ 3.000 | ₨ 1112.725 |
| £ 5.000 | ₨ 1854.541 |
| £ 10.000 | ₨ 3709.082 |
| £ 20.000 | ₨ 7418.164 |
| £ 50.000 | ₨ 18545.410 |
| £ 100.000 | ₨ 37090.820 |
| £ 200.000 | ₨ 74181.640 |
| £ 500.000 | ₨ 185454.100 |
| £ 1000.000 | ₨ 370908.200 |
| £ 2000.000 | ₨ 741816.400 |
| £ 5000.000 | ₨ 1854541.000 |
| PKR | GBP |
|---|---|
| ₨ 100.000 | £ 0.270 |
| ₨ 200.000 | £ 0.539 |
| ₨ 300.000 | £ 0.809 |
| ₨ 500.000 | £ 1.348 |
| ₨ 1000.000 | £ 2.696 |
| ₨ 2000.000 | £ 5.392 |
| ₨ 5000.000 | £ 13.480 |
| ₨ 10000.000 | £ 26.961 |
| ₨ 20000.000 | £ 53.922 |
| ₨ 50000.000 | £ 134.804 |
| ₨ 100000.000 | £ 269.608 |
| ₨ 200000.000 | £ 539.217 |
| ₨ 500000.000 | £ 1348.042 |
British Pound / Pakistani Rupee Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for GBP £ to PKR ₨| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ezremit | 0.56% | 368.831 | 0.000 | 36883.111 | ||
| Xpress Money | 0.64% | 368.534 | 0.000 | 36853.439 | ||
| Worldremit | 1.01% | 367.162 | 3.672 | 36712.531 | ||
| Noble Money | 1.38% | 365.790 | 0.000 | 36578.967 | ||
| UBL | 1.46% | 365.493 | 0.000 | 36549.294 | ||
| Azimo | 0.45% | 369.239 | 369.239 | 36554.672 | ||
| Azimo | 0.45% | 369.239 | 369.239 | 36554.672 | ||
| Small World | 0.64% | 368.534 | 368.534 | 36484.904 | ||
| Small World | 0.64% | 368.534 | 368.534 | 36484.904 | ||
| Ria | 1.83% | 364.121 | 1092.362 | 35319.696 | ||
| Worldremit | 1.01% | 367.162 | 1464.976 | 35251.226 | ||
| Transferwise | 0.00% | 370.908 | 1835.996 | 35254.824 | ||
| Western Union | 1.76% | 364.380 | 1785.463 | 34652.559 | ||
| Western Union | 1.76% | 364.380 | 1785.463 | 34652.559 | ||
| Western Union | 1.96% | 363.638 | 1781.828 | 34582.012 | ||
| Xendpay | 0.17% | 370.278 | 2591.944 | 34435.822 | ||
| MoneyGram | 2.97% | 359.892 | 2155.754 | 33833.468 | ||
| Ofx | 3.41% | 358.260 | 2507.822 | 33318.201 | ||
| MoneyGram | 1.87% | 363.972 | 3636.082 | 32761.139 | ||
| Worldremit | 33.95% | 244.985 | 0.000 | 24498.487 | ||
| Azimo | 34.60% | 242.574 | 0.000 | 24257.396 |
-
Symbol of British Pound is £
-
Currency Code of British Pound is GBP
-
Numeric Currency Code of British Pound is 826
-
British Pound is divided in 100 Penny
-
British Pound is currency of United Kingdom
-
In Year 2025 1 British Pound £ has traded for :
PKR ₨ 175.282 Minimum
PKR ₨ 370.235 Average
PKR ₨ 390.011 Maximum
-
Symbol of Pakistani Rupee is ₨
-
Currency Code of Pakistani Rupee is PKR
-
Numeric Currency Code of Pakistani Rupee is 586
-
Pakistani Rupee is divided in 100 Paisa
-
Pakistani Rupee is currency of Pakistan
-
In Year 2025 1 Pakistani Rupee ₨ has traded for :
GBP £ 0.003 Minimum
GBP £ 0.003 Average
GBP £ 0.006 Maximum