JPY/CNY - FX Rate & Currency Converter 08 Oct 2025 23:46 GMT : Live
Live
Japanese Yen / Chinese Yuan Exchange Rate
¥ 1 JPY Japanese Yen ¥ 0.047 CNY Chinese Yuan
Live
Japanese Yen / Chinese Yuan Currency Converter
Japanese Yen / Chinese Yuan Chart
JPY/CNY Intraday Chart
JPY/CNY Daily Chart
Japanese Yen / Chinese Yuan Rate Range & Change
Period | Value | Change | Change % | |
---|---|---|---|---|
1 Day | 0.047 | + 0.000 | + 0.00 % | |
1 Week | 0.048 | -0.002 | -3.52 % | |
1 Month | 0.048 | -0.002 | -3.52 % | |
3 Month | 0.049 | -0.002 | -5.09 % | |
6 Month | 0.051 | -0.004 | -8.27 % | |
1 Year | 0.048 | -0.001 | -2.10 % | |
2 Year | 0.049 | -0.002 | -5.09 % | |
5 Year | 0.063 | -0.017 | -26.50 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Japanese Yen / Chinese Yuan Currency Conversion Table
JPY | CNY |
---|---|
¥ 10.000 | ¥ 0.466 |
¥ 20.000 | ¥ 0.932 |
¥ 30.000 | ¥ 1.398 |
¥ 50.000 | ¥ 2.330 |
¥ 100.000 | ¥ 4.660 |
¥ 200.000 | ¥ 9.320 |
¥ 500.000 | ¥ 23.300 |
¥ 1000.000 | ¥ 46.600 |
¥ 2000.000 | ¥ 93.200 |
¥ 5000.000 | ¥ 233.000 |
¥ 10000.000 | ¥ 466.000 |
¥ 20000.000 | ¥ 932.000 |
¥ 50000.000 | ¥ 2330.000 |
CNY | JPY |
---|---|
¥ 1.000 | ¥ 21.459 |
¥ 2.000 | ¥ 42.918 |
¥ 3.000 | ¥ 64.378 |
¥ 5.000 | ¥ 107.296 |
¥ 10.000 | ¥ 214.592 |
¥ 20.000 | ¥ 429.185 |
¥ 50.000 | ¥ 1072.961 |
¥ 100.000 | ¥ 2145.923 |
¥ 200.000 | ¥ 4291.845 |
¥ 500.000 | ¥ 10729.614 |
¥ 1000.000 | ¥ 21459.227 |
¥ 2000.000 | ¥ 42918.455 |
¥ 5000.000 | ¥ 107296.137 |
Japanese Yen / Chinese Yuan Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for JPY ¥ to CNY ¥Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
---|---|---|---|---|---|---|
JRF | 0.51% | 0.046 | 0.046 | 4.590 | ||
Brastel Remit | 0.68% | 0.046 | 0.046 | 4.582 | ||
Western Union | 0.68% | 0.046 | 0.046 | 4.582 | ||
Seven Bank | 0.68% | 0.046 | 0.046 | 4.582 | ||
Western Union | 0.85% | 0.046 | 0.046 | 4.574 | ||
Kyodai | 1.35% | 0.046 | 0.046 | 4.551 | ||
Kyodai | 1.35% | 0.046 | 0.046 | 4.551 | ||
GoRemit | 0.85% | 0.046 | 0.092 | 4.528 | ||
Japan Post Bank | 0.85% | 0.046 | 0.092 | 4.528 | ||
Japan Post Bank | 0.85% | 0.046 | 0.092 | 4.528 | ||
Japan Post Bank | 0.85% | 0.046 | 0.092 | 4.528 | ||
GoRemit | 1.18% | 0.046 | 0.092 | 4.513 | ||
Kyodai | 2.54% | 0.045 | 0.045 | 4.496 | ||
Kyodai | 2.54% | 0.045 | 0.045 | 4.496 | ||
Queen Bee Capital | 2.54% | 0.045 | 0.045 | 4.496 | ||
Citibank | 0.85% | 0.046 | 0.139 | 4.482 | ||
Bank of China | 0.68% | 0.046 | 0.185 | 4.443 | ||
China Bank of Communications | 0.85% | 0.046 | 0.185 | 4.436 | ||
Citibank | 0.85% | 0.046 | 0.185 | 4.436 | ||
Bank of China | 0.85% | 0.046 | 0.277 | 4.343 | ||
SBI Remit | 3.21% | 0.045 | 39.692 | -35.181 | ||
SBI Remit | 2.20% | 0.046 | 40.106 | -35.548 | ||
SBI Remit | 2.20% | 0.046 | 40.106 | -35.548 |
-
Symbol of Japanese Yen is ¥
-
Currency Code of Japanese Yen is JPY
-
Numeric Currency Code of Japanese Yen is 392
-
Japanese Yen is divided in 100 Sen
-
Japanese Yen is currency of Japan
-
In Year 2025 1 Japanese Yen ¥ has traded for :
CNY ¥ 0.046 Minimum
CNY ¥ 0.049 Average
CNY ¥ 0.052 Maximum
-
Symbol of Chinese Yuan is ¥
-
Currency Code of Chinese Yuan is CNY
-
Numeric Currency Code of Chinese Yuan is 156
-
Chinese Yuan is divided in 100 Fen
-
Chinese Yuan is currency of China
-
In Year 2025 1 Chinese Yuan ¥ has traded for :
JPY ¥ 19.273 Minimum
JPY ¥ 20.527 Average
JPY ¥ 21.640 Maximum