MYR/IDR - FX Rate & Currency Converter 04 Sep 2025 05:16 GMT : Live
Live
Malaysian Ringgit / Indonesian Rupiah Exchange Rate
RM 1 MYR Malaysian Ringgit Rp 3886.356 IDR Indonesian Rupiah
Live
Malaysian Ringgit / Indonesian Rupiah Currency Converter
Malaysian Ringgit / Indonesian Rupiah Chart
MYR/IDR Intraday Chart
MYR/IDR Daily Chart
Malaysian Ringgit / Indonesian Rupiah Rate Range & Change
Period | Value | Change | Change % | |
---|---|---|---|---|
1 Day | 3886.356 | + 0.000 | + 0.00 % | |
1 Week | 3885.467 | + 0.889 | + 0.02 % | |
1 Month | 3876.282 | + 10.075 | + 0.26 % | |
3 Month | 3843.075 | + 43.281 | + 1.13 % | |
6 Month | 3676.507 | + 209.849 | + 5.71 % | |
1 Year | 3558.028 | + 328.328 | + 9.23 % | |
2 Year | 3298.166 | + 588.190 | + 17.83 % | |
5 Year | 3555.597 | + 330.760 | + 9.30 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Malaysian Ringgit / Indonesian Rupiah Currency Conversion Table
MYR | IDR |
---|---|
RM 1.000 | Rp 3886.356 |
RM 2.000 | Rp 7772.713 |
RM 3.000 | Rp 11659.069 |
RM 5.000 | Rp 19431.782 |
RM 10.000 | Rp 38863.563 |
RM 20.000 | Rp 77727.126 |
RM 50.000 | Rp 194317.815 |
RM 100.000 | Rp 388635.630 |
RM 200.000 | Rp 777271.260 |
RM 500.000 | Rp 1943178.150 |
RM 1000.000 | Rp 3886356.300 |
RM 2000.000 | Rp 7772712.600 |
RM 5000.000 | Rp 19431781.500 |
IDR | MYR |
---|---|
Rp 1000.000 | RM 0.257 |
Rp 2000.000 | RM 0.515 |
Rp 3000.000 | RM 0.772 |
Rp 5000.000 | RM 1.287 |
Rp 10000.000 | RM 2.573 |
Rp 20000.000 | RM 5.146 |
Rp 50000.000 | RM 12.866 |
Rp 100000.000 | RM 25.731 |
Rp 200000.000 | RM 51.462 |
Rp 500000.000 | RM 128.655 |
Rp 1000000.000 | RM 257.310 |
Rp 2000000.000 | RM 514.621 |
Rp 5000000.000 | RM 1286.552 |
Malaysian Ringgit / Indonesian Rupiah Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for MYR RM to IDR RpTranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
---|---|---|---|---|---|---|
Skrill | 4.40% | 3715.357 | 0.000 | 371535.662 | ||
KL Remit Xchange | 1.91% | 3812.127 | 20204.273 | 361008.417 | ||
GPL Remittance | 1.01% | 3847.104 | 40779.303 | 343931.107 | ||
E-remit | 2.20% | 3800.856 | 40289.078 | 339796.568 | ||
Merchantrade Money Transfer | 2.20% | 3800.856 | 40289.078 | 339796.568 | ||
Al-Rajhi Bank | 3.09% | 3766.268 | 39922.440 | 336704.349 | ||
Xpress Money | 1.00% | 3847.493 | 48940.108 | 335809.166 | ||
CBL Money Transfer | 1.91% | 3812.127 | 48490.254 | 332722.435 | ||
HLB (Hong Leong Bank) | 5.93% | 3655.895 | 38752.491 | 326837.046 | ||
MoneyGram | 2.62% | 3784.534 | 52150.875 | 326302.501 | ||
Western Union | 1.54% | 3826.506 | 60841.452 | 321809.189 | ||
Pos Malaysia | 1.54% | 3826.506 | 60841.452 | 321809.189 | ||
EZ Money | 3.10% | 3765.879 | 71852.976 | 304734.949 | ||
CIMB Group (Cash Laju) | 7.83% | 3582.055 | 75939.558 | 282265.903 | ||
Maybank | 4.82% | 3699.034 | 98024.399 | 271878.994 | ||
CIMB Group (Cash Laju) | 7.83% | 3582.055 | 94924.447 | 263281.013 |
-
Symbol of Malaysian Ringgit is RM
-
Currency Code of Malaysian Ringgit is MYR
-
Numeric Currency Code of Malaysian Ringgit is 458
-
Malaysian Ringgit is divided in 100 Sen
-
Malaysian Ringgit is currency of Malaysia
-
In Year 2025 1 Malaysian Ringgit RM has traded for :
IDR Rp 3586.249 Minimum
IDR Rp 3781.690 Average
IDR Rp 3929.090 Maximum
-
Symbol of Indonesian Rupiah is Rp
-
Currency Code of Indonesian Rupiah is IDR
-
Numeric Currency Code of Indonesian Rupiah is 360
-
Indonesian Rupiah is divided in 100 Sen
-
Indonesian Rupiah is currency of Indonesia
-
In Year 2025 1 Indonesian Rupiah Rp has traded for :
MYR RM 0.000 Minimum
MYR RM 0.000 Average
MYR RM 0.000 Maximum