NZD/PHP - FX Rate & Currency Converter 30 Sep 2026 19:01 GMT : Live
Live
New Zealand Dollar / Philippine Peso Exchange Rate
$ 1 NZD New Zealand Dollar ₱ 35.409 PHP Philippine Peso
Live
New Zealand Dollar / Philippine Peso Currency Converter
New Zealand Dollar / Philippine Peso Chart
NZD/PHP Intraday Chart
NZD/PHP Daily Chart
New Zealand Dollar / Philippine Peso Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 35.409 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 35.313 | + 0.096 | + 0.27 % | |
| 1 Month | 35.975 | -0.566 | -1.57 % | |
| 3 Month | 35.031 | + 0.379 | + 1.08 % | |
| 6 Month | 34.489 | + 0.920 | + 2.67 % | |
| 1 Year | 33.790 | + 1.619 | + 4.79 % | |
| 2 Year | 35.218 | + 0.191 | + 0.54 % | |
| 5 Year | 35.266 | + 0.143 | + 0.41 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
New Zealand Dollar / Philippine Peso Currency Conversion Table
| NZD | PHP |
|---|---|
| $ 1.000 | ₱ 35.409 |
| $ 2.000 | ₱ 70.819 |
| $ 3.000 | ₱ 106.228 |
| $ 5.000 | ₱ 177.047 |
| $ 10.000 | ₱ 354.094 |
| $ 20.000 | ₱ 708.188 |
| $ 50.000 | ₱ 1770.470 |
| $ 100.000 | ₱ 3540.940 |
| $ 200.000 | ₱ 7081.880 |
| $ 500.000 | ₱ 17704.700 |
| $ 1000.000 | ₱ 35409.400 |
| $ 2000.000 | ₱ 70818.800 |
| $ 5000.000 | ₱ 177047.000 |
| PHP | NZD |
|---|---|
| ₱ 10.000 | $ 0.282 |
| ₱ 20.000 | $ 0.565 |
| ₱ 30.000 | $ 0.847 |
| ₱ 50.000 | $ 1.412 |
| ₱ 100.000 | $ 2.824 |
| ₱ 200.000 | $ 5.648 |
| ₱ 500.000 | $ 14.121 |
| ₱ 1000.000 | $ 28.241 |
| ₱ 2000.000 | $ 56.482 |
| ₱ 5000.000 | $ 141.205 |
| ₱ 10000.000 | $ 282.411 |
| ₱ 20000.000 | $ 564.822 |
| ₱ 50000.000 | $ 1412.054 |
New Zealand Dollar / Philippine Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for NZD $ to PHP ₱| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skrill | 4.28% | 33.894 | 0.000 | 3389.388 | ||
| Transferwise | 0.02% | 35.402 | 175.241 | 3364.990 | ||
| LM Money Transfer | 1.94% | 34.722 | 173.612 | 3298.633 | ||
| Orbit Remit | 1.23% | 34.974 | 209.843 | 3287.543 | ||
| Ria | 0.82% | 35.119 | 280.952 | 3230.952 | ||
| Moneytransfer.co.nz | 0.02% | 35.402 | 318.621 | 3221.611 | ||
| Western Union | 2.75% | 34.436 | 344.356 | 3099.208 | ||
| MoneyGram | 2.88% | 34.390 | 343.896 | 3095.065 | ||
| NZ Forex | 2.87% | 34.393 | 412.718 | 3026.597 | ||
| MoneyGram | 2.88% | 34.390 | 412.675 | 3026.286 | ||
| Worldremit | 2.67% | 34.464 | 413.223 | 3033.174 | ||
| Worldremit | 2.67% | 34.464 | 447.687 | 2998.710 | ||
| Worldremit | 2.67% | 34.464 | 447.687 | 2998.710 | ||
| Western Union | 2.75% | 34.436 | 482.099 | 2961.465 | ||
| Relianz Forex | 2.96% | 34.361 | 515.419 | 2920.709 | ||
| Worldremit | 21.89% | 27.658 | 0.000 | 2765.828 | ||
| ANZ Bank | 2.76% | 34.432 | 619.778 | 2823.432 | ||
| Kiwibank | 2.42% | 34.552 | 691.050 | 2764.199 | ||
| Western Union | 2.75% | 34.436 | 688.713 | 2754.851 | ||
| Westpac | 3.01% | 34.344 | 686.872 | 2747.486 | ||
| Kiwibank | 2.42% | 34.552 | 863.812 | 2591.437 | ||
| Bank of New Zealand | 2.51% | 34.521 | 863.016 | 2589.047 | ||
| ANZ Bank | 2.76% | 34.432 | 964.099 | 2479.111 |
-
Symbol of New Zealand Dollar is $
-
Currency Code of New Zealand Dollar is NZD
-
Numeric Currency Code of New Zealand Dollar is 554
-
New Zealand Dollar is divided in 100 Cent
-
New Zealand Dollar is currency of New Zealand
-
In Year 2026 1 New Zealand Dollar $ has traded for :
PHP ₱ 33.885 Minimum
PHP ₱ 35.221 Average
PHP ₱ 36.876 Maximum
-
Symbol of Philippine Peso is ₱
-
Currency Code of Philippine Peso is PHP
-
Numeric Currency Code of Philippine Peso is 608
-
Philippine Peso is divided in 100 Centavo
-
Philippine Peso is currency of Philippines
-
In Year 2026 1 Philippine Peso ₱ has traded for :
NZD $ 0.027 Minimum
NZD $ 0.028 Average
NZD $ 0.029 Maximum