NZD/PHP - FX Rate & Currency Converter 14 Jun 2026 04:20 GMT : Live
Live
New Zealand Dollar / Philippine Peso Exchange Rate
$ 1 NZD New Zealand Dollar ₱ 35.432 PHP Philippine Peso
Live
New Zealand Dollar / Philippine Peso Currency Converter
New Zealand Dollar / Philippine Peso Chart
NZD/PHP Intraday Chart
NZD/PHP Daily Chart
New Zealand Dollar / Philippine Peso Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 35.432 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 35.775 | -0.343 | -0.96 % | |
| 1 Month | 36.059 | -0.627 | -1.74 % | |
| 3 Month | 34.542 | + 0.891 | + 2.58 % | |
| 6 Month | 34.041 | + 1.391 | + 4.09 % | |
| 1 Year | 33.859 | + 1.573 | + 4.65 % | |
| 2 Year | 36.129 | -0.697 | -1.93 % | |
| 5 Year | 34.243 | + 1.190 | + 3.47 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
New Zealand Dollar / Philippine Peso Currency Conversion Table
| NZD | PHP |
|---|---|
| $ 1.000 | ₱ 35.432 |
| $ 2.000 | ₱ 70.865 |
| $ 3.000 | ₱ 106.297 |
| $ 5.000 | ₱ 177.162 |
| $ 10.000 | ₱ 354.325 |
| $ 20.000 | ₱ 708.650 |
| $ 50.000 | ₱ 1771.625 |
| $ 100.000 | ₱ 3543.250 |
| $ 200.000 | ₱ 7086.500 |
| $ 500.000 | ₱ 17716.250 |
| $ 1000.000 | ₱ 35432.500 |
| $ 2000.000 | ₱ 70865.000 |
| $ 5000.000 | ₱ 177162.500 |
| PHP | NZD |
|---|---|
| ₱ 10.000 | $ 0.282 |
| ₱ 20.000 | $ 0.564 |
| ₱ 30.000 | $ 0.847 |
| ₱ 50.000 | $ 1.411 |
| ₱ 100.000 | $ 2.822 |
| ₱ 200.000 | $ 5.645 |
| ₱ 500.000 | $ 14.111 |
| ₱ 1000.000 | $ 28.223 |
| ₱ 2000.000 | $ 56.445 |
| ₱ 5000.000 | $ 141.113 |
| ₱ 10000.000 | $ 282.227 |
| ₱ 20000.000 | $ 564.454 |
| ₱ 50000.000 | $ 1411.134 |
New Zealand Dollar / Philippine Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for NZD $ to PHP ₱| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skrill | 4.28% | 33.916 | 0.000 | 3391.599 | ||
| Transferwise | 0.02% | 35.425 | 175.356 | 3367.186 | ||
| LM Money Transfer | 1.94% | 34.745 | 173.726 | 3300.785 | ||
| Orbit Remit | 1.23% | 34.997 | 209.980 | 3289.688 | ||
| Ria | 0.82% | 35.142 | 281.136 | 3233.060 | ||
| Moneytransfer.co.nz | 0.02% | 35.425 | 318.829 | 3223.713 | ||
| Western Union | 2.75% | 34.458 | 344.581 | 3101.230 | ||
| MoneyGram | 2.88% | 34.412 | 344.120 | 3097.084 | ||
| NZ Forex | 2.87% | 34.416 | 412.987 | 3028.572 | ||
| MoneyGram | 2.88% | 34.412 | 412.945 | 3028.260 | ||
| Worldremit | 2.67% | 34.486 | 413.493 | 3035.153 | ||
| Worldremit | 2.67% | 34.486 | 447.979 | 3000.666 | ||
| Worldremit | 2.67% | 34.486 | 447.979 | 3000.666 | ||
| Western Union | 2.75% | 34.458 | 482.413 | 2963.397 | ||
| Relianz Forex | 2.96% | 34.384 | 515.755 | 2922.614 | ||
| Worldremit | 21.89% | 27.676 | 0.000 | 2767.633 | ||
| ANZ Bank | 2.76% | 34.455 | 620.182 | 2825.274 | ||
| Kiwibank | 2.42% | 34.575 | 691.501 | 2766.003 | ||
| Western Union | 2.75% | 34.458 | 689.162 | 2756.648 | ||
| Westpac | 3.01% | 34.366 | 687.320 | 2749.279 | ||
| Kiwibank | 2.42% | 34.575 | 864.376 | 2593.128 | ||
| Bank of New Zealand | 2.51% | 34.543 | 863.579 | 2590.736 | ||
| ANZ Bank | 2.76% | 34.455 | 964.728 | 2480.729 |
-
Symbol of New Zealand Dollar is $
-
Currency Code of New Zealand Dollar is NZD
-
Numeric Currency Code of New Zealand Dollar is 554
-
New Zealand Dollar is divided in 100 Cent
-
New Zealand Dollar is currency of New Zealand
-
In Year 2026 1 New Zealand Dollar $ has traded for :
PHP ₱ 33.885 Minimum
PHP ₱ 35.089 Average
PHP ₱ 36.792 Maximum
-
Symbol of Philippine Peso is ₱
-
Currency Code of Philippine Peso is PHP
-
Numeric Currency Code of Philippine Peso is 608
-
Philippine Peso is divided in 100 Centavo
-
Philippine Peso is currency of Philippines
-
In Year 2026 1 Philippine Peso ₱ has traded for :
NZD $ 0.027 Minimum
NZD $ 0.028 Average
NZD $ 0.029 Maximum