NZD/PHP - FX Rate & Currency Converter 25 Jul 2026 03:56 GMT : Live
Live
New Zealand Dollar / Philippine Peso Exchange Rate
$ 1 NZD New Zealand Dollar ₱ 35.709 PHP Philippine Peso
Live
New Zealand Dollar / Philippine Peso Currency Converter
New Zealand Dollar / Philippine Peso Chart
NZD/PHP Intraday Chart
NZD/PHP Daily Chart
New Zealand Dollar / Philippine Peso Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 35.709 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 35.967 | -0.258 | -0.72 % | |
| 1 Month | 34.617 | + 1.093 | + 3.16 % | |
| 3 Month | 35.590 | + 0.119 | + 0.34 % | |
| 6 Month | 35.319 | + 0.390 | + 1.10 % | |
| 1 Year | 34.391 | + 1.318 | + 3.83 % | |
| 2 Year | 34.445 | + 1.264 | + 3.67 % | |
| 5 Year | 35.334 | + 0.375 | + 1.06 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
New Zealand Dollar / Philippine Peso Currency Conversion Table
| NZD | PHP |
|---|---|
| $ 1.000 | ₱ 35.709 |
| $ 2.000 | ₱ 71.419 |
| $ 3.000 | ₱ 107.129 |
| $ 5.000 | ₱ 178.547 |
| $ 10.000 | ₱ 357.095 |
| $ 20.000 | ₱ 714.190 |
| $ 50.000 | ₱ 1785.475 |
| $ 100.000 | ₱ 3570.950 |
| $ 200.000 | ₱ 7141.900 |
| $ 500.000 | ₱ 17854.750 |
| $ 1000.000 | ₱ 35709.500 |
| $ 2000.000 | ₱ 71419.000 |
| $ 5000.000 | ₱ 178547.500 |
| PHP | NZD |
|---|---|
| ₱ 10.000 | $ 0.280 |
| ₱ 20.000 | $ 0.560 |
| ₱ 30.000 | $ 0.840 |
| ₱ 50.000 | $ 1.400 |
| ₱ 100.000 | $ 2.800 |
| ₱ 200.000 | $ 5.601 |
| ₱ 500.000 | $ 14.002 |
| ₱ 1000.000 | $ 28.004 |
| ₱ 2000.000 | $ 56.008 |
| ₱ 5000.000 | $ 140.019 |
| ₱ 10000.000 | $ 280.038 |
| ₱ 20000.000 | $ 560.075 |
| ₱ 50000.000 | $ 1400.188 |
New Zealand Dollar / Philippine Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for NZD $ to PHP ₱| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skrill | 4.28% | 34.181 | 0.000 | 3418.113 | ||
| Transferwise | 0.02% | 35.702 | 176.727 | 3393.509 | ||
| LM Money Transfer | 1.94% | 35.017 | 175.084 | 3326.590 | ||
| Orbit Remit | 1.23% | 35.270 | 211.622 | 3315.406 | ||
| Ria | 0.82% | 35.417 | 283.333 | 3258.335 | ||
| Moneytransfer.co.nz | 0.02% | 35.702 | 321.321 | 3248.915 | ||
| Western Union | 2.75% | 34.727 | 347.275 | 3125.474 | ||
| MoneyGram | 2.88% | 34.681 | 346.811 | 3121.296 | ||
| NZ Forex | 2.87% | 34.685 | 416.216 | 3052.248 | ||
| MoneyGram | 2.88% | 34.681 | 416.173 | 3051.934 | ||
| Worldremit | 2.67% | 34.756 | 416.725 | 3058.881 | ||
| Worldremit | 2.67% | 34.756 | 451.481 | 3024.124 | ||
| Worldremit | 2.67% | 34.756 | 451.481 | 3024.124 | ||
| Western Union | 2.75% | 34.727 | 486.185 | 2986.564 | ||
| Relianz Forex | 2.96% | 34.652 | 519.787 | 2945.462 | ||
| Worldremit | 21.89% | 27.893 | 0.000 | 2789.269 | ||
| ANZ Bank | 2.76% | 34.724 | 625.031 | 2847.361 | ||
| Kiwibank | 2.42% | 34.845 | 696.907 | 2787.626 | ||
| Western Union | 2.75% | 34.727 | 694.550 | 2778.199 | ||
| Westpac | 3.01% | 34.635 | 692.693 | 2770.772 | ||
| Kiwibank | 2.42% | 34.845 | 871.133 | 2613.400 | ||
| Bank of New Zealand | 2.51% | 34.813 | 870.330 | 2610.989 | ||
| ANZ Bank | 2.76% | 34.724 | 972.270 | 2500.122 |
-
Symbol of New Zealand Dollar is $
-
Currency Code of New Zealand Dollar is NZD
-
Numeric Currency Code of New Zealand Dollar is 554
-
New Zealand Dollar is divided in 100 Cent
-
New Zealand Dollar is currency of New Zealand
-
In Year 2026 1 New Zealand Dollar $ has traded for :
PHP ₱ 33.885 Minimum
PHP ₱ 35.118 Average
PHP ₱ 36.792 Maximum
-
Symbol of Philippine Peso is ₱
-
Currency Code of Philippine Peso is PHP
-
Numeric Currency Code of Philippine Peso is 608
-
Philippine Peso is divided in 100 Centavo
-
Philippine Peso is currency of Philippines
-
In Year 2026 1 Philippine Peso ₱ has traded for :
NZD $ 0.027 Minimum
NZD $ 0.028 Average
NZD $ 0.029 Maximum