NZD/PHP - FX Rate & Currency Converter 26 Oct 2026 15:49 GMT : Live
Live
New Zealand Dollar / Philippine Peso Exchange Rate
$ 1 NZD New Zealand Dollar ₱ 36.391 PHP Philippine Peso
Live
New Zealand Dollar / Philippine Peso Currency Converter
New Zealand Dollar / Philippine Peso Chart
NZD/PHP Intraday Chart
NZD/PHP Daily Chart
New Zealand Dollar / Philippine Peso Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 36.391 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 35.835 | + 0.555 | + 1.55 % | |
| 1 Month | 35.251 | + 1.140 | + 3.23 % | |
| 3 Month | 35.589 | + 0.802 | + 2.25 % | |
| 6 Month | 35.911 | + 0.479 | + 1.33 % | |
| 1 Year | 33.956 | + 2.434 | + 7.17 % | |
| 2 Year | 35.015 | + 1.375 | + 3.93 % | |
| 5 Year | 36.336 | + 0.054 | + 0.15 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
New Zealand Dollar / Philippine Peso Currency Conversion Table
| NZD | PHP |
|---|---|
| $ 1.000 | ₱ 36.391 |
| $ 2.000 | ₱ 72.781 |
| $ 3.000 | ₱ 109.172 |
| $ 5.000 | ₱ 181.953 |
| $ 10.000 | ₱ 363.905 |
| $ 20.000 | ₱ 727.810 |
| $ 50.000 | ₱ 1819.525 |
| $ 100.000 | ₱ 3639.050 |
| $ 200.000 | ₱ 7278.100 |
| $ 500.000 | ₱ 18195.250 |
| $ 1000.000 | ₱ 36390.500 |
| $ 2000.000 | ₱ 72781.000 |
| $ 5000.000 | ₱ 181952.500 |
| PHP | NZD |
|---|---|
| ₱ 10.000 | $ 0.275 |
| ₱ 20.000 | $ 0.550 |
| ₱ 30.000 | $ 0.824 |
| ₱ 50.000 | $ 1.374 |
| ₱ 100.000 | $ 2.748 |
| ₱ 200.000 | $ 5.496 |
| ₱ 500.000 | $ 13.740 |
| ₱ 1000.000 | $ 27.480 |
| ₱ 2000.000 | $ 54.959 |
| ₱ 5000.000 | $ 137.398 |
| ₱ 10000.000 | $ 274.797 |
| ₱ 20000.000 | $ 549.594 |
| ₱ 50000.000 | $ 1373.985 |
New Zealand Dollar / Philippine Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for NZD $ to PHP ₱| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skrill | 4.28% | 34.833 | 0.000 | 3483.299 | ||
| Transferwise | 0.02% | 36.383 | 180.097 | 3458.225 | ||
| LM Money Transfer | 1.94% | 35.685 | 178.423 | 3390.030 | ||
| Orbit Remit | 1.23% | 35.943 | 215.657 | 3378.632 | ||
| Ria | 0.82% | 36.092 | 288.737 | 3320.473 | ||
| Moneytransfer.co.nz | 0.02% | 36.383 | 327.449 | 3310.873 | ||
| Western Union | 2.75% | 35.390 | 353.898 | 3185.079 | ||
| MoneyGram | 2.88% | 35.342 | 353.425 | 3180.821 | ||
| NZ Forex | 2.87% | 35.346 | 424.153 | 3110.456 | ||
| MoneyGram | 2.88% | 35.342 | 424.109 | 3110.136 | ||
| Worldremit | 2.67% | 35.419 | 424.672 | 3117.215 | ||
| Worldremit | 2.67% | 35.419 | 460.091 | 3081.796 | ||
| Worldremit | 2.67% | 35.419 | 460.091 | 3081.796 | ||
| Western Union | 2.75% | 35.390 | 495.457 | 3043.519 | ||
| Relianz Forex | 2.96% | 35.313 | 529.700 | 3001.634 | ||
| Worldremit | 21.89% | 28.425 | 0.000 | 2842.462 | ||
| ANZ Bank | 2.76% | 35.386 | 636.950 | 2901.662 | ||
| Kiwibank | 2.42% | 35.510 | 710.197 | 2840.788 | ||
| Western Union | 2.75% | 35.390 | 707.795 | 2831.181 | ||
| Westpac | 3.01% | 35.295 | 705.903 | 2823.612 | ||
| Kiwibank | 2.42% | 35.510 | 887.746 | 2663.239 | ||
| Bank of New Zealand | 2.51% | 35.477 | 886.927 | 2660.782 | ||
| ANZ Bank | 2.76% | 35.386 | 990.811 | 2547.801 |
-
Symbol of New Zealand Dollar is $
-
Currency Code of New Zealand Dollar is NZD
-
Numeric Currency Code of New Zealand Dollar is 554
-
New Zealand Dollar is divided in 100 Cent
-
New Zealand Dollar is currency of New Zealand
-
In Year 2026 1 New Zealand Dollar $ has traded for :
PHP ₱ 33.885 Minimum
PHP ₱ 35.245 Average
PHP ₱ 36.876 Maximum
-
Symbol of Philippine Peso is ₱
-
Currency Code of Philippine Peso is PHP
-
Numeric Currency Code of Philippine Peso is 608
-
Philippine Peso is divided in 100 Centavo
-
Philippine Peso is currency of Philippines
-
In Year 2026 1 Philippine Peso ₱ has traded for :
NZD $ 0.027 Minimum
NZD $ 0.028 Average
NZD $ 0.029 Maximum