NZD/PHP - FX Rate & Currency Converter 04 Jul 2026 07:40 GMT : Live
Live
New Zealand Dollar / Philippine Peso Exchange Rate
$ 1 NZD New Zealand Dollar ₱ 35.099 PHP Philippine Peso
Live
New Zealand Dollar / Philippine Peso Currency Converter
New Zealand Dollar / Philippine Peso Chart
NZD/PHP Intraday Chart
NZD/PHP Daily Chart
New Zealand Dollar / Philippine Peso Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 35.099 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 34.574 | + 0.525 | + 1.52 % | |
| 1 Month | 35.803 | -0.704 | -1.97 % | |
| 3 Month | 34.251 | + 0.848 | + 2.48 % | |
| 6 Month | 34.207 | + 0.892 | + 2.61 % | |
| 1 Year | 34.235 | + 0.863 | + 2.52 % | |
| 2 Year | 35.964 | -0.866 | -2.41 % | |
| 5 Year | 34.809 | + 0.289 | + 0.83 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
New Zealand Dollar / Philippine Peso Currency Conversion Table
| NZD | PHP |
|---|---|
| $ 1.000 | ₱ 35.099 |
| $ 2.000 | ₱ 70.197 |
| $ 3.000 | ₱ 105.296 |
| $ 5.000 | ₱ 175.493 |
| $ 10.000 | ₱ 350.986 |
| $ 20.000 | ₱ 701.972 |
| $ 50.000 | ₱ 1754.930 |
| $ 100.000 | ₱ 3509.860 |
| $ 200.000 | ₱ 7019.720 |
| $ 500.000 | ₱ 17549.300 |
| $ 1000.000 | ₱ 35098.600 |
| $ 2000.000 | ₱ 70197.200 |
| $ 5000.000 | ₱ 175493.000 |
| PHP | NZD |
|---|---|
| ₱ 10.000 | $ 0.285 |
| ₱ 20.000 | $ 0.570 |
| ₱ 30.000 | $ 0.855 |
| ₱ 50.000 | $ 1.425 |
| ₱ 100.000 | $ 2.849 |
| ₱ 200.000 | $ 5.698 |
| ₱ 500.000 | $ 14.246 |
| ₱ 1000.000 | $ 28.491 |
| ₱ 2000.000 | $ 56.982 |
| ₱ 5000.000 | $ 142.456 |
| ₱ 10000.000 | $ 284.912 |
| ₱ 20000.000 | $ 569.823 |
| ₱ 50000.000 | $ 1424.558 |
New Zealand Dollar / Philippine Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for NZD $ to PHP ₱| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skrill | 4.28% | 33.596 | 0.000 | 3359.638 | ||
| Transferwise | 0.02% | 35.092 | 173.703 | 3335.455 | ||
| LM Money Transfer | 1.94% | 34.418 | 172.088 | 3269.680 | ||
| Orbit Remit | 1.23% | 34.667 | 208.001 | 3258.687 | ||
| Ria | 0.82% | 34.811 | 278.486 | 3202.593 | ||
| Moneytransfer.co.nz | 0.02% | 35.092 | 315.824 | 3193.334 | ||
| Western Union | 2.75% | 34.133 | 341.334 | 3072.005 | ||
| MoneyGram | 2.88% | 34.088 | 340.878 | 3067.898 | ||
| NZ Forex | 2.87% | 34.091 | 409.095 | 3000.032 | ||
| MoneyGram | 2.88% | 34.088 | 409.053 | 2999.723 | ||
| Worldremit | 2.67% | 34.161 | 409.596 | 3006.551 | ||
| Worldremit | 2.67% | 34.161 | 443.757 | 2972.389 | ||
| Worldremit | 2.67% | 34.161 | 443.757 | 2972.389 | ||
| Western Union | 2.75% | 34.133 | 477.867 | 2935.471 | ||
| Relianz Forex | 2.96% | 34.060 | 510.895 | 2895.073 | ||
| Worldremit | 21.89% | 27.416 | 0.000 | 2741.552 | ||
| ANZ Bank | 2.76% | 34.130 | 614.338 | 2798.650 | ||
| Kiwibank | 2.42% | 34.249 | 684.984 | 2739.937 | ||
| Western Union | 2.75% | 34.133 | 682.668 | 2730.671 | ||
| Westpac | 3.01% | 34.042 | 680.843 | 2723.371 | ||
| Kiwibank | 2.42% | 34.249 | 856.230 | 2568.691 | ||
| Bank of New Zealand | 2.51% | 34.218 | 855.441 | 2566.322 | ||
| ANZ Bank | 2.76% | 34.130 | 955.637 | 2457.351 |
-
Symbol of New Zealand Dollar is $
-
Currency Code of New Zealand Dollar is NZD
-
Numeric Currency Code of New Zealand Dollar is 554
-
New Zealand Dollar is divided in 100 Cent
-
New Zealand Dollar is currency of New Zealand
-
In Year 2026 1 New Zealand Dollar $ has traded for :
PHP ₱ 33.885 Minimum
PHP ₱ 35.071 Average
PHP ₱ 36.792 Maximum
-
Symbol of Philippine Peso is ₱
-
Currency Code of Philippine Peso is PHP
-
Numeric Currency Code of Philippine Peso is 608
-
Philippine Peso is divided in 100 Centavo
-
Philippine Peso is currency of Philippines
-
In Year 2026 1 Philippine Peso ₱ has traded for :
NZD $ 0.027 Minimum
NZD $ 0.029 Average
NZD $ 0.029 Maximum