AUD/CNY - FX Rate & Currency Converter 23 Oct 2025 23:05 GMT : Live
Live
Australian Dollar / Chinese Yuan Exchange Rate
$ 1 AUD Australian Dollar ¥ 4.643 CNY Chinese Yuan
Live
Australian Dollar / Chinese Yuan Currency Converter
Australian Dollar / Chinese Yuan Chart
AUD/CNY Intraday Chart
AUD/CNY Daily Chart
Australian Dollar / Chinese Yuan Rate Range & Change
Period | Value | Change | Change % | |
---|---|---|---|---|
1 Day | 4.643 | + 0.000 | + 0.00 % | |
1 Week | 4.622 | + 0.021 | + 0.45 % | |
1 Month | 4.662 | -0.019 | -0.41 % | |
3 Month | 4.697 | -0.055 | -1.17 % | |
6 Month | 4.671 | -0.028 | -0.60 % | |
1 Year | 4.704 | -0.062 | -1.31 % | |
2 Year | 4.605 | + 0.038 | + 0.82 % | |
5 Year | 4.773 | -0.130 | -2.73 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Australian Dollar / Chinese Yuan Currency Conversion Table
AUD | CNY |
---|---|
$ 1.000 | ¥ 4.643 |
$ 2.000 | ¥ 9.285 |
$ 3.000 | ¥ 13.928 |
$ 5.000 | ¥ 23.212 |
$ 10.000 | ¥ 46.425 |
$ 20.000 | ¥ 92.850 |
$ 50.000 | ¥ 232.125 |
$ 100.000 | ¥ 464.250 |
$ 200.000 | ¥ 928.500 |
$ 500.000 | ¥ 2321.250 |
$ 1000.000 | ¥ 4642.500 |
$ 2000.000 | ¥ 9285.000 |
$ 5000.000 | ¥ 23212.500 |
CNY | AUD |
---|---|
¥ 1.000 | $ 0.215 |
¥ 2.000 | $ 0.431 |
¥ 3.000 | $ 0.646 |
¥ 5.000 | $ 1.077 |
¥ 10.000 | $ 2.154 |
¥ 20.000 | $ 4.308 |
¥ 50.000 | $ 10.770 |
¥ 100.000 | $ 21.540 |
¥ 200.000 | $ 43.080 |
¥ 500.000 | $ 107.701 |
¥ 1000.000 | $ 215.401 |
¥ 2000.000 | $ 430.802 |
¥ 5000.000 | $ 1077.006 |
Australian Dollar / Chinese Yuan Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for AUD $ to CNY ¥Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
---|---|---|---|---|---|---|
Citibank | 1.50% | 4.573 | 0.000 | 457.286 | ||
Western Union | 0.95% | 4.598 | 13.795 | 446.044 | ||
Orbit Remit | 0.31% | 4.628 | 18.512 | 444.298 | ||
Xendpay | 0.18% | 4.634 | 23.171 | 440.244 | ||
Bux.com | 1.56% | 4.570 | 22.850 | 434.157 | ||
Transferwise | 0.00% | 4.643 | 34.308 | 429.942 | ||
Ria | 2.94% | 4.506 | 22.530 | 428.071 | ||
Money2anywhere | 0.67% | 4.611 | 55.337 | 405.803 | ||
Ceylon Exchange | 0.59% | 4.615 | 69.227 | 392.284 | ||
MoneyGram | 0.64% | 4.613 | 69.192 | 392.087 | ||
MoneyGram | 0.70% | 4.610 | 73.760 | 387.240 | ||
MoneyGram | 1.02% | 4.595 | 73.522 | 385.992 | ||
Ofx | 2.93% | 4.506 | 67.597 | 383.050 | ||
SUPAY | 0.00% | 4.643 | 83.565 | 380.685 | ||
Money Chain Foreign Exchange | 0.00% | 4.643 | 83.565 | 380.685 | ||
Western Union | 0.95% | 4.598 | 82.771 | 377.068 | ||
Bank of China | 1.13% | 4.590 | 91.801 | 367.203 | ||
ANZ Bank | 4.38% | 4.439 | 79.905 | 364.011 | ||
Commonwealth Bank | 3.62% | 4.474 | 98.438 | 349.006 | ||
National Australia Bank (NAB) | 4.84% | 4.418 | 97.192 | 344.589 | ||
Bank of China | 1.13% | 4.590 | 128.521 | 330.483 | ||
Commonwealth Bank | 3.62% | 4.474 | 134.233 | 313.211 | ||
ANZ Bank | 4.38% | 4.439 | 142.053 | 301.863 |
-
Symbol of Australian Dollar is $
-
Currency Code of Australian Dollar is AUD
-
Numeric Currency Code of Australian Dollar is 036
-
Australian Dollar is divided in 100 Cent
-
Australian Dollar is currency of Australia
-
In Year 2025 1 Australian Dollar $ has traded for :
CNY ¥ 4.361 Minimum
CNY ¥ 4.629 Average
CNY ¥ 4.764 Maximum
-
Symbol of Chinese Yuan is ¥
-
Currency Code of Chinese Yuan is CNY
-
Numeric Currency Code of Chinese Yuan is 156
-
Chinese Yuan is divided in 100 Fen
-
Chinese Yuan is currency of China
-
In Year 2025 1 Chinese Yuan ¥ has traded for :
AUD $ 0.210 Minimum
AUD $ 0.216 Average
AUD $ 0.229 Maximum