AUD/CNY - FX Rate & Currency Converter 19 Jan 2026 15:53 GMT : Live
Live
Australian Dollar / Chinese Yuan Exchange Rate
$ 1 AUD Australian Dollar ¥ 4.677 CNY Chinese Yuan
Live
Australian Dollar / Chinese Yuan Currency Converter
Australian Dollar / Chinese Yuan Chart
AUD/CNY Intraday Chart
AUD/CNY Daily Chart
Australian Dollar / Chinese Yuan Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 4.677 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 4.665 | + 0.012 | + 0.26 % | |
| 1 Month | 4.667 | + 0.010 | + 0.21 % | |
| 3 Month | 4.640 | + 0.037 | + 0.80 % | |
| 6 Month | 4.673 | + 0.004 | + 0.09 % | |
| 1 Year | 4.590 | + 0.087 | + 1.89 % | |
| 2 Year | 4.697 | -0.020 | -0.43 % | |
| 5 Year | 4.997 | -0.320 | -6.40 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Australian Dollar / Chinese Yuan Currency Conversion Table
| AUD | CNY |
|---|---|
| $ 1.000 | ¥ 4.677 |
| $ 2.000 | ¥ 9.354 |
| $ 3.000 | ¥ 14.031 |
| $ 5.000 | ¥ 23.386 |
| $ 10.000 | ¥ 46.771 |
| $ 20.000 | ¥ 93.542 |
| $ 50.000 | ¥ 233.855 |
| $ 100.000 | ¥ 467.710 |
| $ 200.000 | ¥ 935.420 |
| $ 500.000 | ¥ 2338.550 |
| $ 1000.000 | ¥ 4677.100 |
| $ 2000.000 | ¥ 9354.200 |
| $ 5000.000 | ¥ 23385.500 |
| CNY | AUD |
|---|---|
| ¥ 1.000 | $ 0.214 |
| ¥ 2.000 | $ 0.428 |
| ¥ 3.000 | $ 0.641 |
| ¥ 5.000 | $ 1.069 |
| ¥ 10.000 | $ 2.138 |
| ¥ 20.000 | $ 4.276 |
| ¥ 50.000 | $ 10.690 |
| ¥ 100.000 | $ 21.381 |
| ¥ 200.000 | $ 42.762 |
| ¥ 500.000 | $ 106.904 |
| ¥ 1000.000 | $ 213.808 |
| ¥ 2000.000 | $ 427.615 |
| ¥ 5000.000 | $ 1069.039 |
Australian Dollar / Chinese Yuan Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for AUD $ to CNY ¥| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citibank | 1.50% | 4.607 | 0.000 | 460.694 | ||
| Western Union | 0.95% | 4.633 | 13.898 | 449.369 | ||
| Orbit Remit | 0.31% | 4.663 | 18.650 | 447.610 | ||
| Xendpay | 0.18% | 4.669 | 23.343 | 443.525 | ||
| Bux.com | 1.56% | 4.604 | 23.021 | 437.393 | ||
| Transferwise | 0.00% | 4.677 | 34.564 | 433.146 | ||
| Ria | 2.94% | 4.540 | 22.698 | 431.261 | ||
| Money2anywhere | 0.67% | 4.646 | 55.749 | 408.827 | ||
| Ceylon Exchange | 0.59% | 4.650 | 69.743 | 395.208 | ||
| MoneyGram | 0.64% | 4.647 | 69.707 | 395.009 | ||
| MoneyGram | 0.70% | 4.644 | 74.310 | 390.126 | ||
| MoneyGram | 1.02% | 4.629 | 74.070 | 388.869 | ||
| Ofx | 2.93% | 4.540 | 68.101 | 385.905 | ||
| SUPAY | 0.00% | 4.677 | 84.188 | 383.522 | ||
| Money Chain Foreign Exchange | 0.00% | 4.677 | 84.188 | 383.522 | ||
| Western Union | 0.95% | 4.633 | 83.388 | 379.879 | ||
| Bank of China | 1.13% | 4.624 | 92.485 | 369.940 | ||
| ANZ Bank | 4.38% | 4.472 | 80.500 | 366.724 | ||
| Commonwealth Bank | 3.62% | 4.508 | 99.171 | 351.608 | ||
| National Australia Bank (NAB) | 4.84% | 4.451 | 97.916 | 347.157 | ||
| Bank of China | 1.13% | 4.624 | 129.479 | 332.946 | ||
| Commonwealth Bank | 3.62% | 4.508 | 135.234 | 315.545 | ||
| ANZ Bank | 4.38% | 4.472 | 143.112 | 304.113 |
-
Symbol of Australian Dollar is $
-
Currency Code of Australian Dollar is AUD
-
Numeric Currency Code of Australian Dollar is 036
-
Australian Dollar is divided in 100 Cent
-
Australian Dollar is currency of Australia
-
In Year 2026 1 Australian Dollar $ has traded for :
CNY ¥ 4.658 Minimum
CNY ¥ 4.676 Average
CNY ¥ 4.704 Maximum
-
Symbol of Chinese Yuan is ¥
-
Currency Code of Chinese Yuan is CNY
-
Numeric Currency Code of Chinese Yuan is 156
-
Chinese Yuan is divided in 100 Fen
-
Chinese Yuan is currency of China
-
In Year 2026 1 Chinese Yuan ¥ has traded for :
AUD $ 0.213 Minimum
AUD $ 0.214 Average
AUD $ 0.215 Maximum