AUD/CNY - FX Rate & Currency Converter 01 Mar 2026 04:58 GMT : Live
Live
Australian Dollar / Chinese Yuan Exchange Rate
$ 1 AUD Australian Dollar ¥ 4.873 CNY Chinese Yuan
Live
Australian Dollar / Chinese Yuan Currency Converter
Australian Dollar / Chinese Yuan Chart
AUD/CNY Intraday Chart
AUD/CNY Daily Chart
Australian Dollar / Chinese Yuan Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 4.873 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 4.879 | -0.006 | -0.13 % | |
| 1 Month | 4.831 | + 0.042 | + 0.87 % | |
| 3 Month | 4.645 | + 0.227 | + 4.90 % | |
| 6 Month | 4.654 | + 0.219 | + 4.70 % | |
| 1 Year | 4.532 | + 0.341 | + 7.52 % | |
| 2 Year | 4.703 | + 0.170 | + 3.61 % | |
| 5 Year | 5.026 | -0.153 | -3.05 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Australian Dollar / Chinese Yuan Currency Conversion Table
| AUD | CNY |
|---|---|
| $ 1.000 | ¥ 4.873 |
| $ 2.000 | ¥ 9.745 |
| $ 3.000 | ¥ 14.618 |
| $ 5.000 | ¥ 24.364 |
| $ 10.000 | ¥ 48.727 |
| $ 20.000 | ¥ 97.454 |
| $ 50.000 | ¥ 243.635 |
| $ 100.000 | ¥ 487.270 |
| $ 200.000 | ¥ 974.540 |
| $ 500.000 | ¥ 2436.350 |
| $ 1000.000 | ¥ 4872.700 |
| $ 2000.000 | ¥ 9745.400 |
| $ 5000.000 | ¥ 24363.500 |
| CNY | AUD |
|---|---|
| ¥ 1.000 | $ 0.205 |
| ¥ 2.000 | $ 0.410 |
| ¥ 3.000 | $ 0.616 |
| ¥ 5.000 | $ 1.026 |
| ¥ 10.000 | $ 2.052 |
| ¥ 20.000 | $ 4.105 |
| ¥ 50.000 | $ 10.261 |
| ¥ 100.000 | $ 20.523 |
| ¥ 200.000 | $ 41.045 |
| ¥ 500.000 | $ 102.613 |
| ¥ 1000.000 | $ 205.225 |
| ¥ 2000.000 | $ 410.450 |
| ¥ 5000.000 | $ 1026.125 |
Australian Dollar / Chinese Yuan Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for AUD $ to CNY ¥| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citibank | 1.50% | 4.800 | 0.000 | 479.961 | ||
| Western Union | 0.95% | 4.826 | 14.479 | 468.162 | ||
| Orbit Remit | 0.31% | 4.858 | 19.430 | 466.329 | ||
| Xendpay | 0.18% | 4.864 | 24.320 | 462.073 | ||
| Bux.com | 1.56% | 4.797 | 23.983 | 455.685 | ||
| Transferwise | 0.00% | 4.873 | 36.009 | 451.261 | ||
| Ria | 2.94% | 4.729 | 23.647 | 449.297 | ||
| Money2anywhere | 0.67% | 4.840 | 58.081 | 425.925 | ||
| Ceylon Exchange | 0.59% | 4.844 | 72.659 | 411.736 | ||
| MoneyGram | 0.64% | 4.842 | 72.623 | 411.529 | ||
| MoneyGram | 0.70% | 4.839 | 77.417 | 406.442 | ||
| MoneyGram | 1.02% | 4.823 | 77.168 | 405.132 | ||
| Ofx | 2.93% | 4.730 | 70.949 | 402.044 | ||
| SUPAY | 0.00% | 4.873 | 87.709 | 399.561 | ||
| Money Chain Foreign Exchange | 0.00% | 4.873 | 87.709 | 399.561 | ||
| Western Union | 0.95% | 4.826 | 86.875 | 395.766 | ||
| Bank of China | 1.13% | 4.818 | 96.353 | 385.411 | ||
| ANZ Bank | 4.38% | 4.659 | 83.867 | 382.061 | ||
| Commonwealth Bank | 3.62% | 4.696 | 103.319 | 366.312 | ||
| National Australia Bank (NAB) | 4.84% | 4.637 | 102.011 | 361.675 | ||
| Bank of China | 1.13% | 4.818 | 134.894 | 346.870 | ||
| Commonwealth Bank | 3.62% | 4.696 | 140.889 | 328.742 | ||
| ANZ Bank | 4.38% | 4.659 | 149.097 | 316.831 |
-
Symbol of Australian Dollar is $
-
Currency Code of Australian Dollar is AUD
-
Numeric Currency Code of Australian Dollar is 036
-
Australian Dollar is divided in 100 Cent
-
Australian Dollar is currency of Australia
-
In Year 2026 1 Australian Dollar $ has traded for :
CNY ¥ 4.658 Minimum
CNY ¥ 4.798 Average
CNY ¥ 4.924 Maximum
-
Symbol of Chinese Yuan is ¥
-
Currency Code of Chinese Yuan is CNY
-
Numeric Currency Code of Chinese Yuan is 156
-
Chinese Yuan is divided in 100 Fen
-
Chinese Yuan is currency of China
-
In Year 2026 1 Chinese Yuan ¥ has traded for :
AUD $ 0.203 Minimum
AUD $ 0.209 Average
AUD $ 0.215 Maximum