AUD/CNY - FX Rate & Currency Converter 08 Feb 2026 21:49 GMT : Live
Live
Australian Dollar / Chinese Yuan Exchange Rate
$ 1 AUD Australian Dollar ¥ 4.863 CNY Chinese Yuan
Live
Australian Dollar / Chinese Yuan Currency Converter
Australian Dollar / Chinese Yuan Chart
AUD/CNY Intraday Chart
AUD/CNY Daily Chart
Australian Dollar / Chinese Yuan Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 4.863 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 4.869 | -0.006 | -0.12 % | |
| 1 Month | 4.673 | + 0.189 | + 4.05 % | |
| 3 Month | 4.652 | + 0.211 | + 4.53 % | |
| 6 Month | 4.681 | + 0.182 | + 3.89 % | |
| 1 Year | 4.580 | + 0.283 | + 6.18 % | |
| 2 Year | 4.685 | + 0.177 | + 3.79 % | |
| 5 Year | 4.982 | -0.119 | -2.40 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Australian Dollar / Chinese Yuan Currency Conversion Table
| AUD | CNY |
|---|---|
| $ 1.000 | ¥ 4.863 |
| $ 2.000 | ¥ 9.725 |
| $ 3.000 | ¥ 14.588 |
| $ 5.000 | ¥ 24.314 |
| $ 10.000 | ¥ 48.627 |
| $ 20.000 | ¥ 97.254 |
| $ 50.000 | ¥ 243.135 |
| $ 100.000 | ¥ 486.270 |
| $ 200.000 | ¥ 972.540 |
| $ 500.000 | ¥ 2431.350 |
| $ 1000.000 | ¥ 4862.700 |
| $ 2000.000 | ¥ 9725.400 |
| $ 5000.000 | ¥ 24313.500 |
| CNY | AUD |
|---|---|
| ¥ 1.000 | $ 0.206 |
| ¥ 2.000 | $ 0.411 |
| ¥ 3.000 | $ 0.617 |
| ¥ 5.000 | $ 1.028 |
| ¥ 10.000 | $ 2.056 |
| ¥ 20.000 | $ 4.113 |
| ¥ 50.000 | $ 10.282 |
| ¥ 100.000 | $ 20.565 |
| ¥ 200.000 | $ 41.129 |
| ¥ 500.000 | $ 102.824 |
| ¥ 1000.000 | $ 205.647 |
| ¥ 2000.000 | $ 411.294 |
| ¥ 5000.000 | $ 1028.235 |
Australian Dollar / Chinese Yuan Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for AUD $ to CNY ¥| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citibank | 1.50% | 4.790 | 0.000 | 478.976 | ||
| Western Union | 0.95% | 4.817 | 14.450 | 467.201 | ||
| Orbit Remit | 0.31% | 4.848 | 19.391 | 465.372 | ||
| Xendpay | 0.18% | 4.854 | 24.270 | 461.125 | ||
| Bux.com | 1.56% | 4.787 | 23.934 | 454.750 | ||
| Transferwise | 0.00% | 4.863 | 35.935 | 450.335 | ||
| Ria | 2.94% | 4.720 | 23.599 | 448.375 | ||
| Money2anywhere | 0.67% | 4.830 | 57.961 | 425.051 | ||
| Ceylon Exchange | 0.59% | 4.834 | 72.510 | 410.891 | ||
| MoneyGram | 0.64% | 4.832 | 72.474 | 410.684 | ||
| MoneyGram | 0.70% | 4.829 | 77.259 | 405.608 | ||
| MoneyGram | 1.02% | 4.813 | 77.010 | 404.300 | ||
| Ofx | 2.93% | 4.720 | 70.803 | 401.219 | ||
| SUPAY | 0.00% | 4.863 | 87.529 | 398.741 | ||
| Money Chain Foreign Exchange | 0.00% | 4.863 | 87.529 | 398.741 | ||
| Western Union | 0.95% | 4.817 | 86.697 | 394.953 | ||
| Bank of China | 1.13% | 4.808 | 96.155 | 384.620 | ||
| ANZ Bank | 4.38% | 4.650 | 83.695 | 381.277 | ||
| Commonwealth Bank | 3.62% | 4.687 | 103.107 | 365.560 | ||
| National Australia Bank (NAB) | 4.84% | 4.627 | 101.802 | 360.933 | ||
| Bank of China | 1.13% | 4.808 | 134.617 | 346.158 | ||
| Commonwealth Bank | 3.62% | 4.687 | 140.600 | 328.067 | ||
| ANZ Bank | 4.38% | 4.650 | 148.791 | 316.181 |
-
Symbol of Australian Dollar is $
-
Currency Code of Australian Dollar is AUD
-
Numeric Currency Code of Australian Dollar is 036
-
Australian Dollar is divided in 100 Cent
-
Australian Dollar is currency of Australia
-
In Year 2026 1 Australian Dollar $ has traded for :
CNY ¥ 4.658 Minimum
CNY ¥ 4.750 Average
CNY ¥ 4.902 Maximum
-
Symbol of Chinese Yuan is ¥
-
Currency Code of Chinese Yuan is CNY
-
Numeric Currency Code of Chinese Yuan is 156
-
Chinese Yuan is divided in 100 Fen
-
Chinese Yuan is currency of China
-
In Year 2026 1 Chinese Yuan ¥ has traded for :
AUD $ 0.204 Minimum
AUD $ 0.211 Average
AUD $ 0.215 Maximum