AUD/PHP - FX Rate & Currency Converter 15 Dec 2025 08:07 GMT : Live
Live
Australian Dollar / Philippine Peso Exchange Rate
$ 1 AUD Australian Dollar ₱ 39.265 PHP Philippine Peso
Live
Australian Dollar / Philippine Peso Currency Converter
Australian Dollar / Philippine Peso Chart
AUD/PHP Intraday Chart
AUD/PHP Daily Chart
Australian Dollar / Philippine Peso Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 39.265 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 39.388 | -0.123 | -0.31 % | |
| 1 Month | 38.558 | + 0.707 | + 1.83 % | |
| 3 Month | 38.017 | + 1.248 | + 3.28 % | |
| 6 Month | 36.680 | + 2.584 | + 7.05 % | |
| 1 Year | 37.498 | + 1.767 | + 4.71 % | |
| 2 Year | 37.412 | + 1.852 | + 4.95 % | |
| 5 Year | 36.359 | + 2.905 | + 7.99 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Australian Dollar / Philippine Peso Currency Conversion Table
| AUD | PHP |
|---|---|
| $ 1.000 | ₱ 39.265 |
| $ 2.000 | ₱ 78.529 |
| $ 3.000 | ₱ 117.794 |
| $ 5.000 | ₱ 196.323 |
| $ 10.000 | ₱ 392.647 |
| $ 20.000 | ₱ 785.294 |
| $ 50.000 | ₱ 1963.235 |
| $ 100.000 | ₱ 3926.470 |
| $ 200.000 | ₱ 7852.940 |
| $ 500.000 | ₱ 19632.350 |
| $ 1000.000 | ₱ 39264.700 |
| $ 2000.000 | ₱ 78529.400 |
| $ 5000.000 | ₱ 196323.500 |
| PHP | AUD |
|---|---|
| ₱ 10.000 | $ 0.255 |
| ₱ 20.000 | $ 0.509 |
| ₱ 30.000 | $ 0.764 |
| ₱ 50.000 | $ 1.273 |
| ₱ 100.000 | $ 2.547 |
| ₱ 200.000 | $ 5.094 |
| ₱ 500.000 | $ 12.734 |
| ₱ 1000.000 | $ 25.468 |
| ₱ 2000.000 | $ 50.936 |
| ₱ 5000.000 | $ 127.341 |
| ₱ 10000.000 | $ 254.682 |
| ₱ 20000.000 | $ 509.363 |
| ₱ 50000.000 | $ 1273.408 |
Australian Dollar / Philippine Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for AUD $ to PHP ₱| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skrill | 4.27% | 37.588 | 0.000 | 3758.810 | ||
| Orbit Remit | 0.97% | 38.884 | 155.535 | 3732.848 | ||
| Transferwise | 0.00% | 39.265 | 194.360 | 3732.110 | ||
| Bux.com | 0.93% | 38.900 | 194.498 | 3695.456 | ||
| MHITs Remit | 0.98% | 38.880 | 194.400 | 3693.591 | ||
| Aussie Forex & Finance | 1.35% | 38.735 | 193.673 | 3679.790 | ||
| Peramax | 0.93% | 38.900 | 231.452 | 3658.502 | ||
| J&J Express | 2.53% | 38.271 | 191.357 | 3635.774 | ||
| I-Remit To The Philippines | 0.93% | 38.900 | 272.297 | 3617.657 | ||
| Peramax | 0.63% | 39.017 | 310.188 | 3591.545 | ||
| Money2anywhere | 2.35% | 38.342 | 245.389 | 3588.809 | ||
| Ria | 0.79% | 38.955 | 311.636 | 3583.815 | ||
| Triple 8 Remittance Services | 0.93% | 38.900 | 311.196 | 3578.758 | ||
| BM Express | 0.93% | 38.900 | 311.196 | 3578.758 | ||
| IRemit | 0.93% | 38.900 | 311.196 | 3578.758 | ||
| LBC Express | 0.93% | 38.900 | 311.196 | 3578.758 | ||
| Peramax | 0.93% | 38.900 | 311.196 | 3578.758 | ||
| IRemit | 0.93% | 38.900 | 311.196 | 3578.758 | ||
| Xpress Money | 0.95% | 38.892 | 311.133 | 3578.035 | ||
| GMT Money | 2.05% | 38.460 | 268.834 | 3577.144 | ||
| GMT Money | 2.05% | 38.460 | 268.834 | 3577.144 | ||
| MoneyGram | 1.70% | 38.597 | 308.778 | 3550.942 | ||
| Hai Ha Money Transfer | 1.81% | 38.554 | 308.432 | 3546.969 | ||
| Worldremit | 2.84% | 38.150 | 266.666 | 3548.293 | ||
| Forex Australia | 2.00% | 38.479 | 307.835 | 3540.105 | ||
| Money2anywhere | 2.35% | 38.342 | 306.736 | 3527.462 | ||
| PFG Smart Credit | 0.63% | 39.017 | 390.173 | 3511.560 | ||
| Worldremit | 2.84% | 38.150 | 304.815 | 3510.143 | ||
| Worldremit | 2.84% | 38.150 | 304.815 | 3510.143 | ||
| Hai Ha Money Transfer | 1.81% | 38.554 | 385.540 | 3469.861 | ||
| Western Union | 1.94% | 38.503 | 385.030 | 3465.267 | ||
| Western Union | 1.94% | 38.503 | 385.030 | 3465.267 | ||
| J&J Express | 2.53% | 38.271 | 382.713 | 3444.417 | ||
| Ria | 0.79% | 38.955 | 467.454 | 3427.997 | ||
| BM Express | 0.93% | 38.900 | 466.794 | 3423.159 | ||
| Hai Ha Money Transfer | 1.81% | 38.554 | 462.648 | 3392.753 | ||
| Ofx | 2.79% | 38.169 | 572.538 | 3244.383 | ||
| Worldremit | 22.53% | 30.418 | 0.000 | 3041.836 |
-
Symbol of Australian Dollar is $
-
Currency Code of Australian Dollar is AUD
-
Numeric Currency Code of Australian Dollar is 036
-
Australian Dollar is divided in 100 Cent
-
Australian Dollar is currency of Australia
-
In Year 2025 1 Australian Dollar $ has traded for :
PHP ₱ 34.225 Minimum
PHP ₱ 37.010 Average
PHP ₱ 39.401 Maximum
-
Symbol of Philippine Peso is ₱
-
Currency Code of Philippine Peso is PHP
-
Numeric Currency Code of Philippine Peso is 608
-
Philippine Peso is divided in 100 Centavo
-
Philippine Peso is currency of Philippines
-
In Year 2025 1 Philippine Peso ₱ has traded for :
AUD $ 0.025 Minimum
AUD $ 0.027 Average
AUD $ 0.029 Maximum