AUD/PHP - FX Rate & Currency Converter 22 Aug 2025 22:13 GMT : Live
Live
Australian Dollar / Philippine Peso Exchange Rate
$ 1 AUD Australian Dollar ₱ 36.685 PHP Philippine Peso
Live
Australian Dollar / Philippine Peso Currency Converter
Australian Dollar / Philippine Peso Chart
AUD/PHP Intraday Chart
AUD/PHP Daily Chart
Australian Dollar / Philippine Peso Rate Range & Change
Period | Value | Change | Change % | |
---|---|---|---|---|
1 Day | 36.685 | + 0.000 | + 0.00 % | |
1 Week | 37.144 | -0.459 | -1.23 % | |
1 Month | 37.482 | -0.797 | -2.13 % | |
3 Month | 35.969 | + 0.717 | + 1.99 % | |
6 Month | 36.694 | -0.008 | -0.02 % | |
1 Year | 38.241 | -1.556 | -4.07 % | |
2 Year | 36.377 | + 0.308 | + 0.85 % | |
5 Year | 34.898 | + 1.787 | + 5.12 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Australian Dollar / Philippine Peso Currency Conversion Table
AUD | PHP |
---|---|
$ 1.000 | ₱ 36.685 |
$ 2.000 | ₱ 73.371 |
$ 3.000 | ₱ 110.056 |
$ 5.000 | ₱ 183.427 |
$ 10.000 | ₱ 366.855 |
$ 20.000 | ₱ 733.710 |
$ 50.000 | ₱ 1834.275 |
$ 100.000 | ₱ 3668.550 |
$ 200.000 | ₱ 7337.100 |
$ 500.000 | ₱ 18342.750 |
$ 1000.000 | ₱ 36685.500 |
$ 2000.000 | ₱ 73371.000 |
$ 5000.000 | ₱ 183427.500 |
PHP | AUD |
---|---|
₱ 10.000 | $ 0.273 |
₱ 20.000 | $ 0.545 |
₱ 30.000 | $ 0.818 |
₱ 50.000 | $ 1.363 |
₱ 100.000 | $ 2.726 |
₱ 200.000 | $ 5.452 |
₱ 500.000 | $ 13.629 |
₱ 1000.000 | $ 27.259 |
₱ 2000.000 | $ 54.517 |
₱ 5000.000 | $ 136.294 |
₱ 10000.000 | $ 272.587 |
₱ 20000.000 | $ 545.175 |
₱ 50000.000 | $ 1362.936 |
Australian Dollar / Philippine Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for AUD $ to PHP ₱Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
---|---|---|---|---|---|---|
Skrill | 4.27% | 35.119 | 0.000 | 3511.903 | ||
Orbit Remit | 0.97% | 36.330 | 145.319 | 3487.646 | ||
Transferwise | 0.00% | 36.685 | 181.593 | 3486.957 | ||
Bux.com | 0.93% | 36.344 | 181.722 | 3452.711 | ||
MHITs Remit | 0.98% | 36.326 | 181.630 | 3450.968 | ||
Aussie Forex & Finance | 1.35% | 36.190 | 180.951 | 3438.073 | ||
Peramax | 0.93% | 36.344 | 216.249 | 3418.184 | ||
J&J Express | 2.53% | 35.757 | 178.787 | 3396.949 | ||
I-Remit To The Philippines | 0.93% | 36.344 | 254.410 | 3380.022 | ||
Peramax | 0.63% | 36.454 | 289.812 | 3355.626 | ||
Money2anywhere | 2.35% | 35.823 | 229.270 | 3353.069 | ||
Ria | 0.79% | 36.396 | 291.165 | 3348.403 | ||
Triple 8 Remittance Services | 0.93% | 36.344 | 290.755 | 3343.678 | ||
BM Express | 0.93% | 36.344 | 290.755 | 3343.678 | ||
IRemit | 0.93% | 36.344 | 290.755 | 3343.678 | ||
LBC Express | 0.93% | 36.344 | 290.755 | 3343.678 | ||
Peramax | 0.93% | 36.344 | 290.755 | 3343.678 | ||
IRemit | 0.93% | 36.344 | 290.755 | 3343.678 | ||
Xpress Money | 0.95% | 36.337 | 290.696 | 3343.003 | ||
GMT Money | 2.05% | 35.933 | 251.175 | 3342.170 | ||
GMT Money | 2.05% | 35.933 | 251.175 | 3342.170 | ||
MoneyGram | 1.70% | 36.062 | 288.495 | 3317.690 | ||
Hai Ha Money Transfer | 1.81% | 36.021 | 288.172 | 3313.977 | ||
Worldremit | 2.84% | 35.644 | 249.149 | 3315.214 | ||
Forex Australia | 2.00% | 35.952 | 287.614 | 3307.565 | ||
Money2anywhere | 2.35% | 35.823 | 286.587 | 3295.752 | ||
PFG Smart Credit | 0.63% | 36.454 | 364.544 | 3280.894 | ||
Worldremit | 2.84% | 35.644 | 284.793 | 3279.571 | ||
Worldremit | 2.84% | 35.644 | 284.793 | 3279.571 | ||
Hai Ha Money Transfer | 1.81% | 36.021 | 360.215 | 3241.934 | ||
Western Union | 1.94% | 35.974 | 359.738 | 3237.642 | ||
Western Union | 1.94% | 35.974 | 359.738 | 3237.642 | ||
J&J Express | 2.53% | 35.757 | 357.574 | 3218.162 | ||
Ria | 0.79% | 36.396 | 436.748 | 3202.820 | ||
BM Express | 0.93% | 36.344 | 436.132 | 3198.301 | ||
Hai Ha Money Transfer | 1.81% | 36.021 | 432.258 | 3169.891 | ||
Ofx | 2.79% | 35.662 | 534.930 | 3031.268 | ||
Worldremit | 22.53% | 28.420 | 0.000 | 2842.026 |
-
Symbol of Australian Dollar is $
-
Currency Code of Australian Dollar is AUD
-
Numeric Currency Code of Australian Dollar is 036
-
Australian Dollar is divided in 100 Cent
-
Australian Dollar is currency of Australia
-
In Year 2025 1 Australian Dollar $ has traded for :
PHP ₱ 34.225 Minimum
PHP ₱ 36.421 Average
PHP ₱ 38.056 Maximum
-
Symbol of Philippine Peso is ₱
-
Currency Code of Philippine Peso is PHP
-
Numeric Currency Code of Philippine Peso is 608
-
Philippine Peso is divided in 100 Centavo
-
Philippine Peso is currency of Philippines
-
In Year 2025 1 Philippine Peso ₱ has traded for :
AUD $ 0.026 Minimum
AUD $ 0.027 Average
AUD $ 0.029 Maximum