AUD/PHP - FX Rate & Currency Converter 03 Dec 2025 15:36 GMT : Live
Live
Australian Dollar / Philippine Peso Exchange Rate
$ 1 AUD Australian Dollar ₱ 38.840 PHP Philippine Peso
Live
Australian Dollar / Philippine Peso Currency Converter
Australian Dollar / Philippine Peso Chart
AUD/PHP Intraday Chart
AUD/PHP Daily Chart
Australian Dollar / Philippine Peso Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 38.840 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 38.415 | + 0.425 | + 1.11 % | |
| 1 Month | 38.067 | + 0.773 | + 2.03 % | |
| 3 Month | 37.249 | + 1.591 | + 4.27 % | |
| 6 Month | 36.210 | + 2.630 | + 7.26 % | |
| 1 Year | 37.436 | + 1.404 | + 3.75 % | |
| 2 Year | 36.628 | + 2.212 | + 6.04 % | |
| 5 Year | 35.710 | + 3.130 | + 8.77 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Australian Dollar / Philippine Peso Currency Conversion Table
| AUD | PHP |
|---|---|
| $ 1.000 | ₱ 38.840 |
| $ 2.000 | ₱ 77.680 |
| $ 3.000 | ₱ 116.520 |
| $ 5.000 | ₱ 194.200 |
| $ 10.000 | ₱ 388.400 |
| $ 20.000 | ₱ 776.800 |
| $ 50.000 | ₱ 1942.000 |
| $ 100.000 | ₱ 3884.000 |
| $ 200.000 | ₱ 7768.000 |
| $ 500.000 | ₱ 19420.000 |
| $ 1000.000 | ₱ 38840.000 |
| $ 2000.000 | ₱ 77680.000 |
| $ 5000.000 | ₱ 194200.000 |
| PHP | AUD |
|---|---|
| ₱ 10.000 | $ 0.257 |
| ₱ 20.000 | $ 0.515 |
| ₱ 30.000 | $ 0.772 |
| ₱ 50.000 | $ 1.287 |
| ₱ 100.000 | $ 2.575 |
| ₱ 200.000 | $ 5.149 |
| ₱ 500.000 | $ 12.873 |
| ₱ 1000.000 | $ 25.747 |
| ₱ 2000.000 | $ 51.493 |
| ₱ 5000.000 | $ 128.733 |
| ₱ 10000.000 | $ 257.467 |
| ₱ 20000.000 | $ 514.933 |
| ₱ 50000.000 | $ 1287.333 |
Australian Dollar / Philippine Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for AUD $ to PHP ₱| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skrill | 4.27% | 37.182 | 0.000 | 3718.153 | ||
| Orbit Remit | 0.97% | 38.463 | 153.853 | 3692.472 | ||
| Transferwise | 0.00% | 38.840 | 192.258 | 3691.742 | ||
| Bux.com | 0.93% | 38.479 | 192.394 | 3655.485 | ||
| MHITs Remit | 0.98% | 38.459 | 192.297 | 3653.640 | ||
| Aussie Forex & Finance | 1.35% | 38.316 | 191.578 | 3639.988 | ||
| Peramax | 0.93% | 38.479 | 228.949 | 3618.930 | ||
| J&J Express | 2.53% | 37.857 | 189.287 | 3596.448 | ||
| I-Remit To The Philippines | 0.93% | 38.479 | 269.352 | 3578.527 | ||
| Peramax | 0.63% | 38.595 | 306.833 | 3552.698 | ||
| Money2anywhere | 2.35% | 37.927 | 242.734 | 3549.992 | ||
| Ria | 0.79% | 38.533 | 308.265 | 3545.051 | ||
| Triple 8 Remittance Services | 0.93% | 38.479 | 307.830 | 3540.048 | ||
| BM Express | 0.93% | 38.479 | 307.830 | 3540.048 | ||
| IRemit | 0.93% | 38.479 | 307.830 | 3540.048 | ||
| LBC Express | 0.93% | 38.479 | 307.830 | 3540.048 | ||
| Peramax | 0.93% | 38.479 | 307.830 | 3540.048 | ||
| IRemit | 0.93% | 38.479 | 307.830 | 3540.048 | ||
| Xpress Money | 0.95% | 38.471 | 307.768 | 3539.334 | ||
| GMT Money | 2.05% | 38.044 | 265.926 | 3538.452 | ||
| GMT Money | 2.05% | 38.044 | 265.926 | 3538.452 | ||
| MoneyGram | 1.70% | 38.180 | 305.438 | 3512.534 | ||
| Hai Ha Money Transfer | 1.81% | 38.137 | 305.096 | 3508.604 | ||
| Worldremit | 2.84% | 37.737 | 263.781 | 3509.913 | ||
| Forex Australia | 2.00% | 38.063 | 304.506 | 3501.814 | ||
| Money2anywhere | 2.35% | 37.927 | 303.418 | 3489.308 | ||
| PFG Smart Credit | 0.63% | 38.595 | 385.953 | 3473.578 | ||
| Worldremit | 2.84% | 37.737 | 301.518 | 3472.176 | ||
| Worldremit | 2.84% | 37.737 | 301.518 | 3472.176 | ||
| Hai Ha Money Transfer | 1.81% | 38.137 | 381.370 | 3432.330 | ||
| Western Union | 1.94% | 38.087 | 380.865 | 3427.785 | ||
| Western Union | 1.94% | 38.087 | 380.865 | 3427.785 | ||
| J&J Express | 2.53% | 37.857 | 378.573 | 3407.161 | ||
| Ria | 0.79% | 38.533 | 462.398 | 3390.918 | ||
| BM Express | 0.93% | 38.479 | 461.745 | 3386.133 | ||
| Hai Ha Money Transfer | 1.81% | 38.137 | 457.644 | 3356.056 | ||
| Ofx | 2.79% | 37.756 | 566.345 | 3209.291 | ||
| Worldremit | 22.53% | 30.089 | 0.000 | 3008.935 |
-
Symbol of Australian Dollar is $
-
Currency Code of Australian Dollar is AUD
-
Numeric Currency Code of Australian Dollar is 036
-
Australian Dollar is divided in 100 Cent
-
Australian Dollar is currency of Australia
-
In Year 2025 1 Australian Dollar $ has traded for :
PHP ₱ 34.225 Minimum
PHP ₱ 36.899 Average
PHP ₱ 38.886 Maximum
-
Symbol of Philippine Peso is ₱
-
Currency Code of Philippine Peso is PHP
-
Numeric Currency Code of Philippine Peso is 608
-
Philippine Peso is divided in 100 Centavo
-
Philippine Peso is currency of Philippines
-
In Year 2025 1 Philippine Peso ₱ has traded for :
AUD $ 0.026 Minimum
AUD $ 0.027 Average
AUD $ 0.029 Maximum