AUD/PHP - FX Rate & Currency Converter 15 Mar 2026 12:03 GMT : Live
Live
Australian Dollar / Philippine Peso Exchange Rate
$ 1 AUD Australian Dollar ₱ 41.636 PHP Philippine Peso
Live
Australian Dollar / Philippine Peso Currency Converter
Australian Dollar / Philippine Peso Chart
AUD/PHP Intraday Chart
AUD/PHP Daily Chart
Australian Dollar / Philippine Peso Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 41.636 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 41.881 | -0.245 | -0.59 % | |
| 1 Month | 41.020 | + 0.616 | + 1.50 % | |
| 3 Month | 38.893 | + 2.743 | + 7.05 % | |
| 6 Month | 38.017 | + 3.619 | + 9.52 % | |
| 1 Year | 36.244 | + 5.392 | + 14.88 % | |
| 2 Year | 36.498 | + 5.138 | + 14.08 % | |
| 5 Year | 37.876 | + 3.760 | + 9.93 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Australian Dollar / Philippine Peso Currency Conversion Table
| AUD | PHP |
|---|---|
| $ 1.000 | ₱ 41.636 |
| $ 2.000 | ₱ 83.272 |
| $ 3.000 | ₱ 124.907 |
| $ 5.000 | ₱ 208.179 |
| $ 10.000 | ₱ 416.358 |
| $ 20.000 | ₱ 832.716 |
| $ 50.000 | ₱ 2081.790 |
| $ 100.000 | ₱ 4163.580 |
| $ 200.000 | ₱ 8327.160 |
| $ 500.000 | ₱ 20817.900 |
| $ 1000.000 | ₱ 41635.800 |
| $ 2000.000 | ₱ 83271.600 |
| $ 5000.000 | ₱ 208179.000 |
| PHP | AUD |
|---|---|
| ₱ 10.000 | $ 0.240 |
| ₱ 20.000 | $ 0.480 |
| ₱ 30.000 | $ 0.721 |
| ₱ 50.000 | $ 1.201 |
| ₱ 100.000 | $ 2.402 |
| ₱ 200.000 | $ 4.804 |
| ₱ 500.000 | $ 12.009 |
| ₱ 1000.000 | $ 24.018 |
| ₱ 2000.000 | $ 48.036 |
| ₱ 5000.000 | $ 120.089 |
| ₱ 10000.000 | $ 240.178 |
| ₱ 20000.000 | $ 480.356 |
| ₱ 50000.000 | $ 1200.890 |
Australian Dollar / Philippine Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for AUD $ to PHP ₱| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skrill | 4.27% | 39.858 | 0.000 | 3985.795 | ||
| Orbit Remit | 0.97% | 41.232 | 164.928 | 3958.266 | ||
| Transferwise | 0.00% | 41.636 | 206.097 | 3957.483 | ||
| Bux.com | 0.93% | 41.249 | 206.243 | 3918.616 | ||
| MHITs Remit | 0.98% | 41.228 | 206.139 | 3916.638 | ||
| Aussie Forex & Finance | 1.35% | 41.074 | 205.369 | 3902.003 | ||
| Peramax | 0.93% | 41.249 | 245.429 | 3879.430 | ||
| J&J Express | 2.53% | 40.582 | 202.912 | 3855.329 | ||
| I-Remit To The Philippines | 0.93% | 41.249 | 288.740 | 3836.119 | ||
| Peramax | 0.63% | 41.373 | 328.919 | 3808.430 | ||
| Money2anywhere | 2.35% | 40.657 | 260.207 | 3805.529 | ||
| Ria | 0.79% | 41.307 | 330.455 | 3800.233 | ||
| Triple 8 Remittance Services | 0.93% | 41.249 | 329.989 | 3794.870 | ||
| BM Express | 0.93% | 41.249 | 329.989 | 3794.870 | ||
| IRemit | 0.93% | 41.249 | 329.989 | 3794.870 | ||
| LBC Express | 0.93% | 41.249 | 329.989 | 3794.870 | ||
| Peramax | 0.93% | 41.249 | 329.989 | 3794.870 | ||
| IRemit | 0.93% | 41.249 | 329.989 | 3794.870 | ||
| Xpress Money | 0.95% | 41.240 | 329.922 | 3794.104 | ||
| GMT Money | 2.05% | 40.782 | 285.068 | 3793.159 | ||
| GMT Money | 2.05% | 40.782 | 285.068 | 3793.159 | ||
| MoneyGram | 1.70% | 40.928 | 327.424 | 3765.375 | ||
| Hai Ha Money Transfer | 1.81% | 40.882 | 327.058 | 3761.162 | ||
| Worldremit | 2.84% | 40.453 | 282.769 | 3762.565 | ||
| Forex Australia | 2.00% | 40.803 | 326.425 | 3753.884 | ||
| Money2anywhere | 2.35% | 40.657 | 325.259 | 3740.477 | ||
| PFG Smart Credit | 0.63% | 41.373 | 413.735 | 3723.615 | ||
| Worldremit | 2.84% | 40.453 | 323.222 | 3722.112 | ||
| Worldremit | 2.84% | 40.453 | 323.222 | 3722.112 | ||
| Hai Ha Money Transfer | 1.81% | 40.882 | 408.822 | 3679.397 | ||
| Western Union | 1.94% | 40.828 | 408.281 | 3674.526 | ||
| Western Union | 1.94% | 40.828 | 408.281 | 3674.526 | ||
| J&J Express | 2.53% | 40.582 | 405.824 | 3652.417 | ||
| Ria | 0.79% | 41.307 | 495.683 | 3635.005 | ||
| BM Express | 0.93% | 41.249 | 494.983 | 3629.876 | ||
| Hai Ha Money Transfer | 1.81% | 40.882 | 490.586 | 3597.633 | ||
| Ofx | 2.79% | 40.474 | 607.112 | 3440.304 | ||
| Worldremit | 22.53% | 32.255 | 0.000 | 3225.525 |
-
Symbol of Australian Dollar is $
-
Currency Code of Australian Dollar is AUD
-
Numeric Currency Code of Australian Dollar is 036
-
Australian Dollar is divided in 100 Cent
-
Australian Dollar is currency of Australia
-
In Year 2026 1 Australian Dollar $ has traded for :
PHP ₱ 39.323 Minimum
PHP ₱ 40.744 Average
PHP ₱ 42.290 Maximum
-
Symbol of Philippine Peso is ₱
-
Currency Code of Philippine Peso is PHP
-
Numeric Currency Code of Philippine Peso is 608
-
Philippine Peso is divided in 100 Centavo
-
Philippine Peso is currency of Philippines
-
In Year 2026 1 Philippine Peso ₱ has traded for :
AUD $ 0.024 Minimum
AUD $ 0.025 Average
AUD $ 0.025 Maximum