AUD/PHP - FX Rate & Currency Converter 12 Nov 2025 21:53 GMT : Live
Live
Australian Dollar / Philippine Peso Exchange Rate
$ 1 AUD Australian Dollar ₱ 38.676 PHP Philippine Peso
Live
Australian Dollar / Philippine Peso Currency Converter
Australian Dollar / Philippine Peso Chart
AUD/PHP Intraday Chart
AUD/PHP Daily Chart
Australian Dollar / Philippine Peso Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 38.676 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 38.165 | + 0.511 | + 1.34 % | |
| 1 Month | 37.793 | + 0.883 | + 2.34 % | |
| 3 Month | 36.954 | + 1.722 | + 4.66 % | |
| 6 Month | 35.915 | + 2.761 | + 7.69 % | |
| 1 Year | 38.060 | + 0.615 | + 1.62 % | |
| 2 Year | 36.144 | + 2.532 | + 7.00 % | |
| 5 Year | 35.033 | + 3.642 | + 10.40 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Australian Dollar / Philippine Peso Currency Conversion Table
| AUD | PHP |
|---|---|
| $ 1.000 | ₱ 38.676 |
| $ 2.000 | ₱ 77.351 |
| $ 3.000 | ₱ 116.027 |
| $ 5.000 | ₱ 193.379 |
| $ 10.000 | ₱ 386.757 |
| $ 20.000 | ₱ 773.514 |
| $ 50.000 | ₱ 1933.785 |
| $ 100.000 | ₱ 3867.570 |
| $ 200.000 | ₱ 7735.140 |
| $ 500.000 | ₱ 19337.850 |
| $ 1000.000 | ₱ 38675.700 |
| $ 2000.000 | ₱ 77351.400 |
| $ 5000.000 | ₱ 193378.500 |
| PHP | AUD |
|---|---|
| ₱ 10.000 | $ 0.259 |
| ₱ 20.000 | $ 0.517 |
| ₱ 30.000 | $ 0.776 |
| ₱ 50.000 | $ 1.293 |
| ₱ 100.000 | $ 2.586 |
| ₱ 200.000 | $ 5.171 |
| ₱ 500.000 | $ 12.928 |
| ₱ 1000.000 | $ 25.856 |
| ₱ 2000.000 | $ 51.712 |
| ₱ 5000.000 | $ 129.280 |
| ₱ 10000.000 | $ 258.560 |
| ₱ 20000.000 | $ 517.121 |
| ₱ 50000.000 | $ 1292.801 |
Australian Dollar / Philippine Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for AUD $ to PHP ₱| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skrill | 4.27% | 37.024 | 0.000 | 3702.425 | ||
| Orbit Remit | 0.97% | 38.301 | 153.202 | 3676.852 | ||
| Transferwise | 0.00% | 38.676 | 191.445 | 3676.125 | ||
| Bux.com | 0.93% | 38.316 | 191.580 | 3640.022 | ||
| MHITs Remit | 0.98% | 38.297 | 191.483 | 3638.184 | ||
| Aussie Forex & Finance | 1.35% | 38.154 | 190.768 | 3624.590 | ||
| Peramax | 0.93% | 38.316 | 227.980 | 3603.621 | ||
| J&J Express | 2.53% | 37.697 | 188.486 | 3581.234 | ||
| I-Remit To The Philippines | 0.93% | 38.316 | 268.212 | 3563.389 | ||
| Peramax | 0.63% | 38.432 | 305.535 | 3537.670 | ||
| Money2anywhere | 2.35% | 37.767 | 241.708 | 3534.974 | ||
| Ria | 0.79% | 38.370 | 306.961 | 3530.055 | ||
| Triple 8 Remittance Services | 0.93% | 38.316 | 306.528 | 3525.073 | ||
| BM Express | 0.93% | 38.316 | 306.528 | 3525.073 | ||
| IRemit | 0.93% | 38.316 | 306.528 | 3525.073 | ||
| LBC Express | 0.93% | 38.316 | 306.528 | 3525.073 | ||
| Peramax | 0.93% | 38.316 | 306.528 | 3525.073 | ||
| IRemit | 0.93% | 38.316 | 306.528 | 3525.073 | ||
| Xpress Money | 0.95% | 38.308 | 306.466 | 3524.362 | ||
| GMT Money | 2.05% | 37.883 | 264.801 | 3523.484 | ||
| GMT Money | 2.05% | 37.883 | 264.801 | 3523.484 | ||
| MoneyGram | 1.70% | 38.018 | 304.146 | 3497.676 | ||
| Hai Ha Money Transfer | 1.81% | 37.976 | 303.805 | 3493.762 | ||
| Worldremit | 2.84% | 37.577 | 262.665 | 3495.066 | ||
| Forex Australia | 2.00% | 37.902 | 303.217 | 3487.001 | ||
| Money2anywhere | 2.35% | 37.767 | 302.135 | 3474.548 | ||
| PFG Smart Credit | 0.63% | 38.432 | 384.320 | 3458.884 | ||
| Worldremit | 2.84% | 37.577 | 300.243 | 3457.488 | ||
| Worldremit | 2.84% | 37.577 | 300.243 | 3457.488 | ||
| Hai Ha Money Transfer | 1.81% | 37.976 | 379.757 | 3417.810 | ||
| Western Union | 1.94% | 37.925 | 379.254 | 3413.285 | ||
| Western Union | 1.94% | 37.925 | 379.254 | 3413.285 | ||
| J&J Express | 2.53% | 37.697 | 376.972 | 3392.748 | ||
| Ria | 0.79% | 38.370 | 460.442 | 3376.574 | ||
| BM Express | 0.93% | 38.316 | 459.792 | 3371.809 | ||
| Hai Ha Money Transfer | 1.81% | 37.976 | 455.708 | 3341.859 | ||
| Ofx | 2.79% | 37.597 | 563.950 | 3195.715 | ||
| Worldremit | 22.53% | 29.962 | 0.000 | 2996.206 |
-
Symbol of Australian Dollar is $
-
Currency Code of Australian Dollar is AUD
-
Numeric Currency Code of Australian Dollar is 036
-
Australian Dollar is divided in 100 Cent
-
Australian Dollar is currency of Australia
-
In Year 2025 1 Australian Dollar $ has traded for :
PHP ₱ 34.225 Minimum
PHP ₱ 36.802 Average
PHP ₱ 38.886 Maximum
-
Symbol of Philippine Peso is ₱
-
Currency Code of Philippine Peso is PHP
-
Numeric Currency Code of Philippine Peso is 608
-
Philippine Peso is divided in 100 Centavo
-
Philippine Peso is currency of Philippines
-
In Year 2025 1 Philippine Peso ₱ has traded for :
AUD $ 0.026 Minimum
AUD $ 0.027 Average
AUD $ 0.029 Maximum