AUD/PHP - FX Rate & Currency Converter 01 Jul 2025 21:38 GMT : Live
Live
Australian Dollar / Philippine Peso Exchange Rate
$ 1 AUD Australian Dollar ₱ 37.050 PHP Philippine Peso
Live
Australian Dollar / Philippine Peso Currency Converter
Australian Dollar / Philippine Peso Chart
AUD/PHP Intraday Chart
AUD/PHP Daily Chart
Australian Dollar / Philippine Peso Rate Range & Change
Period | Value | Change | Change % | |
---|---|---|---|---|
1 Day | 37.050 | + 0.000 | + 0.00 % | |
1 Week | 37.122 | -0.072 | -0.20 % | |
1 Month | 35.992 | + 1.058 | + 2.94 % | |
3 Month | 36.040 | + 1.010 | + 2.80 % | |
6 Month | 36.188 | + 0.862 | + 2.38 % | |
1 Year | 39.376 | -2.326 | -5.91 % | |
2 Year | 36.893 | + 0.157 | + 0.42 % | |
5 Year | 34.418 | + 2.632 | + 7.65 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Australian Dollar / Philippine Peso Currency Conversion Table
AUD | PHP |
---|---|
$ 1.000 | ₱ 37.050 |
$ 2.000 | ₱ 74.099 |
$ 3.000 | ₱ 111.149 |
$ 5.000 | ₱ 185.248 |
$ 10.000 | ₱ 370.495 |
$ 20.000 | ₱ 740.990 |
$ 50.000 | ₱ 1852.475 |
$ 100.000 | ₱ 3704.950 |
$ 200.000 | ₱ 7409.900 |
$ 500.000 | ₱ 18524.750 |
$ 1000.000 | ₱ 37049.500 |
$ 2000.000 | ₱ 74099.000 |
$ 5000.000 | ₱ 185247.500 |
PHP | AUD |
---|---|
₱ 10.000 | $ 0.270 |
₱ 20.000 | $ 0.540 |
₱ 30.000 | $ 0.810 |
₱ 50.000 | $ 1.350 |
₱ 100.000 | $ 2.699 |
₱ 200.000 | $ 5.398 |
₱ 500.000 | $ 13.495 |
₱ 1000.000 | $ 26.991 |
₱ 2000.000 | $ 53.982 |
₱ 5000.000 | $ 134.955 |
₱ 10000.000 | $ 269.909 |
₱ 20000.000 | $ 539.818 |
₱ 50000.000 | $ 1349.546 |
Australian Dollar / Philippine Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for AUD $ to PHP ₱Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
---|---|---|---|---|---|---|
Skrill | 4.27% | 35.467 | 0.000 | 3546.749 | ||
Orbit Remit | 0.97% | 36.690 | 146.760 | 3522.252 | ||
Transferwise | 0.00% | 37.050 | 183.395 | 3521.555 | ||
Bux.com | 0.93% | 36.705 | 183.525 | 3486.969 | ||
MHITs Remit | 0.98% | 36.686 | 183.432 | 3485.209 | ||
Aussie Forex & Finance | 1.35% | 36.549 | 182.747 | 3472.187 | ||
Peramax | 0.93% | 36.705 | 218.394 | 3452.100 | ||
J&J Express | 2.53% | 36.112 | 180.561 | 3430.654 | ||
I-Remit To The Philippines | 0.93% | 36.705 | 256.935 | 3413.559 | ||
Peramax | 0.63% | 36.816 | 292.688 | 3388.921 | ||
Money2anywhere | 2.35% | 36.179 | 231.545 | 3386.339 | ||
Ria | 0.79% | 36.757 | 294.054 | 3381.626 | ||
Triple 8 Remittance Services | 0.93% | 36.705 | 293.640 | 3376.854 | ||
BM Express | 0.93% | 36.705 | 293.640 | 3376.854 | ||
IRemit | 0.93% | 36.705 | 293.640 | 3376.854 | ||
LBC Express | 0.93% | 36.705 | 293.640 | 3376.854 | ||
Peramax | 0.93% | 36.705 | 293.640 | 3376.854 | ||
IRemit | 0.93% | 36.705 | 293.640 | 3376.854 | ||
Xpress Money | 0.95% | 36.698 | 293.580 | 3376.173 | ||
GMT Money | 2.05% | 36.290 | 253.667 | 3375.332 | ||
GMT Money | 2.05% | 36.290 | 253.667 | 3375.332 | ||
MoneyGram | 1.70% | 36.420 | 291.357 | 3350.609 | ||
Hai Ha Money Transfer | 1.81% | 36.379 | 291.031 | 3346.859 | ||
Worldremit | 2.84% | 35.997 | 251.621 | 3348.108 | ||
Forex Australia | 2.00% | 36.309 | 290.468 | 3340.383 | ||
Money2anywhere | 2.35% | 36.179 | 289.431 | 3328.453 | ||
PFG Smart Credit | 0.63% | 36.816 | 368.161 | 3313.448 | ||
Worldremit | 2.84% | 35.997 | 287.618 | 3312.111 | ||
Worldremit | 2.84% | 35.997 | 287.618 | 3312.111 | ||
Hai Ha Money Transfer | 1.81% | 36.379 | 363.789 | 3274.101 | ||
Western Union | 1.94% | 36.331 | 363.307 | 3269.767 | ||
Western Union | 1.94% | 36.331 | 363.307 | 3269.767 | ||
J&J Express | 2.53% | 36.112 | 361.121 | 3250.093 | ||
Ria | 0.79% | 36.757 | 441.082 | 3234.599 | ||
BM Express | 0.93% | 36.705 | 440.459 | 3230.035 | ||
Hai Ha Money Transfer | 1.81% | 36.379 | 436.547 | 3201.344 | ||
Ofx | 2.79% | 36.016 | 540.237 | 3061.345 | ||
Worldremit | 22.53% | 28.702 | 0.000 | 2870.225 |
-
Symbol of Australian Dollar is $
-
Currency Code of Australian Dollar is AUD
-
Numeric Currency Code of Australian Dollar is 036
-
Australian Dollar is divided in 100 Cent
-
Australian Dollar is currency of Australia
-
In Year 2025 1 Australian Dollar $ has traded for :
PHP ₱ 34.225 Minimum
PHP ₱ 36.211 Average
PHP ₱ 37.315 Maximum
-
Symbol of Philippine Peso is ₱
-
Currency Code of Philippine Peso is PHP
-
Numeric Currency Code of Philippine Peso is 608
-
Philippine Peso is divided in 100 Centavo
-
Philippine Peso is currency of Philippines
-
In Year 2025 1 Philippine Peso ₱ has traded for :
AUD $ 0.027 Minimum
AUD $ 0.028 Average
AUD $ 0.029 Maximum