AUD/PHP - FX Rate & Currency Converter 08 May 2025 02:01 GMT : Live
Live
Australian Dollar / Philippine Peso Exchange Rate
$ 1 AUD Australian Dollar ₱ 35.822 PHP Philippine Peso
Live
Australian Dollar / Philippine Peso Currency Converter
Australian Dollar / Philippine Peso Chart
AUD/PHP Intraday Chart
AUD/PHP Daily Chart
Australian Dollar / Philippine Peso Rate Range & Change
Period | Value | Change | Change % | |
---|---|---|---|---|
1 Day | 35.822 | + 0.000 | + 0.00 % | |
1 Week | 35.782 | + 0.040 | + 0.11 % | |
1 Month | 35.093 | + 0.729 | + 2.08 % | |
3 Month | 36.319 | -0.497 | -1.37 % | |
6 Month | 38.475 | -2.653 | -6.90 % | |
1 Year | 37.941 | -2.119 | -5.58 % | |
2 Year | 37.819 | -1.997 | -5.28 % | |
5 Year | 32.995 | + 2.828 | + 8.57 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Australian Dollar / Philippine Peso Currency Conversion Table
AUD | PHP |
---|---|
$ 1.000 | ₱ 35.822 |
$ 2.000 | ₱ 71.644 |
$ 3.000 | ₱ 107.466 |
$ 5.000 | ₱ 179.111 |
$ 10.000 | ₱ 358.221 |
$ 20.000 | ₱ 716.442 |
$ 50.000 | ₱ 1791.105 |
$ 100.000 | ₱ 3582.210 |
$ 200.000 | ₱ 7164.420 |
$ 500.000 | ₱ 17911.050 |
$ 1000.000 | ₱ 35822.100 |
$ 2000.000 | ₱ 71644.200 |
$ 5000.000 | ₱ 179110.500 |
PHP | AUD |
---|---|
₱ 10.000 | $ 0.279 |
₱ 20.000 | $ 0.558 |
₱ 30.000 | $ 0.837 |
₱ 50.000 | $ 1.396 |
₱ 100.000 | $ 2.792 |
₱ 200.000 | $ 5.583 |
₱ 500.000 | $ 13.958 |
₱ 1000.000 | $ 27.916 |
₱ 2000.000 | $ 55.831 |
₱ 5000.000 | $ 139.579 |
₱ 10000.000 | $ 279.157 |
₱ 20000.000 | $ 558.315 |
₱ 50000.000 | $ 1395.786 |
Australian Dollar / Philippine Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for AUD $ to PHP ₱Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
---|---|---|---|---|---|---|
Skrill | 4.27% | 34.292 | 0.000 | 3429.250 | ||
Orbit Remit | 0.97% | 35.475 | 141.899 | 3405.564 | ||
Transferwise | 0.00% | 35.822 | 177.319 | 3404.891 | ||
Bux.com | 0.93% | 35.489 | 177.445 | 3371.451 | ||
MHITs Remit | 0.98% | 35.471 | 177.355 | 3369.749 | ||
Aussie Forex & Finance | 1.35% | 35.339 | 176.693 | 3357.158 | ||
Peramax | 0.93% | 35.489 | 211.159 | 3337.736 | ||
J&J Express | 2.53% | 34.916 | 174.579 | 3317.001 | ||
I-Remit To The Philippines | 0.93% | 35.489 | 248.423 | 3300.473 | ||
Peramax | 0.63% | 35.596 | 282.992 | 3276.651 | ||
Money2anywhere | 2.35% | 34.980 | 223.874 | 3274.154 | ||
Ria | 0.79% | 35.539 | 284.313 | 3269.598 | ||
Triple 8 Remittance Services | 0.93% | 35.489 | 283.912 | 3264.984 | ||
BM Express | 0.93% | 35.489 | 283.912 | 3264.984 | ||
IRemit | 0.93% | 35.489 | 283.912 | 3264.984 | ||
LBC Express | 0.93% | 35.489 | 283.912 | 3264.984 | ||
Peramax | 0.93% | 35.489 | 283.912 | 3264.984 | ||
IRemit | 0.93% | 35.489 | 283.912 | 3264.984 | ||
Xpress Money | 0.95% | 35.482 | 283.854 | 3264.325 | ||
GMT Money | 2.05% | 35.088 | 245.263 | 3263.511 | ||
GMT Money | 2.05% | 35.088 | 245.263 | 3263.511 | ||
MoneyGram | 1.70% | 35.213 | 281.705 | 3239.607 | ||
Hai Ha Money Transfer | 1.81% | 35.174 | 281.390 | 3235.982 | ||
Worldremit | 2.84% | 34.805 | 243.285 | 3237.190 | ||
Forex Australia | 2.00% | 35.106 | 280.845 | 3229.721 | ||
Money2anywhere | 2.35% | 34.980 | 279.842 | 3218.186 | ||
PFG Smart Credit | 0.63% | 35.596 | 355.964 | 3203.678 | ||
Worldremit | 2.84% | 34.805 | 278.090 | 3202.385 | ||
Worldremit | 2.84% | 34.805 | 278.090 | 3202.385 | ||
Hai Ha Money Transfer | 1.81% | 35.174 | 351.737 | 3165.635 | ||
Western Union | 1.94% | 35.127 | 351.272 | 3161.444 | ||
Western Union | 1.94% | 35.127 | 351.272 | 3161.444 | ||
J&J Express | 2.53% | 34.916 | 349.158 | 3142.422 | ||
Ria | 0.79% | 35.539 | 426.469 | 3127.441 | ||
BM Express | 0.93% | 35.489 | 425.867 | 3123.028 | ||
Hai Ha Money Transfer | 1.81% | 35.174 | 422.085 | 3095.287 | ||
Ofx | 2.79% | 34.823 | 522.340 | 2959.926 | ||
Worldremit | 22.53% | 27.751 | 0.000 | 2775.138 |
-
Symbol of Australian Dollar is $
-
Currency Code of Australian Dollar is AUD
-
Numeric Currency Code of Australian Dollar is 036
-
Australian Dollar is divided in 100 Cent
-
Australian Dollar is currency of Australia
-
In Year 2025 1 Australian Dollar $ has traded for :
PHP ₱ 34.225 Minimum
PHP ₱ 36.183 Average
PHP ₱ 37.230 Maximum
-
Symbol of Philippine Peso is ₱
-
Currency Code of Philippine Peso is PHP
-
Numeric Currency Code of Philippine Peso is 608
-
Philippine Peso is divided in 100 Centavo
-
Philippine Peso is currency of Philippines
-
In Year 2025 1 Philippine Peso ₱ has traded for :
AUD $ 0.027 Minimum
AUD $ 0.028 Average
AUD $ 0.029 Maximum