AUD/PHP - FX Rate & Currency Converter 14 Jan 2026 13:51 GMT : Live
Live
Australian Dollar / Philippine Peso Exchange Rate
$ 1 AUD Australian Dollar ₱ 39.766 PHP Philippine Peso
Live
Australian Dollar / Philippine Peso Currency Converter
Australian Dollar / Philippine Peso Chart
AUD/PHP Intraday Chart
AUD/PHP Daily Chart
Australian Dollar / Philippine Peso Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 39.766 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 39.615 | + 0.151 | + 0.38 % | |
| 1 Month | 39.100 | + 0.666 | + 1.70 % | |
| 3 Month | 37.848 | + 1.918 | + 5.07 % | |
| 6 Month | 37.040 | + 2.726 | + 7.36 % | |
| 1 Year | 36.477 | + 3.289 | + 9.02 % | |
| 2 Year | 37.084 | + 2.682 | + 7.23 % | |
| 5 Year | 37.403 | + 2.363 | + 6.32 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Australian Dollar / Philippine Peso Currency Conversion Table
| AUD | PHP |
|---|---|
| $ 1.000 | ₱ 39.766 |
| $ 2.000 | ₱ 79.532 |
| $ 3.000 | ₱ 119.298 |
| $ 5.000 | ₱ 198.829 |
| $ 10.000 | ₱ 397.659 |
| $ 20.000 | ₱ 795.318 |
| $ 50.000 | ₱ 1988.295 |
| $ 100.000 | ₱ 3976.590 |
| $ 200.000 | ₱ 7953.180 |
| $ 500.000 | ₱ 19882.950 |
| $ 1000.000 | ₱ 39765.900 |
| $ 2000.000 | ₱ 79531.800 |
| $ 5000.000 | ₱ 198829.500 |
| PHP | AUD |
|---|---|
| ₱ 10.000 | $ 0.251 |
| ₱ 20.000 | $ 0.503 |
| ₱ 30.000 | $ 0.754 |
| ₱ 50.000 | $ 1.257 |
| ₱ 100.000 | $ 2.515 |
| ₱ 200.000 | $ 5.029 |
| ₱ 500.000 | $ 12.574 |
| ₱ 1000.000 | $ 25.147 |
| ₱ 2000.000 | $ 50.294 |
| ₱ 5000.000 | $ 125.736 |
| ₱ 10000.000 | $ 251.472 |
| ₱ 20000.000 | $ 502.943 |
| ₱ 50000.000 | $ 1257.359 |
Australian Dollar / Philippine Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for AUD $ to PHP ₱| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skrill | 4.27% | 38.068 | 0.000 | 3806.790 | ||
| Orbit Remit | 0.97% | 39.380 | 157.521 | 3780.496 | ||
| Transferwise | 0.00% | 39.766 | 196.841 | 3779.749 | ||
| Bux.com | 0.93% | 39.396 | 196.980 | 3742.627 | ||
| MHITs Remit | 0.98% | 39.376 | 196.881 | 3740.738 | ||
| Aussie Forex & Finance | 1.35% | 39.229 | 196.145 | 3726.761 | ||
| Peramax | 0.93% | 39.396 | 234.407 | 3705.201 | ||
| J&J Express | 2.53% | 38.760 | 193.799 | 3682.183 | ||
| I-Remit To The Philippines | 0.93% | 39.396 | 275.773 | 3663.835 | ||
| Peramax | 0.63% | 39.515 | 314.147 | 3637.390 | ||
| Money2anywhere | 2.35% | 38.831 | 248.521 | 3634.619 | ||
| Ria | 0.79% | 39.452 | 315.614 | 3629.561 | ||
| Triple 8 Remittance Services | 0.93% | 39.396 | 315.169 | 3624.439 | ||
| BM Express | 0.93% | 39.396 | 315.169 | 3624.439 | ||
| IRemit | 0.93% | 39.396 | 315.169 | 3624.439 | ||
| LBC Express | 0.93% | 39.396 | 315.169 | 3624.439 | ||
| Peramax | 0.93% | 39.396 | 315.169 | 3624.439 | ||
| IRemit | 0.93% | 39.396 | 315.169 | 3624.439 | ||
| Xpress Money | 0.95% | 39.388 | 315.105 | 3623.707 | ||
| GMT Money | 2.05% | 38.951 | 272.265 | 3622.805 | ||
| GMT Money | 2.05% | 38.951 | 272.265 | 3622.805 | ||
| MoneyGram | 1.70% | 39.090 | 312.719 | 3596.269 | ||
| Hai Ha Money Transfer | 1.81% | 39.046 | 312.369 | 3592.245 | ||
| Worldremit | 2.84% | 38.637 | 270.069 | 3593.585 | ||
| Forex Australia | 2.00% | 38.971 | 311.765 | 3585.294 | ||
| Money2anywhere | 2.35% | 38.831 | 310.651 | 3572.489 | ||
| PFG Smart Credit | 0.63% | 39.515 | 395.154 | 3556.384 | ||
| Worldremit | 2.84% | 38.637 | 308.706 | 3554.949 | ||
| Worldremit | 2.84% | 38.637 | 308.706 | 3554.949 | ||
| Hai Ha Money Transfer | 1.81% | 39.046 | 390.461 | 3514.152 | ||
| Western Union | 1.94% | 38.994 | 389.944 | 3509.500 | ||
| Western Union | 1.94% | 38.994 | 389.944 | 3509.500 | ||
| J&J Express | 2.53% | 38.760 | 387.598 | 3488.384 | ||
| Ria | 0.79% | 39.452 | 473.421 | 3471.754 | ||
| BM Express | 0.93% | 39.396 | 472.753 | 3466.855 | ||
| Hai Ha Money Transfer | 1.81% | 39.046 | 468.554 | 3436.060 | ||
| Ofx | 2.79% | 38.656 | 579.846 | 3285.797 | ||
| Worldremit | 22.53% | 30.807 | 0.000 | 3080.664 |
-
Symbol of Australian Dollar is $
-
Currency Code of Australian Dollar is AUD
-
Numeric Currency Code of Australian Dollar is 036
-
Australian Dollar is divided in 100 Cent
-
Australian Dollar is currency of Australia
-
In Year 2026 1 Australian Dollar $ has traded for :
PHP ₱ 39.323 Minimum
PHP ₱ 39.615 Average
PHP ₱ 39.932 Maximum
-
Symbol of Philippine Peso is ₱
-
Currency Code of Philippine Peso is PHP
-
Numeric Currency Code of Philippine Peso is 608
-
Philippine Peso is divided in 100 Centavo
-
Philippine Peso is currency of Philippines
-
In Year 2026 1 Philippine Peso ₱ has traded for :
AUD $ 0.025 Minimum
AUD $ 0.025 Average
AUD $ 0.025 Maximum