AUD/PHP - FX Rate & Currency Converter 12 Sep 2025 23:08 GMT : Live
Live
Australian Dollar / Philippine Peso Exchange Rate
$ 1 AUD Australian Dollar ₱ 38.024 PHP Philippine Peso
Live
Australian Dollar / Philippine Peso Currency Converter
Australian Dollar / Philippine Peso Chart
AUD/PHP Intraday Chart
AUD/PHP Daily Chart
Australian Dollar / Philippine Peso Rate Range & Change
Period | Value | Change | Change % | |
---|---|---|---|---|
1 Day | 38.024 | + 0.000 | + 0.00 % | |
1 Week | 37.145 | + 0.878 | + 2.36 % | |
1 Month | 36.954 | + 1.070 | + 2.90 % | |
3 Month | 36.447 | + 1.576 | + 4.32 % | |
6 Month | 36.261 | + 1.762 | + 4.86 % | |
1 Year | 37.508 | + 0.516 | + 1.37 % | |
2 Year | 36.527 | + 1.497 | + 4.10 % | |
5 Year | 35.344 | + 2.680 | + 7.58 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Australian Dollar / Philippine Peso Currency Conversion Table
AUD | PHP |
---|---|
$ 1.000 | ₱ 38.024 |
$ 2.000 | ₱ 76.047 |
$ 3.000 | ₱ 114.071 |
$ 5.000 | ₱ 190.118 |
$ 10.000 | ₱ 380.236 |
$ 20.000 | ₱ 760.472 |
$ 50.000 | ₱ 1901.180 |
$ 100.000 | ₱ 3802.360 |
$ 200.000 | ₱ 7604.720 |
$ 500.000 | ₱ 19011.800 |
$ 1000.000 | ₱ 38023.600 |
$ 2000.000 | ₱ 76047.200 |
$ 5000.000 | ₱ 190118.000 |
PHP | AUD |
---|---|
₱ 10.000 | $ 0.263 |
₱ 20.000 | $ 0.526 |
₱ 30.000 | $ 0.789 |
₱ 50.000 | $ 1.315 |
₱ 100.000 | $ 2.630 |
₱ 200.000 | $ 5.260 |
₱ 500.000 | $ 13.150 |
₱ 1000.000 | $ 26.299 |
₱ 2000.000 | $ 52.599 |
₱ 5000.000 | $ 131.497 |
₱ 10000.000 | $ 262.995 |
₱ 20000.000 | $ 525.989 |
₱ 50000.000 | $ 1314.973 |
Australian Dollar / Philippine Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for AUD $ to PHP ₱Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
---|---|---|---|---|---|---|
Skrill | 4.27% | 36.400 | 0.000 | 3639.999 | ||
Orbit Remit | 0.97% | 37.655 | 150.619 | 3614.858 | ||
Transferwise | 0.00% | 38.024 | 188.217 | 3614.143 | ||
Bux.com | 0.93% | 37.670 | 188.350 | 3578.648 | ||
MHITs Remit | 0.98% | 37.651 | 188.255 | 3576.842 | ||
Aussie Forex & Finance | 1.35% | 37.510 | 187.551 | 3563.477 | ||
Peramax | 0.93% | 37.670 | 224.136 | 3542.862 | ||
J&J Express | 2.53% | 37.062 | 185.308 | 3520.852 | ||
I-Remit To The Philippines | 0.93% | 37.670 | 263.690 | 3503.308 | ||
Peramax | 0.63% | 37.784 | 300.383 | 3478.022 | ||
Money2anywhere | 2.35% | 37.130 | 237.632 | 3475.372 | ||
Ria | 0.79% | 37.723 | 301.786 | 3470.536 | ||
Triple 8 Remittance Services | 0.93% | 37.670 | 301.360 | 3465.638 | ||
BM Express | 0.93% | 37.670 | 301.360 | 3465.638 | ||
IRemit | 0.93% | 37.670 | 301.360 | 3465.638 | ||
LBC Express | 0.93% | 37.670 | 301.360 | 3465.638 | ||
Peramax | 0.93% | 37.670 | 301.360 | 3465.638 | ||
IRemit | 0.93% | 37.670 | 301.360 | 3465.638 | ||
Xpress Money | 0.95% | 37.662 | 301.299 | 3464.939 | ||
GMT Money | 2.05% | 37.244 | 260.336 | 3464.075 | ||
GMT Money | 2.05% | 37.244 | 260.336 | 3464.075 | ||
MoneyGram | 1.70% | 37.377 | 299.018 | 3438.702 | ||
Hai Ha Money Transfer | 1.81% | 37.335 | 298.683 | 3434.854 | ||
Worldremit | 2.84% | 36.944 | 258.237 | 3436.136 | ||
Forex Australia | 2.00% | 37.263 | 298.105 | 3428.208 | ||
Money2anywhere | 2.35% | 37.130 | 297.040 | 3415.964 | ||
PFG Smart Credit | 0.63% | 37.784 | 377.841 | 3400.565 | ||
Worldremit | 2.84% | 36.944 | 295.180 | 3399.193 | ||
Worldremit | 2.84% | 36.944 | 295.180 | 3399.193 | ||
Hai Ha Money Transfer | 1.81% | 37.335 | 373.354 | 3360.184 | ||
Western Union | 1.94% | 37.286 | 372.859 | 3355.735 | ||
Western Union | 1.94% | 37.286 | 372.859 | 3355.735 | ||
J&J Express | 2.53% | 37.062 | 370.616 | 3335.544 | ||
Ria | 0.79% | 37.723 | 452.679 | 3319.643 | ||
BM Express | 0.93% | 37.670 | 452.040 | 3314.958 | ||
Hai Ha Money Transfer | 1.81% | 37.335 | 448.024 | 3285.513 | ||
Ofx | 2.79% | 36.963 | 554.441 | 3141.833 | ||
Worldremit | 22.53% | 29.457 | 0.000 | 2945.688 |
-
Symbol of Australian Dollar is $
-
Currency Code of Australian Dollar is AUD
-
Numeric Currency Code of Australian Dollar is 036
-
Australian Dollar is divided in 100 Cent
-
Australian Dollar is currency of Australia
-
In Year 2025 1 Australian Dollar $ has traded for :
PHP ₱ 34.225 Minimum
PHP ₱ 36.488 Average
PHP ₱ 38.056 Maximum
-
Symbol of Philippine Peso is ₱
-
Currency Code of Philippine Peso is PHP
-
Numeric Currency Code of Philippine Peso is 608
-
Philippine Peso is divided in 100 Centavo
-
Philippine Peso is currency of Philippines
-
In Year 2025 1 Philippine Peso ₱ has traded for :
AUD $ 0.026 Minimum
AUD $ 0.027 Average
AUD $ 0.029 Maximum