AUD/PHP - FX Rate & Currency Converter 24 Feb 2026 16:57 GMT : Live
Live
Australian Dollar / Philippine Peso Exchange Rate
$ 1 AUD Australian Dollar ₱ 40.654 PHP Philippine Peso
Live
Australian Dollar / Philippine Peso Currency Converter
Australian Dollar / Philippine Peso Chart
AUD/PHP Intraday Chart
AUD/PHP Daily Chart
Australian Dollar / Philippine Peso Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 40.654 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 40.885 | -0.232 | -0.57 % | |
| 1 Month | 40.752 | -0.099 | -0.24 % | |
| 3 Month | 38.091 | + 2.562 | + 6.73 % | |
| 6 Month | 36.796 | + 3.858 | + 10.48 % | |
| 1 Year | 36.743 | + 3.911 | + 10.64 % | |
| 2 Year | 36.730 | + 3.924 | + 10.68 % | |
| 5 Year | 38.846 | + 1.808 | + 4.65 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Australian Dollar / Philippine Peso Currency Conversion Table
| AUD | PHP |
|---|---|
| $ 1.000 | ₱ 40.654 |
| $ 2.000 | ₱ 81.307 |
| $ 3.000 | ₱ 121.961 |
| $ 5.000 | ₱ 203.269 |
| $ 10.000 | ₱ 406.537 |
| $ 20.000 | ₱ 813.074 |
| $ 50.000 | ₱ 2032.685 |
| $ 100.000 | ₱ 4065.370 |
| $ 200.000 | ₱ 8130.740 |
| $ 500.000 | ₱ 20326.850 |
| $ 1000.000 | ₱ 40653.700 |
| $ 2000.000 | ₱ 81307.400 |
| $ 5000.000 | ₱ 203268.500 |
| PHP | AUD |
|---|---|
| ₱ 10.000 | $ 0.246 |
| ₱ 20.000 | $ 0.492 |
| ₱ 30.000 | $ 0.738 |
| ₱ 50.000 | $ 1.230 |
| ₱ 100.000 | $ 2.460 |
| ₱ 200.000 | $ 4.920 |
| ₱ 500.000 | $ 12.299 |
| ₱ 1000.000 | $ 24.598 |
| ₱ 2000.000 | $ 49.196 |
| ₱ 5000.000 | $ 122.990 |
| ₱ 10000.000 | $ 245.980 |
| ₱ 20000.000 | $ 491.960 |
| ₱ 50000.000 | $ 1229.900 |
Australian Dollar / Philippine Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for AUD $ to PHP ₱| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skrill | 4.27% | 38.918 | 0.000 | 3891.779 | ||
| Orbit Remit | 0.97% | 40.259 | 161.037 | 3864.898 | ||
| Transferwise | 0.00% | 40.654 | 201.236 | 3864.134 | ||
| Bux.com | 0.93% | 40.276 | 201.378 | 3826.184 | ||
| MHITs Remit | 0.98% | 40.255 | 201.276 | 3824.253 | ||
| Aussie Forex & Finance | 1.35% | 40.105 | 200.524 | 3809.963 | ||
| Peramax | 0.93% | 40.276 | 239.640 | 3787.922 | ||
| J&J Express | 2.53% | 39.625 | 198.126 | 3764.390 | ||
| I-Remit To The Philippines | 0.93% | 40.276 | 281.929 | 3745.633 | ||
| Peramax | 0.63% | 40.398 | 321.161 | 3718.597 | ||
| Money2anywhere | 2.35% | 39.698 | 254.069 | 3715.764 | ||
| Ria | 0.79% | 40.333 | 322.660 | 3710.593 | ||
| Triple 8 Remittance Services | 0.93% | 40.276 | 322.205 | 3705.357 | ||
| BM Express | 0.93% | 40.276 | 322.205 | 3705.357 | ||
| IRemit | 0.93% | 40.276 | 322.205 | 3705.357 | ||
| LBC Express | 0.93% | 40.276 | 322.205 | 3705.357 | ||
| Peramax | 0.93% | 40.276 | 322.205 | 3705.357 | ||
| IRemit | 0.93% | 40.276 | 322.205 | 3705.357 | ||
| Xpress Money | 0.95% | 40.267 | 322.140 | 3704.609 | ||
| GMT Money | 2.05% | 39.820 | 278.344 | 3703.686 | ||
| GMT Money | 2.05% | 39.820 | 278.344 | 3703.686 | ||
| MoneyGram | 1.70% | 39.963 | 319.701 | 3676.558 | ||
| Hai Ha Money Transfer | 1.81% | 39.918 | 319.343 | 3672.444 | ||
| Worldremit | 2.84% | 39.499 | 276.099 | 3673.815 | ||
| Forex Australia | 2.00% | 39.841 | 318.725 | 3665.338 | ||
| Money2anywhere | 2.35% | 39.698 | 317.587 | 3652.247 | ||
| PFG Smart Credit | 0.63% | 40.398 | 403.976 | 3635.782 | ||
| Worldremit | 2.84% | 39.499 | 315.598 | 3634.315 | ||
| Worldremit | 2.84% | 39.499 | 315.598 | 3634.315 | ||
| Hai Ha Money Transfer | 1.81% | 39.918 | 399.179 | 3592.608 | ||
| Western Union | 1.94% | 39.865 | 398.650 | 3587.852 | ||
| Western Union | 1.94% | 39.865 | 398.650 | 3587.852 | ||
| J&J Express | 2.53% | 39.625 | 396.252 | 3566.265 | ||
| Ria | 0.79% | 40.333 | 483.990 | 3549.263 | ||
| BM Express | 0.93% | 40.276 | 483.307 | 3544.255 | ||
| Hai Ha Money Transfer | 1.81% | 39.918 | 479.014 | 3512.772 | ||
| Ofx | 2.79% | 39.519 | 592.792 | 3359.154 | ||
| Worldremit | 22.53% | 31.494 | 0.000 | 3149.442 |
-
Symbol of Australian Dollar is $
-
Currency Code of Australian Dollar is AUD
-
Numeric Currency Code of Australian Dollar is 036
-
Australian Dollar is divided in 100 Cent
-
Australian Dollar is currency of Australia
-
In Year 2026 1 Australian Dollar $ has traded for :
PHP ₱ 39.323 Minimum
PHP ₱ 40.517 Average
PHP ₱ 41.600 Maximum
-
Symbol of Philippine Peso is ₱
-
Currency Code of Philippine Peso is PHP
-
Numeric Currency Code of Philippine Peso is 608
-
Philippine Peso is divided in 100 Centavo
-
Philippine Peso is currency of Philippines
-
In Year 2026 1 Philippine Peso ₱ has traded for :
AUD $ 0.024 Minimum
AUD $ 0.025 Average
AUD $ 0.025 Maximum