CAD/INR - FX Rate & Currency Converter 02 Feb 2026 00:48 GMT : Live
Live
Canadian Dollar / Indian Rupee Exchange Rate
$ 1 CAD Canadian Dollar ₹ 67.339 INR Indian Rupee
Live
Canadian Dollar / Indian Rupee Currency Converter
Canadian Dollar / Indian Rupee Chart
CAD/INR Intraday Chart
CAD/INR Daily Chart
Canadian Dollar / Indian Rupee Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 67.339 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 67.352 | -0.013 | -0.02 % | |
| 1 Month | 65.529 | + 1.809 | + 2.76 % | |
| 3 Month | 63.121 | + 4.218 | + 6.68 % | |
| 6 Month | 63.309 | + 4.029 | + 6.36 % | |
| 1 Year | 60.352 | + 6.987 | + 11.58 % | |
| 2 Year | 61.597 | + 5.741 | + 9.32 % | |
| 5 Year | 57.025 | + 10.314 | + 18.09 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Canadian Dollar / Indian Rupee Currency Conversion Table
| CAD | INR |
|---|---|
| $ 1.000 | ₹ 67.339 |
| $ 2.000 | ₹ 134.677 |
| $ 3.000 | ₹ 202.016 |
| $ 5.000 | ₹ 336.694 |
| $ 10.000 | ₹ 673.387 |
| $ 20.000 | ₹ 1346.774 |
| $ 50.000 | ₹ 3366.935 |
| $ 100.000 | ₹ 6733.870 |
| $ 200.000 | ₹ 13467.740 |
| $ 500.000 | ₹ 33669.350 |
| $ 1000.000 | ₹ 67338.700 |
| $ 2000.000 | ₹ 134677.400 |
| $ 5000.000 | ₹ 336693.500 |
| INR | CAD |
|---|---|
| ₹ 10.000 | $ 0.149 |
| ₹ 20.000 | $ 0.297 |
| ₹ 30.000 | $ 0.446 |
| ₹ 50.000 | $ 0.743 |
| ₹ 100.000 | $ 1.485 |
| ₹ 200.000 | $ 2.970 |
| ₹ 500.000 | $ 7.425 |
| ₹ 1000.000 | $ 14.850 |
| ₹ 2000.000 | $ 29.701 |
| ₹ 5000.000 | $ 74.252 |
| ₹ 10000.000 | $ 148.503 |
| ₹ 20000.000 | $ 297.006 |
| ₹ 50000.000 | $ 742.515 |
Canadian Dollar / Indian Rupee Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for CAD $ to INR ₹| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remitly | 0.00% | 67.339 | 0.000 | 6733.870 | ||
| Remitly | 0.00% | 67.339 | 268.681 | 6465.189 | ||
| ZipZap | 0.50% | 67.002 | 267.338 | 6432.863 | ||
| Transferwise | 0.00% | 67.339 | 333.327 | 6400.543 | ||
| Xendpay | 0.59% | 66.941 | 334.707 | 6359.433 | ||
| State Bank of India | 0.77% | 66.820 | 334.101 | 6347.918 | ||
| ICICI Bank | 0.92% | 66.719 | 333.596 | 6338.322 | ||
| ICICI Bank | 0.92% | 66.719 | 333.596 | 6338.322 | ||
| Worldremit | 0.96% | 66.692 | 332.794 | 6336.431 | ||
| Remit2India.com | 1.09% | 66.605 | 599.442 | 6061.028 | ||
| Ria | 0.00% | 67.339 | 673.387 | 6060.483 | ||
| MoneyGram | 0.55% | 66.968 | 669.683 | 6027.150 | ||
| State Bank of India | 0.77% | 66.820 | 668.202 | 6013.817 | ||
| Small World | 1.60% | 66.261 | 662.613 | 5963.515 | ||
| Western Union | 1.43% | 66.376 | 796.509 | 5841.067 | ||
| Remitly | 0.00% | 67.339 | 1010.081 | 5723.789 | ||
| ScotiaBank | 1.43% | 66.376 | 929.261 | 5708.315 | ||
| Royal Bank of Canada | 2.13% | 65.904 | 889.709 | 5700.729 | ||
| ScotiaBank | 2.61% | 65.581 | 918.136 | 5639.980 | ||
| Remitly | 0.00% | 67.339 | 1278.762 | 5455.108 | ||
| ICICI Bank | 0.92% | 66.719 | 1334.384 | 5337.535 | ||
| Worldremit | 35.52% | 43.420 | 0.000 | 4341.999 |
-
Symbol of Canadian Dollar is $
-
Currency Code of Canadian Dollar is CAD
-
Numeric Currency Code of Canadian Dollar is 124
-
Canadian Dollar is divided in 100 Cent
-
Canadian Dollar is currency of Canada
-
In Year 2026 1 Canadian Dollar $ has traded for :
INR ₹ 64.844 Minimum
INR ₹ 65.915 Average
INR ₹ 68.055 Maximum
-
Symbol of Indian Rupee is ₹
-
Currency Code of Indian Rupee is INR
-
Numeric Currency Code of Indian Rupee is 356
-
Indian Rupee is divided in 100 Paisa
-
Indian Rupee is currency of India
-
In Year 2026 1 Indian Rupee ₹ has traded for :
CAD $ 0.015 Minimum
CAD $ 0.015 Average
CAD $ 0.015 Maximum