CAD/INR - FX Rate & Currency Converter 17 Mar 2026 05:00 GMT : Live
Live
Canadian Dollar / Indian Rupee Exchange Rate
$ 1 CAD Canadian Dollar ₹ 67.529 INR Indian Rupee
Live
Canadian Dollar / Indian Rupee Currency Converter
Canadian Dollar / Indian Rupee Chart
CAD/INR Intraday Chart
CAD/INR Daily Chart
Canadian Dollar / Indian Rupee Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 67.529 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 67.797 | -0.267 | -0.39 % | |
| 1 Month | 66.290 | + 1.240 | + 1.87 % | |
| 3 Month | 65.522 | + 2.008 | + 3.06 % | |
| 6 Month | 63.938 | + 3.591 | + 5.62 % | |
| 1 Year | 60.522 | + 7.007 | + 11.58 % | |
| 2 Year | 61.251 | + 6.279 | + 10.25 % | |
| 5 Year | 58.173 | + 9.356 | + 16.08 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Canadian Dollar / Indian Rupee Currency Conversion Table
| CAD | INR |
|---|---|
| $ 1.000 | ₹ 67.529 |
| $ 2.000 | ₹ 135.059 |
| $ 3.000 | ₹ 202.588 |
| $ 5.000 | ₹ 337.647 |
| $ 10.000 | ₹ 675.293 |
| $ 20.000 | ₹ 1350.586 |
| $ 50.000 | ₹ 3376.465 |
| $ 100.000 | ₹ 6752.930 |
| $ 200.000 | ₹ 13505.860 |
| $ 500.000 | ₹ 33764.650 |
| $ 1000.000 | ₹ 67529.300 |
| $ 2000.000 | ₹ 135058.600 |
| $ 5000.000 | ₹ 337646.500 |
| INR | CAD |
|---|---|
| ₹ 10.000 | $ 0.148 |
| ₹ 20.000 | $ 0.296 |
| ₹ 30.000 | $ 0.444 |
| ₹ 50.000 | $ 0.740 |
| ₹ 100.000 | $ 1.481 |
| ₹ 200.000 | $ 2.962 |
| ₹ 500.000 | $ 7.404 |
| ₹ 1000.000 | $ 14.808 |
| ₹ 2000.000 | $ 29.617 |
| ₹ 5000.000 | $ 74.042 |
| ₹ 10000.000 | $ 148.084 |
| ₹ 20000.000 | $ 296.168 |
| ₹ 50000.000 | $ 740.419 |
Canadian Dollar / Indian Rupee Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for CAD $ to INR ₹| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remitly | 0.00% | 67.529 | 0.000 | 6752.930 | ||
| Remitly | 0.00% | 67.529 | 269.442 | 6483.488 | ||
| ZipZap | 0.50% | 67.192 | 268.095 | 6451.071 | ||
| Transferwise | 0.00% | 67.529 | 334.270 | 6418.660 | ||
| Xendpay | 0.59% | 67.131 | 335.654 | 6377.433 | ||
| State Bank of India | 0.77% | 67.009 | 335.047 | 6365.886 | ||
| ICICI Bank | 0.92% | 66.908 | 334.540 | 6356.263 | ||
| ICICI Bank | 0.92% | 66.908 | 334.540 | 6356.263 | ||
| Worldremit | 0.96% | 66.881 | 333.736 | 6354.366 | ||
| Remit2India.com | 1.09% | 66.793 | 601.139 | 6078.184 | ||
| Ria | 0.00% | 67.529 | 675.293 | 6077.637 | ||
| MoneyGram | 0.55% | 67.158 | 671.579 | 6044.210 | ||
| State Bank of India | 0.77% | 67.009 | 670.093 | 6030.839 | ||
| Small World | 1.60% | 66.449 | 664.488 | 5980.395 | ||
| Western Union | 1.43% | 66.564 | 798.764 | 5857.600 | ||
| Remitly | 0.00% | 67.529 | 1012.939 | 5739.990 | ||
| ScotiaBank | 1.43% | 66.564 | 931.891 | 5724.472 | ||
| Royal Bank of Canada | 2.13% | 66.091 | 892.227 | 5716.865 | ||
| ScotiaBank | 2.61% | 65.767 | 920.735 | 5655.944 | ||
| Remitly | 0.00% | 67.529 | 1282.381 | 5470.549 | ||
| ICICI Bank | 0.92% | 66.908 | 1338.161 | 5352.642 | ||
| Worldremit | 35.52% | 43.543 | 0.000 | 4354.289 |
-
Symbol of Canadian Dollar is $
-
Currency Code of Canadian Dollar is CAD
-
Numeric Currency Code of Canadian Dollar is 124
-
Canadian Dollar is divided in 100 Cent
-
Canadian Dollar is currency of Canada
-
In Year 2026 1 Canadian Dollar $ has traded for :
INR ₹ 64.844 Minimum
INR ₹ 66.434 Average
INR ₹ 68.055 Maximum
-
Symbol of Indian Rupee is ₹
-
Currency Code of Indian Rupee is INR
-
Numeric Currency Code of Indian Rupee is 356
-
Indian Rupee is divided in 100 Paisa
-
Indian Rupee is currency of India
-
In Year 2026 1 Indian Rupee ₹ has traded for :
CAD $ 0.015 Minimum
CAD $ 0.015 Average
CAD $ 0.015 Maximum