CAD/INR - FX Rate & Currency Converter 22 Feb 2026 21:59 GMT : Live
Live
Canadian Dollar / Indian Rupee Exchange Rate
$ 1 CAD Canadian Dollar ₹ 66.339 INR Indian Rupee
Live
Canadian Dollar / Indian Rupee Currency Converter
Canadian Dollar / Indian Rupee Chart
CAD/INR Intraday Chart
CAD/INR Daily Chart
Canadian Dollar / Indian Rupee Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 66.339 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 66.440 | -0.101 | -0.15 % | |
| 1 Month | 66.751 | -0.412 | -0.62 % | |
| 3 Month | 63.183 | + 3.156 | + 5.00 % | |
| 6 Month | 63.137 | + 3.202 | + 5.07 % | |
| 1 Year | 60.757 | + 5.582 | + 9.19 % | |
| 2 Year | 61.456 | + 4.884 | + 7.95 % | |
| 5 Year | 57.475 | + 8.864 | + 15.42 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Canadian Dollar / Indian Rupee Currency Conversion Table
| CAD | INR |
|---|---|
| $ 1.000 | ₹ 66.339 |
| $ 2.000 | ₹ 132.679 |
| $ 3.000 | ₹ 199.018 |
| $ 5.000 | ₹ 331.696 |
| $ 10.000 | ₹ 663.393 |
| $ 20.000 | ₹ 1326.786 |
| $ 50.000 | ₹ 3316.965 |
| $ 100.000 | ₹ 6633.930 |
| $ 200.000 | ₹ 13267.860 |
| $ 500.000 | ₹ 33169.650 |
| $ 1000.000 | ₹ 66339.300 |
| $ 2000.000 | ₹ 132678.600 |
| $ 5000.000 | ₹ 331696.500 |
| INR | CAD |
|---|---|
| ₹ 10.000 | $ 0.151 |
| ₹ 20.000 | $ 0.301 |
| ₹ 30.000 | $ 0.452 |
| ₹ 50.000 | $ 0.754 |
| ₹ 100.000 | $ 1.507 |
| ₹ 200.000 | $ 3.015 |
| ₹ 500.000 | $ 7.537 |
| ₹ 1000.000 | $ 15.074 |
| ₹ 2000.000 | $ 30.148 |
| ₹ 5000.000 | $ 75.370 |
| ₹ 10000.000 | $ 150.740 |
| ₹ 20000.000 | $ 301.480 |
| ₹ 50000.000 | $ 753.701 |
Canadian Dollar / Indian Rupee Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for CAD $ to INR ₹| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remitly | 0.00% | 66.339 | 0.000 | 6633.930 | ||
| Remitly | 0.00% | 66.339 | 264.694 | 6369.236 | ||
| ZipZap | 0.50% | 66.008 | 263.370 | 6337.390 | ||
| Transferwise | 0.00% | 66.339 | 328.380 | 6305.550 | ||
| Xendpay | 0.59% | 65.948 | 329.739 | 6265.050 | ||
| State Bank of India | 0.77% | 65.828 | 329.142 | 6253.706 | ||
| ICICI Bank | 0.92% | 65.729 | 328.645 | 6244.253 | ||
| ICICI Bank | 0.92% | 65.729 | 328.645 | 6244.253 | ||
| Worldremit | 0.96% | 65.702 | 327.855 | 6242.389 | ||
| Remit2India.com | 1.09% | 65.616 | 590.546 | 5971.074 | ||
| Ria | 0.00% | 66.339 | 663.393 | 5970.537 | ||
| MoneyGram | 0.55% | 65.974 | 659.744 | 5937.699 | ||
| State Bank of India | 0.77% | 65.828 | 658.285 | 5924.564 | ||
| Small World | 1.60% | 65.278 | 652.779 | 5875.008 | ||
| Western Union | 1.43% | 65.391 | 784.688 | 5754.377 | ||
| Remitly | 0.00% | 66.339 | 995.090 | 5638.841 | ||
| ScotiaBank | 1.43% | 65.391 | 915.469 | 5623.596 | ||
| Royal Bank of Canada | 2.13% | 64.926 | 876.505 | 5616.123 | ||
| ScotiaBank | 2.61% | 64.608 | 904.510 | 5556.275 | ||
| Remitly | 0.00% | 66.339 | 1259.783 | 5374.147 | ||
| ICICI Bank | 0.92% | 65.729 | 1314.580 | 5258.318 | ||
| Worldremit | 35.52% | 42.776 | 0.000 | 4277.558 |
-
Symbol of Canadian Dollar is $
-
Currency Code of Canadian Dollar is CAD
-
Numeric Currency Code of Canadian Dollar is 124
-
Canadian Dollar is divided in 100 Cent
-
Canadian Dollar is currency of Canada
-
In Year 2026 1 Canadian Dollar $ has traded for :
INR ₹ 64.844 Minimum
INR ₹ 66.107 Average
INR ₹ 68.055 Maximum
-
Symbol of Indian Rupee is ₹
-
Currency Code of Indian Rupee is INR
-
Numeric Currency Code of Indian Rupee is 356
-
Indian Rupee is divided in 100 Paisa
-
Indian Rupee is currency of India
-
In Year 2026 1 Indian Rupee ₹ has traded for :
CAD $ 0.015 Minimum
CAD $ 0.015 Average
CAD $ 0.015 Maximum