CAD/INR - FX Rate & Currency Converter 08 Nov 2025 22:55 GMT : Live
Live
Canadian Dollar / Indian Rupee Exchange Rate
$ 1 CAD Canadian Dollar ₹ 63.095 INR Indian Rupee
Live
Canadian Dollar / Indian Rupee Currency Converter
Canadian Dollar / Indian Rupee Chart
CAD/INR Intraday Chart
CAD/INR Daily Chart
Canadian Dollar / Indian Rupee Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 63.095 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 63.121 | -0.026 | -0.04 % | |
| 1 Month | 63.313 | -0.218 | -0.34 % | |
| 3 Month | 63.621 | -0.526 | -0.83 % | |
| 6 Month | 61.253 | + 1.842 | + 3.01 % | |
| 1 Year | 60.673 | + 2.422 | + 3.99 % | |
| 2 Year | 60.364 | + 2.731 | + 4.52 % | |
| 5 Year | 56.859 | + 6.236 | + 10.97 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Canadian Dollar / Indian Rupee Currency Conversion Table
| CAD | INR |
|---|---|
| $ 1.000 | ₹ 63.095 |
| $ 2.000 | ₹ 126.191 |
| $ 3.000 | ₹ 189.286 |
| $ 5.000 | ₹ 315.476 |
| $ 10.000 | ₹ 630.953 |
| $ 20.000 | ₹ 1261.906 |
| $ 50.000 | ₹ 3154.765 |
| $ 100.000 | ₹ 6309.530 |
| $ 200.000 | ₹ 12619.060 |
| $ 500.000 | ₹ 31547.650 |
| $ 1000.000 | ₹ 63095.300 |
| $ 2000.000 | ₹ 126190.600 |
| $ 5000.000 | ₹ 315476.500 |
| INR | CAD |
|---|---|
| ₹ 10.000 | $ 0.158 |
| ₹ 20.000 | $ 0.317 |
| ₹ 30.000 | $ 0.475 |
| ₹ 50.000 | $ 0.792 |
| ₹ 100.000 | $ 1.585 |
| ₹ 200.000 | $ 3.170 |
| ₹ 500.000 | $ 7.925 |
| ₹ 1000.000 | $ 15.849 |
| ₹ 2000.000 | $ 31.698 |
| ₹ 5000.000 | $ 79.245 |
| ₹ 10000.000 | $ 158.490 |
| ₹ 20000.000 | $ 316.981 |
| ₹ 50000.000 | $ 792.452 |
Canadian Dollar / Indian Rupee Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for CAD $ to INR ₹| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remitly | 0.00% | 63.095 | 0.000 | 6309.530 | ||
| Remitly | 0.00% | 63.095 | 251.750 | 6057.780 | ||
| ZipZap | 0.50% | 62.780 | 250.491 | 6027.491 | ||
| Transferwise | 0.00% | 63.095 | 312.322 | 5997.208 | ||
| Xendpay | 0.59% | 62.723 | 313.615 | 5958.689 | ||
| State Bank of India | 0.77% | 62.609 | 313.047 | 5947.899 | ||
| ICICI Bank | 0.92% | 62.515 | 312.574 | 5938.908 | ||
| ICICI Bank | 0.92% | 62.515 | 312.574 | 5938.908 | ||
| Worldremit | 0.96% | 62.490 | 311.823 | 5937.135 | ||
| Remit2India.com | 1.09% | 62.408 | 561.668 | 5679.088 | ||
| Ria | 0.00% | 63.095 | 630.953 | 5678.577 | ||
| MoneyGram | 0.55% | 62.748 | 627.483 | 5647.345 | ||
| State Bank of India | 0.77% | 62.609 | 626.095 | 5634.852 | ||
| Small World | 1.60% | 62.086 | 620.858 | 5587.720 | ||
| Western Union | 1.43% | 62.193 | 746.316 | 5472.987 | ||
| Remitly | 0.00% | 63.095 | 946.429 | 5363.100 | ||
| ScotiaBank | 1.43% | 62.193 | 870.703 | 5348.601 | ||
| Royal Bank of Canada | 2.13% | 61.751 | 833.643 | 5341.494 | ||
| ScotiaBank | 2.61% | 61.449 | 860.279 | 5284.572 | ||
| Remitly | 0.00% | 63.095 | 1198.180 | 5111.350 | ||
| ICICI Bank | 0.92% | 62.515 | 1250.296 | 5001.186 | ||
| Worldremit | 35.52% | 40.684 | 0.000 | 4068.385 |
-
Symbol of Canadian Dollar is $
-
Currency Code of Canadian Dollar is CAD
-
Numeric Currency Code of Canadian Dollar is 124
-
Canadian Dollar is divided in 100 Cent
-
Canadian Dollar is currency of Canada
-
In Year 2025 1 Canadian Dollar $ has traded for :
INR ₹ 58.477 Minimum
INR ₹ 62.017 Average
INR ₹ 64.181 Maximum
-
Symbol of Indian Rupee is ₹
-
Currency Code of Indian Rupee is INR
-
Numeric Currency Code of Indian Rupee is 356
-
Indian Rupee is divided in 100 Paisa
-
Indian Rupee is currency of India
-
In Year 2025 1 Indian Rupee ₹ has traded for :
CAD $ 0.016 Minimum
CAD $ 0.016 Average
CAD $ 0.017 Maximum