CAD/INR - FX Rate & Currency Converter 06 Jan 2026 23:12 GMT : Live
Live
Canadian Dollar / Indian Rupee Exchange Rate
$ 1 CAD Canadian Dollar ₹ 65.272 INR Indian Rupee
Live
Canadian Dollar / Indian Rupee Currency Converter
Canadian Dollar / Indian Rupee Chart
CAD/INR Intraday Chart
CAD/INR Daily Chart
Canadian Dollar / Indian Rupee Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 65.272 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 65.581 | -0.308 | -0.47 % | |
| 1 Month | 65.066 | + 0.206 | + 0.32 % | |
| 3 Month | 63.627 | + 1.645 | + 2.59 % | |
| 6 Month | 62.716 | + 2.556 | + 4.08 % | |
| 1 Year | 59.762 | + 5.511 | + 9.22 % | |
| 2 Year | 62.206 | + 3.067 | + 4.93 % | |
| 5 Year | 58.141 | + 7.132 | + 12.27 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Canadian Dollar / Indian Rupee Currency Conversion Table
| CAD | INR |
|---|---|
| $ 1.000 | ₹ 65.272 |
| $ 2.000 | ₹ 130.545 |
| $ 3.000 | ₹ 195.817 |
| $ 5.000 | ₹ 326.362 |
| $ 10.000 | ₹ 652.724 |
| $ 20.000 | ₹ 1305.448 |
| $ 50.000 | ₹ 3263.620 |
| $ 100.000 | ₹ 6527.240 |
| $ 200.000 | ₹ 13054.480 |
| $ 500.000 | ₹ 32636.200 |
| $ 1000.000 | ₹ 65272.400 |
| $ 2000.000 | ₹ 130544.800 |
| $ 5000.000 | ₹ 326362.000 |
| INR | CAD |
|---|---|
| ₹ 10.000 | $ 0.153 |
| ₹ 20.000 | $ 0.306 |
| ₹ 30.000 | $ 0.460 |
| ₹ 50.000 | $ 0.766 |
| ₹ 100.000 | $ 1.532 |
| ₹ 200.000 | $ 3.064 |
| ₹ 500.000 | $ 7.660 |
| ₹ 1000.000 | $ 15.320 |
| ₹ 2000.000 | $ 30.641 |
| ₹ 5000.000 | $ 76.602 |
| ₹ 10000.000 | $ 153.204 |
| ₹ 20000.000 | $ 306.408 |
| ₹ 50000.000 | $ 766.021 |
Canadian Dollar / Indian Rupee Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for CAD $ to INR ₹| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remitly | 0.00% | 65.272 | 0.000 | 6527.240 | ||
| Remitly | 0.00% | 65.272 | 260.437 | 6266.803 | ||
| ZipZap | 0.50% | 64.946 | 259.135 | 6235.469 | ||
| Transferwise | 0.00% | 65.272 | 323.098 | 6204.142 | ||
| Xendpay | 0.59% | 64.887 | 324.436 | 6164.293 | ||
| State Bank of India | 0.77% | 64.770 | 323.849 | 6153.131 | ||
| ICICI Bank | 0.92% | 64.672 | 323.359 | 6143.830 | ||
| ICICI Bank | 0.92% | 64.672 | 323.359 | 6143.830 | ||
| Worldremit | 0.96% | 64.646 | 322.582 | 6141.996 | ||
| Remit2India.com | 1.09% | 64.561 | 581.048 | 5875.045 | ||
| Ria | 0.00% | 65.272 | 652.724 | 5874.516 | ||
| MoneyGram | 0.55% | 64.913 | 649.134 | 5842.206 | ||
| State Bank of India | 0.77% | 64.770 | 647.698 | 5829.282 | ||
| Small World | 1.60% | 64.228 | 642.280 | 5780.524 | ||
| Western Union | 1.43% | 64.339 | 772.068 | 5661.832 | ||
| Remitly | 0.00% | 65.272 | 979.086 | 5548.154 | ||
| ScotiaBank | 1.43% | 64.339 | 900.746 | 5533.154 | ||
| Royal Bank of Canada | 2.13% | 63.882 | 862.408 | 5525.801 | ||
| ScotiaBank | 2.61% | 63.569 | 889.963 | 5466.916 | ||
| Remitly | 0.00% | 65.272 | 1239.523 | 5287.717 | ||
| ICICI Bank | 0.92% | 64.672 | 1293.438 | 5173.752 | ||
| Worldremit | 35.52% | 42.088 | 0.000 | 4208.764 |
-
Symbol of Canadian Dollar is $
-
Currency Code of Canadian Dollar is CAD
-
Numeric Currency Code of Canadian Dollar is 124
-
Canadian Dollar is divided in 100 Cent
-
Canadian Dollar is currency of Canada
-
In Year 2026 1 Canadian Dollar $ has traded for :
INR ₹ 65.490 Minimum
INR ₹ 65.529 Average
INR ₹ 65.581 Maximum
-
Symbol of Indian Rupee is ₹
-
Currency Code of Indian Rupee is INR
-
Numeric Currency Code of Indian Rupee is 356
-
Indian Rupee is divided in 100 Paisa
-
Indian Rupee is currency of India
-
In Year 2026 1 Indian Rupee ₹ has traded for :
CAD $ 0.015 Minimum
CAD $ 0.015 Average
CAD $ 0.015 Maximum