CAD/PHP - FX Rate & Currency Converter 08 May 2025 02:00 GMT : Live
Live
Canadian Dollar / Philippine Peso Exchange Rate
$ 1 CAD Canadian Dollar ₱ 40.153 PHP Philippine Peso
Live
Canadian Dollar / Philippine Peso Currency Converter
Canadian Dollar / Philippine Peso Chart
CAD/PHP Intraday Chart
CAD/PHP Daily Chart
Canadian Dollar / Philippine Peso Rate Range & Change
Period | Value | Change | Change % | |
---|---|---|---|---|
1 Day | 40.153 | + 0.000 | + 0.00 % | |
1 Week | 40.162 | -0.009 | -0.02 % | |
1 Month | 40.522 | -0.368 | -0.91 % | |
3 Month | 40.502 | -0.348 | -0.86 % | |
6 Month | 41.958 | -1.805 | -4.30 % | |
1 Year | 41.915 | -1.762 | -4.20 % | |
2 Year | 41.785 | -1.631 | -3.90 % | |
5 Year | 36.025 | + 4.128 | + 11.46 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Canadian Dollar / Philippine Peso Currency Conversion Table
CAD | PHP |
---|---|
$ 1.000 | ₱ 40.153 |
$ 2.000 | ₱ 80.307 |
$ 3.000 | ₱ 120.460 |
$ 5.000 | ₱ 200.767 |
$ 10.000 | ₱ 401.533 |
$ 20.000 | ₱ 803.066 |
$ 50.000 | ₱ 2007.665 |
$ 100.000 | ₱ 4015.330 |
$ 200.000 | ₱ 8030.660 |
$ 500.000 | ₱ 20076.650 |
$ 1000.000 | ₱ 40153.300 |
$ 2000.000 | ₱ 80306.600 |
$ 5000.000 | ₱ 200766.500 |
PHP | CAD |
---|---|
₱ 10.000 | $ 0.249 |
₱ 20.000 | $ 0.498 |
₱ 30.000 | $ 0.747 |
₱ 50.000 | $ 1.245 |
₱ 100.000 | $ 2.490 |
₱ 200.000 | $ 4.981 |
₱ 500.000 | $ 12.452 |
₱ 1000.000 | $ 24.905 |
₱ 2000.000 | $ 49.809 |
₱ 5000.000 | $ 124.523 |
₱ 10000.000 | $ 249.046 |
₱ 20000.000 | $ 498.091 |
₱ 50000.000 | $ 1245.228 |
Canadian Dollar / Philippine Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for CAD $ to PHP ₱Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
---|---|---|---|---|---|---|
ZipZap | 0.41% | 39.989 | 0.000 | 3998.867 | ||
Remitly | 0.00% | 40.153 | 120.058 | 3895.272 | ||
Skrill | 4.36% | 38.403 | 0.000 | 3840.262 | ||
Xendpay | 0.17% | 40.085 | 183.589 | 3824.914 | ||
Transferwise | 0.00% | 40.153 | 238.109 | 3777.221 | ||
Remitly | 0.00% | 40.153 | 280.672 | 3734.658 | ||
Ria | 0.90% | 39.792 | 278.543 | 3700.649 | ||
IRemit | 0.00% | 40.153 | 321.226 | 3694.104 | ||
IRemit | 0.00% | 40.153 | 321.226 | 3694.104 | ||
Metro Remittance | 1.20% | 39.671 | 277.700 | 3689.446 | ||
Metro Remittance | 1.20% | 39.671 | 277.700 | 3689.446 | ||
Small World | 0.34% | 40.017 | 320.134 | 3681.544 | ||
Reliable Peso Remit | 1.64% | 39.495 | 315.958 | 3633.520 | ||
PNB Global Remit | 1.64% | 39.495 | 315.958 | 3633.520 | ||
Reliable Peso Remit | 1.64% | 39.495 | 315.958 | 3633.520 | ||
PNB Global Remit | 1.64% | 39.495 | 315.958 | 3633.520 | ||
PNB Global Remit | 1.64% | 39.495 | 315.958 | 3633.520 | ||
Sigue Money Transfers | 0.00% | 40.153 | 401.533 | 3613.797 | ||
MoneyGram | 0.35% | 40.013 | 399.728 | 3601.549 | ||
Worldremit | 1.37% | 39.603 | 395.636 | 3564.684 | ||
Western Union | 1.28% | 39.639 | 396.393 | 3567.540 | ||
Worldremit | 1.37% | 39.603 | 474.842 | 3485.478 | ||
Worldremit | 1.37% | 39.603 | 474.842 | 3485.478 | ||
ScotiaBank | 1.28% | 39.639 | 554.951 | 3408.983 | ||
Remitly | 0.00% | 40.153 | 722.358 | 3292.972 | ||
Worldremit | 28.09% | 28.874 | 0.000 | 2887.424 | ||
Remitly | 0.00% | 40.153 | 882.971 | 3132.359 | ||
Paypal | 8.90% | 36.580 | 548.695 | 3109.271 |
-
Symbol of Canadian Dollar is $
-
Currency Code of Canadian Dollar is CAD
-
Numeric Currency Code of Canadian Dollar is 124
-
Canadian Dollar is divided in 100 Cent
-
Canadian Dollar is currency of Canada
-
In Year 2025 1 Canadian Dollar $ has traded for :
PHP ₱ 39.523 Minimum
PHP ₱ 40.418 Average
PHP ₱ 41.141 Maximum
-
Symbol of Philippine Peso is ₱
-
Currency Code of Philippine Peso is PHP
-
Numeric Currency Code of Philippine Peso is 608
-
Philippine Peso is divided in 100 Centavo
-
Philippine Peso is currency of Philippines
-
In Year 2025 1 Philippine Peso ₱ has traded for :
CAD $ 0.024 Minimum
CAD $ 0.025 Average
CAD $ 0.025 Maximum