CAD/PHP - FX Rate & Currency Converter 14 Jan 2026 13:50 GMT : Live
Live
Canadian Dollar / Philippine Peso Exchange Rate
$ 1 CAD Canadian Dollar ₱ 42.882 PHP Philippine Peso
Live
Canadian Dollar / Philippine Peso Currency Converter
Canadian Dollar / Philippine Peso Chart
CAD/PHP Intraday Chart
CAD/PHP Daily Chart
Canadian Dollar / Philippine Peso Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 42.882 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 42.646 | + 0.236 | + 0.55 % | |
| 1 Month | 42.729 | + 0.153 | + 0.36 % | |
| 3 Month | 41.408 | + 1.474 | + 3.56 % | |
| 6 Month | 41.424 | + 1.458 | + 3.52 % | |
| 1 Year | 40.828 | + 2.053 | + 5.03 % | |
| 2 Year | 41.496 | + 1.386 | + 3.34 % | |
| 5 Year | 38.034 | + 4.848 | + 12.75 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Canadian Dollar / Philippine Peso Currency Conversion Table
| CAD | PHP |
|---|---|
| $ 1.000 | ₱ 42.882 |
| $ 2.000 | ₱ 85.764 |
| $ 3.000 | ₱ 128.646 |
| $ 5.000 | ₱ 214.410 |
| $ 10.000 | ₱ 428.819 |
| $ 20.000 | ₱ 857.638 |
| $ 50.000 | ₱ 2144.095 |
| $ 100.000 | ₱ 4288.190 |
| $ 200.000 | ₱ 8576.380 |
| $ 500.000 | ₱ 21440.950 |
| $ 1000.000 | ₱ 42881.900 |
| $ 2000.000 | ₱ 85763.800 |
| $ 5000.000 | ₱ 214409.500 |
| PHP | CAD |
|---|---|
| ₱ 10.000 | $ 0.233 |
| ₱ 20.000 | $ 0.466 |
| ₱ 30.000 | $ 0.700 |
| ₱ 50.000 | $ 1.166 |
| ₱ 100.000 | $ 2.332 |
| ₱ 200.000 | $ 4.664 |
| ₱ 500.000 | $ 11.660 |
| ₱ 1000.000 | $ 23.320 |
| ₱ 2000.000 | $ 46.640 |
| ₱ 5000.000 | $ 116.599 |
| ₱ 10000.000 | $ 233.199 |
| ₱ 20000.000 | $ 466.397 |
| ₱ 50000.000 | $ 1165.993 |
Canadian Dollar / Philippine Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for CAD $ to PHP ₱| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZipZap | 0.41% | 42.706 | 0.000 | 4270.608 | ||
| Remitly | 0.00% | 42.882 | 128.217 | 4159.973 | ||
| Skrill | 4.36% | 41.012 | 0.000 | 4101.225 | ||
| Xendpay | 0.17% | 42.809 | 196.065 | 4084.835 | ||
| Transferwise | 0.00% | 42.882 | 254.290 | 4033.900 | ||
| Remitly | 0.00% | 42.882 | 299.744 | 3988.446 | ||
| Ria | 0.90% | 42.496 | 297.472 | 3952.125 | ||
| IRemit | 0.00% | 42.882 | 343.055 | 3945.135 | ||
| IRemit | 0.00% | 42.882 | 343.055 | 3945.135 | ||
| Metro Remittance | 1.20% | 42.367 | 296.571 | 3940.160 | ||
| Metro Remittance | 1.20% | 42.367 | 296.571 | 3940.160 | ||
| Small World | 0.34% | 42.736 | 341.889 | 3931.721 | ||
| Reliable Peso Remit | 1.64% | 42.179 | 337.429 | 3880.435 | ||
| PNB Global Remit | 1.64% | 42.179 | 337.429 | 3880.435 | ||
| Reliable Peso Remit | 1.64% | 42.179 | 337.429 | 3880.435 | ||
| PNB Global Remit | 1.64% | 42.179 | 337.429 | 3880.435 | ||
| PNB Global Remit | 1.64% | 42.179 | 337.429 | 3880.435 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.00% | 42.882 | 428.819 | 3859.371 | ||
| MoneyGram | 0.35% | 42.732 | 426.891 | 3846.291 | ||
| Worldremit | 1.37% | 42.294 | 422.521 | 3806.921 | ||
| Western Union | 1.28% | 42.333 | 423.330 | 3809.971 | ||
| Worldremit | 1.37% | 42.294 | 507.110 | 3722.332 | ||
| Worldremit | 1.37% | 42.294 | 507.110 | 3722.332 | ||
| ScotiaBank | 1.28% | 42.333 | 592.662 | 3640.639 | ||
| Remitly | 0.00% | 42.882 | 771.445 | 3516.745 | ||
| Worldremit | 28.09% | 30.836 | 0.000 | 3083.637 | ||
| Remitly | 0.00% | 42.882 | 942.973 | 3345.217 | ||
| Paypal | 8.90% | 39.065 | 585.981 | 3320.560 |
-
Symbol of Canadian Dollar is $
-
Currency Code of Canadian Dollar is CAD
-
Numeric Currency Code of Canadian Dollar is 124
-
Canadian Dollar is divided in 100 Cent
-
Canadian Dollar is currency of Canada
-
In Year 2026 1 Canadian Dollar $ has traded for :
PHP ₱ 42.605 Minimum
PHP ₱ 42.767 Average
PHP ₱ 42.936 Maximum
-
Symbol of Philippine Peso is ₱
-
Currency Code of Philippine Peso is PHP
-
Numeric Currency Code of Philippine Peso is 608
-
Philippine Peso is divided in 100 Centavo
-
Philippine Peso is currency of Philippines
-
In Year 2026 1 Philippine Peso ₱ has traded for :
CAD $ 0.023 Minimum
CAD $ 0.023 Average
CAD $ 0.024 Maximum