CAD/PHP - FX Rate & Currency Converter 31 May 2025 10:34 GMT : Live
Live
Canadian Dollar / Philippine Peso Exchange Rate
$ 1 CAD Canadian Dollar ₱ 40.585 PHP Philippine Peso
Live
Canadian Dollar / Philippine Peso Currency Converter
Canadian Dollar / Philippine Peso Chart
CAD/PHP Intraday Chart
CAD/PHP Daily Chart
Canadian Dollar / Philippine Peso Rate Range & Change
Period | Value | Change | Change % | |
---|---|---|---|---|
1 Day | 40.585 | + 0.000 | + 0.00 % | |
1 Week | 40.340 | + 0.245 | + 0.61 % | |
1 Month | 40.351 | + 0.234 | + 0.58 % | |
3 Month | 40.049 | + 0.537 | + 1.34 % | |
6 Month | 41.815 | -1.230 | -2.94 % | |
1 Year | 42.861 | -2.276 | -5.31 % | |
2 Year | 41.710 | -1.124 | -2.70 % | |
5 Year | 36.694 | + 3.892 | + 10.61 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Canadian Dollar / Philippine Peso Currency Conversion Table
CAD | PHP |
---|---|
$ 1.000 | ₱ 40.585 |
$ 2.000 | ₱ 81.171 |
$ 3.000 | ₱ 121.756 |
$ 5.000 | ₱ 202.926 |
$ 10.000 | ₱ 405.853 |
$ 20.000 | ₱ 811.706 |
$ 50.000 | ₱ 2029.265 |
$ 100.000 | ₱ 4058.530 |
$ 200.000 | ₱ 8117.060 |
$ 500.000 | ₱ 20292.650 |
$ 1000.000 | ₱ 40585.300 |
$ 2000.000 | ₱ 81170.600 |
$ 5000.000 | ₱ 202926.500 |
PHP | CAD |
---|---|
₱ 10.000 | $ 0.246 |
₱ 20.000 | $ 0.493 |
₱ 30.000 | $ 0.739 |
₱ 50.000 | $ 1.232 |
₱ 100.000 | $ 2.464 |
₱ 200.000 | $ 4.928 |
₱ 500.000 | $ 12.320 |
₱ 1000.000 | $ 24.639 |
₱ 2000.000 | $ 49.279 |
₱ 5000.000 | $ 123.197 |
₱ 10000.000 | $ 246.395 |
₱ 20000.000 | $ 492.789 |
₱ 50000.000 | $ 1231.973 |
Canadian Dollar / Philippine Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for CAD $ to PHP ₱Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
---|---|---|---|---|---|---|
ZipZap | 0.41% | 40.419 | 0.000 | 4041.890 | ||
Remitly | 0.00% | 40.585 | 121.350 | 3937.180 | ||
Skrill | 4.36% | 38.816 | 0.000 | 3881.578 | ||
Xendpay | 0.17% | 40.516 | 185.565 | 3866.066 | ||
Transferwise | 0.00% | 40.585 | 240.671 | 3817.859 | ||
Remitly | 0.00% | 40.585 | 283.691 | 3774.839 | ||
Ria | 0.90% | 40.220 | 281.540 | 3740.463 | ||
IRemit | 0.00% | 40.585 | 324.682 | 3733.848 | ||
IRemit | 0.00% | 40.585 | 324.682 | 3733.848 | ||
Metro Remittance | 1.20% | 40.098 | 280.688 | 3729.140 | ||
Metro Remittance | 1.20% | 40.098 | 280.688 | 3729.140 | ||
Small World | 0.34% | 40.447 | 323.578 | 3721.153 | ||
Reliable Peso Remit | 1.64% | 39.920 | 319.358 | 3672.612 | ||
PNB Global Remit | 1.64% | 39.920 | 319.358 | 3672.612 | ||
Reliable Peso Remit | 1.64% | 39.920 | 319.358 | 3672.612 | ||
PNB Global Remit | 1.64% | 39.920 | 319.358 | 3672.612 | ||
PNB Global Remit | 1.64% | 39.920 | 319.358 | 3672.612 | ||
Sigue Money Transfers | 0.00% | 40.585 | 405.853 | 3652.677 | ||
MoneyGram | 0.35% | 40.443 | 404.028 | 3640.297 | ||
Worldremit | 1.37% | 40.029 | 399.893 | 3603.036 | ||
Western Union | 1.28% | 40.066 | 400.658 | 3605.923 | ||
Worldremit | 1.37% | 40.029 | 479.951 | 3522.977 | ||
Worldremit | 1.37% | 40.029 | 479.951 | 3522.977 | ||
ScotiaBank | 1.28% | 40.066 | 560.921 | 3445.660 | ||
Remitly | 0.00% | 40.585 | 730.130 | 3328.400 | ||
Worldremit | 28.09% | 29.185 | 0.000 | 2918.489 | ||
Remitly | 0.00% | 40.585 | 892.471 | 3166.059 | ||
Paypal | 8.90% | 36.973 | 554.598 | 3142.723 |
-
Symbol of Canadian Dollar is $
-
Currency Code of Canadian Dollar is CAD
-
Numeric Currency Code of Canadian Dollar is 124
-
Canadian Dollar is divided in 100 Cent
-
Canadian Dollar is currency of Canada
-
In Year 2025 1 Canadian Dollar $ has traded for :
PHP ₱ 39.523 Minimum
PHP ₱ 40.365 Average
PHP ₱ 41.141 Maximum
-
Symbol of Philippine Peso is ₱
-
Currency Code of Philippine Peso is PHP
-
Numeric Currency Code of Philippine Peso is 608
-
Philippine Peso is divided in 100 Centavo
-
Philippine Peso is currency of Philippines
-
In Year 2025 1 Philippine Peso ₱ has traded for :
CAD $ 0.024 Minimum
CAD $ 0.025 Average
CAD $ 0.025 Maximum