CAD/PHP - FX Rate & Currency Converter 24 Dec 2025 11:48 GMT : Live
Live
Canadian Dollar / Philippine Peso Exchange Rate
$ 1 CAD Canadian Dollar ₱ 42.902 PHP Philippine Peso
Live
Canadian Dollar / Philippine Peso Currency Converter
Canadian Dollar / Philippine Peso Chart
CAD/PHP Intraday Chart
CAD/PHP Daily Chart
Canadian Dollar / Philippine Peso Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 42.902 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 42.532 | + 0.370 | + 0.87 % | |
| 1 Month | 41.752 | + 1.150 | + 2.75 % | |
| 3 Month | 41.779 | + 1.123 | + 2.69 % | |
| 6 Month | 41.469 | + 1.433 | + 3.46 % | |
| 1 Year | 40.871 | + 2.032 | + 4.97 % | |
| 2 Year | 41.790 | + 1.112 | + 2.66 % | |
| 5 Year | 37.438 | + 5.465 | + 14.60 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Canadian Dollar / Philippine Peso Currency Conversion Table
| CAD | PHP |
|---|---|
| $ 1.000 | ₱ 42.902 |
| $ 2.000 | ₱ 85.805 |
| $ 3.000 | ₱ 128.707 |
| $ 5.000 | ₱ 214.511 |
| $ 10.000 | ₱ 429.023 |
| $ 20.000 | ₱ 858.046 |
| $ 50.000 | ₱ 2145.115 |
| $ 100.000 | ₱ 4290.230 |
| $ 200.000 | ₱ 8580.460 |
| $ 500.000 | ₱ 21451.150 |
| $ 1000.000 | ₱ 42902.300 |
| $ 2000.000 | ₱ 85804.600 |
| $ 5000.000 | ₱ 214511.500 |
| PHP | CAD |
|---|---|
| ₱ 10.000 | $ 0.233 |
| ₱ 20.000 | $ 0.466 |
| ₱ 30.000 | $ 0.699 |
| ₱ 50.000 | $ 1.165 |
| ₱ 100.000 | $ 2.331 |
| ₱ 200.000 | $ 4.662 |
| ₱ 500.000 | $ 11.654 |
| ₱ 1000.000 | $ 23.309 |
| ₱ 2000.000 | $ 46.618 |
| ₱ 5000.000 | $ 116.544 |
| ₱ 10000.000 | $ 233.088 |
| ₱ 20000.000 | $ 466.175 |
| ₱ 50000.000 | $ 1165.439 |
Canadian Dollar / Philippine Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for CAD $ to PHP ₱| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZipZap | 0.41% | 42.726 | 0.000 | 4272.640 | ||
| Remitly | 0.00% | 42.902 | 128.278 | 4161.952 | ||
| Skrill | 4.36% | 41.032 | 0.000 | 4103.176 | ||
| Xendpay | 0.17% | 42.829 | 196.158 | 4086.778 | ||
| Transferwise | 0.00% | 42.902 | 254.411 | 4035.819 | ||
| Remitly | 0.00% | 42.902 | 299.887 | 3990.343 | ||
| Ria | 0.90% | 42.516 | 297.613 | 3954.005 | ||
| IRemit | 0.00% | 42.902 | 343.218 | 3947.012 | ||
| IRemit | 0.00% | 42.902 | 343.218 | 3947.012 | ||
| Metro Remittance | 1.20% | 42.387 | 296.712 | 3942.035 | ||
| Metro Remittance | 1.20% | 42.387 | 296.712 | 3942.035 | ||
| Small World | 0.34% | 42.756 | 342.051 | 3933.592 | ||
| Reliable Peso Remit | 1.64% | 42.199 | 337.590 | 3882.281 | ||
| PNB Global Remit | 1.64% | 42.199 | 337.590 | 3882.281 | ||
| Reliable Peso Remit | 1.64% | 42.199 | 337.590 | 3882.281 | ||
| PNB Global Remit | 1.64% | 42.199 | 337.590 | 3882.281 | ||
| PNB Global Remit | 1.64% | 42.199 | 337.590 | 3882.281 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.00% | 42.902 | 429.023 | 3861.207 | ||
| MoneyGram | 0.35% | 42.752 | 427.094 | 3848.120 | ||
| Worldremit | 1.37% | 42.315 | 422.722 | 3808.732 | ||
| Western Union | 1.28% | 42.353 | 423.532 | 3811.784 | ||
| Worldremit | 1.37% | 42.315 | 507.351 | 3724.103 | ||
| Worldremit | 1.37% | 42.315 | 507.351 | 3724.103 | ||
| ScotiaBank | 1.28% | 42.353 | 592.944 | 3642.371 | ||
| Remitly | 0.00% | 42.902 | 771.812 | 3518.418 | ||
| Worldremit | 28.09% | 30.851 | 0.000 | 3085.104 | ||
| Remitly | 0.00% | 42.902 | 943.422 | 3346.808 | ||
| Paypal | 8.90% | 39.084 | 586.260 | 3322.140 |
-
Symbol of Canadian Dollar is $
-
Currency Code of Canadian Dollar is CAD
-
Numeric Currency Code of Canadian Dollar is 124
-
Canadian Dollar is divided in 100 Cent
-
Canadian Dollar is currency of Canada
-
In Year 2025 1 Canadian Dollar $ has traded for :
PHP ₱ 39.523 Minimum
PHP ₱ 41.248 Average
PHP ₱ 42.940 Maximum
-
Symbol of Philippine Peso is ₱
-
Currency Code of Philippine Peso is PHP
-
Numeric Currency Code of Philippine Peso is 608
-
Philippine Peso is divided in 100 Centavo
-
Philippine Peso is currency of Philippines
-
In Year 2025 1 Philippine Peso ₱ has traded for :
CAD $ 0.023 Minimum
CAD $ 0.024 Average
CAD $ 0.025 Maximum