EUR/BRL - FX Rate & Currency Converter 22 Jun 2026 16:19 GMT : Live
Live
Euro / Brazilian Real Exchange Rate
€ 1 EUR Euro R$ 5.886 BRL Brazilian Real
Live
Euro / Brazilian Real Currency Converter
Euro / Brazilian Real Chart
EUR/BRL Intraday Chart
EUR/BRL Daily Chart
Euro / Brazilian Real Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 5.886 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 5.926 | -0.041 | -0.69 % | |
| 1 Month | 5.844 | + 0.041 | + 0.70 % | |
| 3 Month | 6.075 | -0.190 | -3.12 % | |
| 6 Month | 6.511 | -0.625 | -9.60 % | |
| 1 Year | 6.377 | -0.492 | -7.71 % | |
| 2 Year | 5.825 | + 0.060 | + 1.03 % | |
| 5 Year | 5.925 | -0.039 | -0.66 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / Brazilian Real Currency Conversion Table
| EUR | BRL |
|---|---|
| € 1.000 | R$ 5.886 |
| € 2.000 | R$ 11.771 |
| € 3.000 | R$ 17.657 |
| € 5.000 | R$ 29.428 |
| € 10.000 | R$ 58.855 |
| € 20.000 | R$ 117.710 |
| € 50.000 | R$ 294.275 |
| € 100.000 | R$ 588.550 |
| € 200.000 | R$ 1177.100 |
| € 500.000 | R$ 2942.750 |
| € 1000.000 | R$ 5885.500 |
| € 2000.000 | R$ 11771.000 |
| € 5000.000 | R$ 29427.500 |
| BRL | EUR |
|---|---|
| R$ 1.000 | € 0.170 |
| R$ 2.000 | € 0.340 |
| R$ 3.000 | € 0.510 |
| R$ 5.000 | € 0.850 |
| R$ 10.000 | € 1.699 |
| R$ 20.000 | € 3.398 |
| R$ 50.000 | € 8.495 |
| R$ 100.000 | € 16.991 |
| R$ 200.000 | € 33.982 |
| R$ 500.000 | € 84.955 |
| R$ 1000.000 | € 169.909 |
| R$ 2000.000 | € 339.818 |
| R$ 5000.000 | € 849.545 |
Euro / Brazilian Real Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to BRL R$| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Worldremit | 2.41% | 5.744 | 22.917 | 551.449 | ||
| Extrabanca | 3.00% | 5.709 | 22.836 | 548.058 | ||
| Small World | 0.00% | 5.886 | 40.610 | 547.940 | ||
| Western Union | 3.41% | 5.685 | 22.739 | 545.741 | ||
| Transferwise | 0.05% | 5.883 | 43.472 | 544.784 | ||
| Ria | 1.01% | 5.826 | 40.200 | 542.406 | ||
| Extrabanca | 3.00% | 5.709 | 28.545 | 542.349 | ||
| Xendpay | 1.27% | 5.811 | 40.675 | 540.400 | ||
| Azimo | 6.07% | 5.528 | 16.529 | 536.296 | ||
| NEC | 1.96% | 5.770 | 39.814 | 537.200 | ||
| Paypal | 8.90% | 5.362 | 3.217 | 532.952 | ||
| Valutrans | 3.15% | 5.700 | 39.331 | 530.680 | ||
| Poste Italiane Via Eurogiro | 0.00% | 5.886 | 82.397 | 506.153 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 8.42% | 5.390 | 37.191 | 501.803 | ||
| MoneyGram | 8.42% | 5.390 | 37.191 | 501.803 | ||
| Western Union | 3.41% | 5.685 | 68.218 | 500.263 | ||
| Azimo | 35.77% | 3.780 | 0.000 | 378.026 | ||
| Worldremit | 37.69% | 3.667 | 0.000 | 366.726 | ||
| Western Union | 3.41% | 5.685 | 164.859 | 403.621 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2026 1 Euro € has traded for :
BRL R$ 5.764 Minimum
BRL R$ 6.028 Average
BRL R$ 6.481 Maximum
-
Symbol of Brazilian Real is R$
-
Currency Code of Brazilian Real is BRL
-
Numeric Currency Code of Brazilian Real is 986
-
Brazilian Real is divided in 100 Centavo
-
Brazilian Real is currency of Brazil
-
In Year 2026 1 Brazilian Real R$ has traded for :
EUR € 0.154 Minimum
EUR € 0.166 Average
EUR € 0.173 Maximum