EUR/BRL - FX Rate & Currency Converter 05 Aug 2025 05:33 GMT : Live
Live
Euro / Brazilian Real Exchange Rate
€ 1 EUR Euro R$ 6.352 BRL Brazilian Real
Live
Euro / Brazilian Real Currency Converter
Euro / Brazilian Real Chart
EUR/BRL Intraday Chart
EUR/BRL Daily Chart
Euro / Brazilian Real Rate Range & Change
Period | Value | Change | Change % | |
---|---|---|---|---|
1 Day | 6.352 | + 0.000 | + 0.00 % | |
1 Week | 6.373 | -0.021 | -0.33 % | |
1 Month | 6.386 | -0.034 | -0.53 % | |
3 Month | 6.485 | -0.133 | -2.05 % | |
6 Month | 5.984 | + 0.368 | + 6.15 % | |
1 Year | 6.180 | + 0.172 | + 2.79 % | |
2 Year | 5.377 | + 0.976 | + 18.14 % | |
5 Year | 6.282 | + 0.070 | + 1.11 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / Brazilian Real Currency Conversion Table
EUR | BRL |
---|---|
€ 1.000 | R$ 6.352 |
€ 2.000 | R$ 12.705 |
€ 3.000 | R$ 19.057 |
€ 5.000 | R$ 31.761 |
€ 10.000 | R$ 63.523 |
€ 20.000 | R$ 127.046 |
€ 50.000 | R$ 317.615 |
€ 100.000 | R$ 635.230 |
€ 200.000 | R$ 1270.460 |
€ 500.000 | R$ 3176.150 |
€ 1000.000 | R$ 6352.300 |
€ 2000.000 | R$ 12704.600 |
€ 5000.000 | R$ 31761.500 |
BRL | EUR |
---|---|
R$ 1.000 | € 0.157 |
R$ 2.000 | € 0.315 |
R$ 3.000 | € 0.472 |
R$ 5.000 | € 0.787 |
R$ 10.000 | € 1.574 |
R$ 20.000 | € 3.148 |
R$ 50.000 | € 7.871 |
R$ 100.000 | € 15.742 |
R$ 200.000 | € 31.485 |
R$ 500.000 | € 78.712 |
R$ 1000.000 | € 157.423 |
R$ 2000.000 | € 314.847 |
R$ 5000.000 | € 787.116 |
Euro / Brazilian Real Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to BRL R$Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
---|---|---|---|---|---|---|
Worldremit | 2.41% | 6.199 | 24.735 | 595.186 | ||
Extrabanca | 3.00% | 6.162 | 24.647 | 591.526 | ||
Small World | 0.00% | 6.352 | 43.831 | 591.399 | ||
Western Union | 3.41% | 6.136 | 24.543 | 589.026 | ||
Transferwise | 0.05% | 6.349 | 46.920 | 587.992 | ||
Ria | 1.01% | 6.288 | 43.388 | 585.426 | ||
Extrabanca | 3.00% | 6.162 | 30.809 | 585.364 | ||
Xendpay | 1.27% | 6.272 | 43.901 | 583.261 | ||
Azimo | 6.07% | 5.967 | 17.840 | 578.831 | ||
NEC | 1.96% | 6.228 | 42.972 | 579.808 | ||
Paypal | 8.90% | 5.787 | 3.472 | 575.222 | ||
Valutrans | 3.15% | 6.152 | 42.450 | 572.770 | ||
Poste Italiane Via Eurogiro | 0.00% | 6.352 | 88.932 | 546.298 | ||
Poste Italiane Via MoneyGram | 8.42% | 5.817 | 40.140 | 541.603 | ||
MoneyGram | 8.42% | 5.817 | 40.140 | 541.603 | ||
Western Union | 3.41% | 6.136 | 73.628 | 539.940 | ||
Azimo | 35.77% | 4.080 | 0.000 | 408.008 | ||
Worldremit | 37.69% | 3.958 | 0.000 | 395.812 | ||
Western Union | 3.41% | 6.136 | 177.935 | 435.634 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2025 1 Euro € has traded for :
BRL R$ 5.944 Minimum
BRL R$ 6.326 Average
BRL R$ 6.693 Maximum
-
Symbol of Brazilian Real is R$
-
Currency Code of Brazilian Real is BRL
-
Numeric Currency Code of Brazilian Real is 986
-
Brazilian Real is divided in 100 Centavo
-
Brazilian Real is currency of Brazil
-
In Year 2025 1 Brazilian Real R$ has traded for :
EUR € 0.149 Minimum
EUR € 0.158 Average
EUR € 0.168 Maximum