EUR/BRL - FX Rate & Currency Converter 02 Mar 2026 02:02 GMT : Live
Live
Euro / Brazilian Real Exchange Rate
€ 1 EUR Euro R$ 6.050 BRL Brazilian Real
Live
Euro / Brazilian Real Currency Converter
Euro / Brazilian Real Chart
EUR/BRL Intraday Chart
EUR/BRL Daily Chart
Euro / Brazilian Real Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 6.050 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 6.069 | -0.019 | -0.31 % | |
| 1 Month | 6.191 | -0.141 | -2.27 % | |
| 3 Month | 6.195 | -0.145 | -2.34 % | |
| 6 Month | 6.356 | -0.306 | -4.81 % | |
| 1 Year | 6.316 | -0.266 | -4.21 % | |
| 2 Year | 5.372 | + 0.678 | + 12.62 % | |
| 5 Year | 6.860 | -0.810 | -11.81 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / Brazilian Real Currency Conversion Table
| EUR | BRL |
|---|---|
| € 1.000 | R$ 6.050 |
| € 2.000 | R$ 12.100 |
| € 3.000 | R$ 18.149 |
| € 5.000 | R$ 30.249 |
| € 10.000 | R$ 60.498 |
| € 20.000 | R$ 120.996 |
| € 50.000 | R$ 302.490 |
| € 100.000 | R$ 604.980 |
| € 200.000 | R$ 1209.960 |
| € 500.000 | R$ 3024.900 |
| € 1000.000 | R$ 6049.800 |
| € 2000.000 | R$ 12099.600 |
| € 5000.000 | R$ 30249.000 |
| BRL | EUR |
|---|---|
| R$ 1.000 | € 0.165 |
| R$ 2.000 | € 0.331 |
| R$ 3.000 | € 0.496 |
| R$ 5.000 | € 0.826 |
| R$ 10.000 | € 1.653 |
| R$ 20.000 | € 3.306 |
| R$ 50.000 | € 8.265 |
| R$ 100.000 | € 16.529 |
| R$ 200.000 | € 33.059 |
| R$ 500.000 | € 82.647 |
| R$ 1000.000 | € 165.295 |
| R$ 2000.000 | € 330.589 |
| R$ 5000.000 | € 826.474 |
Euro / Brazilian Real Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to BRL R$| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Worldremit | 2.41% | 5.904 | 23.557 | 566.843 | ||
| Extrabanca | 3.00% | 5.868 | 23.473 | 563.357 | ||
| Small World | 0.00% | 6.050 | 41.744 | 563.236 | ||
| Western Union | 3.41% | 5.844 | 23.374 | 560.976 | ||
| Transferwise | 0.05% | 6.047 | 44.686 | 559.992 | ||
| Ria | 1.01% | 5.989 | 41.322 | 557.548 | ||
| Extrabanca | 3.00% | 5.868 | 29.342 | 557.489 | ||
| Xendpay | 1.27% | 5.973 | 41.811 | 555.486 | ||
| Azimo | 6.07% | 5.683 | 16.991 | 551.267 | ||
| NEC | 1.96% | 5.931 | 40.925 | 552.197 | ||
| Paypal | 8.90% | 5.511 | 3.307 | 547.830 | ||
| Valutrans | 3.15% | 5.859 | 40.429 | 545.494 | ||
| Poste Italiane Via Eurogiro | 0.00% | 6.050 | 84.697 | 520.283 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 8.42% | 5.540 | 38.229 | 515.812 | ||
| MoneyGram | 8.42% | 5.540 | 38.229 | 515.812 | ||
| Western Union | 3.41% | 5.844 | 70.122 | 514.228 | ||
| Azimo | 35.77% | 3.886 | 0.000 | 388.579 | ||
| Worldremit | 37.69% | 3.770 | 0.000 | 376.963 | ||
| Western Union | 3.41% | 5.844 | 169.462 | 414.889 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2026 1 Euro € has traded for :
BRL R$ 6.034 Minimum
BRL R$ 6.212 Average
BRL R$ 6.481 Maximum
-
Symbol of Brazilian Real is R$
-
Currency Code of Brazilian Real is BRL
-
Numeric Currency Code of Brazilian Real is 986
-
Brazilian Real is divided in 100 Centavo
-
Brazilian Real is currency of Brazil
-
In Year 2026 1 Brazilian Real R$ has traded for :
EUR € 0.154 Minimum
EUR € 0.161 Average
EUR € 0.166 Maximum