EUR/BRL - FX Rate & Currency Converter 09 Feb 2026 21:40 GMT : Live
Live
Euro / Brazilian Real Exchange Rate
€ 1 EUR Euro R$ 6.185 BRL Brazilian Real
Live
Euro / Brazilian Real Currency Converter
Euro / Brazilian Real Chart
EUR/BRL Intraday Chart
EUR/BRL Daily Chart
Euro / Brazilian Real Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 6.185 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 6.184 | + 0.001 | + 0.01 % | |
| 1 Month | 6.245 | -0.060 | -0.96 % | |
| 3 Month | 6.107 | + 0.078 | + 1.28 % | |
| 6 Month | 6.322 | -0.136 | -2.16 % | |
| 1 Year | 5.976 | + 0.209 | + 3.49 % | |
| 2 Year | 5.350 | + 0.835 | + 15.61 % | |
| 5 Year | 6.528 | -0.342 | -5.25 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / Brazilian Real Currency Conversion Table
| EUR | BRL |
|---|---|
| € 1.000 | R$ 6.185 |
| € 2.000 | R$ 12.370 |
| € 3.000 | R$ 18.556 |
| € 5.000 | R$ 30.926 |
| € 10.000 | R$ 61.852 |
| € 20.000 | R$ 123.704 |
| € 50.000 | R$ 309.260 |
| € 100.000 | R$ 618.520 |
| € 200.000 | R$ 1237.040 |
| € 500.000 | R$ 3092.600 |
| € 1000.000 | R$ 6185.200 |
| € 2000.000 | R$ 12370.400 |
| € 5000.000 | R$ 30926.000 |
| BRL | EUR |
|---|---|
| R$ 1.000 | € 0.162 |
| R$ 2.000 | € 0.323 |
| R$ 3.000 | € 0.485 |
| R$ 5.000 | € 0.808 |
| R$ 10.000 | € 1.617 |
| R$ 20.000 | € 3.234 |
| R$ 50.000 | € 8.084 |
| R$ 100.000 | € 16.168 |
| R$ 200.000 | € 32.335 |
| R$ 500.000 | € 80.838 |
| R$ 1000.000 | € 161.676 |
| R$ 2000.000 | € 323.353 |
| R$ 5000.000 | € 808.381 |
Euro / Brazilian Real Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to BRL R$| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Worldremit | 2.41% | 6.036 | 24.084 | 579.529 | ||
| Extrabanca | 3.00% | 6.000 | 23.999 | 575.966 | ||
| Small World | 0.00% | 6.185 | 42.678 | 575.842 | ||
| Western Union | 3.41% | 5.974 | 23.897 | 573.531 | ||
| Transferwise | 0.05% | 6.182 | 45.686 | 572.525 | ||
| Ria | 1.01% | 6.123 | 42.247 | 570.026 | ||
| Extrabanca | 3.00% | 6.000 | 29.998 | 569.966 | ||
| Xendpay | 1.27% | 6.107 | 42.747 | 567.918 | ||
| Azimo | 6.07% | 5.810 | 17.371 | 563.605 | ||
| NEC | 1.96% | 6.064 | 41.841 | 564.556 | ||
| Paypal | 8.90% | 5.635 | 3.381 | 560.091 | ||
| Valutrans | 3.15% | 5.990 | 41.334 | 557.703 | ||
| Poste Italiane Via Eurogiro | 0.00% | 6.185 | 86.593 | 531.927 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 8.42% | 5.664 | 39.084 | 527.356 | ||
| MoneyGram | 8.42% | 5.664 | 39.084 | 527.356 | ||
| Western Union | 3.41% | 5.974 | 71.691 | 525.737 | ||
| Azimo | 35.77% | 3.973 | 0.000 | 397.275 | ||
| Worldremit | 37.69% | 3.854 | 0.000 | 385.400 | ||
| Western Union | 3.41% | 5.974 | 173.254 | 424.174 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2026 1 Euro € has traded for :
BRL R$ 6.166 Minimum
BRL R$ 6.254 Average
BRL R$ 6.481 Maximum
-
Symbol of Brazilian Real is R$
-
Currency Code of Brazilian Real is BRL
-
Numeric Currency Code of Brazilian Real is 986
-
Brazilian Real is divided in 100 Centavo
-
Brazilian Real is currency of Brazil
-
In Year 2026 1 Brazilian Real R$ has traded for :
EUR € 0.154 Minimum
EUR € 0.160 Average
EUR € 0.162 Maximum