EUR/BRL - FX Rate & Currency Converter 24 Oct 2025 14:17 GMT : Live
Live
Euro / Brazilian Real Exchange Rate
€ 1 EUR Euro R$ 6.254 BRL Brazilian Real
Live
Euro / Brazilian Real Currency Converter
Euro / Brazilian Real Chart
EUR/BRL Intraday Chart
EUR/BRL Daily Chart
Euro / Brazilian Real Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 6.254 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 6.303 | -0.049 | -0.77 % | |
| 1 Month | 6.256 | -0.002 | -0.04 % | |
| 3 Month | 6.533 | -0.279 | -4.27 % | |
| 6 Month | 6.490 | -0.236 | -3.63 % | |
| 1 Year | 6.164 | + 0.090 | + 1.46 % | |
| 2 Year | 5.279 | + 0.975 | + 18.47 % | |
| 5 Year | 6.666 | -0.412 | -6.18 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / Brazilian Real Currency Conversion Table
| EUR | BRL |
|---|---|
| € 1.000 | R$ 6.254 |
| € 2.000 | R$ 12.508 |
| € 3.000 | R$ 18.762 |
| € 5.000 | R$ 31.271 |
| € 10.000 | R$ 62.541 |
| € 20.000 | R$ 125.082 |
| € 50.000 | R$ 312.705 |
| € 100.000 | R$ 625.410 |
| € 200.000 | R$ 1250.820 |
| € 500.000 | R$ 3127.050 |
| € 1000.000 | R$ 6254.100 |
| € 2000.000 | R$ 12508.200 |
| € 5000.000 | R$ 31270.500 |
| BRL | EUR |
|---|---|
| R$ 1.000 | € 0.160 |
| R$ 2.000 | € 0.320 |
| R$ 3.000 | € 0.480 |
| R$ 5.000 | € 0.799 |
| R$ 10.000 | € 1.599 |
| R$ 20.000 | € 3.198 |
| R$ 50.000 | € 7.995 |
| R$ 100.000 | € 15.990 |
| R$ 200.000 | € 31.979 |
| R$ 500.000 | € 79.948 |
| R$ 1000.000 | € 159.895 |
| R$ 2000.000 | € 319.790 |
| R$ 5000.000 | € 799.476 |
Euro / Brazilian Real Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to BRL R$| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Worldremit | 2.41% | 6.103 | 24.352 | 585.985 | ||
| Extrabanca | 3.00% | 6.066 | 24.266 | 582.382 | ||
| Small World | 0.00% | 6.254 | 43.153 | 582.257 | ||
| Western Union | 3.41% | 6.041 | 24.163 | 579.920 | ||
| Transferwise | 0.05% | 6.251 | 46.195 | 578.903 | ||
| Ria | 1.01% | 6.191 | 42.717 | 576.376 | ||
| Extrabanca | 3.00% | 6.066 | 30.332 | 576.315 | ||
| Xendpay | 1.27% | 6.175 | 43.223 | 574.245 | ||
| Azimo | 6.07% | 5.874 | 17.565 | 569.883 | ||
| NEC | 1.96% | 6.132 | 42.307 | 570.844 | ||
| Paypal | 8.90% | 5.697 | 3.418 | 566.330 | ||
| Valutrans | 3.15% | 6.057 | 41.794 | 563.916 | ||
| Poste Italiane Via Eurogiro | 0.00% | 6.254 | 87.557 | 537.853 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 8.42% | 5.728 | 39.520 | 533.231 | ||
| MoneyGram | 8.42% | 5.728 | 39.520 | 533.231 | ||
| Western Union | 3.41% | 6.041 | 72.490 | 531.593 | ||
| Azimo | 35.77% | 4.017 | 0.000 | 401.701 | ||
| Worldremit | 37.69% | 3.897 | 0.000 | 389.693 | ||
| Western Union | 3.41% | 6.041 | 175.184 | 428.899 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2025 1 Euro € has traded for :
BRL R$ 5.944 Minimum
BRL R$ 6.322 Average
BRL R$ 6.693 Maximum
-
Symbol of Brazilian Real is R$
-
Currency Code of Brazilian Real is BRL
-
Numeric Currency Code of Brazilian Real is 986
-
Brazilian Real is divided in 100 Centavo
-
Brazilian Real is currency of Brazil
-
In Year 2025 1 Brazilian Real R$ has traded for :
EUR € 0.149 Minimum
EUR € 0.158 Average
EUR € 0.168 Maximum