EUR/CNY - FX Rate & Currency Converter 12 Sep 2025 19:14 GMT : Live
Live
Euro / Chinese Yuan Exchange Rate
€ 1 EUR Euro ¥ 8.365 CNY Chinese Yuan
Live
Euro / Chinese Yuan Currency Converter
Euro / Chinese Yuan Chart
EUR/CNY Intraday Chart
EUR/CNY Daily Chart
Euro / Chinese Yuan Rate Range & Change
Period | Value | Change | Change % | |
---|---|---|---|---|
1 Day | 8.365 | + 0.000 | + 0.00 % | |
1 Week | 8.353 | + 0.013 | + 0.15 % | |
1 Month | 8.366 | -0.001 | -0.01 % | |
3 Month | 8.299 | + 0.067 | + 0.80 % | |
6 Month | 7.905 | + 0.460 | + 5.81 % | |
1 Year | 7.863 | + 0.502 | + 6.39 % | |
2 Year | 7.739 | + 0.626 | + 8.09 % | |
5 Year | 8.092 | + 0.273 | + 3.38 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / Chinese Yuan Currency Conversion Table
EUR | CNY |
---|---|
€ 1.000 | ¥ 8.365 |
€ 2.000 | ¥ 16.730 |
€ 3.000 | ¥ 25.096 |
€ 5.000 | ¥ 41.826 |
€ 10.000 | ¥ 83.652 |
€ 20.000 | ¥ 167.304 |
€ 50.000 | ¥ 418.260 |
€ 100.000 | ¥ 836.520 |
€ 200.000 | ¥ 1673.040 |
€ 500.000 | ¥ 4182.600 |
€ 1000.000 | ¥ 8365.200 |
€ 2000.000 | ¥ 16730.400 |
€ 5000.000 | ¥ 41826.000 |
CNY | EUR |
---|---|
¥ 1.000 | € 0.120 |
¥ 2.000 | € 0.239 |
¥ 3.000 | € 0.359 |
¥ 5.000 | € 0.598 |
¥ 10.000 | € 1.195 |
¥ 20.000 | € 2.391 |
¥ 50.000 | € 5.977 |
¥ 100.000 | € 11.954 |
¥ 200.000 | € 23.909 |
¥ 500.000 | € 59.771 |
¥ 1000.000 | € 119.543 |
¥ 2000.000 | € 239.086 |
¥ 5000.000 | € 597.714 |
Euro / Chinese Yuan Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to CNY ¥Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
---|---|---|---|---|---|---|
Extrabanca | 0.14% | 8.353 | 33.414 | 801.935 | ||
Extrabanca | 0.14% | 8.353 | 41.767 | 793.581 | ||
Xendpay | 0.21% | 8.348 | 41.738 | 793.025 | ||
Transferwise | 0.02% | 8.364 | 61.806 | 774.546 | ||
Postbank | 2.06% | 8.193 | 69.639 | 749.648 | ||
Western Union | 0.00% | 8.365 | 100.382 | 736.138 | ||
MoneyGram | 0.00% | 8.365 | 104.565 | 731.955 | ||
Western Union | 0.00% | 8.365 | 125.478 | 711.042 | ||
Sigue Money Transfers | 0.00% | 8.365 | 125.478 | 711.042 | ||
Western Union | 1.68% | 8.225 | 114.323 | 708.144 | ||
Commerzbank AG | 0.59% | 8.316 | 124.738 | 706.847 | ||
MoneyGram | 0.00% | 8.365 | 150.574 | 685.946 | ||
Western Union | 1.89% | 8.207 | 164.142 | 656.568 | ||
Poste Italiane Via MoneyGram | 2.03% | 8.195 | 172.103 | 647.436 | ||
MoneyGram | 2.03% | 8.195 | 172.103 | 647.436 | ||
Azimo | 33.67% | 5.549 | 0.000 | 554.864 | ||
Western Union | 5.36% | 7.917 | 158.337 | 633.346 | ||
Postbank Via Western Union | 1.68% | 8.225 | 245.917 | 576.549 | ||
La Poste Via Western Union | 1.89% | 8.207 | 262.627 | 558.083 | ||
MoneyGram | 5.22% | 7.929 | 245.785 | 547.069 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2025 1 Euro € has traded for :
CNY ¥ 7.367 Minimum
CNY ¥ 8.057 Average
CNY ¥ 8.458 Maximum
-
Symbol of Chinese Yuan is ¥
-
Currency Code of Chinese Yuan is CNY
-
Numeric Currency Code of Chinese Yuan is 156
-
Chinese Yuan is divided in 100 Fen
-
Chinese Yuan is currency of China
-
In Year 2025 1 Chinese Yuan ¥ has traded for :
EUR € 0.118 Minimum
EUR € 0.124 Average
EUR € 0.136 Maximum