EUR/CNY - FX Rate & Currency Converter 24 Sep 2026 11:16 GMT : Live
Live
Euro / Chinese Yuan Exchange Rate
€ 1 EUR Euro ¥ 7.632 CNY Chinese Yuan
Live
Euro / Chinese Yuan Currency Converter
Euro / Chinese Yuan Chart
EUR/CNY Intraday Chart
EUR/CNY Daily Chart
Euro / Chinese Yuan Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 7.632 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 7.693 | -0.061 | -0.79 % | |
| 1 Month | 7.845 | -0.213 | -2.71 % | |
| 3 Month | 7.716 | -0.084 | -1.08 % | |
| 6 Month | 7.979 | -0.347 | -4.35 % | |
| 1 Year | 8.320 | -0.688 | -8.26 % | |
| 2 Year | 7.829 | -0.197 | -2.51 % | |
| 5 Year | 7.579 | + 0.053 | + 0.70 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / Chinese Yuan Currency Conversion Table
| EUR | CNY |
|---|---|
| € 1.000 | ¥ 7.632 |
| € 2.000 | ¥ 15.264 |
| € 3.000 | ¥ 22.897 |
| € 5.000 | ¥ 38.161 |
| € 10.000 | ¥ 76.322 |
| € 20.000 | ¥ 152.644 |
| € 50.000 | ¥ 381.610 |
| € 100.000 | ¥ 763.220 |
| € 200.000 | ¥ 1526.440 |
| € 500.000 | ¥ 3816.100 |
| € 1000.000 | ¥ 7632.200 |
| € 2000.000 | ¥ 15264.400 |
| € 5000.000 | ¥ 38161.000 |
| CNY | EUR |
|---|---|
| ¥ 1.000 | € 0.131 |
| ¥ 2.000 | € 0.262 |
| ¥ 3.000 | € 0.393 |
| ¥ 5.000 | € 0.655 |
| ¥ 10.000 | € 1.310 |
| ¥ 20.000 | € 2.620 |
| ¥ 50.000 | € 6.551 |
| ¥ 100.000 | € 13.102 |
| ¥ 200.000 | € 26.205 |
| ¥ 500.000 | € 65.512 |
| ¥ 1000.000 | € 131.024 |
| ¥ 2000.000 | € 262.048 |
| ¥ 5000.000 | € 655.119 |
Euro / Chinese Yuan Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to CNY ¥| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Extrabanca | 0.14% | 7.622 | 30.486 | 731.665 | ||
| Extrabanca | 0.14% | 7.622 | 38.108 | 724.044 | ||
| Xendpay | 0.21% | 7.616 | 38.081 | 723.536 | ||
| Transferwise | 0.02% | 7.631 | 56.391 | 706.677 | ||
| Postbank | 2.06% | 7.475 | 63.537 | 683.960 | ||
| Western Union | 0.00% | 7.632 | 91.586 | 671.634 | ||
| MoneyGram | 0.00% | 7.632 | 95.403 | 667.817 | ||
| Western Union | 0.00% | 7.632 | 114.483 | 648.737 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.00% | 7.632 | 114.483 | 648.737 | ||
| Western Union | 1.68% | 7.504 | 104.305 | 646.093 | ||
| Commerzbank AG | 0.59% | 7.587 | 113.808 | 644.909 | ||
| MoneyGram | 0.00% | 7.632 | 137.380 | 625.840 | ||
| Western Union | 1.89% | 7.488 | 149.759 | 599.036 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 2.03% | 7.477 | 157.023 | 590.704 | ||
| MoneyGram | 2.03% | 7.477 | 157.023 | 590.704 | ||
| Azimo | 33.67% | 5.062 | 0.000 | 506.244 | ||
| Western Union | 5.36% | 7.223 | 144.462 | 577.849 | ||
| Postbank Via Western Union | 1.68% | 7.504 | 224.369 | 526.029 | ||
| La Poste Via Western Union | 1.89% | 7.488 | 239.614 | 509.181 | ||
| MoneyGram | 5.22% | 7.234 | 224.248 | 499.132 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2026 1 Euro € has traded for :
CNY ¥ 7.640 Minimum
CNY ¥ 7.932 Average
CNY ¥ 8.360 Maximum
-
Symbol of Chinese Yuan is ¥
-
Currency Code of Chinese Yuan is CNY
-
Numeric Currency Code of Chinese Yuan is 156
-
Chinese Yuan is divided in 100 Fen
-
Chinese Yuan is currency of China
-
In Year 2026 1 Chinese Yuan ¥ has traded for :
EUR € 0.120 Minimum
EUR € 0.126 Average
EUR € 0.131 Maximum