EUR/CNY - FX Rate & Currency Converter 22 Aug 2025 18:30 GMT : Live
Live
Euro / Chinese Yuan Exchange Rate
€ 1 EUR Euro ¥ 8.414 CNY Chinese Yuan
Live
Euro / Chinese Yuan Currency Converter
Euro / Chinese Yuan Chart
EUR/CNY Intraday Chart
EUR/CNY Daily Chart
Euro / Chinese Yuan Rate Range & Change
Period | Value | Change | Change % | |
---|---|---|---|---|
1 Day | 8.414 | + 0.000 | + 0.00 % | |
1 Week | 8.408 | + 0.006 | + 0.07 % | |
1 Month | 8.407 | + 0.007 | + 0.08 % | |
3 Month | 8.191 | + 0.222 | + 2.71 % | |
6 Month | 7.583 | + 0.830 | + 10.95 % | |
1 Year | 7.983 | + 0.430 | + 5.39 % | |
2 Year | 7.860 | + 0.554 | + 7.04 % | |
5 Year | 8.165 | + 0.249 | + 3.05 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / Chinese Yuan Currency Conversion Table
EUR | CNY |
---|---|
€ 1.000 | ¥ 8.414 |
€ 2.000 | ¥ 16.827 |
€ 3.000 | ¥ 25.241 |
€ 5.000 | ¥ 42.068 |
€ 10.000 | ¥ 84.135 |
€ 20.000 | ¥ 168.270 |
€ 50.000 | ¥ 420.675 |
€ 100.000 | ¥ 841.350 |
€ 200.000 | ¥ 1682.700 |
€ 500.000 | ¥ 4206.750 |
€ 1000.000 | ¥ 8413.500 |
€ 2000.000 | ¥ 16827.000 |
€ 5000.000 | ¥ 42067.500 |
CNY | EUR |
---|---|
¥ 1.000 | € 0.119 |
¥ 2.000 | € 0.238 |
¥ 3.000 | € 0.357 |
¥ 5.000 | € 0.594 |
¥ 10.000 | € 1.189 |
¥ 20.000 | € 2.377 |
¥ 50.000 | € 5.943 |
¥ 100.000 | € 11.886 |
¥ 200.000 | € 23.771 |
¥ 500.000 | € 59.428 |
¥ 1000.000 | € 118.857 |
¥ 2000.000 | € 237.713 |
¥ 5000.000 | € 594.283 |
Euro / Chinese Yuan Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to CNY ¥Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
---|---|---|---|---|---|---|
Extrabanca | 0.14% | 8.402 | 33.607 | 806.565 | ||
Extrabanca | 0.14% | 8.402 | 42.009 | 798.164 | ||
Xendpay | 0.21% | 8.396 | 41.979 | 797.604 | ||
Transferwise | 0.02% | 8.412 | 62.163 | 779.018 | ||
Postbank | 2.06% | 8.240 | 70.042 | 753.977 | ||
Western Union | 0.00% | 8.414 | 100.962 | 740.388 | ||
MoneyGram | 0.00% | 8.414 | 105.169 | 736.181 | ||
Western Union | 0.00% | 8.414 | 126.203 | 715.148 | ||
Sigue Money Transfers | 0.00% | 8.414 | 126.203 | 715.148 | ||
Western Union | 1.68% | 8.272 | 114.983 | 712.232 | ||
Commerzbank AG | 0.59% | 8.364 | 125.458 | 710.928 | ||
MoneyGram | 0.00% | 8.414 | 151.443 | 689.907 | ||
Western Union | 1.89% | 8.254 | 165.090 | 660.359 | ||
Poste Italiane Via MoneyGram | 2.03% | 8.243 | 173.097 | 651.174 | ||
MoneyGram | 2.03% | 8.243 | 173.097 | 651.174 | ||
Azimo | 33.67% | 5.581 | 0.000 | 558.067 | ||
Western Union | 5.36% | 7.963 | 159.251 | 637.003 | ||
Postbank Via Western Union | 1.68% | 8.272 | 247.337 | 579.878 | ||
La Poste Via Western Union | 1.89% | 8.254 | 264.144 | 561.305 | ||
MoneyGram | 5.22% | 7.974 | 247.204 | 550.228 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2025 1 Euro € has traded for :
CNY ¥ 7.367 Minimum
CNY ¥ 8.031 Average
CNY ¥ 8.458 Maximum
-
Symbol of Chinese Yuan is ¥
-
Currency Code of Chinese Yuan is CNY
-
Numeric Currency Code of Chinese Yuan is 156
-
Chinese Yuan is divided in 100 Fen
-
Chinese Yuan is currency of China
-
In Year 2025 1 Chinese Yuan ¥ has traded for :
EUR € 0.118 Minimum
EUR € 0.125 Average
EUR € 0.136 Maximum