EUR/CNY - FX Rate & Currency Converter 28 Dec 2025 07:44 GMT : Live
Live
Euro / Chinese Yuan Exchange Rate
€ 1 EUR Euro ¥ 8.276 CNY Chinese Yuan
Live
Euro / Chinese Yuan Currency Converter
Euro / Chinese Yuan Chart
EUR/CNY Intraday Chart
EUR/CNY Daily Chart
Euro / Chinese Yuan Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 8.276 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 8.283 | -0.007 | -0.09 % | |
| 1 Month | 8.204 | + 0.071 | + 0.87 % | |
| 3 Month | 8.352 | -0.076 | -0.91 % | |
| 6 Month | 8.416 | -0.140 | -1.67 % | |
| 1 Year | 7.612 | + 0.664 | + 8.72 % | |
| 2 Year | 7.825 | + 0.451 | + 5.76 % | |
| 5 Year | 7.988 | + 0.288 | + 3.61 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / Chinese Yuan Currency Conversion Table
| EUR | CNY |
|---|---|
| € 1.000 | ¥ 8.276 |
| € 2.000 | ¥ 16.551 |
| € 3.000 | ¥ 24.827 |
| € 5.000 | ¥ 41.378 |
| € 10.000 | ¥ 82.756 |
| € 20.000 | ¥ 165.512 |
| € 50.000 | ¥ 413.780 |
| € 100.000 | ¥ 827.560 |
| € 200.000 | ¥ 1655.120 |
| € 500.000 | ¥ 4137.800 |
| € 1000.000 | ¥ 8275.600 |
| € 2000.000 | ¥ 16551.200 |
| € 5000.000 | ¥ 41378.000 |
| CNY | EUR |
|---|---|
| ¥ 1.000 | € 0.121 |
| ¥ 2.000 | € 0.242 |
| ¥ 3.000 | € 0.363 |
| ¥ 5.000 | € 0.604 |
| ¥ 10.000 | € 1.208 |
| ¥ 20.000 | € 2.417 |
| ¥ 50.000 | € 6.042 |
| ¥ 100.000 | € 12.084 |
| ¥ 200.000 | € 24.167 |
| ¥ 500.000 | € 60.419 |
| ¥ 1000.000 | € 120.837 |
| ¥ 2000.000 | € 241.674 |
| ¥ 5000.000 | € 604.186 |
Euro / Chinese Yuan Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to CNY ¥| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Extrabanca | 0.14% | 8.264 | 33.056 | 793.345 | ||
| Extrabanca | 0.14% | 8.264 | 41.320 | 785.081 | ||
| Xendpay | 0.21% | 8.258 | 41.291 | 784.531 | ||
| Transferwise | 0.02% | 8.274 | 61.144 | 766.250 | ||
| Postbank | 2.06% | 8.105 | 68.894 | 741.619 | ||
| Western Union | 0.00% | 8.276 | 99.307 | 728.253 | ||
| MoneyGram | 0.00% | 8.276 | 103.445 | 724.115 | ||
| Western Union | 0.00% | 8.276 | 124.134 | 703.426 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.00% | 8.276 | 124.134 | 703.426 | ||
| Western Union | 1.68% | 8.137 | 113.098 | 700.559 | ||
| Commerzbank AG | 0.59% | 8.227 | 123.402 | 699.276 | ||
| MoneyGram | 0.00% | 8.276 | 148.961 | 678.599 | ||
| Western Union | 1.89% | 8.119 | 162.384 | 649.535 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 2.03% | 8.108 | 170.260 | 640.501 | ||
| MoneyGram | 2.03% | 8.108 | 170.260 | 640.501 | ||
| Azimo | 33.67% | 5.489 | 0.000 | 548.921 | ||
| Western Union | 5.36% | 7.832 | 156.641 | 626.562 | ||
| Postbank Via Western Union | 1.68% | 8.137 | 243.283 | 570.374 | ||
| La Poste Via Western Union | 1.89% | 8.119 | 259.814 | 552.105 | ||
| MoneyGram | 5.22% | 7.844 | 243.152 | 541.209 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2025 1 Euro € has traded for :
CNY ¥ 7.367 Minimum
CNY ¥ 8.122 Average
CNY ¥ 8.458 Maximum
-
Symbol of Chinese Yuan is ¥
-
Currency Code of Chinese Yuan is CNY
-
Numeric Currency Code of Chinese Yuan is 156
-
Chinese Yuan is divided in 100 Fen
-
Chinese Yuan is currency of China
-
In Year 2025 1 Chinese Yuan ¥ has traded for :
EUR € 0.118 Minimum
EUR € 0.123 Average
EUR € 0.136 Maximum