EUR/CNY - FX Rate & Currency Converter 08 May 2025 05:26 GMT : Live
Live
Euro / Chinese Yuan Exchange Rate
€ 1 EUR Euro ¥ 8.177 CNY Chinese Yuan
Live
Euro / Chinese Yuan Currency Converter
Euro / Chinese Yuan Chart
EUR/CNY Intraday Chart
EUR/CNY Daily Chart
Euro / Chinese Yuan Rate Range & Change
Period | Value | Change | Change % | |
---|---|---|---|---|
1 Day | 8.177 | + 0.000 | + 0.00 % | |
1 Week | 8.218 | -0.041 | -0.50 % | |
1 Month | 8.048 | + 0.129 | + 1.61 % | |
3 Month | 7.514 | + 0.663 | + 8.82 % | |
6 Month | 7.698 | + 0.479 | + 6.22 % | |
1 Year | 7.784 | + 0.393 | + 5.05 % | |
2 Year | 7.588 | + 0.589 | + 7.77 % | |
5 Year | 7.761 | + 0.416 | + 5.37 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / Chinese Yuan Currency Conversion Table
EUR | CNY |
---|---|
€ 1.000 | ¥ 8.177 |
€ 2.000 | ¥ 16.354 |
€ 3.000 | ¥ 24.531 |
€ 5.000 | ¥ 40.885 |
€ 10.000 | ¥ 81.771 |
€ 20.000 | ¥ 163.542 |
€ 50.000 | ¥ 408.855 |
€ 100.000 | ¥ 817.710 |
€ 200.000 | ¥ 1635.420 |
€ 500.000 | ¥ 4088.550 |
€ 1000.000 | ¥ 8177.100 |
€ 2000.000 | ¥ 16354.200 |
€ 5000.000 | ¥ 40885.500 |
CNY | EUR |
---|---|
¥ 1.000 | € 0.122 |
¥ 2.000 | € 0.245 |
¥ 3.000 | € 0.367 |
¥ 5.000 | € 0.611 |
¥ 10.000 | € 1.223 |
¥ 20.000 | € 2.446 |
¥ 50.000 | € 6.115 |
¥ 100.000 | € 12.229 |
¥ 200.000 | € 24.459 |
¥ 500.000 | € 61.146 |
¥ 1000.000 | € 122.293 |
¥ 2000.000 | € 244.585 |
¥ 5000.000 | € 611.464 |
Euro / Chinese Yuan Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to CNY ¥Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
---|---|---|---|---|---|---|
Extrabanca | 0.14% | 8.166 | 32.663 | 783.903 | ||
Extrabanca | 0.14% | 8.166 | 40.828 | 775.737 | ||
Xendpay | 0.21% | 8.160 | 40.800 | 775.193 | ||
Transferwise | 0.02% | 8.175 | 60.417 | 757.130 | ||
Postbank | 2.06% | 8.009 | 68.074 | 732.792 | ||
Western Union | 0.00% | 8.177 | 98.125 | 719.585 | ||
MoneyGram | 0.00% | 8.177 | 102.214 | 715.496 | ||
Western Union | 0.00% | 8.177 | 122.656 | 695.053 | ||
Sigue Money Transfers | 0.00% | 8.177 | 122.656 | 695.053 | ||
Western Union | 1.68% | 8.040 | 111.752 | 692.220 | ||
Commerzbank AG | 0.59% | 8.129 | 121.933 | 690.953 | ||
MoneyGram | 0.00% | 8.177 | 147.188 | 670.522 | ||
Western Union | 1.89% | 8.023 | 160.451 | 641.804 | ||
Poste Italiane Via MoneyGram | 2.03% | 8.011 | 168.233 | 632.877 | ||
MoneyGram | 2.03% | 8.011 | 168.233 | 632.877 | ||
Azimo | 33.67% | 5.424 | 0.000 | 542.387 | ||
Western Union | 5.36% | 7.739 | 154.776 | 619.105 | ||
Postbank Via Western Union | 1.68% | 8.040 | 240.388 | 563.585 | ||
La Poste Via Western Union | 1.89% | 8.023 | 256.722 | 545.534 | ||
MoneyGram | 5.22% | 7.750 | 240.258 | 534.768 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2025 1 Euro € has traded for :
CNY ¥ 7.367 Minimum
CNY ¥ 7.812 Average
CNY ¥ 8.411 Maximum
-
Symbol of Chinese Yuan is ¥
-
Currency Code of Chinese Yuan is CNY
-
Numeric Currency Code of Chinese Yuan is 156
-
Chinese Yuan is divided in 100 Fen
-
Chinese Yuan is currency of China
-
In Year 2025 1 Chinese Yuan ¥ has traded for :
EUR € 0.119 Minimum
EUR € 0.128 Average
EUR € 0.136 Maximum