EUR/GHS - FX Rate & Currency Converter 02 Sep 2025 13:15 GMT : Live
Live
Euro / Ghana Cedi Exchange Rate
€ 1 EUR Euro ¢ 13.893 GHS Ghana Cedi
Live
Euro / Ghana Cedi Currency Converter
Euro / Ghana Cedi Chart
EUR/GHS Intraday Chart
EUR/GHS Daily Chart
Euro / Ghana Cedi Rate Range & Change
Period | Value | Change | Change % | |
---|---|---|---|---|
1 Day | 13.893 | + 0.000 | + 0.00 % | |
1 Week | 12.983 | + 0.910 | + 7.01 % | |
1 Month | 11.975 | + 1.918 | + 16.02 % | |
3 Month | 11.644 | + 2.249 | + 19.31 % | |
6 Month | 16.221 | -2.328 | -14.35 % | |
1 Year | 17.303 | -3.410 | -19.71 % | |
2 Year | 12.373 | + 1.520 | + 12.28 % | |
5 Year | 6.847 | + 7.046 | + 102.91 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / Ghana Cedi Currency Conversion Table
EUR | GHS |
---|---|
€ 1.000 | ¢ 13.893 |
€ 2.000 | ¢ 27.786 |
€ 3.000 | ¢ 41.679 |
€ 5.000 | ¢ 69.465 |
€ 10.000 | ¢ 138.930 |
€ 20.000 | ¢ 277.860 |
€ 50.000 | ¢ 694.650 |
€ 100.000 | ¢ 1389.300 |
€ 200.000 | ¢ 2778.600 |
€ 500.000 | ¢ 6946.500 |
€ 1000.000 | ¢ 13893.000 |
€ 2000.000 | ¢ 27786.000 |
€ 5000.000 | ¢ 69465.000 |
GHS | EUR |
---|---|
¢ 10.000 | € 0.720 |
¢ 20.000 | € 1.440 |
¢ 30.000 | € 2.159 |
¢ 50.000 | € 3.599 |
¢ 100.000 | € 7.198 |
¢ 200.000 | € 14.396 |
¢ 500.000 | € 35.989 |
¢ 1000.000 | € 71.979 |
¢ 2000.000 | € 143.957 |
¢ 5000.000 | € 359.893 |
¢ 10000.000 | € 719.787 |
¢ 20000.000 | € 1439.574 |
¢ 50000.000 | € 3598.935 |
Euro / Ghana Cedi Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to GHS ¢Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
---|---|---|---|---|---|---|
Xendpay | 0.18% | 13.868 | 39.940 | 1346.859 | ||
Skrill | 4.26% | 13.301 | 0.000 | 1330.116 | ||
Xendpay | 0.21% | 13.864 | 97.047 | 1289.336 | ||
Azimo | 7.68% | 12.826 | 38.350 | 1244.252 | ||
Worldremit | 3.35% | 13.428 | 134.142 | 1208.617 | ||
Worldremit | 3.35% | 13.428 | 174.424 | 1168.334 | ||
Worldremit | 3.35% | 13.428 | 174.424 | 1168.334 | ||
MoneyGram | 4.81% | 13.225 | 185.146 | 1137.328 | ||
Western Union | 5.74% | 13.096 | 195.124 | 1114.431 | ||
Universal Money Transfer Gmbh | 3.11% | 13.461 | 242.297 | 1103.796 | ||
Worldremit | 28.31% | 9.960 | 0.000 | 995.989 | ||
Azimo | 34.45% | 9.107 | 0.000 | 910.686 | ||
Ria | 7.04% | 12.915 | 232.469 | 1059.024 | ||
MoneyGram | 5.37% | 13.147 | 276.086 | 1038.609 | ||
Western Union | 4.64% | 13.248 | 303.388 | 1021.449 | ||
Postbank Via Western Union | 5.74% | 13.096 | 391.557 | 917.997 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2025 1 Euro € has traded for :
GHS ¢ 11.602 Minimum
GHS ¢ 14.495 Average
GHS ¢ 17.927 Maximum
-
Symbol of Ghana Cedi is ¢
-
Currency Code of Ghana Cedi is GHS
-
Numeric Currency Code of Ghana Cedi is 936
-
Ghana Cedi is divided in 100 Pesewa
-
Ghana Cedi is currency of Ghana
-
In Year 2025 1 Ghana Cedi ¢ has traded for :
EUR € 0.056 Minimum
EUR € 0.070 Average
EUR € 0.086 Maximum