EUR/GHS - FX Rate & Currency Converter 26 Nov 2025 01:31 GMT : Live
Live
Euro / Ghana Cedi Exchange Rate
€ 1 EUR Euro ¢ 12.837 GHS Ghana Cedi
Live
Euro / Ghana Cedi Currency Converter
Euro / Ghana Cedi Chart
EUR/GHS Intraday Chart
EUR/GHS Daily Chart
Euro / Ghana Cedi Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 12.837 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 12.775 | + 0.063 | + 0.49 % | |
| 1 Month | 12.652 | + 0.186 | + 1.47 % | |
| 3 Month | 12.983 | -0.145 | -1.12 % | |
| 6 Month | 11.732 | + 1.105 | + 9.42 % | |
| 1 Year | 16.476 | -3.638 | -22.08 % | |
| 2 Year | 13.161 | -0.323 | -2.46 % | |
| 5 Year | 6.975 | + 5.863 | + 84.06 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / Ghana Cedi Currency Conversion Table
| EUR | GHS |
|---|---|
| € 1.000 | ¢ 12.837 |
| € 2.000 | ¢ 25.675 |
| € 3.000 | ¢ 38.512 |
| € 5.000 | ¢ 64.187 |
| € 10.000 | ¢ 128.374 |
| € 20.000 | ¢ 256.748 |
| € 50.000 | ¢ 641.870 |
| € 100.000 | ¢ 1283.740 |
| € 200.000 | ¢ 2567.480 |
| € 500.000 | ¢ 6418.700 |
| € 1000.000 | ¢ 12837.400 |
| € 2000.000 | ¢ 25674.800 |
| € 5000.000 | ¢ 64187.000 |
| GHS | EUR |
|---|---|
| ¢ 10.000 | € 0.779 |
| ¢ 20.000 | € 1.558 |
| ¢ 30.000 | € 2.337 |
| ¢ 50.000 | € 3.895 |
| ¢ 100.000 | € 7.790 |
| ¢ 200.000 | € 15.579 |
| ¢ 500.000 | € 38.949 |
| ¢ 1000.000 | € 77.897 |
| ¢ 2000.000 | € 155.795 |
| ¢ 5000.000 | € 389.487 |
| ¢ 10000.000 | € 778.974 |
| ¢ 20000.000 | € 1557.948 |
| ¢ 50000.000 | € 3894.870 |
Euro / Ghana Cedi Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to GHS ¢| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xendpay | 0.18% | 12.814 | 36.905 | 1244.524 | ||
| Skrill | 4.26% | 12.291 | 0.000 | 1229.053 | ||
| Xendpay | 0.21% | 12.810 | 89.673 | 1191.371 | ||
| Azimo | 7.68% | 11.851 | 35.436 | 1149.713 | ||
| Worldremit | 3.35% | 12.407 | 123.949 | 1116.785 | ||
| Worldremit | 3.35% | 12.407 | 161.171 | 1079.563 | ||
| Worldremit | 3.35% | 12.407 | 161.171 | 1079.563 | ||
| MoneyGram | 4.81% | 12.220 | 171.079 | 1050.913 | ||
| Western Union | 5.74% | 12.101 | 180.298 | 1029.755 | ||
| Universal Money Transfer Gmbh | 3.11% | 12.438 | 223.887 | 1019.929 | ||
| Worldremit | 28.31% | 9.203 | 0.000 | 920.313 | ||
| Azimo | 34.45% | 8.415 | 0.000 | 841.492 | ||
| Ria | 7.04% | 11.934 | 214.806 | 978.559 | ||
| MoneyGram | 5.37% | 12.148 | 255.109 | 959.694 | ||
| Western Union | 4.64% | 12.242 | 280.336 | 943.839 | ||
| Postbank Via Western Union | 5.74% | 12.101 | 361.806 | 848.247 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2025 1 Euro € has traded for :
GHS ¢ 11.602 Minimum
GHS ¢ 14.248 Average
GHS ¢ 17.927 Maximum
-
Symbol of Ghana Cedi is ¢
-
Currency Code of Ghana Cedi is GHS
-
Numeric Currency Code of Ghana Cedi is 936
-
Ghana Cedi is divided in 100 Pesewa
-
Ghana Cedi is currency of Ghana
-
In Year 2025 1 Ghana Cedi ¢ has traded for :
EUR € 0.056 Minimum
EUR € 0.071 Average
EUR € 0.086 Maximum