EUR/HRK - FX Rate & Currency Converter 19 Nov 2025 01:47 GMT : Live
Live
Euro / Croatian Kuna Exchange Rate
€ 1 EUR Euro kn 7.536 HRK Croatian Kuna
Live
Euro / Croatian Kuna Currency Converter
Euro / Croatian Kuna Chart
EUR/HRK Intraday Chart
EUR/HRK Daily Chart
Euro / Croatian Kuna Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 7.536 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 7.537 | -0.002 | -0.02 % | |
| 1 Month | 7.534 | + 0.002 | + 0.02 % | |
| 3 Month | 7.535 | + 0.001 | + 0.01 % | |
| 6 Month | 7.534 | + 0.002 | + 0.03 % | |
| 1 Year | 7.523 | + 0.012 | + 0.16 % | |
| 2 Year | 7.707 | -0.172 | -2.23 % | |
| 5 Year | 7.565 | -0.029 | -0.38 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / Croatian Kuna Currency Conversion Table
| EUR | HRK |
|---|---|
| € 1.000 | kn 7.536 |
| € 2.000 | kn 15.071 |
| € 3.000 | kn 22.607 |
| € 5.000 | kn 37.678 |
| € 10.000 | kn 75.357 |
| € 20.000 | kn 150.714 |
| € 50.000 | kn 376.785 |
| € 100.000 | kn 753.570 |
| € 200.000 | kn 1507.140 |
| € 500.000 | kn 3767.850 |
| € 1000.000 | kn 7535.700 |
| € 2000.000 | kn 15071.400 |
| € 5000.000 | kn 37678.500 |
| HRK | EUR |
|---|---|
| kn 1.000 | € 0.133 |
| kn 2.000 | € 0.265 |
| kn 3.000 | € 0.398 |
| kn 5.000 | € 0.664 |
| kn 10.000 | € 1.327 |
| kn 20.000 | € 2.654 |
| kn 50.000 | € 6.635 |
| kn 100.000 | € 13.270 |
| kn 200.000 | € 26.540 |
| kn 500.000 | € 66.351 |
| kn 1000.000 | € 132.702 |
| kn 2000.000 | € 265.403 |
| kn 5000.000 | € 663.508 |
Euro / Croatian Kuna Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to HRK kn| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Bank | 0.00% | 7.536 | 0.000 | 753.570 | ||
| Postbank | 0.00% | 7.536 | 0.000 | 753.570 | ||
| Erste Bank | 0.00% | 7.536 | 0.000 | 753.570 | ||
| Commerzbank AG | 0.27% | 7.515 | 0.000 | 751.535 | ||
| TransferGo | 0.00% | 7.536 | 7.460 | 746.110 | ||
| Postbank | 0.00% | 7.536 | 11.304 | 742.266 | ||
| Azimo | 3.54% | 7.269 | 21.734 | 705.160 | ||
| Xendpay | 0.23% | 7.518 | 52.629 | 699.208 | ||
| MoneyGram | 4.77% | 7.176 | 28.705 | 688.920 | ||
| Western Union | 4.07% | 7.229 | 36.145 | 686.755 | ||
| Small World | 1.14% | 7.450 | 59.598 | 685.381 | ||
| Western Union | 5.86% | 7.094 | 35.471 | 673.940 | ||
| Ria | 4.69% | 7.182 | 93.370 | 624.858 | ||
| MoneyGram | 4.77% | 7.176 | 114.820 | 602.805 | ||
| MoneyGram | 3.59% | 7.265 | 130.773 | 595.744 | ||
| Western Union | 3.88% | 7.243 | 130.380 | 593.952 | ||
| Western Union | 3.21% | 7.294 | 153.170 | 576.211 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2025 1 Euro € has traded for :
HRK kn 7.350 Minimum
HRK kn 7.542 Average
HRK kn 7.751 Maximum
-
Symbol of Croatian Kuna is kn
-
Currency Code of Croatian Kuna is HRK
-
Numeric Currency Code of Croatian Kuna is 191
-
Croatian Kuna is divided in 100 Lipa
-
Croatian Kuna is currency of Croatia
-
In Year 2025 1 Croatian Kuna kn has traded for :
EUR € 0.129 Minimum
EUR € 0.133 Average
EUR € 0.136 Maximum