EUR/HRK - FX Rate & Currency Converter 01 Jul 2025 16:48 GMT : Live
Live
Euro / Croatian Kuna Exchange Rate
€ 1 EUR Euro kn 7.537 HRK Croatian Kuna
Live
Euro / Croatian Kuna Currency Converter
Euro / Croatian Kuna Chart
EUR/HRK Intraday Chart
EUR/HRK Daily Chart
Euro / Croatian Kuna Rate Range & Change
Period | Value | Change | Change % | |
---|---|---|---|---|
1 Day | 7.537 | + 0.000 | + 0.00 % | |
1 Week | 7.534 | + 0.003 | + 0.04 % | |
1 Month | 7.535 | + 0.002 | + 0.03 % | |
3 Month | 7.548 | -0.011 | -0.15 % | |
6 Month | 7.363 | + 0.174 | + 2.36 % | |
1 Year | 7.573 | -0.036 | -0.48 % | |
2 Year | 7.609 | -0.072 | -0.95 % | |
5 Year | 7.565 | -0.028 | -0.37 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / Croatian Kuna Currency Conversion Table
EUR | HRK |
---|---|
€ 1.000 | kn 7.537 |
€ 2.000 | kn 15.074 |
€ 3.000 | kn 22.611 |
€ 5.000 | kn 37.685 |
€ 10.000 | kn 75.370 |
€ 20.000 | kn 150.740 |
€ 50.000 | kn 376.850 |
€ 100.000 | kn 753.700 |
€ 200.000 | kn 1507.400 |
€ 500.000 | kn 3768.500 |
€ 1000.000 | kn 7537.000 |
€ 2000.000 | kn 15074.000 |
€ 5000.000 | kn 37685.000 |
HRK | EUR |
---|---|
kn 1.000 | € 0.133 |
kn 2.000 | € 0.265 |
kn 3.000 | € 0.398 |
kn 5.000 | € 0.663 |
kn 10.000 | € 1.327 |
kn 20.000 | € 2.654 |
kn 50.000 | € 6.634 |
kn 100.000 | € 13.268 |
kn 200.000 | € 26.536 |
kn 500.000 | € 66.339 |
kn 1000.000 | € 132.679 |
kn 2000.000 | € 265.358 |
kn 5000.000 | € 663.394 |
Euro / Croatian Kuna Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to HRK knTranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Bank | 0.00% | 7.537 | 0.000 | 753.700 | ||
Postbank | 0.00% | 7.537 | 0.000 | 753.700 | ||
Erste Bank | 0.00% | 7.537 | 0.000 | 753.700 | ||
Commerzbank AG | 0.27% | 7.517 | 0.000 | 751.665 | ||
TransferGo | 0.00% | 7.537 | 7.462 | 746.238 | ||
Postbank | 0.00% | 7.537 | 11.306 | 742.394 | ||
Azimo | 3.54% | 7.270 | 21.738 | 705.281 | ||
Xendpay | 0.23% | 7.520 | 52.638 | 699.329 | ||
MoneyGram | 4.77% | 7.177 | 28.710 | 689.039 | ||
Western Union | 4.07% | 7.230 | 36.151 | 686.873 | ||
Small World | 1.14% | 7.451 | 59.609 | 685.499 | ||
Western Union | 5.86% | 7.095 | 35.477 | 674.057 | ||
Ria | 4.69% | 7.184 | 93.386 | 624.966 | ||
MoneyGram | 4.77% | 7.177 | 114.840 | 602.909 | ||
MoneyGram | 3.59% | 7.266 | 130.796 | 595.847 | ||
Western Union | 3.88% | 7.245 | 130.402 | 594.054 | ||
Western Union | 3.21% | 7.295 | 153.196 | 576.310 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2025 1 Euro € has traded for :
HRK kn 7.350 Minimum
HRK kn 7.547 Average
HRK kn 7.751 Maximum
-
Symbol of Croatian Kuna is kn
-
Currency Code of Croatian Kuna is HRK
-
Numeric Currency Code of Croatian Kuna is 191
-
Croatian Kuna is divided in 100 Lipa
-
Croatian Kuna is currency of Croatia
-
In Year 2025 1 Croatian Kuna kn has traded for :
EUR € 0.129 Minimum
EUR € 0.133 Average
EUR € 0.136 Maximum