EUR/INR - FX Rate & Currency Converter 18 Mar 2026 08:24 GMT : Live
Live
Euro / Indian Rupee Exchange Rate
€ 1 EUR Euro ₹ 106.523 INR Indian Rupee
Live
Euro / Indian Rupee Currency Converter
Euro / Indian Rupee Chart
EUR/INR Intraday Chart
EUR/INR Daily Chart
Euro / Indian Rupee Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 106.523 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 106.448 | + 0.075 | + 0.07 % | |
| 1 Month | 107.170 | -0.647 | -0.60 % | |
| 3 Month | 104.916 | + 1.607 | + 1.53 % | |
| 6 Month | 103.478 | + 3.045 | + 2.94 % | |
| 1 Year | 94.382 | + 12.140 | + 12.86 % | |
| 2 Year | 90.217 | + 16.306 | + 18.07 % | |
| 5 Year | 86.543 | + 19.980 | + 23.09 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / Indian Rupee Currency Conversion Table
| EUR | INR |
|---|---|
| € 1.000 | ₹ 106.523 |
| € 2.000 | ₹ 213.046 |
| € 3.000 | ₹ 319.568 |
| € 5.000 | ₹ 532.614 |
| € 10.000 | ₹ 1065.228 |
| € 20.000 | ₹ 2130.456 |
| € 50.000 | ₹ 5326.140 |
| € 100.000 | ₹ 10652.280 |
| € 200.000 | ₹ 21304.560 |
| € 500.000 | ₹ 53261.400 |
| € 1000.000 | ₹ 106522.800 |
| € 2000.000 | ₹ 213045.600 |
| € 5000.000 | ₹ 532614.000 |
| INR | EUR |
|---|---|
| ₹ 100.000 | € 0.939 |
| ₹ 200.000 | € 1.878 |
| ₹ 300.000 | € 2.816 |
| ₹ 500.000 | € 4.694 |
| ₹ 1000.000 | € 9.388 |
| ₹ 2000.000 | € 18.775 |
| ₹ 5000.000 | € 46.938 |
| ₹ 10000.000 | € 93.877 |
| ₹ 20000.000 | € 187.753 |
| ₹ 50000.000 | € 469.383 |
| ₹ 100000.000 | € 938.766 |
| ₹ 200000.000 | € 1877.532 |
| ₹ 500000.000 | € 4693.831 |
Euro / Indian Rupee Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to INR ₹| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xendpay | 0.50% | 105.990 | 158.985 | 10440.033 | ||
| RemitGuru | 0.39% | 106.107 | 212.215 | 10398.521 | ||
| Small World | 0.64% | 105.841 | 210.624 | 10373.482 | ||
| ICICI Bank | 0.64% | 105.841 | 211.682 | 10372.423 | ||
| Postbank | 2.08% | 104.307 | 156.461 | 10274.252 | ||
| Transferwise | 0.00% | 106.523 | 370.699 | 10281.581 | ||
| Small World | 0.64% | 105.841 | 316.465 | 10267.641 | ||
| Western Union | 1.84% | 104.563 | 303.232 | 10153.046 | ||
| Azimo | 3.16% | 103.157 | 195.998 | 10119.670 | ||
| Azimo | 3.25% | 103.061 | 195.816 | 10110.265 | ||
| MoneyGram | 2.30% | 104.073 | 301.811 | 10105.467 | ||
| Western Union | 2.34% | 104.030 | 312.090 | 10090.926 | ||
| Extrabanca | 1.52% | 104.904 | 419.615 | 10070.751 | ||
| Small World | 0.64% | 105.841 | 529.205 | 10054.900 | ||
| Western Union | 2.72% | 103.625 | 310.876 | 10051.662 | ||
| Worldremit | 1.73% | 104.680 | 417.673 | 10050.323 | ||
| Western Union | 1.20% | 105.245 | 515.698 | 10008.754 | ||
| NEC | 1.32% | 105.117 | 525.583 | 9986.086 | ||
| Extrabanca | 1.52% | 104.904 | 524.518 | 9965.847 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.78% | 105.692 | 634.152 | 9935.041 | ||
| Ria | 1.93% | 104.467 | 731.268 | 9715.423 | ||
| Small World | 2.00% | 104.392 | 730.746 | 9708.488 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 1.03% | 105.426 | 1001.543 | 9541.018 | ||
| MoneyGram | 1.03% | 105.426 | 1001.543 | 9541.018 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.78% | 105.692 | 1056.919 | 9512.273 | ||
| MoneyGram | 3.20% | 103.114 | 814.601 | 9496.806 | ||
| Western Union | 1.20% | 105.245 | 1041.921 | 9482.532 | ||
| Ria | 1.83% | 104.573 | 1045.734 | 9411.609 | ||
| Western Union | 0.74% | 105.735 | 1163.080 | 9410.373 | ||
| Bank of India | 2.91% | 103.423 | 1034.230 | 9308.069 | ||
| Western Union | 3.20% | 103.114 | 1020.829 | 9290.578 | ||
| MoneyGram | 3.01% | 103.316 | 1136.481 | 9195.165 | ||
| MoneyGram | 1.03% | 105.426 | 1423.246 | 9119.316 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 1.03% | 105.426 | 1423.246 | 9119.316 | ||
| La Poste Via Western Union | 0.78% | 105.692 | 1479.687 | 9089.505 | ||
| Ria | 8.02% | 97.980 | 734.848 | 9063.120 | ||
| Commerzbank AG | 0.00% | 106.523 | 1597.842 | 9054.438 | ||
| State Bank of India | 0.52% | 105.969 | 1589.533 | 9007.355 | ||
| Western Union | 1.20% | 105.245 | 1578.668 | 8945.785 | ||
| Azimo | 31.85% | 72.595 | 0.000 | 7259.529 | ||
| Bank of India | 2.91% | 103.423 | 2068.460 | 8273.839 | ||
| Worldremit | 35.88% | 68.302 | 0.000 | 6830.242 | ||
| Postbank Via Western Union | 2.72% | 103.625 | 3098.399 | 7264.139 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2026 1 Euro € has traded for :
INR ₹ 104.814 Minimum
INR ₹ 106.856 Average
INR ₹ 110.212 Maximum
-
Symbol of Indian Rupee is ₹
-
Currency Code of Indian Rupee is INR
-
Numeric Currency Code of Indian Rupee is 356
-
Indian Rupee is divided in 100 Paisa
-
Indian Rupee is currency of India
-
In Year 2026 1 Indian Rupee ₹ has traded for :
EUR € 0.009 Minimum
EUR € 0.009 Average
EUR € 0.009 Maximum