EUR/INR - FX Rate & Currency Converter 14 Mar 2026 19:55 GMT : Live
Live
Euro / Indian Rupee Exchange Rate
€ 1 EUR Euro ₹ 106.170 INR Indian Rupee
Live
Euro / Indian Rupee Currency Converter
Euro / Indian Rupee Chart
EUR/INR Intraday Chart
EUR/INR Daily Chart
Euro / Indian Rupee Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 106.170 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 107.419 | -1.249 | -1.16 % | |
| 1 Month | 107.573 | -1.402 | -1.30 % | |
| 3 Month | 106.864 | -0.694 | -0.65 % | |
| 6 Month | 104.338 | + 1.832 | + 1.76 % | |
| 1 Year | 94.631 | + 11.539 | + 12.19 % | |
| 2 Year | 90.337 | + 15.833 | + 17.53 % | |
| 5 Year | 86.298 | + 19.873 | + 23.03 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / Indian Rupee Currency Conversion Table
| EUR | INR |
|---|---|
| € 1.000 | ₹ 106.170 |
| € 2.000 | ₹ 212.341 |
| € 3.000 | ₹ 318.511 |
| € 5.000 | ₹ 530.852 |
| € 10.000 | ₹ 1061.704 |
| € 20.000 | ₹ 2123.408 |
| € 50.000 | ₹ 5308.520 |
| € 100.000 | ₹ 10617.040 |
| € 200.000 | ₹ 21234.080 |
| € 500.000 | ₹ 53085.200 |
| € 1000.000 | ₹ 106170.400 |
| € 2000.000 | ₹ 212340.800 |
| € 5000.000 | ₹ 530852.000 |
| INR | EUR |
|---|---|
| ₹ 100.000 | € 0.942 |
| ₹ 200.000 | € 1.884 |
| ₹ 300.000 | € 2.826 |
| ₹ 500.000 | € 4.709 |
| ₹ 1000.000 | € 9.419 |
| ₹ 2000.000 | € 18.838 |
| ₹ 5000.000 | € 47.094 |
| ₹ 10000.000 | € 94.188 |
| ₹ 20000.000 | € 188.376 |
| ₹ 50000.000 | € 470.941 |
| ₹ 100000.000 | € 941.882 |
| ₹ 200000.000 | € 1883.764 |
| ₹ 500000.000 | € 4709.411 |
Euro / Indian Rupee Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to INR ₹| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xendpay | 0.50% | 105.640 | 158.459 | 10405.495 | ||
| RemitGuru | 0.39% | 105.756 | 211.513 | 10364.121 | ||
| Small World | 0.64% | 105.491 | 209.927 | 10339.164 | ||
| ICICI Bank | 0.64% | 105.491 | 210.982 | 10338.109 | ||
| Postbank | 2.08% | 103.962 | 155.943 | 10240.262 | ||
| Transferwise | 0.00% | 106.170 | 369.473 | 10247.567 | ||
| Small World | 0.64% | 105.491 | 315.418 | 10233.673 | ||
| Western Union | 1.84% | 104.217 | 302.229 | 10119.458 | ||
| Azimo | 3.16% | 102.815 | 195.349 | 10086.192 | ||
| Azimo | 3.25% | 102.720 | 195.168 | 10076.818 | ||
| MoneyGram | 2.30% | 103.728 | 300.813 | 10072.035 | ||
| Western Union | 2.34% | 103.686 | 311.058 | 10057.543 | ||
| Extrabanca | 1.52% | 104.557 | 418.226 | 10037.435 | ||
| Small World | 0.64% | 105.491 | 527.455 | 10021.636 | ||
| Western Union | 2.72% | 103.283 | 309.848 | 10018.409 | ||
| Worldremit | 1.73% | 104.334 | 416.291 | 10017.074 | ||
| Western Union | 1.20% | 104.896 | 513.992 | 9975.643 | ||
| NEC | 1.32% | 104.769 | 523.845 | 9953.050 | ||
| Extrabanca | 1.52% | 104.557 | 522.783 | 9932.878 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.78% | 105.342 | 632.054 | 9902.173 | ||
| Ria | 1.93% | 104.121 | 728.849 | 9683.282 | ||
| Small World | 2.00% | 104.047 | 728.329 | 9676.370 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 1.03% | 105.077 | 998.230 | 9509.454 | ||
| MoneyGram | 1.03% | 105.077 | 998.230 | 9509.454 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.78% | 105.342 | 1053.423 | 9480.804 | ||
| MoneyGram | 3.20% | 102.773 | 811.906 | 9465.388 | ||
| Western Union | 1.20% | 104.896 | 1038.474 | 9451.162 | ||
| Ria | 1.83% | 104.227 | 1042.275 | 9380.473 | ||
| Western Union | 0.74% | 105.385 | 1159.232 | 9379.242 | ||
| Bank of India | 2.91% | 103.081 | 1030.808 | 9277.276 | ||
| Western Union | 3.20% | 102.773 | 1017.452 | 9259.843 | ||
| MoneyGram | 3.01% | 102.975 | 1132.721 | 9164.746 | ||
| MoneyGram | 1.03% | 105.077 | 1418.537 | 9089.147 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 1.03% | 105.077 | 1418.537 | 9089.147 | ||
| La Poste Via Western Union | 0.78% | 105.342 | 1474.792 | 9059.435 | ||
| Ria | 8.02% | 97.656 | 732.417 | 9033.137 | ||
| Commerzbank AG | 0.00% | 106.170 | 1592.556 | 9024.484 | ||
| State Bank of India | 0.52% | 105.618 | 1584.275 | 8977.557 | ||
| Western Union | 1.20% | 104.896 | 1573.445 | 8916.190 | ||
| Azimo | 31.85% | 72.355 | 0.000 | 7235.513 | ||
| Bank of India | 2.91% | 103.081 | 2061.617 | 8246.467 | ||
| Worldremit | 35.88% | 68.076 | 0.000 | 6807.646 | ||
| Postbank Via Western Union | 2.72% | 103.283 | 3088.149 | 7240.108 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2026 1 Euro € has traded for :
INR ₹ 104.814 Minimum
INR ₹ 106.893 Average
INR ₹ 110.212 Maximum
-
Symbol of Indian Rupee is ₹
-
Currency Code of Indian Rupee is INR
-
Numeric Currency Code of Indian Rupee is 356
-
Indian Rupee is divided in 100 Paisa
-
Indian Rupee is currency of India
-
In Year 2026 1 Indian Rupee ₹ has traded for :
EUR € 0.009 Minimum
EUR € 0.009 Average
EUR € 0.009 Maximum