EUR/INR - FX Rate & Currency Converter 04 Jun 2025 21:10 GMT : Live
Live
Euro / Indian Rupee Exchange Rate
€ 1 EUR Euro ₹ 98.093 INR Indian Rupee
Live
Euro / Indian Rupee Currency Converter
Euro / Indian Rupee Chart
EUR/INR Intraday Chart
EUR/INR Daily Chart
Euro / Indian Rupee Rate Range & Change
Period | Value | Change | Change % | |
---|---|---|---|---|
1 Day | 98.093 | + 0.000 | + 0.00 % | |
1 Week | 97.100 | + 0.994 | + 1.02 % | |
1 Month | 96.186 | + 1.908 | + 1.98 % | |
3 Month | 93.799 | + 4.295 | + 4.58 % | |
6 Month | 89.547 | + 8.547 | + 9.54 % | |
1 Year | 90.913 | + 7.181 | + 7.90 % | |
2 Year | 88.273 | + 9.820 | + 11.13 % | |
5 Year | 85.320 | + 12.774 | + 14.97 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / Indian Rupee Currency Conversion Table
EUR | INR |
---|---|
€ 1.000 | ₹ 98.093 |
€ 2.000 | ₹ 196.187 |
€ 3.000 | ₹ 294.280 |
€ 5.000 | ₹ 490.466 |
€ 10.000 | ₹ 980.933 |
€ 20.000 | ₹ 1961.866 |
€ 50.000 | ₹ 4904.665 |
€ 100.000 | ₹ 9809.330 |
€ 200.000 | ₹ 19618.660 |
€ 500.000 | ₹ 49046.650 |
€ 1000.000 | ₹ 98093.300 |
€ 2000.000 | ₹ 196186.600 |
€ 5000.000 | ₹ 490466.500 |
INR | EUR |
---|---|
₹ 10.000 | € 0.102 |
₹ 20.000 | € 0.204 |
₹ 30.000 | € 0.306 |
₹ 50.000 | € 0.510 |
₹ 100.000 | € 1.019 |
₹ 200.000 | € 2.039 |
₹ 500.000 | € 5.097 |
₹ 1000.000 | € 10.194 |
₹ 2000.000 | € 20.389 |
₹ 5000.000 | € 50.972 |
₹ 10000.000 | € 101.944 |
₹ 20000.000 | € 203.888 |
₹ 50000.000 | € 509.719 |
Euro / Indian Rupee Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to INR ₹Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
---|---|---|---|---|---|---|
Xendpay | 0.50% | 97.603 | 146.404 | 9613.879 | ||
RemitGuru | 0.39% | 97.711 | 195.421 | 9575.652 | ||
Small World | 0.64% | 97.466 | 193.956 | 9552.594 | ||
ICICI Bank | 0.64% | 97.466 | 194.931 | 9551.619 | ||
Postbank | 2.08% | 96.053 | 144.079 | 9461.216 | ||
Transferwise | 0.00% | 98.093 | 341.365 | 9467.965 | ||
Small World | 0.64% | 97.466 | 291.422 | 9455.128 | ||
Western Union | 1.84% | 96.288 | 279.236 | 9349.602 | ||
Azimo | 3.16% | 94.994 | 180.488 | 9318.867 | ||
Azimo | 3.25% | 94.905 | 180.320 | 9310.207 | ||
MoneyGram | 2.30% | 95.837 | 277.928 | 9305.788 | ||
Western Union | 2.34% | 95.798 | 287.394 | 9292.398 | ||
Extrabanca | 1.52% | 96.602 | 386.409 | 9273.819 | ||
Small World | 0.64% | 97.466 | 487.328 | 9259.223 | ||
Western Union | 2.72% | 95.425 | 286.275 | 9256.241 | ||
Worldremit | 1.73% | 96.396 | 384.621 | 9255.007 | ||
Western Union | 1.20% | 96.916 | 474.889 | 9216.729 | ||
NEC | 1.32% | 96.798 | 483.992 | 9195.855 | ||
Extrabanca | 1.52% | 96.602 | 483.011 | 9177.217 | ||
Sigue Money Transfers | 0.78% | 97.328 | 583.969 | 9148.848 | ||
Ria | 1.93% | 96.200 | 673.401 | 8946.609 | ||
Small World | 2.00% | 96.131 | 672.920 | 8940.223 | ||
Poste Italiane Via MoneyGram | 1.03% | 97.083 | 922.288 | 8786.006 | ||
MoneyGram | 1.03% | 97.083 | 922.288 | 8786.006 | ||
Sigue Money Transfers | 0.78% | 97.328 | 973.282 | 8759.536 | ||
MoneyGram | 3.20% | 94.954 | 750.139 | 8745.292 | ||
Western Union | 1.20% | 96.916 | 959.470 | 8732.148 | ||
Ria | 1.83% | 96.298 | 962.982 | 8666.837 | ||
Western Union | 0.74% | 97.367 | 1071.042 | 8665.699 | ||
Bank of India | 2.91% | 95.239 | 952.388 | 8571.491 | ||
Western Union | 3.20% | 94.954 | 940.048 | 8555.384 | ||
MoneyGram | 3.01% | 95.141 | 1046.548 | 8467.522 | ||
MoneyGram | 1.03% | 97.083 | 1310.620 | 8397.674 | ||
Poste Italiane Via MoneyGram | 1.03% | 97.083 | 1310.620 | 8397.674 | ||
La Poste Via Western Union | 0.78% | 97.328 | 1362.594 | 8370.223 | ||
Ria | 8.02% | 90.226 | 676.697 | 8345.925 | ||
Commerzbank AG | 0.00% | 98.093 | 1471.399 | 8337.931 | ||
State Bank of India | 0.52% | 97.583 | 1463.748 | 8294.573 | ||
Western Union | 1.20% | 96.916 | 1453.743 | 8237.875 | ||
Azimo | 31.85% | 66.851 | 0.000 | 6685.058 | ||
Bank of India | 2.91% | 95.239 | 1904.776 | 7619.103 | ||
Worldremit | 35.88% | 62.897 | 0.000 | 6289.742 | ||
Postbank Via Western Union | 2.72% | 95.425 | 2853.212 | 6689.304 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2025 1 Euro € has traded for :
INR ₹ 88.085 Minimum
INR ₹ 93.257 Average
INR ₹ 98.113 Maximum
-
Symbol of Indian Rupee is ₹
-
Currency Code of Indian Rupee is INR
-
Numeric Currency Code of Indian Rupee is 356
-
Indian Rupee is divided in 100 Paisa
-
Indian Rupee is currency of India
-
In Year 2025 1 Indian Rupee ₹ has traded for :
EUR € 0.010 Minimum
EUR € 0.011 Average
EUR € 0.011 Maximum