EUR/INR - FX Rate & Currency Converter 06 Oct 2025 22:29 GMT : Live
Live
Euro / Indian Rupee Exchange Rate
€ 1 EUR Euro ₹ 103.898 INR Indian Rupee
Live
Euro / Indian Rupee Currency Converter
Euro / Indian Rupee Chart
EUR/INR Intraday Chart
EUR/INR Daily Chart
Euro / Indian Rupee Rate Range & Change
Period | Value | Change | Change % | |
---|---|---|---|---|
1 Day | 103.898 | + 0.000 | + 0.00 % | |
1 Week | 104.074 | -0.175 | -0.17 % | |
1 Month | 103.570 | + 0.328 | + 0.32 % | |
3 Month | 100.495 | + 3.403 | + 3.39 % | |
6 Month | 94.352 | + 9.547 | + 10.12 % | |
1 Year | 92.102 | + 11.796 | + 12.81 % | |
2 Year | 87.834 | + 16.064 | + 18.29 % | |
5 Year | 86.543 | + 17.355 | + 20.05 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / Indian Rupee Currency Conversion Table
EUR | INR |
---|---|
€ 1.000 | ₹ 103.898 |
€ 2.000 | ₹ 207.797 |
€ 3.000 | ₹ 311.695 |
€ 5.000 | ₹ 519.492 |
€ 10.000 | ₹ 1038.983 |
€ 20.000 | ₹ 2077.966 |
€ 50.000 | ₹ 5194.915 |
€ 100.000 | ₹ 10389.830 |
€ 200.000 | ₹ 20779.660 |
€ 500.000 | ₹ 51949.150 |
€ 1000.000 | ₹ 103898.300 |
€ 2000.000 | ₹ 207796.600 |
€ 5000.000 | ₹ 519491.500 |
INR | EUR |
---|---|
₹ 100.000 | € 0.962 |
₹ 200.000 | € 1.925 |
₹ 300.000 | € 2.887 |
₹ 500.000 | € 4.812 |
₹ 1000.000 | € 9.625 |
₹ 2000.000 | € 19.250 |
₹ 5000.000 | € 48.124 |
₹ 10000.000 | € 96.248 |
₹ 20000.000 | € 192.496 |
₹ 50000.000 | € 481.240 |
₹ 100000.000 | € 962.480 |
₹ 200000.000 | € 1924.959 |
₹ 500000.000 | € 4812.398 |
Euro / Indian Rupee Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to INR ₹Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
---|---|---|---|---|---|---|
Xendpay | 0.50% | 103.379 | 155.068 | 10182.813 | ||
RemitGuru | 0.39% | 103.493 | 206.986 | 10142.323 | ||
Small World | 0.64% | 103.233 | 205.434 | 10117.901 | ||
ICICI Bank | 0.64% | 103.233 | 206.467 | 10116.868 | ||
Postbank | 2.08% | 101.737 | 152.606 | 10021.116 | ||
Transferwise | 0.00% | 103.898 | 361.566 | 10028.264 | ||
Small World | 0.64% | 103.233 | 308.668 | 10014.667 | ||
Western Union | 1.84% | 101.987 | 295.761 | 9902.896 | ||
Azimo | 3.16% | 100.615 | 191.169 | 9870.343 | ||
Azimo | 3.25% | 100.522 | 190.991 | 9861.169 | ||
MoneyGram | 2.30% | 101.509 | 294.375 | 9856.489 | ||
Western Union | 2.34% | 101.467 | 304.401 | 9842.307 | ||
Extrabanca | 1.52% | 102.319 | 409.276 | 9822.628 | ||
Small World | 0.64% | 103.233 | 516.167 | 9807.168 | ||
Western Union | 2.72% | 101.072 | 303.217 | 9804.010 | ||
Worldremit | 1.73% | 102.101 | 407.382 | 9802.704 | ||
Western Union | 1.20% | 102.652 | 502.992 | 9762.160 | ||
NEC | 1.32% | 102.527 | 512.634 | 9740.050 | ||
Extrabanca | 1.52% | 102.319 | 511.595 | 9720.309 | ||
Sigue Money Transfers | 0.78% | 103.088 | 618.527 | 9690.262 | ||
Ria | 1.93% | 101.893 | 713.251 | 9476.055 | ||
Small World | 2.00% | 101.820 | 712.742 | 9469.291 | ||
Poste Italiane Via MoneyGram | 1.03% | 102.828 | 976.867 | 9305.947 | ||
MoneyGram | 1.03% | 102.828 | 976.867 | 9305.947 | ||
Sigue Money Transfers | 0.78% | 103.088 | 1030.879 | 9277.910 | ||
MoneyGram | 3.20% | 100.574 | 794.531 | 9262.824 | ||
Western Union | 1.20% | 102.652 | 1016.250 | 9248.902 | ||
Ria | 1.83% | 101.997 | 1019.970 | 9179.726 | ||
Western Union | 0.74% | 103.129 | 1134.424 | 9178.521 | ||
Bank of India | 2.91% | 100.875 | 1008.749 | 9078.737 | ||
Western Union | 3.20% | 100.574 | 995.678 | 9061.677 | ||
MoneyGram | 3.01% | 100.771 | 1108.481 | 8968.616 | ||
MoneyGram | 1.03% | 102.828 | 1388.180 | 8894.635 | ||
Poste Italiane Via MoneyGram | 1.03% | 102.828 | 1388.180 | 8894.635 | ||
La Poste Via Western Union | 0.78% | 103.088 | 1443.231 | 8865.559 | ||
Ria | 8.02% | 95.566 | 716.742 | 8839.823 | ||
Commerzbank AG | 0.00% | 103.898 | 1558.475 | 8831.355 | ||
State Bank of India | 0.52% | 103.358 | 1550.370 | 8785.432 | ||
Western Union | 1.20% | 102.652 | 1539.773 | 8725.379 | ||
Azimo | 31.85% | 70.807 | 0.000 | 7080.669 | ||
Bank of India | 2.91% | 100.875 | 2017.497 | 8069.989 | ||
Worldremit | 35.88% | 66.620 | 0.000 | 6661.959 | ||
Postbank Via Western Union | 2.72% | 101.072 | 3022.061 | 7085.166 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2025 1 Euro € has traded for :
INR ₹ 88.085 Minimum
INR ₹ 96.964 Average
INR ₹ 104.944 Maximum
-
Symbol of Indian Rupee is ₹
-
Currency Code of Indian Rupee is INR
-
Numeric Currency Code of Indian Rupee is 356
-
Indian Rupee is divided in 100 Paisa
-
Indian Rupee is currency of India
-
In Year 2025 1 Indian Rupee ₹ has traded for :
EUR € 0.009 Minimum
EUR € 0.010 Average
EUR € 0.011 Maximum