EUR/INR - FX Rate & Currency Converter 25 Jun 2025 05:43 GMT : Live
Live
Euro / Indian Rupee Exchange Rate
€ 1 EUR Euro ₹ 99.691 INR Indian Rupee
Live
Euro / Indian Rupee Currency Converter
Euro / Indian Rupee Chart
EUR/INR Intraday Chart
EUR/INR Daily Chart
Euro / Indian Rupee Rate Range & Change
Period | Value | Change | Change % | |
---|---|---|---|---|
1 Day | 99.691 | + 0.000 | + 0.00 % | |
1 Week | 99.845 | -0.154 | -0.15 % | |
1 Month | 96.975 | + 2.716 | + 2.80 % | |
3 Month | 91.972 | + 7.719 | + 8.39 % | |
6 Month | 89.329 | + 10.362 | + 11.60 % | |
1 Year | 89.267 | + 10.424 | + 11.68 % | |
2 Year | 89.468 | + 10.223 | + 11.43 % | |
5 Year | 84.752 | + 14.939 | + 17.63 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / Indian Rupee Currency Conversion Table
EUR | INR |
---|---|
€ 1.000 | ₹ 99.691 |
€ 2.000 | ₹ 199.383 |
€ 3.000 | ₹ 299.074 |
€ 5.000 | ₹ 498.457 |
€ 10.000 | ₹ 996.913 |
€ 20.000 | ₹ 1993.826 |
€ 50.000 | ₹ 4984.565 |
€ 100.000 | ₹ 9969.130 |
€ 200.000 | ₹ 19938.260 |
€ 500.000 | ₹ 49845.650 |
€ 1000.000 | ₹ 99691.300 |
€ 2000.000 | ₹ 199382.600 |
€ 5000.000 | ₹ 498456.500 |
INR | EUR |
---|---|
₹ 10.000 | € 0.100 |
₹ 20.000 | € 0.201 |
₹ 30.000 | € 0.301 |
₹ 50.000 | € 0.502 |
₹ 100.000 | € 1.003 |
₹ 200.000 | € 2.006 |
₹ 500.000 | € 5.015 |
₹ 1000.000 | € 10.031 |
₹ 2000.000 | € 20.062 |
₹ 5000.000 | € 50.155 |
₹ 10000.000 | € 100.310 |
₹ 20000.000 | € 200.619 |
₹ 50000.000 | € 501.548 |
Euro / Indian Rupee Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to INR ₹Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
---|---|---|---|---|---|---|
Xendpay | 0.50% | 99.193 | 148.789 | 9770.495 | ||
RemitGuru | 0.39% | 99.303 | 198.605 | 9731.645 | ||
Small World | 0.64% | 99.053 | 197.116 | 9708.212 | ||
ICICI Bank | 0.64% | 99.053 | 198.107 | 9707.221 | ||
Postbank | 2.08% | 97.618 | 146.427 | 9615.346 | ||
Transferwise | 0.00% | 99.691 | 346.926 | 9622.204 | ||
Small World | 0.64% | 99.053 | 296.169 | 9609.158 | ||
Western Union | 1.84% | 97.857 | 283.785 | 9501.913 | ||
Azimo | 3.16% | 96.541 | 183.428 | 9470.677 | ||
Azimo | 3.25% | 96.451 | 183.258 | 9461.876 | ||
MoneyGram | 2.30% | 97.398 | 282.455 | 9457.385 | ||
Western Union | 2.34% | 97.359 | 292.076 | 9443.777 | ||
Extrabanca | 1.52% | 98.176 | 392.704 | 9424.895 | ||
Small World | 0.64% | 99.053 | 495.266 | 9410.061 | ||
Western Union | 2.72% | 96.980 | 290.939 | 9407.031 | ||
Worldremit | 1.73% | 97.967 | 390.887 | 9405.777 | ||
Western Union | 1.20% | 98.495 | 482.626 | 9366.875 | ||
NEC | 1.32% | 98.375 | 491.877 | 9345.661 | ||
Extrabanca | 1.52% | 98.176 | 490.880 | 9326.719 | ||
Sigue Money Transfers | 0.78% | 98.914 | 593.482 | 9297.889 | ||
Ria | 1.93% | 97.767 | 684.371 | 9092.355 | ||
Small World | 2.00% | 97.697 | 683.882 | 9085.865 | ||
Poste Italiane Via MoneyGram | 1.03% | 98.664 | 937.313 | 8929.135 | ||
MoneyGram | 1.03% | 98.664 | 937.313 | 8929.135 | ||
Sigue Money Transfers | 0.78% | 98.914 | 989.137 | 8902.234 | ||
MoneyGram | 3.20% | 96.501 | 762.359 | 8887.759 | ||
Western Union | 1.20% | 98.495 | 975.101 | 8874.400 | ||
Ria | 1.83% | 97.867 | 978.669 | 8808.025 | ||
Western Union | 0.74% | 98.954 | 1088.489 | 8806.869 | ||
Bank of India | 2.91% | 96.790 | 967.903 | 8711.125 | ||
Western Union | 3.20% | 96.501 | 955.362 | 8694.756 | ||
MoneyGram | 3.01% | 96.691 | 1063.597 | 8605.463 | ||
MoneyGram | 1.03% | 98.664 | 1331.970 | 8534.477 | ||
Poste Italiane Via MoneyGram | 1.03% | 98.664 | 1331.970 | 8534.477 | ||
La Poste Via Western Union | 0.78% | 98.914 | 1384.792 | 8506.579 | ||
Ria | 8.02% | 91.696 | 687.720 | 8481.885 | ||
Commerzbank AG | 0.00% | 99.691 | 1495.370 | 8473.761 | ||
State Bank of India | 0.52% | 99.173 | 1487.594 | 8429.697 | ||
Western Union | 1.20% | 98.495 | 1477.425 | 8372.075 | ||
Azimo | 31.85% | 67.940 | 0.000 | 6793.962 | ||
Bank of India | 2.91% | 96.790 | 1935.806 | 7743.223 | ||
Worldremit | 35.88% | 63.922 | 0.000 | 6392.206 | ||
Postbank Via Western Union | 2.72% | 96.980 | 2899.693 | 6798.277 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2025 1 Euro € has traded for :
INR ₹ 88.085 Minimum
INR ₹ 93.949 Average
INR ₹ 100.195 Maximum
-
Symbol of Indian Rupee is ₹
-
Currency Code of Indian Rupee is INR
-
Numeric Currency Code of Indian Rupee is 356
-
Indian Rupee is divided in 100 Paisa
-
Indian Rupee is currency of India
-
In Year 2025 1 Indian Rupee ₹ has traded for :
EUR € 0.010 Minimum
EUR € 0.011 Average
EUR € 0.011 Maximum