EUR/INR - FX Rate & Currency Converter 08 May 2025 04:49 GMT : Live
Live
Euro / Indian Rupee Exchange Rate
€ 1 EUR Euro ₹ 95.761 INR Indian Rupee
Live
Euro / Indian Rupee Currency Converter
Euro / Indian Rupee Chart
EUR/INR Intraday Chart
EUR/INR Daily Chart
Euro / Indian Rupee Rate Range & Change
Period | Value | Change | Change % | |
---|---|---|---|---|
1 Day | 95.761 | + 0.000 | + 0.00 % | |
1 Week | 95.686 | + 0.075 | + 0.08 % | |
1 Month | 94.395 | + 1.367 | + 1.45 % | |
3 Month | 90.517 | + 5.244 | + 5.79 % | |
6 Month | 90.481 | + 5.280 | + 5.84 % | |
1 Year | 89.985 | + 5.777 | + 6.42 % | |
2 Year | 90.023 | + 5.739 | + 6.37 % | |
5 Year | 82.801 | + 12.960 | + 15.65 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / Indian Rupee Currency Conversion Table
EUR | INR |
---|---|
€ 1.000 | ₹ 95.761 |
€ 2.000 | ₹ 191.523 |
€ 3.000 | ₹ 287.284 |
€ 5.000 | ₹ 478.807 |
€ 10.000 | ₹ 957.613 |
€ 20.000 | ₹ 1915.226 |
€ 50.000 | ₹ 4788.065 |
€ 100.000 | ₹ 9576.130 |
€ 200.000 | ₹ 19152.260 |
€ 500.000 | ₹ 47880.650 |
€ 1000.000 | ₹ 95761.300 |
€ 2000.000 | ₹ 191522.600 |
€ 5000.000 | ₹ 478806.500 |
INR | EUR |
---|---|
₹ 10.000 | € 0.104 |
₹ 20.000 | € 0.209 |
₹ 30.000 | € 0.313 |
₹ 50.000 | € 0.522 |
₹ 100.000 | € 1.044 |
₹ 200.000 | € 2.089 |
₹ 500.000 | € 5.221 |
₹ 1000.000 | € 10.443 |
₹ 2000.000 | € 20.885 |
₹ 5000.000 | € 52.213 |
₹ 10000.000 | € 104.426 |
₹ 20000.000 | € 208.853 |
₹ 50000.000 | € 522.132 |
Euro / Indian Rupee Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to INR ₹Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
---|---|---|---|---|---|---|
Xendpay | 0.50% | 95.282 | 142.924 | 9385.326 | ||
RemitGuru | 0.39% | 95.388 | 190.776 | 9348.007 | ||
Small World | 0.64% | 95.148 | 189.345 | 9325.497 | ||
ICICI Bank | 0.64% | 95.148 | 190.297 | 9324.546 | ||
Postbank | 2.08% | 93.769 | 140.654 | 9236.292 | ||
Transferwise | 0.00% | 95.761 | 333.249 | 9242.881 | ||
Small World | 0.64% | 95.148 | 284.494 | 9230.349 | ||
Western Union | 1.84% | 93.999 | 272.598 | 9127.331 | ||
Azimo | 3.16% | 92.735 | 176.197 | 9097.327 | ||
Azimo | 3.25% | 92.649 | 176.033 | 9088.873 | ||
MoneyGram | 2.30% | 93.559 | 271.320 | 9084.559 | ||
Western Union | 2.34% | 93.520 | 280.561 | 9071.487 | ||
Extrabanca | 1.52% | 94.306 | 377.223 | 9053.350 | ||
Small World | 0.64% | 95.148 | 475.742 | 9039.101 | ||
Western Union | 2.72% | 93.157 | 279.470 | 9036.189 | ||
Worldremit | 1.73% | 94.105 | 375.477 | 9034.985 | ||
Western Union | 1.20% | 94.612 | 463.600 | 8997.617 | ||
NEC | 1.32% | 94.497 | 472.486 | 8977.239 | ||
Extrabanca | 1.52% | 94.306 | 471.529 | 8959.044 | ||
Sigue Money Transfers | 0.78% | 95.014 | 570.086 | 8931.350 | ||
Ria | 1.93% | 93.913 | 657.392 | 8733.919 | ||
Small World | 2.00% | 93.846 | 656.923 | 8727.685 | ||
Poste Italiane Via MoneyGram | 1.03% | 94.775 | 900.362 | 8577.134 | ||
MoneyGram | 1.03% | 94.775 | 900.362 | 8577.134 | ||
Sigue Money Transfers | 0.78% | 95.014 | 950.144 | 8551.293 | ||
MoneyGram | 3.20% | 92.697 | 732.306 | 8537.388 | ||
Western Union | 1.20% | 94.612 | 936.660 | 8524.556 | ||
Ria | 1.83% | 94.009 | 940.089 | 8460.798 | ||
Western Union | 0.74% | 95.053 | 1045.579 | 8459.687 | ||
Bank of India | 2.91% | 92.975 | 929.746 | 8367.718 | ||
Western Union | 3.20% | 92.697 | 917.700 | 8351.994 | ||
MoneyGram | 3.01% | 92.879 | 1021.668 | 8266.221 | ||
MoneyGram | 1.03% | 94.775 | 1279.462 | 8198.034 | ||
Poste Italiane Via MoneyGram | 1.03% | 94.775 | 1279.462 | 8198.034 | ||
La Poste Via Western Union | 0.78% | 95.014 | 1330.201 | 8171.235 | ||
Ria | 8.02% | 88.081 | 660.609 | 8147.515 | ||
Commerzbank AG | 0.00% | 95.761 | 1436.419 | 8139.711 | ||
State Bank of India | 0.52% | 95.263 | 1428.950 | 8097.384 | ||
Western Union | 1.20% | 94.612 | 1419.182 | 8042.034 | ||
Azimo | 31.85% | 65.261 | 0.000 | 6526.133 | ||
Bank of India | 2.91% | 92.975 | 1859.493 | 7437.972 | ||
Worldremit | 35.88% | 61.402 | 0.000 | 6140.215 | ||
Postbank Via Western Union | 2.72% | 93.157 | 2785.382 | 6530.277 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2025 1 Euro € has traded for :
INR ₹ 88.085 Minimum
INR ₹ 92.589 Average
INR ₹ 98.113 Maximum
-
Symbol of Indian Rupee is ₹
-
Currency Code of Indian Rupee is INR
-
Numeric Currency Code of Indian Rupee is 356
-
Indian Rupee is divided in 100 Paisa
-
Indian Rupee is currency of India
-
In Year 2025 1 Indian Rupee ₹ has traded for :
EUR € 0.010 Minimum
EUR € 0.011 Average
EUR € 0.011 Maximum