EUR / INR - FX Rate & Currency Converter 23 Feb 2025 05:08 GMT : Live
Live
Euro / Indian Rupee Exchange Rate
€ 1 EUR Euro ₹ 90.623 INR Indian Rupee
Live
Euro / Indian Rupee Currency Converter
Euro / Indian Rupee Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR €100 to INR ₹
Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
---|---|---|---|---|---|---|
Xendpay | 0.50% | 90.170 | 135.255 | 8881.714 | ||
RemitGuru | 0.39% | 90.269 | 180.539 | 8846.398 | ||
Small World | 0.64% | 90.043 | 179.185 | 8825.096 | ||
ICICI Bank | 0.64% | 90.043 | 180.086 | 8824.196 | ||
Postbank | 2.08% | 88.738 | 133.107 | 8740.678 | ||
Transferwise | 0.00% | 90.623 | 315.367 | 8746.913 | ||
Small World | 0.64% | 90.043 | 269.228 | 8735.053 | ||
Western Union | 1.84% | 88.955 | 257.970 | 8637.564 | ||
Azimo | 3.16% | 87.759 | 166.742 | 8609.170 | ||
Azimo | 3.25% | 87.678 | 166.587 | 8601.169 | ||
MoneyGram | 2.30% | 88.538 | 256.762 | 8597.086 | ||
Western Union | 2.34% | 88.502 | 265.507 | 8584.716 | ||
Extrabanca | 1.52% | 89.245 | 356.981 | 8567.552 | ||
Small World | 0.64% | 90.043 | 450.214 | 8554.067 | ||
Western Union | 2.72% | 88.158 | 264.474 | 8551.312 | ||
Worldremit | 1.73% | 89.055 | 355.330 | 8550.173 | ||
Western Union | 1.20% | 89.535 | 438.723 | 8514.810 | ||
NEC | 1.32% | 89.427 | 447.133 | 8495.525 | ||
Extrabanca | 1.52% | 89.245 | 446.227 | 8478.307 | ||
Sigue Money Transfers | 0.78% | 89.916 | 539.496 | 8452.099 | ||
Ria | 1.93% | 88.874 | 622.116 | 8265.262 | ||
Small World | 2.00% | 88.810 | 621.672 | 8259.362 | ||
Poste Italiane Via MoneyGram | 1.03% | 89.689 | 852.049 | 8116.889 | ||
MoneyGram | 1.03% | 89.689 | 852.049 | 8116.889 | ||
Sigue Money Transfers | 0.78% | 89.916 | 899.159 | 8092.435 | ||
MoneyGram | 3.20% | 87.723 | 693.011 | 8079.276 | ||
Western Union | 1.20% | 89.535 | 886.400 | 8067.133 | ||
Ria | 1.83% | 88.964 | 889.644 | 8006.796 | ||
Western Union | 0.74% | 89.952 | 989.474 | 8005.745 | ||
Bank of India | 2.91% | 87.986 | 879.857 | 7918.711 | ||
Western Union | 3.20% | 87.723 | 868.456 | 7903.831 | ||
MoneyGram | 3.01% | 87.895 | 966.846 | 7822.660 | ||
MoneyGram | 1.03% | 89.689 | 1210.807 | 7758.132 | ||
Poste Italiane Via MoneyGram | 1.03% | 89.689 | 1210.807 | 7758.132 | ||
La Poste Via Western Union | 0.78% | 89.916 | 1258.823 | 7732.771 | ||
Ria | 8.02% | 83.355 | 625.161 | 7710.324 | ||
Commerzbank AG | 0.00% | 90.623 | 1359.342 | 7702.938 | ||
State Bank of India | 0.52% | 90.152 | 1352.273 | 7662.883 | ||
Western Union | 1.20% | 89.535 | 1343.030 | 7610.503 | ||
Azimo | 31.85% | 61.759 | 0.000 | 6175.944 | ||
Bank of India | 2.91% | 87.986 | 1759.714 | 7038.854 | ||
Worldremit | 35.88% | 58.107 | 0.000 | 5810.734 | ||
Postbank Via Western Union | 2.72% | 88.158 | 2635.920 | 6179.866 |
Live
Euro / Indian Rupee Currency Conversion Table
EUR | INR |
---|---|
€ 1.000 | ₹ 90.623 |
€ 2.000 | ₹ 181.246 |
€ 3.000 | ₹ 271.868 |
€ 5.000 | ₹ 453.114 |
€ 10.000 | ₹ 906.228 |
€ 20.000 | ₹ 1812.456 |
€ 50.000 | ₹ 4531.140 |
€ 100.000 | ₹ 9062.280 |
€ 200.000 | ₹ 18124.560 |
€ 500.000 | ₹ 45311.400 |
€ 1000.000 | ₹ 90622.800 |
€ 2000.000 | ₹ 181245.600 |
€ 5000.000 | ₹ 453114.000 |
INR | EUR |
---|---|
₹ 10.000 | € 0.110 |
₹ 20.000 | € 0.221 |
₹ 30.000 | € 0.331 |
₹ 50.000 | € 0.552 |
₹ 100.000 | € 1.103 |
₹ 200.000 | € 2.207 |
₹ 500.000 | € 5.517 |
₹ 1000.000 | € 11.035 |
₹ 2000.000 | € 22.070 |
₹ 5000.000 | € 55.174 |
₹ 10000.000 | € 110.348 |
₹ 20000.000 | € 220.695 |
₹ 50000.000 | € 551.738 |
Euro / Indian Rupee Intraday Chart
Euro / Indian Rupee Daily Chart
Euro / Indian Rupee Rate Change
Period | Value | Change | Change % | |
---|---|---|---|---|
1 Day | 90.623 | + 0.000 | + 0.00 % | |
1 Week | 91.020 | -0.397 | -0.44 % | |
1 Month | 90.525 | + 0.097 | + 0.11 % | |
3 Month | 88.473 | + 2.150 | + 2.43 % | |
6 Month | 93.936 | -3.313 | -3.53 % | |
1 Year | 89.791 | + 0.831 | + 0.93 % | |
2 Year | 87.784 | + 2.839 | + 3.23 % | |
5 Year | 77.909 | + 12.714 | + 16.32 % |
Euro / Indian Rupee Rate Range
5
Year
Year
3
Year
Year
1
Year
Year
6
Month
Month
3
Month
Month
1
Month
Month
1
Week
Week
1
Day
Day
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2025 1 Euro € has traded for :
INR ₹ 88.085 Minimum
INR ₹ 89.789 Average
INR ₹ 91.020 Maximum
-
Symbol of Indian Rupee is ₹
-
Currency Code of Indian Rupee is INR
-
Numeric Currency Code of Indian Rupee is 356
-
Indian Rupee is divided in 100 Paisa
-
Indian Rupee is currency of India
-
In Year 2025 1 Indian Rupee ₹ has traded for :
EUR € 0.011 Minimum
EUR € 0.011 Average
EUR € 0.011 Maximum