EUR/INR - FX Rate & Currency Converter 10 Jan 2026 20:45 GMT : Live
Live
Euro / Indian Rupee Exchange Rate
€ 1 EUR Euro ₹ 105.024 INR Indian Rupee
Live
Euro / Indian Rupee Currency Converter
Euro / Indian Rupee Chart
EUR/INR Intraday Chart
EUR/INR Daily Chart
Euro / Indian Rupee Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 105.024 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 105.731 | -0.707 | -0.67 % | |
| 1 Month | 106.357 | -1.333 | -1.25 % | |
| 3 Month | 103.043 | + 1.981 | + 1.92 % | |
| 6 Month | 100.333 | + 4.691 | + 4.67 % | |
| 1 Year | 88.321 | + 16.702 | + 18.91 % | |
| 2 Year | 90.849 | + 14.175 | + 15.60 % | |
| 5 Year | 89.389 | + 15.635 | + 17.49 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / Indian Rupee Currency Conversion Table
| EUR | INR |
|---|---|
| € 1.000 | ₹ 105.024 |
| € 2.000 | ₹ 210.048 |
| € 3.000 | ₹ 315.071 |
| € 5.000 | ₹ 525.119 |
| € 10.000 | ₹ 1050.238 |
| € 20.000 | ₹ 2100.476 |
| € 50.000 | ₹ 5251.190 |
| € 100.000 | ₹ 10502.380 |
| € 200.000 | ₹ 21004.760 |
| € 500.000 | ₹ 52511.900 |
| € 1000.000 | ₹ 105023.800 |
| € 2000.000 | ₹ 210047.600 |
| € 5000.000 | ₹ 525119.000 |
| INR | EUR |
|---|---|
| ₹ 100.000 | € 0.952 |
| ₹ 200.000 | € 1.904 |
| ₹ 300.000 | € 2.856 |
| ₹ 500.000 | € 4.761 |
| ₹ 1000.000 | € 9.522 |
| ₹ 2000.000 | € 19.043 |
| ₹ 5000.000 | € 47.608 |
| ₹ 10000.000 | € 95.217 |
| ₹ 20000.000 | € 190.433 |
| ₹ 50000.000 | € 476.083 |
| ₹ 100000.000 | € 952.165 |
| ₹ 200000.000 | € 1904.330 |
| ₹ 500000.000 | € 4760.826 |
Euro / Indian Rupee Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to INR ₹| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xendpay | 0.50% | 104.499 | 156.748 | 10293.120 | ||
| RemitGuru | 0.39% | 104.614 | 209.228 | 10252.192 | ||
| Small World | 0.64% | 104.352 | 207.660 | 10227.505 | ||
| ICICI Bank | 0.64% | 104.352 | 208.703 | 10226.461 | ||
| Postbank | 2.08% | 102.839 | 154.259 | 10129.672 | ||
| Transferwise | 0.00% | 105.024 | 365.483 | 10136.897 | ||
| Small World | 0.64% | 104.352 | 312.011 | 10123.153 | ||
| Western Union | 1.84% | 103.091 | 298.965 | 10010.171 | ||
| Azimo | 3.16% | 101.705 | 193.240 | 9977.265 | ||
| Azimo | 3.25% | 101.611 | 193.060 | 9967.993 | ||
| MoneyGram | 2.30% | 102.608 | 297.564 | 9963.261 | ||
| Western Union | 2.34% | 102.566 | 307.699 | 9948.926 | ||
| Extrabanca | 1.52% | 103.427 | 413.710 | 9929.034 | ||
| Small World | 0.64% | 104.352 | 521.758 | 9913.407 | ||
| Western Union | 2.72% | 102.167 | 306.501 | 9910.214 | ||
| Worldremit | 1.73% | 103.207 | 411.795 | 9908.893 | ||
| Western Union | 1.20% | 103.764 | 508.441 | 9867.910 | ||
| NEC | 1.32% | 103.637 | 518.187 | 9845.561 | ||
| Extrabanca | 1.52% | 103.427 | 517.137 | 9825.607 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.78% | 104.205 | 625.228 | 9795.234 | ||
| Ria | 1.93% | 102.997 | 720.978 | 9578.706 | ||
| Small World | 2.00% | 102.923 | 720.463 | 9571.869 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 1.03% | 103.942 | 987.450 | 9406.756 | ||
| MoneyGram | 1.03% | 103.942 | 987.450 | 9406.756 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.78% | 104.205 | 1042.046 | 9378.415 | ||
| MoneyGram | 3.20% | 101.663 | 803.138 | 9363.166 | ||
| Western Union | 1.20% | 103.764 | 1027.259 | 9349.093 | ||
| Ria | 1.83% | 103.102 | 1031.019 | 9279.168 | ||
| Western Union | 0.74% | 104.247 | 1146.713 | 9277.950 | ||
| Bank of India | 2.91% | 101.968 | 1019.676 | 9177.085 | ||
| Western Union | 3.20% | 101.663 | 1006.464 | 9159.840 | ||
| MoneyGram | 3.01% | 101.863 | 1120.488 | 9065.770 | ||
| MoneyGram | 1.03% | 103.942 | 1403.218 | 8990.988 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 1.03% | 103.942 | 1403.218 | 8990.988 | ||
| La Poste Via Western Union | 0.78% | 104.205 | 1458.865 | 8961.597 | ||
| Ria | 8.02% | 96.601 | 724.507 | 8935.582 | ||
| Commerzbank AG | 0.00% | 105.024 | 1575.357 | 8927.023 | ||
| State Bank of India | 0.52% | 104.478 | 1567.165 | 8880.602 | ||
| Western Union | 1.20% | 103.764 | 1556.453 | 8819.899 | ||
| Azimo | 31.85% | 71.574 | 0.000 | 7157.372 | ||
| Bank of India | 2.91% | 101.968 | 2039.352 | 8157.409 | ||
| Worldremit | 35.88% | 67.341 | 0.000 | 6734.126 | ||
| Postbank Via Western Union | 2.72% | 102.167 | 3054.798 | 7161.917 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2026 1 Euro € has traded for :
INR ₹ 104.814 Minimum
INR ₹ 105.350 Average
INR ₹ 105.731 Maximum
-
Symbol of Indian Rupee is ₹
-
Currency Code of Indian Rupee is INR
-
Numeric Currency Code of Indian Rupee is 356
-
Indian Rupee is divided in 100 Paisa
-
Indian Rupee is currency of India
-
In Year 2026 1 Indian Rupee ₹ has traded for :
EUR € 0.009 Minimum
EUR € 0.009 Average
EUR € 0.009 Maximum