EUR/INR - FX Rate & Currency Converter 18 Dec 2025 04:18 GMT : Live
Live
Euro / Indian Rupee Exchange Rate
€ 1 EUR Euro ₹ 106.197 INR Indian Rupee
Live
Euro / Indian Rupee Currency Converter
Euro / Indian Rupee Chart
EUR/INR Intraday Chart
EUR/INR Daily Chart
Euro / Indian Rupee Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 106.197 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 106.357 | -0.160 | -0.15 % | |
| 1 Month | 102.104 | + 4.093 | + 4.01 % | |
| 3 Month | 103.478 | + 2.719 | + 2.63 % | |
| 6 Month | 99.845 | + 6.352 | + 6.36 % | |
| 1 Year | 88.362 | + 17.835 | + 20.18 % | |
| 2 Year | 91.240 | + 14.957 | + 16.39 % | |
| 5 Year | 90.219 | + 15.978 | + 17.71 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / Indian Rupee Currency Conversion Table
| EUR | INR |
|---|---|
| € 1.000 | ₹ 106.197 |
| € 2.000 | ₹ 212.394 |
| € 3.000 | ₹ 318.591 |
| € 5.000 | ₹ 530.985 |
| € 10.000 | ₹ 1061.970 |
| € 20.000 | ₹ 2123.940 |
| € 50.000 | ₹ 5309.850 |
| € 100.000 | ₹ 10619.700 |
| € 200.000 | ₹ 21239.400 |
| € 500.000 | ₹ 53098.500 |
| € 1000.000 | ₹ 106197.000 |
| € 2000.000 | ₹ 212394.000 |
| € 5000.000 | ₹ 530985.000 |
| INR | EUR |
|---|---|
| ₹ 100.000 | € 0.942 |
| ₹ 200.000 | € 1.883 |
| ₹ 300.000 | € 2.825 |
| ₹ 500.000 | € 4.708 |
| ₹ 1000.000 | € 9.416 |
| ₹ 2000.000 | € 18.833 |
| ₹ 5000.000 | € 47.082 |
| ₹ 10000.000 | € 94.165 |
| ₹ 20000.000 | € 188.329 |
| ₹ 50000.000 | € 470.823 |
| ₹ 100000.000 | € 941.646 |
| ₹ 200000.000 | € 1883.292 |
| ₹ 500000.000 | € 4708.231 |
Euro / Indian Rupee Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to INR ₹| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xendpay | 0.50% | 105.666 | 158.499 | 10408.102 | ||
| RemitGuru | 0.39% | 105.783 | 211.566 | 10366.718 | ||
| Small World | 0.64% | 105.517 | 209.980 | 10341.754 | ||
| ICICI Bank | 0.64% | 105.517 | 211.035 | 10340.699 | ||
| Postbank | 2.08% | 103.988 | 155.982 | 10242.828 | ||
| Transferwise | 0.00% | 106.197 | 369.566 | 10250.134 | ||
| Small World | 0.64% | 105.517 | 315.497 | 10236.237 | ||
| Western Union | 1.84% | 104.243 | 302.305 | 10121.993 | ||
| Azimo | 3.16% | 102.841 | 195.398 | 10088.719 | ||
| Azimo | 3.25% | 102.746 | 195.217 | 10079.343 | ||
| MoneyGram | 2.30% | 103.754 | 300.888 | 10074.559 | ||
| Western Union | 2.34% | 103.712 | 311.136 | 10060.063 | ||
| Extrabanca | 1.52% | 104.583 | 418.331 | 10039.949 | ||
| Small World | 0.64% | 105.517 | 527.587 | 10024.147 | ||
| Western Union | 2.72% | 103.308 | 309.925 | 10020.919 | ||
| Worldremit | 1.73% | 104.360 | 416.396 | 10019.584 | ||
| Western Union | 1.20% | 104.923 | 514.121 | 9978.143 | ||
| NEC | 1.32% | 104.795 | 523.976 | 9955.544 | ||
| Extrabanca | 1.52% | 104.583 | 522.914 | 9935.367 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.78% | 105.369 | 632.212 | 9904.654 | ||
| Ria | 1.93% | 104.147 | 729.032 | 9685.708 | ||
| Small World | 2.00% | 104.073 | 728.511 | 9678.795 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 1.03% | 105.103 | 998.480 | 9511.837 | ||
| MoneyGram | 1.03% | 105.103 | 998.480 | 9511.837 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.78% | 105.369 | 1053.687 | 9483.180 | ||
| MoneyGram | 3.20% | 102.799 | 812.110 | 9467.760 | ||
| Western Union | 1.20% | 104.923 | 1038.734 | 9453.530 | ||
| Ria | 1.83% | 104.254 | 1042.536 | 9382.824 | ||
| Western Union | 0.74% | 105.411 | 1159.523 | 9381.592 | ||
| Bank of India | 2.91% | 103.107 | 1031.067 | 9279.600 | ||
| Western Union | 3.20% | 102.799 | 1017.707 | 9262.163 | ||
| MoneyGram | 3.01% | 103.000 | 1133.005 | 9167.042 | ||
| MoneyGram | 1.03% | 105.103 | 1418.893 | 9091.424 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 1.03% | 105.103 | 1418.893 | 9091.424 | ||
| La Poste Via Western Union | 0.78% | 105.369 | 1475.161 | 9061.705 | ||
| Ria | 8.02% | 97.680 | 732.600 | 9035.400 | ||
| Commerzbank AG | 0.00% | 106.197 | 1592.955 | 9026.745 | ||
| State Bank of India | 0.52% | 105.645 | 1584.672 | 8979.806 | ||
| Western Union | 1.20% | 104.923 | 1573.840 | 8918.424 | ||
| Azimo | 31.85% | 72.373 | 0.000 | 7237.326 | ||
| Bank of India | 2.91% | 103.107 | 2062.133 | 8248.533 | ||
| Worldremit | 35.88% | 68.094 | 0.000 | 6809.352 | ||
| Postbank Via Western Union | 2.72% | 103.308 | 3088.922 | 7241.922 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2025 1 Euro € has traded for :
INR ₹ 88.085 Minimum
INR ₹ 98.296 Average
INR ₹ 106.864 Maximum
-
Symbol of Indian Rupee is ₹
-
Currency Code of Indian Rupee is INR
-
Numeric Currency Code of Indian Rupee is 356
-
Indian Rupee is divided in 100 Paisa
-
Indian Rupee is currency of India
-
In Year 2025 1 Indian Rupee ₹ has traded for :
EUR € 0.009 Minimum
EUR € 0.010 Average
EUR € 0.011 Maximum