EUR / INR - FX Rate & Currency Converter 16 Apr 2025 07:43 GMT : Live
Live
Euro / Indian Rupee Exchange Rate
€ 1 EUR Euro ₹ 97.500 INR Indian Rupee
Live
Euro / Indian Rupee Currency Converter
Euro / Indian Rupee Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR €100 to INR ₹
Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
---|---|---|---|---|---|---|
Xendpay | 0.50% | 97.013 | 145.519 | 9555.751 | ||
RemitGuru | 0.39% | 97.120 | 194.240 | 9517.755 | ||
Small World | 0.64% | 96.876 | 192.784 | 9494.836 | ||
ICICI Bank | 0.64% | 96.876 | 193.752 | 9493.867 | ||
Postbank | 2.08% | 95.472 | 143.208 | 9404.011 | ||
Transferwise | 0.00% | 97.500 | 339.301 | 9410.719 | ||
Small World | 0.64% | 96.876 | 289.660 | 9397.960 | ||
Western Union | 1.84% | 95.706 | 277.548 | 9293.072 | ||
Azimo | 3.16% | 94.419 | 179.396 | 9262.523 | ||
Azimo | 3.25% | 94.331 | 179.230 | 9253.915 | ||
MoneyGram | 2.30% | 95.258 | 276.247 | 9249.522 | ||
Western Union | 2.34% | 95.219 | 285.656 | 9236.213 | ||
Extrabanca | 1.52% | 96.018 | 384.073 | 9217.747 | ||
Small World | 0.64% | 96.876 | 484.381 | 9203.239 | ||
Western Union | 2.72% | 94.848 | 284.545 | 9200.275 | ||
Worldremit | 1.73% | 95.813 | 382.296 | 9199.049 | ||
Western Union | 1.20% | 96.330 | 472.018 | 9161.002 | ||
NEC | 1.32% | 96.213 | 481.066 | 9140.254 | ||
Extrabanca | 1.52% | 96.018 | 480.091 | 9121.729 | ||
Sigue Money Transfers | 0.78% | 96.740 | 580.438 | 9093.532 | ||
Ria | 1.93% | 95.618 | 669.329 | 8892.515 | ||
Small World | 2.00% | 95.550 | 668.851 | 8886.168 | ||
Poste Italiane Via MoneyGram | 1.03% | 96.496 | 916.712 | 8732.883 | ||
MoneyGram | 1.03% | 96.496 | 916.712 | 8732.883 | ||
Sigue Money Transfers | 0.78% | 96.740 | 967.397 | 8706.573 | ||
MoneyGram | 3.20% | 94.380 | 745.604 | 8692.416 | ||
Western Union | 1.20% | 96.330 | 953.669 | 8679.351 | ||
Ria | 1.83% | 95.716 | 957.159 | 8614.435 | ||
Western Union | 0.74% | 96.779 | 1064.566 | 8613.304 | ||
Bank of India | 2.91% | 94.663 | 946.629 | 8519.665 | ||
Western Union | 3.20% | 94.380 | 934.364 | 8503.655 | ||
MoneyGram | 3.01% | 94.565 | 1040.220 | 8416.325 | ||
MoneyGram | 1.03% | 96.496 | 1302.695 | 8346.899 | ||
Poste Italiane Via MoneyGram | 1.03% | 96.496 | 1302.695 | 8346.899 | ||
La Poste Via Western Union | 0.78% | 96.740 | 1354.356 | 8319.614 | ||
Ria | 8.02% | 89.681 | 672.605 | 8295.463 | ||
Commerzbank AG | 0.00% | 97.500 | 1462.503 | 8287.517 | ||
State Bank of India | 0.52% | 96.993 | 1454.898 | 8244.422 | ||
Western Union | 1.20% | 96.330 | 1444.953 | 8188.067 | ||
Azimo | 31.85% | 66.446 | 0.000 | 6644.639 | ||
Bank of India | 2.91% | 94.663 | 1893.259 | 7573.036 | ||
Worldremit | 35.88% | 62.517 | 0.000 | 6251.713 | ||
Postbank Via Western Union | 2.72% | 94.848 | 2835.961 | 6648.858 |
Live
Euro / Indian Rupee Currency Conversion Table
EUR | INR |
---|---|
€ 1.000 | ₹ 97.500 |
€ 2.000 | ₹ 195.000 |
€ 3.000 | ₹ 292.501 |
€ 5.000 | ₹ 487.501 |
€ 10.000 | ₹ 975.002 |
€ 20.000 | ₹ 1950.004 |
€ 50.000 | ₹ 4875.010 |
€ 100.000 | ₹ 9750.020 |
€ 200.000 | ₹ 19500.040 |
€ 500.000 | ₹ 48750.100 |
€ 1000.000 | ₹ 97500.200 |
€ 2000.000 | ₹ 195000.400 |
€ 5000.000 | ₹ 487501.000 |
INR | EUR |
---|---|
₹ 10.000 | € 0.103 |
₹ 20.000 | € 0.205 |
₹ 30.000 | € 0.308 |
₹ 50.000 | € 0.513 |
₹ 100.000 | € 1.026 |
₹ 200.000 | € 2.051 |
₹ 500.000 | € 5.128 |
₹ 1000.000 | € 10.256 |
₹ 2000.000 | € 20.513 |
₹ 5000.000 | € 51.282 |
₹ 10000.000 | € 102.564 |
₹ 20000.000 | € 205.128 |
₹ 50000.000 | € 512.819 |
Euro / Indian Rupee Intraday Chart
Euro / Indian Rupee Daily Chart
Euro / Indian Rupee Rate Change
Period | Value | Change | Change % | |
---|---|---|---|---|
1 Day | 97.500 | + 0.000 | + 0.00 % | |
1 Week | 96.872 | + 0.628 | + 0.65 % | |
1 Month | 94.944 | + 2.556 | + 2.69 % | |
3 Month | 89.310 | + 8.190 | + 9.17 % | |
6 Month | 91.019 | + 6.481 | + 7.12 % | |
1 Year | 89.202 | + 8.298 | + 9.30 % | |
2 Year | 89.598 | + 7.902 | + 8.82 % | |
5 Year | 83.453 | + 14.048 | + 16.83 % |
Euro / Indian Rupee Rate Range
5
Year
Year
3
Year
Year
1
Year
Year
6
Month
Month
3
Month
Month
1
Month
Month
1
Week
Week
1
Day
Day
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2025 1 Euro € has traded for :
INR ₹ 88.085 Minimum
INR ₹ 91.739 Average
INR ₹ 97.871 Maximum
-
Symbol of Indian Rupee is ₹
-
Currency Code of Indian Rupee is INR
-
Numeric Currency Code of Indian Rupee is 356
-
Indian Rupee is divided in 100 Paisa
-
Indian Rupee is currency of India
-
In Year 2025 1 Indian Rupee ₹ has traded for :
EUR € 0.010 Minimum
EUR € 0.011 Average
EUR € 0.011 Maximum