EUR/INR - FX Rate & Currency Converter 01 Feb 2026 03:17 GMT : Live
Live
Euro / Indian Rupee Exchange Rate
€ 1 EUR Euro ₹ 108.680 INR Indian Rupee
Live
Euro / Indian Rupee Currency Converter
Euro / Indian Rupee Chart
EUR/INR Intraday Chart
EUR/INR Daily Chart
Euro / Indian Rupee Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 108.680 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 108.915 | -0.235 | -0.22 % | |
| 1 Month | 105.588 | + 3.091 | + 2.93 % | |
| 3 Month | 102.379 | + 6.300 | + 6.15 % | |
| 6 Month | 101.058 | + 7.621 | + 7.54 % | |
| 1 Year | 88.727 | + 19.952 | + 22.49 % | |
| 2 Year | 89.695 | + 18.984 | + 21.17 % | |
| 5 Year | 88.245 | + 20.434 | + 23.16 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / Indian Rupee Currency Conversion Table
| EUR | INR |
|---|---|
| € 1.000 | ₹ 108.680 |
| € 2.000 | ₹ 217.359 |
| € 3.000 | ₹ 326.039 |
| € 5.000 | ₹ 543.398 |
| € 10.000 | ₹ 1086.796 |
| € 20.000 | ₹ 2173.592 |
| € 50.000 | ₹ 5433.980 |
| € 100.000 | ₹ 10867.960 |
| € 200.000 | ₹ 21735.920 |
| € 500.000 | ₹ 54339.800 |
| € 1000.000 | ₹ 108679.600 |
| € 2000.000 | ₹ 217359.200 |
| € 5000.000 | ₹ 543398.000 |
| INR | EUR |
|---|---|
| ₹ 100.000 | € 0.920 |
| ₹ 200.000 | € 1.840 |
| ₹ 300.000 | € 2.760 |
| ₹ 500.000 | € 4.601 |
| ₹ 1000.000 | € 9.201 |
| ₹ 2000.000 | € 18.403 |
| ₹ 5000.000 | € 46.007 |
| ₹ 10000.000 | € 92.014 |
| ₹ 20000.000 | € 184.027 |
| ₹ 50000.000 | € 460.068 |
| ₹ 100000.000 | € 920.136 |
| ₹ 200000.000 | € 1840.272 |
| ₹ 500000.000 | € 4600.679 |
Euro / Indian Rupee Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to INR ₹| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xendpay | 0.50% | 108.136 | 162.204 | 10651.416 | ||
| RemitGuru | 0.39% | 108.256 | 216.511 | 10609.063 | ||
| Small World | 0.64% | 107.984 | 214.888 | 10583.517 | ||
| ICICI Bank | 0.64% | 107.984 | 215.968 | 10582.437 | ||
| Postbank | 2.08% | 106.419 | 159.629 | 10482.278 | ||
| Transferwise | 0.00% | 108.680 | 378.205 | 10489.755 | ||
| Small World | 0.64% | 107.984 | 322.872 | 10475.533 | ||
| Western Union | 1.84% | 106.680 | 309.372 | 10358.618 | ||
| Azimo | 3.16% | 105.245 | 199.966 | 10324.566 | ||
| Azimo | 3.25% | 105.148 | 199.780 | 10314.971 | ||
| MoneyGram | 2.30% | 106.180 | 307.922 | 10310.075 | ||
| Western Union | 2.34% | 106.136 | 318.409 | 10295.240 | ||
| Extrabanca | 1.52% | 107.028 | 428.111 | 10274.656 | ||
| Small World | 0.64% | 107.984 | 539.920 | 10258.485 | ||
| Western Union | 2.72% | 105.724 | 317.171 | 10255.181 | ||
| Worldremit | 1.73% | 106.799 | 426.130 | 10253.815 | ||
| Western Union | 1.20% | 107.375 | 526.140 | 10211.405 | ||
| NEC | 1.32% | 107.245 | 536.225 | 10188.278 | ||
| Extrabanca | 1.52% | 107.028 | 535.138 | 10167.629 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.78% | 107.832 | 646.991 | 10136.199 | ||
| Ria | 1.93% | 106.582 | 746.075 | 9912.134 | ||
| Small World | 2.00% | 106.506 | 745.542 | 9905.059 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 1.03% | 107.560 | 1021.822 | 9734.198 | ||
| MoneyGram | 1.03% | 107.560 | 1021.822 | 9734.198 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.78% | 107.832 | 1078.319 | 9704.871 | ||
| MoneyGram | 3.20% | 105.202 | 831.095 | 9689.091 | ||
| Western Union | 1.20% | 107.375 | 1063.017 | 9674.528 | ||
| Ria | 1.83% | 106.691 | 1066.908 | 9602.169 | ||
| Western Union | 0.74% | 107.875 | 1186.629 | 9600.908 | ||
| Bank of India | 2.91% | 105.517 | 1055.170 | 9496.532 | ||
| Western Union | 3.20% | 105.202 | 1041.498 | 9478.687 | ||
| MoneyGram | 3.01% | 105.408 | 1159.492 | 9381.343 | ||
| MoneyGram | 1.03% | 107.560 | 1452.063 | 9303.957 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 1.03% | 107.560 | 1452.063 | 9303.957 | ||
| La Poste Via Western Union | 0.78% | 107.832 | 1509.647 | 9273.543 | ||
| Ria | 8.02% | 99.963 | 749.726 | 9246.623 | ||
| Commerzbank AG | 0.00% | 108.680 | 1630.194 | 9237.766 | ||
| State Bank of India | 0.52% | 108.114 | 1621.717 | 9189.730 | ||
| Western Union | 1.20% | 107.375 | 1610.632 | 9126.913 | ||
| Azimo | 31.85% | 74.065 | 0.000 | 7406.515 | ||
| Bank of India | 2.91% | 105.517 | 2110.340 | 8441.362 | ||
| Worldremit | 35.88% | 69.685 | 0.000 | 6968.536 | ||
| Postbank Via Western Union | 2.72% | 105.724 | 3161.133 | 7411.218 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2026 1 Euro € has traded for :
INR ₹ 104.814 Minimum
INR ₹ 106.560 Average
INR ₹ 110.212 Maximum
-
Symbol of Indian Rupee is ₹
-
Currency Code of Indian Rupee is INR
-
Numeric Currency Code of Indian Rupee is 356
-
Indian Rupee is divided in 100 Paisa
-
Indian Rupee is currency of India
-
In Year 2026 1 Indian Rupee ₹ has traded for :
EUR € 0.009 Minimum
EUR € 0.009 Average
EUR € 0.009 Maximum