EUR/INR - FX Rate & Currency Converter 09 Nov 2025 20:30 GMT : Live
Live
Euro / Indian Rupee Exchange Rate
€ 1 EUR Euro ₹ 102.581 INR Indian Rupee
Live
Euro / Indian Rupee Currency Converter
Euro / Indian Rupee Chart
EUR/INR Intraday Chart
EUR/INR Daily Chart
Euro / Indian Rupee Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 102.581 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 101.903 | + 0.678 | + 0.66 % | |
| 1 Month | 103.115 | -0.534 | -0.52 % | |
| 3 Month | 101.834 | + 0.746 | + 0.73 % | |
| 6 Month | 95.937 | + 6.644 | + 6.93 % | |
| 1 Year | 89.980 | + 12.601 | + 14.00 % | |
| 2 Year | 89.252 | + 13.329 | + 14.93 % | |
| 5 Year | 88.026 | + 14.554 | + 16.53 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / Indian Rupee Currency Conversion Table
| EUR | INR |
|---|---|
| € 1.000 | ₹ 102.581 |
| € 2.000 | ₹ 205.161 |
| € 3.000 | ₹ 307.742 |
| € 5.000 | ₹ 512.903 |
| € 10.000 | ₹ 1025.806 |
| € 20.000 | ₹ 2051.612 |
| € 50.000 | ₹ 5129.030 |
| € 100.000 | ₹ 10258.060 |
| € 200.000 | ₹ 20516.120 |
| € 500.000 | ₹ 51290.300 |
| € 1000.000 | ₹ 102580.600 |
| € 2000.000 | ₹ 205161.200 |
| € 5000.000 | ₹ 512903.000 |
| INR | EUR |
|---|---|
| ₹ 100.000 | € 0.975 |
| ₹ 200.000 | € 1.950 |
| ₹ 300.000 | € 2.925 |
| ₹ 500.000 | € 4.874 |
| ₹ 1000.000 | € 9.748 |
| ₹ 2000.000 | € 19.497 |
| ₹ 5000.000 | € 48.742 |
| ₹ 10000.000 | € 97.484 |
| ₹ 20000.000 | € 194.969 |
| ₹ 50000.000 | € 487.422 |
| ₹ 100000.000 | € 974.843 |
| ₹ 200000.000 | € 1949.686 |
| ₹ 500000.000 | € 4874.216 |
Euro / Indian Rupee Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to INR ₹| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xendpay | 0.50% | 102.068 | 153.102 | 10053.668 | ||
| RemitGuru | 0.39% | 102.181 | 204.361 | 10013.692 | ||
| Small World | 0.64% | 101.924 | 202.829 | 9989.579 | ||
| ICICI Bank | 0.64% | 101.924 | 203.848 | 9988.560 | ||
| Postbank | 2.08% | 100.447 | 150.670 | 9894.022 | ||
| Transferwise | 0.00% | 102.581 | 356.980 | 9901.080 | ||
| Small World | 0.64% | 101.924 | 304.753 | 9887.655 | ||
| Western Union | 1.84% | 100.693 | 292.010 | 9777.302 | ||
| Azimo | 3.16% | 99.339 | 188.744 | 9745.161 | ||
| Azimo | 3.25% | 99.247 | 188.569 | 9736.104 | ||
| MoneyGram | 2.30% | 100.221 | 290.642 | 9731.483 | ||
| Western Union | 2.34% | 100.180 | 300.541 | 9717.481 | ||
| Extrabanca | 1.52% | 101.021 | 404.085 | 9698.052 | ||
| Small World | 0.64% | 101.924 | 509.620 | 9682.788 | ||
| Western Union | 2.72% | 99.790 | 299.371 | 9679.670 | ||
| Worldremit | 1.73% | 100.806 | 402.216 | 9678.380 | ||
| Western Union | 1.20% | 101.350 | 496.613 | 9638.350 | ||
| NEC | 1.32% | 101.227 | 506.133 | 9616.521 | ||
| Extrabanca | 1.52% | 101.021 | 505.107 | 9597.031 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.78% | 101.780 | 610.683 | 9567.364 | ||
| Ria | 1.93% | 100.601 | 704.206 | 9355.874 | ||
| Small World | 2.00% | 100.529 | 703.703 | 9349.196 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 1.03% | 101.524 | 964.478 | 9187.924 | ||
| MoneyGram | 1.03% | 101.524 | 964.478 | 9187.924 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.78% | 101.780 | 1017.805 | 9160.242 | ||
| MoneyGram | 3.20% | 99.298 | 784.454 | 9145.348 | ||
| Western Union | 1.20% | 101.350 | 1003.361 | 9131.602 | ||
| Ria | 1.83% | 100.703 | 1007.034 | 9063.304 | ||
| Western Union | 0.74% | 101.822 | 1120.037 | 9062.114 | ||
| Bank of India | 2.91% | 99.596 | 995.955 | 8963.595 | ||
| Western Union | 3.20% | 99.298 | 983.050 | 8946.752 | ||
| MoneyGram | 3.01% | 99.493 | 1094.422 | 8854.870 | ||
| MoneyGram | 1.03% | 101.524 | 1370.574 | 8781.828 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 1.03% | 101.524 | 1370.574 | 8781.828 | ||
| La Poste Via Western Union | 0.78% | 101.780 | 1424.927 | 8753.121 | ||
| Ria | 8.02% | 94.354 | 707.652 | 8727.711 | ||
| Commerzbank AG | 0.00% | 102.581 | 1538.709 | 8719.351 | ||
| State Bank of India | 0.52% | 102.047 | 1530.708 | 8674.010 | ||
| Western Union | 1.20% | 101.350 | 1520.244 | 8614.719 | ||
| Azimo | 31.85% | 69.909 | 0.000 | 6990.868 | ||
| Bank of India | 2.91% | 99.596 | 1991.910 | 7967.640 | ||
| Worldremit | 35.88% | 65.775 | 0.000 | 6577.468 | ||
| Postbank Via Western Union | 2.72% | 99.790 | 2983.733 | 6995.308 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2025 1 Euro € has traded for :
INR ₹ 88.085 Minimum
INR ₹ 97.578 Average
INR ₹ 104.944 Maximum
-
Symbol of Indian Rupee is ₹
-
Currency Code of Indian Rupee is INR
-
Numeric Currency Code of Indian Rupee is 356
-
Indian Rupee is divided in 100 Paisa
-
Indian Rupee is currency of India
-
In Year 2025 1 Indian Rupee ₹ has traded for :
EUR € 0.009 Minimum
EUR € 0.010 Average
EUR € 0.011 Maximum