EUR/INR - FX Rate & Currency Converter 17 Oct 2025 10:58 GMT : Live
Live
Euro / Indian Rupee Exchange Rate
€ 1 EUR Euro ₹ 103.018 INR Indian Rupee
Live
Euro / Indian Rupee Currency Converter
Euro / Indian Rupee Chart
EUR/INR Intraday Chart
EUR/INR Daily Chart
Euro / Indian Rupee Rate Range & Change
Period | Value | Change | Change % | |
---|---|---|---|---|
1 Day | 103.018 | + 0.000 | + 0.00 % | |
1 Week | 103.115 | -0.097 | -0.09 % | |
1 Month | 103.970 | -0.952 | -0.92 % | |
3 Month | 100.130 | + 2.888 | + 2.88 % | |
6 Month | 97.094 | + 5.924 | + 6.10 % | |
1 Year | 91.419 | + 11.599 | + 12.69 % | |
2 Year | 87.761 | + 15.257 | + 17.38 % | |
5 Year | 86.038 | + 16.979 | + 19.73 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / Indian Rupee Currency Conversion Table
EUR | INR |
---|---|
€ 1.000 | ₹ 103.018 |
€ 2.000 | ₹ 206.036 |
€ 3.000 | ₹ 309.054 |
€ 5.000 | ₹ 515.090 |
€ 10.000 | ₹ 1030.179 |
€ 20.000 | ₹ 2060.358 |
€ 50.000 | ₹ 5150.895 |
€ 100.000 | ₹ 10301.790 |
€ 200.000 | ₹ 20603.580 |
€ 500.000 | ₹ 51508.950 |
€ 1000.000 | ₹ 103017.900 |
€ 2000.000 | ₹ 206035.800 |
€ 5000.000 | ₹ 515089.500 |
INR | EUR |
---|---|
₹ 100.000 | € 0.971 |
₹ 200.000 | € 1.941 |
₹ 300.000 | € 2.912 |
₹ 500.000 | € 4.854 |
₹ 1000.000 | € 9.707 |
₹ 2000.000 | € 19.414 |
₹ 5000.000 | € 48.535 |
₹ 10000.000 | € 97.071 |
₹ 20000.000 | € 194.141 |
₹ 50000.000 | € 485.353 |
₹ 100000.000 | € 970.705 |
₹ 200000.000 | € 1941.410 |
₹ 500000.000 | € 4853.525 |
Euro / Indian Rupee Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to INR ₹Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
---|---|---|---|---|---|---|
Xendpay | 0.50% | 102.503 | 153.754 | 10096.527 | ||
RemitGuru | 0.39% | 102.616 | 205.232 | 10056.381 | ||
Small World | 0.64% | 102.359 | 203.694 | 10032.165 | ||
ICICI Bank | 0.64% | 102.359 | 204.717 | 10031.141 | ||
Postbank | 2.08% | 100.875 | 151.313 | 9936.200 | ||
Transferwise | 0.00% | 103.018 | 358.502 | 9943.288 | ||
Small World | 0.64% | 102.359 | 306.052 | 9929.806 | ||
Western Union | 1.84% | 101.122 | 293.255 | 9818.982 | ||
Azimo | 3.16% | 99.763 | 189.549 | 9786.705 | ||
Azimo | 3.25% | 99.670 | 189.373 | 9777.609 | ||
MoneyGram | 2.30% | 100.648 | 291.881 | 9772.968 | ||
Western Union | 2.34% | 100.607 | 301.822 | 9758.906 | ||
Extrabanca | 1.52% | 101.452 | 405.808 | 9739.395 | ||
Small World | 0.64% | 102.359 | 511.793 | 9724.066 | ||
Western Union | 2.72% | 100.216 | 300.647 | 9720.934 | ||
Worldremit | 1.73% | 101.236 | 403.930 | 9719.639 | ||
Western Union | 1.20% | 101.782 | 498.730 | 9679.438 | ||
NEC | 1.32% | 101.658 | 508.290 | 9657.516 | ||
Extrabanca | 1.52% | 101.452 | 507.260 | 9637.943 | ||
Sigue Money Transfers | 0.78% | 102.214 | 613.286 | 9608.150 | ||
Ria | 1.93% | 101.030 | 707.208 | 9395.758 | ||
Small World | 2.00% | 100.958 | 706.703 | 9389.051 | ||
Poste Italiane Via MoneyGram | 1.03% | 101.957 | 968.590 | 9227.092 | ||
MoneyGram | 1.03% | 101.957 | 968.590 | 9227.092 | ||
Sigue Money Transfers | 0.78% | 102.214 | 1022.144 | 9199.292 | ||
MoneyGram | 3.20% | 99.721 | 787.798 | 9184.334 | ||
Western Union | 1.20% | 101.782 | 1007.639 | 9170.530 | ||
Ria | 1.83% | 101.133 | 1011.327 | 9101.941 | ||
Western Union | 0.74% | 102.256 | 1124.811 | 9100.746 | ||
Bank of India | 2.91% | 100.020 | 1000.201 | 9001.807 | ||
Western Union | 3.20% | 99.721 | 987.241 | 8984.892 | ||
MoneyGram | 3.01% | 99.917 | 1099.088 | 8892.618 | ||
MoneyGram | 1.03% | 101.957 | 1376.417 | 8819.265 | ||
Poste Italiane Via MoneyGram | 1.03% | 101.957 | 1376.417 | 8819.265 | ||
La Poste Via Western Union | 0.78% | 102.214 | 1431.001 | 8790.435 | ||
Ria | 8.02% | 94.756 | 710.669 | 8764.917 | ||
Commerzbank AG | 0.00% | 103.018 | 1545.268 | 8756.522 | ||
State Bank of India | 0.52% | 102.482 | 1537.233 | 8710.988 | ||
Western Union | 1.20% | 101.782 | 1526.725 | 8651.443 | ||
Azimo | 31.85% | 70.207 | 0.000 | 7020.670 | ||
Bank of India | 2.91% | 100.020 | 2000.402 | 8001.606 | ||
Worldremit | 35.88% | 66.055 | 0.000 | 6605.508 | ||
Postbank Via Western Union | 2.72% | 100.216 | 2996.453 | 7025.128 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2025 1 Euro € has traded for :
INR ₹ 88.085 Minimum
INR ₹ 97.195 Average
INR ₹ 104.944 Maximum
-
Symbol of Indian Rupee is ₹
-
Currency Code of Indian Rupee is INR
-
Numeric Currency Code of Indian Rupee is 356
-
Indian Rupee is divided in 100 Paisa
-
Indian Rupee is currency of India
-
In Year 2025 1 Indian Rupee ₹ has traded for :
EUR € 0.009 Minimum
EUR € 0.010 Average
EUR € 0.011 Maximum