EUR/LKR - FX Rate & Currency Converter 13 Feb 2026 01:23 GMT : Live
Live
Euro / Sri Lankan Rupee Exchange Rate
€ 1 EUR Euro ₨ 367.251 LKR Sri Lankan Rupee
Live
Euro / Sri Lankan Rupee Currency Converter
Euro / Sri Lankan Rupee Chart
EUR/LKR Intraday Chart
EUR/LKR Daily Chart
Euro / Sri Lankan Rupee Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 367.251 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 364.543 | + 2.707 | + 0.74 % | |
| 1 Month | 360.442 | + 6.809 | + 1.89 % | |
| 3 Month | 356.444 | + 10.807 | + 3.03 % | |
| 6 Month | 350.817 | + 16.434 | + 4.68 % | |
| 1 Year | 309.408 | + 57.843 | + 18.69 % | |
| 2 Year | 336.064 | + 31.187 | + 9.28 % | |
| 5 Year | 235.477 | + 131.774 | + 55.96 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / Sri Lankan Rupee Currency Conversion Table
| EUR | LKR |
|---|---|
| € 1.000 | ₨ 367.251 |
| € 2.000 | ₨ 734.502 |
| € 3.000 | ₨ 1101.752 |
| € 5.000 | ₨ 1836.254 |
| € 10.000 | ₨ 3672.508 |
| € 20.000 | ₨ 7345.016 |
| € 50.000 | ₨ 18362.540 |
| € 100.000 | ₨ 36725.080 |
| € 200.000 | ₨ 73450.160 |
| € 500.000 | ₨ 183625.400 |
| € 1000.000 | ₨ 367250.800 |
| € 2000.000 | ₨ 734501.600 |
| € 5000.000 | ₨ 1836254.000 |
| LKR | EUR |
|---|---|
| ₨ 100.000 | € 0.272 |
| ₨ 200.000 | € 0.545 |
| ₨ 300.000 | € 0.817 |
| ₨ 500.000 | € 1.361 |
| ₨ 1000.000 | € 2.723 |
| ₨ 2000.000 | € 5.446 |
| ₨ 5000.000 | € 13.615 |
| ₨ 10000.000 | € 27.229 |
| ₨ 20000.000 | € 54.459 |
| ₨ 50000.000 | € 136.147 |
| ₨ 100000.000 | € 272.293 |
| ₨ 200000.000 | € 544.587 |
| ₨ 500000.000 | € 1361.467 |
Euro / Sri Lankan Rupee Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to LKR ₨| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Small World | 0.47% | 365.525 | 1092.919 | 35459.553 | ||
| Skrill | 4.31% | 351.422 | 0.000 | 35142.229 | ||
| Xendpay | 1.49% | 361.779 | 1114.279 | 35063.598 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 0.46% | 365.561 | 1645.027 | 34911.118 | ||
| MoneyGram | 0.46% | 365.561 | 1645.027 | 34911.118 | ||
| Transferwise | 0.02% | 367.177 | 1817.528 | 34900.207 | ||
| NEC | 0.37% | 365.892 | 1829.460 | 34759.737 | ||
| Extrabanca | 1.45% | 361.926 | 1447.703 | 34744.864 | ||
| Azimo | 2.57% | 357.812 | 1069.859 | 34711.386 | ||
| Azimo | 2.57% | 357.812 | 1069.859 | 34711.386 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 0.46% | 365.561 | 2010.588 | 34545.557 | ||
| MoneyGram | 0.46% | 365.561 | 2010.588 | 34545.557 | ||
| Extrabanca | 1.45% | 361.926 | 1809.628 | 34382.938 | ||
| Sigue Money Transfers | 1.51% | 361.705 | 1808.527 | 34362.005 | ||
| Small World | 0.47% | 365.525 | 2558.673 | 33993.799 | ||
| Western Union | 3.73% | 353.552 | 1732.406 | 33622.828 | ||
| Xendpay | 1.49% | 361.779 | 2532.451 | 33645.425 | ||
| Ria | 1.95% | 360.089 | 2520.626 | 33488.315 | ||
| Western Union | 3.73% | 353.552 | 1944.538 | 33410.697 | ||
| Worldremit | 2.64% | 357.555 | 4644.644 | 31110.894 | ||
| Worldremit | 1.64% | 361.228 | 5776.034 | 30346.755 | ||
| Worldremit | 1.64% | 361.228 | 5776.034 | 30346.755 | ||
| Azimo | 32.94% | 246.278 | 0.000 | 24627.839 | ||
| Worldremit | 33.23% | 245.213 | 0.000 | 24521.336 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2026 1 Euro € has traded for :
LKR ₨ 359.155 Minimum
LKR ₨ 364.130 Average
LKR ₨ 371.721 Maximum
-
Symbol of Sri Lankan Rupee is ₨
-
Currency Code of Sri Lankan Rupee is LKR
-
Numeric Currency Code of Sri Lankan Rupee is 144
-
Sri Lankan Rupee is divided in 100 Cent
-
Sri Lankan Rupee is currency of Sri Lanka
-
In Year 2026 1 Sri Lankan Rupee ₨ has traded for :
EUR € 0.003 Minimum
EUR € 0.003 Average
EUR € 0.003 Maximum