EUR/LKR - FX Rate & Currency Converter 09 Jul 2025 04:19 GMT : Live
Live
Euro / Sri Lankan Rupee Exchange Rate
€ 1 EUR Euro ₨ 351.724 LKR Sri Lankan Rupee
Live
Euro / Sri Lankan Rupee Currency Converter
Euro / Sri Lankan Rupee Chart
EUR/LKR Intraday Chart
EUR/LKR Daily Chart
Euro / Sri Lankan Rupee Rate Range & Change
Period | Value | Change | Change % | |
---|---|---|---|---|
1 Day | 351.724 | + 0.000 | + 0.00 % | |
1 Week | 353.102 | -1.378 | -0.39 % | |
1 Month | 341.785 | + 9.938 | + 2.91 % | |
3 Month | 333.746 | + 17.977 | + 5.39 % | |
6 Month | 302.054 | + 49.669 | + 16.44 % | |
1 Year | 329.029 | + 22.695 | + 6.90 % | |
2 Year | 344.578 | + 7.146 | + 2.07 % | |
5 Year | 209.839 | + 141.885 | + 67.62 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / Sri Lankan Rupee Currency Conversion Table
EUR | LKR |
---|---|
€ 1.000 | ₨ 351.724 |
€ 2.000 | ₨ 703.447 |
€ 3.000 | ₨ 1055.171 |
€ 5.000 | ₨ 1758.618 |
€ 10.000 | ₨ 3517.236 |
€ 20.000 | ₨ 7034.472 |
€ 50.000 | ₨ 17586.180 |
€ 100.000 | ₨ 35172.360 |
€ 200.000 | ₨ 70344.720 |
€ 500.000 | ₨ 175861.800 |
€ 1000.000 | ₨ 351723.600 |
€ 2000.000 | ₨ 703447.200 |
€ 5000.000 | ₨ 1758618.000 |
LKR | EUR |
---|---|
₨ 100.000 | € 0.284 |
₨ 200.000 | € 0.569 |
₨ 300.000 | € 0.853 |
₨ 500.000 | € 1.422 |
₨ 1000.000 | € 2.843 |
₨ 2000.000 | € 5.686 |
₨ 5000.000 | € 14.216 |
₨ 10000.000 | € 28.431 |
₨ 20000.000 | € 56.863 |
₨ 50000.000 | € 142.157 |
₨ 100000.000 | € 284.314 |
₨ 200000.000 | € 568.628 |
₨ 500000.000 | € 1421.571 |
Euro / Sri Lankan Rupee Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to LKR ₨Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
---|---|---|---|---|---|---|
Small World | 0.47% | 350.070 | 1046.711 | 33960.339 | ||
Skrill | 4.31% | 336.564 | 0.000 | 33656.431 | ||
Xendpay | 1.49% | 346.483 | 1067.167 | 33581.124 | ||
Poste Italiane Via MoneyGram | 0.46% | 350.106 | 1575.476 | 33435.092 | ||
MoneyGram | 0.46% | 350.106 | 1575.476 | 33435.092 | ||
Transferwise | 0.02% | 351.653 | 1740.684 | 33424.642 | ||
NEC | 0.37% | 350.422 | 1752.111 | 33290.111 | ||
Extrabanca | 1.45% | 346.624 | 1386.494 | 33275.866 | ||
Azimo | 2.57% | 342.684 | 1024.626 | 33243.804 | ||
Azimo | 2.57% | 342.684 | 1024.626 | 33243.804 | ||
Poste Italiane Via MoneyGram | 0.46% | 350.106 | 1925.581 | 33084.986 | ||
MoneyGram | 0.46% | 350.106 | 1925.581 | 33084.986 | ||
Extrabanca | 1.45% | 346.624 | 1733.118 | 32929.243 | ||
Sigue Money Transfers | 1.51% | 346.413 | 1732.063 | 32909.194 | ||
Small World | 0.47% | 350.070 | 2450.493 | 32556.556 | ||
Western Union | 3.73% | 338.604 | 1659.161 | 32201.270 | ||
Xendpay | 1.49% | 346.483 | 2425.380 | 32222.911 | ||
Ria | 1.95% | 344.865 | 2414.055 | 32072.444 | ||
Western Union | 3.73% | 338.604 | 1862.324 | 31998.107 | ||
Worldremit | 2.64% | 342.438 | 4448.271 | 29795.539 | ||
Worldremit | 1.64% | 345.955 | 5531.826 | 29063.708 | ||
Worldremit | 1.64% | 345.955 | 5531.826 | 29063.708 | ||
Azimo | 32.94% | 235.866 | 0.000 | 23586.585 | ||
Worldremit | 33.23% | 234.846 | 0.000 | 23484.585 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2025 1 Euro € has traded for :
LKR ₨ 301.014 Minimum
LKR ₨ 326.855 Average
LKR ₨ 354.248 Maximum
-
Symbol of Sri Lankan Rupee is ₨
-
Currency Code of Sri Lankan Rupee is LKR
-
Numeric Currency Code of Sri Lankan Rupee is 144
-
Sri Lankan Rupee is divided in 100 Cent
-
Sri Lankan Rupee is currency of Sri Lanka
-
In Year 2025 1 Sri Lankan Rupee ₨ has traded for :
EUR € 0.003 Minimum
EUR € 0.003 Average
EUR € 0.003 Maximum