EUR/LKR - FX Rate & Currency Converter 22 Aug 2025 22:22 GMT : Live
Live
Euro / Sri Lankan Rupee Exchange Rate
€ 1 EUR Euro ₨ 353.619 LKR Sri Lankan Rupee
Live
Euro / Sri Lankan Rupee Currency Converter
Euro / Sri Lankan Rupee Chart
EUR/LKR Intraday Chart
EUR/LKR Daily Chart
Euro / Sri Lankan Rupee Rate Range & Change
Period | Value | Change | Change % | |
---|---|---|---|---|
1 Day | 353.619 | + 0.000 | + 0.00 % | |
1 Week | 351.831 | + 1.789 | + 0.51 % | |
1 Month | 354.695 | -1.076 | -0.30 % | |
3 Month | 339.836 | + 13.783 | + 4.06 % | |
6 Month | 309.362 | + 44.257 | + 14.31 % | |
1 Year | 333.394 | + 20.226 | + 6.07 % | |
2 Year | 350.440 | + 3.180 | + 0.91 % | |
5 Year | 217.923 | + 135.697 | + 62.27 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / Sri Lankan Rupee Currency Conversion Table
EUR | LKR |
---|---|
€ 1.000 | ₨ 353.619 |
€ 2.000 | ₨ 707.239 |
€ 3.000 | ₨ 1060.858 |
€ 5.000 | ₨ 1768.097 |
€ 10.000 | ₨ 3536.193 |
€ 20.000 | ₨ 7072.386 |
€ 50.000 | ₨ 17680.965 |
€ 100.000 | ₨ 35361.930 |
€ 200.000 | ₨ 70723.860 |
€ 500.000 | ₨ 176809.650 |
€ 1000.000 | ₨ 353619.300 |
€ 2000.000 | ₨ 707238.600 |
€ 5000.000 | ₨ 1768096.500 |
LKR | EUR |
---|---|
₨ 100.000 | € 0.283 |
₨ 200.000 | € 0.566 |
₨ 300.000 | € 0.848 |
₨ 500.000 | € 1.414 |
₨ 1000.000 | € 2.828 |
₨ 2000.000 | € 5.656 |
₨ 5000.000 | € 14.139 |
₨ 10000.000 | € 28.279 |
₨ 20000.000 | € 56.558 |
₨ 50000.000 | € 141.395 |
₨ 100000.000 | € 282.790 |
₨ 200000.000 | € 565.580 |
₨ 500000.000 | € 1413.950 |
Euro / Sri Lankan Rupee Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to LKR ₨Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
---|---|---|---|---|---|---|
Small World | 0.47% | 351.957 | 1052.352 | 34143.377 | ||
Skrill | 4.31% | 338.378 | 0.000 | 33837.831 | ||
Xendpay | 1.49% | 348.350 | 1072.919 | 33762.118 | ||
Poste Italiane Via MoneyGram | 0.46% | 351.993 | 1583.967 | 33615.298 | ||
MoneyGram | 0.46% | 351.993 | 1583.967 | 33615.298 | ||
Transferwise | 0.02% | 353.549 | 1750.065 | 33604.792 | ||
NEC | 0.37% | 352.311 | 1761.555 | 33469.536 | ||
Extrabanca | 1.45% | 348.492 | 1393.967 | 33455.215 | ||
Azimo | 2.57% | 344.531 | 1030.149 | 33422.980 | ||
Azimo | 2.57% | 344.531 | 1030.149 | 33422.980 | ||
Poste Italiane Via MoneyGram | 0.46% | 351.993 | 1935.960 | 33263.306 | ||
MoneyGram | 0.46% | 351.993 | 1935.960 | 33263.306 | ||
Extrabanca | 1.45% | 348.492 | 1742.459 | 33106.723 | ||
Sigue Money Transfers | 1.51% | 348.280 | 1741.398 | 33086.567 | ||
Small World | 0.47% | 351.957 | 2463.701 | 32732.028 | ||
Western Union | 3.73% | 340.429 | 1668.104 | 32374.826 | ||
Xendpay | 1.49% | 348.350 | 2438.453 | 32396.585 | ||
Ria | 1.95% | 346.724 | 2427.066 | 32245.306 | ||
Western Union | 3.73% | 340.429 | 1872.361 | 32170.569 | ||
Worldremit | 2.64% | 344.284 | 4472.246 | 29956.129 | ||
Worldremit | 1.64% | 347.820 | 5561.641 | 29220.353 | ||
Worldremit | 1.64% | 347.820 | 5561.641 | 29220.353 | ||
Azimo | 32.94% | 237.137 | 0.000 | 23713.710 | ||
Worldremit | 33.23% | 236.112 | 0.000 | 23611.161 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2025 1 Euro € has traded for :
LKR ₨ 301.014 Minimum
LKR ₨ 331.341 Average
LKR ₨ 355.397 Maximum
-
Symbol of Sri Lankan Rupee is ₨
-
Currency Code of Sri Lankan Rupee is LKR
-
Numeric Currency Code of Sri Lankan Rupee is 144
-
Sri Lankan Rupee is divided in 100 Cent
-
Sri Lankan Rupee is currency of Sri Lanka
-
In Year 2025 1 Sri Lankan Rupee ₨ has traded for :
EUR € 0.003 Minimum
EUR € 0.003 Average
EUR € 0.003 Maximum