EUR/LKR - FX Rate & Currency Converter 20 Dec 2025 10:06 GMT : Live
Live
Euro / Sri Lankan Rupee Exchange Rate
€ 1 EUR Euro ₨ 362.655 LKR Sri Lankan Rupee
Live
Euro / Sri Lankan Rupee Currency Converter
Euro / Sri Lankan Rupee Chart
EUR/LKR Intraday Chart
EUR/LKR Daily Chart
Euro / Sri Lankan Rupee Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 362.655 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 362.181 | + 0.474 | + 0.13 % | |
| 1 Month | 354.327 | + 8.328 | + 2.35 % | |
| 3 Month | 355.425 | + 7.231 | + 2.03 % | |
| 6 Month | 346.215 | + 16.440 | + 4.75 % | |
| 1 Year | 305.005 | + 57.651 | + 18.90 % | |
| 2 Year | 357.613 | + 5.043 | + 1.41 % | |
| 5 Year | 229.309 | + 133.347 | + 58.15 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / Sri Lankan Rupee Currency Conversion Table
| EUR | LKR |
|---|---|
| € 1.000 | ₨ 362.655 |
| € 2.000 | ₨ 725.311 |
| € 3.000 | ₨ 1087.966 |
| € 5.000 | ₨ 1813.277 |
| € 10.000 | ₨ 3626.554 |
| € 20.000 | ₨ 7253.108 |
| € 50.000 | ₨ 18132.770 |
| € 100.000 | ₨ 36265.540 |
| € 200.000 | ₨ 72531.080 |
| € 500.000 | ₨ 181327.700 |
| € 1000.000 | ₨ 362655.400 |
| € 2000.000 | ₨ 725310.800 |
| € 5000.000 | ₨ 1813277.000 |
| LKR | EUR |
|---|---|
| ₨ 100.000 | € 0.276 |
| ₨ 200.000 | € 0.551 |
| ₨ 300.000 | € 0.827 |
| ₨ 500.000 | € 1.379 |
| ₨ 1000.000 | € 2.757 |
| ₨ 2000.000 | € 5.515 |
| ₨ 5000.000 | € 13.787 |
| ₨ 10000.000 | € 27.574 |
| ₨ 20000.000 | € 55.149 |
| ₨ 50000.000 | € 137.872 |
| ₨ 100000.000 | € 275.744 |
| ₨ 200000.000 | € 551.488 |
| ₨ 500000.000 | € 1378.719 |
Euro / Sri Lankan Rupee Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to LKR ₨| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Small World | 0.47% | 360.951 | 1079.243 | 35015.849 | ||
| Skrill | 4.31% | 347.025 | 0.000 | 34702.495 | ||
| Xendpay | 1.49% | 357.252 | 1100.336 | 34624.848 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 0.46% | 360.987 | 1624.442 | 34474.276 | ||
| MoneyGram | 0.46% | 360.987 | 1624.442 | 34474.276 | ||
| Transferwise | 0.02% | 362.583 | 1794.785 | 34463.502 | ||
| NEC | 0.37% | 361.314 | 1806.568 | 34324.790 | ||
| Extrabanca | 1.45% | 357.397 | 1429.588 | 34310.102 | ||
| Azimo | 2.57% | 353.335 | 1056.472 | 34277.044 | ||
| Azimo | 2.57% | 353.335 | 1056.472 | 34277.044 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 0.46% | 360.987 | 1985.430 | 34113.289 | ||
| MoneyGram | 0.46% | 360.987 | 1985.430 | 34113.289 | ||
| Extrabanca | 1.45% | 357.397 | 1786.984 | 33952.705 | ||
| Sigue Money Transfers | 1.51% | 357.179 | 1785.897 | 33932.034 | ||
| Small World | 0.47% | 360.951 | 2526.656 | 33568.436 | ||
| Western Union | 3.73% | 349.128 | 1710.729 | 33202.106 | ||
| Xendpay | 1.49% | 357.252 | 2500.763 | 33224.421 | ||
| Ria | 1.95% | 355.584 | 2489.085 | 33069.277 | ||
| Western Union | 3.73% | 349.128 | 1920.206 | 32992.629 | ||
| Worldremit | 2.64% | 353.081 | 4586.526 | 30721.604 | ||
| Worldremit | 1.64% | 356.708 | 5703.759 | 29967.027 | ||
| Worldremit | 1.64% | 356.708 | 5703.759 | 29967.027 | ||
| Azimo | 32.94% | 243.197 | 0.000 | 24319.671 | ||
| Worldremit | 33.23% | 242.145 | 0.000 | 24214.501 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2025 1 Euro € has traded for :
LKR ₨ 301.014 Minimum
LKR ₨ 339.671 Average
LKR ₨ 363.686 Maximum
-
Symbol of Sri Lankan Rupee is ₨
-
Currency Code of Sri Lankan Rupee is LKR
-
Numeric Currency Code of Sri Lankan Rupee is 144
-
Sri Lankan Rupee is divided in 100 Cent
-
Sri Lankan Rupee is currency of Sri Lanka
-
In Year 2025 1 Sri Lankan Rupee ₨ has traded for :
EUR € 0.003 Minimum
EUR € 0.003 Average
EUR € 0.003 Maximum