EUR/LKR - FX Rate & Currency Converter 31 May 2025 11:55 GMT : Live
Live
Euro / Sri Lankan Rupee Exchange Rate
€ 1 EUR Euro ₨ 339.662 LKR Sri Lankan Rupee
Live
Euro / Sri Lankan Rupee Currency Converter
Euro / Sri Lankan Rupee Chart
EUR/LKR Intraday Chart
EUR/LKR Daily Chart
Euro / Sri Lankan Rupee Rate Range & Change
Period | Value | Change | Change % | |
---|---|---|---|---|
1 Day | 339.662 | + 0.000 | + 0.00 % | |
1 Week | 340.114 | -0.452 | -0.13 % | |
1 Month | 339.142 | + 0.521 | + 0.15 % | |
3 Month | 306.249 | + 33.413 | + 10.91 % | |
6 Month | 305.819 | + 33.843 | + 11.07 % | |
1 Year | 326.401 | + 13.261 | + 4.06 % | |
2 Year | 317.335 | + 22.327 | + 7.04 % | |
5 Year | 206.972 | + 132.690 | + 64.11 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / Sri Lankan Rupee Currency Conversion Table
EUR | LKR |
---|---|
€ 1.000 | ₨ 339.662 |
€ 2.000 | ₨ 679.324 |
€ 3.000 | ₨ 1018.986 |
€ 5.000 | ₨ 1698.311 |
€ 10.000 | ₨ 3396.621 |
€ 20.000 | ₨ 6793.242 |
€ 50.000 | ₨ 16983.105 |
€ 100.000 | ₨ 33966.210 |
€ 200.000 | ₨ 67932.420 |
€ 500.000 | ₨ 169831.050 |
€ 1000.000 | ₨ 339662.100 |
€ 2000.000 | ₨ 679324.200 |
€ 5000.000 | ₨ 1698310.500 |
LKR | EUR |
---|---|
₨ 100.000 | € 0.294 |
₨ 200.000 | € 0.589 |
₨ 300.000 | € 0.883 |
₨ 500.000 | € 1.472 |
₨ 1000.000 | € 2.944 |
₨ 2000.000 | € 5.888 |
₨ 5000.000 | € 14.721 |
₨ 10000.000 | € 29.441 |
₨ 20000.000 | € 58.882 |
₨ 50000.000 | € 147.205 |
₨ 100000.000 | € 294.410 |
₨ 200000.000 | € 588.820 |
₨ 500000.000 | € 1472.051 |
Euro / Sri Lankan Rupee Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to LKR ₨Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
---|---|---|---|---|---|---|
Small World | 0.47% | 338.066 | 1010.816 | 32795.752 | ||
Skrill | 4.31% | 325.023 | 0.000 | 32502.266 | ||
Xendpay | 1.49% | 334.601 | 1030.571 | 32429.542 | ||
Poste Italiane Via MoneyGram | 0.46% | 338.100 | 1521.448 | 32288.517 | ||
MoneyGram | 0.46% | 338.100 | 1521.448 | 32288.517 | ||
Transferwise | 0.02% | 339.594 | 1680.991 | 32278.426 | ||
NEC | 0.37% | 338.405 | 1692.027 | 32148.508 | ||
Extrabanca | 1.45% | 334.737 | 1338.948 | 32134.752 | ||
Azimo | 2.57% | 330.933 | 989.489 | 32103.789 | ||
Azimo | 2.57% | 330.933 | 989.489 | 32103.789 | ||
Poste Italiane Via MoneyGram | 0.46% | 338.100 | 1859.548 | 31950.417 | ||
MoneyGram | 0.46% | 338.100 | 1859.548 | 31950.417 | ||
Extrabanca | 1.45% | 334.737 | 1673.685 | 31800.015 | ||
Sigue Money Transfers | 1.51% | 334.533 | 1672.666 | 31780.654 | ||
Small World | 0.47% | 338.066 | 2366.460 | 31440.109 | ||
Western Union | 3.73% | 326.993 | 1602.264 | 31097.006 | ||
Xendpay | 1.49% | 334.601 | 2342.208 | 31117.906 | ||
Ria | 1.95% | 333.039 | 2331.271 | 30972.598 | ||
Western Union | 3.73% | 326.993 | 1798.460 | 30900.810 | ||
Worldremit | 2.64% | 330.695 | 4295.728 | 28773.774 | ||
Worldremit | 1.64% | 334.092 | 5342.125 | 28067.039 | ||
Worldremit | 1.64% | 334.092 | 5342.125 | 28067.039 | ||
Azimo | 32.94% | 227.777 | 0.000 | 22777.740 | ||
Worldremit | 33.23% | 226.792 | 0.000 | 22679.238 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2025 1 Euro € has traded for :
LKR ₨ 301.014 Minimum
LKR ₨ 321.623 Average
LKR ₨ 344.384 Maximum
-
Symbol of Sri Lankan Rupee is ₨
-
Currency Code of Sri Lankan Rupee is LKR
-
Numeric Currency Code of Sri Lankan Rupee is 144
-
Sri Lankan Rupee is divided in 100 Cent
-
Sri Lankan Rupee is currency of Sri Lanka
-
In Year 2025 1 Sri Lankan Rupee ₨ has traded for :
EUR € 0.003 Minimum
EUR € 0.003 Average
EUR € 0.003 Maximum