EUR/LKR - FX Rate & Currency Converter 02 Aug 2025 05:23 GMT : Live
Live
Euro / Sri Lankan Rupee Exchange Rate
€ 1 EUR Euro ₨ 343.940 LKR Sri Lankan Rupee
Live
Euro / Sri Lankan Rupee Currency Converter
Euro / Sri Lankan Rupee Chart
EUR/LKR Intraday Chart
EUR/LKR Daily Chart
Euro / Sri Lankan Rupee Rate Range & Change
Period | Value | Change | Change % | |
---|---|---|---|---|
1 Day | 343.940 | + 0.000 | + 0.00 % | |
1 Week | 354.185 | -10.245 | -2.89 % | |
1 Month | 353.102 | -9.162 | -2.59 % | |
3 Month | 339.215 | + 4.724 | + 1.39 % | |
6 Month | 306.781 | + 37.159 | + 12.11 % | |
1 Year | 326.732 | + 17.208 | + 5.27 % | |
2 Year | 350.298 | -6.358 | -1.82 % | |
5 Year | 218.708 | + 125.232 | + 57.26 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / Sri Lankan Rupee Currency Conversion Table
EUR | LKR |
---|---|
€ 1.000 | ₨ 343.940 |
€ 2.000 | ₨ 687.879 |
€ 3.000 | ₨ 1031.819 |
€ 5.000 | ₨ 1719.698 |
€ 10.000 | ₨ 3439.397 |
€ 20.000 | ₨ 6878.794 |
€ 50.000 | ₨ 17196.985 |
€ 100.000 | ₨ 34393.970 |
€ 200.000 | ₨ 68787.940 |
€ 500.000 | ₨ 171969.850 |
€ 1000.000 | ₨ 343939.700 |
€ 2000.000 | ₨ 687879.400 |
€ 5000.000 | ₨ 1719698.500 |
LKR | EUR |
---|---|
₨ 100.000 | € 0.291 |
₨ 200.000 | € 0.581 |
₨ 300.000 | € 0.872 |
₨ 500.000 | € 1.454 |
₨ 1000.000 | € 2.907 |
₨ 2000.000 | € 5.815 |
₨ 5000.000 | € 14.537 |
₨ 10000.000 | € 29.075 |
₨ 20000.000 | € 58.150 |
₨ 50000.000 | € 145.374 |
₨ 100000.000 | € 290.749 |
₨ 200000.000 | € 581.497 |
₨ 500000.000 | € 1453.743 |
Euro / Sri Lankan Rupee Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to LKR ₨Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
---|---|---|---|---|---|---|
Small World | 0.47% | 342.323 | 1023.546 | 33208.772 | ||
Skrill | 4.31% | 329.116 | 0.000 | 32911.590 | ||
Xendpay | 1.49% | 338.815 | 1043.550 | 32837.950 | ||
Poste Italiane Via MoneyGram | 0.46% | 342.358 | 1540.609 | 32695.149 | ||
MoneyGram | 0.46% | 342.358 | 1540.609 | 32695.149 | ||
Transferwise | 0.02% | 343.871 | 1702.161 | 32684.930 | ||
NEC | 0.37% | 342.667 | 1713.336 | 32553.377 | ||
Extrabanca | 1.45% | 338.953 | 1355.810 | 32539.447 | ||
Azimo | 2.57% | 335.100 | 1001.950 | 32508.095 | ||
Azimo | 2.57% | 335.100 | 1001.950 | 32508.095 | ||
Poste Italiane Via MoneyGram | 0.46% | 342.358 | 1882.967 | 32352.791 | ||
MoneyGram | 0.46% | 342.358 | 1882.967 | 32352.791 | ||
Extrabanca | 1.45% | 338.953 | 1694.763 | 32200.495 | ||
Sigue Money Transfers | 1.51% | 338.746 | 1693.731 | 32180.890 | ||
Small World | 0.47% | 342.323 | 2396.262 | 31836.056 | ||
Western Union | 3.73% | 331.111 | 1622.443 | 31488.632 | ||
Xendpay | 1.49% | 338.815 | 2371.705 | 31509.795 | ||
Ria | 1.95% | 337.233 | 2360.630 | 31362.657 | ||
Western Union | 3.73% | 331.111 | 1821.109 | 31289.966 | ||
Worldremit | 2.64% | 334.860 | 4349.827 | 29136.142 | ||
Worldremit | 1.64% | 338.299 | 5409.402 | 28420.506 | ||
Worldremit | 1.64% | 338.299 | 5409.402 | 28420.506 | ||
Azimo | 32.94% | 230.646 | 0.000 | 23064.596 | ||
Worldremit | 33.23% | 229.649 | 0.000 | 22964.854 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2025 1 Euro € has traded for :
LKR ₨ 301.014 Minimum
LKR ₨ 329.602 Average
LKR ₨ 355.397 Maximum
-
Symbol of Sri Lankan Rupee is ₨
-
Currency Code of Sri Lankan Rupee is LKR
-
Numeric Currency Code of Sri Lankan Rupee is 144
-
Sri Lankan Rupee is divided in 100 Cent
-
Sri Lankan Rupee is currency of Sri Lanka
-
In Year 2025 1 Sri Lankan Rupee ₨ has traded for :
EUR € 0.003 Minimum
EUR € 0.003 Average
EUR € 0.003 Maximum