EUR/LKR - FX Rate & Currency Converter 08 May 2025 03:39 GMT : Live
Live
Euro / Sri Lankan Rupee Exchange Rate
€ 1 EUR Euro ₨ 339.180 LKR Sri Lankan Rupee
Live
Euro / Sri Lankan Rupee Currency Converter
Euro / Sri Lankan Rupee Chart
EUR/LKR Intraday Chart
EUR/LKR Daily Chart
Euro / Sri Lankan Rupee Rate Range & Change
Period | Value | Change | Change % | |
---|---|---|---|---|
1 Day | 339.180 | + 0.000 | + 0.00 % | |
1 Week | 338.492 | + 0.688 | + 0.20 % | |
1 Month | 329.346 | + 9.834 | + 2.99 % | |
3 Month | 307.882 | + 31.298 | + 10.17 % | |
6 Month | 315.465 | + 23.714 | + 7.52 % | |
1 Year | 322.091 | + 17.089 | + 5.31 % | |
2 Year | 348.690 | -9.511 | -2.73 % | |
5 Year | 204.620 | + 134.560 | + 65.76 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / Sri Lankan Rupee Currency Conversion Table
EUR | LKR |
---|---|
€ 1.000 | ₨ 339.180 |
€ 2.000 | ₨ 678.360 |
€ 3.000 | ₨ 1017.540 |
€ 5.000 | ₨ 1695.899 |
€ 10.000 | ₨ 3391.799 |
€ 20.000 | ₨ 6783.598 |
€ 50.000 | ₨ 16958.995 |
€ 100.000 | ₨ 33917.990 |
€ 200.000 | ₨ 67835.980 |
€ 500.000 | ₨ 169589.950 |
€ 1000.000 | ₨ 339179.900 |
€ 2000.000 | ₨ 678359.800 |
€ 5000.000 | ₨ 1695899.500 |
LKR | EUR |
---|---|
₨ 100.000 | € 0.295 |
₨ 200.000 | € 0.590 |
₨ 300.000 | € 0.884 |
₨ 500.000 | € 1.474 |
₨ 1000.000 | € 2.948 |
₨ 2000.000 | € 5.897 |
₨ 5000.000 | € 14.741 |
₨ 10000.000 | € 29.483 |
₨ 20000.000 | € 58.966 |
₨ 50000.000 | € 147.414 |
₨ 100000.000 | € 294.829 |
₨ 200000.000 | € 589.658 |
₨ 500000.000 | € 1474.144 |
Euro / Sri Lankan Rupee Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to LKR ₨Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
---|---|---|---|---|---|---|
Small World | 0.47% | 337.586 | 1009.381 | 32749.194 | ||
Skrill | 4.31% | 324.561 | 0.000 | 32456.125 | ||
Xendpay | 1.49% | 334.126 | 1029.108 | 32383.504 | ||
Poste Italiane Via MoneyGram | 0.46% | 337.620 | 1519.289 | 32242.679 | ||
MoneyGram | 0.46% | 337.620 | 1519.289 | 32242.679 | ||
Transferwise | 0.02% | 339.112 | 1678.605 | 32232.602 | ||
NEC | 0.37% | 337.925 | 1689.625 | 32102.869 | ||
Extrabanca | 1.45% | 334.262 | 1337.047 | 32089.132 | ||
Azimo | 2.57% | 330.463 | 988.084 | 32058.213 | ||
Azimo | 2.57% | 330.463 | 988.084 | 32058.213 | ||
Poste Italiane Via MoneyGram | 0.46% | 337.620 | 1856.908 | 31905.059 | ||
MoneyGram | 0.46% | 337.620 | 1856.908 | 31905.059 | ||
Extrabanca | 1.45% | 334.262 | 1671.309 | 31754.870 | ||
Sigue Money Transfers | 1.51% | 334.058 | 1670.291 | 31735.537 | ||
Small World | 0.47% | 337.586 | 2363.100 | 31395.475 | ||
Western Union | 3.73% | 326.528 | 1599.990 | 31052.859 | ||
Xendpay | 1.49% | 334.126 | 2338.883 | 31073.729 | ||
Ria | 1.95% | 332.566 | 2327.961 | 30928.628 | ||
Western Union | 3.73% | 326.528 | 1795.907 | 30856.942 | ||
Worldremit | 2.64% | 330.226 | 4289.630 | 28732.925 | ||
Worldremit | 1.64% | 333.617 | 5334.541 | 28027.194 | ||
Worldremit | 1.64% | 333.617 | 5334.541 | 28027.194 | ||
Azimo | 32.94% | 227.454 | 0.000 | 22745.404 | ||
Worldremit | 33.23% | 226.470 | 0.000 | 22647.042 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2025 1 Euro € has traded for :
LKR ₨ 301.014 Minimum
LKR ₨ 318.809 Average
LKR ₨ 344.384 Maximum
-
Symbol of Sri Lankan Rupee is ₨
-
Currency Code of Sri Lankan Rupee is LKR
-
Numeric Currency Code of Sri Lankan Rupee is 144
-
Sri Lankan Rupee is divided in 100 Cent
-
Sri Lankan Rupee is currency of Sri Lanka
-
In Year 2025 1 Sri Lankan Rupee ₨ has traded for :
EUR € 0.003 Minimum
EUR € 0.003 Average
EUR € 0.003 Maximum