EUR/LKR - FX Rate & Currency Converter 02 Nov 2025 16:34 GMT : Live
Live
Euro / Sri Lankan Rupee Exchange Rate
€ 1 EUR Euro ₨ 352.161 LKR Sri Lankan Rupee
Live
Euro / Sri Lankan Rupee Currency Converter
Euro / Sri Lankan Rupee Chart
EUR/LKR Intraday Chart
EUR/LKR Daily Chart
Euro / Sri Lankan Rupee Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 352.161 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 354.556 | -2.395 | -0.68 % | |
| 1 Month | 355.290 | -3.130 | -0.88 % | |
| 3 Month | 343.609 | + 8.552 | + 2.49 % | |
| 6 Month | 339.215 | + 12.945 | + 3.82 % | |
| 1 Year | 318.173 | + 33.988 | + 10.68 % | |
| 2 Year | 350.331 | + 1.830 | + 0.52 % | |
| 5 Year | 214.837 | + 137.324 | + 63.92 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / Sri Lankan Rupee Currency Conversion Table
| EUR | LKR |
|---|---|
| € 1.000 | ₨ 352.161 |
| € 2.000 | ₨ 704.322 |
| € 3.000 | ₨ 1056.482 |
| € 5.000 | ₨ 1760.804 |
| € 10.000 | ₨ 3521.608 |
| € 20.000 | ₨ 7043.216 |
| € 50.000 | ₨ 17608.040 |
| € 100.000 | ₨ 35216.080 |
| € 200.000 | ₨ 70432.160 |
| € 500.000 | ₨ 176080.400 |
| € 1000.000 | ₨ 352160.800 |
| € 2000.000 | ₨ 704321.600 |
| € 5000.000 | ₨ 1760804.000 |
| LKR | EUR |
|---|---|
| ₨ 100.000 | € 0.284 |
| ₨ 200.000 | € 0.568 |
| ₨ 300.000 | € 0.852 |
| ₨ 500.000 | € 1.420 |
| ₨ 1000.000 | € 2.840 |
| ₨ 2000.000 | € 5.679 |
| ₨ 5000.000 | € 14.198 |
| ₨ 10000.000 | € 28.396 |
| ₨ 20000.000 | € 56.792 |
| ₨ 50000.000 | € 141.981 |
| ₨ 100000.000 | € 283.961 |
| ₨ 200000.000 | € 567.922 |
| ₨ 500000.000 | € 1419.806 |
Euro / Sri Lankan Rupee Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to LKR ₨| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Small World | 0.47% | 350.506 | 1048.012 | 34002.553 | ||
| Skrill | 4.31% | 336.983 | 0.000 | 33698.267 | ||
| Xendpay | 1.49% | 346.914 | 1068.494 | 33622.867 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 0.46% | 350.541 | 1577.434 | 33476.652 | ||
| MoneyGram | 0.46% | 350.541 | 1577.434 | 33476.652 | ||
| Transferwise | 0.02% | 352.090 | 1742.847 | 33466.189 | ||
| NEC | 0.37% | 350.858 | 1754.289 | 33331.491 | ||
| Extrabanca | 1.45% | 347.054 | 1388.218 | 33317.229 | ||
| Azimo | 2.57% | 343.110 | 1025.900 | 33285.127 | ||
| Azimo | 2.57% | 343.110 | 1025.900 | 33285.127 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 0.46% | 350.541 | 1927.975 | 33126.111 | ||
| MoneyGram | 0.46% | 350.541 | 1927.975 | 33126.111 | ||
| Extrabanca | 1.45% | 347.054 | 1735.272 | 32970.174 | ||
| Sigue Money Transfers | 1.51% | 346.843 | 1734.216 | 32950.101 | ||
| Small World | 0.47% | 350.506 | 2453.540 | 32597.025 | ||
| Western Union | 3.73% | 339.025 | 1661.223 | 32241.297 | ||
| Xendpay | 1.49% | 346.914 | 2428.395 | 32262.965 | ||
| Ria | 1.95% | 345.294 | 2417.056 | 32112.311 | ||
| Western Union | 3.73% | 339.025 | 1864.639 | 32037.882 | ||
| Worldremit | 2.64% | 342.864 | 4453.800 | 29832.575 | ||
| Worldremit | 1.64% | 346.385 | 5538.702 | 29099.834 | ||
| Worldremit | 1.64% | 346.385 | 5538.702 | 29099.834 | ||
| Azimo | 32.94% | 236.159 | 0.000 | 23615.903 | ||
| Worldremit | 33.23% | 235.138 | 0.000 | 23513.777 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2025 1 Euro € has traded for :
LKR ₨ 301.014 Minimum
LKR ₨ 336.540 Average
LKR ₨ 358.615 Maximum
-
Symbol of Sri Lankan Rupee is ₨
-
Currency Code of Sri Lankan Rupee is LKR
-
Numeric Currency Code of Sri Lankan Rupee is 144
-
Sri Lankan Rupee is divided in 100 Cent
-
Sri Lankan Rupee is currency of Sri Lanka
-
In Year 2025 1 Sri Lankan Rupee ₨ has traded for :
EUR € 0.003 Minimum
EUR € 0.003 Average
EUR € 0.003 Maximum