EUR/LKR - FX Rate & Currency Converter 29 Mar 2026 21:29 GMT : Live
Live
Euro / Sri Lankan Rupee Exchange Rate
€ 1 EUR Euro ₨ 361.259 LKR Sri Lankan Rupee
Live
Euro / Sri Lankan Rupee Currency Converter
Euro / Sri Lankan Rupee Chart
EUR/LKR Intraday Chart
EUR/LKR Daily Chart
Euro / Sri Lankan Rupee Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 361.259 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 364.291 | -3.032 | -0.83 % | |
| 1 Month | 363.091 | -1.833 | -0.50 % | |
| 3 Month | 363.574 | -2.315 | -0.64 % | |
| 6 Month | 354.718 | + 6.540 | + 1.84 % | |
| 1 Year | 320.302 | + 40.957 | + 12.79 % | |
| 2 Year | 323.841 | + 37.418 | + 11.55 % | |
| 5 Year | 233.900 | + 127.358 | + 54.45 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / Sri Lankan Rupee Currency Conversion Table
| EUR | LKR |
|---|---|
| € 1.000 | ₨ 361.259 |
| € 2.000 | ₨ 722.517 |
| € 3.000 | ₨ 1083.776 |
| € 5.000 | ₨ 1806.293 |
| € 10.000 | ₨ 3612.585 |
| € 20.000 | ₨ 7225.170 |
| € 50.000 | ₨ 18062.925 |
| € 100.000 | ₨ 36125.850 |
| € 200.000 | ₨ 72251.700 |
| € 500.000 | ₨ 180629.250 |
| € 1000.000 | ₨ 361258.500 |
| € 2000.000 | ₨ 722517.000 |
| € 5000.000 | ₨ 1806292.500 |
| LKR | EUR |
|---|---|
| ₨ 100.000 | € 0.277 |
| ₨ 200.000 | € 0.554 |
| ₨ 300.000 | € 0.830 |
| ₨ 500.000 | € 1.384 |
| ₨ 1000.000 | € 2.768 |
| ₨ 2000.000 | € 5.536 |
| ₨ 5000.000 | € 13.841 |
| ₨ 10000.000 | € 27.681 |
| ₨ 20000.000 | € 55.362 |
| ₨ 50000.000 | € 138.405 |
| ₨ 100000.000 | € 276.810 |
| ₨ 200000.000 | € 553.620 |
| ₨ 500000.000 | € 1384.050 |
Euro / Sri Lankan Rupee Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to LKR ₨| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Small World | 0.47% | 359.561 | 1075.086 | 34880.972 | ||
| Skrill | 4.31% | 345.688 | 0.000 | 34568.826 | ||
| Xendpay | 1.49% | 355.876 | 1096.097 | 34491.478 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 0.46% | 359.597 | 1618.185 | 34341.486 | ||
| MoneyGram | 0.46% | 359.597 | 1618.185 | 34341.486 | ||
| Transferwise | 0.02% | 361.186 | 1787.872 | 34330.753 | ||
| NEC | 0.37% | 359.922 | 1799.609 | 34192.575 | ||
| Extrabanca | 1.45% | 356.020 | 1424.081 | 34177.944 | ||
| Azimo | 2.57% | 351.974 | 1052.403 | 34145.013 | ||
| Azimo | 2.57% | 351.974 | 1052.403 | 34145.013 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 0.46% | 359.597 | 1977.782 | 33981.889 | ||
| MoneyGram | 0.46% | 359.597 | 1977.782 | 33981.889 | ||
| Extrabanca | 1.45% | 356.020 | 1780.101 | 33821.924 | ||
| Sigue Money Transfers | 1.51% | 355.803 | 1779.017 | 33801.332 | ||
| Small World | 0.47% | 359.561 | 2516.924 | 33439.134 | ||
| Western Union | 3.73% | 347.784 | 1704.139 | 33074.216 | ||
| Xendpay | 1.49% | 355.876 | 2491.130 | 33096.445 | ||
| Ria | 1.95% | 354.214 | 2479.498 | 32941.898 | ||
| Western Union | 3.73% | 347.784 | 1912.810 | 32865.546 | ||
| Worldremit | 2.64% | 351.721 | 4568.859 | 30603.268 | ||
| Worldremit | 1.64% | 355.334 | 5681.788 | 29851.598 | ||
| Worldremit | 1.64% | 355.334 | 5681.788 | 29851.598 | ||
| Azimo | 32.94% | 242.260 | 0.000 | 24225.995 | ||
| Worldremit | 33.23% | 241.212 | 0.000 | 24121.230 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2026 1 Euro € has traded for :
LKR ₨ 355.799 Minimum
LKR ₨ 363.193 Average
LKR ₨ 371.721 Maximum
-
Symbol of Sri Lankan Rupee is ₨
-
Currency Code of Sri Lankan Rupee is LKR
-
Numeric Currency Code of Sri Lankan Rupee is 144
-
Sri Lankan Rupee is divided in 100 Cent
-
Sri Lankan Rupee is currency of Sri Lanka
-
In Year 2026 1 Sri Lankan Rupee ₨ has traded for :
EUR € 0.003 Minimum
EUR € 0.003 Average
EUR € 0.003 Maximum