EUR/MAD - FX Rate & Currency Converter 08 May 2025 03:42 GMT : Live
Live
Euro / Moroccan Dirham Exchange Rate
€ 1 EUR Euro د.م. 10.441 MAD Moroccan Dirham
Live
Euro / Moroccan Dirham Currency Converter
Euro / Moroccan Dirham Chart
EUR/MAD Intraday Chart
EUR/MAD Daily Chart
Euro / Moroccan Dirham Rate Range & Change
Period | Value | Change | Change % | |
---|---|---|---|---|
1 Day | 10.441 | + 0.000 | + 0.00 % | |
1 Week | 10.482 | -0.040 | -0.39 % | |
1 Month | 10.454 | -0.013 | -0.12 % | |
3 Month | 10.363 | + 0.078 | + 0.75 % | |
6 Month | 10.648 | -0.207 | -1.95 % | |
1 Year | 10.815 | -0.374 | -3.46 % | |
2 Year | 10.979 | -0.538 | -4.90 % | |
5 Year | 10.779 | -0.337 | -3.13 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / Moroccan Dirham Currency Conversion Table
EUR | MAD |
---|---|
€ 1.000 | د.م. 10.441 |
€ 2.000 | د.م. 20.882 |
€ 3.000 | د.م. 31.324 |
€ 5.000 | د.م. 52.206 |
€ 10.000 | د.م. 104.412 |
€ 20.000 | د.م. 208.824 |
€ 50.000 | د.م. 522.060 |
€ 100.000 | د.م. 1044.120 |
€ 200.000 | د.م. 2088.240 |
€ 500.000 | د.م. 5220.600 |
€ 1000.000 | د.م. 10441.200 |
€ 2000.000 | د.م. 20882.400 |
€ 5000.000 | د.م. 52206.000 |
MAD | EUR |
---|---|
د.م. 10.000 | € 0.958 |
د.م. 20.000 | € 1.915 |
د.م. 30.000 | € 2.873 |
د.م. 50.000 | € 4.789 |
د.م. 100.000 | € 9.577 |
د.م. 200.000 | € 19.155 |
د.م. 500.000 | € 47.887 |
د.م. 1000.000 | € 95.774 |
د.م. 2000.000 | € 191.549 |
د.م. 5000.000 | € 478.872 |
د.م. 10000.000 | € 957.744 |
د.م. 20000.000 | € 1915.489 |
د.م. 50000.000 | € 4788.722 |
Euro / Moroccan Dirham Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to MAD د.م.Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
---|---|---|---|---|---|---|
Western Union | 0.85% | 10.352 | 0.000 | 1035.245 | ||
Western Union | 0.85% | 10.352 | 0.000 | 1035.245 | ||
Western Union | 1.26% | 10.310 | 0.000 | 1030.964 | ||
Attijariwafa Bank | 0.79% | 10.359 | 15.538 | 1020.333 | ||
Attijariwafa Bank | 1.74% | 10.260 | 15.389 | 1010.563 | ||
Worldremit | 1.13% | 10.323 | 20.543 | 1011.778 | ||
Attijariwafa Bank | 1.74% | 10.260 | 30.779 | 995.174 | ||
Small World | 2.22% | 10.209 | 30.526 | 990.414 | ||
Banque Chaabi De Maroc | 1.55% | 10.279 | 41.117 | 986.819 | ||
Banque Chaabi De Maroc | 1.55% | 10.279 | 41.117 | 986.819 | ||
Western Union | 2.67% | 10.162 | 29.471 | 986.771 | ||
MoneyTrans | 3.07% | 10.121 | 30.362 | 981.704 | ||
Attijariwafa Bank | 1.36% | 10.299 | 51.496 | 978.424 | ||
Attijariwafa Bank | 1.74% | 10.260 | 51.298 | 974.655 | ||
Western Union | 1.85% | 10.248 | 50.215 | 974.588 | ||
Azimo | 4.26% | 9.996 | 29.889 | 969.751 | ||
Extrabanca | 3.40% | 10.086 | 40.345 | 968.275 | ||
Transferwise | 0.00% | 10.441 | 77.160 | 966.960 | ||
Extrabanca | 3.40% | 10.086 | 50.431 | 958.189 | ||
Ria | 1.53% | 10.281 | 71.970 | 956.175 | ||
Western Union | 5.88% | 9.827 | 28.499 | 954.227 | ||
Azimo | 6.03% | 9.812 | 29.337 | 951.823 | ||
MoneyGram | 1.40% | 10.295 | 82.360 | 947.142 | ||
Sigue Money Transfers | 4.28% | 9.994 | 55.968 | 943.463 | ||
Postbank | 2.03% | 10.229 | 86.949 | 935.976 | ||
Small World | 5.77% | 9.839 | 49.194 | 934.681 | ||
Small World | 0.86% | 10.351 | 113.865 | 921.275 | ||
Western Union | 2.67% | 10.162 | 101.624 | 914.618 | ||
Small World | 2.22% | 10.209 | 117.408 | 903.532 | ||
Sigue Money Transfers | 1.67% | 10.267 | 123.202 | 903.481 | ||
Poste Italiane Via Eurogiro | 1.79% | 10.254 | 123.052 | 902.379 | ||
La Poste Via Western Union | 1.85% | 10.248 | 122.976 | 901.827 | ||
Ria | 3.18% | 10.109 | 111.201 | 899.716 | ||
Moneyglobe | 3.52% | 10.074 | 110.810 | 896.557 | ||
MoneyGram | 1.94% | 10.239 | 127.983 | 895.881 | ||
Sigue Money Transfers | 3.87% | 10.037 | 110.408 | 893.304 | ||
Western Union | 2.67% | 10.162 | 132.111 | 884.131 | ||
Poste Italiane Via Eurogiro | 1.79% | 10.254 | 143.560 | 881.870 | ||
Banque Chaabi De Maroc | 0.85% | 10.352 | 155.287 | 879.958 | ||
Poste Italiane Via MoneyGram | 3.55% | 10.071 | 128.903 | 878.151 | ||
MoneyGram | 3.55% | 10.071 | 128.903 | 878.151 | ||
MoneyGram | 4.88% | 9.932 | 124.146 | 869.021 | ||
Ria | 3.31% | 10.096 | 151.434 | 858.126 | ||
Western Union | 3.75% | 10.050 | 149.740 | 855.226 | ||
Western Union | 3.85% | 10.039 | 150.588 | 853.333 | ||
MoneyGram | 2.77% | 10.152 | 172.584 | 842.614 | ||
Western Union | 5.88% | 9.827 | 146.426 | 836.300 | ||
Worldremit | 28.23% | 7.494 | 0.000 | 749.365 | ||
Azimo | 34.42% | 6.847 | 0.000 | 684.734 | ||
MoneyGram | 3.10% | 10.118 | 217.527 | 794.226 | ||
Western Union | 0.00% | 10.441 | 276.692 | 767.428 | ||
La Poste Via Western Union | 3.85% | 10.039 | 271.059 | 732.863 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2025 1 Euro € has traded for :
MAD د.م. 10.293 Minimum
MAD د.م. 10.455 Average
MAD د.م. 10.686 Maximum
-
Symbol of Moroccan Dirham is د.م.
-
Currency Code of Moroccan Dirham is MAD
-
Numeric Currency Code of Moroccan Dirham is 504
-
Moroccan Dirham is divided in 100 Centime
-
Moroccan Dirham is currency of Morocco
-
In Year 2025 1 Moroccan Dirham د.م. has traded for :
EUR € 0.094 Minimum
EUR € 0.096 Average
EUR € 0.097 Maximum