EUR/MAD - FX Rate & Currency Converter 24 Jul 2025 08:12 GMT : Live
Live
Euro / Moroccan Dirham Exchange Rate
€ 1 EUR Euro د.م. 10.543 MAD Moroccan Dirham
Live
Euro / Moroccan Dirham Currency Converter
Euro / Moroccan Dirham Chart
EUR/MAD Intraday Chart
EUR/MAD Daily Chart
Euro / Moroccan Dirham Rate Range & Change
Period | Value | Change | Change % | |
---|---|---|---|---|
1 Day | 10.543 | + 0.000 | + 0.00 % | |
1 Week | 10.521 | + 0.022 | + 0.21 % | |
1 Month | 10.613 | -0.070 | -0.66 % | |
3 Month | 10.555 | -0.012 | -0.12 % | |
6 Month | 10.470 | + 0.073 | + 0.70 % | |
1 Year | 10.675 | -0.131 | -1.23 % | |
2 Year | 10.789 | -0.246 | -2.28 % | |
5 Year | 10.966 | -0.423 | -3.86 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / Moroccan Dirham Currency Conversion Table
EUR | MAD |
---|---|
€ 1.000 | د.م. 10.543 |
€ 2.000 | د.م. 21.086 |
€ 3.000 | د.م. 31.629 |
€ 5.000 | د.م. 52.716 |
€ 10.000 | د.م. 105.431 |
€ 20.000 | د.م. 210.862 |
€ 50.000 | د.م. 527.155 |
€ 100.000 | د.م. 1054.310 |
€ 200.000 | د.م. 2108.620 |
€ 500.000 | د.م. 5271.550 |
€ 1000.000 | د.م. 10543.100 |
€ 2000.000 | د.م. 21086.200 |
€ 5000.000 | د.م. 52715.500 |
MAD | EUR |
---|---|
د.م. 10.000 | € 0.948 |
د.م. 20.000 | € 1.897 |
د.م. 30.000 | € 2.845 |
د.م. 50.000 | € 4.742 |
د.م. 100.000 | € 9.485 |
د.م. 200.000 | € 18.970 |
د.م. 500.000 | € 47.424 |
د.م. 1000.000 | € 94.849 |
د.م. 2000.000 | € 189.698 |
د.م. 5000.000 | € 474.244 |
د.م. 10000.000 | € 948.488 |
د.م. 20000.000 | € 1896.975 |
د.م. 50000.000 | € 4742.438 |
Euro / Moroccan Dirham Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to MAD د.م.Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
---|---|---|---|---|---|---|
Western Union | 0.85% | 10.453 | 0.000 | 1045.348 | ||
Western Union | 0.85% | 10.453 | 0.000 | 1045.348 | ||
Western Union | 1.26% | 10.410 | 0.000 | 1041.026 | ||
Attijariwafa Bank | 0.79% | 10.460 | 15.690 | 1030.291 | ||
Attijariwafa Bank | 1.74% | 10.360 | 15.539 | 1020.426 | ||
Worldremit | 1.13% | 10.424 | 20.744 | 1021.653 | ||
Attijariwafa Bank | 1.74% | 10.360 | 31.079 | 1004.886 | ||
Small World | 2.22% | 10.309 | 30.824 | 1000.080 | ||
Banque Chaabi De Maroc | 1.55% | 10.380 | 41.519 | 996.449 | ||
Banque Chaabi De Maroc | 1.55% | 10.380 | 41.519 | 996.449 | ||
Western Union | 2.67% | 10.262 | 29.759 | 996.401 | ||
MoneyTrans | 3.07% | 10.219 | 30.658 | 991.284 | ||
Attijariwafa Bank | 1.36% | 10.400 | 51.999 | 987.973 | ||
Attijariwafa Bank | 1.74% | 10.360 | 51.798 | 984.167 | ||
Western Union | 1.85% | 10.348 | 50.705 | 984.100 | ||
Azimo | 4.26% | 10.094 | 30.181 | 979.215 | ||
Extrabanca | 3.40% | 10.185 | 40.739 | 977.725 | ||
Transferwise | 0.00% | 10.543 | 77.914 | 976.396 | ||
Extrabanca | 3.40% | 10.185 | 50.923 | 967.540 | ||
Ria | 1.53% | 10.382 | 72.673 | 965.507 | ||
Western Union | 5.88% | 9.923 | 28.777 | 963.539 | ||
Azimo | 6.03% | 9.907 | 29.623 | 961.112 | ||
MoneyGram | 1.40% | 10.395 | 83.164 | 956.386 | ||
Sigue Money Transfers | 4.28% | 10.092 | 56.514 | 952.671 | ||
Postbank | 2.03% | 10.329 | 87.797 | 945.110 | ||
Small World | 5.77% | 9.935 | 49.674 | 943.802 | ||
Small World | 0.86% | 10.452 | 114.977 | 930.266 | ||
Western Union | 2.67% | 10.262 | 102.616 | 923.544 | ||
Small World | 2.22% | 10.309 | 118.554 | 912.350 | ||
Sigue Money Transfers | 1.67% | 10.367 | 124.404 | 912.299 | ||
Poste Italiane Via Eurogiro | 1.79% | 10.354 | 124.253 | 911.185 | ||
La Poste Via Western Union | 1.85% | 10.348 | 124.177 | 910.629 | ||
Ria | 3.18% | 10.208 | 112.286 | 908.497 | ||
Moneyglobe | 3.52% | 10.172 | 111.892 | 905.306 | ||
MoneyGram | 1.94% | 10.339 | 129.232 | 904.624 | ||
Sigue Money Transfers | 3.87% | 10.135 | 111.486 | 902.022 | ||
Western Union | 2.67% | 10.262 | 133.401 | 892.759 | ||
Poste Italiane Via Eurogiro | 1.79% | 10.354 | 144.961 | 890.477 | ||
Banque Chaabi De Maroc | 0.85% | 10.453 | 156.802 | 888.546 | ||
Poste Italiane Via MoneyGram | 3.55% | 10.169 | 130.161 | 886.721 | ||
MoneyGram | 3.55% | 10.169 | 130.161 | 886.721 | ||
MoneyGram | 4.88% | 10.029 | 125.357 | 877.502 | ||
Ria | 3.31% | 10.194 | 152.912 | 866.500 | ||
Western Union | 3.75% | 10.148 | 151.201 | 863.572 | ||
Western Union | 3.85% | 10.137 | 152.058 | 861.661 | ||
MoneyGram | 2.77% | 10.251 | 174.268 | 850.838 | ||
Western Union | 5.88% | 9.923 | 147.855 | 844.461 | ||
Worldremit | 28.23% | 7.567 | 0.000 | 756.678 | ||
Azimo | 34.42% | 6.914 | 0.000 | 691.416 | ||
MoneyGram | 3.10% | 10.216 | 219.650 | 801.977 | ||
Western Union | 0.00% | 10.543 | 279.392 | 774.918 | ||
La Poste Via Western Union | 3.85% | 10.137 | 273.704 | 740.015 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2025 1 Euro € has traded for :
MAD د.م. 10.293 Minimum
MAD د.م. 10.473 Average
MAD د.م. 10.686 Maximum
-
Symbol of Moroccan Dirham is د.م.
-
Currency Code of Moroccan Dirham is MAD
-
Numeric Currency Code of Moroccan Dirham is 504
-
Moroccan Dirham is divided in 100 Centime
-
Moroccan Dirham is currency of Morocco
-
In Year 2025 1 Moroccan Dirham د.م. has traded for :
EUR € 0.094 Minimum
EUR € 0.096 Average
EUR € 0.097 Maximum