EUR/MAD - FX Rate & Currency Converter 08 Oct 2025 23:44 GMT : Live
Live
Euro / Moroccan Dirham Exchange Rate
€ 1 EUR Euro د.م. 10.606 MAD Moroccan Dirham
Live
Euro / Moroccan Dirham Currency Converter
Euro / Moroccan Dirham Chart
EUR/MAD Intraday Chart
EUR/MAD Daily Chart
Euro / Moroccan Dirham Rate Range & Change
Period | Value | Change | Change % | |
---|---|---|---|---|
1 Day | 10.606 | + 0.000 | + 0.00 % | |
1 Week | 10.706 | -0.100 | -0.93 % | |
1 Month | 10.569 | + 0.037 | + 0.35 % | |
3 Month | 10.537 | + 0.069 | + 0.65 % | |
6 Month | 10.642 | -0.036 | -0.34 % | |
1 Year | 10.752 | -0.146 | -1.36 % | |
2 Year | 10.881 | -0.275 | -2.53 % | |
5 Year | 10.868 | -0.262 | -2.41 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / Moroccan Dirham Currency Conversion Table
EUR | MAD |
---|---|
€ 1.000 | د.م. 10.606 |
€ 2.000 | د.م. 21.211 |
€ 3.000 | د.م. 31.817 |
€ 5.000 | د.م. 53.029 |
€ 10.000 | د.م. 106.057 |
€ 20.000 | د.م. 212.114 |
€ 50.000 | د.م. 530.285 |
€ 100.000 | د.م. 1060.570 |
€ 200.000 | د.م. 2121.140 |
€ 500.000 | د.م. 5302.850 |
€ 1000.000 | د.م. 10605.700 |
€ 2000.000 | د.م. 21211.400 |
€ 5000.000 | د.م. 53028.500 |
MAD | EUR |
---|---|
د.م. 10.000 | € 0.943 |
د.م. 20.000 | € 1.886 |
د.م. 30.000 | € 2.829 |
د.م. 50.000 | € 4.714 |
د.م. 100.000 | € 9.429 |
د.م. 200.000 | € 18.858 |
د.م. 500.000 | € 47.144 |
د.م. 1000.000 | € 94.289 |
د.م. 2000.000 | € 188.578 |
د.م. 5000.000 | € 471.445 |
د.م. 10000.000 | € 942.889 |
د.م. 20000.000 | € 1885.778 |
د.م. 50000.000 | € 4714.446 |
Euro / Moroccan Dirham Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to MAD د.م.Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
---|---|---|---|---|---|---|
Western Union | 0.85% | 10.516 | 0.000 | 1051.555 | ||
Western Union | 0.85% | 10.516 | 0.000 | 1051.555 | ||
Western Union | 1.26% | 10.472 | 0.000 | 1047.207 | ||
Attijariwafa Bank | 0.79% | 10.522 | 15.783 | 1036.409 | ||
Attijariwafa Bank | 1.74% | 10.421 | 15.632 | 1026.484 | ||
Worldremit | 1.13% | 10.486 | 20.867 | 1027.719 | ||
Attijariwafa Bank | 1.74% | 10.421 | 31.263 | 1010.853 | ||
Small World | 2.22% | 10.370 | 31.007 | 1006.018 | ||
Banque Chaabi De Maroc | 1.55% | 10.441 | 41.765 | 1002.366 | ||
Banque Chaabi De Maroc | 1.55% | 10.441 | 41.765 | 1002.366 | ||
Western Union | 2.67% | 10.323 | 29.935 | 1002.317 | ||
MoneyTrans | 3.07% | 10.280 | 30.840 | 997.170 | ||
Attijariwafa Bank | 1.36% | 10.461 | 52.307 | 993.839 | ||
Attijariwafa Bank | 1.74% | 10.421 | 52.106 | 990.010 | ||
Western Union | 1.85% | 10.409 | 51.007 | 989.943 | ||
Azimo | 4.26% | 10.154 | 30.360 | 985.030 | ||
Extrabanca | 3.40% | 10.245 | 40.980 | 983.530 | ||
Transferwise | 0.00% | 10.606 | 78.376 | 982.194 | ||
Extrabanca | 3.40% | 10.245 | 51.226 | 973.285 | ||
Ria | 1.53% | 10.443 | 73.104 | 971.239 | ||
Western Union | 5.88% | 9.982 | 28.948 | 969.260 | ||
Azimo | 6.03% | 9.966 | 29.799 | 966.819 | ||
MoneyGram | 1.40% | 10.457 | 83.658 | 962.064 | ||
Sigue Money Transfers | 4.28% | 10.152 | 56.850 | 958.328 | ||
Postbank | 2.03% | 10.390 | 88.318 | 950.722 | ||
Small World | 5.77% | 9.994 | 49.969 | 949.406 | ||
Small World | 0.86% | 10.514 | 115.659 | 935.790 | ||
Western Union | 2.67% | 10.323 | 103.225 | 929.028 | ||
Small World | 2.22% | 10.370 | 119.258 | 917.767 | ||
Sigue Money Transfers | 1.67% | 10.429 | 125.143 | 917.715 | ||
Poste Italiane Via Eurogiro | 1.79% | 10.416 | 124.990 | 916.596 | ||
La Poste Via Western Union | 1.85% | 10.409 | 124.914 | 916.036 | ||
Ria | 3.18% | 10.268 | 112.953 | 913.891 | ||
Moneyglobe | 3.52% | 10.232 | 112.556 | 910.682 | ||
MoneyGram | 1.94% | 10.400 | 129.999 | 909.996 | ||
Sigue Money Transfers | 3.87% | 10.195 | 112.148 | 907.378 | ||
Western Union | 2.67% | 10.323 | 134.193 | 898.060 | ||
Poste Italiane Via Eurogiro | 1.79% | 10.416 | 145.822 | 895.764 | ||
Banque Chaabi De Maroc | 0.85% | 10.516 | 157.733 | 893.822 | ||
Poste Italiane Via MoneyGram | 3.55% | 10.229 | 130.934 | 891.986 | ||
MoneyGram | 3.55% | 10.229 | 130.934 | 891.986 | ||
MoneyGram | 4.88% | 10.088 | 126.102 | 882.712 | ||
Ria | 3.31% | 10.255 | 153.820 | 871.645 | ||
Western Union | 3.75% | 10.208 | 152.099 | 868.700 | ||
Western Union | 3.85% | 10.197 | 152.961 | 866.777 | ||
MoneyGram | 2.77% | 10.312 | 175.303 | 855.890 | ||
Western Union | 5.88% | 9.982 | 148.733 | 849.475 | ||
Worldremit | 28.23% | 7.612 | 0.000 | 761.171 | ||
Azimo | 34.42% | 6.955 | 0.000 | 695.522 | ||
MoneyGram | 3.10% | 10.277 | 220.954 | 806.738 | ||
Western Union | 0.00% | 10.606 | 281.051 | 779.519 | ||
La Poste Via Western Union | 3.85% | 10.197 | 275.329 | 744.409 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2025 1 Euro € has traded for :
MAD د.م. 10.293 Minimum
MAD د.م. 10.498 Average
MAD د.م. 10.706 Maximum
-
Symbol of Moroccan Dirham is د.م.
-
Currency Code of Moroccan Dirham is MAD
-
Numeric Currency Code of Moroccan Dirham is 504
-
Moroccan Dirham is divided in 100 Centime
-
Moroccan Dirham is currency of Morocco
-
In Year 2025 1 Moroccan Dirham د.م. has traded for :
EUR € 0.093 Minimum
EUR € 0.095 Average
EUR € 0.097 Maximum