EUR/MAD - FX Rate & Currency Converter 11 Feb 2026 23:05 GMT : Live
Live
Euro / Moroccan Dirham Exchange Rate
€ 1 EUR Euro د.م. 10.852 MAD Moroccan Dirham
Live
Euro / Moroccan Dirham Currency Converter
Euro / Moroccan Dirham Chart
EUR/MAD Intraday Chart
EUR/MAD Daily Chart
Euro / Moroccan Dirham Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 10.852 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 10.854 | -0.002 | -0.02 % | |
| 1 Month | 10.726 | + 0.126 | + 1.17 % | |
| 3 Month | 10.795 | + 0.057 | + 0.53 % | |
| 6 Month | 10.536 | + 0.316 | + 3.00 % | |
| 1 Year | 10.430 | + 0.422 | + 4.05 % | |
| 2 Year | 10.782 | + 0.070 | + 0.65 % | |
| 5 Year | 10.842 | + 0.010 | + 0.09 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / Moroccan Dirham Currency Conversion Table
| EUR | MAD |
|---|---|
| € 1.000 | د.م. 10.852 |
| € 2.000 | د.م. 21.704 |
| € 3.000 | د.م. 32.556 |
| € 5.000 | د.م. 54.260 |
| € 10.000 | د.م. 108.519 |
| € 20.000 | د.م. 217.038 |
| € 50.000 | د.م. 542.595 |
| € 100.000 | د.م. 1085.190 |
| € 200.000 | د.م. 2170.380 |
| € 500.000 | د.م. 5425.950 |
| € 1000.000 | د.م. 10851.900 |
| € 2000.000 | د.م. 21703.800 |
| € 5000.000 | د.م. 54259.500 |
| MAD | EUR |
|---|---|
| د.م. 10.000 | € 0.921 |
| د.م. 20.000 | € 1.843 |
| د.م. 30.000 | € 2.764 |
| د.م. 50.000 | € 4.607 |
| د.م. 100.000 | € 9.215 |
| د.م. 200.000 | € 18.430 |
| د.م. 500.000 | € 46.075 |
| د.م. 1000.000 | € 92.150 |
| د.م. 2000.000 | € 184.300 |
| د.م. 5000.000 | € 460.749 |
| د.م. 10000.000 | € 921.498 |
| د.م. 20000.000 | € 1842.995 |
| د.م. 50000.000 | € 4607.488 |
Euro / Moroccan Dirham Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to MAD د.م.| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Union | 0.85% | 10.760 | 0.000 | 1075.966 | ||
| Western Union | 0.85% | 10.760 | 0.000 | 1075.966 | ||
| Western Union | 1.26% | 10.715 | 0.000 | 1071.517 | ||
| Attijariwafa Bank | 0.79% | 10.766 | 16.149 | 1060.468 | ||
| Attijariwafa Bank | 1.74% | 10.663 | 15.995 | 1050.313 | ||
| Worldremit | 1.13% | 10.729 | 21.351 | 1051.576 | ||
| Attijariwafa Bank | 1.74% | 10.663 | 31.989 | 1034.318 | ||
| Small World | 2.22% | 10.611 | 31.727 | 1029.372 | ||
| Banque Chaabi De Maroc | 1.55% | 10.684 | 42.735 | 1025.635 | ||
| Banque Chaabi De Maroc | 1.55% | 10.684 | 42.735 | 1025.635 | ||
| Western Union | 2.67% | 10.562 | 30.630 | 1025.585 | ||
| MoneyTrans | 3.07% | 10.519 | 31.556 | 1020.318 | ||
| Attijariwafa Bank | 1.36% | 10.704 | 53.522 | 1016.910 | ||
| Attijariwafa Bank | 1.74% | 10.663 | 53.315 | 1012.992 | ||
| Western Union | 1.85% | 10.651 | 52.191 | 1012.923 | ||
| Azimo | 4.26% | 10.390 | 31.065 | 1007.896 | ||
| Extrabanca | 3.40% | 10.483 | 41.932 | 1006.362 | ||
| Transferwise | 0.00% | 10.852 | 80.196 | 1004.994 | ||
| Extrabanca | 3.40% | 10.483 | 52.415 | 995.879 | ||
| Ria | 1.53% | 10.686 | 74.801 | 993.786 | ||
| Western Union | 5.88% | 10.214 | 29.620 | 991.761 | ||
| Azimo | 6.03% | 10.198 | 30.491 | 989.262 | ||
| MoneyGram | 1.40% | 10.700 | 85.600 | 984.398 | ||
| Sigue Money Transfers | 4.28% | 10.387 | 58.170 | 980.574 | ||
| Postbank | 2.03% | 10.632 | 90.369 | 972.792 | ||
| Small World | 5.77% | 10.226 | 51.129 | 971.446 | ||
| Small World | 0.86% | 10.759 | 118.344 | 957.513 | ||
| Western Union | 2.67% | 10.562 | 105.622 | 950.594 | ||
| Small World | 2.22% | 10.611 | 122.026 | 939.072 | ||
| Sigue Money Transfers | 1.67% | 10.671 | 128.048 | 939.019 | ||
| Poste Italiane Via Eurogiro | 1.79% | 10.658 | 127.892 | 937.873 | ||
| La Poste Via Western Union | 1.85% | 10.651 | 127.814 | 937.300 | ||
| Ria | 3.18% | 10.507 | 115.575 | 935.106 | ||
| Moneyglobe | 3.52% | 10.470 | 115.169 | 931.822 | ||
| MoneyGram | 1.94% | 10.641 | 133.017 | 931.120 | ||
| Sigue Money Transfers | 3.87% | 10.432 | 114.751 | 928.442 | ||
| Western Union | 2.67% | 10.562 | 137.308 | 918.907 | ||
| Poste Italiane Via Eurogiro | 1.79% | 10.658 | 149.207 | 916.558 | ||
| Banque Chaabi De Maroc | 0.85% | 10.760 | 161.395 | 914.571 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 3.55% | 10.467 | 133.973 | 912.693 | ||
| MoneyGram | 3.55% | 10.467 | 133.973 | 912.693 | ||
| MoneyGram | 4.88% | 10.322 | 129.029 | 903.204 | ||
| Ria | 3.31% | 10.493 | 157.391 | 891.880 | ||
| Western Union | 3.75% | 10.445 | 155.630 | 888.866 | ||
| Western Union | 3.85% | 10.434 | 156.512 | 886.899 | ||
| MoneyGram | 2.77% | 10.551 | 179.372 | 875.758 | ||
| Western Union | 5.88% | 10.214 | 152.186 | 869.195 | ||
| Worldremit | 28.23% | 7.788 | 0.000 | 778.841 | ||
| Azimo | 34.42% | 7.117 | 0.000 | 711.668 | ||
| MoneyGram | 3.10% | 10.515 | 226.083 | 825.466 | ||
| Western Union | 0.00% | 10.852 | 287.575 | 797.615 | ||
| La Poste Via Western Union | 3.85% | 10.434 | 281.721 | 761.689 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2026 1 Euro € has traded for :
MAD د.م. 10.634 Minimum
MAD د.م. 10.773 Average
MAD د.م. 10.884 Maximum
-
Symbol of Moroccan Dirham is د.م.
-
Currency Code of Moroccan Dirham is MAD
-
Numeric Currency Code of Moroccan Dirham is 504
-
Moroccan Dirham is divided in 100 Centime
-
Moroccan Dirham is currency of Morocco
-
In Year 2026 1 Moroccan Dirham د.م. has traded for :
EUR € 0.092 Minimum
EUR € 0.093 Average
EUR € 0.094 Maximum