EUR/MAD - FX Rate & Currency Converter 29 Mar 2026 21:22 GMT : Live
Live
Euro / Moroccan Dirham Exchange Rate
€ 1 EUR Euro د.م. 10.719 MAD Moroccan Dirham
Live
Euro / Moroccan Dirham Currency Converter
Euro / Moroccan Dirham Chart
EUR/MAD Intraday Chart
EUR/MAD Daily Chart
Euro / Moroccan Dirham Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 10.719 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 10.804 | -0.086 | -0.79 % | |
| 1 Month | 10.752 | -0.034 | -0.31 % | |
| 3 Month | 10.707 | + 0.012 | + 0.11 % | |
| 6 Month | 10.669 | + 0.049 | + 0.46 % | |
| 1 Year | 10.412 | + 0.307 | + 2.95 % | |
| 2 Year | 10.879 | -0.161 | -1.48 % | |
| 5 Year | 10.636 | + 0.083 | + 0.78 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / Moroccan Dirham Currency Conversion Table
| EUR | MAD |
|---|---|
| € 1.000 | د.م. 10.719 |
| € 2.000 | د.م. 21.437 |
| € 3.000 | د.م. 32.156 |
| € 5.000 | د.م. 53.593 |
| € 10.000 | د.م. 107.187 |
| € 20.000 | د.م. 214.374 |
| € 50.000 | د.م. 535.935 |
| € 100.000 | د.م. 1071.870 |
| € 200.000 | د.م. 2143.740 |
| € 500.000 | د.م. 5359.350 |
| € 1000.000 | د.م. 10718.700 |
| € 2000.000 | د.م. 21437.400 |
| € 5000.000 | د.م. 53593.500 |
| MAD | EUR |
|---|---|
| د.م. 10.000 | € 0.933 |
| د.م. 20.000 | € 1.866 |
| د.م. 30.000 | € 2.799 |
| د.م. 50.000 | € 4.665 |
| د.م. 100.000 | € 9.329 |
| د.م. 200.000 | € 18.659 |
| د.م. 500.000 | € 46.647 |
| د.م. 1000.000 | € 93.295 |
| د.م. 2000.000 | € 186.590 |
| د.م. 5000.000 | € 466.474 |
| د.م. 10000.000 | € 932.949 |
| د.م. 20000.000 | € 1865.898 |
| د.م. 50000.000 | € 4664.745 |
Euro / Moroccan Dirham Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to MAD د.م.| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Union | 0.85% | 10.628 | 0.000 | 1062.759 | ||
| Western Union | 0.85% | 10.628 | 0.000 | 1062.759 | ||
| Western Union | 1.26% | 10.584 | 0.000 | 1058.364 | ||
| Attijariwafa Bank | 0.79% | 10.634 | 15.951 | 1047.451 | ||
| Attijariwafa Bank | 1.74% | 10.532 | 15.798 | 1037.421 | ||
| Worldremit | 1.13% | 10.598 | 21.089 | 1038.669 | ||
| Attijariwafa Bank | 1.74% | 10.532 | 31.597 | 1021.623 | ||
| Small World | 2.22% | 10.481 | 31.337 | 1016.737 | ||
| Banque Chaabi De Maroc | 1.55% | 10.553 | 42.210 | 1013.046 | ||
| Banque Chaabi De Maroc | 1.55% | 10.553 | 42.210 | 1013.046 | ||
| Western Union | 2.67% | 10.433 | 30.254 | 1012.997 | ||
| MoneyTrans | 3.07% | 10.390 | 31.169 | 1007.795 | ||
| Attijariwafa Bank | 1.36% | 10.573 | 52.865 | 1004.428 | ||
| Attijariwafa Bank | 1.74% | 10.532 | 52.661 | 1000.558 | ||
| Western Union | 1.85% | 10.520 | 51.550 | 1000.490 | ||
| Azimo | 4.26% | 10.262 | 30.684 | 995.525 | ||
| Extrabanca | 3.40% | 10.354 | 41.417 | 994.009 | ||
| Transferwise | 0.00% | 10.719 | 79.211 | 992.659 | ||
| Extrabanca | 3.40% | 10.354 | 51.771 | 983.655 | ||
| Ria | 1.53% | 10.555 | 73.883 | 981.587 | ||
| Western Union | 5.88% | 10.088 | 29.256 | 979.588 | ||
| Azimo | 6.03% | 10.072 | 30.116 | 977.120 | ||
| MoneyGram | 1.40% | 10.569 | 84.549 | 972.315 | ||
| Sigue Money Transfers | 4.28% | 10.260 | 57.456 | 968.538 | ||
| Postbank | 2.03% | 10.501 | 89.259 | 960.852 | ||
| Small World | 5.77% | 10.100 | 50.501 | 959.522 | ||
| Small World | 0.86% | 10.627 | 116.892 | 945.760 | ||
| Western Union | 2.67% | 10.433 | 104.325 | 938.926 | ||
| Small World | 2.22% | 10.481 | 120.529 | 927.546 | ||
| Sigue Money Transfers | 1.67% | 10.540 | 126.476 | 927.493 | ||
| Poste Italiane Via Eurogiro | 1.79% | 10.527 | 126.322 | 926.362 | ||
| La Poste Via Western Union | 1.85% | 10.520 | 126.245 | 925.796 | ||
| Ria | 3.18% | 10.378 | 114.156 | 923.628 | ||
| Moneyglobe | 3.52% | 10.341 | 113.755 | 920.385 | ||
| MoneyGram | 1.94% | 10.511 | 131.384 | 919.691 | ||
| Sigue Money Transfers | 3.87% | 10.304 | 113.343 | 917.046 | ||
| Western Union | 2.67% | 10.433 | 135.623 | 907.628 | ||
| Poste Italiane Via Eurogiro | 1.79% | 10.527 | 147.376 | 905.308 | ||
| Banque Chaabi De Maroc | 0.85% | 10.628 | 159.414 | 903.345 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 3.55% | 10.338 | 132.329 | 901.490 | ||
| MoneyGram | 3.55% | 10.338 | 132.329 | 901.490 | ||
| MoneyGram | 4.88% | 10.196 | 127.445 | 892.117 | ||
| Ria | 3.31% | 10.364 | 155.459 | 880.932 | ||
| Western Union | 3.75% | 10.317 | 153.720 | 877.955 | ||
| Western Union | 3.85% | 10.306 | 154.590 | 876.013 | ||
| MoneyGram | 2.77% | 10.422 | 177.170 | 865.009 | ||
| Western Union | 5.88% | 10.088 | 150.318 | 858.526 | ||
| Worldremit | 28.23% | 7.693 | 0.000 | 769.281 | ||
| Azimo | 34.42% | 7.029 | 0.000 | 702.932 | ||
| MoneyGram | 3.10% | 10.386 | 223.308 | 815.334 | ||
| Western Union | 0.00% | 10.719 | 284.046 | 787.824 | ||
| La Poste Via Western Union | 3.85% | 10.306 | 278.263 | 752.340 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2026 1 Euro € has traded for :
MAD د.م. 10.634 Minimum
MAD د.م. 10.792 Average
MAD د.م. 10.930 Maximum
-
Symbol of Moroccan Dirham is د.م.
-
Currency Code of Moroccan Dirham is MAD
-
Numeric Currency Code of Moroccan Dirham is 504
-
Moroccan Dirham is divided in 100 Centime
-
Moroccan Dirham is currency of Morocco
-
In Year 2026 1 Moroccan Dirham د.م. has traded for :
EUR € 0.091 Minimum
EUR € 0.093 Average
EUR € 0.094 Maximum