EUR/MAD - FX Rate & Currency Converter 23 Nov 2025 10:50 GMT : Live
Live
Euro / Moroccan Dirham Exchange Rate
€ 1 EUR Euro د.م. 10.690 MAD Moroccan Dirham
Live
Euro / Moroccan Dirham Currency Converter
Euro / Moroccan Dirham Chart
EUR/MAD Intraday Chart
EUR/MAD Daily Chart
Euro / Moroccan Dirham Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 10.690 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 10.734 | -0.044 | -0.41 % | |
| 1 Month | 10.724 | -0.034 | -0.32 % | |
| 3 Month | 10.480 | + 0.210 | + 2.00 % | |
| 6 Month | 10.434 | + 0.256 | + 2.45 % | |
| 1 Year | 10.538 | + 0.152 | + 1.44 % | |
| 2 Year | 11.052 | -0.362 | -3.27 % | |
| 5 Year | 10.807 | -0.117 | -1.08 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / Moroccan Dirham Currency Conversion Table
| EUR | MAD |
|---|---|
| € 1.000 | د.م. 10.690 |
| € 2.000 | د.م. 21.380 |
| € 3.000 | د.م. 32.070 |
| € 5.000 | د.م. 53.450 |
| € 10.000 | د.م. 106.900 |
| € 20.000 | د.م. 213.800 |
| € 50.000 | د.م. 534.500 |
| € 100.000 | د.م. 1069.000 |
| € 200.000 | د.م. 2138.000 |
| € 500.000 | د.م. 5345.000 |
| € 1000.000 | د.م. 10690.000 |
| € 2000.000 | د.م. 21380.000 |
| € 5000.000 | د.م. 53450.000 |
| MAD | EUR |
|---|---|
| د.م. 10.000 | € 0.935 |
| د.م. 20.000 | € 1.871 |
| د.م. 30.000 | € 2.806 |
| د.م. 50.000 | € 4.677 |
| د.م. 100.000 | € 9.355 |
| د.م. 200.000 | € 18.709 |
| د.م. 500.000 | € 46.773 |
| د.م. 1000.000 | € 93.545 |
| د.م. 2000.000 | € 187.091 |
| د.م. 5000.000 | € 467.727 |
| د.م. 10000.000 | € 935.454 |
| د.م. 20000.000 | € 1870.907 |
| د.م. 50000.000 | € 4677.268 |
Euro / Moroccan Dirham Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to MAD د.م.| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Union | 0.85% | 10.599 | 0.000 | 1059.914 | ||
| Western Union | 0.85% | 10.599 | 0.000 | 1059.914 | ||
| Western Union | 1.26% | 10.555 | 0.000 | 1055.531 | ||
| Attijariwafa Bank | 0.79% | 10.606 | 15.908 | 1044.647 | ||
| Attijariwafa Bank | 1.74% | 10.504 | 15.756 | 1034.643 | ||
| Worldremit | 1.13% | 10.569 | 21.033 | 1035.888 | ||
| Attijariwafa Bank | 1.74% | 10.504 | 31.512 | 1018.887 | ||
| Small World | 2.22% | 10.453 | 31.254 | 1014.015 | ||
| Banque Chaabi De Maroc | 1.55% | 10.524 | 42.097 | 1010.333 | ||
| Banque Chaabi De Maroc | 1.55% | 10.524 | 42.097 | 1010.333 | ||
| Western Union | 2.67% | 10.405 | 30.173 | 1010.284 | ||
| MoneyTrans | 3.07% | 10.362 | 31.085 | 1005.096 | ||
| Attijariwafa Bank | 1.36% | 10.545 | 52.723 | 1001.739 | ||
| Attijariwafa Bank | 1.74% | 10.504 | 52.520 | 997.879 | ||
| Western Union | 1.85% | 10.492 | 51.412 | 997.812 | ||
| Azimo | 4.26% | 10.235 | 30.601 | 992.859 | ||
| Extrabanca | 3.40% | 10.327 | 41.306 | 991.348 | ||
| Transferwise | 0.00% | 10.690 | 78.999 | 990.001 | ||
| Extrabanca | 3.40% | 10.327 | 51.633 | 981.021 | ||
| Ria | 1.53% | 10.526 | 73.685 | 978.959 | ||
| Western Union | 5.88% | 10.061 | 29.178 | 976.965 | ||
| Azimo | 6.03% | 10.045 | 30.036 | 974.504 | ||
| MoneyGram | 1.40% | 10.540 | 84.323 | 969.711 | ||
| Sigue Money Transfers | 4.28% | 10.232 | 57.302 | 965.945 | ||
| Postbank | 2.03% | 10.473 | 89.020 | 958.279 | ||
| Small World | 5.77% | 10.073 | 50.366 | 956.953 | ||
| Small World | 0.86% | 10.598 | 116.579 | 943.228 | ||
| Western Union | 2.67% | 10.405 | 104.046 | 936.412 | ||
| Small World | 2.22% | 10.453 | 120.206 | 925.062 | ||
| Sigue Money Transfers | 1.67% | 10.511 | 126.138 | 925.010 | ||
| Poste Italiane Via Eurogiro | 1.79% | 10.499 | 125.984 | 923.881 | ||
| La Poste Via Western Union | 1.85% | 10.492 | 125.907 | 923.317 | ||
| Ria | 3.18% | 10.350 | 113.851 | 921.155 | ||
| Moneyglobe | 3.52% | 10.314 | 113.451 | 917.920 | ||
| MoneyGram | 1.94% | 10.483 | 131.033 | 917.229 | ||
| Sigue Money Transfers | 3.87% | 10.276 | 113.039 | 914.590 | ||
| Western Union | 2.67% | 10.405 | 135.260 | 905.198 | ||
| Poste Italiane Via Eurogiro | 1.79% | 10.499 | 146.981 | 902.884 | ||
| Banque Chaabi De Maroc | 0.85% | 10.599 | 158.987 | 900.926 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 3.55% | 10.311 | 131.974 | 899.076 | ||
| MoneyGram | 3.55% | 10.311 | 131.974 | 899.076 | ||
| MoneyGram | 4.88% | 10.168 | 127.104 | 889.729 | ||
| Ria | 3.31% | 10.336 | 155.042 | 878.574 | ||
| Western Union | 3.75% | 10.289 | 153.308 | 875.605 | ||
| Western Union | 3.85% | 10.278 | 154.177 | 873.667 | ||
| MoneyGram | 2.77% | 10.394 | 176.696 | 862.693 | ||
| Western Union | 5.88% | 10.061 | 149.915 | 856.228 | ||
| Worldremit | 28.23% | 7.672 | 0.000 | 767.221 | ||
| Azimo | 34.42% | 7.011 | 0.000 | 701.050 | ||
| MoneyGram | 3.10% | 10.359 | 222.710 | 813.151 | ||
| Western Union | 0.00% | 10.690 | 283.285 | 785.715 | ||
| La Poste Via Western Union | 3.85% | 10.278 | 277.518 | 750.326 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2025 1 Euro € has traded for :
MAD د.م. 10.293 Minimum
MAD د.م. 10.527 Average
MAD د.م. 10.795 Maximum
-
Symbol of Moroccan Dirham is د.م.
-
Currency Code of Moroccan Dirham is MAD
-
Numeric Currency Code of Moroccan Dirham is 504
-
Moroccan Dirham is divided in 100 Centime
-
Moroccan Dirham is currency of Morocco
-
In Year 2025 1 Moroccan Dirham د.م. has traded for :
EUR € 0.093 Minimum
EUR € 0.095 Average
EUR € 0.097 Maximum