EUR/MAD - FX Rate & Currency Converter 18 Sep 2025 12:15 GMT : Live
Live
Euro / Moroccan Dirham Exchange Rate
€ 1 EUR Euro د.م. 10.624 MAD Moroccan Dirham
Live
Euro / Moroccan Dirham Currency Converter
Euro / Moroccan Dirham Chart
EUR/MAD Intraday Chart
EUR/MAD Daily Chart
Euro / Moroccan Dirham Rate Range & Change
Period | Value | Change | Change % | |
---|---|---|---|---|
1 Day | 10.624 | + 0.000 | + 0.00 % | |
1 Week | 10.591 | + 0.033 | + 0.31 % | |
1 Month | 10.501 | + 0.124 | + 1.18 % | |
3 Month | 10.543 | + 0.082 | + 0.78 % | |
6 Month | 10.508 | + 0.117 | + 1.11 % | |
1 Year | 10.818 | -0.194 | -1.79 % | |
2 Year | 10.961 | -0.336 | -3.07 % | |
5 Year | 10.921 | -0.297 | -2.72 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / Moroccan Dirham Currency Conversion Table
EUR | MAD |
---|---|
€ 1.000 | د.م. 10.624 |
€ 2.000 | د.م. 21.249 |
€ 3.000 | د.م. 31.873 |
€ 5.000 | د.م. 53.122 |
€ 10.000 | د.م. 106.244 |
€ 20.000 | د.م. 212.488 |
€ 50.000 | د.م. 531.220 |
€ 100.000 | د.م. 1062.440 |
€ 200.000 | د.م. 2124.880 |
€ 500.000 | د.م. 5312.200 |
€ 1000.000 | د.م. 10624.400 |
€ 2000.000 | د.م. 21248.800 |
€ 5000.000 | د.م. 53122.000 |
MAD | EUR |
---|---|
د.م. 10.000 | € 0.941 |
د.م. 20.000 | € 1.882 |
د.م. 30.000 | € 2.824 |
د.م. 50.000 | € 4.706 |
د.م. 100.000 | € 9.412 |
د.م. 200.000 | € 18.825 |
د.م. 500.000 | € 47.061 |
د.م. 1000.000 | € 94.123 |
د.م. 2000.000 | € 188.246 |
د.م. 5000.000 | € 470.615 |
د.م. 10000.000 | € 941.230 |
د.م. 20000.000 | € 1882.459 |
د.م. 50000.000 | € 4706.148 |
Euro / Moroccan Dirham Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to MAD د.م.Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
---|---|---|---|---|---|---|
Western Union | 0.85% | 10.534 | 0.000 | 1053.409 | ||
Western Union | 0.85% | 10.534 | 0.000 | 1053.409 | ||
Western Union | 1.26% | 10.491 | 0.000 | 1049.053 | ||
Attijariwafa Bank | 0.79% | 10.540 | 15.811 | 1038.236 | ||
Attijariwafa Bank | 1.74% | 10.440 | 15.659 | 1028.294 | ||
Worldremit | 1.13% | 10.504 | 20.904 | 1029.531 | ||
Attijariwafa Bank | 1.74% | 10.440 | 31.319 | 1012.635 | ||
Small World | 2.22% | 10.389 | 31.062 | 1007.792 | ||
Banque Chaabi De Maroc | 1.55% | 10.460 | 41.839 | 1004.133 | ||
Banque Chaabi De Maroc | 1.55% | 10.460 | 41.839 | 1004.133 | ||
Western Union | 2.67% | 10.341 | 29.988 | 1004.085 | ||
MoneyTrans | 3.07% | 10.298 | 30.895 | 998.928 | ||
Attijariwafa Bank | 1.36% | 10.480 | 52.400 | 995.591 | ||
Attijariwafa Bank | 1.74% | 10.440 | 52.198 | 991.756 | ||
Western Union | 1.85% | 10.428 | 51.096 | 991.688 | ||
Azimo | 4.26% | 10.172 | 30.414 | 986.766 | ||
Extrabanca | 3.40% | 10.263 | 41.053 | 985.264 | ||
Transferwise | 0.00% | 10.624 | 78.514 | 983.926 | ||
Extrabanca | 3.40% | 10.263 | 51.316 | 975.001 | ||
Ria | 1.53% | 10.462 | 73.233 | 972.952 | ||
Western Union | 5.88% | 10.000 | 28.999 | 970.969 | ||
Azimo | 6.03% | 9.984 | 29.851 | 968.523 | ||
MoneyGram | 1.40% | 10.476 | 83.805 | 963.761 | ||
Sigue Money Transfers | 4.28% | 10.170 | 56.950 | 960.017 | ||
Postbank | 2.03% | 10.409 | 88.474 | 952.398 | ||
Small World | 5.77% | 10.011 | 50.057 | 951.080 | ||
Small World | 0.86% | 10.533 | 115.863 | 937.440 | ||
Western Union | 2.67% | 10.341 | 103.407 | 930.666 | ||
Small World | 2.22% | 10.389 | 119.468 | 919.386 | ||
Sigue Money Transfers | 1.67% | 10.447 | 125.364 | 919.334 | ||
Poste Italiane Via Eurogiro | 1.79% | 10.434 | 125.211 | 918.212 | ||
La Poste Via Western Union | 1.85% | 10.428 | 125.134 | 917.651 | ||
Ria | 3.18% | 10.287 | 113.152 | 915.502 | ||
Moneyglobe | 3.52% | 10.250 | 112.755 | 912.287 | ||
MoneyGram | 1.94% | 10.418 | 130.229 | 911.600 | ||
Sigue Money Transfers | 3.87% | 10.213 | 112.346 | 908.978 | ||
Western Union | 2.67% | 10.341 | 134.429 | 899.643 | ||
Poste Italiane Via Eurogiro | 1.79% | 10.434 | 146.079 | 897.343 | ||
Banque Chaabi De Maroc | 0.85% | 10.534 | 158.011 | 895.398 | ||
Poste Italiane Via MoneyGram | 3.55% | 10.247 | 131.165 | 893.559 | ||
MoneyGram | 3.55% | 10.247 | 131.165 | 893.559 | ||
MoneyGram | 4.88% | 10.106 | 126.324 | 884.269 | ||
Ria | 3.31% | 10.273 | 154.091 | 873.182 | ||
Western Union | 3.75% | 10.226 | 152.367 | 870.231 | ||
Western Union | 3.85% | 10.215 | 153.230 | 868.306 | ||
MoneyGram | 2.77% | 10.330 | 175.612 | 857.399 | ||
Western Union | 5.88% | 10.000 | 148.995 | 850.973 | ||
Worldremit | 28.23% | 7.625 | 0.000 | 762.513 | ||
Azimo | 34.42% | 6.967 | 0.000 | 696.748 | ||
MoneyGram | 3.10% | 10.295 | 221.343 | 808.161 | ||
Western Union | 0.00% | 10.624 | 281.547 | 780.893 | ||
La Poste Via Western Union | 3.85% | 10.215 | 275.815 | 745.721 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2025 1 Euro € has traded for :
MAD د.م. 10.293 Minimum
MAD د.م. 10.487 Average
MAD د.م. 10.686 Maximum
-
Symbol of Moroccan Dirham is د.م.
-
Currency Code of Moroccan Dirham is MAD
-
Numeric Currency Code of Moroccan Dirham is 504
-
Moroccan Dirham is divided in 100 Centime
-
Moroccan Dirham is currency of Morocco
-
In Year 2025 1 Moroccan Dirham د.م. has traded for :
EUR € 0.094 Minimum
EUR € 0.095 Average
EUR € 0.097 Maximum