EUR/MAD - FX Rate & Currency Converter 02 Nov 2025 12:36 GMT : Live
Live
Euro / Moroccan Dirham Exchange Rate
€ 1 EUR Euro د.م. 10.714 MAD Moroccan Dirham
Live
Euro / Moroccan Dirham Currency Converter
Euro / Moroccan Dirham Chart
EUR/MAD Intraday Chart
EUR/MAD Daily Chart
Euro / Moroccan Dirham Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 10.714 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 10.751 | -0.037 | -0.34 % | |
| 1 Month | 10.706 | + 0.008 | + 0.08 % | |
| 3 Month | 10.443 | + 0.270 | + 2.59 % | |
| 6 Month | 10.504 | + 0.210 | + 2.00 % | |
| 1 Year | 10.674 | + 0.040 | + 0.37 % | |
| 2 Year | 10.951 | -0.237 | -2.17 % | |
| 5 Year | 10.761 | -0.048 | -0.44 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / Moroccan Dirham Currency Conversion Table
| EUR | MAD |
|---|---|
| € 1.000 | د.م. 10.714 |
| € 2.000 | د.م. 21.427 |
| € 3.000 | د.م. 32.141 |
| € 5.000 | د.م. 53.569 |
| € 10.000 | د.م. 107.137 |
| € 20.000 | د.م. 214.274 |
| € 50.000 | د.م. 535.685 |
| € 100.000 | د.م. 1071.370 |
| € 200.000 | د.م. 2142.740 |
| € 500.000 | د.م. 5356.850 |
| € 1000.000 | د.م. 10713.700 |
| € 2000.000 | د.م. 21427.400 |
| € 5000.000 | د.م. 53568.500 |
| MAD | EUR |
|---|---|
| د.م. 10.000 | € 0.933 |
| د.م. 20.000 | € 1.867 |
| د.م. 30.000 | € 2.800 |
| د.م. 50.000 | € 4.667 |
| د.م. 100.000 | € 9.334 |
| د.م. 200.000 | € 18.668 |
| د.م. 500.000 | € 46.669 |
| د.م. 1000.000 | € 93.338 |
| د.م. 2000.000 | € 186.677 |
| د.م. 5000.000 | € 466.692 |
| د.م. 10000.000 | € 933.384 |
| د.م. 20000.000 | € 1866.769 |
| د.م. 50000.000 | € 4666.922 |
Euro / Moroccan Dirham Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to MAD د.م.| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Union | 0.85% | 10.623 | 0.000 | 1062.263 | ||
| Western Union | 0.85% | 10.623 | 0.000 | 1062.263 | ||
| Western Union | 1.26% | 10.579 | 0.000 | 1057.871 | ||
| Attijariwafa Bank | 0.79% | 10.629 | 15.944 | 1046.963 | ||
| Attijariwafa Bank | 1.74% | 10.527 | 15.791 | 1036.937 | ||
| Worldremit | 1.13% | 10.593 | 21.079 | 1038.184 | ||
| Attijariwafa Bank | 1.74% | 10.527 | 31.582 | 1021.146 | ||
| Small World | 2.22% | 10.476 | 31.323 | 1016.263 | ||
| Banque Chaabi De Maroc | 1.55% | 10.548 | 42.191 | 1012.573 | ||
| Banque Chaabi De Maroc | 1.55% | 10.548 | 42.191 | 1012.573 | ||
| Western Union | 2.67% | 10.428 | 30.240 | 1012.524 | ||
| MoneyTrans | 3.07% | 10.385 | 31.154 | 1007.325 | ||
| Attijariwafa Bank | 1.36% | 10.568 | 52.840 | 1003.959 | ||
| Attijariwafa Bank | 1.74% | 10.527 | 52.636 | 1000.092 | ||
| Western Union | 1.85% | 10.515 | 51.526 | 1000.024 | ||
| Azimo | 4.26% | 10.257 | 30.669 | 995.060 | ||
| Extrabanca | 3.40% | 10.349 | 41.398 | 993.546 | ||
| Transferwise | 0.00% | 10.714 | 79.174 | 992.196 | ||
| Extrabanca | 3.40% | 10.349 | 51.747 | 983.196 | ||
| Ria | 1.53% | 10.550 | 73.848 | 981.130 | ||
| Western Union | 5.88% | 10.084 | 29.243 | 979.131 | ||
| Azimo | 6.03% | 10.068 | 30.102 | 976.664 | ||
| MoneyGram | 1.40% | 10.564 | 84.510 | 971.861 | ||
| Sigue Money Transfers | 4.28% | 10.255 | 57.429 | 968.087 | ||
| Postbank | 2.03% | 10.496 | 89.218 | 960.403 | ||
| Small World | 5.77% | 10.096 | 50.478 | 959.074 | ||
| Small World | 0.86% | 10.622 | 116.837 | 945.319 | ||
| Western Union | 2.67% | 10.428 | 104.276 | 938.488 | ||
| Small World | 2.22% | 10.476 | 120.472 | 927.113 | ||
| Sigue Money Transfers | 1.67% | 10.535 | 126.417 | 927.061 | ||
| Poste Italiane Via Eurogiro | 1.79% | 10.522 | 126.263 | 925.929 | ||
| La Poste Via Western Union | 1.85% | 10.515 | 126.186 | 925.364 | ||
| Ria | 3.18% | 10.373 | 114.103 | 923.197 | ||
| Moneyglobe | 3.52% | 10.337 | 113.702 | 919.955 | ||
| MoneyGram | 1.94% | 10.506 | 131.323 | 919.262 | ||
| Sigue Money Transfers | 3.87% | 10.299 | 113.290 | 916.618 | ||
| Western Union | 2.67% | 10.428 | 135.559 | 907.205 | ||
| Poste Italiane Via Eurogiro | 1.79% | 10.522 | 147.307 | 904.886 | ||
| Banque Chaabi De Maroc | 0.85% | 10.623 | 159.340 | 902.924 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 3.55% | 10.333 | 132.267 | 901.069 | ||
| MoneyGram | 3.55% | 10.333 | 132.267 | 901.069 | ||
| MoneyGram | 4.88% | 10.191 | 127.386 | 891.701 | ||
| Ria | 3.31% | 10.359 | 155.386 | 880.522 | ||
| Western Union | 3.75% | 10.312 | 153.648 | 877.546 | ||
| Western Union | 3.85% | 10.301 | 154.518 | 875.604 | ||
| MoneyGram | 2.77% | 10.417 | 177.088 | 864.605 | ||
| Western Union | 5.88% | 10.084 | 150.248 | 858.126 | ||
| Worldremit | 28.23% | 7.689 | 0.000 | 768.922 | ||
| Azimo | 34.42% | 7.026 | 0.000 | 702.604 | ||
| MoneyGram | 3.10% | 10.382 | 223.204 | 814.954 | ||
| Western Union | 0.00% | 10.714 | 283.913 | 787.457 | ||
| La Poste Via Western Union | 3.85% | 10.301 | 278.133 | 751.989 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2025 1 Euro € has traded for :
MAD د.م. 10.293 Minimum
MAD د.م. 10.514 Average
MAD د.م. 10.751 Maximum
-
Symbol of Moroccan Dirham is د.م.
-
Currency Code of Moroccan Dirham is MAD
-
Numeric Currency Code of Moroccan Dirham is 504
-
Moroccan Dirham is divided in 100 Centime
-
Moroccan Dirham is currency of Morocco
-
In Year 2025 1 Moroccan Dirham د.م. has traded for :
EUR € 0.093 Minimum
EUR € 0.095 Average
EUR € 0.097 Maximum