EUR/MAD - FX Rate & Currency Converter 16 Dec 2025 12:54 GMT : Live
Live
Euro / Moroccan Dirham Exchange Rate
€ 1 EUR Euro د.م. 10.789 MAD Moroccan Dirham
Live
Euro / Moroccan Dirham Currency Converter
Euro / Moroccan Dirham Chart
EUR/MAD Intraday Chart
EUR/MAD Daily Chart
Euro / Moroccan Dirham Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 10.789 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 10.761 | + 0.028 | + 0.26 % | |
| 1 Month | 10.734 | + 0.055 | + 0.51 % | |
| 3 Month | 10.595 | + 0.194 | + 1.83 % | |
| 6 Month | 10.474 | + 0.315 | + 3.01 % | |
| 1 Year | 10.496 | + 0.293 | + 2.79 % | |
| 2 Year | 11.055 | -0.266 | -2.40 % | |
| 5 Year | 10.870 | -0.081 | -0.74 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / Moroccan Dirham Currency Conversion Table
| EUR | MAD |
|---|---|
| € 1.000 | د.م. 10.789 |
| € 2.000 | د.م. 21.578 |
| € 3.000 | د.م. 32.367 |
| € 5.000 | د.م. 53.945 |
| € 10.000 | د.م. 107.890 |
| € 20.000 | د.م. 215.780 |
| € 50.000 | د.م. 539.450 |
| € 100.000 | د.م. 1078.900 |
| € 200.000 | د.م. 2157.800 |
| € 500.000 | د.م. 5394.500 |
| € 1000.000 | د.م. 10789.000 |
| € 2000.000 | د.م. 21578.000 |
| € 5000.000 | د.م. 53945.000 |
| MAD | EUR |
|---|---|
| د.م. 10.000 | € 0.927 |
| د.م. 20.000 | € 1.854 |
| د.م. 30.000 | € 2.781 |
| د.م. 50.000 | € 4.634 |
| د.م. 100.000 | € 9.269 |
| د.م. 200.000 | € 18.537 |
| د.م. 500.000 | € 46.343 |
| د.م. 1000.000 | € 92.687 |
| د.م. 2000.000 | € 185.374 |
| د.م. 5000.000 | € 463.435 |
| د.م. 10000.000 | € 926.870 |
| د.م. 20000.000 | € 1853.740 |
| د.م. 50000.000 | € 4634.350 |
Euro / Moroccan Dirham Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to MAD د.م.| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Union | 0.85% | 10.697 | 0.000 | 1069.729 | ||
| Western Union | 0.85% | 10.697 | 0.000 | 1069.729 | ||
| Western Union | 1.26% | 10.653 | 0.000 | 1065.306 | ||
| Attijariwafa Bank | 0.79% | 10.704 | 16.056 | 1054.321 | ||
| Attijariwafa Bank | 1.74% | 10.601 | 15.902 | 1044.225 | ||
| Worldremit | 1.13% | 10.667 | 21.227 | 1045.481 | ||
| Attijariwafa Bank | 1.74% | 10.601 | 31.804 | 1028.323 | ||
| Small World | 2.22% | 10.549 | 31.543 | 1023.405 | ||
| Banque Chaabi De Maroc | 1.55% | 10.622 | 42.487 | 1019.690 | ||
| Banque Chaabi De Maroc | 1.55% | 10.622 | 42.487 | 1019.690 | ||
| Western Union | 2.67% | 10.501 | 30.453 | 1019.641 | ||
| MoneyTrans | 3.07% | 10.458 | 31.373 | 1014.404 | ||
| Attijariwafa Bank | 1.36% | 10.642 | 53.211 | 1011.016 | ||
| Attijariwafa Bank | 1.74% | 10.601 | 53.006 | 1007.121 | ||
| Western Union | 1.85% | 10.589 | 51.888 | 1007.052 | ||
| Azimo | 4.26% | 10.329 | 30.885 | 1002.054 | ||
| Extrabanca | 3.40% | 10.422 | 41.689 | 1000.529 | ||
| Transferwise | 0.00% | 10.789 | 79.731 | 999.169 | ||
| Extrabanca | 3.40% | 10.422 | 52.111 | 990.107 | ||
| Ria | 1.53% | 10.624 | 74.367 | 988.025 | ||
| Western Union | 5.88% | 10.155 | 29.448 | 986.012 | ||
| Azimo | 6.03% | 10.138 | 30.314 | 983.528 | ||
| MoneyGram | 1.40% | 10.638 | 85.104 | 978.692 | ||
| Sigue Money Transfers | 4.28% | 10.327 | 57.832 | 974.891 | ||
| Postbank | 2.03% | 10.570 | 89.845 | 967.153 | ||
| Small World | 5.77% | 10.166 | 50.832 | 965.815 | ||
| Small World | 0.86% | 10.696 | 117.658 | 951.963 | ||
| Western Union | 2.67% | 10.501 | 105.009 | 945.084 | ||
| Small World | 2.22% | 10.549 | 121.319 | 933.629 | ||
| Sigue Money Transfers | 1.67% | 10.609 | 127.306 | 933.576 | ||
| Poste Italiane Via Eurogiro | 1.79% | 10.596 | 127.151 | 932.437 | ||
| La Poste Via Western Union | 1.85% | 10.589 | 127.073 | 931.868 | ||
| Ria | 3.18% | 10.446 | 114.905 | 929.686 | ||
| Moneyglobe | 3.52% | 10.409 | 114.501 | 926.421 | ||
| MoneyGram | 1.94% | 10.580 | 132.246 | 925.723 | ||
| Sigue Money Transfers | 3.87% | 10.371 | 114.086 | 923.060 | ||
| Western Union | 2.67% | 10.501 | 136.512 | 913.581 | ||
| Poste Italiane Via Eurogiro | 1.79% | 10.596 | 148.342 | 911.245 | ||
| Banque Chaabi De Maroc | 0.85% | 10.697 | 160.459 | 909.270 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 3.55% | 10.406 | 133.197 | 907.402 | ||
| MoneyGram | 3.55% | 10.406 | 133.197 | 907.402 | ||
| MoneyGram | 4.88% | 10.262 | 128.281 | 897.968 | ||
| Ria | 3.31% | 10.432 | 156.478 | 886.710 | ||
| Western Union | 3.75% | 10.384 | 154.728 | 883.714 | ||
| Western Union | 3.85% | 10.374 | 155.604 | 881.758 | ||
| MoneyGram | 2.77% | 10.490 | 178.332 | 870.682 | ||
| Western Union | 5.88% | 10.155 | 151.304 | 864.157 | ||
| Worldremit | 28.23% | 7.743 | 0.000 | 774.327 | ||
| Azimo | 34.42% | 7.075 | 0.000 | 707.543 | ||
| MoneyGram | 3.10% | 10.455 | 224.773 | 820.681 | ||
| Western Union | 0.00% | 10.789 | 285.909 | 792.991 | ||
| La Poste Via Western Union | 3.85% | 10.374 | 280.088 | 757.275 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2025 1 Euro € has traded for :
MAD د.م. 10.293 Minimum
MAD د.م. 10.546 Average
MAD د.م. 10.795 Maximum
-
Symbol of Moroccan Dirham is د.م.
-
Currency Code of Moroccan Dirham is MAD
-
Numeric Currency Code of Moroccan Dirham is 504
-
Moroccan Dirham is divided in 100 Centime
-
Moroccan Dirham is currency of Morocco
-
In Year 2025 1 Moroccan Dirham د.م. has traded for :
EUR € 0.093 Minimum
EUR € 0.095 Average
EUR € 0.097 Maximum