EUR/MDL - FX Rate & Currency Converter 08 May 2025 05:19 GMT : Live
Live
Euro / Moldovan Leu Exchange Rate
€ 1 EUR Euro L 19.361 MDL Moldovan Leu
Live
Euro / Moldovan Leu Currency Converter
Euro / Moldovan Leu Chart
EUR/MDL Intraday Chart
EUR/MDL Daily Chart
Euro / Moldovan Leu Rate Range & Change
Period | Value | Change | Change % | |
---|---|---|---|---|
1 Day | 19.361 | + 0.000 | + 0.00 % | |
1 Week | 19.443 | -0.082 | -0.42 % | |
1 Month | 19.421 | -0.060 | -0.31 % | |
3 Month | 19.420 | -0.059 | -0.31 % | |
6 Month | 19.338 | + 0.022 | + 0.12 % | |
1 Year | 19.055 | + 0.306 | + 1.60 % | |
2 Year | 19.546 | -0.185 | -0.95 % | |
5 Year | 19.562 | -0.201 | -1.03 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / Moldovan Leu Currency Conversion Table
EUR | MDL |
---|---|
€ 1.000 | L 19.361 |
€ 2.000 | L 38.722 |
€ 3.000 | L 58.083 |
€ 5.000 | L 96.805 |
€ 10.000 | L 193.609 |
€ 20.000 | L 387.218 |
€ 50.000 | L 968.045 |
€ 100.000 | L 1936.090 |
€ 200.000 | L 3872.180 |
€ 500.000 | L 9680.450 |
€ 1000.000 | L 19360.900 |
€ 2000.000 | L 38721.800 |
€ 5000.000 | L 96804.500 |
MDL | EUR |
---|---|
L 10.000 | € 0.517 |
L 20.000 | € 1.033 |
L 30.000 | € 1.550 |
L 50.000 | € 2.583 |
L 100.000 | € 5.165 |
L 200.000 | € 10.330 |
L 500.000 | € 25.825 |
L 1000.000 | € 51.650 |
L 2000.000 | € 103.301 |
L 5000.000 | € 258.252 |
L 10000.000 | € 516.505 |
L 20000.000 | € 1033.010 |
L 50000.000 | € 2582.525 |
Euro / Moldovan Leu Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to MDL LTranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
---|---|---|---|---|---|---|
Extrabanca | 0.14% | 19.334 | 77.335 | 1856.044 | ||
Extrabanca | 0.14% | 19.334 | 96.669 | 1836.711 | ||
Small World | 0.00% | 19.361 | 161.857 | 1774.233 | ||
Small World | 0.00% | 19.361 | 232.331 | 1703.759 | ||
Ria | 0.00% | 19.361 | 251.692 | 1684.398 | ||
Small World | 0.00% | 19.361 | 251.692 | 1684.398 | ||
Ria | 0.00% | 19.361 | 290.413 | 1645.677 | ||
Sigue Money Transfers | 0.00% | 19.361 | 290.413 | 1645.677 | ||
Western Union | 0.00% | 19.361 | 290.413 | 1645.677 | ||
Small World | 0.00% | 19.361 | 290.413 | 1645.677 | ||
Commerzbank AG | 0.55% | 19.254 | 288.816 | 1636.625 | ||
Poste Italiane Via Eurogiro | 0.00% | 19.361 | 309.774 | 1626.316 | ||
Poste Italiane Via MoneyGram | 0.00% | 19.361 | 309.774 | 1626.316 | ||
MoneyGram | 0.00% | 19.361 | 309.774 | 1626.316 | ||
Western Union | 0.00% | 19.361 | 329.135 | 1606.955 | ||
MoneyGram | 0.00% | 19.361 | 329.135 | 1606.955 | ||
MoneyGram | 0.00% | 19.361 | 329.135 | 1606.955 | ||
Western Union | 0.00% | 19.361 | 348.496 | 1587.594 | ||
MoneyGram | 4.94% | 18.404 | 312.876 | 1527.571 | ||
Western Union | 5.00% | 18.393 | 331.071 | 1508.214 | ||
Postbank Via Western Union | 0.00% | 19.361 | 578.891 | 1357.199 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2025 1 Euro € has traded for :
MDL L 18.932 Minimum
MDL L 19.501 Average
MDL L 20.201 Maximum
-
Symbol of Moldovan Leu is L
-
Currency Code of Moldovan Leu is MDL
-
Numeric Currency Code of Moldovan Leu is 498
-
Moldovan Leu is divided in 100 Ban
-
Moldovan Leu is currency of Moldova
-
In Year 2025 1 Moldovan Leu L has traded for :
EUR € 0.050 Minimum
EUR € 0.051 Average
EUR € 0.053 Maximum