EUR/MDL - FX Rate & Currency Converter 29 Jul 2025 22:13 GMT : Live
Live
Euro / Moldovan Leu Exchange Rate
€ 1 EUR Euro L 19.721 MDL Moldovan Leu
Live
Euro / Moldovan Leu Currency Converter
Euro / Moldovan Leu Chart
EUR/MDL Intraday Chart
EUR/MDL Daily Chart
Euro / Moldovan Leu Rate Range & Change
Period | Value | Change | Change % | |
---|---|---|---|---|
1 Day | 19.721 | + 0.000 | + 0.00 % | |
1 Week | 19.761 | -0.040 | -0.20 % | |
1 Month | 19.822 | -0.101 | -0.51 % | |
3 Month | 19.447 | + 0.274 | + 1.41 % | |
6 Month | 19.339 | + 0.382 | + 1.97 % | |
1 Year | 19.152 | + 0.569 | + 2.97 % | |
2 Year | 19.445 | + 0.276 | + 1.42 % | |
5 Year | 19.857 | -0.136 | -0.69 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / Moldovan Leu Currency Conversion Table
EUR | MDL |
---|---|
€ 1.000 | L 19.721 |
€ 2.000 | L 39.442 |
€ 3.000 | L 59.163 |
€ 5.000 | L 98.606 |
€ 10.000 | L 197.211 |
€ 20.000 | L 394.422 |
€ 50.000 | L 986.055 |
€ 100.000 | L 1972.110 |
€ 200.000 | L 3944.220 |
€ 500.000 | L 9860.550 |
€ 1000.000 | L 19721.100 |
€ 2000.000 | L 39442.200 |
€ 5000.000 | L 98605.500 |
MDL | EUR |
---|---|
L 10.000 | € 0.507 |
L 20.000 | € 1.014 |
L 30.000 | € 1.521 |
L 50.000 | € 2.535 |
L 100.000 | € 5.071 |
L 200.000 | € 10.141 |
L 500.000 | € 25.354 |
L 1000.000 | € 50.707 |
L 2000.000 | € 101.414 |
L 5000.000 | € 253.536 |
L 10000.000 | € 507.071 |
L 20000.000 | € 1014.142 |
L 50000.000 | € 2535.356 |
Euro / Moldovan Leu Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to MDL LTranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
---|---|---|---|---|---|---|
Extrabanca | 0.14% | 19.693 | 78.774 | 1890.575 | ||
Extrabanca | 0.14% | 19.693 | 98.467 | 1870.882 | ||
Small World | 0.00% | 19.721 | 164.868 | 1807.242 | ||
Small World | 0.00% | 19.721 | 236.653 | 1735.457 | ||
Ria | 0.00% | 19.721 | 256.374 | 1715.736 | ||
Small World | 0.00% | 19.721 | 256.374 | 1715.736 | ||
Ria | 0.00% | 19.721 | 295.817 | 1676.293 | ||
Sigue Money Transfers | 0.00% | 19.721 | 295.817 | 1676.293 | ||
Western Union | 0.00% | 19.721 | 295.817 | 1676.293 | ||
Small World | 0.00% | 19.721 | 295.817 | 1676.293 | ||
Commerzbank AG | 0.55% | 19.613 | 294.190 | 1667.074 | ||
Poste Italiane Via Eurogiro | 0.00% | 19.721 | 315.538 | 1656.572 | ||
Poste Italiane Via MoneyGram | 0.00% | 19.721 | 315.538 | 1656.572 | ||
MoneyGram | 0.00% | 19.721 | 315.538 | 1656.572 | ||
Western Union | 0.00% | 19.721 | 335.259 | 1636.851 | ||
MoneyGram | 0.00% | 19.721 | 335.259 | 1636.851 | ||
MoneyGram | 0.00% | 19.721 | 335.259 | 1636.851 | ||
Western Union | 0.00% | 19.721 | 354.980 | 1617.130 | ||
MoneyGram | 4.94% | 18.747 | 318.697 | 1555.991 | ||
Western Union | 5.00% | 18.735 | 337.231 | 1536.274 | ||
Postbank Via Western Union | 0.00% | 19.721 | 589.661 | 1382.449 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2025 1 Euro € has traded for :
MDL L 18.932 Minimum
MDL L 19.579 Average
MDL L 20.201 Maximum
-
Symbol of Moldovan Leu is L
-
Currency Code of Moldovan Leu is MDL
-
Numeric Currency Code of Moldovan Leu is 498
-
Moldovan Leu is divided in 100 Ban
-
Moldovan Leu is currency of Moldova
-
In Year 2025 1 Moldovan Leu L has traded for :
EUR € 0.050 Minimum
EUR € 0.051 Average
EUR € 0.053 Maximum