EUR/NGN - FX Rate & Currency Converter 23 Sep 2025 03:00 GMT : Live
Live
Euro / Nigerian Naira Exchange Rate
€ 1 EUR Euro ₦ 1764.659 NGN Nigerian Naira
Live
Euro / Nigerian Naira Currency Converter
Euro / Nigerian Naira Chart
EUR/NGN Intraday Chart
EUR/NGN Daily Chart
Euro / Nigerian Naira Rate Range & Change
Period | Value | Change | Change % | |
---|---|---|---|---|
1 Day | 1764.659 | + 0.000 | + 0.00 % | |
1 Week | 1768.950 | -4.291 | -0.24 % | |
1 Month | 1797.644 | -32.986 | -1.83 % | |
3 Month | 1798.089 | -33.430 | -1.86 % | |
6 Month | 1644.046 | + 120.613 | + 7.34 % | |
1 Year | 1806.216 | -41.558 | -2.30 % | |
2 Year | 817.722 | + 946.937 | + 115.80 % | |
5 Year | 451.760 | + 1312.899 | + 290.62 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / Nigerian Naira Currency Conversion Table
EUR | NGN |
---|---|
€ 1.000 | ₦ 1764.659 |
€ 2.000 | ₦ 3529.317 |
€ 3.000 | ₦ 5293.976 |
€ 5.000 | ₦ 8823.293 |
€ 10.000 | ₦ 17646.586 |
€ 20.000 | ₦ 35293.172 |
€ 50.000 | ₦ 88232.930 |
€ 100.000 | ₦ 176465.860 |
€ 200.000 | ₦ 352931.720 |
€ 500.000 | ₦ 882329.300 |
€ 1000.000 | ₦ 1764658.600 |
€ 2000.000 | ₦ 3529317.200 |
€ 5000.000 | ₦ 8823293.000 |
NGN | EUR |
---|---|
₦ 1000.000 | € 0.567 |
₦ 2000.000 | € 1.133 |
₦ 3000.000 | € 1.700 |
₦ 5000.000 | € 2.833 |
₦ 10000.000 | € 5.667 |
₦ 20000.000 | € 11.334 |
₦ 50000.000 | € 28.334 |
₦ 100000.000 | € 56.668 |
₦ 200000.000 | € 113.336 |
₦ 500000.000 | € 283.341 |
₦ 1000000.000 | € 566.682 |
₦ 2000000.000 | € 1133.364 |
₦ 5000000.000 | € 2833.409 |
Euro / Nigerian Naira Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to NGN ₦Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
---|---|---|---|---|---|---|
Western Union | 1.59% | 1736.601 | 5036.142 | 168623.911 | ||
Extrabanca | 1.74% | 1733.954 | 6935.814 | 166459.540 | ||
Extrabanca | 1.74% | 1733.954 | 8669.768 | 164725.586 | ||
Xendpay | 2.24% | 1725.130 | 8763.662 | 163749.363 | ||
Sigue Money Transfers | 1.52% | 1737.836 | 13902.686 | 159880.893 | ||
Ria | 1.67% | 1735.189 | 14749.105 | 158769.775 | ||
Small World | 0.59% | 1754.247 | 19296.718 | 156127.993 | ||
Western Union | 2.02% | 1729.012 | 17290.125 | 155611.125 | ||
Poste Italiane Via MoneyGram | 0.23% | 1760.600 | 22535.679 | 153524.310 | ||
MoneyGram | 0.23% | 1760.600 | 22535.679 | 153524.310 | ||
Western Union | 2.02% | 1729.012 | 22477.162 | 150424.087 | ||
Western Union | 1.59% | 1736.601 | 25875.348 | 147784.705 | ||
Worldremit | 4.83% | 1679.426 | 21815.738 | 146126.821 | ||
Ria | 1.48% | 1738.542 | 31293.750 | 142560.416 | ||
MoneyGram | 0.49% | 1756.012 | 36876.247 | 138724.930 | ||
Worldremit | 30.81% | 1220.967 | 0.000 | 122096.729 | ||
Western Union | 2.80% | 1715.248 | 39279.183 | 132245.633 | ||
Azimo | 41.20% | 1037.619 | 0.000 | 103761.926 | ||
Postbank Via Western Union | 1.59% | 1736.601 | 51924.356 | 121735.697 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2025 1 Euro € has traded for :
NGN ₦ 1533.167 Minimum
NGN ₦ 1726.902 Average
NGN ₦ 1848.739 Maximum
-
Symbol of Nigerian Naira is ₦
-
Currency Code of Nigerian Naira is NGN
-
Numeric Currency Code of Nigerian Naira is 566
-
Nigerian Naira is divided in 100 Kobo
-
Nigerian Naira is currency of Nigeria
-
In Year 2025 1 Nigerian Naira ₦ has traded for :
EUR € 0.001 Minimum
EUR € 0.001 Average
EUR € 0.001 Maximum