EUR/NGN - FX Rate & Currency Converter 10 Jan 2026 20:45 GMT : Live
Live
Euro / Nigerian Naira Exchange Rate
€ 1 EUR Euro ₦ 1663.099 NGN Nigerian Naira
Live
Euro / Nigerian Naira Currency Converter
Euro / Nigerian Naira Chart
EUR/NGN Intraday Chart
EUR/NGN Daily Chart
Euro / Nigerian Naira Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 1663.099 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 1679.948 | -16.850 | -1.00 % | |
| 1 Month | 1706.088 | -42.989 | -2.52 % | |
| 3 Month | 1699.675 | -36.576 | -2.15 % | |
| 6 Month | 1786.899 | -123.800 | -6.93 % | |
| 1 Year | 1589.735 | + 73.364 | + 4.61 % | |
| 2 Year | 1049.667 | + 613.432 | + 58.44 % | |
| 5 Year | 462.065 | + 1201.034 | + 259.93 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / Nigerian Naira Currency Conversion Table
| EUR | NGN |
|---|---|
| € 1.000 | ₦ 1663.099 |
| € 2.000 | ₦ 3326.198 |
| € 3.000 | ₦ 4989.297 |
| € 5.000 | ₦ 8315.495 |
| € 10.000 | ₦ 16630.990 |
| € 20.000 | ₦ 33261.980 |
| € 50.000 | ₦ 83154.950 |
| € 100.000 | ₦ 166309.900 |
| € 200.000 | ₦ 332619.800 |
| € 500.000 | ₦ 831549.500 |
| € 1000.000 | ₦ 1663099.000 |
| € 2000.000 | ₦ 3326198.000 |
| € 5000.000 | ₦ 8315495.000 |
| NGN | EUR |
|---|---|
| ₦ 1000.000 | € 0.601 |
| ₦ 2000.000 | € 1.203 |
| ₦ 3000.000 | € 1.804 |
| ₦ 5000.000 | € 3.006 |
| ₦ 10000.000 | € 6.013 |
| ₦ 20000.000 | € 12.026 |
| ₦ 50000.000 | € 30.064 |
| ₦ 100000.000 | € 60.129 |
| ₦ 200000.000 | € 120.257 |
| ₦ 500000.000 | € 300.644 |
| ₦ 1000000.000 | € 601.287 |
| ₦ 2000000.000 | € 1202.574 |
| ₦ 5000000.000 | € 3006.436 |
Euro / Nigerian Naira Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to NGN ₦| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Union | 1.59% | 1636.656 | 4746.302 | 158919.271 | ||
| Extrabanca | 1.74% | 1634.161 | 6536.644 | 156879.463 | ||
| Extrabanca | 1.74% | 1634.161 | 8170.805 | 155245.302 | ||
| Xendpay | 2.24% | 1625.846 | 8259.296 | 154325.263 | ||
| Sigue Money Transfers | 1.52% | 1637.820 | 13102.559 | 150679.430 | ||
| Ria | 1.67% | 1635.325 | 13900.265 | 149632.260 | ||
| Small World | 0.59% | 1653.287 | 18186.154 | 147142.518 | ||
| Western Union | 2.02% | 1629.504 | 16295.044 | 146655.396 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 0.23% | 1659.274 | 21238.706 | 144688.682 | ||
| MoneyGram | 0.23% | 1659.274 | 21238.706 | 144688.682 | ||
| Western Union | 2.02% | 1629.504 | 21183.557 | 141766.883 | ||
| Western Union | 1.59% | 1636.656 | 24386.170 | 139279.402 | ||
| Worldremit | 4.83% | 1582.771 | 20560.199 | 137716.932 | ||
| Ria | 1.48% | 1638.485 | 29492.732 | 134355.781 | ||
| MoneyGram | 0.49% | 1654.950 | 34753.946 | 130741.035 | ||
| Worldremit | 30.81% | 1150.698 | 0.000 | 115069.820 | ||
| Western Union | 2.80% | 1616.532 | 37018.588 | 124634.635 | ||
| Azimo | 41.20% | 977.902 | 0.000 | 97790.221 | ||
| Postbank Via Western Union | 1.59% | 1636.656 | 48936.006 | 114729.566 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2026 1 Euro € has traded for :
NGN ₦ 1661.117 Minimum
NGN ₦ 1674.960 Average
NGN ₦ 1698.068 Maximum
-
Symbol of Nigerian Naira is ₦
-
Currency Code of Nigerian Naira is NGN
-
Numeric Currency Code of Nigerian Naira is 566
-
Nigerian Naira is divided in 100 Kobo
-
Nigerian Naira is currency of Nigeria
-
In Year 2026 1 Nigerian Naira ₦ has traded for :
EUR € 0.001 Minimum
EUR € 0.001 Average
EUR € 0.001 Maximum