EUR/PHP - FX Rate & Currency Converter 10 Apr 2026 06:47 GMT : Live
Live
Euro / Philippine Peso Exchange Rate
€ 1 EUR Euro ₱ 69.902 PHP Philippine Peso
Live
Euro / Philippine Peso Currency Converter
Euro / Philippine Peso Chart
EUR/PHP Intraday Chart
EUR/PHP Daily Chart
Euro / Philippine Peso Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 69.902 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 69.593 | + 0.309 | + 0.44 % | |
| 1 Month | 68.490 | + 1.412 | + 2.06 % | |
| 3 Month | 68.935 | + 0.967 | + 1.40 % | |
| 6 Month | 67.764 | + 2.137 | + 3.15 % | |
| 1 Year | 64.755 | + 5.147 | + 7.95 % | |
| 2 Year | 60.589 | + 9.313 | + 15.37 % | |
| 5 Year | 57.762 | + 12.140 | + 21.02 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / Philippine Peso Currency Conversion Table
| EUR | PHP |
|---|---|
| € 1.000 | ₱ 69.902 |
| € 2.000 | ₱ 139.804 |
| € 3.000 | ₱ 209.705 |
| € 5.000 | ₱ 349.509 |
| € 10.000 | ₱ 699.018 |
| € 20.000 | ₱ 1398.036 |
| € 50.000 | ₱ 3495.090 |
| € 100.000 | ₱ 6990.180 |
| € 200.000 | ₱ 13980.360 |
| € 500.000 | ₱ 34950.900 |
| € 1000.000 | ₱ 69901.800 |
| € 2000.000 | ₱ 139803.600 |
| € 5000.000 | ₱ 349509.000 |
| PHP | EUR |
|---|---|
| ₱ 10.000 | € 0.143 |
| ₱ 20.000 | € 0.286 |
| ₱ 30.000 | € 0.429 |
| ₱ 50.000 | € 0.715 |
| ₱ 100.000 | € 1.431 |
| ₱ 200.000 | € 2.861 |
| ₱ 500.000 | € 7.153 |
| ₱ 1000.000 | € 14.306 |
| ₱ 2000.000 | € 28.612 |
| ₱ 5000.000 | € 71.529 |
| ₱ 10000.000 | € 143.058 |
| ₱ 20000.000 | € 286.116 |
| ₱ 50000.000 | € 715.289 |
Euro / Philippine Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to PHP ₱| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xendpay | 0.17% | 69.783 | 214.932 | 6763.365 | ||
| Skrill | 4.32% | 66.882 | 0.000 | 6688.204 | ||
| Extrabanca | 0.68% | 69.426 | 277.706 | 6664.941 | ||
| Small World | 1.72% | 68.699 | 205.411 | 6664.537 | ||
| Transferwise | 0.00% | 69.902 | 346.014 | 6644.166 | ||
| BDO (Banco De Oro) | 0.50% | 69.552 | 347.761 | 6607.468 | ||
| NEC | 0.59% | 69.489 | 347.447 | 6601.491 | ||
| Extrabanca | 0.68% | 69.426 | 347.132 | 6595.514 | ||
| I-transfer | 0.74% | 69.385 | 346.923 | 6591.530 | ||
| Worldremit | 3.14% | 67.707 | 202.444 | 6568.245 | ||
| Azimo | 1.05% | 69.168 | 345.839 | 6570.944 | ||
| Azimo | 1.06% | 69.161 | 345.804 | 6570.280 | ||
| Ria | 0.39% | 69.629 | 410.812 | 6552.106 | ||
| Western Union | 0.85% | 69.308 | 381.192 | 6549.571 | ||
| Western Union | 0.85% | 69.308 | 381.192 | 6549.571 | ||
| Metro Remittance | 0.59% | 69.489 | 416.936 | 6532.002 | ||
| Metro Remittance | 0.59% | 69.489 | 416.936 | 6532.002 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.97% | 69.224 | 432.648 | 6489.727 | ||
| Small World | 1.72% | 68.699 | 446.547 | 6423.402 | ||
| BDO (Banco De Oro) | 0.50% | 69.552 | 556.418 | 6398.811 | ||
| Western Union | 0.85% | 69.308 | 554.461 | 6376.302 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 4.12% | 67.022 | 335.109 | 6367.075 | ||
| MoneyGram | 4.12% | 67.022 | 335.109 | 6367.075 | ||
| MoneyGram | 4.12% | 67.022 | 502.664 | 6199.521 | ||
| Poste Italiane Via Eurogiro | 0.00% | 69.902 | 838.822 | 6151.358 | ||
| Worldremit | 3.14% | 67.707 | 744.099 | 6026.590 | ||
| Worldremit | 3.14% | 67.707 | 744.099 | 6026.590 | ||
| Worldremit | 26.27% | 51.539 | 0.000 | 5153.860 | ||
| Azimo | 31.88% | 47.617 | 0.000 | 4761.711 | ||
| Paypal | 8.90% | 63.681 | 955.208 | 5412.846 | ||
| MoneyGram | 4.12% | 67.022 | 1608.524 | 5093.660 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 4.12% | 67.022 | 1608.524 | 5093.660 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2026 1 Euro € has traded for :
PHP ₱ 67.797 Minimum
PHP ₱ 69.094 Average
PHP ₱ 70.840 Maximum
-
Symbol of Philippine Peso is ₱
-
Currency Code of Philippine Peso is PHP
-
Numeric Currency Code of Philippine Peso is 608
-
Philippine Peso is divided in 100 Centavo
-
Philippine Peso is currency of Philippines
-
In Year 2026 1 Philippine Peso ₱ has traded for :
EUR € 0.014 Minimum
EUR € 0.014 Average
EUR € 0.015 Maximum