EUR/PHP - FX Rate & Currency Converter 04 Feb 2026 10:03 GMT : Live
Live
Euro / Philippine Peso Exchange Rate
€ 1 EUR Euro ₱ 69.673 PHP Philippine Peso
Live
Euro / Philippine Peso Currency Converter
Euro / Philippine Peso Chart
EUR/PHP Intraday Chart
EUR/PHP Daily Chart
Euro / Philippine Peso Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 69.673 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 70.623 | -0.949 | -1.34 % | |
| 1 Month | 69.275 | + 0.398 | + 0.57 % | |
| 3 Month | 67.410 | + 2.264 | + 3.36 % | |
| 6 Month | 66.529 | + 3.144 | + 4.73 % | |
| 1 Year | 60.145 | + 9.528 | + 15.84 % | |
| 2 Year | 60.537 | + 9.136 | + 15.09 % | |
| 5 Year | 57.545 | + 12.129 | + 21.08 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / Philippine Peso Currency Conversion Table
| EUR | PHP |
|---|---|
| € 1.000 | ₱ 69.673 |
| € 2.000 | ₱ 139.347 |
| € 3.000 | ₱ 209.020 |
| € 5.000 | ₱ 348.367 |
| € 10.000 | ₱ 696.734 |
| € 20.000 | ₱ 1393.468 |
| € 50.000 | ₱ 3483.670 |
| € 100.000 | ₱ 6967.340 |
| € 200.000 | ₱ 13934.680 |
| € 500.000 | ₱ 34836.700 |
| € 1000.000 | ₱ 69673.400 |
| € 2000.000 | ₱ 139346.800 |
| € 5000.000 | ₱ 348367.000 |
| PHP | EUR |
|---|---|
| ₱ 10.000 | € 0.144 |
| ₱ 20.000 | € 0.287 |
| ₱ 30.000 | € 0.431 |
| ₱ 50.000 | € 0.718 |
| ₱ 100.000 | € 1.435 |
| ₱ 200.000 | € 2.871 |
| ₱ 500.000 | € 7.176 |
| ₱ 1000.000 | € 14.353 |
| ₱ 2000.000 | € 28.705 |
| ₱ 5000.000 | € 71.763 |
| ₱ 10000.000 | € 143.527 |
| ₱ 20000.000 | € 287.054 |
| ₱ 50000.000 | € 717.634 |
Euro / Philippine Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to PHP ₱| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xendpay | 0.17% | 69.555 | 214.229 | 6741.266 | ||
| Skrill | 4.32% | 66.664 | 0.000 | 6666.351 | ||
| Extrabanca | 0.68% | 69.200 | 276.798 | 6643.164 | ||
| Small World | 1.72% | 68.475 | 204.740 | 6642.761 | ||
| Transferwise | 0.00% | 69.673 | 344.883 | 6622.457 | ||
| BDO (Banco De Oro) | 0.50% | 69.325 | 346.625 | 6585.878 | ||
| NEC | 0.59% | 69.262 | 346.312 | 6579.921 | ||
| Extrabanca | 0.68% | 69.200 | 345.998 | 6573.964 | ||
| I-transfer | 0.74% | 69.158 | 345.789 | 6569.993 | ||
| Worldremit | 3.14% | 67.486 | 201.782 | 6546.783 | ||
| Azimo | 1.05% | 68.942 | 344.709 | 6549.474 | ||
| Azimo | 1.06% | 68.935 | 344.674 | 6548.812 | ||
| Ria | 0.39% | 69.402 | 409.470 | 6530.697 | ||
| Western Union | 0.85% | 69.081 | 379.946 | 6528.171 | ||
| Western Union | 0.85% | 69.081 | 379.946 | 6528.171 | ||
| Metro Remittance | 0.59% | 69.262 | 415.574 | 6510.659 | ||
| Metro Remittance | 0.59% | 69.262 | 415.574 | 6510.659 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.97% | 68.998 | 431.235 | 6468.522 | ||
| Small World | 1.72% | 68.475 | 445.088 | 6402.414 | ||
| BDO (Banco De Oro) | 0.50% | 69.325 | 554.600 | 6377.903 | ||
| Western Union | 0.85% | 69.081 | 552.649 | 6355.468 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 4.12% | 66.803 | 334.014 | 6346.271 | ||
| MoneyGram | 4.12% | 66.803 | 334.014 | 6346.271 | ||
| MoneyGram | 4.12% | 66.803 | 501.021 | 6179.264 | ||
| Poste Italiane Via Eurogiro | 0.00% | 69.673 | 836.081 | 6131.259 | ||
| Worldremit | 3.14% | 67.486 | 741.667 | 6006.898 | ||
| Worldremit | 3.14% | 67.486 | 741.667 | 6006.898 | ||
| Worldremit | 26.27% | 51.370 | 0.000 | 5137.020 | ||
| Azimo | 31.88% | 47.462 | 0.000 | 4746.152 | ||
| Paypal | 8.90% | 63.472 | 952.087 | 5395.160 | ||
| MoneyGram | 4.12% | 66.803 | 1603.269 | 5077.017 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 4.12% | 66.803 | 1603.269 | 5077.017 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2026 1 Euro € has traded for :
PHP ₱ 68.840 Minimum
PHP ₱ 69.441 Average
PHP ₱ 70.840 Maximum
-
Symbol of Philippine Peso is ₱
-
Currency Code of Philippine Peso is PHP
-
Numeric Currency Code of Philippine Peso is 608
-
Philippine Peso is divided in 100 Centavo
-
Philippine Peso is currency of Philippines
-
In Year 2026 1 Philippine Peso ₱ has traded for :
EUR € 0.014 Minimum
EUR € 0.014 Average
EUR € 0.015 Maximum