EUR/PHP - FX Rate & Currency Converter 09 Nov 2025 20:32 GMT : Live
Live
Euro / Philippine Peso Exchange Rate
€ 1 EUR Euro ₱ 68.034 PHP Philippine Peso
Live
Euro / Philippine Peso Currency Converter
Euro / Philippine Peso Chart
EUR/PHP Intraday Chart
EUR/PHP Daily Chart
Euro / Philippine Peso Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 68.034 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 67.373 | + 0.661 | + 0.98 % | |
| 1 Month | 67.764 | + 0.270 | + 0.40 % | |
| 3 Month | 66.330 | + 1.704 | + 2.57 % | |
| 6 Month | 62.205 | + 5.829 | + 9.37 % | |
| 1 Year | 62.587 | + 5.447 | + 8.70 % | |
| 2 Year | 59.917 | + 8.118 | + 13.55 % | |
| 5 Year | 57.144 | + 10.890 | + 19.06 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / Philippine Peso Currency Conversion Table
| EUR | PHP |
|---|---|
| € 1.000 | ₱ 68.034 |
| € 2.000 | ₱ 136.069 |
| € 3.000 | ₱ 204.103 |
| € 5.000 | ₱ 340.172 |
| € 10.000 | ₱ 680.343 |
| € 20.000 | ₱ 1360.686 |
| € 50.000 | ₱ 3401.715 |
| € 100.000 | ₱ 6803.430 |
| € 200.000 | ₱ 13606.860 |
| € 500.000 | ₱ 34017.150 |
| € 1000.000 | ₱ 68034.300 |
| € 2000.000 | ₱ 136068.600 |
| € 5000.000 | ₱ 340171.500 |
| PHP | EUR |
|---|---|
| ₱ 10.000 | € 0.147 |
| ₱ 20.000 | € 0.294 |
| ₱ 30.000 | € 0.441 |
| ₱ 50.000 | € 0.735 |
| ₱ 100.000 | € 1.470 |
| ₱ 200.000 | € 2.940 |
| ₱ 500.000 | € 7.349 |
| ₱ 1000.000 | € 14.698 |
| ₱ 2000.000 | € 29.397 |
| ₱ 5000.000 | € 73.492 |
| ₱ 10000.000 | € 146.985 |
| ₱ 20000.000 | € 293.969 |
| ₱ 50000.000 | € 734.923 |
Euro / Philippine Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to PHP ₱| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xendpay | 0.17% | 67.919 | 209.189 | 6582.675 | ||
| Skrill | 4.32% | 65.095 | 0.000 | 6509.522 | ||
| Extrabanca | 0.68% | 67.572 | 270.287 | 6486.880 | ||
| Small World | 1.72% | 66.864 | 199.924 | 6486.487 | ||
| Transferwise | 0.00% | 68.034 | 336.770 | 6466.660 | ||
| BDO (Banco De Oro) | 0.50% | 67.694 | 338.471 | 6430.942 | ||
| NEC | 0.59% | 67.633 | 338.164 | 6425.125 | ||
| Extrabanca | 0.68% | 67.572 | 337.858 | 6419.308 | ||
| I-transfer | 0.74% | 67.531 | 337.654 | 6415.430 | ||
| Worldremit | 3.14% | 65.898 | 197.035 | 6392.767 | ||
| Azimo | 1.05% | 67.320 | 336.600 | 6395.394 | ||
| Azimo | 1.06% | 67.313 | 336.566 | 6394.748 | ||
| Ria | 0.39% | 67.769 | 399.837 | 6377.060 | ||
| Western Union | 0.85% | 67.456 | 371.008 | 6374.593 | ||
| Western Union | 0.85% | 67.456 | 371.008 | 6374.593 | ||
| Metro Remittance | 0.59% | 67.633 | 405.797 | 6357.492 | ||
| Metro Remittance | 0.59% | 67.633 | 405.797 | 6357.492 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.97% | 67.374 | 421.090 | 6316.347 | ||
| Small World | 1.72% | 66.864 | 434.617 | 6251.794 | ||
| BDO (Banco De Oro) | 0.50% | 67.694 | 541.553 | 6227.860 | ||
| Western Union | 0.85% | 67.456 | 539.648 | 6205.953 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 4.12% | 65.231 | 326.156 | 6196.972 | ||
| MoneyGram | 4.12% | 65.231 | 326.156 | 6196.972 | ||
| MoneyGram | 4.12% | 65.231 | 489.235 | 6033.894 | ||
| Poste Italiane Via Eurogiro | 0.00% | 68.034 | 816.412 | 5987.018 | ||
| Worldremit | 3.14% | 65.898 | 724.219 | 5865.583 | ||
| Worldremit | 3.14% | 65.898 | 724.219 | 5865.583 | ||
| Worldremit | 26.27% | 50.162 | 0.000 | 5016.169 | ||
| Azimo | 31.88% | 46.345 | 0.000 | 4634.497 | ||
| Paypal | 8.90% | 61.979 | 929.689 | 5268.236 | ||
| MoneyGram | 4.12% | 65.231 | 1565.551 | 4957.578 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 4.12% | 65.231 | 1565.551 | 4957.578 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2025 1 Euro € has traded for :
PHP ₱ 59.650 Minimum
PHP ₱ 64.376 Average
PHP ₱ 68.834 Maximum
-
Symbol of Philippine Peso is ₱
-
Currency Code of Philippine Peso is PHP
-
Numeric Currency Code of Philippine Peso is 608
-
Philippine Peso is divided in 100 Centavo
-
Philippine Peso is currency of Philippines
-
In Year 2025 1 Philippine Peso ₱ has traded for :
EUR € 0.015 Minimum
EUR € 0.016 Average
EUR € 0.017 Maximum