EUR/PHP - FX Rate & Currency Converter 20 Dec 2025 10:00 GMT : Live
Live
Euro / Philippine Peso Exchange Rate
€ 1 EUR Euro ₱ 68.600 PHP Philippine Peso
Live
Euro / Philippine Peso Currency Converter
Euro / Philippine Peso Chart
EUR/PHP Intraday Chart
EUR/PHP Daily Chart
Euro / Philippine Peso Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 68.600 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 69.399 | -0.799 | -1.15 % | |
| 1 Month | 67.701 | + 0.900 | + 1.33 % | |
| 3 Month | 67.075 | + 1.525 | + 2.27 % | |
| 6 Month | 65.889 | + 2.711 | + 4.11 % | |
| 1 Year | 61.403 | + 7.197 | + 11.72 % | |
| 2 Year | 60.934 | + 7.666 | + 12.58 % | |
| 5 Year | 58.735 | + 9.865 | + 16.80 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / Philippine Peso Currency Conversion Table
| EUR | PHP |
|---|---|
| € 1.000 | ₱ 68.600 |
| € 2.000 | ₱ 137.200 |
| € 3.000 | ₱ 205.800 |
| € 5.000 | ₱ 343.000 |
| € 10.000 | ₱ 686.001 |
| € 20.000 | ₱ 1372.002 |
| € 50.000 | ₱ 3430.005 |
| € 100.000 | ₱ 6860.010 |
| € 200.000 | ₱ 13720.020 |
| € 500.000 | ₱ 34300.050 |
| € 1000.000 | ₱ 68600.100 |
| € 2000.000 | ₱ 137200.200 |
| € 5000.000 | ₱ 343000.500 |
| PHP | EUR |
|---|---|
| ₱ 10.000 | € 0.146 |
| ₱ 20.000 | € 0.292 |
| ₱ 30.000 | € 0.437 |
| ₱ 50.000 | € 0.729 |
| ₱ 100.000 | € 1.458 |
| ₱ 200.000 | € 2.915 |
| ₱ 500.000 | € 7.289 |
| ₱ 1000.000 | € 14.577 |
| ₱ 2000.000 | € 29.154 |
| ₱ 5000.000 | € 72.886 |
| ₱ 10000.000 | € 145.772 |
| ₱ 20000.000 | € 291.545 |
| ₱ 50000.000 | € 728.862 |
Euro / Philippine Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to PHP ₱| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xendpay | 0.17% | 68.483 | 210.929 | 6637.419 | ||
| Skrill | 4.32% | 65.637 | 0.000 | 6563.658 | ||
| Extrabanca | 0.68% | 68.134 | 272.534 | 6540.827 | ||
| Small World | 1.72% | 67.420 | 201.586 | 6540.431 | ||
| Transferwise | 0.00% | 68.600 | 339.570 | 6520.440 | ||
| BDO (Banco De Oro) | 0.50% | 68.257 | 341.285 | 6484.424 | ||
| NEC | 0.59% | 68.195 | 340.977 | 6478.559 | ||
| Extrabanca | 0.68% | 68.134 | 340.668 | 6472.694 | ||
| I-transfer | 0.74% | 68.092 | 340.462 | 6468.784 | ||
| Worldremit | 3.14% | 66.446 | 198.674 | 6445.932 | ||
| Azimo | 1.05% | 67.880 | 339.399 | 6448.581 | ||
| Azimo | 1.06% | 67.873 | 339.365 | 6447.929 | ||
| Ria | 0.39% | 68.333 | 403.162 | 6430.094 | ||
| Western Union | 0.85% | 68.017 | 374.093 | 6427.606 | ||
| Western Union | 0.85% | 68.017 | 374.093 | 6427.606 | ||
| Metro Remittance | 0.59% | 68.195 | 409.172 | 6410.364 | ||
| Metro Remittance | 0.59% | 68.195 | 409.172 | 6410.364 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.97% | 67.935 | 424.592 | 6368.876 | ||
| Small World | 1.72% | 67.420 | 438.231 | 6303.787 | ||
| BDO (Banco De Oro) | 0.50% | 68.257 | 546.057 | 6279.653 | ||
| Western Union | 0.85% | 68.017 | 544.136 | 6257.564 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 4.12% | 65.774 | 328.869 | 6248.509 | ||
| MoneyGram | 4.12% | 65.774 | 328.869 | 6248.509 | ||
| MoneyGram | 4.12% | 65.774 | 493.303 | 6084.074 | ||
| Poste Italiane Via Eurogiro | 0.00% | 68.600 | 823.201 | 6036.809 | ||
| Worldremit | 3.14% | 66.446 | 730.242 | 5914.364 | ||
| Worldremit | 3.14% | 66.446 | 730.242 | 5914.364 | ||
| Worldremit | 26.27% | 50.579 | 0.000 | 5057.885 | ||
| Azimo | 31.88% | 46.730 | 0.000 | 4673.039 | ||
| Paypal | 8.90% | 62.495 | 937.420 | 5312.049 | ||
| MoneyGram | 4.12% | 65.774 | 1578.571 | 4998.807 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 4.12% | 65.774 | 1578.571 | 4998.807 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2025 1 Euro € has traded for :
PHP ₱ 59.650 Minimum
PHP ₱ 64.966 Average
PHP ₱ 69.432 Maximum
-
Symbol of Philippine Peso is ₱
-
Currency Code of Philippine Peso is PHP
-
Numeric Currency Code of Philippine Peso is 608
-
Philippine Peso is divided in 100 Centavo
-
Philippine Peso is currency of Philippines
-
In Year 2025 1 Philippine Peso ₱ has traded for :
EUR € 0.014 Minimum
EUR € 0.015 Average
EUR € 0.017 Maximum