EUR/PHP - FX Rate & Currency Converter 10 Jan 2026 20:45 GMT : Live
Live
Euro / Philippine Peso Exchange Rate
€ 1 EUR Euro ₱ 68.989 PHP Philippine Peso
Live
Euro / Philippine Peso Currency Converter
Euro / Philippine Peso Chart
EUR/PHP Intraday Chart
EUR/PHP Daily Chart
Euro / Philippine Peso Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 68.989 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 69.275 | -0.287 | -0.41 % | |
| 1 Month | 69.432 | -0.444 | -0.64 % | |
| 3 Month | 67.636 | + 1.353 | + 2.00 % | |
| 6 Month | 66.037 | + 2.951 | + 4.47 % | |
| 1 Year | 60.464 | + 8.524 | + 14.10 % | |
| 2 Year | 61.178 | + 7.811 | + 12.77 % | |
| 5 Year | 58.463 | + 10.526 | + 18.00 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / Philippine Peso Currency Conversion Table
| EUR | PHP |
|---|---|
| € 1.000 | ₱ 68.989 |
| € 2.000 | ₱ 137.977 |
| € 3.000 | ₱ 206.966 |
| € 5.000 | ₱ 344.943 |
| € 10.000 | ₱ 689.887 |
| € 20.000 | ₱ 1379.774 |
| € 50.000 | ₱ 3449.435 |
| € 100.000 | ₱ 6898.870 |
| € 200.000 | ₱ 13797.740 |
| € 500.000 | ₱ 34494.350 |
| € 1000.000 | ₱ 68988.700 |
| € 2000.000 | ₱ 137977.400 |
| € 5000.000 | ₱ 344943.500 |
| PHP | EUR |
|---|---|
| ₱ 10.000 | € 0.145 |
| ₱ 20.000 | € 0.290 |
| ₱ 30.000 | € 0.435 |
| ₱ 50.000 | € 0.725 |
| ₱ 100.000 | € 1.450 |
| ₱ 200.000 | € 2.899 |
| ₱ 500.000 | € 7.248 |
| ₱ 1000.000 | € 14.495 |
| ₱ 2000.000 | € 28.990 |
| ₱ 5000.000 | € 72.476 |
| ₱ 10000.000 | € 144.951 |
| ₱ 20000.000 | € 289.903 |
| ₱ 50000.000 | € 724.756 |
Euro / Philippine Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to PHP ₱| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xendpay | 0.17% | 68.871 | 212.124 | 6675.018 | ||
| Skrill | 4.32% | 66.008 | 0.000 | 6600.839 | ||
| Extrabanca | 0.68% | 68.520 | 274.078 | 6577.879 | ||
| Small World | 1.72% | 67.802 | 202.728 | 6577.481 | ||
| Transferwise | 0.00% | 68.989 | 341.494 | 6557.376 | ||
| BDO (Banco De Oro) | 0.50% | 68.644 | 343.219 | 6521.157 | ||
| NEC | 0.59% | 68.582 | 342.908 | 6515.258 | ||
| Extrabanca | 0.68% | 68.520 | 342.598 | 6509.360 | ||
| I-transfer | 0.74% | 68.478 | 342.391 | 6505.427 | ||
| Worldremit | 3.14% | 66.822 | 199.799 | 6482.446 | ||
| Azimo | 1.05% | 68.264 | 341.322 | 6485.110 | ||
| Azimo | 1.06% | 68.257 | 341.287 | 6484.455 | ||
| Ria | 0.39% | 68.720 | 405.446 | 6466.519 | ||
| Western Union | 0.85% | 68.402 | 376.213 | 6464.017 | ||
| Western Union | 0.85% | 68.402 | 376.213 | 6464.017 | ||
| Metro Remittance | 0.59% | 68.582 | 411.490 | 6446.677 | ||
| Metro Remittance | 0.59% | 68.582 | 411.490 | 6446.677 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.97% | 68.320 | 426.997 | 6404.954 | ||
| Small World | 1.72% | 67.802 | 440.714 | 6339.496 | ||
| BDO (Banco De Oro) | 0.50% | 68.644 | 549.150 | 6315.226 | ||
| Western Union | 0.85% | 68.402 | 547.218 | 6293.011 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 4.12% | 66.146 | 330.732 | 6283.905 | ||
| MoneyGram | 4.12% | 66.146 | 330.732 | 6283.905 | ||
| MoneyGram | 4.12% | 66.146 | 496.098 | 6118.539 | ||
| Poste Italiane Via Eurogiro | 0.00% | 68.989 | 827.864 | 6071.006 | ||
| Worldremit | 3.14% | 66.822 | 734.379 | 5947.867 | ||
| Worldremit | 3.14% | 66.822 | 734.379 | 5947.867 | ||
| Worldremit | 26.27% | 50.865 | 0.000 | 5086.537 | ||
| Azimo | 31.88% | 46.995 | 0.000 | 4699.510 | ||
| Paypal | 8.90% | 62.849 | 942.731 | 5342.140 | ||
| MoneyGram | 4.12% | 66.146 | 1587.513 | 5027.124 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 4.12% | 66.146 | 1587.513 | 5027.124 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2026 1 Euro € has traded for :
PHP ₱ 68.840 Minimum
PHP ₱ 69.084 Average
PHP ₱ 69.308 Maximum
-
Symbol of Philippine Peso is ₱
-
Currency Code of Philippine Peso is PHP
-
Numeric Currency Code of Philippine Peso is 608
-
Philippine Peso is divided in 100 Centavo
-
Philippine Peso is currency of Philippines
-
In Year 2026 1 Philippine Peso ₱ has traded for :
EUR € 0.014 Minimum
EUR € 0.014 Average
EUR € 0.015 Maximum