EUR/PHP - FX Rate & Currency Converter 08 Aug 2025 06:01 GMT : Live
Live
Euro / Philippine Peso Exchange Rate
€ 1 EUR Euro ₱ 66.549 PHP Philippine Peso
Live
Euro / Philippine Peso Currency Converter
Euro / Philippine Peso Chart
EUR/PHP Intraday Chart
EUR/PHP Daily Chart
Euro / Philippine Peso Rate Range & Change
Period | Value | Change | Change % | |
---|---|---|---|---|
1 Day | 66.549 | + 0.000 | + 0.00 % | |
1 Week | 66.971 | -0.422 | -0.63 % | |
1 Month | 66.364 | + 0.185 | + 0.28 % | |
3 Month | 62.308 | + 4.241 | + 6.81 % | |
6 Month | 59.864 | + 6.685 | + 11.17 % | |
1 Year | 62.520 | + 4.029 | + 6.44 % | |
2 Year | 61.813 | + 4.736 | + 7.66 % | |
5 Year | 57.856 | + 8.693 | + 15.03 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / Philippine Peso Currency Conversion Table
EUR | PHP |
---|---|
€ 1.000 | ₱ 66.549 |
€ 2.000 | ₱ 133.098 |
€ 3.000 | ₱ 199.647 |
€ 5.000 | ₱ 332.745 |
€ 10.000 | ₱ 665.490 |
€ 20.000 | ₱ 1330.980 |
€ 50.000 | ₱ 3327.450 |
€ 100.000 | ₱ 6654.900 |
€ 200.000 | ₱ 13309.800 |
€ 500.000 | ₱ 33274.500 |
€ 1000.000 | ₱ 66549.000 |
€ 2000.000 | ₱ 133098.000 |
€ 5000.000 | ₱ 332745.000 |
PHP | EUR |
---|---|
₱ 10.000 | € 0.150 |
₱ 20.000 | € 0.301 |
₱ 30.000 | € 0.451 |
₱ 50.000 | € 0.751 |
₱ 100.000 | € 1.503 |
₱ 200.000 | € 3.005 |
₱ 500.000 | € 7.513 |
₱ 1000.000 | € 15.027 |
₱ 2000.000 | € 30.053 |
₱ 5000.000 | € 75.133 |
₱ 10000.000 | € 150.265 |
₱ 20000.000 | € 300.530 |
₱ 50000.000 | € 751.326 |
Euro / Philippine Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to PHP ₱Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
---|---|---|---|---|---|---|
Xendpay | 0.17% | 66.436 | 204.622 | 6438.964 | ||
Skrill | 4.32% | 63.674 | 0.000 | 6367.408 | ||
Extrabanca | 0.68% | 66.096 | 264.386 | 6345.261 | ||
Small World | 1.72% | 65.404 | 195.559 | 6344.877 | ||
Transferwise | 0.00% | 66.549 | 329.418 | 6325.482 | ||
BDO (Banco De Oro) | 0.50% | 66.216 | 331.081 | 6290.544 | ||
NEC | 0.59% | 66.156 | 330.782 | 6284.854 | ||
Extrabanca | 0.68% | 66.096 | 330.482 | 6279.164 | ||
I-transfer | 0.74% | 66.057 | 330.283 | 6275.371 | ||
Worldremit | 3.14% | 64.459 | 192.733 | 6253.203 | ||
Azimo | 1.05% | 65.850 | 329.251 | 6255.772 | ||
Azimo | 1.06% | 65.844 | 329.218 | 6255.140 | ||
Ria | 0.39% | 66.289 | 391.108 | 6237.838 | ||
Western Union | 0.85% | 65.983 | 362.908 | 6235.425 | ||
Western Union | 0.85% | 65.983 | 362.908 | 6235.425 | ||
Metro Remittance | 0.59% | 66.156 | 396.938 | 6218.698 | ||
Metro Remittance | 0.59% | 66.156 | 396.938 | 6218.698 | ||
Sigue Money Transfers | 0.97% | 65.903 | 411.897 | 6178.451 | ||
Small World | 1.72% | 65.404 | 425.128 | 6115.307 | ||
BDO (Banco De Oro) | 0.50% | 66.216 | 529.730 | 6091.895 | ||
Western Union | 0.85% | 65.983 | 527.867 | 6070.467 | ||
Poste Italiane Via MoneyGram | 4.12% | 63.807 | 319.036 | 6061.682 | ||
MoneyGram | 4.12% | 63.807 | 319.036 | 6061.682 | ||
MoneyGram | 4.12% | 63.807 | 478.554 | 5902.164 | ||
Poste Italiane Via Eurogiro | 0.00% | 66.549 | 798.588 | 5856.312 | ||
Worldremit | 3.14% | 64.459 | 708.408 | 5737.528 | ||
Worldremit | 3.14% | 64.459 | 708.408 | 5737.528 | ||
Worldremit | 26.27% | 49.067 | 0.000 | 4906.658 | ||
Azimo | 31.88% | 45.333 | 0.000 | 4533.318 | ||
Paypal | 8.90% | 60.626 | 909.392 | 5153.222 | ||
MoneyGram | 4.12% | 63.807 | 1531.372 | 4849.346 | ||
Poste Italiane Via MoneyGram | 4.12% | 63.807 | 1531.372 | 4849.346 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2025 1 Euro € has traded for :
PHP ₱ 59.650 Minimum
PHP ₱ 63.140 Average
PHP ₱ 67.184 Maximum
-
Symbol of Philippine Peso is ₱
-
Currency Code of Philippine Peso is PHP
-
Numeric Currency Code of Philippine Peso is 608
-
Philippine Peso is divided in 100 Centavo
-
Philippine Peso is currency of Philippines
-
In Year 2025 1 Philippine Peso ₱ has traded for :
EUR € 0.015 Minimum
EUR € 0.016 Average
EUR € 0.017 Maximum