EUR/PHP - FX Rate & Currency Converter 19 Jul 2025 04:18 GMT : Live
Live
Euro / Philippine Peso Exchange Rate
€ 1 EUR Euro ₱ 66.377 PHP Philippine Peso
Live
Euro / Philippine Peso Currency Converter
Euro / Philippine Peso Chart
EUR/PHP Intraday Chart
EUR/PHP Daily Chart
Euro / Philippine Peso Rate Range & Change
Period | Value | Change | Change % | |
---|---|---|---|---|
1 Day | 66.377 | + 0.000 | + 0.00 % | |
1 Week | 65.965 | + 0.412 | + 0.63 % | |
1 Month | 65.889 | + 0.488 | + 0.74 % | |
3 Month | 64.496 | + 1.882 | + 2.92 % | |
6 Month | 60.694 | + 5.683 | + 9.36 % | |
1 Year | 63.611 | + 2.766 | + 4.35 % | |
2 Year | 60.866 | + 5.511 | + 9.05 % | |
5 Year | 56.516 | + 9.861 | + 17.45 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / Philippine Peso Currency Conversion Table
EUR | PHP |
---|---|
€ 1.000 | ₱ 66.377 |
€ 2.000 | ₱ 132.754 |
€ 3.000 | ₱ 199.132 |
€ 5.000 | ₱ 331.886 |
€ 10.000 | ₱ 663.772 |
€ 20.000 | ₱ 1327.544 |
€ 50.000 | ₱ 3318.860 |
€ 100.000 | ₱ 6637.720 |
€ 200.000 | ₱ 13275.440 |
€ 500.000 | ₱ 33188.600 |
€ 1000.000 | ₱ 66377.200 |
€ 2000.000 | ₱ 132754.400 |
€ 5000.000 | ₱ 331886.000 |
PHP | EUR |
---|---|
₱ 10.000 | € 0.151 |
₱ 20.000 | € 0.301 |
₱ 30.000 | € 0.452 |
₱ 50.000 | € 0.753 |
₱ 100.000 | € 1.507 |
₱ 200.000 | € 3.013 |
₱ 500.000 | € 7.533 |
₱ 1000.000 | € 15.065 |
₱ 2000.000 | € 30.131 |
₱ 5000.000 | € 75.327 |
₱ 10000.000 | € 150.654 |
₱ 20000.000 | € 301.308 |
₱ 50000.000 | € 753.271 |
Euro / Philippine Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to PHP ₱Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
---|---|---|---|---|---|---|
Xendpay | 0.17% | 66.264 | 204.094 | 6422.342 | ||
Skrill | 4.32% | 63.510 | 0.000 | 6350.970 | ||
Extrabanca | 0.68% | 65.926 | 263.703 | 6328.880 | ||
Small World | 1.72% | 65.236 | 195.054 | 6328.497 | ||
Transferwise | 0.00% | 66.377 | 328.567 | 6309.153 | ||
BDO (Banco De Oro) | 0.50% | 66.045 | 330.227 | 6274.305 | ||
NEC | 0.59% | 65.986 | 329.928 | 6268.630 | ||
Extrabanca | 0.68% | 65.926 | 329.629 | 6262.954 | ||
I-transfer | 0.74% | 65.886 | 329.430 | 6259.171 | ||
Worldremit | 3.14% | 64.293 | 192.236 | 6237.060 | ||
Azimo | 1.05% | 65.680 | 328.401 | 6239.623 | ||
Azimo | 1.06% | 65.674 | 328.368 | 6238.992 | ||
Ria | 0.39% | 66.118 | 390.098 | 6221.735 | ||
Western Union | 0.85% | 65.813 | 361.971 | 6219.328 | ||
Western Union | 0.85% | 65.813 | 361.971 | 6219.328 | ||
Metro Remittance | 0.59% | 65.986 | 395.913 | 6202.644 | ||
Metro Remittance | 0.59% | 65.986 | 395.913 | 6202.644 | ||
Sigue Money Transfers | 0.97% | 65.733 | 410.833 | 6162.501 | ||
Small World | 1.72% | 65.236 | 424.031 | 6099.520 | ||
BDO (Banco De Oro) | 0.50% | 66.045 | 528.363 | 6076.169 | ||
Western Union | 0.85% | 65.813 | 526.504 | 6054.795 | ||
Poste Italiane Via MoneyGram | 4.12% | 63.642 | 318.212 | 6046.034 | ||
MoneyGram | 4.12% | 63.642 | 318.212 | 6046.034 | ||
MoneyGram | 4.12% | 63.642 | 477.318 | 5886.927 | ||
Poste Italiane Via Eurogiro | 0.00% | 66.377 | 796.526 | 5841.194 | ||
Worldremit | 3.14% | 64.293 | 706.580 | 5722.716 | ||
Worldremit | 3.14% | 64.293 | 706.580 | 5722.716 | ||
Worldremit | 26.27% | 48.940 | 0.000 | 4893.991 | ||
Azimo | 31.88% | 45.216 | 0.000 | 4521.615 | ||
Paypal | 8.90% | 60.470 | 907.044 | 5139.918 | ||
MoneyGram | 4.12% | 63.642 | 1527.419 | 4836.827 | ||
Poste Italiane Via MoneyGram | 4.12% | 63.642 | 1527.419 | 4836.827 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2025 1 Euro € has traded for :
PHP ₱ 59.650 Minimum
PHP ₱ 62.787 Average
PHP ₱ 66.607 Maximum
-
Symbol of Philippine Peso is ₱
-
Currency Code of Philippine Peso is PHP
-
Numeric Currency Code of Philippine Peso is 608
-
Philippine Peso is divided in 100 Centavo
-
Philippine Peso is currency of Philippines
-
In Year 2025 1 Philippine Peso ₱ has traded for :
EUR € 0.015 Minimum
EUR € 0.016 Average
EUR € 0.017 Maximum