EUR/PHP - FX Rate & Currency Converter 24 Feb 2026 16:59 GMT : Live
Live
Euro / Philippine Peso Exchange Rate
€ 1 EUR Euro ₱ 67.853 PHP Philippine Peso
Live
Euro / Philippine Peso Currency Converter
Euro / Philippine Peso Chart
EUR/PHP Intraday Chart
EUR/PHP Daily Chart
Euro / Philippine Peso Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 67.853 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 68.418 | -0.565 | -0.83 % | |
| 1 Month | 69.923 | -2.070 | -2.96 % | |
| 3 Month | 68.109 | -0.257 | -0.38 % | |
| 6 Month | 65.951 | + 1.902 | + 2.88 % | |
| 1 Year | 60.882 | + 6.971 | + 11.45 % | |
| 2 Year | 60.521 | + 7.332 | + 12.11 % | |
| 5 Year | 59.281 | + 8.572 | + 14.46 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / Philippine Peso Currency Conversion Table
| EUR | PHP |
|---|---|
| € 1.000 | ₱ 67.853 |
| € 2.000 | ₱ 135.705 |
| € 3.000 | ₱ 203.558 |
| € 5.000 | ₱ 339.264 |
| € 10.000 | ₱ 678.527 |
| € 20.000 | ₱ 1357.054 |
| € 50.000 | ₱ 3392.635 |
| € 100.000 | ₱ 6785.270 |
| € 200.000 | ₱ 13570.540 |
| € 500.000 | ₱ 33926.350 |
| € 1000.000 | ₱ 67852.700 |
| € 2000.000 | ₱ 135705.400 |
| € 5000.000 | ₱ 339263.500 |
| PHP | EUR |
|---|---|
| ₱ 10.000 | € 0.147 |
| ₱ 20.000 | € 0.295 |
| ₱ 30.000 | € 0.442 |
| ₱ 50.000 | € 0.737 |
| ₱ 100.000 | € 1.474 |
| ₱ 200.000 | € 2.948 |
| ₱ 500.000 | € 7.369 |
| ₱ 1000.000 | € 14.738 |
| ₱ 2000.000 | € 29.476 |
| ₱ 5000.000 | € 73.689 |
| ₱ 10000.000 | € 147.378 |
| ₱ 20000.000 | € 294.756 |
| ₱ 50000.000 | € 736.890 |
Euro / Philippine Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to PHP ₱| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xendpay | 0.17% | 67.737 | 208.631 | 6565.104 | ||
| Skrill | 4.32% | 64.921 | 0.000 | 6492.146 | ||
| Extrabanca | 0.68% | 67.391 | 269.565 | 6469.565 | ||
| Small World | 1.72% | 66.686 | 199.390 | 6469.173 | ||
| Transferwise | 0.00% | 67.853 | 335.871 | 6449.399 | ||
| BDO (Banco De Oro) | 0.50% | 67.513 | 337.567 | 6413.776 | ||
| NEC | 0.59% | 67.452 | 337.262 | 6407.975 | ||
| Extrabanca | 0.68% | 67.391 | 336.957 | 6402.174 | ||
| I-transfer | 0.74% | 67.351 | 336.753 | 6398.306 | ||
| Worldremit | 3.14% | 65.722 | 196.509 | 6375.703 | ||
| Azimo | 1.05% | 67.140 | 335.701 | 6378.323 | ||
| Azimo | 1.06% | 67.133 | 335.667 | 6377.679 | ||
| Ria | 0.39% | 67.588 | 398.770 | 6360.038 | ||
| Western Union | 0.85% | 67.276 | 370.018 | 6357.577 | ||
| Western Union | 0.85% | 67.276 | 370.018 | 6357.577 | ||
| Metro Remittance | 0.59% | 67.452 | 404.714 | 6340.523 | ||
| Metro Remittance | 0.59% | 67.452 | 404.714 | 6340.523 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.97% | 67.195 | 419.966 | 6299.487 | ||
| Small World | 1.72% | 66.686 | 433.457 | 6235.107 | ||
| BDO (Banco De Oro) | 0.50% | 67.513 | 540.107 | 6211.236 | ||
| Western Union | 0.85% | 67.276 | 538.208 | 6189.388 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 4.12% | 65.057 | 325.286 | 6180.431 | ||
| MoneyGram | 4.12% | 65.057 | 325.286 | 6180.431 | ||
| MoneyGram | 4.12% | 65.057 | 487.929 | 6017.788 | ||
| Poste Italiane Via Eurogiro | 0.00% | 67.853 | 814.232 | 5971.038 | ||
| Worldremit | 3.14% | 65.722 | 722.286 | 5849.926 | ||
| Worldremit | 3.14% | 65.722 | 722.286 | 5849.926 | ||
| Worldremit | 26.27% | 50.028 | 0.000 | 5002.780 | ||
| Azimo | 31.88% | 46.221 | 0.000 | 4622.126 | ||
| Paypal | 8.90% | 61.814 | 927.207 | 5254.174 | ||
| MoneyGram | 4.12% | 65.057 | 1561.372 | 4944.345 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 4.12% | 65.057 | 1561.372 | 4944.345 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2026 1 Euro € has traded for :
PHP ₱ 68.043 Minimum
PHP ₱ 69.223 Average
PHP ₱ 70.840 Maximum
-
Symbol of Philippine Peso is ₱
-
Currency Code of Philippine Peso is PHP
-
Numeric Currency Code of Philippine Peso is 608
-
Philippine Peso is divided in 100 Centavo
-
Philippine Peso is currency of Philippines
-
In Year 2026 1 Philippine Peso ₱ has traded for :
EUR € 0.014 Minimum
EUR € 0.014 Average
EUR € 0.015 Maximum