EUR/PHP - FX Rate & Currency Converter 17 Mar 2026 07:10 GMT : Live
Live
Euro / Philippine Peso Exchange Rate
€ 1 EUR Euro ₱ 68.677 PHP Philippine Peso
Live
Euro / Philippine Peso Currency Converter
Euro / Philippine Peso Chart
EUR/PHP Intraday Chart
EUR/PHP Daily Chart
Euro / Philippine Peso Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 68.677 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 68.490 | + 0.186 | + 0.27 % | |
| 1 Month | 68.418 | + 0.259 | + 0.38 % | |
| 3 Month | 68.701 | -0.024 | -0.04 % | |
| 6 Month | 67.387 | + 1.290 | + 1.91 % | |
| 1 Year | 62.633 | + 6.044 | + 9.65 % | |
| 2 Year | 60.534 | + 8.142 | + 13.45 % | |
| 5 Year | 58.263 | + 10.413 | + 17.87 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / Philippine Peso Currency Conversion Table
| EUR | PHP |
|---|---|
| € 1.000 | ₱ 68.677 |
| € 2.000 | ₱ 137.353 |
| € 3.000 | ₱ 206.030 |
| € 5.000 | ₱ 343.383 |
| € 10.000 | ₱ 686.765 |
| € 20.000 | ₱ 1373.530 |
| € 50.000 | ₱ 3433.825 |
| € 100.000 | ₱ 6867.650 |
| € 200.000 | ₱ 13735.300 |
| € 500.000 | ₱ 34338.250 |
| € 1000.000 | ₱ 68676.500 |
| € 2000.000 | ₱ 137353.000 |
| € 5000.000 | ₱ 343382.500 |
| PHP | EUR |
|---|---|
| ₱ 10.000 | € 0.146 |
| ₱ 20.000 | € 0.291 |
| ₱ 30.000 | € 0.437 |
| ₱ 50.000 | € 0.728 |
| ₱ 100.000 | € 1.456 |
| ₱ 200.000 | € 2.912 |
| ₱ 500.000 | € 7.281 |
| ₱ 1000.000 | € 14.561 |
| ₱ 2000.000 | € 29.122 |
| ₱ 5000.000 | € 72.805 |
| ₱ 10000.000 | € 145.610 |
| ₱ 20000.000 | € 291.220 |
| ₱ 50000.000 | € 728.051 |
Euro / Philippine Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to PHP ₱| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xendpay | 0.17% | 68.560 | 211.164 | 6644.811 | ||
| Skrill | 4.32% | 65.710 | 0.000 | 6570.968 | ||
| Extrabanca | 0.68% | 68.209 | 272.838 | 6548.112 | ||
| Small World | 1.72% | 67.495 | 201.811 | 6547.716 | ||
| Transferwise | 0.00% | 68.677 | 339.949 | 6527.701 | ||
| BDO (Banco De Oro) | 0.50% | 68.333 | 341.666 | 6491.646 | ||
| NEC | 0.59% | 68.271 | 341.357 | 6485.774 | ||
| Extrabanca | 0.68% | 68.209 | 341.047 | 6479.902 | ||
| I-transfer | 0.74% | 68.168 | 340.841 | 6475.988 | ||
| Worldremit | 3.14% | 66.520 | 198.895 | 6453.111 | ||
| Azimo | 1.05% | 67.955 | 339.777 | 6455.763 | ||
| Azimo | 1.06% | 67.949 | 339.743 | 6455.110 | ||
| Ria | 0.39% | 68.409 | 403.611 | 6437.255 | ||
| Western Union | 0.85% | 68.093 | 374.510 | 6434.765 | ||
| Western Union | 0.85% | 68.093 | 374.510 | 6434.765 | ||
| Metro Remittance | 0.59% | 68.271 | 409.628 | 6417.503 | ||
| Metro Remittance | 0.59% | 68.271 | 409.628 | 6417.503 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.97% | 68.010 | 425.065 | 6375.969 | ||
| Small World | 1.72% | 67.495 | 438.719 | 6310.807 | ||
| BDO (Banco De Oro) | 0.50% | 68.333 | 546.665 | 6286.647 | ||
| Western Union | 0.85% | 68.093 | 544.742 | 6264.533 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 4.12% | 65.847 | 329.235 | 6255.468 | ||
| MoneyGram | 4.12% | 65.847 | 329.235 | 6255.468 | ||
| MoneyGram | 4.12% | 65.847 | 493.853 | 6090.850 | ||
| Poste Italiane Via Eurogiro | 0.00% | 68.677 | 824.118 | 6043.532 | ||
| Worldremit | 3.14% | 66.520 | 731.055 | 5920.950 | ||
| Worldremit | 3.14% | 66.520 | 731.055 | 5920.950 | ||
| Worldremit | 26.27% | 50.635 | 0.000 | 5063.518 | ||
| Azimo | 31.88% | 46.782 | 0.000 | 4678.243 | ||
| Paypal | 8.90% | 62.564 | 938.464 | 5317.965 | ||
| MoneyGram | 4.12% | 65.847 | 1580.329 | 5004.374 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 4.12% | 65.847 | 1580.329 | 5004.374 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2026 1 Euro € has traded for :
PHP ₱ 67.797 Minimum
PHP ₱ 68.957 Average
PHP ₱ 70.840 Maximum
-
Symbol of Philippine Peso is ₱
-
Currency Code of Philippine Peso is PHP
-
Numeric Currency Code of Philippine Peso is 608
-
Philippine Peso is divided in 100 Centavo
-
Philippine Peso is currency of Philippines
-
In Year 2026 1 Philippine Peso ₱ has traded for :
EUR € 0.014 Minimum
EUR € 0.015 Average
EUR € 0.015 Maximum