EUR/RON - FX Rate & Currency Converter 25 Jun 2025 04:52 GMT : Live
Live
Euro / Romanian Leu Exchange Rate
€ 1 EUR Euro lei 5.049 RON Romanian Leu
Live
Euro / Romanian Leu Currency Converter
Euro / Romanian Leu Chart
EUR/RON Intraday Chart
EUR/RON Daily Chart
Euro / Romanian Leu Rate Range & Change
Period | Value | Change | Change % | |
---|---|---|---|---|
1 Day | 5.049 | + 0.000 | + 0.00 % | |
1 Week | 5.031 | + 0.018 | + 0.36 % | |
1 Month | 5.066 | -0.017 | -0.33 % | |
3 Month | 4.948 | + 0.101 | + 2.05 % | |
6 Month | 4.975 | + 0.074 | + 1.50 % | |
1 Year | 4.977 | + 0.072 | + 1.45 % | |
2 Year | 4.955 | + 0.094 | + 1.90 % | |
5 Year | 4.840 | + 0.209 | + 4.32 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / Romanian Leu Currency Conversion Table
EUR | RON |
---|---|
€ 1.000 | lei 5.049 |
€ 2.000 | lei 10.099 |
€ 3.000 | lei 15.148 |
€ 5.000 | lei 25.246 |
€ 10.000 | lei 50.493 |
€ 20.000 | lei 100.986 |
€ 50.000 | lei 252.465 |
€ 100.000 | lei 504.930 |
€ 200.000 | lei 1009.860 |
€ 500.000 | lei 2524.650 |
€ 1000.000 | lei 5049.300 |
€ 2000.000 | lei 10098.600 |
€ 5000.000 | lei 25246.500 |
RON | EUR |
---|---|
lei 1.000 | € 0.198 |
lei 2.000 | € 0.396 |
lei 3.000 | € 0.594 |
lei 5.000 | € 0.990 |
lei 10.000 | € 1.980 |
lei 20.000 | € 3.961 |
lei 50.000 | € 9.902 |
lei 100.000 | € 19.805 |
lei 200.000 | € 39.609 |
lei 500.000 | € 99.024 |
lei 1000.000 | € 198.047 |
lei 2000.000 | € 396.095 |
lei 5000.000 | € 990.236 |
Euro / Romanian Leu Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to RON leiTranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Bank | 0.00% | 5.049 | 0.000 | 504.930 | ||
Hamburger Sparkasse | 0.00% | 5.049 | 0.000 | 504.930 | ||
Sparkasse KolnBonn | 0.00% | 5.049 | 0.000 | 504.930 | ||
Berliner Volksbank | 0.00% | 5.049 | 0.000 | 504.930 | ||
Deutsche Bank | 0.00% | 5.049 | 0.000 | 504.930 | ||
Postbank | 0.00% | 5.049 | 0.000 | 504.930 | ||
Stadtsparkasse Munchen | 0.00% | 5.049 | 0.000 | 504.930 | ||
Banca Intesa SanPaolo | 0.00% | 5.049 | 12.623 | 492.307 | ||
Western Union | 0.00% | 5.049 | 14.643 | 490.287 | ||
Transfergo | 2.29% | 4.934 | 4.884 | 488.483 | ||
Skrill | 4.23% | 4.836 | 0.000 | 483.571 | ||
Xendpay | 0.20% | 5.039 | 22.676 | 481.244 | ||
Western Union | 0.00% | 5.049 | 24.742 | 480.188 | ||
Unicredit Banca | 0.00% | 5.049 | 25.247 | 479.683 | ||
Transferwise | 0.00% | 5.049 | 24.994 | 479.936 | ||
Smith & Smith | 0.00% | 5.049 | 26.105 | 478.825 | ||
Extrabanca | 2.42% | 4.927 | 19.708 | 473.002 | ||
Azimo | 4.26% | 4.834 | 14.454 | 468.966 | ||
Extrabanca | 2.42% | 4.927 | 24.636 | 468.075 | ||
Small World | 3.85% | 4.855 | 19.371 | 466.119 | ||
Unicredit Banca | 0.00% | 5.049 | 39.132 | 465.798 | ||
Azimo | 5.36% | 4.779 | 14.288 | 463.578 | ||
Valutrans | 0.00% | 5.049 | 40.394 | 464.536 | ||
Western Union | 3.33% | 4.881 | 24.406 | 463.710 | ||
Banca Intesa SanPaolo | 0.00% | 5.049 | 42.919 | 462.011 | ||
Banca Intesa SanPaolo | 0.00% | 5.049 | 42.919 | 462.011 | ||
Smith & Smith | 0.00% | 5.049 | 43.525 | 461.405 | ||
Ria | 0.00% | 5.049 | 46.454 | 458.476 | ||
Smith & Smith | 0.00% | 5.049 | 50.493 | 454.437 | ||
Poste Italiane Via Eurogiro | 0.00% | 5.049 | 50.493 | 454.437 | ||
Small World | 3.85% | 4.855 | 33.936 | 451.554 | ||
Poste Italiane Via Eurogiro | 0.00% | 5.049 | 55.542 | 449.388 | ||
Sigue Money Transfers | 0.00% | 5.049 | 55.542 | 449.388 | ||
NEC | 0.00% | 5.049 | 60.592 | 444.338 | ||
Small World | 0.00% | 5.049 | 60.592 | 444.338 | ||
Western Union | 0.00% | 5.049 | 63.116 | 441.814 | ||
Small World | 0.00% | 5.049 | 68.166 | 436.764 | ||
Ria | 0.99% | 4.999 | 69.990 | 429.941 | ||
Poste Italiane Via MoneyGram | 0.00% | 5.049 | 75.740 | 429.190 | ||
MoneyGram | 0.00% | 5.049 | 75.740 | 429.190 | ||
Small World | 4.20% | 4.837 | 58.047 | 425.676 | ||
Western Union | 0.99% | 4.999 | 79.989 | 419.942 | ||
Poste Italiane Via MoneyGram | 0.00% | 5.049 | 85.838 | 419.092 | ||
MoneyGram | 0.00% | 5.049 | 85.838 | 419.092 | ||
MoneyGram | 0.00% | 5.049 | 90.887 | 414.043 | ||
Worldremit | 78.10% | 1.106 | 22.105 | 88.475 | ||
Worldremit | 78.10% | 1.106 | 22.105 | 88.475 | ||
MoneyGram | 1.66% | 4.965 | 89.379 | 407.169 | ||
Kantox | 0.00% | 5.049 | 126.233 | 378.697 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2025 1 Euro € has traded for :
RON lei 4.907 Minimum
RON lei 5.003 Average
RON lei 5.121 Maximum
-
Symbol of Romanian Leu is lei
-
Currency Code of Romanian Leu is RON
-
Numeric Currency Code of Romanian Leu is 946
-
Romanian Leu is divided in 100 Ban
-
Romanian Leu is currency of Romania
-
In Year 2025 1 Romanian Leu lei has traded for :
EUR € 0.195 Minimum
EUR € 0.200 Average
EUR € 0.204 Maximum