EUR/RON - FX Rate & Currency Converter 08 May 2025 05:23 GMT : Live
Live
Euro / Romanian Leu Exchange Rate
€ 1 EUR Euro lei 5.123 RON Romanian Leu
Live
Euro / Romanian Leu Currency Converter
Euro / Romanian Leu Chart
EUR/RON Intraday Chart
EUR/RON Daily Chart
Euro / Romanian Leu Rate Range & Change
Period | Value | Change | Change % | |
---|---|---|---|---|
1 Day | 5.123 | + 0.000 | + 0.00 % | |
1 Week | 4.979 | + 0.144 | + 2.89 % | |
1 Month | 4.977 | + 0.146 | + 2.93 % | |
3 Month | 4.955 | + 0.168 | + 3.39 % | |
6 Month | 4.977 | + 0.146 | + 2.93 % | |
1 Year | 4.975 | + 0.148 | + 2.97 % | |
2 Year | 4.920 | + 0.202 | + 4.12 % | |
5 Year | 4.886 | + 0.237 | + 4.86 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / Romanian Leu Currency Conversion Table
EUR | RON |
---|---|
€ 1.000 | lei 5.123 |
€ 2.000 | lei 10.246 |
€ 3.000 | lei 15.368 |
€ 5.000 | lei 25.614 |
€ 10.000 | lei 51.228 |
€ 20.000 | lei 102.456 |
€ 50.000 | lei 256.140 |
€ 100.000 | lei 512.280 |
€ 200.000 | lei 1024.560 |
€ 500.000 | lei 2561.400 |
€ 1000.000 | lei 5122.800 |
€ 2000.000 | lei 10245.600 |
€ 5000.000 | lei 25614.000 |
RON | EUR |
---|---|
lei 1.000 | € 0.195 |
lei 2.000 | € 0.390 |
lei 3.000 | € 0.586 |
lei 5.000 | € 0.976 |
lei 10.000 | € 1.952 |
lei 20.000 | € 3.904 |
lei 50.000 | € 9.760 |
lei 100.000 | € 19.521 |
lei 200.000 | € 39.041 |
lei 500.000 | € 97.603 |
lei 1000.000 | € 195.206 |
lei 2000.000 | € 390.411 |
lei 5000.000 | € 976.029 |
Euro / Romanian Leu Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to RON leiTranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Bank | 0.00% | 5.123 | 0.000 | 512.280 | ||
Hamburger Sparkasse | 0.00% | 5.123 | 0.000 | 512.280 | ||
Sparkasse KolnBonn | 0.00% | 5.123 | 0.000 | 512.280 | ||
Berliner Volksbank | 0.00% | 5.123 | 0.000 | 512.280 | ||
Deutsche Bank | 0.00% | 5.123 | 0.000 | 512.280 | ||
Postbank | 0.00% | 5.123 | 0.000 | 512.280 | ||
Stadtsparkasse Munchen | 0.00% | 5.123 | 0.000 | 512.280 | ||
Banca Intesa SanPaolo | 0.00% | 5.123 | 12.807 | 499.473 | ||
Western Union | 0.00% | 5.123 | 14.856 | 497.424 | ||
Transfergo | 2.29% | 5.005 | 4.955 | 495.593 | ||
Skrill | 4.23% | 4.906 | 0.000 | 490.611 | ||
Xendpay | 0.20% | 5.113 | 23.006 | 488.249 | ||
Western Union | 0.00% | 5.123 | 25.102 | 487.178 | ||
Unicredit Banca | 0.00% | 5.123 | 25.614 | 486.666 | ||
Transferwise | 0.00% | 5.123 | 25.358 | 486.922 | ||
Smith & Smith | 0.00% | 5.123 | 26.485 | 485.795 | ||
Extrabanca | 2.42% | 4.999 | 19.995 | 479.888 | ||
Azimo | 4.26% | 4.905 | 14.665 | 475.792 | ||
Extrabanca | 2.42% | 4.999 | 24.994 | 474.889 | ||
Small World | 3.85% | 4.926 | 19.653 | 472.904 | ||
Unicredit Banca | 0.00% | 5.123 | 39.702 | 472.578 | ||
Azimo | 5.36% | 4.848 | 14.496 | 470.326 | ||
Valutrans | 0.00% | 5.123 | 40.982 | 471.298 | ||
Western Union | 3.33% | 4.952 | 24.761 | 470.460 | ||
Banca Intesa SanPaolo | 0.00% | 5.123 | 43.544 | 468.736 | ||
Banca Intesa SanPaolo | 0.00% | 5.123 | 43.544 | 468.736 | ||
Smith & Smith | 0.00% | 5.123 | 44.159 | 468.121 | ||
Ria | 0.00% | 5.123 | 47.130 | 465.150 | ||
Smith & Smith | 0.00% | 5.123 | 51.228 | 461.052 | ||
Poste Italiane Via Eurogiro | 0.00% | 5.123 | 51.228 | 461.052 | ||
Small World | 3.85% | 4.926 | 34.430 | 458.127 | ||
Poste Italiane Via Eurogiro | 0.00% | 5.123 | 56.351 | 455.929 | ||
Sigue Money Transfers | 0.00% | 5.123 | 56.351 | 455.929 | ||
NEC | 0.00% | 5.123 | 61.474 | 450.806 | ||
Small World | 0.00% | 5.123 | 61.474 | 450.806 | ||
Western Union | 0.00% | 5.123 | 64.035 | 448.245 | ||
Small World | 0.00% | 5.123 | 69.158 | 443.122 | ||
Ria | 0.99% | 5.072 | 71.009 | 436.199 | ||
Poste Italiane Via MoneyGram | 0.00% | 5.123 | 76.842 | 435.438 | ||
MoneyGram | 0.00% | 5.123 | 76.842 | 435.438 | ||
Small World | 4.20% | 4.908 | 58.892 | 431.873 | ||
Western Union | 0.99% | 5.072 | 81.153 | 426.055 | ||
Poste Italiane Via MoneyGram | 0.00% | 5.123 | 87.088 | 425.192 | ||
MoneyGram | 0.00% | 5.123 | 87.088 | 425.192 | ||
MoneyGram | 0.00% | 5.123 | 92.210 | 420.070 | ||
Worldremit | 78.10% | 1.122 | 22.427 | 89.763 | ||
Worldremit | 78.10% | 1.122 | 22.427 | 89.763 | ||
MoneyGram | 1.66% | 5.038 | 90.680 | 413.096 | ||
Kantox | 0.00% | 5.123 | 128.070 | 384.210 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2025 1 Euro € has traded for :
RON lei 4.907 Minimum
RON lei 4.982 Average
RON lei 5.121 Maximum
-
Symbol of Romanian Leu is lei
-
Currency Code of Romanian Leu is RON
-
Numeric Currency Code of Romanian Leu is 946
-
Romanian Leu is divided in 100 Ban
-
Romanian Leu is currency of Romania
-
In Year 2025 1 Romanian Leu lei has traded for :
EUR € 0.195 Minimum
EUR € 0.201 Average
EUR € 0.204 Maximum