EUR/RON - FX Rate & Currency Converter 31 May 2025 12:02 GMT : Live
Live
Euro / Romanian Leu Exchange Rate
€ 1 EUR Euro lei 5.055 RON Romanian Leu
Live
Euro / Romanian Leu Currency Converter
Euro / Romanian Leu Chart
EUR/RON Intraday Chart
EUR/RON Daily Chart
Euro / Romanian Leu Rate Range & Change
Period | Value | Change | Change % | |
---|---|---|---|---|
1 Day | 5.055 | + 0.000 | + 0.00 % | |
1 Week | 5.048 | + 0.007 | + 0.13 % | |
1 Month | 4.978 | + 0.077 | + 1.55 % | |
3 Month | 4.972 | + 0.082 | + 1.66 % | |
6 Month | 4.967 | + 0.087 | + 1.76 % | |
1 Year | 4.984 | + 0.071 | + 1.43 % | |
2 Year | 4.967 | + 0.088 | + 1.77 % | |
5 Year | 4.841 | + 0.214 | + 4.41 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / Romanian Leu Currency Conversion Table
EUR | RON |
---|---|
€ 1.000 | lei 5.055 |
€ 2.000 | lei 10.109 |
€ 3.000 | lei 15.164 |
€ 5.000 | lei 25.274 |
€ 10.000 | lei 50.547 |
€ 20.000 | lei 101.094 |
€ 50.000 | lei 252.735 |
€ 100.000 | lei 505.470 |
€ 200.000 | lei 1010.940 |
€ 500.000 | lei 2527.350 |
€ 1000.000 | lei 5054.700 |
€ 2000.000 | lei 10109.400 |
€ 5000.000 | lei 25273.500 |
RON | EUR |
---|---|
lei 1.000 | € 0.198 |
lei 2.000 | € 0.396 |
lei 3.000 | € 0.594 |
lei 5.000 | € 0.989 |
lei 10.000 | € 1.978 |
lei 20.000 | € 3.957 |
lei 50.000 | € 9.892 |
lei 100.000 | € 19.784 |
lei 200.000 | € 39.567 |
lei 500.000 | € 98.918 |
lei 1000.000 | € 197.836 |
lei 2000.000 | € 395.671 |
lei 5000.000 | € 989.178 |
Euro / Romanian Leu Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to RON leiTranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Bank | 0.00% | 5.055 | 0.000 | 505.470 | ||
Hamburger Sparkasse | 0.00% | 5.055 | 0.000 | 505.470 | ||
Sparkasse KolnBonn | 0.00% | 5.055 | 0.000 | 505.470 | ||
Berliner Volksbank | 0.00% | 5.055 | 0.000 | 505.470 | ||
Deutsche Bank | 0.00% | 5.055 | 0.000 | 505.470 | ||
Postbank | 0.00% | 5.055 | 0.000 | 505.470 | ||
Stadtsparkasse Munchen | 0.00% | 5.055 | 0.000 | 505.470 | ||
Banca Intesa SanPaolo | 0.00% | 5.055 | 12.637 | 492.833 | ||
Western Union | 0.00% | 5.055 | 14.659 | 490.811 | ||
Transfergo | 2.29% | 4.939 | 4.890 | 489.005 | ||
Skrill | 4.23% | 4.841 | 0.000 | 484.089 | ||
Xendpay | 0.20% | 5.045 | 22.701 | 481.758 | ||
Western Union | 0.00% | 5.055 | 24.768 | 480.702 | ||
Unicredit Banca | 0.00% | 5.055 | 25.273 | 480.197 | ||
Transferwise | 0.00% | 5.055 | 25.021 | 480.449 | ||
Smith & Smith | 0.00% | 5.055 | 26.133 | 479.337 | ||
Extrabanca | 2.42% | 4.932 | 19.730 | 473.508 | ||
Azimo | 4.26% | 4.839 | 14.470 | 469.467 | ||
Extrabanca | 2.42% | 4.932 | 24.662 | 468.576 | ||
Small World | 3.85% | 4.860 | 19.392 | 466.618 | ||
Unicredit Banca | 0.00% | 5.055 | 39.174 | 466.296 | ||
Azimo | 5.36% | 4.784 | 14.303 | 464.073 | ||
Valutrans | 0.00% | 5.055 | 40.438 | 465.032 | ||
Western Union | 3.33% | 4.886 | 24.432 | 464.206 | ||
Banca Intesa SanPaolo | 0.00% | 5.055 | 42.965 | 462.505 | ||
Banca Intesa SanPaolo | 0.00% | 5.055 | 42.965 | 462.505 | ||
Smith & Smith | 0.00% | 5.055 | 43.572 | 461.898 | ||
Ria | 0.00% | 5.055 | 46.503 | 458.967 | ||
Smith & Smith | 0.00% | 5.055 | 50.547 | 454.923 | ||
Poste Italiane Via Eurogiro | 0.00% | 5.055 | 50.547 | 454.923 | ||
Small World | 3.85% | 4.860 | 33.972 | 452.037 | ||
Poste Italiane Via Eurogiro | 0.00% | 5.055 | 55.602 | 449.868 | ||
Sigue Money Transfers | 0.00% | 5.055 | 55.602 | 449.868 | ||
NEC | 0.00% | 5.055 | 60.656 | 444.814 | ||
Small World | 0.00% | 5.055 | 60.656 | 444.814 | ||
Western Union | 0.00% | 5.055 | 63.184 | 442.286 | ||
Small World | 0.00% | 5.055 | 68.238 | 437.232 | ||
Ria | 0.99% | 5.005 | 70.065 | 430.401 | ||
Poste Italiane Via MoneyGram | 0.00% | 5.055 | 75.820 | 429.649 | ||
MoneyGram | 0.00% | 5.055 | 75.820 | 429.649 | ||
Small World | 4.20% | 4.842 | 58.109 | 426.131 | ||
Western Union | 0.99% | 5.005 | 80.075 | 420.391 | ||
Poste Italiane Via MoneyGram | 0.00% | 5.055 | 85.930 | 419.540 | ||
MoneyGram | 0.00% | 5.055 | 85.930 | 419.540 | ||
MoneyGram | 0.00% | 5.055 | 90.985 | 414.485 | ||
Worldremit | 78.10% | 1.107 | 22.129 | 88.569 | ||
Worldremit | 78.10% | 1.107 | 22.129 | 88.569 | ||
MoneyGram | 1.66% | 4.971 | 89.474 | 407.605 | ||
Kantox | 0.00% | 5.055 | 126.368 | 379.103 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2025 1 Euro € has traded for :
RON lei 4.907 Minimum
RON lei 4.997 Average
RON lei 5.121 Maximum
-
Symbol of Romanian Leu is lei
-
Currency Code of Romanian Leu is RON
-
Numeric Currency Code of Romanian Leu is 946
-
Romanian Leu is divided in 100 Ban
-
Romanian Leu is currency of Romania
-
In Year 2025 1 Romanian Leu lei has traded for :
EUR € 0.195 Minimum
EUR € 0.200 Average
EUR € 0.204 Maximum