EUR/RON - FX Rate & Currency Converter 08 Aug 2025 09:19 GMT : Live
Live
Euro / Romanian Leu Exchange Rate
€ 1 EUR Euro lei 5.073 RON Romanian Leu
Live
Euro / Romanian Leu Currency Converter
Euro / Romanian Leu Chart
EUR/RON Intraday Chart
EUR/RON Daily Chart
Euro / Romanian Leu Rate Range & Change
Period | Value | Change | Change % | |
---|---|---|---|---|
1 Day | 5.073 | + 0.000 | + 0.00 % | |
1 Week | 5.078 | -0.005 | -0.10 % | |
1 Month | 5.077 | -0.004 | -0.07 % | |
3 Month | 5.120 | -0.047 | -0.91 % | |
6 Month | 4.955 | + 0.118 | + 2.39 % | |
1 Year | 4.980 | + 0.093 | + 1.88 % | |
2 Year | 4.946 | + 0.127 | + 2.57 % | |
5 Year | 4.840 | + 0.234 | + 4.82 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / Romanian Leu Currency Conversion Table
EUR | RON |
---|---|
€ 1.000 | lei 5.073 |
€ 2.000 | lei 10.147 |
€ 3.000 | lei 15.220 |
€ 5.000 | lei 25.367 |
€ 10.000 | lei 50.734 |
€ 20.000 | lei 101.468 |
€ 50.000 | lei 253.670 |
€ 100.000 | lei 507.340 |
€ 200.000 | lei 1014.680 |
€ 500.000 | lei 2536.700 |
€ 1000.000 | lei 5073.400 |
€ 2000.000 | lei 10146.800 |
€ 5000.000 | lei 25367.000 |
RON | EUR |
---|---|
lei 1.000 | € 0.197 |
lei 2.000 | € 0.394 |
lei 3.000 | € 0.591 |
lei 5.000 | € 0.986 |
lei 10.000 | € 1.971 |
lei 20.000 | € 3.942 |
lei 50.000 | € 9.855 |
lei 100.000 | € 19.711 |
lei 200.000 | € 39.421 |
lei 500.000 | € 98.553 |
lei 1000.000 | € 197.106 |
lei 2000.000 | € 394.213 |
lei 5000.000 | € 985.532 |
Euro / Romanian Leu Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to RON leiTranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Bank | 0.00% | 5.073 | 0.000 | 507.340 | ||
Hamburger Sparkasse | 0.00% | 5.073 | 0.000 | 507.340 | ||
Sparkasse KolnBonn | 0.00% | 5.073 | 0.000 | 507.340 | ||
Berliner Volksbank | 0.00% | 5.073 | 0.000 | 507.340 | ||
Deutsche Bank | 0.00% | 5.073 | 0.000 | 507.340 | ||
Postbank | 0.00% | 5.073 | 0.000 | 507.340 | ||
Stadtsparkasse Munchen | 0.00% | 5.073 | 0.000 | 507.340 | ||
Banca Intesa SanPaolo | 0.00% | 5.073 | 12.684 | 494.656 | ||
Western Union | 0.00% | 5.073 | 14.713 | 492.627 | ||
Transfergo | 2.29% | 4.957 | 4.908 | 490.814 | ||
Skrill | 4.23% | 4.859 | 0.000 | 485.880 | ||
Xendpay | 0.20% | 5.063 | 22.785 | 483.541 | ||
Western Union | 0.00% | 5.073 | 24.860 | 482.480 | ||
Unicredit Banca | 0.00% | 5.073 | 25.367 | 481.973 | ||
Transferwise | 0.00% | 5.073 | 25.113 | 482.227 | ||
Smith & Smith | 0.00% | 5.073 | 26.229 | 481.111 | ||
Extrabanca | 2.42% | 4.951 | 19.802 | 475.260 | ||
Azimo | 4.26% | 4.857 | 14.523 | 471.204 | ||
Extrabanca | 2.42% | 4.951 | 24.753 | 470.309 | ||
Small World | 3.85% | 4.878 | 19.464 | 468.344 | ||
Unicredit Banca | 0.00% | 5.073 | 39.319 | 468.021 | ||
Azimo | 5.36% | 4.801 | 14.356 | 465.790 | ||
Valutrans | 0.00% | 5.073 | 40.587 | 466.753 | ||
Western Union | 3.33% | 4.904 | 24.522 | 465.923 | ||
Banca Intesa SanPaolo | 0.00% | 5.073 | 43.124 | 464.216 | ||
Banca Intesa SanPaolo | 0.00% | 5.073 | 43.124 | 464.216 | ||
Smith & Smith | 0.00% | 5.073 | 43.733 | 463.607 | ||
Ria | 0.00% | 5.073 | 46.675 | 460.665 | ||
Smith & Smith | 0.00% | 5.073 | 50.734 | 456.606 | ||
Poste Italiane Via Eurogiro | 0.00% | 5.073 | 50.734 | 456.606 | ||
Small World | 3.85% | 4.878 | 34.098 | 453.710 | ||
Poste Italiane Via Eurogiro | 0.00% | 5.073 | 55.807 | 451.533 | ||
Sigue Money Transfers | 0.00% | 5.073 | 55.807 | 451.533 | ||
NEC | 0.00% | 5.073 | 60.881 | 446.459 | ||
Small World | 0.00% | 5.073 | 60.881 | 446.459 | ||
Western Union | 0.00% | 5.073 | 63.417 | 443.923 | ||
Small World | 0.00% | 5.073 | 68.491 | 438.849 | ||
Ria | 0.99% | 5.023 | 70.324 | 431.993 | ||
Poste Italiane Via MoneyGram | 0.00% | 5.073 | 76.101 | 431.239 | ||
MoneyGram | 0.00% | 5.073 | 76.101 | 431.239 | ||
Small World | 4.20% | 4.860 | 58.324 | 427.708 | ||
Western Union | 0.99% | 5.023 | 80.371 | 421.947 | ||
Poste Italiane Via MoneyGram | 0.00% | 5.073 | 86.248 | 421.092 | ||
MoneyGram | 0.00% | 5.073 | 86.248 | 421.092 | ||
MoneyGram | 0.00% | 5.073 | 91.321 | 416.019 | ||
Worldremit | 78.10% | 1.111 | 22.210 | 88.897 | ||
Worldremit | 78.10% | 1.111 | 22.210 | 88.897 | ||
MoneyGram | 1.66% | 4.989 | 89.805 | 409.113 | ||
Kantox | 0.00% | 5.073 | 126.835 | 380.505 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2025 1 Euro € has traded for :
RON lei 4.907 Minimum
RON lei 5.017 Average
RON lei 5.121 Maximum
-
Symbol of Romanian Leu is lei
-
Currency Code of Romanian Leu is RON
-
Numeric Currency Code of Romanian Leu is 946
-
Romanian Leu is divided in 100 Ban
-
Romanian Leu is currency of Romania
-
In Year 2025 1 Romanian Leu lei has traded for :
EUR € 0.195 Minimum
EUR € 0.199 Average
EUR € 0.204 Maximum